Résultats de la course au score – Chasse à la balise - 2017 - Venelles

2017-01-07
Chasse Balises
Points
Temps
1.
BETH Martin (1307PZ ACA AIX EN PROV)
290p
59:14
60, 5p, 1:09 (1:09)
52, 10p, 2:37 (3:46)
43, 15p, 3:21 (7:07)
45, 15p, 1:11 (8:18)
59, 15p, 2:02 (10:20)
42, 20p, 1:56 (12:16)
31, 15p, 3:54 (16:10)
47, 15p, 2:58 (19:08)
49, 15p, 1:57 (21:05)
50, 20p, 5:19 (26:24)
41, 20p, 2:55 (29:19)
40, 20p, 2:07 (31:26)
39, 25p, 5:22 (36:48)
56, 20p, 7:16 (44:04)
48, 20p, 2:36 (46:40)
53, 10p, 4:00 (50:40)
55, 10p, 1:27 (52:07)
58, 5p, 1:32 (53:39)
62, 5p, 0:40 (54:19)
61, 5p, 1:54 (56:13)
57, 5p, 0:50 (57:03)
2.
COUGOUREUX (PassOrientation)
230p
58:11
60, 5p, 0:56 (0:56)
57, 5p, 1:32 (2:28)
61, 5p, 1:09 (3:37)
62, 5p, 5:03 (8:40)
58, 5p, 2:37 (11:17)
53, 10p, 3:26 (14:43)
48, 20p, 2:57 (17:40)
51, 20p, 4:33 (22:13)
56, 20p, 6:01 (28:14)
44, 15p, 3:28 (31:42)
47, 15p, 4:31 (36:13)
49, 15p, 2:18 (38:31)
31, 15p, 2:57 (41:28)
59, 15p, 2:04 (43:32)
42, 20p, 3:02 (46:34)
45, 15p, 2:12 (48:46)
43, 15p, 1:49 (50:35)
52, 10p, 3:25 (54:00)
3.
TERTRAIS Antoine (PassOrientation)
225p
59:59
52, 10p, 4:00 (4:00)
59, 15p, 2:12 (6:12)
45, 15p, 2:38 (8:50)
43, 15p, 2:06 (10:56)
42, 20p, 2:17 (13:13)
31, 15p, 2:02 (15:15)
49, 15p, 1:29 (16:44)
41, 20p, 10:09 (26:53)
40, 20p, 2:29 (29:22)
39, 25p, 6:30 (35:52)
47, 15p, 8:56 (44:48)
48, 20p, 7:10 (51:58)
53, 10p, 1:50 (53:48)
62, 5p, 1:32 (55:20)
61, 5p, 1:55 (57:15)
4.
AUTEM Hippolyte (1307PZ ACA AIX EN PROV)
220p
54:27
60, 5p, 0:27 (0:27)
52, 10p, 3:06 (3:33)
59, 15p, 3:13 (6:46)
43, 15p, 2:20 (9:06)
45, 15p, 1:29 (10:35)
42, 20p, 1:29 (12:04)
31, 15p, 2:26 (14:30)
47, 15p, 4:11 (18:41)
49, 15p, 2:21 (21:02)
40, 20p, 6:45 (27:47)
56, 20p, 5:54 (33:41)
53, 10p, 7:30 (41:11)
55, 10p, 1:28 (42:39)
54, 10p, 1:34 (44:13)
58, 5p, 2:21 (46:34)
62, 5p, 0:36 (47:10)
61, 5p, 1:30 (48:40)
57, 5p, 1:14 (49:54)
99, 5p, 3:53 (53:47)
5.
BERNARD Kevin (PassOrientation)
215p
58:28
60, 5p, 0:16 (0:16)
52, 10p, 3:25 (3:41)
43, 15p, 3:32 (7:13)
45, 15p, 1:10 (8:23)
42, 20p, 4:57 (13:20)
31, 15p, 2:07 (15:27)
49, 15p, 5:44 (21:11)
50, 20p, 5:10 (26:21)
41, 20p, 3:01 (29:22)
40, 20p, 2:01 (31:23)
39, 25p, 5:21 (36:44)
56, 20p, 7:30 (44:14)
44, 15p, 6:28 (50:42)
6.
BETH (PassOrientation)
175p
58:08
60, 5p, 0:11 (0:11)
57, 5p, 1:05 (1:16)
61, 5p, 0:43 (1:59)
58, 5p, 1:05 (3:04)
62, 5p, 0:42 (3:46)
53, 10p, 1:59 (5:45)
55, 10p, 2:31 (8:16)
54, 10p, 5:31 (13:47)
43, 15p, 4:40 (18:27)
45, 15p, 1:46 (20:13)
42, 20p, 1:45 (21:58)
59, 15p, 5:08 (27:06)
31, 15p, 2:28 (29:34)
49, 15p, 5:04 (34:38)
47, 15p, 6:04 (40:42)
52, 10p, 11:10 (51:52)
7.
ROBISSON Bruno (PassOrientation)
175p
59:16
60, 5p, 1:11 (1:11)
52, 10p, 4:14 (5:25)
43, 15p, 4:55 (10:20)
45, 15p, 5:18 (15:38)
42, 20p, 6:15 (21:53)
50, 20p, 8:41 (30:34)
41, 20p, 3:36 (34:10)
40, 20p, 5:03 (39:13)
49, 15p, 5:38 (44:51)
59, 15p, 2:29 (47:20)
47, 15p, 4:52 (52:12)
57, 5p, 4:30 (56:42)
8.
LECRU Florian (PassOrientation)
170p
1:00:19
60, 5p, 1:41 (1:41)
52, 10p, 3:53 (5:34)
43, 15p, 4:51 (10:25)
59, 15p, 2:24 (12:49)
31, 15p, 2:08 (14:57)
50, 20p, 7:10 (22:07)
40, 20p, 8:38 (30:45)
39, 25p, 5:32 (36:17)
54, 10p, 12:21 (48:38)
55, 10p, 1:22 (50:00)
53, 10p, 2:00 (52:00)
62, 5p, 1:54 (53:54)
58, 5p, 0:39 (54:33)
61, 5p, 0:58 (55:31)
57, 5p, 1:03 (56:34)
99, 5p, 3:08 (59:42)
9.
VUIRO (PassOrientation)
165p
1:00:35
60, 5p, 1:24 (1:24)
52, 10p, 4:44 (6:08)
43, 15p, 4:32 (10:40)
45, 15p, 5:07 (15:47)
42, 20p, 6:00 (21:47)
50, 20p, 7:23 (29:10)
41, 20p, 4:47 (33:57)
40, 20p, 5:11 (39:08)
49, 15p, 5:41 (44:49)
59, 15p, 2:36 (47:25)
47, 15p, 4:51 (52:16)
57, 5p, 4:38 (56:54)
9.
WIBAUX (PassOrientation)
165p
1:00:35
60, 5p, 1:24 (1:24)
52, 10p, 4:44 (6:08)
43, 15p, 4:32 (10:40)
45, 15p, 5:07 (15:47)
42, 20p, 6:00 (21:47)
50, 20p, 7:23 (29:10)
41, 20p, 4:47 (33:57)
40, 20p, 5:11 (39:08)
49, 15p, 5:41 (44:49)
59, 15p, 2:36 (47:25)
47, 15p, 4:51 (52:16)
57, 5p, 4:38 (56:54)
11.
GOUIS Margaux (1307PZ ACA AIX EN PROV)
160p
58:06
60, 5p, 0:14 (0:14)
52, 10p, 3:30 (3:44)
43, 15p, 5:36 (9:20)
42, 20p, 4:27 (13:47)
31, 15p, 2:53 (16:40)
50, 20p, 5:21 (22:01)
40, 20p, 9:08 (31:09)
39, 25p, 6:04 (37:13)
56, 20p, 9:58 (47:11)
54, 10p, 5:42 (52:53)
12.
DUMAS (PassOrientation)
155p
59:31
61, 5p, 5:47 (5:47)
62, 5p, 2:42 (8:29)
58, 5p, 3:55 (12:24)
57, 5p, 1:38 (14:02)
60, 5p, 1:47 (15:49)
52, 10p, 6:52 (22:41)
43, 15p, 5:41 (28:22)
45, 15p, 2:09 (30:31)
42, 20p, 1:37 (32:08)
59, 15p, 4:30 (36:38)
31, 15p, 3:27 (40:05)
49, 15p, 5:40 (45:45)
47, 15p, 3:41 (49:26)
54, 10p, 5:25 (54:51)
13.
SOGNO Vincent (1307PZ ACA AIX EN PROV)
155p
1:01:29
60, 5p, 0:09 (0:09)
52, 10p, 3:36 (3:45)
43, 15p, 6:01 (9:46)
45, 15p, 4:26 (14:12)
42, 20p, 3:35 (17:47)
31, 15p, 6:03 (23:50)
59, 15p, 2:30 (26:20)
47, 15p, 4:49 (31:09)
44, 15p, 5:34 (36:43)
53, 10p, 8:15 (44:58)
55, 10p, 2:54 (47:52)
54, 10p, 4:34 (52:26)
58, 5p, 3:08 (55:34)
62, 5p, 1:12 (56:46)
61, 5p, 1:04 (57:50)
57, 5p, 1:17 (59:07)
14.
MATHIAN (PassOrientation)
145p
1:03:00
57, 5p, 1:58 (1:58)
60, 5p, 1:17 (3:15)
52, 10p, 4:46 (8:01)
47, 15p, 7:38 (15:39)
59, 15p, 2:18 (17:57)
43, 15p, 3:30 (21:27)
45, 15p, 2:15 (23:42)
42, 20p, 3:14 (26:56)
50, 20p, 8:46 (35:42)
41, 20p, 5:04 (40:46)
40, 20p, 7:31 (48:17)
49, 15p, 5:16 (53:33)
15.
FABRESSE Stephane (PassOrientation)
140p
1:02:05
60, 5p, 1:38 (1:38)
52, 10p, 3:49 (5:27)
59, 15p, 6:27 (11:54)
43, 15p, 1:56 (13:50)
45, 15p, 3:59 (17:49)
42, 20p, 5:36 (23:25)
50, 20p, 12:02 (35:27)
41, 20p, 2:36 (38:03)
40, 20p, 4:42 (42:45)
49, 15p, 6:49 (49:34)
62, 5p, 7:27 (57:01)
61, 5p, 1:17 (58:18)
99, 5p, 3:15 (1:01:33)
16.
HUGUES Gilles (PassOrientation)
135p
1:01:53
60, 5p, 1:13 (1:13)
52, 10p, 3:41 (4:54)
43, 15p, 6:07 (11:01)
59, 15p, 5:44 (16:45)
45, 15p, 3:31 (20:16)
42, 20p, 5:12 (25:28)
31, 15p, 5:59 (31:27)
49, 15p, 5:57 (37:24)
47, 15p, 3:40 (41:04)
54, 10p, 9:31 (50:35)
58, 5p, 4:50 (55:25)
61, 5p, 1:36 (57:01)
57, 5p, 1:07 (58:08)
99, 5p, 3:12 (1:01:20)
17.
SCHMIDT (PassOrientation)
135p
1:02:10
61, 5p, 2:10 (2:10)
57, 5p, 1:09 (3:19)
58, 5p, 4:17 (7:36)
62, 5p, 1:10 (8:46)
53, 10p, 3:04 (11:50)
54, 10p, 5:22 (17:12)
55, 10p, 4:06 (21:18)
44, 15p, 3:15 (24:33)
48, 20p, 4:36 (29:09)
56, 20p, 4:51 (34:00)
49, 15p, 10:56 (44:56)
31, 15p, 5:13 (50:09)
59, 15p, 2:52 (53:01)
52, 10p, 4:04 (57:05)
60, 5p, 2:10 (59:15)
18.
HEKIMIAN (PassOrientation)
125p
54:19
61, 5p, 2:13 (2:13)
62, 5p, 1:43 (3:56)
58, 5p, 4:34 (8:30)
57, 5p, 1:24 (9:54)
60, 5p, 1:59 (11:53)
52, 10p, 4:30 (16:23)
54, 10p, 3:31 (19:54)
55, 10p, 1:45 (21:39)
53, 10p, 1:37 (23:16)
48, 20p, 4:40 (27:56)
56, 20p, 6:01 (33:57)
44, 15p, 5:32 (39:29)
99, 5p, 14:10 (53:39)
19.
FOLLY (PassOrientation)
125p
54:25
61, 5p, 2:25 (2:25)
62, 5p, 1:34 (3:59)
58, 5p, 4:26 (8:25)
57, 5p, 1:42 (10:07)
60, 5p, 1:44 (11:51)
52, 10p, 4:24 (16:15)
54, 10p, 3:42 (19:57)
55, 10p, 1:44 (21:41)
53, 10p, 1:33 (23:14)
48, 20p, 5:03 (28:17)
56, 20p, 6:16 (34:33)
44, 15p, 5:34 (40:07)
99, 5p, 13:05 (53:12)
20.
MOLIN (PassOrientation)
120p
58:07
60, 5p, 0:58 (0:58)
52, 10p, 3:50 (4:48)
43, 15p, 4:34 (9:22)
45, 15p, 1:26 (10:48)
42, 20p, 1:25 (12:13)
31, 15p, 3:21 (15:34)
47, 15p, 6:53 (22:27)
44, 15p, 8:38 (31:05)
58, 5p, 19:06 (50:11)
61, 5p, 2:48 (52:59)
21.
BARDIAUX Mattéo (1303PZ MARCO)
115p
1:01:50
60, 5p, 1:01 (1:01)
52, 10p, 4:18 (5:19)
43, 15p, 6:39 (11:58)
59, 15p, 4:58 (16:56)
31, 15p, 3:49 (20:45)
47, 15p, 8:16 (29:01)
44, 15p, 6:11 (35:12)
53, 10p, 7:10 (42:22)
55, 10p, 3:46 (46:08)
58, 5p, 3:24 (49:32)
62, 5p, 0:56 (50:28)
61, 5p, 2:40 (53:08)
57, 5p, 1:48 (54:56)
99, 5p, 6:12 (1:01:08)
22.
MARTIN Carole (PassOrientation)
110p
1:00:45
60, 5p, 1:40 (1:40)
43, 15p, 7:31 (9:11)
45, 15p, 2:08 (11:19)
42, 20p, 3:01 (14:20)
59, 15p, 8:38 (22:58)
31, 15p, 3:16 (26:14)
49, 15p, 5:40 (31:54)
40, 20p, 7:28 (39:22)
23.
MINASSIAN Louis (PassOrientation)
110p
1:00:49
60, 5p, 1:35 (1:35)
43, 15p, 7:33 (9:08)
45, 15p, 2:08 (11:16)
42, 20p, 3:06 (14:22)
59, 15p, 8:32 (22:54)
31, 15p, 3:12 (26:06)
49, 15p, 5:58 (32:04)
40, 20p, 7:25 (39:29)
24.
BERGEGERE Sandrine (8405PZ CS PERTUIS)
100p
59:46
60, 5p, 1:28 (1:28)
52, 10p, 4:41 (6:09)
59, 15p, 5:21 (11:30)
43, 15p, 2:55 (14:25)
45, 15p, 2:38 (17:03)
49, 15p, 14:56 (31:59)
40, 20p, 7:43 (39:42)
57, 5p, 15:36 (55:18)
25.
BETH Celine (PassOrientation)
100p
1:01:02
60, 5p, 1:37 (1:37)
43, 15p, 7:27 (9:04)
45, 15p, 2:17 (11:21)
42, 20p, 3:06 (14:27)
59, 15p, 8:33 (23:00)
31, 15p, 3:16 (26:16)
49, 15p, 5:58 (32:14)
40, 20p, 7:12 (39:26)
26.
KERNEIS Mael (1307PZ ACA AIX EN PROV)
95p
56:32
60, 5p, 0:26 (0:26)
52, 10p, 3:12 (3:38)
59, 15p, 3:10 (6:48)
43, 15p, 2:27 (9:15)
45, 15p, 1:25 (10:40)
42, 20p, 1:28 (12:08)
31, 15p, 2:29 (14:37)
27.
ROLLER Thomas (PassOrientation)
95p
58:05
52, 10p, 12:06 (12:06)
43, 15p, 8:49 (20:55)
45, 15p, 2:08 (23:03)
42, 20p, 9:55 (32:58)
31, 15p, 5:21 (38:19)
59, 15p, 4:56 (43:15)
58, 5p, 9:36 (52:51)
28.
MINASSIAN Lionel (PassOrientation)
95p
59:17
60, 5p, 1:05 (1:05)
47, 15p, 10:17 (11:22)
49, 15p, 3:55 (15:17)
40, 20p, 9:52 (25:09)
41, 20p, 5:52 (31:01)
50, 20p, 6:14 (37:15)
29.
BECHAZE Camille (PassOrientation)
90p
59:34
60, 5p, 1:44 (1:44)
52, 10p, 4:45 (6:29)
43, 15p, 5:47 (12:16)
59, 15p, 18:20 (30:36)
31, 15p, 3:15 (33:51)
49, 15p, 8:30 (42:21)
58, 5p, 9:15 (51:36)
61, 5p, 1:56 (53:32)
57, 5p, 1:55 (55:27)
30.
LECRU Pierre (PassOrientation)
90p
1:10:39
60, 5p, 1:06 (1:06)
52, 10p, 4:36 (5:42)
59, 15p, 4:59 (10:41)
45, 15p, 2:54 (13:35)
42, 20p, 1:52 (15:27)
31, 15p, 6:09 (21:36)
49, 15p, 3:51 (25:27)
50, 20p, 8:08 (33:35)
41, 20p, 4:16 (37:51)
40, 20p, 4:17 (42:08)
47, 15p, 10:26 (52:34)
54, 10p, 4:28 (57:02)
55, 10p, 2:22 (59:24)
62, 5p, 3:45 (1:03:09)
57, 5p, 3:52 (1:07:01)
31.
DELMAS (PassOrientation)
85p
1:01:45
60, 5p, 3:48 (3:48)
52, 10p, 7:12 (11:00)
47, 15p, 7:56 (18:56)
49, 15p, 5:45 (24:41)
40, 20p, 5:41 (30:22)
41, 20p, 12:11 (42:33)
50, 20p, 3:05 (45:38)
32.
BAILLY Emmanuel (PassOrientation)
85p
1:01:46
60, 5p, 3:44 (3:44)
52, 10p, 7:01 (10:45)
47, 15p, 8:01 (18:46)
49, 15p, 5:50 (24:36)
40, 20p, 6:02 (30:38)
41, 20p, 12:00 (42:38)
50, 20p, 2:48 (45:26)
33.
MILLOTTE Fredeeric (PassOrientation)
80p
1:00:48
60, 5p, 1:33 (1:33)
39, 25p, 17:18 (18:51)
40, 20p, 12:38 (31:29)
41, 20p, 13:09 (44:38)
50, 20p, 1:41 (46:19)
34.
DEBERGER (PassOrientation)
75p
55:14
60, 5p, 1:26 (1:26)
57, 5p, 2:04 (3:30)
61, 5p, 1:41 (5:11)
62, 5p, 2:38 (7:49)
58, 5p, 6:33 (14:22)
53, 10p, 10:23 (24:45)
55, 10p, 5:21 (30:06)
44, 15p, 4:04 (34:10)
47, 15p, 7:39 (41:49)
35.
VIALARD Louna (8404PZ OPA)
70p
40:17
60, 5p, 4:34 (4:34)
52, 10p, 6:47 (11:21)
54, 10p, 5:11 (16:32)
55, 10p, 2:35 (19:07)
53, 10p, 3:37 (22:44)
62, 5p, 2:34 (25:18)
58, 5p, 1:40 (26:58)
61, 5p, 2:25 (29:23)
57, 5p, 2:31 (31:54)
99, 5p, 7:12 (39:06)
36.
BERTRAND Adrien (PassOrientation)
70p
1:04:11
57, 5p, 1:10 (1:10)
61, 5p, 1:05 (2:15)
62, 5p, 1:39 (3:54)
55, 10p, 5:47 (9:41)
44, 15p, 3:28 (13:09)
48, 20p, 9:46 (22:55)
56, 20p, 3:56 (26:51)
40, 20p, 17:28 (44:19)
49, 15p, 8:17 (52:36)
60, 5p, 7:19 (59:55)
37.
BERNARD (PassOrientation)
65p
49:03
60, 5p, 3:27 (3:27)
57, 5p, 2:02 (5:29)
61, 5p, 1:58 (7:27)
62, 5p, 3:01 (10:28)
53, 10p, 3:11 (13:39)
48, 20p, 5:18 (18:57)
55, 10p, 12:45 (31:42)
99, 5p, 16:15 (47:57)
38.
MARTIN 1 (PassOrientation)
65p
56:34
60, 5p, 1:00 (1:00)
47, 15p, 10:20 (11:20)
49, 15p, 3:55 (15:15)
54, 10p, 12:15 (27:30)
53, 10p, 7:17 (34:47)
55, 10p, 5:05 (39:52)
39.
LADINETTI Nathalie (PassOrientation)
60p
1:00:16
60, 5p, 2:22 (2:22)
39, 25p, 18:09 (20:31)
40, 20p, 11:15 (31:46)
41, 20p, 7:51 (39:37)
40.
LAVIGNE Frederic (PassOrientation)
50p
52:04
60, 5p, 2:19 (2:19)
54, 10p, 10:56 (13:15)
53, 10p, 5:15 (18:30)
62, 5p, 5:18 (23:48)
61, 5p, 5:45 (29:33)
58, 5p, 3:56 (33:29)
57, 5p, 3:17 (36:46)
99, 5p, 12:42 (49:28)
41.
TARDIF (PassOrientation)
50p
56:42
60, 5p, 2:09 (2:09)
52, 10p, 8:55 (11:04)
59, 15p, 11:25 (22:29)
62, 5p, 18:18 (40:47)
61, 5p, 3:03 (43:50)
58, 5p, 4:13 (48:03)
57, 5p, 2:27 (50:30)
42.
HUBERT (PassOrientation)
50p
59:08
60, 5p, 4:16 (4:16)
52, 10p, 17:50 (22:06)
54, 10p, 5:56 (28:02)
55, 10p, 2:58 (31:00)
58, 5p, 11:00 (42:00)
61, 5p, 3:35 (45:35)
57, 5p, 3:49 (49:24)
43.
GRAS Corinne (PassOrientation)
50p
1:00:54
60, 5p, 1:42 (1:42)
59, 15p, 11:35 (13:17)
40, 20p, 18:07 (31:24)
41, 20p, 9:03 (40:27)
44.
BERTRAND (PassOrientation)
20p
1:01:33
61, 5p, 2:23 (2:23)
62, 5p, 1:39 (4:02)
53, 10p, 1:54 (5:56)
44, 15p, 18:02 (23:58)
60, 5p, 35:25 (59:23)
45.
ORLOFF (PassOrientation)
15p
1:07:33
47, 15p, 8:02 (8:02)
39, 25p, 12:59 (21:01)
49, 15p, 22:35 (43:36)
59, 15p, 3:08 (46:44)
54, 10p, 3:49 (50:33)
62, 5p, 7:14 (57:47)
57, 5p, 5:28 (1:03:15)
60, 5p, 1:03 (1:04:18)
46.
JEAN (PassOrientation)
0p
1:08:05
60, 5p, 4:30 (4:30)
52, 10p, 8:47 (13:17)
59, 15p, 9:05 (22:22)
43, 15p, 5:47 (28:09)
45, 15p, 3:23 (31:32)
54, 10p, 24:51 (56:23)
47.
NALBONE (PassOrientation)
0p
1:09:56
60, 5p, 4:22 (4:22)
52, 10p, 10:20 (14:42)
59, 15p, 8:00 (22:42)
43, 15p, 5:15 (27:57)
45, 15p, 4:10 (32:07)
54, 10p, 24:39 (56:46)
48.
LECLERC (PassOrientation)
0p
1:18:13
60, 5p, 1:17 (1:17)
52, 10p, 3:56 (5:13)
42, 20p, 20:35 (25:48)
43, 15p, 20:41 (46:29)
59, 15p, 23:21 (1:09:50)
49.
AUTEM Olivier (1307PZ ACA AIX EN PROV)
0p
1:30:17
60, 5p, 0:55 (0:55)
52, 10p, 2:54 (3:49)
43, 15p, 5:51 (9:40)
45, 15p, 1:42 (11:22)
42, 20p, 1:38 (13:00)
31, 15p, 3:43 (16:43)
59, 15p, 2:43 (19:26)
47, 15p, 3:04 (22:30)
49, 15p, 2:34 (25:04)
50, 20p, 13:02 (38:06)
41, 20p, 2:35 (40:41)
40, 20p, 7:17 (47:58)
39, 25p, 9:19 (57:17)
48, 20p, 18:45 (1:16:02)
53, 10p, 5:45 (1:21:47)
62, 5p, 1:53 (1:23:40)
61, 5p, 1:39 (1:25:19)
99, 5p, 4:23 (1:29:42)
MERCANO Famille (PassOrientation)
0p
DNF
MOURLON (PassOrientation)
0p
DNF
SOULA Carine (PassOrientation)
0p
DNF

Créé par MeOS: 08/01/2017 23:20:22