Résultats avec temps intermediaires – Chall. PACA de Sprint Pertuis (manche 2)

2015-09-13

Circuit A2

  1. PUECH Matthieu * H20-35 * 15:34
1-130 0:41 (0:41) 2-77 2:56 (3:37) 3-80 0:50 (4:27) 4-79 0:22 (4:49) 5-82 2:00 (6:49)
6-87 0:54 (7:43) 7-123 0:36 (8:19) 8-129 0:50 (9:09) 9-76 1:04 (10:13) 10-78 0:37 (10:50)
11-85 0:36 (11:26) 12-97 1:24 (12:50) 13-95 0:37 (13:27) 14-136 1:11 (14:38) 15-135 0:13 (14:51)
16-99 0:37 (15:28) Finish 0:06 (15:34)
  2. ELIAS Pierre * H40-45 * 17:18
1-130 1:02 (1:02) 2-77 2:55 (3:57) 3-80 0:55 (4:52) 4-79 0:22 (5:14) 5-82 2:31 (7:45)
6-87 0:57 (8:42) 7-123 0:42 (9:24) 8-129 0:53 (10:17) 9-76 1:10 (11:27) 10-78 0:40 (12:07)
11-85 0:40 (12:47) 12-97 1:47 (14:34) 13-95 0:50 (15:24) 14-136 0:52 (16:16) 15-135 0:15 (16:31)
16-99 0:41 (17:12) Finish 0:06 (17:18)
  3. GAUDION Thomas * H20-35 * 17:58
1-130 0:48 (0:48) 2-77 2:57 (3:45) 3-80 0:53 (4:38) 4-79 0:25 (5:03) 5-82 3:15 (8:18)
6-87 1:03 (9:21) 7-123 0:37 (9:58) 8-129 0:53 (10:51) 9-76 1:11 (12:02) 10-78 1:00 (13:02)
11-85 0:39 (13:41) 12-97 1:29 (15:10) 13-95 0:45 (15:55) 14-136 0:59 (16:54) 15-135 0:16 (17:10)
16-99 0:41 (17:51) Finish 0:07 (17:58)
  4. RAICHON Sebastien * H40-45 * 17:59
1-130 0:44 (0:44) 2-77 2:57 (3:41) 3-80 0:55 (4:36) 4-79 0:24 (5:00) 5-82 3:06 (8:06)
6-87 1:17 (9:23) 7-123 0:39 (10:02) 8-129 0:52 (10:54) 9-76 1:08 (12:02) 10-78 0:37 (12:39)
11-85 0:37 (13:16) 12-97 2:00 (15:16) 13-95 0:43 (15:59) 14-136 0:57 (16:56) 15-135 0:15 (17:11)
16-99 0:41 (17:52) Finish 0:07 (17:59)
  5. BLANES Guillaume * H20-35 * 18:05
1-130 0:49 (0:49) 2-77 3:10 (3:59) 3-80 1:02 (5:01) 4-79 0:27 (5:28) 5-82 2:21 (7:49)
6-87 1:06 (8:55) 7-123 0:44 (9:39) 8-129 1:04 (10:43) 9-76 1:19 (12:02) 10-78 0:41 (12:43)
11-85 0:42 (13:25) 12-97 1:57 (15:22) 13-95 0:42 (16:04) 14-136 0:55 (16:59) 15-135 0:15 (17:14)
16-99 0:44 (17:58) Finish 0:07 (18:05)
  6. CHAMPIGNY Laurent * H40-45 * 18:06
1-130 0:47 (0:47) 2-77 2:57 (3:44) 3-80 0:59 (4:43) 4-79 0:24 (5:07) 5-82 3:02 (8:09)
6-87 1:09 (9:18) 7-123 0:40 (9:58) 8-129 0:52 (10:50) 9-76 1:08 (11:58) 10-78 0:43 (12:41)
11-85 0:45 (13:26) 12-97 1:51 (15:17) 13-95 0:48 (16:05) 14-136 0:59 (17:04) 15-135 0:15 (17:19)
16-99 0:41 (18:00) Finish 0:06 (18:06)
  7. JOEDICKE Philippe * H20-35 * 18:24
1-130 0:43 (0:43) 2-77 3:17 (4:00) 3-80 1:02 (5:02) 4-79 0:45 (5:47) 5-82 2:47 (8:34)
6-87 1:02 (9:36) 7-123 0:42 (10:18) 8-129 0:54 (11:12) 9-76 1:07 (12:19) 10-78 0:41 (13:00)
11-85 0:54 (13:54) 12-97 1:40 (15:34) 13-95 0:40 (16:14) 14-136 1:04 (17:18) 15-135 0:16 (17:34)
16-99 0:43 (18:17) Finish 0:07 (18:24)
  8. PREVOT Tom * H20-35 * 18:29
1-130 0:50 (0:50) 2-77 3:05 (3:55) 3-80 1:04 (4:59) 4-79 0:22 (5:21) 5-82 2:26 (7:47)
6-87 1:08 (8:55) 7-123 0:45 (9:40) 8-129 1:05 (10:45) 9-76 1:16 (12:01) 10-78 0:43 (12:44)
11-85 0:45 (13:29) 12-97 1:56 (15:25) 13-95 0:49 (16:14) 14-136 1:11 (17:25) 15-135 0:14 (17:39)
16-99 0:42 (18:21) Finish 0:08 (18:29)
  9. DABIN Stephane * H40-45 * 18:30
1-130 1:00 (1:00) 2-77 3:18 (4:18) 3-80 1:04 (5:22) 4-79 0:25 (5:47) 5-82 2:27 (8:14)
6-87 1:05 (9:19) 7-123 0:44 (10:03) 8-129 0:58 (11:01) 9-76 1:13 (12:14) 10-78 0:47 (13:01)
11-85 0:42 (13:43) 12-97 1:42 (15:25) 13-95 0:56 (16:21) 14-136 1:01 (17:22) 15-135 0:17 (17:39)
16-99 0:44 (18:23) Finish 0:07 (18:30)
  10. MATHIEU Patrice * H40-45 * 19:09
1-130 1:01 (1:01) 2-77 3:02 (4:03) 3-80 1:02 (5:05) 4-79 0:26 (5:31) 5-82 3:38 (9:09)
6-87 1:04 (10:13) 7-123 0:43 (10:56) 8-129 0:59 (11:55) 9-76 1:14 (13:09) 10-78 0:42 (13:51)
11-85 0:42 (14:33) 12-97 1:45 (16:18) 13-95 0:40 (16:58) 14-136 1:09 (18:07) 15-135 0:16 (18:23)
16-99 0:39 (19:02) Finish 0:07 (19:09)
  11. CHANDEZON Jean Luc * H20-35 * 19:14
1-130 0:46 (0:46) 2-77 3:05 (3:51) 3-80 0:58 (4:49) 4-79 0:47 (5:36) 5-82 3:23 (8:59)
6-87 1:50 (10:49) 7-123 0:41 (11:30) 8-129 0:54 (12:24) 9-76 1:13 (13:37) 10-78 0:40 (14:17)
11-85 0:44 (15:01) 12-97 1:32 (16:33) 13-95 0:38 (17:11) 14-136 0:57 (18:08) 15-135 0:16 (18:24)
16-99 0:43 (19:07) Finish 0:07 (19:14)
  12. ESTELA Olivier * H40-45 * 19:39
1-130 0:55 (0:55) 2-77 4:54 (5:49) 3-80 1:01 (6:50) 4-79 0:24 (7:14) 5-82 2:20 (9:34)
6-87 1:05 (10:39) 7-123 0:44 (11:23) 8-129 0:56 (12:19) 9-76 1:27 (13:46) 10-78 0:38 (14:24)
11-85 0:40 (15:04) 12-97 1:43 (16:47) 13-95 0:45 (17:32) 14-136 1:02 (18:34) 15-135 0:16 (18:50)
16-99 0:42 (19:32) Finish 0:07 (19:39)
  13. VIALARD Jerome * H40-45 * 20:01
1-130 0:48 (0:48) 2-77 3:51 (4:39) 3-80 1:05 (5:44) 4-79 0:27 (6:11) 5-82 2:59 (9:10)
6-87 1:26 (10:36) 7-123 0:59 (11:35) 8-129 1:05 (12:40) 9-76 1:20 (14:00) 10-78 0:40 (14:40)
11-85 0:40 (15:20) 12-97 1:58 (17:18) 13-95 0:43 (18:01) 14-136 0:57 (18:58) 15-135 0:15 (19:13)
16-99 0:41 (19:54) Finish 0:07 (20:01)
  14. DELENNE Pierre * H40-45 * 20:09
1-130 0:50 (0:50) 2-77 4:00 (4:50) 3-80 1:02 (5:52) 4-79 0:44 (6:36) 5-82 3:28 (10:04)
6-87 1:08 (11:12) 7-123 0:42 (11:54) 8-129 0:58 (12:52) 9-76 1:12 (14:04) 10-78 0:39 (14:43)
11-85 0:44 (15:27) 12-97 1:39 (17:06) 13-95 0:46 (17:52) 14-136 1:03 (18:55) 15-135 0:17 (19:12)
16-99 0:49 (20:01) Finish 0:08 (20:09)
  15. BAVEREL Fabrice * H40-45 * 20:12
1-130 0:56 (0:56) 2-77 5:06 (6:02) 3-80 1:01 (7:03) 4-79 0:25 (7:28) 5-82 2:27 (9:55)
6-87 1:07 (11:02) 7-123 0:48 (11:50) 8-129 1:10 (13:00) 9-76 1:16 (14:16) 10-78 0:39 (14:55)
11-85 0:42 (15:37) 12-97 1:41 (17:18) 13-95 0:42 (18:00) 14-136 1:01 (19:01) 15-135 0:20 (19:21)
16-99 0:44 (20:05) Finish 0:07 (20:12)
  16. JACQ Davy * H20-35 * 20:16
1-130 0:50 (0:50) 2-77 3:23 (4:13) 3-80 1:04 (5:17) 4-79 0:43 (6:00) 5-82 3:01 (9:01)
6-87 1:08 (10:09) 7-123 1:02 (11:11) 8-129 0:59 (12:10) 9-76 1:19 (13:29) 10-78 0:59 (14:28)
11-85 0:47 (15:15) 12-97 2:03 (17:18) 13-95 0:50 (18:08) 14-136 1:04 (19:12) 15-135 0:19 (19:31)
16-99 0:39 (20:10) Finish 0:06 (20:16)
  17. BERRIEN Olivier * H40-45 * 20:22
1-130 0:55 (0:55) 2-77 3:18 (4:13) 3-80 1:06 (5:19) 4-79 0:35 (5:54) 5-82 2:44 (8:38)
6-87 1:07 (9:45) 7-123 0:51 (10:36) 8-129 1:08 (11:44) 9-76 1:32 (13:16) 10-78 0:50 (14:06)
11-85 0:52 (14:58) 12-97 1:49 (16:47) 13-95 0:47 (17:34) 14-136 1:34 (19:08) 15-135 0:18 (19:26)
16-99 0:50 (20:16) Finish 0:06 (20:22)
  18. DAGATTI Pierre * H40-45 * 20:27
1-130 1:23 (1:23) 2-77 3:46 (5:09) 3-80 1:52 (7:01) 4-79 0:19 (7:20) 5-82 2:12 (9:32)
6-87 1:01 (10:33) 7-123 0:52 (11:25) 8-129 1:00 (12:25) 9-76 2:10 (14:35) 10-78 0:43 (15:18)
11-85 0:38 (15:56) 12-97 1:36 (17:32) 13-95 0:49 (18:21) 14-136 0:58 (19:19) 15-135 0:18 (19:37)
16-99 0:43 (20:20) Finish 0:07 (20:27)
  19. COULIER Adrien * H20-35 * 20:36
1-130 0:55 (0:55) 2-77 3:58 (4:53) 3-80 1:10 (6:03) 4-79 0:26 (6:29) 5-82 2:42 (9:11)
6-87 1:15 (10:26) 7-123 0:50 (11:16) 8-129 1:05 (12:21) 9-76 1:25 (13:46) 10-78 0:49 (14:35)
11-85 0:49 (15:24) 12-97 2:02 (17:26) 13-95 0:51 (18:17) 14-136 1:01 (19:18) 15-135 0:25 (19:43)
16-99 0:45 (20:28) Finish 0:08 (20:36)
  20. LANGEARD Vincent * H40-45 * 20:39
1-130 0:52 (0:52) 2-77 4:23 (5:15) 3-80 1:07 (6:22) 4-79 0:27 (6:49) 5-82 2:38 (9:27)
6-87 1:09 (10:36) 7-123 1:12 (11:48) 8-129 1:06 (12:54) 9-76 1:18 (14:12) 10-78 1:00 (15:12)
11-85 0:41 (15:53) 12-97 1:46 (17:39) 13-95 0:48 (18:27) 14-136 1:05 (19:32) 15-135 0:16 (19:48)
16-99 0:45 (20:33) Finish 0:06 (20:39)
  21. PARPAL Eric * H40-45 * 21:01
1-130 1:03 (1:03) 2-77 3:13 (4:16) 3-80 1:07 (5:23) 4-79 0:46 (6:09) 5-82 3:27 (9:36)
6-87 1:19 (10:55) 7-123 0:53 (11:48) 8-129 0:59 (12:47) 9-76 1:17 (14:04) 10-78 0:43 (14:47)
11-85 0:45 (15:32) 12-97 2:14 (17:46) 13-95 0:51 (18:37) 14-136 1:12 (19:49) 15-135 0:19 (20:08)
16-99 0:46 (20:54) Finish 0:07 (21:01)
  22. CHALOPIN Mathieu * H20-35 * 21:15
1-130 0:46 (0:46) 2-77 3:28 (4:14) 3-80 1:13 (5:27) 4-79 0:46 (6:13) 5-82 2:58 (9:11)
6-87 1:21 (10:32) 7-123 0:55 (11:27) 8-129 1:19 (12:46) 9-76 1:25 (14:11) 10-78 0:50 (15:01)
11-85 0:51 (15:52) 12-97 1:57 (17:49) 13-95 0:52 (18:41) 14-136 1:17 (19:58) 15-135 0:20 (20:18)
16-99 0:50 (21:08) Finish 0:07 (21:15)
  23. RYCKEBOER Dimitri * H40-45 * 21:42
1-130 1:23 (1:23) 2-77 3:26 (4:49) 3-80 1:03 (5:52) 4-79 0:26 (6:18) 5-82 3:40 (9:58)
6-87 1:10 (11:08) 7-123 0:48 (11:56) 8-129 1:03 (12:59) 9-76 2:01 (15:00) 10-78 1:06 (16:06)
11-85 0:46 (16:52) 12-97 1:44 (18:36) 13-95 0:53 (19:29) 14-136 1:03 (20:32) 15-135 0:18 (20:50)
16-99 0:47 (21:37) Finish 0:05 (21:42)
  24. DUDOUT Benoît * H40-45 * 22:03
1-130 1:26 (1:26) 2-77 3:57 (5:23) 3-80 1:05 (6:28) 4-79 0:50 (7:18) 5-82 2:55 (10:13)
6-87 1:30 (11:43) 7-123 0:49 (12:32) 8-129 1:06 (13:38) 9-76 1:30 (15:08) 10-78 0:44 (15:52)
11-85 0:41 (16:33) 12-97 2:28 (19:01) 13-95 0:45 (19:46) 14-136 1:05 (20:51) 15-135 0:18 (21:09)
16-99 0:47 (21:56) Finish 0:07 (22:03)
  25. MAUROY Yann * H40-45 * 22:06
1-130 2:31 (2:31) 2-77 3:26 (5:57) 3-80 1:10 (7:07) 4-79 0:27 (7:34) 5-82 2:12 (9:46)
6-87 1:39 (11:25) 7-123 0:52 (12:17) 8-129 1:26 (13:43) 9-76 1:24 (15:07) 10-78 0:44 (15:51)
11-85 0:46 (16:37) 12-97 2:02 (18:39) 13-95 0:54 (19:33) 14-136 1:10 (20:43) 15-135 0:20 (21:03)
16-99 0:55 (21:58) Finish 0:08 (22:06)
  26. LATIL Sébastien * H20-35 * 22:12
1-130 0:53 (0:53) 2-77 4:17 (5:10) 3-80 1:08 (6:18) 4-79 0:33 (6:51) 5-82 3:34 (10:25)
6-87 1:16 (11:41) 7-123 0:53 (12:34) 8-129 1:09 (13:43) 9-76 1:21 (15:04) 10-78 0:55 (15:59)
11-85 0:49 (16:48) 12-97 2:00 (18:48) 13-95 0:53 (19:41) 14-136 1:10 (20:51) 15-135 0:23 (21:14)
16-99 0:49 (22:03) Finish 0:09 (22:12)
  27. DIAZ Sébastien * H40-45 * 22:23
1-130 0:51 (0:51) 2-77 2:42 (3:33) 3-80 2:44 (6:17) 4-79 0:43 (7:00) 5-82 3:19 (10:19)
6-87 1:25 (11:44) 7-123 0:56 (12:40) 8-129 1:10 (13:50) 9-76 1:31 (15:21) 10-78 0:54 (16:15)
11-85 0:50 (17:05) 12-97 1:58 (19:03) 13-95 0:49 (19:52) 14-136 1:12 (21:04) 15-135 0:18 (21:22)
16-99 0:53 (22:15) Finish 0:08 (22:23)
  28. TOLSA Mathieu * H20-35 * 22:29
1-130 0:53 (0:53) 2-77 5:01 (5:54) 3-80 1:19 (7:13) 4-79 0:31 (7:44) 5-82 3:17 (11:01)
6-87 1:29 (12:30) 7-123 0:48 (13:18) 8-129 1:02 (14:20) 9-76 1:21 (15:41) 10-78 0:49 (16:30)
11-85 0:48 (17:18) 12-97 2:03 (19:21) 13-95 0:46 (20:07) 14-136 1:08 (21:15) 15-135 0:20 (21:35)
16-99 0:48 (22:23) Finish 0:06 (22:29)
  29. DELAPLAGNE Régis * H40-45 * 22:48
1-130 0:51 (0:51) 2-77 3:22 (4:13) 3-80 2:33 (6:46) 4-79 0:33 (7:19) 5-82 2:45 (10:04)
6-87 1:24 (11:28) 7-123 0:46 (12:14) 8-129 1:16 (13:30) 9-76 1:40 (15:10) 10-78 0:49 (15:59)
11-85 0:43 (16:42) 12-97 2:59 (19:41) 13-95 0:50 (20:31) 14-136 1:06 (21:37) 15-135 0:22 (21:59)
16-99 0:42 (22:41) Finish 0:07 (22:48)
  30. SPANIER Luc * H40-45 * 22:54
1-130 0:52 (0:52) 2-77 3:26 (4:18) 3-80 1:16 (5:34) 4-79 0:32 (6:06) 5-82 3:59 (10:05)
6-87 1:39 (11:44) 7-123 0:58 (12:42) 8-129 1:18 (14:00) 9-76 1:54 (15:54) 10-78 0:51 (16:45)
11-85 0:43 (17:28) 12-97 2:01 (19:29) 13-95 0:47 (20:16) 14-136 1:29 (21:45) 15-135 0:20 (22:05)
16-99 0:42 (22:47) Finish 0:07 (22:54)
  31. LE LUDUEC Yann * H40-45 * 23:00
1-130 0:59 (0:59) 2-77 3:35 (4:34) 3-80 1:00 (5:34) 4-79 0:27 (6:01) 5-82 4:09 (10:10)
6-87 1:52 (12:02) 7-123 0:48 (12:50) 8-129 1:05 (13:55) 9-76 1:57 (15:52) 10-78 0:52 (16:44)
11-85 0:42 (17:26) 12-97 2:34 (20:00) 13-95 0:48 (20:48) 14-136 1:00 (21:48) 15-135 0:20 (22:08)
16-99 0:45 (22:53) Finish 0:07 (23:00)
  32. RAZAFINDRABE Thibault * H20-35 * 23:22
1-130 1:16 (1:16) 2-77 4:34 (5:50) 3-80 1:12 (7:02) 4-79 0:33 (7:35) 5-82 2:59 (10:34)
6-87 1:34 (12:08) 7-123 1:02 (13:10) 8-129 1:04 (14:14) 9-76 1:32 (15:46) 10-78 0:54 (16:40)
11-85 0:50 (17:30) 12-97 2:21 (19:51) 13-95 0:54 (20:45) 14-136 1:19 (22:04) 15-135 0:19 (22:23)
16-99 0:49 (23:12) Finish 0:10 (23:22)
  33. BERGEGERE Pierre * H40-45 * 23:54
1-130 1:26 (1:26) 2-77 4:49 (6:15) 3-80 1:08 (7:23) 4-79 0:30 (7:53) 5-82 3:04 (10:57)
6-87 1:43 (12:40) 7-123 0:45 (13:25) 8-129 1:18 (14:43) 9-76 1:33 (16:16) 10-78 0:59 (17:15)
11-85 0:50 (18:05) 12-97 2:05 (20:10) 13-95 0:57 (21:07) 14-136 1:29 (22:36) 15-135 0:20 (22:56)
16-99 0:50 (23:46) Finish 0:08 (23:54)
  34. COLIN Jean-Christophe * H40-45 * 23:57
1-130 0:58 (0:58) 2-77 2:49 (3:47) 3-80 4:52 (8:39) 4-79 0:52 (9:31) 5-82 3:05 (12:36)
6-87 1:14 (13:50) 7-123 0:49 (14:39) 8-129 1:03 (15:42) 9-76 1:25 (17:07) 10-78 0:52 (17:59)
11-85 0:45 (18:44) 12-97 1:53 (20:37) 13-95 0:48 (21:25) 14-136 1:16 (22:41) 15-135 0:19 (23:00)
16-99 0:50 (23:50) Finish 0:07 (23:57)
  35. JULLIAN Pierre-François * H20-35 * 24:18
1-130 1:03 (1:03) 2-77 4:56 (5:59) 3-80 1:20 (7:19) 4-79 0:54 (8:13) 5-82 3:17 (11:30)
6-87 1:41 (13:11) 7-123 0:55 (14:06) 8-129 1:11 (15:17) 9-76 1:34 (16:51) 10-78 0:53 (17:44)
11-85 0:50 (18:34) 12-97 2:23 (20:57) 13-95 0:55 (21:52) 14-136 1:10 (23:02) 15-135 0:19 (23:21)
16-99 0:49 (24:10) Finish 0:08 (24:18)
  36. CHATARD Paul * H20-35 * 24:33
1-130 1:02 (1:02) 2-77 4:00 (5:02) 3-80 1:20 (6:22) 4-79 0:30 (6:52) 5-82 3:17 (10:09)
6-87 2:44 (12:53) 7-123 0:55 (13:48) 8-129 1:16 (15:04) 9-76 1:31 (16:35) 10-78 0:47 (17:22)
11-85 0:50 (18:12) 12-97 2:48 (21:00) 13-95 0:56 (21:56) 14-136 1:23 (23:19) 15-135 0:17 (23:36)
16-99 0:50 (24:26) Finish 0:07 (24:33)
  37. DELENNE Matthieu * H40-45 * 24:41
1-130 1:11 (1:11) 2-77 4:14 (5:25) 3-80 1:22 (6:47) 4-79 0:35 (7:22) 5-82 4:14 (11:36)
6-87 1:22 (12:58) 7-123 0:55 (13:53) 8-129 1:08 (15:01) 9-76 1:36 (16:37) 10-78 0:54 (17:31)
11-85 0:56 (18:27) 12-97 2:35 (21:02) 13-95 0:54 (21:56) 14-136 1:14 (23:10) 15-135 0:23 (23:33)
16-99 0:59 (24:32) Finish 0:09 (24:41)
  38. COURSON Hubert * H40-45 * 24:45
1-130 0:50 (0:50) 2-77 3:59 (4:49) 3-80 1:05 (5:54) 4-79 0:46 (6:40) 5-82 3:38 (10:18)
6-87 1:13 (11:31) 7-123 1:06 (12:37) 8-129 2:01 (14:38) 9-76 1:24 (16:02) 10-78 0:46 (16:48)
11-85 0:42 (17:30) 12-97 3:09 (20:39) 13-95 0:46 (21:25) 14-136 2:01 (23:26) 15-135 0:28 (23:54)
16-99 0:43 (24:37) Finish 0:08 (24:45)
  39. CHATARD HERVE * H40-45 * 24:46
1-130 1:13 (1:13) 2-77 4:36 (5:49) 3-80 1:10 (6:59) 4-79 0:38 (7:37) 5-82 3:23 (11:00)
6-87 2:56 (13:56) 7-123 0:48 (14:44) 8-129 1:09 (15:53) 9-76 1:25 (17:18) 10-78 0:52 (18:10)
11-85 0:46 (18:56) 12-97 2:23 (21:19) 13-95 0:51 (22:10) 14-136 1:16 (23:26) 15-135 0:19 (23:45)
16-99 0:52 (24:37) Finish 0:09 (24:46)
  40. MARI Olivier * H40-45 * 24:49
1-130 0:53 (0:53) 2-77 4:23 (5:16) 3-80 1:26 (6:42) 4-79 0:31 (7:13) 5-82 3:37 (10:50)
6-87 1:43 (12:33) 7-123 0:55 (13:28) 8-129 1:17 (14:45) 9-76 1:53 (16:38) 10-78 0:58 (17:36)
11-85 1:02 (18:38) 12-97 2:13 (20:51) 13-95 1:06 (21:57) 14-136 1:27 (23:24) 15-135 0:21 (23:45)
16-99 0:57 (24:42) Finish 0:07 (24:49)
  41. LORENZO Xavier * H20-35 * 25:03
1-130 2:15 (2:15) 2-77 3:58 (6:13) 3-80 1:08 (7:21) 4-79 0:27 (7:48) 5-82 3:36 (11:24)
6-87 1:10 (12:34) 7-123 0:48 (13:22) 8-129 2:21 (15:43) 9-76 1:31 (17:14) 10-78 0:54 (18:08)
11-85 1:50 (19:58) 12-97 1:51 (21:49) 13-95 0:49 (22:38) 14-136 1:16 (23:54) 15-135 0:17 (24:11)
16-99 0:45 (24:56) Finish 0:07 (25:03)
  42. RYCKEBOER Lucas * H20-35 * 25:25
1-130 1:07 (1:07) 2-77 5:27 (6:34) 3-80 1:26 (8:00) 4-79 1:19 (9:19) 5-82 3:27 (12:46)
6-87 1:29 (14:15) 7-123 0:57 (15:12) 8-129 1:07 (16:19) 9-76 1:35 (17:54) 10-78 0:49 (18:43)
11-85 0:49 (19:32) 12-97 2:19 (21:51) 13-95 0:52 (22:43) 14-136 1:20 (24:03) 15-135 0:20 (24:23)
16-99 0:56 (25:19) Finish 0:06 (25:25)
  43. ROLLAND Yohan * H40-45 * 25:38
1-130 3:08 (3:08) 2-77 3:03 (6:11) 3-80 1:05 (7:16) 4-79 1:29 (8:45) 5-82 2:20 (11:05)
6-87 2:01 (13:06) 7-123 1:33 (14:39) 8-129 1:18 (15:57) 9-76 1:42 (17:39) 10-78 0:55 (18:34)
11-85 0:50 (19:24) 12-97 2:47 (22:11) 13-95 0:49 (23:00) 14-136 1:19 (24:19) 15-135 0:22 (24:41)
16-99 0:48 (25:29) Finish 0:09 (25:38)
  44. ROLLER Marc * H40-45 * 26:09
1-130 1:03 (1:03) 2-77 5:00 (6:03) 3-80 1:05 (7:08) 4-79 0:48 (7:56) 5-82 2:37 (10:33)
6-87 1:18 (11:51) 7-123 0:55 (12:46) 8-129 1:15 (14:01) 9-76 1:47 (15:48) 10-78 2:17 (18:05)
11-85 0:46 (18:51) 12-97 3:18 (22:09) 13-95 1:15 (23:24) 14-136 1:26 (24:50) 15-135 0:18 (25:08)
16-99 0:53 (26:01) Finish 0:08 (26:09)
  45. LOPEZ Jérémy * H20-35 * 26:16
1-130 1:08 (1:08) 2-77 3:32 (4:40) 3-80 3:45 (8:25) 4-79 0:43 (9:08) 5-82 3:08 (12:16)
6-87 1:23 (13:39) 7-123 0:59 (14:38) 8-129 1:12 (15:50) 9-76 1:39 (17:29) 10-78 1:42 (19:11)
11-85 0:55 (20:06) 12-97 2:20 (22:26) 13-95 1:01 (23:27) 14-136 1:22 (24:49) 15-135 0:22 (25:11)
16-99 0:57 (26:08) Finish 0:08 (26:16)
  46. RICARD Philippe * H40-45 * 26:32
1-130 0:55 (0:55) 2-77 2:32 (3:27) 3-80 4:07 (7:34) 4-79 0:38 (8:12) 5-82 3:04 (11:16)
6-87 1:34 (12:50) 7-123 0:51 (13:41) 8-129 2:16 (15:57) 9-76 1:35 (17:32) 10-78 0:51 (18:23)
11-85 2:07 (20:30) 12-97 1:50 (22:20) 13-95 1:42 (24:02) 14-136 1:11 (25:13) 15-135 0:25 (25:38)
16-99 0:47 (26:25) Finish 0:07 (26:32)
  47. AUTEM Olivier * H40-45 * 26:38
1-130 0:56 (0:56) 2-77 4:44 (5:40) 3-80 1:28 (7:08) 4-79 0:52 (8:00) 5-82 4:42 (12:42)
6-87 1:26 (14:08) 7-123 1:02 (15:10) 8-129 1:15 (16:25) 9-76 1:36 (18:01) 10-78 0:55 (18:56)
11-85 1:00 (19:56) 12-97 2:49 (22:45) 13-95 0:54 (23:39) 14-136 1:22 (25:01) 15-135 0:27 (25:28)
16-99 1:01 (26:29) Finish 0:09 (26:38)
  48. GRANIER Christophe * H40-45 * 27:01
1-130 1:09 (1:09) 2-77 4:12 (5:21) 3-80 1:18 (6:39) 4-79 1:01 (7:40) 5-82 3:44 (11:24)
6-87 1:25 (12:49) 7-123 0:57 (13:46) 8-129 1:32 (15:18) 9-76 1:48 (17:06) 10-78 0:50 (17:56)
11-85 1:02 (18:58) 12-97 2:44 (21:42) 13-95 1:25 (23:07) 14-136 2:26 (25:33) 15-135 0:31 (26:04)
16-99 0:50 (26:54) Finish 0:07 (27:01)
  49. DEBIOL Philippe * H40-45 * 27:25
1-130 1:31 (1:31) 2-77 4:42 (6:13) 3-80 1:33 (7:46) 4-79 0:40 (8:26) 5-82 3:55 (12:21)
6-87 2:00 (14:21) 7-123 1:03 (15:24) 8-129 1:34 (16:58) 9-76 2:06 (19:04) 10-78 0:58 (20:02)
11-85 0:54 (20:56) 12-97 2:33 (23:29) 13-95 0:59 (24:28) 14-136 1:18 (25:46) 15-135 0:33 (26:19)
16-99 0:58 (27:17) Finish 0:08 (27:25)
  50. BESSE Yannick * H40-45 * 28:43
1-130 4:28 (4:28) 2-77 4:51 (9:19) 3-80 1:08 (10:27) 4-79 0:28 (10:55) 5-82 3:49 (14:44)
6-87 1:36 (16:20) 7-123 0:49 (17:09) 8-129 1:29 (18:38) 9-76 2:44 (21:22) 10-78 0:43 (22:05)
11-85 0:59 (23:04) 12-97 2:28 (25:32) 13-95 0:48 (26:20) 14-136 1:11 (27:31) 15-135 0:18 (27:49)
16-99 0:46 (28:35) Finish 0:08 (28:43)
  51. BRESSOULALY Jerome * H40-45 * 28:53
1-130 1:17 (1:17) 2-77 7:02 (8:19) 3-80 1:08 (9:27) 4-79 0:32 (9:59) 5-82 2:53 (12:52)
6-87 1:20 (14:12) 7-123 1:14 (15:26) 8-129 3:56 (19:22) 9-76 1:40 (21:02) 10-78 0:53 (21:55)
11-85 0:58 (22:53) 12-97 2:25 (25:18) 13-95 0:58 (26:16) 14-136 1:23 (27:39) 15-135 0:22 (28:01)
16-99 0:44 (28:45) Finish 0:08 (28:53)
  52. BOISSAY Olivier * H40-45 * 29:41
1-130 0:59 (0:59) 2-77 6:27 (7:26) 3-80 1:25 (8:51) 4-79 0:57 (9:48) 5-82 3:24 (13:12)
6-87 1:27 (14:39) 7-123 1:34 (16:13) 8-129 1:23 (17:36) 9-76 2:37 (20:13) 10-78 1:22 (21:35)
11-85 0:53 (22:28) 12-97 3:03 (25:31) 13-95 1:04 (26:35) 14-136 1:36 (28:11) 15-135 0:22 (28:33)
16-99 1:01 (29:34) Finish 0:07 (29:41)
  53. TERZIAN Nicolas * H20-35 * 30:39
1-130 1:18 (1:18) 2-77 4:54 (6:12) 3-80 1:50 (8:02) 4-79 0:56 (8:58) 5-82 3:53 (12:51)
6-87 3:57 (16:48) 7-123 1:17 (18:05) 8-129 1:22 (19:27) 9-76 1:41 (21:08) 10-78 1:10 (22:18)
11-85 1:34 (23:52) 12-97 2:54 (26:46) 13-95 0:59 (27:45) 14-136 1:23 (29:08) 15-135 0:27 (29:35)
16-99 0:55 (30:30) Finish 0:09 (30:39)
  54. DENAIX Alain * H40-45 * 32:38
