Résultats avec temps intermediaires – Chpt de Ligue de Sprint - Pertuis

2015-09-13

Circuit A1

  1. SIAUD Marius * H20-35 * 14:51
1-96 0:49 (0:49) 2-122 0:35 (1:24) 3-75 0:27 (1:51) 4-126 0:33 (2:24) 5-129 0:34 (2:58)
6-122 0:38 (3:36) 7-127 1:09 (4:45) 8-137 0:42 (5:27) 9-72 1:44 (7:11) 10-71 0:26 (7:37)
11-74 0:24 (8:01) 12-73 0:16 (8:17) 13-129 1:33 (9:50) 14-84 0:44 (10:34) 15-88 0:41 (11:15)
16-120 1:00 (12:15) 17-93 1:01 (13:16) 18-130 0:42 (13:58) 19-131 0:19 (14:17) 20-99 0:28 (14:45)
Finish 0:06 (14:51)
  2. PUECH Matthieu * H20-35 * 15:12
1-96 0:50 (0:50) 2-122 0:35 (1:25) 3-75 0:27 (1:52) 4-126 0:35 (2:27) 5-129 0:30 (2:57)
6-122 0:44 (3:41) 7-127 0:56 (4:37) 8-137 0:36 (5:13) 9-72 2:02 (7:15) 10-71 0:28 (7:43)
11-74 0:22 (8:05) 12-73 0:17 (8:22) 13-129 1:47 (10:09) 14-84 0:45 (10:54) 15-88 0:41 (11:35)
16-120 0:57 (12:32) 17-93 1:01 (13:33) 18-130 0:44 (14:17) 19-131 0:19 (14:36) 20-99 0:29 (15:05)
Finish 0:07 (15:12)
  3. CHANDEZON Jean Luc * H20-35 * 16:15
1-96 0:58 (0:58) 2-122 0:49 (1:47) 3-75 0:29 (2:16) 4-126 0:27 (2:43) 5-129 0:35 (3:18)
6-122 0:45 (4:03) 7-127 0:54 (4:57) 8-137 0:42 (5:39) 9-72 2:07 (7:46) 10-71 0:29 (8:15)
11-74 0:27 (8:42) 12-73 0:17 (8:59) 13-129 1:43 (10:42) 14-84 0:48 (11:30) 15-88 0:46 (12:16)
16-120 1:09 (13:25) 17-93 1:05 (14:30) 18-130 0:45 (15:15) 19-131 0:22 (15:37) 20-99 0:31 (16:08)
Finish 0:07 (16:15)
  4. CHAMPIGNY Laurent * H40-45 * 17:15
1-96 1:01 (1:01) 2-122 0:40 (1:41) 3-75 0:33 (2:14) 4-126 0:28 (2:42) 5-129 0:34 (3:16)
6-122 1:01 (4:17) 7-127 1:01 (5:18) 8-137 0:44 (6:02) 9-72 2:03 (8:05) 10-71 0:28 (8:33)
11-74 0:22 (8:55) 12-73 0:18 (9:13) 13-129 1:50 (11:03) 14-84 1:05 (12:08) 15-88 0:47 (12:55)
16-120 1:02 (13:57) 17-93 1:22 (15:19) 18-130 0:57 (16:16) 19-131 0:20 (16:36) 20-99 0:33 (17:09)
Finish 0:06 (17:15)
  5. BLANES Guillaume * H20-35 * 17:52
1-96 1:27 (1:27) 2-122 0:47 (2:14) 3-75 0:30 (2:44) 4-126 0:29 (3:13) 5-129 0:37 (3:50)
6-122 0:51 (4:41) 7-127 1:07 (5:48) 8-137 0:44 (6:32) 9-72 2:25 (8:57) 10-71 0:28 (9:25)
11-74 0:26 (9:51) 12-73 0:17 (10:08) 13-129 1:50 (11:58) 14-84 0:50 (12:48) 15-88 0:50 (13:38)
16-120 1:10 (14:48) 17-93 1:10 (15:58) 18-130 0:53 (16:51) 19-131 0:21 (17:12) 20-99 0:33 (17:45)
Finish 0:07 (17:52)
  6. JOEDICKE Philippe * H20-35 * 17:59
1-96 1:05 (1:05) 2-122 0:37 (1:42) 3-75 0:29 (2:11) 4-126 0:29 (2:40) 5-129 0:35 (3:15)
6-122 0:50 (4:05) 7-127 1:14 (5:19) 8-137 0:40 (5:59) 9-72 2:33 (8:32) 10-71 0:27 (8:59)
11-74 0:29 (9:28) 12-73 0:19 (9:47) 13-129 1:56 (11:43) 14-84 0:49 (12:32) 15-88 0:48 (13:20)
16-120 1:10 (14:30) 17-93 1:25 (15:55) 18-130 0:52 (16:47) 19-131 0:27 (17:14) 20-99 0:37 (17:51)
Finish 0:08 (17:59)
  7. ESTELA Olivier * H40-45 * 18:12
1-96 0:59 (0:59) 2-122 0:44 (1:43) 3-75 0:31 (2:14) 4-126 0:41 (2:55) 5-129 0:39 (3:34)
6-122 0:50 (4:24) 7-127 1:08 (5:32) 8-137 0:44 (6:16) 9-72 2:27 (8:43) 10-71 0:29 (9:12)
11-74 0:31 (9:43) 12-73 0:21 (10:04) 13-129 1:56 (12:00) 14-84 1:04 (13:04) 15-88 0:48 (13:52)
16-120 1:14 (15:06) 17-93 1:12 (16:18) 18-130 0:54 (17:12) 19-131 0:21 (17:33) 20-99 0:32 (18:05)
Finish 0:07 (18:12)
  8. MATHIEU Patrice * H40-45 * 18:19
1-96 1:03 (1:03) 2-122 0:42 (1:45) 3-75 0:32 (2:17) 4-126 0:30 (2:47) 5-129 0:39 (3:26)
6-122 0:51 (4:17) 7-127 1:10 (5:27) 8-137 0:46 (6:13) 9-72 2:31 (8:44) 10-71 0:29 (9:13)
11-74 0:26 (9:39) 12-73 0:19 (9:58) 13-129 2:14 (12:12) 14-84 0:55 (13:07) 15-88 0:56 (14:03)
16-120 1:10 (15:13) 17-93 1:18 (16:31) 18-130 0:49 (17:20) 19-131 0:22 (17:42) 20-99 0:30 (18:12)
Finish 0:07 (18:19)
  9. LANGEARD Vincent * H40-45 * 18:37
1-96 1:06 (1:06) 2-122 0:42 (1:48) 3-75 0:32 (2:20) 4-126 0:31 (2:51) 5-129 0:40 (3:31)
6-122 0:48 (4:19) 7-127 1:17 (5:36) 8-137 0:45 (6:21) 9-72 2:30 (8:51) 10-71 0:29 (9:20)
11-74 0:28 (9:48) 12-73 0:20 (10:08) 13-129 2:00 (12:08) 14-84 0:55 (13:03) 15-88 0:51 (13:54)
16-120 1:16 (15:10) 17-93 1:19 (16:29) 18-130 1:06 (17:35) 19-131 0:20 (17:55) 20-99 0:36 (18:31)
Finish 0:06 (18:37)
  10. DELENNE Pierre * H40-45 * 19:21
1-96 0:59 (0:59) 2-122 0:39 (1:38) 3-75 2:09 (3:47) 4-126 0:27 (4:14) 5-129 0:34 (4:48)
6-122 0:46 (5:34) 7-127 1:02 (6:36) 8-137 0:45 (7:21) 9-72 2:30 (9:51) 10-71 0:28 (10:19)
11-74 0:26 (10:45) 12-73 0:18 (11:03) 13-129 1:54 (12:57) 14-84 0:50 (13:47) 15-88 0:49 (14:36)
16-120 1:17 (15:53) 17-93 1:24 (17:17) 18-130 0:56 (18:13) 19-131 0:21 (18:34) 20-99 0:39 (19:13)
Finish 0:08 (19:21)
  11. DABIN Stephane * H40-45 * 19:37
1-96 1:00 (1:00) 2-122 0:40 (1:40) 3-75 1:16 (2:56) 4-126 0:40 (3:36) 5-129 0:43 (4:19)
6-122 0:51 (5:10) 7-127 1:10 (6:20) 8-137 1:19 (7:39) 9-72 2:24 (10:03) 10-71 0:28 (10:31)
11-74 0:29 (11:00) 12-73 0:19 (11:19) 13-129 1:58 (13:17) 14-84 0:55 (14:12) 15-88 0:51 (15:03)
16-120 1:18 (16:21) 17-93 1:13 (17:34) 18-130 0:56 (18:30) 19-131 0:23 (18:53) 20-99 0:36 (19:29)
Finish 0:08 (19:37)
  12. VIALARD Jerome * H40-45 * 19:38
1-96 1:04 (1:04) 2-122 1:18 (2:22) 3-75 0:32 (2:54) 4-126 0:28 (3:22) 5-129 0:54 (4:16)
6-122 0:49 (5:05) 7-127 1:13 (6:18) 8-137 1:16 (7:34) 9-72 2:40 (10:14) 10-71 0:26 (10:40)
11-74 0:27 (11:07) 12-73 0:20 (11:27) 13-129 2:00 (13:27) 14-84 1:06 (14:33) 15-88 0:47 (15:20)
16-120 1:06 (16:26) 17-93 1:11 (17:37) 18-130 1:01 (18:38) 19-131 0:22 (19:00) 20-99 0:31 (19:31)
Finish 0:07 (19:38)
  13. BAVEREL Fabrice * H40-45 * 19:50
1-96 1:11 (1:11) 2-122 1:12 (2:23) 3-75 0:35 (2:58) 4-126 0:35 (3:33) 5-129 0:48 (4:21)
6-122 1:00 (5:21) 7-127 1:10 (6:31) 8-137 0:42 (7:13) 9-72 2:19 (9:32) 10-71 0:28 (10:00)
11-74 0:28 (10:28) 12-73 0:22 (10:50) 13-129 2:08 (12:58) 14-84 0:58 (13:56) 15-88 0:54 (14:50)
16-120 1:13 (16:03) 17-93 1:49 (17:52) 18-130 0:54 (18:46) 19-131 0:23 (19:09) 20-99 0:34 (19:43)
Finish 0:07 (19:50)
  14. CHALOPIN Mathieu * H20-35 * 19:56
1-96 1:04 (1:04) 2-122 0:43 (1:47) 3-75 0:32 (2:19) 4-126 0:30 (2:49) 5-129 0:40 (3:29)
6-122 0:48 (4:17) 7-127 1:11 (5:28) 8-137 0:47 (6:15) 9-72 2:40 (8:55) 10-71 0:34 (9:29)
11-74 0:30 (9:59) 12-73 0:24 (10:23) 13-129 2:21 (12:44) 14-84 1:00 (13:44) 15-88 1:04 (14:48)
16-120 1:27 (16:15) 17-93 1:30 (17:45) 18-130 0:58 (18:43) 19-131 0:27 (19:10) 20-99 0:39 (19:49)
Finish 0:07 (19:56)
  15. COULIER Adrien * H20-35 * 20:09
1-96 1:10 (1:10) 2-122 0:43 (1:53) 3-75 0:32 (2:25) 4-126 0:40 (3:05) 5-129 0:44 (3:49)
6-122 0:51 (4:40) 7-127 1:17 (5:57) 8-137 0:53 (6:50) 9-72 2:47 (9:37) 10-71 0:31 (10:08)
11-74 0:31 (10:39) 12-73 0:20 (10:59) 13-129 2:07 (13:06) 14-84 1:07 (14:13) 15-88 0:51 (15:04)
16-120 1:16 (16:20) 17-93 1:50 (18:10) 18-130 0:50 (19:00) 19-131 0:28 (19:28) 20-99 0:34 (20:02)
Finish 0:07 (20:09)
  16. JACQ Davy * H20-35 * 20:14
1-96 1:35 (1:35) 2-122 0:58 (2:33) 3-75 0:39 (3:12) 4-126 0:42 (3:54) 5-129 0:40 (4:34)
6-122 1:00 (5:34) 7-127 1:23 (6:57) 8-137 0:43 (7:40) 9-72 2:37 (10:17) 10-71 0:27 (10:44)
11-74 0:25 (11:09) 12-73 0:21 (11:30) 13-129 2:04 (13:34) 14-84 0:56 (14:30) 15-88 0:47 (15:17)
16-120 1:31 (16:48) 17-93 1:25 (18:13) 18-130 0:58 (19:11) 19-131 0:19 (19:30) 20-99 0:37 (20:07)
Finish 0:07 (20:14)
  17. RYCKEBOER Dimitri * H40-45 * 20:39
1-96 1:25 (1:25) 2-122 0:45 (2:10) 3-75 0:38 (2:48) 4-126 0:40 (3:28) 5-129 0:42 (4:10)
6-122 1:06 (5:16) 7-127 1:13 (6:29) 8-137 0:47 (7:16) 9-72 2:16 (9:32) 10-71 0:30 (10:02)
11-74 0:43 (10:45) 12-73 0:22 (11:07) 13-129 2:09 (13:16) 14-84 0:59 (14:15) 15-88 1:01 (15:16)
16-120 1:21 (16:37) 17-93 1:43 (18:20) 18-130 1:01 (19:21) 19-131 0:39 (20:00) 20-99 0:33 (20:33)
Finish 0:06 (20:39)
  18. DUDOUT Benoît * H40-45 * 20:54
1-96 1:10 (1:10) 2-122 0:54 (2:04) 3-75 0:37 (2:41) 4-126 0:32 (3:13) 5-129 0:44 (3:57)
6-122 1:01 (4:58) 7-127 1:20 (6:18) 8-137 0:47 (7:05) 9-72 3:01 (10:06) 10-71 0:27 (10:33)
11-74 0:29 (11:02) 12-73 0:21 (11:23) 13-129 2:09 (13:32) 14-84 0:59 (14:31) 15-88 0:51 (15:22)
16-120 1:14 (16:36) 17-93 1:26 (18:02) 18-130 0:55 (18:57) 19-131 1:02 (19:59) 20-99 0:47 (20:46)
Finish 0:08 (20:54)
  19. DIAZ Sébastien * H40-45 * 20:55
1-96 1:06 (1:06) 2-122 0:45 (1:51) 3-75 0:34 (2:25) 4-126 0:34 (2:59) 5-129 0:41 (3:40)
6-122 1:01 (4:41) 7-127 1:27 (6:08) 8-137 0:48 (6:56) 9-72 2:45 (9:41) 10-71 0:33 (10:14)
11-74 0:33 (10:47) 12-73 0:22 (11:09) 13-129 2:19 (13:28) 14-84 1:10 (14:38) 15-88 0:56 (15:34)
16-120 1:30 (17:04) 17-93 1:36 (18:40) 18-130 1:05 (19:45) 19-131 0:24 (20:09) 20-99 0:39 (20:48)
Finish 0:07 (20:55)
  20. PREVOT Tom * H20-35 * 21:16
1-96 2:30 (2:30) 2-122 0:53 (3:23) 3-75 0:36 (3:59) 4-126 0:41 (4:40) 5-129 0:43 (5:23)
6-122 0:56 (6:19) 7-127 1:12 (7:31) 8-137 0:48 (8:19) 9-72 2:53 (11:12) 10-71 0:28 (11:40)
11-74 0:19 (11:59) 12-73 0:22 (12:21) 13-129 1:54 (14:15) 14-84 0:53 (15:08) 15-88 0:49 (15:57)
16-120 1:15 (17:12) 17-93 1:33 (18:45) 18-130 1:14 (19:59) 19-131 0:21 (20:20) 20-99 0:34 (20:54)
Finish 0:22 (21:16)
  21. RYCKEBOER Lucas * H20-35 * 21:59
1-96 1:17 (1:17) 2-122 0:50 (2:07) 3-75 0:32 (2:39) 4-126 0:32 (3:11) 5-129 0:40 (3:51)
6-122 0:52 (4:43) 7-127 1:30 (6:13) 8-137 0:44 (6:57) 9-72 2:52 (9:49) 10-71 0:30 (10:19)
11-74 0:31 (10:50) 12-73 0:20 (11:10) 13-129 2:23 (13:33) 14-84 1:02 (14:35) 15-88 1:02 (15:37)
16-120 1:27 (17:04) 17-93 1:31 (18:35) 18-130 1:06 (19:41) 19-131 1:32 (21:13) 20-99 0:41 (21:54)
Finish 0:05 (21:59)
  22. COURSON Hubert * H40-45 * 22:00
1-96 1:25 (1:25) 2-122 0:49 (2:14) 3-75 2:12 (4:26) 4-126 0:38 (5:04) 5-129 0:36 (5:40)
6-122 1:04 (6:44) 7-127 1:16 (8:00) 8-137 0:47 (8:47) 9-72 2:48 (11:35) 10-71 0:33 (12:08)
11-74 0:38 (12:46) 12-73 0:19 (13:05) 13-129 1:58 (15:03) 14-84 0:53 (15:56) 15-88 1:15 (17:11)
16-120 1:15 (18:26) 17-93 1:28 (19:54) 18-130 1:01 (20:55) 19-131 0:24 (21:19) 20-99 0:34 (21:53)
Finish 0:07 (22:00)
  23. LE LUDUEC Yann * H40-45 * 22:09
1-96 1:51 (1:51) 2-122 0:53 (2:44) 3-75 1:11 (3:55) 4-126 0:58 (4:53) 5-129 0:37 (5:30)
6-122 0:47 (6:17) 7-127 1:09 (7:26) 8-137 0:54 (8:20) 9-72 2:31 (10:51) 10-71 0:30 (11:21)
11-74 0:47 (12:08) 12-73 0:19 (12:27) 13-129 2:23 (14:50) 14-84 1:07 (15:57) 15-88 1:09 (17:06)
16-120 1:21 (18:27) 17-93 1:36 (20:03) 18-130 1:02 (21:05) 19-131 0:22 (21:27) 20-99 0:35 (22:02)
Finish 0:07 (22:09)
  24. MAUROY Yann * H40-45 * 23:01
1-96 1:12 (1:12) 2-122 0:49 (2:01) 3-75 0:41 (2:42) 4-126 0:46 (3:28) 5-129 0:46 (4:14)
6-122 0:53 (5:07) 7-127 2:19 (7:26) 8-137 0:48 (8:14) 9-72 3:04 (11:18) 10-71 0:31 (11:49)
11-74 0:31 (12:20) 12-73 0:23 (12:43) 13-129 2:27 (15:10) 14-84 1:00 (16:10) 15-88 1:11 (17:21)
16-120 1:20 (18:41) 17-93 2:10 (20:51) 18-130 1:00 (21:51) 19-131 0:23 (22:14) 20-99 0:39 (22:53)
Finish 0:08 (23:01)
  25. RICARD Philippe * H40-45 * 23:04
1-96 1:28 (1:28) 2-122 0:55 (2:23) 3-75 0:31 (2:54) 4-126 0:36 (3:30) 5-129 0:45 (4:15)
6-122 0:51 (5:06) 7-127 1:35 (6:41) 8-137 0:43 (7:24) 9-72 3:26 (10:50) 10-71 0:25 (11:15)
11-74 0:31 (11:46) 12-73 0:28 (12:14) 13-129 2:09 (14:23) 14-84 1:09 (15:32) 15-88 2:12 (17:44)
16-120 1:35 (19:19) 17-93 1:25 (20:44) 18-130 1:07 (21:51) 19-131 0:26 (22:17) 20-99 0:38 (22:55)
Finish 0:09 (23:04)
  26. CHATARD Paul * H20-35 * 23:56
1-96 1:10 (1:10) 2-122 0:50 (2:00) 3-75 0:38 (2:38) 4-126 0:52 (3:30) 5-129 0:56 (4:26)
6-122 1:08 (5:34) 7-127 1:17 (6:51) 8-137 0:55 (7:46) 9-72 2:54 (10:40) 10-71 0:40 (11:20)
11-74 0:39 (11:59) 12-73 0:27 (12:26) 13-129 2:11 (14:37) 14-84 1:30 (16:07) 15-88 2:32 (18:39)
16-120 1:11 (19:50) 17-93 1:39 (21:29) 18-130 1:18 (22:47) 19-131 0:21 (23:08) 20-99 0:42 (23:50)
Finish 0:06 (23:56)
  27. AUTEM Olivier * H40-45 * 24:03
1-96 1:19 (1:19) 2-122 0:49 (2:08) 3-75 0:36 (2:44) 4-126 0:37 (3:21) 5-129 0:43 (4:04)
6-122 0:56 (5:00) 7-127 1:15 (6:15) 8-137 1:57 (8:12) 9-72 3:15 (11:27) 10-71 0:33 (12:00)
11-74 0:35 (12:35) 12-73 0:28 (13:03) 13-129 2:42 (15:45) 14-84 1:12 (16:57) 15-88 1:04 (18:01)
16-120 1:41 (19:42) 17-93 1:27 (21:09) 18-130 1:17 (22:26) 19-131 0:34 (23:00) 20-99 0:54 (23:54)
Finish 0:09 (24:03)
  28. DAGATTI Pierre * H40-45 * 24:07
1-96 2:28 (2:28) 2-122 0:54 (3:22) 3-75 0:51 (4:13) 4-126 0:35 (4:48) 5-129 0:45 (5:33)
6-122 1:02 (6:35) 7-127 1:57 (8:32) 8-137 0:44 (9:16) 9-72 3:16 (12:32) 10-71 0:24 (12:56)
11-74 0:26 (13:22) 12-73 0:21 (13:43) 13-129 2:20 (16:03) 14-84 2:02 (18:05) 15-88 1:06 (19:11)
16-120 1:15 (20:26) 17-93 1:17 (21:43) 18-130 1:20 (23:03) 19-131 0:27 (23:30) 20-99 0:29 (23:59)
Finish 0:08 (24:07)
  29. MARI Olivier * H40-45 * 24:12
1-96 1:09 (1:09) 2-122 1:00 (2:09) 3-75 0:39 (2:48) 4-126 0:40 (3:28) 5-129 0:45 (4:13)
6-122 1:22 (5:35) 7-127 1:20 (6:55) 8-137 0:56 (7:51) 9-72 3:45 (11:36) 10-71 0:34 (12:10)
11-74 0:35 (12:45) 12-73 0:25 (13:10) 13-129 2:29 (15:39) 14-84 1:10 (16:49) 15-88 1:04 (17:53)
16-120 1:38 (19:31) 17-93 2:13 (21:44) 18-130 1:09 (22:53) 19-131 0:33 (23:26) 20-99 0:39 (24:05)
Finish 0:07 (24:12)
  30. TOLSA Mathieu * H20-35 * 24:13
1-96 1:06 (1:06) 2-122 0:50 (1:56) 3-75 0:38 (2:34) 4-126 0:42 (3:16) 5-129 0:54 (4:10)
6-122 2:11 (6:21) 7-127 1:10 (7:31) 8-137 0:57 (8:28) 9-72 3:57 (12:25) 10-71 0:28 (12:53)
11-74 0:34 (13:27) 12-73 0:21 (13:48) 13-129 2:13 (16:01) 14-84 1:28 (17:29) 15-88 0:56 (18:25)
16-120 1:19 (19:44) 17-93 2:02 (21:46) 18-130 1:17 (23:03) 19-131 0:22 (23:25) 20-99 0:42 (24:07)
Finish 0:06 (24:13)
  31. BERGEGERE Pierre * H40-45 * 24:15
1-96 1:36 (1:36) 2-122 0:58 (2:34) 3-75 0:48 (3:22) 4-126 0:50 (4:12) 5-129 0:45 (4:57)
6-122 2:15 (7:12) 7-127 1:27 (8:39) 8-137 0:54 (9:33) 9-72 2:39 (12:12) 10-71 0:35 (12:47)
11-74 0:34 (13:21) 12-73 0:21 (13:42) 13-129 2:08 (15:50) 14-84 1:03 (16:53) 15-88 1:12 (18:05)
16-120 1:33 (19:38) 17-93 1:50 (21:28) 18-130 1:28 (22:56) 19-131 0:27 (23:23) 20-99 0:45 (24:08)
Finish 0:07 (24:15)
  31. LATIL Sébastien * H20-35 * 24:15
1-96 1:22 (1:22) 2-122 0:58 (2:20) 3-75 0:56 (3:16) 4-126 0:44 (4:00) 5-129 0:55 (4:55)
6-122 1:06 (6:01) 7-127 1:35 (7:36) 8-137 0:44 (8:20) 9-72 3:03 (11:23) 10-71 0:30 (11:53)
11-74 0:35 (12:28) 12-73 0:25 (12:53) 13-129 2:20 (15:13) 14-84 0:59 (16:12) 15-88 1:53 (18:05)
16-120 1:24 (19:29) 17-93 2:14 (21:43) 18-130 1:07 (22:50) 19-131 0:30 (23:20) 20-99 0:47 (24:07)
Finish 0:08 (24:15)
  33. JULLIAN Pierre-François * H20-35 * 24:28
1-96 1:29 (1:29) 2-122 0:54 (2:23) 3-75 0:42 (3:05) 4-126 0:38 (3:43) 5-129 0:53 (4:36)
6-122 1:17 (5:53) 7-127 1:49 (7:42) 8-137 0:51 (8:33) 9-72 3:23 (11:56) 10-71 0:34 (12:30)
11-74 0:37 (13:07) 12-73 0:31 (13:38) 13-129 2:27 (16:05) 14-84 1:36 (17:41) 15-88 1:06 (18:47)
16-120 1:25 (20:12) 17-93 1:48 (22:00) 18-130 1:06 (23:06) 19-131 0:27 (23:33) 20-99 0:47 (24:20)
Finish 0:08 (24:28)
  34. RAZAFINDRABE Thibault * H20-35 * 24:39
1-96 1:39 (1:39) 2-122 0:56 (2:35) 3-75 0:44 (3:19) 4-126 0:50 (4:09) 5-129 0:47 (4:56)
6-122 1:13 (6:09) 7-127 1:47 (7:56) 8-137 0:56 (8:52) 9-72 3:10 (12:02) 10-71 0:40 (12:42)
11-74 0:45 (13:27) 12-73 0:29 (13:56) 13-129 2:31 (16:27) 14-84 1:15 (17:42) 15-88 1:09 (18:51)
16-120 1:32 (20:23) 17-93 1:51 (22:14) 18-130 1:06 (23:20) 19-131 0:27 (23:47) 20-99 0:43 (24:30)
Finish 0:09 (24:39)
  35. DELENNE Matthieu * H40-45 * 25:34
1-96 1:15 (1:15) 2-122 4:13 (5:28) 3-75 0:37 (6:05) 4-126 0:35 (6:40) 5-129 0:53 (7:33)
6-122 1:12 (8:45) 7-127 1:20 (10:05) 8-137 0:57 (11:02) 9-72 2:43 (13:45) 10-71 0:41 (14:26)
11-74 0:38 (15:04) 12-73 0:28 (15:32) 13-129 2:21 (17:53) 14-84 1:06 (18:59) 15-88 0:59 (19:58)
16-120 1:22 (21:20) 17-93 1:40 (23:00) 18-130 1:14 (24:14) 19-131 0:28 (24:42) 20-99 0:44 (25:26)
Finish 0:08 (25:34)
  36. LORENZO Xavier * H20-35 * 25:57
1-96 1:51 (1:51) 2-122 2:37 (4:28) 3-75 0:35 (5:03) 4-126 0:44 (5:47) 5-129 0:42 (6:29)
6-122 1:43 (8:12) 7-127 1:25 (9:37) 8-137 0:48 (10:25) 9-72 3:28 (13:53) 10-71 0:30 (14:23)
11-74 0:38 (15:01) 12-73 0:20 (15:21) 13-129 2:16 (17:37) 14-84 1:00 (18:37) 15-88 0:57 (19:34)
16-120 1:48 (21:22) 17-93 1:42 (23:04) 18-130 1:47 (24:51) 19-131 0:20 (25:11) 20-99 0:39 (25:50)
Finish 0:07 (25:57)
  37. CHATARD HERVE * H40-45 * 26:44
1-96 4:31 (4:31) 2-122 1:03 (5:34) 3-75 0:45 (6:19) 4-126 0:39 (6:58) 5-129 0:48 (7:46)
6-122 1:10 (8:56) 7-127 1:37 (10:33) 8-137 0:56 (11:29) 9-72 3:18 (14:47) 10-71 0:33 (15:20)
11-74 0:30 (15:50) 12-73 0:22 (16:12) 13-129 2:18 (18:30) 14-84 1:13 (19:43) 15-88 1:07 (20:50)
16-120 1:48 (22:38) 17-93 1:51 (24:29) 18-130 1:10 (25:39) 19-131 0:23 (26:02) 20-99 0:32 (26:34)
Finish 0:10 (26:44)
  38. DENAIX Alain * H40-45 * 27:21
1-96 1:57 (1:57) 2-122 1:04 (3:01) 3-75 0:48 (3:49) 4-126 0:40 (4:29) 5-129 0:50 (5:19)
6-122 1:28 (6:47) 7-127 1:30 (8:17) 8-137 0:55 (9:12) 9-72 4:16 (13:28) 10-71 0:37 (14:05)
11-74 0:39 (14:44) 12-73 0:29 (15:13) 13-129 2:41 (17:54) 14-84 1:26 (19:20) 15-88 1:22 (20:42)
16-120 1:54 (22:36) 17-93 2:03 (24:39) 18-130 1:20 (25:59) 19-131 0:29 (26:28) 20-99 0:44 (27:12)
Finish 0:09 (27:21)
  39. DEBIOL Philippe * H40-45 * 29:21
1-96 1:42 (1:42) 2-122 0:59 (2:41) 3-75 0:48 (3:29) 4-126 0:51 (4:20) 5-129 0:57 (5:17)
6-122 1:45 (7:02) 7-127 3:03 (10:05) 8-137 1:02 (11:07) 9-72 4:15 (15:22) 10-71 0:35 (15:57)
11-74 0:43 (16:40) 12-73 0:27 (17:07) 13-129 2:54 (20:01) 14-84 1:16 (21:17) 15-88 1:12 (22:29)
16-120 1:53 (24:22) 17-93 1:58 (26:20) 18-130 1:42 (28:02) 19-131 0:29 (28:31) 20-99 0:43 (29:14)
Finish 0:07 (29:21)
  40. BRESSOULALY Jerome * H40-45 * 31:07
1-96 1:36 (1:36) 2-122 2:13 (3:49) 3-75 0:43 (4:32) 4-126 1:04 (5:36) 5-129 1:09 (6:45)
6-122 1:28 (8:13) 7-127 2:18 (10:31) 8-137 1:02 (11:33) 9-72 3:15 (14:48) 10-71 0:39 (15:27)
11-74 0:31 (15:58) 12-73 0:28 (16:26) 13-129 4:37 (21:03) 14-84 1:27 (22:30) 15-88 1:41 (24:11)
16-120 1:30 (25:41) 17-93 2:12 (27:53) 18-130 1:15 (29:08) 19-131 1:07 (30:15) 20-99 0:45 (31:00)
Finish 0:07 (31:07)
  41. ROLLER Marc * H40-45 * 32:26
1-96 1:24 (1:24) 2-122 1:02 (2:26) 3-75 2:40 (5:06) 4-126 0:45 (5:51) 5-129 0:44 (6:35)
6-122 3:12 (9:47) 7-127 1:45 (11:32) 8-137 1:04 (12:36) 9-72 5:26 (18:02) 10-71 0:31 (18:33)
11-74 0:29 (19:02) 12-73 0:23 (19:25) 13-129 2:21 (21:46) 14-84 1:22 (23:08) 15-88 1:51 (24:59)
16-120 1:50 (26:49) 17-93 1:50 (28:39) 18-130 1:51 (30:30) 19-131 1:09 (31:39) 20-99 0:40 (32:19)
Finish 0:07 (32:26)
  42. BESSE Yannick * H40-45 * 32:45
1-96 4:32 (4:32) 2-122 1:19 (5:51) 3-75 0:46 (6:37) 4-126 2:03 (8:40) 5-129 0:51 (9:31)
6-122 1:13 (10:44) 7-127 2:32 (13:16) 8-137 0:56 (14:12) 9-72 2:48 (17:00) 10-71 0:33 (17:33)
11-74 0:26 (17:59) 12-73 0:21 (18:20) 13-129 2:15 (20:35) 14-84 1:23 (21:58) 15-88 0:56 (22:54)
16-120 1:44 (24:38) 17-93 1:52 (26:30) 18-130 4:37 (31:07) 19-131 0:55 (32:02) 20-99 0:33 (32:35)
Finish 0:10 (32:45)
  43. GRANIER Christophe * H40-45 * 32:49
1-96 1:32 (1:32) 2-122 4:22 (5:54) 3-75 0:35 (6:29) 4-126 0:46 (7:15) 5-129 0:53 (8:08)
6-122 1:04 (9:12) 7-127 2:04 (11:16) 8-137 1:00 (12:16) 9-72 5:36 (17:52) 10-71 0:31 (18:23)
11-74 0:31 (18:54) 12-73 0:32 (19:26) 13-129 3:02 (22:28) 14-84 1:19 (23:47) 15-88 1:46 (25:33)
16-120 2:12 (27:45) 17-93 1:58 (29:43) 18-130 1:38 (31:21) 19-131 0:42 (32:03) 20-99 0:39 (32:42)
Finish 0:07 (32:49)
  44. BARDIAUX Nicolas * H40-45 * 32:56
1-96 4:03 (4:03) 2-122 1:37 (5:40) 3-75 0:48 (6:28) 4-126 0:46 (7:14) 5-129 0:56 (8:10)
6-122 1:24 (9:34) 7-127 1:49 (11:23) 8-137 1:10 (12:33) 9-72 4:07 (16:40) 10-71 0:41 (17:21)
11-74 0:41 (18:02) 12-73 0:36 (18:38) 13-129 3:11 (21:49) 14-84 1:38 (23:27) 15-88 1:37 (25:04)
