Challenge PACA n°8 Fontblanche 18/10/2015 ven. 23/10/2015 11:15
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                              Texte1      Club                         Temps 



A-Violet  (28)    7.5 km  375 m   23 P    

   1     4013     CHANDEZON Jean Luc               H20-21-35   8404PZ OPA                 1:15:37 
   2     11195    VIALE Romuald                    H20-21-35   1315PZ PACAVENTURE         1:18:47 
   3     16223    GAUDION Thomas                   H20-21-35   8404PZ OPA                 1:22:00 
   4     21350    CHAMPIGNY Laurent                H40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:25:12 
   5     26840    SEYSSAUD Jérémy                  H20-21-35   8404PZ OPA                 1:26:12 
   6     19559    STOUFS Hans-gaël                 H40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:28:27 
   7     24129    VOLPE Maxence                    H20-21-35   1315PZ PACAVENTURE         1:29:09 
   8     4159     RICHAUD Adrien                   H20-21-35   0615PZ VSAO                1:34:55 
   9     477      MATHIEU Patrice                  H40-45      0615PZ VSAO                1:39:33 
  10     28095    JOEDICKE Philippe                H20-21-35   1307PZ ACA AIX EN PROV     1:41:46 
  11     16547    LAVILLE Julien                   H18         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:42:53 
  12     28359    GOLEA Cédric                     H20-21-35   1303PZ MARCO               1:49:00 
  13     31489    HATAT Philippe                   H20-21-35   0615PZ VSAO                1:50:38 
  14     17145    GALTIER Grégory                  H20-21-35   1315PZ PACAVENTURE         1:54:08 
  15     28693    LATIL Sébastien                  H20-21-35   1303PZ MARCO               1:54:48 
  16     19720    DENAIX Alain                     H50-55      0404PZ Balise 04           1:55:16 
  17     4285     PELLETIER Gregory                H40-45      7512IF RO'Paris            2:00:39 
  18              HADJIAN STEPHANE                 H35         Pass'O PassOrientation     2:00:45 
  19     25618    ROUXEL Mathieu                   H40-45      0504PZ HAO                 2:01:26 
  20     5803     COULON Thibaud                   H60-65      0615PZ VSAO                2:09:43 
  21     17550    JULLIAN Pierre-François          H20-21-35   1311PZ Chat'O              2:19:27 
  22     29579    SEYBERLICH Vladislas             H20-21-35   1303PZ MARCO               2:21:11 
  23     26571    TOLSA Mathieu                    H20-21-35   1303PZ MARCO               2:35:49 
  24     20147    RYCKEBOER Lucas                  H20-21-35   8319PZ TOULON SNature      2:44:42 
  25     28937    HUGUES Gilles                    H40-45      8404PZ OPA                 3:03:04 

         24278    MANOPOULOS Patrice               H20-21-35   1303PZ MARCO                    pm 
         12417    RYCKEBOER Dimitri                H20-21-35   8319PZ TOULON SNature           pm 
         24879    COUDRAY Pieryves                 H20-21-35   8404PZ OPA                 Abandon 



B-Violet  (42)    6.4 km  305 m   15 P    

   1     17763    ELIAS Guilhem                    H16         1307PZ ACA AIX EN PROV       48:15 
   2     12231    ELIAS Pierre                     H40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV       54:51 
   3     11643    COURSON Hubert                   H40-45      8405PZ CS PERTUIS          1:02:04 
   4     12779    RAICHON Sebastien                H40-45      8404PZ OPA                 1:02:14 
   5     8100     GAILLARD Xavier                  H50-55      8319PZ TOULON SNature      1:02:34 
   6     12652    VIALARD Jerome                   H40-45      8404PZ OPA                 1:04:25 
   7     14861    PORTOLEAU Frederic               H40-45      3105MP TOAC Orientatio     1:04:45 
   8     13251    LE LUDUEC Yann                   H40-45      8319PZ TOULON SNature      1:09:16 
   9     28572    FATTICCI Guillaume               H18         8404PZ OPA                 1:09:24 
  10     20855    COLIN Jean-Christophe            H40-45      1311PZ Chat'O              1:09:55 
  11     11243    PARPAL Eric                      H40-45      8319PZ TOULON SNature      1:10:11 
  12     15720    GROSSE Robin                     H18         8405PZ CS PERTUIS          1:10:19 
  13     0        CUVILLIER Cédric                 H40-45      Pass'O PassOrientation     1:12:25 
  14     14950    SOGNO Martin                     H18         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:13:51 
  15     11329    DAGATTI Pierre                   H40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:14:47 
  16     15129    BAVEREL Fabrice                  H40-45      8404PZ OPA                 1:16:57 
  17     28282    VEIT ERIC                        H50-55      0503PZ BNCO                1:19:03 
  18     21979    DESPLANQUES Vincent              H40-45      0615PZ VSAO                1:19:43 
  19     29345    DIAZ Sébastien                   H40-45      1303PZ MARCO               1:21:01 
  20     17673    MASSOT Bertrand                  H40-45      0404PZ Balise 04           1:24:17 
  21     23653    BERGEGERE Pierre                 H40-45      8405PZ CS PERTUIS          1:24:40 
  22     27858    ROLLER Marc                      H40-45      8404PZ OPA                 1:26:29 
  23     22653    AMROUCHE Didier                  H40-45      0615PZ VSAO                1:27:32 
  24     26178    BOISSIER Nicolas                 H40-45      0615PZ VSAO                1:29:12 
  24     16056    MARI Olivier                     H40-45      0615PZ VSAO                1:29:12 
  26     30905    BESSE Yannick                    H40-45      8404PZ OPA                 1:30:10 
  27     26613    DUDOUT Benoît                    H40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:30:35 
  28     10668    GARNIER Franck                   H50-55      8318PZ Azimut Provence     1:32:39 
  29     24079    AUTEM Olivier                    H40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:36:58 
  30     27873    RICARD Philippe                  H40-45      8404PZ OPA                 1:37:52 
  31     21172    GUIBBAL Christophe               H40-45      1303PZ MARCO               1:40:43 
  32     26878    CHATARD HERVE                    H40-45      1303PZ MARCO               1:41:48 
  33     30237    GANDY Didier                     H40-45      0615PZ VSAO                1:42:33 
  34     19668    AVARGUES Jean-Philippe           H40-45      1303PZ MARCO               1:47:48 
  35     20381    CHAILLAN Caroline                D50-55      0404PZ Balise 04           1:47:51 
  36     30507    LORENZO Xavier                   So_B-Violet 8404PZ OPA                 1:47:55 
  37     29930    DELAPLAGNE Régis                 H40-45      1303PZ MARCO               1:55:30 
  38     0        PRENIERE Hugues                  H40-45      Pass'O PassOrientation     2:23:53 
  39     19749    LABERENNE Michael                H40-45      8319PZ TOULON SNature      3:05:53 
  40     29126    BONGIOVANNI Michel               H40-45      1303PZ MARCO               3:13:11 

         25510    MALERBE Arnaud                   H40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
  nc     0        TRAVERSA Didier                  H40-45      Pass'O PassOrientation     1:34:55 



C-Violet  (56)    5.9 km  280 m   15 P    

   1     16632    KASTENSSON Jens                  H50-55      0615PZ VSAO                1:02:44 
   2     2585     LANGEARD Vincent                 H50-55      0615PZ VSAO                1:11:40 
   3     18412    LAVILLE Adrien                   H16         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:11:46 
   4     3546     GIBIAT Frédéric                  H50-55      8405PZ CS PERTUIS          1:13:00 
   5     10785    GROSSE Laurent                   H50-55      8405PZ CS PERTUIS          1:13:59 
   6     14955    BARRAL J-Luc                     H50-55      1303PZ MARCO               1:18:07 
   7     25950    BRUNEL CATHERINE                 D20-21-35   1303PZ MARCO               1:18:55 
   8     22674    CHAPILLON Aurelie                D20-21-35   0615PZ VSAO                1:19:28 
   9     18410    LAVILLE Xavier                   H50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:19:46 
  10     22655    AMROUCHE Clément                 H16         0615PZ VSAO                1:20:39 
  11     31231    GAUBERT Ylann                    H16         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:22:30 
  12     22865    SAUZADE Simon                    So_C-Violet 8404PZ OPA                 1:22:35 
  13     31609    CHAMBEYRON Thomas                H14         8404PZ OPA                 1:23:13 
  14     25511    MALERBE-DERAM Camille            H16         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:23:21 
  15     13799    KROL Helene                      D20-21-35   1307PZ ACA AIX EN PROV     1:24:06 
  16     3871     MONJAUZE Marion                  D20-21-35   8405PZ CS PERTUIS          1:24:39 
  17     27114    VIE Yael                         H16         1303PZ MARCO               1:25:46 
  18     20562    DESPLANQUES Denis                H50-55      0615PZ VSAO                1:28:17 
  19     16714    MONCLARD Jerome                  H50-55      8405PZ CS PERTUIS          1:28:29 
  20     4617     HEYRIES Richard                  H50-55      8399PZ INDIVIDUEL          1:28:52 
  21     20484    KASTENSSON Ellen                 D20-21-35   0615PZ VSAO                1:32:48 
  22     5168     JACQUESSON Gilles                H50-55      8302PZ DRACO               1:33:43 
  23     16931    BOYER Patrick                    H50-55      1303PZ MARCO               1:34:12 
  24     11323    DAGATTI Caroline                 D20-21-35   1307PZ ACA AIX EN PROV     1:36:59 
  25     30037    MAILLARD Valentin                H16         8404PZ OPA                 1:38:02 
  26     10660    GOUDARD Olivier                  H50-55      8404PZ OPA                 1:39:28 
  27     16933    SINICO Patrick                   H50-55      1311PZ Chat'O              1:39:40 
  28     2696     LEFEVRE Magali                   D20-21-35   8404PZ OPA                 1:40:49 
  29     11174    AZOCAR Arnaud                    H50-55      0615PZ VSAO                1:42:50 
  30     8733     COULIER Francois                 H50-55      8405PZ CS PERTUIS          1:43:10 
  31     20039    COURSON Robin                    H16         8405PZ CS PERTUIS          1:43:12 
  32     16427    MEUNIER Jean Louis               H50-55      8404PZ OPA                 1:44:48 
  33     29334    AGOSTINELLI Patrick              H50-55      1303PZ MARCO               1:47:26 
  34     28586    GRANIER Christophe               So_C-Violet 8404PZ OPA                 1:54:25 
  35     17799    COQUIN Daniel                    H50-55      0621PZ MouginsO            1:54:37 
  36     28975    BOISSAY Olivier                  So_C-Violet 8404PZ OPA                 1:54:48 
  37     799      POCCHIOLA Bernard                H50-55      8319PZ TOULON SNature      1:55:16 
  38     19543    VASQUEZ Claude                   H50-55      1303PZ MARCO               1:58:46 
  39     11051    BECCARI Patrick                  H50-55      8405PZ CS PERTUIS          2:01:16 
  40     479      RIDEAU Luc                       So_C-Violet 8404PZ OPA                 2:01:19 
  41     1611     LOPEZ Bernard                    H50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV     2:02:55 
  42     31944    LOPEZ Jérémy                     So_C-Violet 1303PZ MARCO               2:04:50 
  43     0        CHEVANCE TAMARA                  H40         Pass'O PassOrientation     2:05:12 
  44     30973    THOUVENIN Lionel                 So_C-Violet 1316PZ GAD                 2:07:00 
  45     15200    MARGOTTEAU Philippe              H50-55      8311PZ POLES               2:09:06 
  46     27328    BACONNET Jean-Michel             H50-55      8405PZ CS PERTUIS          2:10:12 
  47     30826    SECCHIONI Laurent                So_C-Violet 8404PZ OPA                 2:20:53 
  48     27565    FLIN Christian                   H50-55      0615PZ VSAO                2:24:09 
  49     0        DESJEUX Guillaume                H50-55      Pass'O PassOrientation     2:26:06 
  50     28360    GOLEA Aude                       D20-21-35   1303PZ MARCO               2:45:59 
  51     28976    BOISSAY Thomas                   H16         8404PZ OPA                 2:58:08 
  52     17882    ZAHN J-Marie                     H50-55      0404PZ Balise 04           3:04:28 

         23593    DESMOULINS Olivier               H50-55      8319PZ TOULON SNature           pm 
         1139     LONGERE Daniel                   So-C-Violet 0615PZ VSAO                     pm 
         29160    MARIE Enguerran                  H16         1303PZ MARCO                    pm 
         787      MASONI Bruno                     H50-55      8319PZ TOULON SNature           pm 



Cbis-Violet  (26) 5.2 km  160 m   18 P    

   1     24631    CHAMPIGNY Hélène                 D14         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:02:25 
   2     20532    TRESSOL Marine                   D18         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:04:34 
   3     12651    MIAILHE Pascale                  D40-45      8404PZ OPA                 1:05:04 
   4     7554     TANNO Nathalie                   D40-45      8319PZ TOULON SNature      1:10:20 
   5     16137    ELIAS Pauline                    D18         1307PZ ACA AIX EN PROV     1:14:02 
   6     10786    GROSSE Sandrine                  D40-45      8405PZ CS PERTUIS          1:24:24 
   7     27859    ROLLER Séverine                  D40-45      8404PZ OPA                 1:26:31 
   8     13850    CAGNARD Nathalie                 D40-45      8311PZ POLES               1:28:29 
   9     22654    AMROUCHE Sandrine                D40-45      0615PZ VSAO                1:29:39 
  10     16934    SINICO Séverine                  D40-45      1311PZ Chat'O              1:30:44 
  11     4272     CLERC Anne                       D50-55      0404PZ Balise 04           1:36:55 
  12     20146    RYCKEBOER Alizé                  D18         8319PZ TOULON SNature      1:43:29 
  13     31464    NICOLAS Delphine                 So-cBIS     1303PZ MARCO               1:44:54 
  14     26189    BOISSIER Cecile                  D40-45      0615PZ VSAO                1:45:52 
  15     16150    RYCKEBOER Anne                   D40-45      8319PZ TOULON SNature      1:47:30 
  16     29168    MALERBE Florence                 D40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:48:30 
  17     19335    ELIAS Laurence                   D40-45      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:52:02 
  18     24046    SECCHIONI Pauline                D18         8404PZ OPA                 1:55:22 
  19     30223    GUILLAUME Sophie                 D40-45      8404PZ OPA                 1:56:58 
  20     15390    BARTHELEMY Marianne              D50-55      1303PZ MARCO               1:59:44 
  21     30034    FAYE Audrey                      D40-45      8404PZ OPA                 2:00:40 
  22     29129    BERTON Dominique                 D40-45      1303PZ MARCO               2:07:24 
  23     28588    GRANIER Stéphanie                D40-45      8404PZ OPA                 2:11:36 

         19669    AVARGUES Pascale                 D40-45      1303PZ MARCO                    pm 
         28664    BESSE Katia                      D40-45      8404PZ OPA                      pm 
         10979    LEMAIRE Nathalie                 D50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 



D-Orange  (61)    4.2 km  140 m   16 P    

   1     9603     TERRIN Francis                   H60-65      1307PZ ACA AIX EN PROV       50:26 
   2     1447     ESCURET Andrea                   D50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV       55:07 
   3     1153     DELI Georges                     H60-65      8311PZ POLES                 55:16 
   4     25104    CATMUR richard                   H60-65      0503PZ BNCO                  59:27 
   5     1605     LEPOUPON Andre                   H60-65      1307PZ ACA AIX EN PROV       59:42 
   6     1124     BENEVELLO Olivier                H60-65      0615PZ VSAO                  59:57 
   7     4156     RICHAUD Alain                    H60-65      0615PZ VSAO                1:02:35 
   8     26190    BOISSIER Yaëlle                  D16         0615PZ VSAO                1:04:04 
   9     465      LOPEZ Alain                      H60-65      1303PZ MARCO               1:05:32 
  10     18411    LAVILLE Mireille                 D50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:06:26 
  11     1739     CAMPOS J-Pierre                  H60-65      8302PZ DRACO               1:06:28 
  12     460      KELLER Jacques                   H60-65      1303PZ MARCO               1:08:47 
  13     1584     BOENSCH Eric                     H60-65      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:11:10 
  14     18259    TERRIN Patrick                   H60-65      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:11:18 
  15     26901    LECHARPENTIER Ethelle            D16         8404PZ OPA                 1:12:04 
  16     24583    BRUN Matthieu                    So_D-Orange 8405PZ CS PERTUIS          1:12:21 
  17     22993    KASTENSSON Lotta                 D50-55      0615PZ VSAO                1:13:44 
  18     1612     MARCON Sylvie                    D50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:13:45 
  19     1090     ANDRE Jean-Daniel                H60-65      0404PZ Balise 04           1:18:59 
  20     11321    GRAUER Jean-Luc                  H60-65      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:19:39 
  21     4537     SLIMAN Jacques                   H60-65      0503PZ BNCO                1:20:26 
  22     22629    COLIN Maëlys                     D16         1311PZ Chat'O              1:22:12 
  23     480      RIDEAU Philippe                  H60-65      8404PZ OPA                 1:23:02 
  24     22020    COLIN Marie-Noël                 D50-55      1311PZ Chat'O              1:23:43 
  25     476      MATHIEU Maurice                  H60-65      8404PZ OPA                 1:24:04 
  26     25032    CHAMPIGNY Laurence               D50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV     1:26:03 
  27     19103    SEGONDY Pierre                   H60-65      8302PZ DRACO               1:26:49 
  28     14786    LOPEZ Svetlana                   D50-55      1303PZ MARCO               1:28:16 
  29     31986    CHAMBEYRON Dominique             So_D-Orange 8404PZ OPA                 1:28:39 
  30     22779    COURSON Isabelle                 D50-55      8405PZ CS PERTUIS          1:29:16 
  31     31363    GIROD MARYLENE                   D50-55      0504PZ HAO                 1:30:51 
  32     30081    CASIMIR Anaïs                    D16         8404PZ OPA                 1:32:43 
  33     6445     PERA Christiane                  D50-55      8319PZ TOULON SNature      1:35:27 
  34     11171    FELIX Serge                      So_D-Orange 8312PZ sport nature        1:35:59 
  35     11053    COULIER Cathy                    D50-55      8405PZ CS PERTUIS          1:37:32 
  36     13110    MARGOTTEAU Ghislaine             D50-55      8311PZ POLES               1:37:47 
  37     29580    VOLPE Marianne                   So_D-Orange 1315PZ PACAVENTURE         1:38:45 
  38     30079    CASIMIR Hélène                   So_D-Orange 8404PZ OPA                 1:48:55 
  39     28281    GENEVE-SECCHIONI Catherine       So_D-Orange 8404PZ OPA                 1:49:05 
  40     3324     MASONI Béatrice                  D50-55      8319PZ TOULON SNature      1:55:08 
  41     10787    KOBRYN Marc                      H60-65      1303PZ MARCO               1:56:11 
  42     16715    MONCLARD Valerie                 D50-55      8405PZ CS PERTUIS          2:02:13 
  43     31851    RICHARD Nathalie                 D50-55      8404PZ OPA                 2:02:55 
  44     12142    JOURDIN Laure                    So_D-Orange 0404PZ Balise 04           2:02:57 
  45     9051     FLIN Fabienne                    D50-55      0615PZ VSAO                2:05:19 
  46     21039    JULLIAN Françoise                D50-55      1311PZ Chat'O              2:09:19 
  47     23654    BERGEGERE Sandrine               So_D-Orange 8405PZ CS PERTUIS          2:13:24 
  48     20658    BECCARI Emilie                   So_D-Orange 8405PZ CS PERTUIS          2:17:24 
  49     11052    BECCARI Valerie                  D50-55      8405PZ CS PERTUIS          2:21:35 
  50     3556     SZNAIDER Patrick                 H60-65      0615PZ VSAO                2:25:17 
  51     30628    BOISSAY Karine                   So_D-Orange 8404PZ OPA                 2:29:20 
  52     29347    YAGIZ Canan                      So_D-Orange 1303PZ MARCO               2:35:36 

                  BIAGINI Romain                   So_D-Orange Pass'O PassOrientation          pm 
         17094    JUSSIAN Sylvie                   D50-55      1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         1643     MARINSEK Josef                   H60-65      1303PZ MARCO                    pm 
         0        MENOZZI Alexandre                So_D-Orange Pass'O PassOrientation          pm 
         3421     RICHARD Christian                H60-65      0615PZ VSAO                     pm 
         1631     ROUX Michel                      H60-65      1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         11716    SECKLER Daniel                   H60-65      1303PZ MARCO                    pm 
                  FIORI Vincent                    H21         Pass'O PassOrientation     Abandon 
                  HECHI YANIS                      H21         Pass'O PassOrientation     Abandon 



Dbis-Orange  (18) 3.2 km  105 m   12 P    

   1     1756     LORRE Annie                      D60+        0615PZ VSAO                  54:06 
   2     1152     DELI Francoise                   D60+        8311PZ POLES               1:09:57 
   3     24745    ELIAS Jean-claude                H70+        1307PZ ACA AIX EN PROV     1:13:29 
   4     2182     PROST Gisele                     D60+        0404PZ Balise 04           1:15:18 
   5     3547     GIBIAT Danielle                  D60+        8405PZ CS PERTUIS          1:16:10 
   6     14253    PALUD Joel                       H70+        8319PZ TOULON SNature      1:22:24 
   7     10073    COULON Annick                    D60+        0615PZ VSAO                1:25:49 
   8     17800    COQUIN Nathalie                  So_Dbis-Ora 0621PZ MouginsO            1:27:38 
   9     31736    PONT Caroline                    So_Dbis-Ora 8319PZ TOULON SNature      1:34:12 
  10     11497    ULMER Claudine                   D60+        1303PZ MARCO               1:37:45 
  11     31580    ARNAUDO Amélie                   So_Dbis-Ora 1307PZ ACA AIX EN PROV     1:46:33 
  12     1416     CHAVERNAC Bruno                  H70+        0615PZ VSAO                1:46:41 
  13     6056     DOOM Mary-Laurie                 D60+        8311PZ POLES               1:49:02 
  14     25103    CATMUR virginia                  D60+        0503PZ BNCO                1:49:34 
  15     2181     PROST Daniel                     H70+        0404PZ Balise 04           1:53:34 
  16     18688    BUISSON Geneviève                D60+        0615PZ VSAO                2:18:04 
  17     31459    BARNIER Mireille                 D60+        1303PZ MARCO               2:34:12 

  nc     0        CHOUILLOU Fiorella               So_Dbis-Ora Pass'O PassOrientation     1:17:14 



E-Jaune  (23)     3.4 km  110 m   11 P    

   1     19748    RAICHON Mano                     H14         8404PZ OPA                   34:54 
   2     30219    DESTRADE Mathieu                 H14         8404PZ OPA                   37:23 
   3     25503    BACONNET Alexandre               H12         8405PZ CS PERTUIS            39:02 
   4     30080    CASIMIR Guillaume                H14         8404PZ OPA                   41:13 
   5     28589    GRANIER Florian                  H14         8404PZ OPA                   43:31 
   6     25512    MALERBE-DERAM Samuel             H14         1307PZ ACA AIX EN PROV       43:36 
   7     23125    AUTEM Hippolyte                  H14         1307PZ ACA AIX EN PROV       43:38 
   8     22656    AMROUCHE Romain                  H14         0615PZ VSAO                  45:08 
   9     30384    MOURGUES Arthur                  H14         8404PZ OPA                   49:57 
  10     24883    AZOCAR Joséphine                 D14         0615PZ VSAO                  58:00 
  11     27135    DELAPLAGNE TOM                   H14         1303PZ MARCO               1:06:28 
  12     26975    GUILLOT Armelle                  D14         8404PZ OPA                 1:09:36 
  13     30629    BOISSAY Juliette                 D14         8404PZ OPA                 1:13:15 
  14     27750    SECCHIONI Emma                   D14         8404PZ OPA                 1:23:13 
  15     29128    BONGIOVANNI Nicolas              H14         1303PZ MARCO               1:25:40 
  16     26191    BOISSIER Anouk                   D12         0615PZ VSAO                1:25:52 
  17     25153    ROCCHI Ryan                      H14         8318PZ Azimut Provence     1:30:57 
  18     22628    COLIN Hugo                       H14         1311PZ Chat'O              1:36:49 
  19     1628     ROUX Annie                       So_E-Jaune  1307PZ ACA AIX EN PROV     1:38:55 

         27876    BARDIAUX Mattéo                  H14         1303PZ MARCO                    pm 
         31358    BLAISE Danielle                  So_E-Jaune  1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         31160    DEBAECKER Coralie                So_E-Jaune  1303PZ MARCO                    pm 
         29184    SORIANO Logan                    H14         1303PZ MARCO                    pm 



F-Bleu  (15)      2.3 km  60 m   8 P      

   1     23838    BARROS-VALLET Mathias            H12         1307PZ ACA AIX EN PROV       15:30 
   2     25031    CHAMPIGNY Olivier                H10         1307PZ ACA AIX EN PROV       19:51 
   3     30036    MAILLARD Ilona                   D12         8404PZ OPA                   20:24 
   4     22006    BERRIEN Louis                    H12         1303PZ MARCO                 23:52 
   5     31323    DELAPLAGNE Titouan               H12         1303PZ MARCO                 25:36 
   6     26882    CHATARD ANTOINE                  H12         1303PZ MARCO                 27:45 
   7     30365    CHOUILLOU Thao                   H12         0615PZ VSAO                  29:32 
   8     30222    DESTRADE Victor                  H12         8404PZ OPA                   29:33 
   9     21071    DAGATTI Timothé                  H12         1307PZ ACA AIX EN PROV       31:31 
  10     17186    LONGERE Dynan                    H12         0615PZ VSAO                  32:42 
  11     29127    BONGIOVANNI Aurélien             H12         1303PZ MARCO                 36:16 
  12     30210    LEFRANCOIS Flore                 D12         8318PZ Azimut Provence     1:08:48 
  13     25155    CHANGEUR Meline                  So_F-bLEU   8318PZ Azimut Provence     1:10:51 

         21236    BECCARI Julien                   H12         8405PZ CS PERTUIS               pm 
         24060    COURSON Virgile                  H12         8405PZ CS PERTUIS               pm 



G-Vert  (17)      2.4 km  60 m   12 P     

   1     26024    GAUDION Gaël                     H10         8404PZ OPA                   18:35 
   2     27302    BESSE Ellyn                      D10         8404PZ OPA                   18:49 
   3     25026    AUTEM Camille                    H10         1307PZ ACA AIX EN PROV       19:51 
   4     22918    DAGATTI Camille                  H10         1307PZ ACA AIX EN PROV       20:13 
   5     26807    FINO Antoine                     H10         0615PZ VSAO                  22:44 
   6     24421    GAUDION Lucie                    D10         8404PZ OPA                   22:45 
   7     30221    DESTRADE Charles                 H10         8404PZ OPA                   23:11 
   8     25524    AZOCAR Mathilde                  D10         0615PZ VSAO                  25:03 
   9     29581    VOLPE Ludovic                    So_G-Vert   1315PZ PACAVENTURE           25:25 
  10     28587    GRANIER Delphine                 D10         8404PZ OPA                   27:27 
  11     26192    BOISSIER Eliott                  H10         0615PZ VSAO                  29:26 
  12     24820    BARRAL Charlotte                 D10         1303PZ MARCO                 32:07 
  13     29582    VOLPE Lauryne                    D10         1315PZ PACAVENTURE           32:49 
  14     32027    CHANGEUR Léane                   D10         8318PZ Azimut Provence       37:37 
  15     28267    JACQ Lucie                       D10         1303PZ MARCO                 38:48 
  16     30611    VIGNIER Mathéo                   H10         8318PZ Azimut Provence     1:12:00 
  17     30651    SIMONETTI Lilian                 H10         8318PZ Azimut Provence     1:30:53 



GAcc_Vert  (13)   2.4 km  60 m   12 P     

   1     28361    GOLEA Adrien                     GAcc_Vert   1303PZ MARCO                 21:57 
   2     30991    DELI Esteban                     GAcc_Vert   8311PZ POLES                 29:55 
   3     31764    BEJA Mahé                        GAcc_Vert   1307PZ ACA AIX EN PROV       30:11 
   4     27548    BARRAL Arthur                    GAcc_Vert   1303PZ MARCO                 32:20 
   4     27547    BARRAL Juliette                  GAcc_Vert   1303PZ MARCO                 32:20 
   6     26516    MANOPOULOS Juliette              GAcc_Vert   1303PZ MARCO                 32:54 
   7     31233    TOLSA Thomas                     GAcc_Vert   1303PZ MARCO                 36:05 
   8     30800    RAICHON Lou                      GAcc_Vert   8404PZ OPA                   36:44 
   9     28352    JACQ Clémentine                  GAcc_Vert   1303PZ MARCO                 39:25 
  10     31234    TOLSA Clémence                   GAcc_Vert   1303PZ MARCO                 40:06 
  11     27618    DAGATTI Cyriane                  GAcc_Vert   1307PZ ACA AIX EN PROV       42:01 
  12     29547    AMROUCHE Louna                   GAcc_Vert   0615PZ VSAO                  46:33 

  nc     0        CHOUILLOU Malou                  GAcc_Vert   Pass'O PassOrientation       51:10