Challenge PACA n°3 - Roquehautes - 29/03/2015lun. 30/03/2015 15:34
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                              Texte1      Cat. F Club                         Temps 



A-Violet  (31)    8.8 km  280 m   23 P    

   1     1176     PUECH Matthieu                   H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:20:21 
   2     6613     SCHIAVO Emilien                  H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:23:07 
   3     16547    LAVILLE Julien                   H18         H18    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:27:08 
   4     10368    SIAUD Marius                     H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:32:04 
   5     16550    PAGE Quentin                     H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:32:44 
   6     26840    SEYSSAUD Jérémy                  H20-21-35   H21    8404PZ OPA                 1:38:07 
   7     20685    VINCENT Sébastien                H20-21-35   H35    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:42:34 
   8     16223    GAUDION Thomas                   H20-21-35   H35    8404PZ OPA                 1:49:22 
   9     28585    BLANES Guillaume                 H20-21-35   H21    8404PZ OPA                 1:53:27 
  10     28524    HALLE Damien                     H20-21-35   H35    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:56:15 
  11     14950    SOGNO Martin                     H18         H18    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:57:33 
  12     11195    VIALE Romuald                    H20-21-35   H21    1315PZ PACAVENTURE         1:59:40 
  13     24129    VOLPE Maxence                    H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE         2:14:18 
  14     20095    SCIORA Pierre                    H20-21-35   H21    8405PZ CS PERTUIS          2:15:11 
  15     17145    GALTIER Grégory                  H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE         2:17:50 
  16     26571    TOLSA Mathieu                    H20-21-35   H35    1303PZ MARCO               2:21:05 
  17     28359    GOLEA Cédric                     H20-21-35   H35    1303PZ MARCO               2:26:19 
  18     16930    JACQ Davy                        H20-21-35   H35    1303PZ MARCO               2:28:31 
  19     28744    BAYSE Samuel                     H40-45      H40    8405PZ CS PERTUIS          2:41:46 
  20     0        MOREAU Jerome                    H40         1972   Pass'O PassOrientation     2:42:01 
  21     5803     COULON Thibaud                   H60-65      H65    0615PZ VSAO                2:47:50 
  22     27718    STANTINA Olivier                 H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE         3:00:01 
  23     17550    JULLIAN Pierre-François          H20-21-35   H20    1311PZ Chat'O              3:15:58 
  24     0        DUBLON Julien                    H20-21-35   1985   Pass'O PassOrientation     3:22:36 

         28898    CORNACCHIA Christophe            H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE              pm 
         0        DEHY Joffrey                     H40         1973   Pass'O PassOrientation          pm 
         18742    PETITGOUNELLE-SABIA Mathie       H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         25508    POMIE Frédéric                   H20-21-35   H35    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         0        RAMOS Jereie                     H20-21-35   1983   Pass'O PassOrientation          pm 
                  MEUNIERE Jeff                                       Pass'O PassOrientation          pm 
         25836    CAVANNA Laurent                  H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE         Abandon 



B-Violet  (48)    6.7 km  230 m   19 P    

   1     12231    ELIAS Pierre                     H40-45      H45    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:04:36 
   2     477      MATHIEU Patrice                  H40-45      H40    0615PZ VSAO                1:14:57 
   3     19544    BOURDARIE Pascal                 H40-45      H45    1303PZ MARCO               1:17:57 
   4     12652    VIALARD Jerome                   H40-45      H45    8404PZ OPA                 1:19:28 
   5     15691    DABIN Stephane                   H40-45      H40    0615PZ VSAO                1:24:53 
   6     1586     BOENSCH Vivien                   H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:26:35 
   7     15720    GROSSE Robin                     H18         H18    8405PZ CS PERTUIS          1:30:56 
   8     20855    COLIN Jean-Christophe            H40-45      H45    1311PZ Chat'O              1:34:34 
   9     11329    DAGATTI Pierre                   H40-45      H40    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:35:27 
  10              BETH Martin                                         Pass'O PassOrientation     1:36:12 
  11     29345    DIAZ Sébastien                   H40-45      H40    1303PZ MARCO               1:40:33 
  12     10785    GROSSE Laurent                   H50         H50    8405PZ CS PERTUIS          1:41:21 
  13     26178    BOISSIER Nicolas                 H40-45      H45    0615PZ VSAO                1:41:48 
  14     10668    GARNIER Franck                   H50-55      H50    8318PZ Azimut Provence     1:43:46 
  15     11643    COURSON Hubert                   H40-45      H45    8405PZ CS PERTUIS          1:44:13 
  16     13251    LE LUDUEC Yann                   H40-45      H45    8319PZ TOULON SNature      1:45:49 
  17     24045    ROLLER Antoine                   H18         H18    8404PZ OPA                 1:47:31 
  18     24079    AUTEM Olivier                    H40-45      H45    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:49:30 
  19     23655    BERGEGERE Clément                H18         H18    8405PZ CS PERTUIS          1:51:22 
  20     16590    BERRIEN Olivier                  H40-45      H45    1303PZ MARCO               1:53:40 
  21     8100     GAILLARD Xavier                  H50-55      H50    8319PZ TOULON SNature      1:55:35 
  22     27858    ROLLER Marc                      H40-45      H40    8404PZ OPA                 1:57:36 
  23     9040     FUENTES Jean-Christophe          H40-45      H45    3005LR G.O.                1:58:22 
  24     26613    DUDOUT Benoît                    H40-45      H40    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:58:59 
  25     24505    CHOTARD Philippe                 H40-45      H40    0621PZ MouginsO            1:59:20 
  26     28693    LATIL Sébastien                  H20-21-35   H35    1303PZ MARCO               1:59:24 
  27     16056    MARI Olivier                     H40-45      H40    0615PZ VSAO                2:02:49 
  28     29348    MAUROY Yann                      H40-45      H45    1303PZ MARCO               2:03:05 
  29     20381    CHAILLAN Caroline                D50-55      D50    0404PZ Balise 04           2:06:40 
  30     30378    BOUGAULT Sébastien               H20-21-35   H35    1303PZ MARCO               2:06:56 
  31     21172    GUIBBAL Christophe               H40-45      H40    1303PZ MARCO               2:07:23 
  32     21979    DESPLANQUES Vincent              H40-45      H45    0615PZ VSAO                2:09:23 
  33     29110    ROBLOT Christophe                H40-45      H45    1307PZ ACA AIX EN PROV     2:15:00 
  34     29930    DELAPLAGNE Régis                 H40-45      H40    1303PZ MARCO               2:28:12 
  35     30237    GANDY Didier                     H40-45      H45    0615PZ VSAO                2:45:17 
  36     22657    GUYON Eric                       H40-45      H45    1311PZ Chat'O              2:47:25 

         20886    ANGLICUS David                   H40-45      H40    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         0        BECK Raphael                     H35         1976   Pass'O PassOrientation          pm 
         23653    BERGEGERE Pierre                 H40-45      H45    8405PZ CS PERTUIS               pm 
         14172    BRESSOULALY Jerome               H40-45      H40    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         22431    CAZABAN-LARRABY Pierre           H20-21-35   H35    7720IF TOM MEAUX                pm 
         29700    ESPEU David                      H40-45      H40    8311PZ POLES                    pm 
         1139     LONGERE Daniel                   H40-45      H45    0615PZ VSAO                     pm 
         0        MARCZAK Jean-paul                H40-45      1972   Pass'O PassOrientation          pm 
         25507    VADROT Alexis                    H40-45      H40    1303PZ MARCO                    pm 
         28217    VOLKOV Andrey                    H40-45      H40    1303PZ MARCO                    pm 
                  VALETTE Vincent                                     Pass'O PassOrientation          pm 
         30507    LORENZO Xavier                   H20-21-35   H35    8404PZ OPA                 Abandon 



C-Violet  (74)    5.5 km  160 m   17 P    

   1     0        LARSSON Felix                    H21         1991   Pass'O PassOrientation       51:33 
   2     18412    LAVILLE Adrien                   H16         H16    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:00:08 
   3     0        LARSSON Pontus                   H50         1962   Pass'O PassOrientation     1:00:46 
   4     28487    DE LAJUDIE Maxime                H16         H16    0615PZ VSAO                1:01:16 
   5     761      POMET Eric                       H50-55      H55    8319PZ TOULON SNature      1:02:37 
   6     14955    BARRAL J-Luc                     H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:04:19 
   7     22655    AMROUCHE Clément                 H16         H16    0615PZ VSAO                1:06:10 
   8     5639     HUEBER Diane                     D20-21-35   D21    6806AL COBuhl.Florival     1:09:25 
   9     3546     GIBIAT Frédéric                  H50-55      H55    8405PZ CS PERTUIS          1:10:47 
  10     28486    DURIN Mathias                    H16         H16    0615PZ VSAO                1:12:03 
  11     10798    SIONNEAU Marc                    H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:12:26 
  12     16714    MONCLARD Jerome                  H50-55      H50    8405PZ CS PERTUIS          1:12:30 
  13     2585     LANGEARD Vincent                 H50-55      H50    0615PZ VSAO                1:12:50 
  14     20485    GIMENEZ Patrick                  H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:13:28 
  15     27114    VIE Yael                         H16         H16    1303PZ MARCO               1:15:18 
  16     27752    COURDIER Jean Marc               H50-55      H50    8404PZ OPA                 1:16:51 
  17     787      MASONI Bruno                     H50-55      H50    8319PZ TOULON SNature      1:16:58 
  18     4617     HEYRIES Richard                  H50-55      H55    8399PZ INDIVIDUEL          1:18:49 
  19     20562    DESPLANQUES Denis                H50-55      H55    0615PZ VSAO                1:19:08 
  20     28928    PREVOT Frédéric                  H50-55      H50    0504PZ HAO                 1:19:09 
  21     16632    KASTENSSON Jens                  H50-55      H50    0615PZ VSAO                1:20:31 
  22     1155     DELI Valentine                   D20-21-35   D21    8311PZ POLES               1:20:48 
  23     21956    SAUZADE Eric                     H50-55      H55    8404PZ OPA                 1:20:51 
  24     3871     MONJAUZE Marion                  D20-21-35   D21    8405PZ CS PERTUIS          1:21:40 
  25     17520    OPPEDISANO Michel                H50-55      H55    0615PZ VSAO                1:21:58 
  26     26515    MANOPOULOS Anne                  D20-21-35   D35    1303PZ MARCO               1:22:43 
  27     14953    BARRAL Anne                      D20-21-35   D35    1303PZ MARCO               1:23:37 
  28     2127     ZOUAOUI J-Marc                   H50-55      H55    3005LR G.O.                1:25:08 
  29     4983     AUBE Thierry                     H50-55      H50    3005LR G.O.                1:26:19 
  30     12837    ANGLARET Philippe                H50-55      H50    8311PZ POLES               1:26:38 
  31     5168     JACQUESSON Gilles                H50-55      H55    8302PZ DRACO               1:29:56 
  32     28797    AGUEDA Vincent                   H16         H16    8404PZ OPA                 1:29:58 
  33     22674    CHAPILLON Aurelie                D20-21-35   D35    0615PZ VSAO                1:30:48 
  34     0        NICOLAS Delphine                 D20-21-35   1983   Pass'O PassOrientation     1:30:52 
  35     0        REBIERE Delphine                 D20-21-35   1986   Pass'O PassOrientation     1:32:57 
  36     28583    JALLADE Alexandre                H16         H16    8404PZ OPA                 1:33:57 
  37     29334    AGOSTINELLI Patrick              H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:34:12 
  38     94       PRIOU Eric                       H50-55      H50    8318PZ Azimut Provence     1:37:33 
  39     8733     COULIER Francois                 H50-55      H55    8405PZ CS PERTUIS          1:37:36 
  40     27328    BACONNET Jean-Michel             H50-55      H50    8405PZ CS PERTUIS          1:39:47 
  41     0        CATUS Gregory                    H40         1975   Pass'O PassOrientation     1:41:29 
  42     26161    JULLIAN Caroline                 D20-21-35   D21    1311PZ Chat'O              1:42:53 
  43     20395    NOMDEDEU Emilie                  D20-21-35   D21    1303PZ MARCO               1:44:49 
  44     10367    SIAUD Philippe                   H50-55      H50    0404PZ Balise 04           1:46:10 
  45     479      RIDEAU Luc                       H20-21-35   H35    8404PZ OPA                 1:48:31 
  46     28976    BOISSAY Thomas                   H16         H16    8404PZ OPA                 1:49:10 
  47     12054    MATHIEU Christine                D20-21-35   D35    8319PZ TOULON SNature      1:50:56 
  48     28584    LADINETTI Nathalie               D20-21-35   D21    8404PZ OPA                 1:51:12 
  49     28754    VIE Bruno                        H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:51:28 
  50     28586    GRANIER Christophe               H40-45      H40    8404PZ OPA                 1:51:39 
  51     30167    RAZAFINDRABE Thibault            H20-21-35   H21    1303PZ MARCO               1:52:42 
  52     27565    FLIN Christian                   H50-55      H50    0615PZ VSAO                1:53:30 
  53     19543    VASQUEZ Claude                   H50-55      H50    1303PZ MARCO               2:00:33 
  54     13191    D'ADDETTA Cecile                 D20-21-35   D21    1303PZ MARCO               2:02:00 
  55     29061    BARDIAUX Nicolas                 H40-45      H40    1303PZ MARCO               2:02:20 
  56     0        POIREL Florian                   H21         1991   Pass'O PassOrientation     2:02:42 
  57     22865    SAUZADE Simon                    H20-21-35   H21    8404PZ OPA                 2:03:19 
  58     0        VISENTIN Caroline                D20-21-35   1978   Pass'O PassOrientation     2:03:39 
  59     28521    GAMEZ Christophe                 H50-55      H50    8405PZ CS PERTUIS          2:06:16 
  60     1611     LOPEZ Bernard                    H50-55      H55    1307PZ ACA AIX EN PROV     2:07:13 
  61     15200    MARGOTTEAU Philippe              H50-55      H55    8311PZ POLES               2:09:20 
  62     30386    FACCHINI Yohann                  H20-21-35   H21    1303PZ MARCO               2:10:25 
  63     11051    BECCARI Patrick                  H50-55      H55    8405PZ CS PERTUIS          2:13:47 
  64     0        BOURHIS Charlotte                D20-21-35   1977   Pass'O PassOrientation     2:14:31 
  65     28783    LAMORLETTE Daniel                H50-55      H55    1311PZ Chat'O              2:22:07 
  66     2408     PIERRON A-Christine              D20-21-35   D35    1311PZ Chat'O              2:46:08 
  67     0        JAURAS Sabine                    D20-21-35   1982   Pass'O PassOrientation     2:46:20 
  68     0        ROS Romain                       H21         1984   Pass'O PassOrientation     2:48:12 

         9179     ALESSANDRI Pierre                H50-55      H50    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         23023    GALTIER Coralie                  D20-21-35   D21    1315PZ PACAVENTURE              pm 
         29056    PARES Marie                      D20-21-35   D21    8404PZ OPA                      pm 
         17790    PICAZO J-Jacques                 H50-55      H50    8405PZ CS PERTUIS               pm 
         17882    ZAHN J-Marie                     H50-55      H50    0404PZ Balise 04                pm 
                  MAILHE Cédric                                       Pass'O PassOrientation          pm 



Cbis-Violet  (28) 5.2 km  160 m   14 P    

   1     16137    ELIAS Pauline                    D18         D18    1307PZ ACA AIX EN PROV       58:41 
   2     7554     TANNO Nathalie                   D40-45      D45    8319PZ TOULON SNature      1:03:11 
   3     20532    TRESSOL Marine                   D18         D18    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:03:37 
   4     17789    PICAZO Sophie                    D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:05:15 
   5     16555    PICAZO Marie                     D18         D18    8405PZ CS PERTUIS          1:05:41 
   6     16589    BERRIEN Isabelle                 D40-45      D45    1303PZ MARCO               1:13:28 
   7     12651    MIAILHE Pascale                  D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:17:47 
   8     3057     DELATOUR Christiane              D50-55      D50    7404RA ASO                 1:27:17 
   9     24046    SECCHIONI Pauline                D18         D18    8404PZ OPA                 1:33:52 
  10     30034    FAYE Audrey                      D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:34:25 
  11     13850    CAGNARD Nathalie                 D40-45      D40    8311PZ POLES               1:37:04 
  12     22654    AMROUCHE Sandrine                D40-45      D40    0615PZ VSAO                1:37:55 
  13     30223    GUILLAUME Sophie                 D40-45      D45    8404PZ OPA                 1:39:46 
  14     27859    ROLLER Séverine                  D40-45      D45    8404PZ OPA                 1:43:48 
  15     1746     GEHIN Christine                  D40-45      D45    8405PZ CS PERTUIS          1:56:45 
  16     28792    MEZRICH Nathalie                 D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:56:57 
  17     14049    GAVELLE Chrystelle               D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:58:16 
  18     28588    GRANIER Stéphanie                D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:59:01 
  19     29919    MORILLE Enzo                     H16         H16    8405PZ CS PERTUIS          2:03:39 
  20     19335    ELIAS Laurence                   D40-45      D45    1307PZ ACA AIX EN PROV     2:05:55 
  21     10979    LEMAIRE Nathalie                 D50         D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     2:06:35 
  22     18765    BERRIEN Coline                   D18         D18    1303PZ MARCO               2:10:10 
  23     29920    DUCRET Béatrice                  D40-45      D40    8405PZ CS PERTUIS          2:11:42 
  24     6324     PAILHE Isabelle                  D40-45      D45    0615PZ VSAO                2:24:21 
  25     15390    BARTHELEMY Marianne              D50-55      D50    1303PZ MARCO               2:29:08 
  26     25936    VASQUEZ Corinne                  D40-45      D45    1303PZ MARCO               2:35:14 

         10786    GROSSE Sandrine                  D40-45      D45    8405PZ CS PERTUIS               pm 
         20616    KASTENSSON Hedda                 D18         D18    0615PZ VSAO                     pm 



D-Orange  (70)    4.7 km  150 m   13 P    

   1     3421     RICHARD Christian                H60-65      H60    0615PZ VSAO                  53:02 
   2     1447     ESCURET Andrea                   D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV       55:52 
   3     476      MATHIEU Maurice                  H60-65      H65    8404PZ OPA                   58:15 
   4     460      KELLER Jacques                   H60-65      H65    1303PZ MARCO                 59:54 
   5     4156     RICHAUD Alain                    H60-65      H65    0615PZ VSAO                1:00:40 
   6     18411    LAVILLE Mireille                 D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:01:38 
   7     30362    BIANCO Patrick                   H40-45      H45    8404PZ OPA                 1:02:14 
   8     1093     ARNAUD Serge                     H60-65      H65    0404PZ Balise 04           1:02:50 
   9     26190    BOISSIER Yaëlle                  D16         D16    0615PZ VSAO                1:03:33 
  10     1090     ANDRE Jean-Daniel                H60-65      H65    0404PZ Balise 04           1:03:47 
  11     30905    BESSE Yannick                    H40-45      H40    8404PZ OPA                 1:04:17 
  12     465      LOPEZ Alain                      H60-65      H60    1303PZ MARCO               1:04:31 
  13     11716    SECKLER Daniel                   H60-65      H60    1303PZ MARCO               1:05:59 
  14     29932    PRUNET Caroline                  D20-21-35   D35    1303PZ MARCO               1:07:30 
  15     31031    TERRIN Fabrice                   H40-45      H40    8404PZ OPA                 1:08:48 
  16     1124     BENEVELLO Olivier                H60-65      H60    0615PZ VSAO                1:12:14 
  16     1643     MARINSEK Josef                   H60-65      H65    1303PZ MARCO               1:12:14 
  18     14786    LOPEZ Svetlana                   D50-55      D55    1303PZ MARCO               1:13:32 
  19     4537     SLIMAN Jacques                   H60-65      H65    0503PZ BNCO                1:13:55 
  20     430      POUGET Francois                  H60-65      H65    1303PZ MARCO               1:15:32 
  21     3415     PIERRON Claude                   H60-65      H65    1311PZ Chat'O              1:16:04 
  22     0        LARSSON Pernilla                 D50-55      1962   Pass'O PassOrientation     1:17:22 
  23     3324     MASONI Béatrice                  D50-55      D50    8319PZ TOULON SNature      1:18:25 
  24     1605     LEPOUPON Andre                   H60-65      H65    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:20:25 
  25     16715    MONCLARD Valerie                 D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:20:47 
  26     28694    LATIL Déborah                    D20-21-35   D35    1303PZ MARCO               1:20:59 
  27     28664    BESSE Katia                      D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:22:08 
  28     28929    CAVANNA Céline                   D20-21-35   D35    0504PZ HAO                 1:22:25 
  29     22020    COLIN Marie-Noël                 D50-55      D50    1311PZ Chat'O              1:22:42 
  30     29580    VOLPE Marianne                   D20-21-35   D35    1315PZ PACAVENTURE         1:22:59 
  31     2900     GRASDEPOT Francois               H60-65      H60    0404PZ Balise 04           1:23:07 
  32     1153     DELI Georges                     H60-65      H60    8311PZ POLES               1:24:43 
  33     3874     VISCA Paul                       H60-65      H60    1303PZ MARCO               1:25:30 
  34     23654    BERGEGERE Sandrine               D40-45      D45    8405PZ CS PERTUIS          1:25:40 
  35     29346    BRIATA Martine                   D50-55      D50    1303PZ MARCO               1:27:34 
  36     25032    CHAMPIGNY Laurence               D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:27:43 
  37     28975    BOISSAY Olivier                  H40-45      H40    8404PZ OPA                 1:28:02 
  38     22993    KASTENSSON Lotta                 D50-55      D50    0615PZ VSAO                1:28:49 
  39     8122     DEROME Gerard                    H60-65      H60    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:29:36 
  40     0        RAMIREZ Thibaud                  H18         1998   Pass'O PassOrientation     1:29:41 
  41     19103    SEGONDY Pierre                   H60-65      H65    8302PZ DRACO               1:29:47 
  42     30081    CASIMIR Anaïs                    D16         D16    8404PZ OPA                 1:31:28 
  43     17095    SOGNO Vincent                    H16         H16    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:31:52 
  44     16352    BAUDOIN J-Paul                   H60-65      H65    0615PZ VSAO                1:32:14 
  45     19461    RAMSEYER Robert                  H60-65      H65    1303PZ MARCO               1:32:41 
  46     13110    MARGOTTEAU Ghislaine             D50-55      D55    8311PZ POLES               1:33:52 
  47              RONY Perrine                                        Pass'O PassOrientation     1:34:21 
  48     0        BENCINI Jérémie                  H18         1998   Pass'O PassOrientation     1:35:42 
  49     11053    COULIER Cathy                    D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:36:06 
  50     22779    COURSON Isabelle                 D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:42:00 
  51     480      RIDEAU Philippe                  H60-65      H60    8404PZ OPA                 1:42:41 
  52     30887    AGUEDA Thierry                   H50-55      H50    8404PZ OPA                 1:45:02 
  53     13193    D'ADDETTA Veronique              D50-55      D50    1303PZ MARCO               1:45:57 
  54     28362    MAHSEUR Hacene                   H40         H40    1303PZ MARCO               1:49:19 
  55     0        RICCIARDI Fabienne               D50-55      1963   Pass'O PassOrientation     1:56:17 
  56     10787    KOBRYN Marc                      H60-65      H65    1303PZ MARCO               2:01:30 
  57     29214    CARRAS Véronique                 D50-55      D50    1303PZ MARCO               2:02:17 
  58     22629    COLIN Maëlys                     D16         D16    1311PZ Chat'O              2:05:36 
  59     28155    DOLLO Marine                     D40-45      D40    8404PZ OPA                 2:06:22 
  60     27083    BURLANDO Daniel                  H60-65      H60    1311PZ Chat'O              2:06:28 
  60     11171    FELIX Serge                      H50-55      H55    8312PZ sport nature        2:06:28 
  62     21039    JULLIAN Françoise                D50-55      D55    1311PZ Chat'O              2:10:26 
  63     30628    BOISSAY Karine                   D40-45      D40    8404PZ OPA                 2:13:27 
  64     30217    HUMBERT Myriam                   D45         D45    8404PZ OPA                 2:14:06 
  65     30079    CASIMIR Hélène                   D40-45      D45    8404PZ OPA                 2:55:05 

         1739     CAMPOS J-Pierre                  H60-65      H65    8302PZ DRACO                    pm 
         17094    JUSSIAN Sylvie                   D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         29160    MARIE Enguerran                  H16         H16    1303PZ MARCO                    pm 
         13662    RUDLING Suzie                    D50-55      D50    1311PZ Chat'O                   pm 
                  LEDISQUE Martine                                    Pass'O PassOrientation          pm 



Dbis-Orange  (17) 3.6 km  90 m   11 P     

   1     24745    ELIAS Jean-claude                H70+        H70    1307PZ ACA AIX EN PROV       52:54 
   2     1152     DELI Francoise                   D60+        D60    8311PZ POLES                 55:22 
   3     455      GUIGUET Michel                   H70+        H70    1303PZ MARCO               1:12:39 
   4     1585     BOENSCH Francoise                D50-55      D55    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:12:43 
   5     0        JOHANSSON Sten                   H70         1939   Pass'O PassOrientation     1:19:12 
   6     11497    ULMER Claudine                   D60+        D65    1303PZ MARCO               1:22:49 
   7     14253    PALUD Joel                       H70+        H70    8319PZ TOULON SNature      1:24:34 
   8     2182     PROST Gisele                     D60+        D65    0404PZ Balise 04           1:36:57 
   9     30562    FATTICCI Fabienne                D40-45      D45    8404PZ OPA                 1:49:06 
  10     6056     DOOM Mary-Laurie                 D60+        D65    8311PZ POLES               1:49:44 
  11     24881    COLIN Viviane                    D60+        D60    1311PZ Chat'O              1:56:59 
  12     1416     CHAVERNAC Bruno                  H70+        H80    0615PZ VSAO                1:58:26 
  13     18688    BUISSON Geneviève                D60+        D70    0615PZ VSAO                2:02:59 

         25103    CATMUR virginia                  D60+        D60    0503PZ BNCO                     pm 
         10073    COULON Annick                    D60+        D60    0615PZ VSAO                     pm 
         2181     PROST Daniel                     H70+        H70    0404PZ Balise 04                pm 
                  CHERRUY Amanda                                      Pass'O PassOrientation          pm 



E-Jaune  (30)     2.6 km  140 m   11 P    

   1     23125    AUTEM Hippolyte                  H14         H14    1307PZ ACA AIX EN PROV       39:50 
   2     30219    DESTRADE Mathieu                 H14         H14    8404PZ OPA                   42:44 
   3     23838    BARROS-VALLET Mathias            H12         H12    1307PZ ACA AIX EN PROV       49:21 
   4     25503    BACONNET Alexandre               H12         H12    8405PZ CS PERTUIS            53:01 
   5     22656    AMROUCHE Romain                  H14         H14    0615PZ VSAO                  54:29 
   6     26191    BOISSIER Anouk                   D12         D12    0615PZ VSAO                  55:29 
   7     0        BIANCO Nathan                    H16         1999   Pass'O PassOrientation     1:00:36 
   8     30384    MOURGUES Arthur                  H14         H14    8404PZ OPA                 1:02:24 
   9     30080    CASIMIR Guillaume                H14         H14    8404PZ OPA                 1:03:18 
  10     30036    MAILLARD Ilona                   D12         D12    8404PZ OPA                 1:09:53 
  11     27750    SECCHIONI Emma                   D14         D14    8404PZ OPA                 1:12:38 
  12     22628    COLIN Hugo                       H14         H14    1311PZ Chat'O              1:12:39 
  13              BETH Yohan                                          Pass'O PassOrientation     1:14:39 
  14     27876    BARDIAUX Mattéo                  H14         H14    1303PZ MARCO               1:14:52 
  15     30629    BOISSAY Juliette                 D14         D14    8404PZ OPA                 1:16:28 
  16     30262    THORAVAL Quentin                 H16         H16    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:17:19 
  17     30826    SECCHIONI Laurent                H40-45      H40    8404PZ OPA                 1:18:50 
  18     22935    COURSON Eléa                     D14         D14    8405PZ CS PERTUIS          1:19:47 
  19     21071    DAGATTI Timothé                  H12         H12    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:22:51 
  20              BETH Céline                                         Pass'O PassOrientation     1:27:02 
  21     11052    BECCARI Valerie                  D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:34:50 
  22     26298    MATHIEU Saivaly                  D14         D14    0615PZ VSAO                1:54:19 
  23     1628     ROUX Annie                       D60+        D60    1307PZ ACA AIX EN PROV     2:19:48 
  24     29080    ESPEU Samuel                     H14         H14    8311PZ POLES               2:45:49 

         1417     CHAVERNAC Chantal                D60+        D75    0615PZ VSAO                     pm 
         31160    DEBAECKER Coralie                D16         D16    1303PZ MARCO                    pm 
         0        DESJEUX Guillaume                H50         1964   Pass'O PassOrientation          pm 
         0        JALLADE Auxane                   D14         2001   Pass'O PassOrientation          pm 
         3918     VERT Genevieve                   D65         D65    0615PZ VSAO                     pm 
         27879    MAHSEUR SOUHIL                   H14         H14    1303PZ MARCO               Abandon 



F-Bleu  (16)      2.3 km  120 m   11 P    

   1     22006    BERRIEN Louis                    H12         H12    1303PZ MARCO                 27:44 
   2     28794    AGUEDA Thomas                    H12         H12    8404PZ OPA                   33:04 
   3     17186    LONGERE Dynan                    H12         H12    0615PZ VSAO                  34:45 
   4     25031    CHAMPIGNY Olivier                H10         H10    1307PZ ACA AIX EN PROV       40:02 
   5     21076    DELENNE Annabelle                D12         D12    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:04:47 
   6              VOGELBEIN Adriana                                   Pass'O PassOrientation     1:07:18 
   7     24060    COURSON Virgile                  H12         H12    8405PZ CS PERTUIS          1:09:04 
   8              CABANIS Nadine                                      Pass'O PassOrientation     1:09:24 
   9     30222    DESTRADE Victor                  H12         H12    8404PZ OPA                 1:09:46 
  10              ANDERSEN Liselette                                  Pass'O PassOrientation     1:12:06 
  11              THEBAULT Didier                                     Pass'O PassOrientation     1:12:25 
  12              MAILLE Pierre                                       Pass'O PassOrientation     1:21:09 
  13     30210    LEFRANCOIS Flore                 D12         D12    8318PZ Azimut Provence     1:22:26 

         29581    VOLPE Ludovic                    H12         H12    1315PZ PACAVENTURE              pm 
         21236    BECCARI Julien                   H12         H12    8405PZ CS PERTUIS          Abandon 
         30906    BESSE Kelian                     So_F-Bleu   H14    8404PZ OPA                 Abandon 



G-Vert  (21)      2.2 km  80 m   10 P     

   1     30221    DESTRADE Charles                 H10         H10    8404PZ OPA                   25:16 
   2     25026    AUTEM Camille                    H10         H10    1307PZ ACA AIX EN PROV       26:12 
   3     26192    BOISSIER Eliott                  H10         H10    0615PZ VSAO                  26:31 
