Challenge PACA n°2 Plan d'Aups - 15/03/2015 dim. 15/03/2015 19:38
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                              Texte1      Texte2 Club                         Temps 



A-Violet  (32)   9.5 km  165 m   24 P    

   1     10384    DELENNE Adrien                   H20-21-35   H20    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:08:37 
   2     1175     PUECH Jean-Baptiste              H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:20:13 
   3     16550    PAGE Quentin                     H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:22:00 
   4     16547    LAVILLE Julien                   H18         H18    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:31:32 
   5     24879    COUDRAY Pieryves                 H20-21-35   H21    8404PZ OPA                 1:31:48 
   6     11195    VIALE Romuald                    H20-21-35   H21    1315PZ PACAVENTURE         1:32:08 
   7     20095    SCIORA Pierre                    H20-21-35   H21    8405PZ CS PERTUIS          1:34:00 
   8     14950    SOGNO Martin                     H18         H18    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:34:42 
   9     19559    STOUFS Hans-gaël                 H40-45      H40    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:34:46 
  10     26840    SEYSSAUD Jérémy                  H20-21-35   H21    8404PZ OPA                 1:36:20 
  11     24129    VOLPE Maxence                    H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE         1:37:37 
  12     21350    CHAMPIGNY Laurent                H40-45      H40    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:39:17 
  13     20685    VINCENT Sébastien                H20-21-35   H35    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:45:59 
  14     26661    PEREZ Lucas                      H20-21-35   H21    1303PZ MARCO               1:49:11 
  15     28585    BLANES Guillaume                 H20-21-35   H21    8404PZ OPA                 1:53:58 
  16     24278    MANOPOULOS Patrice               H20-21-35   H35    1303PZ MARCO               1:58:38 
  17     4159     RICHAUD Adrien                   H20-21-35   H21    0615PZ VSAO                2:02:57 
  18     7162     GAILLARD Christophe              H40-45             1307PZ ACA AIX EN PROV     2:03:42 
  19     25836    CAVANNA Laurent                  H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE         2:15:59 
  20     27718    STANTINA Olivier                 H20-21-35   H35    1315PZ PACAVENTURE         2:22:26 
  21     19720    DENAIX Alain                     H50-55      H55    0404PZ Balise 04           2:23:55 
  22     5803     COULON Thibaud                   H60-65      H65    0615PZ VSAO                2:37:00 
  23     29579    SEYBERLICH Vladislas             H20-21-35   H21    1303PZ MARCO               2:51:28 
  24     0        DUFOURCQ Johann                  H20-21-35   1976   Pass'O PassOrientation     2:54:18 
  25     17550    JULLIAN Pierre-François          H20-21-35   H20    1311PZ Chat'O              2:58:10 
  26     30507    LORENZO Xavier                   H20-21-35   H35    8404PZ OPA                 3:23:44 

         10117    DUFOUR Raphael                   H20-21-35   H35    2606RA LOUP                     pm 
         9401     LE DREAU Corentin                H20-21-35   H21    3801RA DAUPHINE'O               pm 
         28895    RAYMOND Arnaud                   H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         10368    SIAUD Marius                     H20-21-35   H21    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         10369    SIAUD Ulysse                     H20-21-35   H20    8404PZ OPA                      pm 
         0        DEHY Joffrey                     H40-45      1973   Pass'O PassOrientation     Abandon 



B-Violet  (29)   7.7 km  105 m   20 P    

   1     12231    ELIAS Pierre                     H40-45      H45    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:05:20 
   2     477      MATHIEU Patrice                  H40-45      H40    0615PZ VSAO                1:06:01 
   3     17763    ELIAS Guilhem                    H16         H16    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:09:46 
   4     4033     ESTELA Olivier                   H40-45      H40    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:21:33 
   5     19544    BOURDARIE Pascal                 H40-45      H45    1303PZ MARCO               1:25:18 
   6     16590    BERRIEN Olivier                  H40-45      H45    1303PZ MARCO               1:29:05 
   7     12652    VIALARD Jerome                   H40-45             8404PZ OPA                 1:30:34 
   8     28524    HALLE Damien                     So_B-Violet H35    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:34:28 
   9     14766    STUCKELBERGER Nicolas            H40-45      H45    8405PZ CS PERTUIS          1:42:04 
  10     11960    GRANGAUD Patrick                 H40-45      H45    2606RA LOUP                1:43:54 
  11     28693    LATIL Sébastien                  So_B-Violet H35    1303PZ MARCO               1:44:27 
  12     10668    GARNIER Franck                   H50-55      H50    8318PZ Azimut Provence     1:44:29 
  13     11643    COURSON Hubert                   H40-45      H45    8405PZ CS PERTUIS          1:44:49 
  14     25507    VADROT Alexis                    H40-45      H40    1303PZ MARCO               1:45:01 
  15     29345    DIAZ Sébastien                   H40-45      H40    1303PZ MARCO               1:45:47 
  16     16056    MARI Olivier                     H40-45      H40    0615PZ VSAO                1:47:20 
  17     7524     MACHEREY Gilles                  H60-65      H60    8405PZ CS PERTUIS          1:56:45 
  18     26178    BOISSIER Nicolas                 H40-45      H45    0615PZ VSAO                2:03:12 
  19     26878    CHATARD HERVE                    H40-45      H45    1303PZ MARCO               2:03:13 
  20     5006     PORTET Frederic                  H40-45      H45    8405PZ CS PERTUIS          3:02:03 
  21     29110    ROBLOT Christophe                H40-45      H45    1307PZ ACA AIX EN PROV     3:39:55 

         22653    AMROUCHE Didier                  H40-45      H40    0615PZ VSAO                     pm 
         29061    BARDIAUX Nicolas                 H40-45      H40    1303PZ MARCO                    pm 
         21979    DESPLANQUES Vincent              H40-45      H45    0615PZ VSAO                     pm 
         14009    FATOUX Remy                      H40-45      H40    3801RA DAUPHINE'O               pm 
         30016    FINANTZ Pierre                   So_B-Violet H21    3801RA DAUPHINE'O               pm 
         0        PARENT Christophe                H40-45      1968   Pass'O PassOrientation          pm 
         25508    POMIE Frédéric                   So_B-Violet H35    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         28217    VOLKOV Andrey                    H40-45      H40    1303PZ MARCO                    pm 



C-Violet  (45)   5.9 km  90 m   15 P     

   1     3871     MONJAUZE Marion                  D20-21-35   D21    8405PZ CS PERTUIS          1:01:52 
   2     16714    MONCLARD Jerome                  H50-55      H50    8405PZ CS PERTUIS          1:06:20 
   3     2585     LANGEARD Vincent                 H50-55      H50    0615PZ VSAO                1:07:03 
   4     6522     IMBERT Adeline                   D20-21-35   D35    2606RA LOUP                1:07:24 
   5     16632    KASTENSSON Jens                  H50-55      H50    0615PZ VSAO                1:09:46 
   6     8771     TRESSOL Bruno                    H50-55      H50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:15:25 
   7     11919    REMOUET Michel                   So_C-Violet H45    8404PZ OPA                 1:15:32 
   8     11833    WATHELET Eric                    H50-55      H50    3801RA DAUPHINE'O          1:16:49 
   9     11323    DAGATTI Caroline                 D20-21-35   D35    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:19:04 
  10     4617     HEYRIES Richard                  H50-55      H55    8399PZ INDIVIDUEL          1:20:45 
  11     20485    GIMENEZ Patrick                  H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:21:33 
  12     28928    PREVOT Frédéric                  H50-55             0504PZ HAO                 1:23:21 
  13     27752    COURDIER Jean Marc               H50-55      H50    8404PZ OPA                 1:23:34 
  14     5639     HUEBER Diane                     D20-21-35   D21    6806AL COBuhl.Florival     1:24:54 
  15     17706    COLES Jon                        So_C-Violet H45    3801RA DAUPHINE'O          1:25:12 
  16     1155     DELI Valentine                   D20-21-35   D21    8311PZ POLES               1:26:40 
  17     22865    SAUZADE Simon                    So_C-Violet H21    8404PZ OPA                 1:26:50 
  18     13799    KROL Helene                      D20-21-35   D35    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:28:05 
  19     11174    AZOCAR Arnaud                    H50-55      H50    0615PZ VSAO                1:29:37 
  20     21956    SAUZADE Eric                     H50-55      H55    8404PZ OPA                 1:30:07 
  21     14955    BARRAL J-Luc                     H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:30:43 
  22     17520    OPPEDISANO Michel                H50-55      H55    0615PZ VSAO                1:31:15 
  23     19238    CAMAS Mandye                     D20-21-35   D20    3801RA DAUPHINE'O          1:32:58 
  24     26515    MANOPOULOS Anne                  D20-21-35   D35    1303PZ MARCO               1:33:13 
  25     18410    LAVILLE Xavier                   H50-55      H50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:34:09 
  26     8733     COULIER Francois                 H50-55      H55    8405PZ CS PERTUIS          1:34:48 
  27     5168     JACQUESSON Gilles                H50-55      H55    8302PZ DRACO               1:36:36 
  28     16933    SINICO Patrick                   H50-55      H55    1311PZ Chat'O              1:40:32 
  29     27114    VIE Yael                         H16         H16    1303PZ MARCO               1:41:26 
  30     94       PRIOU Eric                       So_C-Violet        8318PZ Azimut Provence     1:42:44 
  31     10798    SIONNEAU Marc                    H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:44:41 
  32     10367    SIAUD Philippe                   H50-55      H50    0404PZ Balise 04           1:48:14 
  33     27858    ROLLER Marc                      So_C-Violet H40    8404PZ OPA                 1:48:53 
  34     19543    VASQUEZ Claude                   H50-55      H50    1303PZ MARCO               1:53:29 
  35     1611     LOPEZ Bernard                    H50-55      H55    1307PZ ACA AIX EN PROV     2:09:37 
  36     26161    JULLIAN Caroline                 D20-21-35   D21    1311PZ Chat'O              2:12:36 
  37     29334    AGOSTINELLI Patrick              H50-55      H50    1303PZ MARCO               2:13:48 
  38     28783    LAMORLETTE Daniel                H50-55      H55    1311PZ Chat'O              2:16:24 
  39     29930    DELAPLAGNE Régis                 So_C-Violet H40    1303PZ MARCO               2:41:55 
  40     25262    RAVOUX Fabienne                  D20-21-35   D21    8405PZ CS PERTUIS          2:49:25 

         22655    AMROUCHE Clément                 H16         H16    0615PZ VSAO                     pm 
         17882    ZAHN J-Marie                     H50-55      H50    0404PZ Balise 04                pm 
         13800    DELENNE Camilla                  D20-21-35   D20    1307PZ ACA AIX EN PROV     Abandon 
         18412    LAVILLE Adrien                   H16         H16    1307PZ ACA AIX EN PROV         abs 
         28754    VIE Bruno                        H50-55      H50    1303PZ MARCO                   abs 



Cbis-Violet  (17 5.7 km  90 m   17 P     

   1     16555    PICAZO Marie                     D18         D18    8405PZ CS PERTUIS          1:03:54 
   2     17789    PICAZO Sophie                    D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:09:17 
   3     12651    MIAILHE Pascale                  D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:11:50 
   4     20532    TRESSOL Marine                   D18         D18    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:17:39 
   5     16222    OUVRARD Karine                   D40-45      D40    8404PZ OPA                 1:25:32 
   6     16137    ELIAS Pauline                    D18         D18    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:38:33 
   7     11495    DELENNE A-Francoise              D40-45      D45    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:40:00 
   8     24631    CHAMPIGNY Hélène                 D14         D14    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:40:40 
   9     19335    ELIAS Laurence                   D40-45      D45    1307PZ ACA AIX EN PROV     2:07:35 
  10     15390    BARTHELEMY Marianne              D50-55      D50    1303PZ MARCO               2:34:43 

         11054    COULIER Elena                    D18         D18    8405PZ CS PERTUIS               pm 
         30034    FAYE Audrey                      D40-45      D40    8404PZ OPA                      pm 
         10979    LEMAIRE Nathalie                 D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 
         6324     PAILHE Isabelle                  D40-45      D45    0615PZ VSAO                     pm 
         25936    VASQUEZ Corinne                  D40-45      D45    1303PZ MARCO                    pm 
         26843    BRETT Emma                       D16         D16    8404PZ OPA                 Abandon 
         26879    CHATARD KARINE                   D40-45      D45    1303PZ MARCO                   abs 



D-Orange  (46)   4.4 km  60 m   15 P     

   1     2782     REMOUET Marie-Pierre             D50-55      D50    8404PZ OPA                   46:10 
   2     4156     RICHAUD Alain                    H60-65      H65    0615PZ VSAO                  51:26 
   3     1592     DELENNE Matthieu                 So_D-Orange H50    1307PZ ACA AIX EN PROV       51:44 
   4     1447     ESCURET Andrea                   D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV       52:55 
   5     3421     RICHARD Christian                H60-65      H60    0615PZ VSAO                  54:17 
   6     1739     CAMPOS J-Pierre                  H60-65      H65    8302PZ DRACO                 55:30 
   7     25510    MALERBE Arnaud                   So_D-Orange H45    1307PZ ACA AIX EN PROV       56:21 
   8     460      KELLER Jacques                   H60-65      H65    1303PZ MARCO                 58:01 
   9     24583    BRUN Matthieu                    So_D-Orange H35    8405PZ CS PERTUIS          1:01:45 
  10     1090     ANDRE Jean-Daniel                H60-65      H65    0404PZ Balise 04           1:03:22 
  11     4272     CLERC Anne                       D50-55      D55    0404PZ Balise 04           1:04:19 
  12     1643     MARINSEK Josef                   H60-65      H65    1303PZ MARCO               1:04:37 
  13     18411    LAVILLE Mireille                 D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:05:11 
  14     16352    BAUDOIN J-Paul                   H60-65      H65    0615PZ VSAO                1:05:35 
  15     1605     LEPOUPON Andre                   H60-65      H65    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:05:58 
  16     17094    JUSSIAN Sylvie                   D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:06:23 
  17     476      MATHIEU Maurice                  H60-65      H65    8404PZ OPA                 1:06:24 
  18     11716    SECKLER Daniel                   H60-65      H60    1303PZ MARCO               1:06:59 
  19     9396     LE DREAU J-Claude                H60-65      H60    4203RA OE42                1:08:29 
  20     3874     VISCA Paul                       H60-65      H60    1303PZ MARCO               1:09:23 
  21     465      LOPEZ Alain                      H60-65      H60    1303PZ MARCO               1:09:25 
  22     22993    KASTENSSON Lotta                 D50-55      D50    0615PZ VSAO                1:10:13 
  23     1612     MARCON Sylvie                    D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:11:49 
  24     1124     BENEVELLO Olivier                H60-65      H60    0615PZ VSAO                1:17:01 
  25     480      RIDEAU Philippe                  H60-65      H60    8404PZ OPA                 1:17:56 
  26     22779    COURSON Isabelle                 D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:19:18 
  27     19103    SEGONDY Pierre                   H60-65      H65    8302PZ DRACO               1:21:24 
  28     16984    LANGEARD Elliot                  So_D-Orange H16    0615PZ VSAO                1:22:39 
  29     11053    COULIER Cathy                    D50-55      D50    8405PZ CS PERTUIS          1:22:49 
  30     27859    ROLLER Séverine                  So_D-Orange D45    8404PZ OPA                 1:24:54 
  31     26190    BOISSIER Yaëlle                  D16         D16    0615PZ VSAO                1:29:08 
  32     19461    RAMSEYER Robert                  H60-65      H65    1303PZ MARCO               1:29:27 
  33     14786    LOPEZ Svetlana                   D50-55      D55    1303PZ MARCO               1:32:29 
  34     25032    CHAMPIGNY Laurence               D50-55      D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:33:13 
  35     0        POIREL Florian                   So_D-Orange 1991   Pass'O PassOrientation     1:40:01 
  36     430      POUGET Francois                  H60-65      H65    1303PZ MARCO               1:40:02 
  37     29580    VOLPE Marianne                   So_D-Orange D35    1315PZ PACAVENTURE         1:42:19 
  38     0        MACFADYEN Alexander              So_D-Orange 1999   Pass'O PassOrientation     1:43:13 
  39     29754    RHODE Joshua                     So_D-Orange H16    0621PZ MouginsO            1:49:43 
  40     10787    KOBRYN Marc                      H60-65      H65    1303PZ MARCO               1:50:39 
  41     29214    CARRAS Véronique                 D50-55      D50    1303PZ MARCO               2:07:58 
  42     17705    GOURD Alison                     So_D-Orange D45    3801RA DAUPHINE'O          2:18:54 

         2669     GOLMARD Christian                H60-65      H65    3801RA DAUPHINE'O               pm 
         31077    JESAIBEGJAN Artjom               So_D-Orange H16    0621PZ MouginsO                 pm 
         25213    JONES Hector                     So_D-Orange H16    0621PZ MouginsO                 pm 
         9988     JUILLAN Martine                  D16         D16    3801RA DAUPHINE'O               pm 



Dbis-Orange  (15 3.2 km  50 m   11 P     

   1     7430     BUHRE Anders                     H70+        H70    0615PZ VSAO                  34:01 
   2     455      GUIGUET Michel                   H70+        H70    1303PZ MARCO                 37:39 
   3     1152     DELI Francoise                   D60+        D60    8311PZ POLES                 40:40 
   4     1347     SINIBALDI Marc                   H70+        H70    3801RA DAUPHINE'O            42:46 
   5     3547     GIBIAT Danielle                  D60+        D60    8405PZ CS PERTUIS            52:24 
   6     10073    COULON Annick                    D60+        D60    0615PZ VSAO                1:05:55 
   7     14253    PALUD Joel                       H70+        H70    8319PZ TOULON SNature      1:09:42 
   8     9397     LE DREAU Liliane                 D50-55      D55    3801RA DAUPHINE'O          1:09:53 
   9     25685    SABON Valérie                    So_Dbis-Ora D50    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:12:01 
  10     18688    BUISSON Geneviève                D60+        D70    0615PZ VSAO                1:16:03 
  11     6056     DOOM Mary-Laurie                 D60+        D65    8311PZ POLES               1:23:55 
  12     1416     CHAVERNAC Bruno                  H70+        H80    0615PZ VSAO                1:37:00 

         21039    JULLIAN Françoise                So_Dbis-Ora D55    1311PZ Chat'O                   pm 
         10788    KOBRYN M-Claire                  D60+        D60    1303PZ MARCO                    pm 
         16335    RAOUL Sylvie                     D60+        D60    0621PZ MouginsO                 pm 



E-Jaune  (12)    3.5 km  45 m   11 P     

   1     64       FORMA Gilbert                    So_E-Jaune  H45    0615PZ VSAO                  34:17 
   2     24044    ROLLER Camille                   D14         D14    8404PZ OPA                   48:49 
   3     27135    DELAPLAGNE TOM                   H14         H14    1303PZ MARCO                 59:35 
   4     23838    BARROS-VALLET Mathias            H12         H12    1307PZ ACA AIX EN PROV     1:02:52 
   5     30826    SECCHIONI Laurent                So_E-Jaune  H40    8404PZ OPA                 1:24:48 
   6     30384    MOURGUES Arthur                  H14         H14    8404PZ OPA                 1:25:10 

         27876    BARDIAUX Mattéo                  H14         H14    1303PZ MARCO                    pm 
         27134    BONANNO JEREMY                   H14         H14    1303PZ MARCO                    pm 
         31160    DEBAECKER Coralie                So_E-Jaune  D16    1303PZ MARCO                    pm 
         26975    GUILLOT Armelle                  D14         D14    8404PZ OPA                      pm 
         26298    MATHIEU Saivaly                  D14         D14    0615PZ VSAO                    abs 
  nc              CHARRIERE Valentin               So_E-Jaune         1307PZ ACA AIX EN PROV          pm 



F-Bleu  (5)      2.1 km  25 m   9 P      

   1     22006    BERRIEN Louis                    H12         H12    1303PZ MARCO                 19:34 
   1     30036    MAILLARD Ilona                   D12         D12    8404PZ OPA                   19:34 
   3     25031    CHAMPIGNY Olivier                H10         H10    1307PZ ACA AIX EN PROV       23:40 
   4     29558    THORRE Marius                    H12                1315PZ PACAVENTURE           37:53 

         29557    THORRE Fabienne                  So_F-Bleu          1315PZ PACAVENTURE             abs 



G-Vert  (2)      1.5 km  20 m   9 P      

   1     26024    GAUDION Gaël                     H10         H10    8404PZ OPA                   29:00 

         24421    GAUDION Lucie                    D10         D10    8404PZ OPA                      pm