Challenge PACA n°1 Castillon MARCO - 18 jan 2015dim. 18/01/2015 21:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                              Texte1      Club                         Temps 



A-Viol  (24)    8.6 km  250 m   25 P    

   1              PUECH Mathieu                    H20-21-35   Pass'O PassOrientation     1:10:33 
   2              PUECH Jean Baptiste              H20-21-35   Pass'O PassOrientation     1:18:42 
   3     477      MATHIEU Patrice                  H40-45      0615AZ VSAO                1:32:46 
   4     14950    SOGNO Martin                     H18         1307PR ACA AIX EN PROV     1:35:55 
   5     24879    COUDRAY Pieryves                 H20-21-35   8404PR OPA                 1:39:18 
   6     26661    PEREZ Lucas                      H20-21-35   1303PR MARCO               1:42:03 
   7     20095    SCIORA Pierre                    H20-21-35   8405PR CS PERTUIS          1:42:37 
   8     21350    CHAMPIGNY Laurent                H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:43:04 
   9     28585    BLANES Guillaume                 H20-21-35   8404PR OPA                 1:49:59 
  10     15855    MUSCARNERA Laurent               H20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV     1:50:45 
  11     28095    JOEDICKE Philippe                H20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV     1:58:21 
  12     10369    SIAUD Ulysse                     H20-21-35   8404PR OPA                 1:59:00 
  13     23853    CHATARD Paul                     H20-21-35   1303PR MARCO               2:05:26 
  14     17145    GALTIER Grégory                  H20-21-35   1315PR PACAVENTURE         2:05:33 
  15     28744    BAYSE Samuel                     H40-45      8405PR CS PERTUIS          2:10:55 
  16     26881    CHATARD GAETAN                   H20-21-35   1303PR MARCO               2:18:19 
  17     26571    TOLSA Mathieu                    H20-21-35   1303PR MARCO               2:18:33 
  18     0        CATANESE Eric                    H40-45      Pass'O PassOrientation     2:22:19 
  19     0        SEYBERLICH Vladislas             H20-21-35   Pass'O PassOrientation     2:33:19 
  20     30378    BOUGAULT Sébastien               H20-21-35   1303PR MARCO               2:46:26 
  21     17550    JULLIAN Pierre-François          H20-21-35   1311PR Chat'O              2:52:40 
  22     5803     COULON Thibaud                   H60-65      0615AZ VSAO                3:06:54 
  23     30507    LORENZO Xavier                   H20-21-35   8404PR OPA                 3:08:00 
  24     0        COULON GwÉnaËlle                 D20-21-35   Pass'O PassOrientation     3:14:32 



B-Viol  (47)    7.2 km  175 m   20 P    

   1     17763    ELIAS Guilhem                    H16         1307PR ACA AIX EN PROV     1:05:41 
   2     16547    LAVILLE Julien                   H18         1307PR ACA AIX EN PROV     1:12:36 
   3     12231    ELIAS Pierre                     H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:13:34 
   4     12779    RAICHON Sebastien                H40-45      8404PR OPA                 1:15:52 
   5     23655    BERGEGERE Clément                H18         8405PR CS PERTUIS          1:20:18 
   6     12652    VIALARD Jerome                   H40-45      8404PR OPA                 1:21:16 
   7     11643    COURSON Hubert                   H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:27:05 
   8     4033     ESTELA Olivier                   H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:27:30 
   9     15720    GROSSE Robin                     H18         8405PR CS PERTUIS          1:27:59 
  10     26613    DUDOUT Benoît                    H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:30:30 
  11     16590    BERRIEN Olivier                  H40-45      1303PR MARCO               1:31:22 
  12     18410    LAVILLE Xavier                   H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:31:57 
  13     10785    GROSSE Laurent                   H50-55      8405PR CS PERTUIS          1:32:08 
  14     26178    BOISSIER Nicolas                 H40-45      0615AZ VSAO                1:36:10 
  15     23653    BERGEGERE Pierre                 H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:40:04 
  16     11960    GRANGAUD Patrick                 H40-45      2606RA LOUP                1:41:53 
  17     11243    PARPAL Eric                      H40-45      8319AZ TOULON SNature      1:42:32 
  18     25510    MALERBE Arnaud                   H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:45:17 
  19     11329    DAGATTI Pierre                   H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:45:25 
  20     25508    POMIE Frédéric                   So_B-Violet 1307PR ACA AIX EN PROV     1:48:30 
  21     7524     MACHEREY Gilles                  H60-65      8405PR CS PERTUIS          1:49:06 
  22     15129    BAVEREL Fabrice                  H40-45      8404PR OPA                 1:50:13 
  23     26878    CHATARD HERVE                    H40-45      1303PR MARCO               1:50:45 
  24     27303    PRUNES Aymeric                   H18         8404PR OPA                 1:53:21 
  25     13251    LE LUDUEC Yann                   H40-45      8319AZ TOULON SNature      1:54:55 
  26     16056    MARI Olivier                     H40-45      0615AZ VSAO                1:58:45 
  27     17668    VAN-PEVENACGE Cyril              H40-45      8405PR CS PERTUIS          2:04:36 
  28     30237    GANDY Didier                     H40-45      0615AZ VSAO                2:05:36 
  29     10668    GARNIER Franck                   H50-55      8318AZ Azimut Provence     2:06:35 
  30     22653    AMROUCHE Didier                  H40-45      0615AZ VSAO                2:07:38 
  31     0        BERTHEZENE Janick                H40-45      Pass'O PassOrientation     2:08:51 
  32     28572    FATTICCI Guillaume               H18         8404PR OPA                 2:09:51 
  33     24079    AUTEM Olivier                    H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     2:10:06 
  34     29930    DELAPLAGNE Régis                 H40-45      1303PR MARCO               2:13:34 
  35     20381    CHAILLAN Caroline                D50-55      0404PR Balise 04           2:14:11 
  36     8925     VILETTE Laurent                  H40-45      8311AZ POLES               2:32:30 
  37     30220    DESTRADE Eric                    H40-45      8404PR OPA                 2:36:45 
  38     24505    CHOTARD Philippe                 H40-45      0621AZ MouginsO            2:39:11 
  39     0        VOLKOV Andrey                    H40-45      Pass'O PassOrientation     2:40:54 
  40     26649    BULGAKOV Artemiy                 H18         0621AZ MouginsO            2:45:44 
  41     14172    BRESSOULALY Jerome               H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     2:49:56 
  42     29212    GUILLOT Jean-François            H40-45      8404PR OPA                 3:00:18 
  43     30386    FACCHINI Yohann                  So_B-Violet 1303PR MARCO               3:12:45 

         19668    AVARGUES Jean-Philippe           H40-45      1303PR MARCO                    pm 
         28579    BARADIAN Gaël                    H18         8404PR OPA                      pm 
         1139     LONGERE Daniel                   H40-45      0615AZ VSAO                     pm 
         24045    ROLLER Antoine                   H18         8404PR OPA                      pm 



C-Viol  (49)    6.2 km  165 m   20 P    

   1     761      POMET Eric                       H50-55      8319AZ TOULON SNature      1:16:51 
   2     22655    AMROUCHE Clément                 H16         0615AZ VSAO                1:20:11 
   3     18412    LAVILLE Adrien                   H16         1307PR ACA AIX EN PROV     1:23:48 
   4     14955    BARRAL J-Luc                     H50-55      1303PR MARCO               1:24:34 
   5     16714    MONCLARD Jerome                  H50-55      8405PR CS PERTUIS          1:25:17 
   6     3546     GIBIAT Frédéric                  H50-55      8405PR CS PERTUIS          1:26:06 
   7     5168     JACQUESSON Gilles                H50-55      8302AZ DRACO               1:28:56 
   8     25511    MALERBE-DERAM Camille            H16         1307PR ACA AIX EN PROV     1:30:07 
   9     8100     GAILLARD Xavier                  H50-55      8319AZ TOULON SNature      1:30:13 
  10     3871     MONJAUZE Marion                  D20-21-35   8405PR CS PERTUIS          1:31:41 
  11     13799    KROL Helene                      D20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV     1:38:02 
  12     1658     SPANIER Luc                      H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:39:22 
  13     0        HEYRIES Richard                  H50-55      Pass'O PassOrientation     1:39:35 
  14     8771     TRESSOL Bruno                    H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:40:01 
  15     10798    SIONNEAU Marc                    H50-55      1303PR MARCO               1:40:24 
  16     28487    DE LAJUDIE Maxime                H16         0615AZ VSAO                1:42:21 
  17     17790    PICAZO J-Jacques                 H50-55      8405PR CS PERTUIS          1:43:24 
  18     14953    BARRAL Anne                      D20-21-35   1303PR MARCO               1:44:27 
  19     12837    ANGLARET Philippe                H50-55      8311AZ POLES               1:45:06 
  20     11323    DAGATTI Caroline                 D20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV     1:45:07 
  21     2127     ZOUAOUI J-Marc                   H50-55      3005LR G.O.                1:49:17 
  22     8733     COULIER Francois                 H50-55      8405PR CS PERTUIS          1:51:02 
  23     11328    GRAUER Heloïse                   D20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV     1:51:41 
  24     21956    SAUZADE Eric                     H50-55      8404PR OPA                 1:53:13 
  25     28797    AGUEDA Vincent                   H16         8404PR OPA                 1:54:35 
  26     28486    DURIN Mathias                    H16         0615AZ VSAO                1:56:18 
  27     29334    AGOSTINELLI Patrick              H50-55      1303PR MARCO               1:56:28 
  28     27858    ROLLER Marc                      So_C-Violet 8404PR OPA                 1:58:23 
  29     22674    CHAPILLON Aurelie                D20-21-35   0615AZ VSAO                2:00:01 
  30     16933    SINICO Patrick                   H50-55      1311PR Chat'O              2:00:51 
  31     17882    ZAHN J-Marie                     H50-55      0404PR Balise 04           2:06:41 
  32     17799    COQUIN Daniel                    H50-55      0621AZ MouginsO            2:09:40 
  33     30694    GUYOT François                   H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     2:11:46 
  34     10367    SIAUD Philippe                   H50-55      0404PR Balise 04           2:12:17 
  35     27328    BACONNET Jean-Michel             H50-55      8405PR CS PERTUIS          2:12:30 
  36     27752    COURDIER Jean Marc               H50-55      8404PR OPA                 2:16:16 
  37     28586    GRANIER Christophe               So_C-Violet 8404PR OPA                 2:20:07 
  38     28584    LADINETTI Nathalie               D20-21-35   8404PR OPA                 2:26:51 
  39     1611     LOPEZ Bernard                    H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     2:30:07 
  40     26161    JULLIAN Caroline                 D20-21-35   1311PR Chat'O              2:30:16 
  41     15200    MARGOTTEAU Philippe              H50-55      8311AZ POLES               2:35:25 
  42     479      RIDEAU Luc                       So_C-Violet 8404PR OPA                 2:35:40 
  43     27565    FLIN Christian                   H50-55      0615AZ VSAO                2:46:40 
  44     28976    BOISSAY Thomas                   H16         8404PR OPA                 2:50:30 

         26168    CHANGEUR Jean-michel             So_C-Violet 8318AZ Azimut Provence          pm 
         20039    COURSON Robin                    H16         8405PR CS PERTUIS               pm 
         0        MAILHé Cédric                    So_C-Violet Pass'O PassOrientation          pm 
         29056    PARES Marie                      D20-21-35   8404PR OPA                      pm 
         94       PRIOU Eric                       H50-55      8318AZ Azimut Provence          pm 



Cbis-V  (38)    5.4 km  155 m   16 P    

   1     16137    ELIAS Pauline                    D18         1307PR ACA AIX EN PROV     1:10:47 
   2     16675    RAICHON Mia                      D16         8404PR OPA                 1:12:00 
   3     17789    PICAZO Sophie                    D50-55      8405PR CS PERTUIS          1:14:12 
   4     12651    MIAILHE Pascale                  D40-45      8404PR OPA                 1:14:16 
   5     20532    TRESSOL Marine                   D18         1307PR ACA AIX EN PROV     1:20:04 
   6     10786    GROSSE Sandrine                  D40-45      8405PR CS PERTUIS          1:20:16 
   7     7554     TANNO Nathalie                   D40-45      8319AZ TOULON SNature      1:21:20 
   8     18411    LAVILLE Mireille                 D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:23:41 
   9     16555    PICAZO Marie                     D18         8405PR CS PERTUIS          1:26:51 
  10     26843    BRETT Emma                       D16         8404PR OPA                 1:27:38 
  11     16589    BERRIEN Isabelle                 D40-45      1303PR MARCO               1:31:50 
  12     24631    CHAMPIGNY Hélène                 D14         1307PR ACA AIX EN PROV     1:34:08 
  13     16222    OUVRARD Karine                   D40-45      8404PR OPA                 1:37:45 
  14     7801     MACHEREY Laurence                D50-55      8405PR CS PERTUIS          1:39:08 
  15     4272     CLERC Anne                       D50-55      0404PR Balise 04           1:39:59 
  16     16934    SINICO Séverine                  D40-45      1311PR Chat'O              1:41:59 
  17     22654    AMROUCHE Sandrine                D40-45      0615AZ VSAO                1:46:57 
  18     13850    CAGNARD Nathalie                 D40-45      8311AZ POLES               1:47:52 
  19     26879    CHATARD KARINE                   D40-45      1303PR MARCO               1:48:18 
  20     17094    JUSSIAN Sylvie                   D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:57:59 
  21     1746     GEHIN Christine                  D40-45      8405PR CS PERTUIS          1:59:18 
  22     27859    ROLLER Séverine                  D40-45      8404PR OPA                 2:00:03 
  23     16150    RYCKEBOER Anne                   D40-45      8319AZ TOULON SNature      2:04:40 
  24     19335    ELIAS Laurence                   D40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     2:10:01 
  25     12112    GARNIER Nathalie                 D40-45      8318AZ Azimut Provence     2:11:32 
  26     6324     PAILHE Isabelle                  D40-45      0615AZ VSAO                2:11:56 
  27     26189    BOISSIER Cecile                  D40-45      0615AZ VSAO                2:16:26 
  28     24046    SECCHIONI Pauline                D18         8404PR OPA                 2:18:31 
  29     28281    GENEVE-SECCHIONI Catherine       D40-45      8404PR OPA                 2:20:36 
  30     10073    COULON Annick                    D60+        0615AZ VSAO                2:23:55 
  31     30223    GUILLAUME Sophie                 D40-45      8404PR OPA                 2:41:34 
  32     28694    LATIL Déborah                    So_Cbis-Vio 1303PR MARCO               3:13:30 
  33     30562    FATTICCI Fabienne                D40-45      8404PR OPA                 3:58:17 

         14049    GAVELLE Chrystelle               D40-45      8404PR OPA                      pm 
         28588    GRANIER Stéphanie                D40-45      8404PR OPA                      pm 
         28792    MEZRICH Nathalie                 D40-45      8404PR OPA                      pm 
         29556    THORRE Denis                     So_Cbis-Vio 1315PR PACAVENTURE              pm 
         29557    THORRE Fabienne                  D40-45      1315PR PACAVENTURE         Abandon 



D-Oran  (57)    4.0 km  100 m   13 P    

   1              CATMUR Richard                   H60         Pass'O PassOrientation       54:29 
   2     4156     RICHAUD Alain                    H60-65      0615AZ VSAO                  55:57 
   3     1605     LEPOUPON Andre                   H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV       58:17 
   4     3421     RICHARD Christian                H60-65      0615AZ VSAO                  58:31 
   5     1739     CAMPOS J-Pierre                  H60-65      8302AZ DRACO                 58:47 
   6     460      KELLER Jacques                   H60-65      1303PR MARCO                 59:01 
   7     1584     BOENSCH Eric                     H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:01:27 
   8     476      MATHIEU Maurice                  H60-65      8404PR OPA                 1:01:43 
   9     11321    GRAUER Jean-Luc                  H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:02:33 
  10     1124     BENEVELLO Olivier                H60-65      0615AZ VSAO                1:02:47 
  11     2782     REMOUET Marie-Pierre             D50-55      8404PR OPA                 1:03:53 
  12     1090     ANDRE Jean-Daniel                H60-65      0404PR Balise 04           1:05:26 
  13     1612     MARCON Sylvie                    D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:05:37 
  14              SLIMAN Jacques                   H65         Pass'O PassOrientation     1:07:48 
  15     1631     ROUX Michel                      H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:08:31 
  16     9603     TERRIN Francis                   H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:09:26 
  17     480      RIDEAU Philippe                  H60-65      8404PR OPA                 1:11:26 
  18     16352    BAUDOIN J-Paul                   H60-65      0615AZ VSAO                1:11:45 
  19     430      POUGET Francois                  H60-65      1303PR MARCO               1:13:36 
  20     1447     ESCURET Andrea                   D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:13:53 
  21     3874     VISCA Paul                       H60-65      1303PR MARCO               1:14:14 
  22     1643     MARINSEK Josef                   H60-65      1303PR MARCO               1:15:14 
  23     8122     DEROME Gerard                    H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:18:28 
  24     26190    BOISSIER Yaëlle                  D16         0615AZ VSAO                1:21:42 
  25     16715    MONCLARD Valerie                 D50-55      8405PR CS PERTUIS          1:22:32 
  26     19461    RAMSEYER Robert                  H60-65      1303PR MARCO               1:23:07 
  27     13110    MARGOTTEAU Ghislaine             D50-55      8311AZ POLES               1:24:15 
  28     1585     BOENSCH Francoise                D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:24:46 
  29              REMOUET MICHEL                   1966        Pass'O PassOrientation     1:28:16 
  30     29932    PRUNET Caroline                  So_D-Orange 1303PR MARCO               1:34:19 
  31     30081    CASIMIR Anaïs                    D16         8404PR OPA                 1:35:12 
  32     16335    RAOUL Sylvie                     D60+        0621AZ MouginsO            1:35:46 
  33     30216    TILLY Lisa                       D16         8404PR OPA                 1:37:31 
  34     25032    CHAMPIGNY Laurence               D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:38:25 
  35     27304    DOLLO Stella                     D16         8404PR OPA                 1:39:13 
  36     29160    MARIE Enguerran                  So_D-Orange 1303PR MARCO               1:40:47 
  37     17800    COQUIN Nathalie                  So_D-Orange 0621AZ MouginsO            1:40:55 
  38     23654    BERGEGERE Sandrine               So_D-Orange 8405PR CS PERTUIS          1:41:21 
  39     10787    KOBRYN Marc                      H60-65      1303PR MARCO               1:42:55 
  40     18259    TERRIN Patrick                   H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:43:04 
  41     29168    MALERBE Florence                 D40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:45:22 
  42     13662    RUDLING Suzie                    D50-55      1311PR Chat'O              1:46:24 
  43     9051     FLIN Fabienne                    D50-55      0615AZ VSAO                1:49:33 
  44     28796    AGUEDA Barbara                   D50         8404PR OPA                 1:51:28 
  45     29213    GUILLOT Laure                    So_D-Orange 8404PR OPA                 1:57:02 
  46     30079    CASIMIR Hélène                   So_D-Orange 8404PR OPA                 2:00:27 
  47     30217    HUMBERT Myriam                   So_D-Orange 8404PR OPA                 2:04:26 
  48     0        BERGER Marie paule               D50-55      Pass'O PassOrientation     2:11:47 
  49     12142    JOURDIN Laure                    So_D-Orange 0404PR Balise 04           2:13:16 
  50     28975    BOISSAY Olivier                  So_D-Orange 8404PR OPA                 2:14:04 
  51     2900     GRASDEPOT Francois               H60-65      0404PR Balise 04           2:19:37 
  52     21039    JULLIAN Françoise                D50-55      1311PR Chat'O              2:19:56 
  53     28155    DOLLO Marine                     So_D-Orange 8404PR OPA                 2:35:08 
  54     30628    BOISSAY Karine                   So_D-Orange 8404PR OPA                 2:39:15 

         29214    CARRAS Véronique                 D50-55      1303PR MARCO                    pm 
         22779    COURSON Isabelle                 D50-55      8405PR CS PERTUIS               pm 
         25685    SABON Valérie                    D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV          pm 



Dbis-O  (18)    2.7 km  80 m   10 P     

   1     3547     GIBIAT Danielle                  D60+        8405PR CS PERTUIS          1:04:50 
   2     455      GUIGUET Michel                   H70+        1303PR MARCO               1:05:39 
   3     1599     JOUVE Colette                    D60+        1307PR ACA AIX EN PROV     1:10:48 
   4     11322    GRAUER Isabelle                  D60+        1307PR ACA AIX EN PROV     1:14:55 
   5     24745    ELIAS Jean-claude                H70+        1307PR ACA AIX EN PROV     1:18:06 
   6     14253    PALUD Joel                       H70+        8319AZ TOULON SNature      1:20:29 
   7     27355    BERTAUX Justine                  So_Dbis-Ora 8318AZ Azimut Provence     1:42:50 
   8     11497    ULMER Claudine                   D60+        1303PR MARCO               1:43:55 
   9     16634    BAUDOIN Annie                    D60+        0615AZ VSAO                1:46:59 
  10     1416     CHAVERNAC Bruno                  H70+        0615AZ VSAO                1:47:14 
  11     12859    BALANCA Michel                   H70+        1303PR MARCO               1:47:32 
  12     18688    BUISSON Geneviève                D60+        0615AZ VSAO                1:51:21 
  13              CATMUR Virginia                  D50-55      Pass'O PassOrientation     1:58:00 
  14     1628     ROUX Annie                       D60+        1307PR ACA AIX EN PROV     2:21:36 

         1417     CHAVERNAC Chantal                D60+        0615AZ VSAO                     pm 
         1152     DELI Francoise                   D60+        8311AZ POLES                    pm 
         458      KELLER Caty                      D60+        1303PR MARCO                    pm 
         3918     VERT Genevieve                   D60+        0615AZ VSAO                     pm 



E-Jaun  (24)    3.7 km  45 m   15 P     

   1     23125    AUTEM Hippolyte                  H14         1307PR ACA AIX EN PROV       41:30 
   2     30219    DESTRADE Mathieu                 H14         8404PR OPA                   47:32 
   3     24044    ROLLER Camille                   D14         8404PR OPA                   47:37 
   4     15719    GROSSE Florian                   H14         8405PR CS PERTUIS            47:46 
   5     19748    RAICHON Mano                     H14         8404PR OPA                   56:44 
   6     25503    BACONNET Alexandre               H12         8405PR CS PERTUIS            57:28 
   7     30080    CASIMIR Guillaume                H14         8404PR OPA                   57:34 
   8     30629    BOISSAY Juliette                 D14         8404PR OPA                 1:01:31 
   9     23838    BARROS-VALLET Mathias            H12         1307PR ACA AIX EN PROV     1:02:42 
  10     28589    GRANIER Florian                  H14         8404PR OPA                 1:02:59 
  11     26975    GUILLOT Armelle                  D14         8404PR OPA                 1:05:26 
  12     26191    BOISSIER Anouk                   D12         0615AZ VSAO                1:07:10 
  13     22656    AMROUCHE Romain                  H14         0615AZ VSAO                1:10:58 
  14     27135    DELAPLAGNE TOM                   H14         1303PR MARCO               1:11:03 
  15     30384    MOURGUES Arthur                  H14         8404PR OPA                 1:12:48 
  16     27750    SECCHIONI Emma                   D14         8404PR OPA                 2:05:19 
  17     30826    SECCHIONI Laurent                So_E-Jaune  8404PR OPA                 2:09:34 
  18     26298    MATHIEU Saivaly                  D14         0615AZ VSAO                2:18:35 
  19     25155    CHANGEUR Meline                  D14         8318AZ Azimut Provence     3:29:37 

         27876    BARDIAUX Mattéo                  H14         1303PR MARCO                    pm 
         22935    COURSON Eléa                     D14         8405PR CS PERTUIS               pm 
         25512    MALERBE-DERAM Samuel             H14         1307PR ACA AIX EN PROV          pm 
         30483    TOLEDANO Julie                   D14         1303PR MARCO                    pm 
         29558    THORRE Marius                    H14         1315PR PACAVENTURE         Abandon 



F-Bleu  (11)    2.8 km  25 m   12 P     

   1     25031    CHAMPIGNY Olivier                H10         1307PR ACA AIX EN PROV       47:39 
   2     18160    PORTET Lilou                     D12         8405PR CS PERTUIS            49:33 
   3     30222    DESTRADE Victor                  H12         8404PR OPA                 1:21:10 
   4     28794    AGUEDA Thomas                    H12         8404PR OPA                 1:21:46 

         22006    BERRIEN Louis                    H12         1303PR MARCO                    pm 
         26882    CHATARD ANTOINE                  H12         1303PR MARCO                    pm 
         24060    COURSON Virgile                  H12         8405PR CS PERTUIS               pm 
         25157    FELICITE Mathis                  H12         8318AZ Azimut Provence          pm 
         17186    LONGERE Dynan                    H12         0615AZ VSAO                     pm 
         29581    VOLPE Ludovic                    H12         1315PR PACAVENTURE              pm 
         30210    LEFRANCOIS Flore                 D12         8318AZ Azimut Provence     Abandon 



G-Vert  (12)    2.0 km  10 m   14 P     

   1     24421    GAUDION Lucie                    D10         8404PR OPA                   14:48 
   2     21071    DAGATTI Timothé                  So_G-Vert   1307PR ACA AIX EN PROV       16:23 
   3     24820    BARRAL Charlotte                 D10         1303PR MARCO                 19:58 
   4     30221    DESTRADE Charles                 H10         8404PR OPA                   21:45 
   5     30082    CASIMIR Manon                    H10-D10     8404PR OPA                   22:36 
   6     22918    DAGATTI Camille                  H10         1307PR ACA AIX EN PROV       22:57 
   7     28793    MEZRICH Pauline                  D10         8404PR OPA                   25:40 
   8     26192    BOISSIER Eliott                  H10         0615AZ VSAO                  28:25 
   9     28587    GRANIER Delphine                 D10         8404PR OPA                   31:34 
  10     29273    VIALARD Louna                    D10         8404PR OPA                   40:51 

         26024    GAUDION Gaël                     H10         8404PR OPA                      pm 
         28695    LATIL Maieul                     H10         1303PR MARCO                    pm 



GAcc_V  (12)    2.0 km  10 m   14 P     

   1     25026    AUTEM Camille                    GAcc_Vert   1307PR ACA AIX EN PROV       16:38 
   2     28869    RICHARD Alexis                   H10         8318AZ Azimut Provence       20:32 
   3     27618    DAGATTI Cyriane                  GAcc_Vert   1307PR ACA AIX EN PROV       22:01 
   4     29211    GUILLOT Fiona                    GAcc_Vert   8404PR OPA                   24:09 
   5     29582    VOLPE Lauryne                    GAcc_Vert   1315PR PACAVENTURE           25:08 
   6     28696    LATIL Camille                    GAcc_Vert   1303PR MARCO                 27:26 
   7     0        ROBLOT Emilie                    2007        Pass'O PassOrientation       28:23 
   8     30611    VIGNIER Mathéo                   H10         8318AZ Azimut Provence       30:18 
   9     27548    BARRAL Arthur                    GAcc_Vert   1303PR MARCO                 30:22 
  10     27547    BARRAL Juliette                  GAcc_Vert   1303PR MARCO                 30:27 
  11     29547    AMROUCHE Louna                   GAcc_Vert   0615AZ VSAO                  34:36 
  12     30800    RAICHON Lou                      GAcc_Vert   8404PR OPA                   34:38