Resultats par catégorie – Chall. PACA Nuit - Meyrargues

2015-11-21
Circuit A - 7610 m
1. JOLY François A4 5907NO T.A.D. 1:09:02
2. MERINO Pierrick A4 7404RA ASO 1:18:27
3. STOUFS Hans-gaël A3 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:18:55
4. PETITGOUNELLE-SABIA Mathieu A4 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:21:06
5. HALLE Damien A2 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:27:40
6. SCIORA Pierre A3 8405PZ CS PERTUIS 1:34:18
7. MATHURIN Guillaume A3 Pass'O PassOrientation 1:34:57
8. BLANES Guillaume A1 8404PZ OPA 1:42:40
9. JOEDICKE Philippe A2 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:51:39
10. SIAUD Marius A1 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:54:54
11. DIAZ Sébastien A1 1303PZ MARCO 1:56:04
12. TOLSA Mathieu A1 1303PZ MARCO 2:18:25
13. MEROUR Aurelien A4 0615PZ VSAO 2:40:02
14. HATAT Philippe A3 0615PZ VSAO 2:54:31
  DENAIX Alain A2 0404PZ Balise 04 MP
  HADJIAN Stéphane A1 Pass'O PassOrientation MP
  JACQ Davy A2 1303PZ MARCO MP
  JULLIAN Pierre-François A1 1311PZ Chat'O MP
  LATIL Sébastien A3 1303PZ MARCO MP
  MUSCARNERA Laurent A3 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
  RAYMOND Arnaud A1 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
  SEYBERLICH Vladislas A4 1303PZ MARCO MP
  VIALE Romuald A2 1315PZ PACAVENTURE MP
  VINCENT Sébastien A4 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
Circuit B - 6680 m
1. ESTELA Olivier B1 1307PZ ACA AIX EN PROV 59:10
2. LAVILLE Julien B1 1307PZ ACA AIX EN PROV 59:28
3. SOGNO Martin B4 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:12:22
4. FATTICCI Guillaume B3 8404PZ OPA 1:16:41
5. GUILLOT Nathan B3 8404PZ OPA 1:16:42
6. BOURDARIE Pascal B3 1303PZ MARCO 1:19:49
7. ROLLER Antoine B4 8404PZ OPA 1:20:26
8. COLIN Jean-Christophe B1 1311PZ Chat'O 1:24:55
9. BETH Martin B4 Pass'O PassOrientation 1:27:34
10. MALERBE Arnaud B2 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:27:40
11. DUDOUT Benoît B3 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:32:11
12. MATHIEU Patrice B4 0615PZ VSAO 1:39:05
13. POMIE Frédéric B3 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:41:08
14. GRANDIN MARTIN Stéphane B2 8404PZ OPA 1:45:15
15. PARPAL Eric B3 8319PZ TOULON SNature 1:46:19
16. LE LUDUEC Yann B2 8319PZ TOULON SNature 1:49:07
17. STUCKELBERGER Nicolas B4 8405PZ CS PERTUIS 1:51:24
18. CHOTARD Philippe B1 0621PZ MouginsO 1:57:23
19. BESSE Yannick B2 8404PZ OPA 1:59:14
20. BERGEGERE Pierre B4 8405PZ CS PERTUIS 2:16:18
21. MAUROY Yann B2 1303PZ MARCO 2:21:53
  BAVEREL Fabrice B1 8404PZ OPA MP
  BERRIEN Olivier B2 1303PZ MARCO MP
  DELAPLAGNE Régis B4 1303PZ MARCO MP
  GROSSE Robin B2 8405PZ CS PERTUIS MP
  MASSOT Bertrand B3 0404PZ Balise 04 MP
  ROLLER Marc B1 8404PZ OPA MP
  SECCHIONI Laurent B2 8404PZ OPA MP
  COURSON Hubert B1 8405PZ CS PERTUIS DNF
  GRANDIN MARTIN Mattéo B1 8404PZ OPA DNF
  GUIBBAL Christophe B1 1303PZ MARCO DNF
Circuit C - 5210 m
1. MALERBE-DERAM Camille C3 1307PZ ACA AIX EN PROV 56:24
2. GIBIAT Frédéric C2 8405PZ CS PERTUIS 57:56
3. HUEBER Diane C2 6806AL COBuhl.Florival 57:57
4. POMET Eric C1 8319PZ TOULON SNature 1:01:26
5. LANGEARD Vincent C4 0615PZ VSAO 1:01:35
6. VIE Yael C2 1303PZ MARCO 1:02:53
7. KASTENSSON Jens C3 0615PZ VSAO 1:04:09
8. HEYRIES Richard C1 8399PZ INDIVIDUEL 1:10:07
9. VALETTE Vincent C1 Pass'O PassOrientation 1:13:59
10. MONCLARD Jerome C4 8405PZ CS PERTUIS 1:15:08
11. GROSSE Laurent C3 8405PZ CS PERTUIS 1:15:45
12. GARDIES Marion C3 6906RA ALCO 1:17:15
13. BARRAL Anne C4 1303PZ MARCO 1:17:33
14. MONJAUZE Marion C1 8405PZ CS PERTUIS 1:20:17
15. GOUDARD Olivier C3 8404PZ OPA 1:26:14
16. RAVOUX Fabienne C3 8405PZ CS PERTUIS 1:26:46
17. GARNIER Franck C4 8318PZ Azimut Provence 1:27:41
18. FOURMENT Jules C4 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:28:00
19. FOURMENT Hervé C4 Pass'O PassOrientation 1:28:01
20. BARRAL J-Luc C1 1303PZ MARCO 1:31:03
21. PICAZO J-Jacques C2 8405PZ CS PERTUIS 1:49:01
22. NICOLAS Delphine C2 1303PZ MARCO 1:52:15
23. AGOSTINELLI Patrick C2 1303PZ MARCO 1:54:25
24. VASQUEZ Claude C1 1303PZ MARCO 1:54:27
25. JULLIAN Caroline C4 1311PZ Chat'O 2:05:56
26. SIONNEAU Marc C4 1303PZ MARCO 2:10:26
27. RIDEAU Luc C4 8404PZ OPA 2:10:28
28. BARDIAUX Nicolas C3 1303PZ MARCO 2:11:05
29. LAMORLETTE Daniel C1 1311PZ Chat'O 2:52:42
30. RODRIGUEZ Jean-Luc C1 8404PZ OPA 2:52:45
  ANGLICUS David C3 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
  BOISSAY Thomas C2 8404PZ OPA MP
  BRUNEL Catherine C2 1303PZ MARCO MP
  FRANCOIS Ludovic C2 8319PZ TOULON SNature MP
  LAVILLE Adrien C1 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
  LECRU Florian C2 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
  LOPEZ Jérémy C3 1303PZ MARCO MP
  PONSAT Laëticia C2 8404PZ OPA MP
  PREVOT Frédéric C4 0504PZ HAO MP
  RICHARD Christian C1 0615PZ VSAO MP
Circuit Cbis - 3840 m
1. MIAILHE Pascale Cbis3 8404PZ OPA 45:04
2. ELIAS Pauline Cbis2 1307PZ ACA AIX EN PROV 48:31
3. TRESSOL Marine Cbis3 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:00:28
4. GROSSE Sandrine Cbis1 8405PZ CS PERTUIS 1:10:11
5. TILLY Lisa Cbis4 8404PZ OPA 1:13:06
6. ROLLER Séverine Cbis1 8404PZ OPA 1:13:40
7. OUVRARD Karine Cbis4 8404PZ OPA 1:14:39
8. BERRIEN Isabelle Cbis1 1303PZ MARCO 1:21:30
9. RYCKEBOER Anne Cbis4 8319PZ TOULON SNature 1:24:27
10. SCHNEIDEROVA Iva Cbis3 Pass'O PassOrientation 1:51:52
11. BESSE Katia Cbis2 8404PZ OPA 1:55:36
12. SECCHIONI Pauline Cbis2 8404PZ OPA 2:01:55
Circuit D - 3010 m
1. PICAZO Sophie D1 8405PZ CS PERTUIS 41:23
2. BENEVELLO Olivier D2 0615PZ VSAO 45:45
3. RICHAUD Alain D4 0615PZ VSAO 51:04
4. COULIER Francois D2 8405PZ CS PERTUIS 53:59
5. TERZIAN Nicolas D1 Pass'O PassOrientation 58:52
6. SECKLER Daniel D3 1303PZ MARCO 59:34
7. ESCURET Andrea D3 1307PZ ACA AIX EN PROV 59:45
8. VISCA Paul D1 1303PZ MARCO 1:01:46
9. CERVERA Chloé D4 Pass'O PassOrientation 1:02:17
10. BRUN Matthieu D1 8405PZ CS PERTUIS 1:03:20
11. POUGET Francois D1 1303PZ MARCO 1:04:04
12. CAMPOS J-Pierre D3 8302PZ DRACO 1:12:14
12. KASTENSSON Lotta D3 0615PZ VSAO 1:12:14
14. RIDEAU Philippe D2 8404PZ OPA 1:12:15
15. CASIMIR Anaïs D4 8404PZ OPA 1:13:30
15. DOLLO Stella D3 8404PZ OPA 1:13:30
17. DEROME Gerard D2 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:33
18. COLIN Marie-Noël D1 1311PZ Chat'O 1:16:57
19. SEGONDY Pierre D4 8302PZ DRACO 1:17:05
20. GUILLOT Jean-François D1 8404PZ OPA 1:27:01
21. RAMSEYER Robert D2 1303PZ MARCO 1:29:19
22. LADINETTI Nathalie D3 8404PZ OPA 1:30:13
23. VIDAL Lucien D4 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:33:31
24. VASQUEZ Corinne D4 1303PZ MARCO 1:34:37
25. COLIN Maëlys D2 1311PZ Chat'O 1:37:36
26. RICHARD Nathalie D1 8404PZ OPA 1:37:38
27. CASIMIR Hélène D1 8404PZ OPA 1:37:44
28. GENEVE-SECCHIONI Catherine D4 8404PZ OPA 1:38:01
29. MATHIEU Maurice D4 8404PZ OPA 1:38:06
30. HUMBERT Myriam D2 8404PZ OPA 1:48:14
31. DOLLO Marine D2 8404PZ OPA 1:48:19
32. BOISSAY Karine D2 8404PZ OPA 1:48:30
33. KOBRYN Marc D1 1303PZ MARCO 1:49:46
34. BERGEGERE Sandrine D4 8405PZ CS PERTUIS 1:52:02
35. MARINSEK Josef D4 1303PZ MARCO 1:52:05
36. BARTHELEMY Marianne D2 1303PZ MARCO 2:05:07
37. LOPEZ Svetlana D3 1303PZ MARCO 2:05:09
38. LOPEZ Alain D2 1303PZ MARCO 2:08:18
39. BONGIOVANNI Michel D3 1303PZ MARCO 2:32:06
  BOISSAY Olivier D3 8404PZ OPA MP
  DUCRET Béatrice D3 8405PZ CS PERTUIS MP
  GRASDEPOT Francois D1 0404PZ Balise 04 MP
  MORILLE Enzo D4 8405PZ CS PERTUIS MP
  PRIOU Eric D1 8318PZ Azimut Provence MP
Circuit Dbis - 3010 m
1. SINIBALDI Marc D2 3801RA DAUPHINE'O 1:03:24
2. SABON Valérie D1 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:13:37
3. GIBIAT Danielle D4 8405PZ CS PERTUIS 1:22:22
4. ULMER Claudine D4 1303PZ MARCO 1:34:48
Circuit E - 3060 m
1. AUTEM Hippolyte E1 1307PZ ACA AIX EN PROV 27:17
2. BACONNET Alexandre E3 8405PZ CS PERTUIS 29:04
3. ROLLER Camille E4 8404PZ OPA 40:14
4. DELAPLAGNE TOM E3 1303PZ MARCO 41:22
5. LESUEUR Alexandre E3 Pass'O PassOrientation 42:50
6. GUILLOT Armelle E3 8404PZ OPA 46:36
7. LEROUX Ariane E2 Pass'O PassOrientation 47:45
8. BOISSAY Juliette E1 8404PZ OPA 1:05:13
9. GRANDIN MARTIN Lilou E2 8404PZ OPA 1:12:39
10. COLIN Hugo E2 1311PZ Chat'O 1:12:41
11. BONGIOVANNI Nicolas E2 1303PZ MARCO 1:15:51
12. SECCHIONI Emma E1 8404PZ OPA 1:23:32
  BARDIAUX Mattéo E1 1303PZ MARCO MP
  SORIANO Logan E4 1303PZ MARCO MP
Circuit F - 1830 m
1. DELENNE Annabelle F2 1307PZ ACA AIX EN PROV 15:52
2. BARROS-VALLET Mathias F1 1307PZ ACA AIX EN PROV 18:14
3. CHAMPIGNY Olivier F2 1307PZ ACA AIX EN PROV 18:15
4. BERRIEN Louis F1 1303PZ MARCO 26:21
5. TREVISAN Robin F2 8404PZ OPA 30:51
6. DELAPLAGNE Titouan F2 1303PZ MARCO 50:03
  DAGATTI Timothé F1 1307PZ ACA AIX EN PROV DNF
Circuit G - 1370 m
1. LATIL Maieul G1 1303PZ MARCO 14:47
2. GAUDION Lucie G1 8404PZ OPA 15:44
3. BESSE Ellyn G2 8404PZ OPA 17:15
4. AUTEM Camille G2 1307PZ ACA AIX EN PROV 20:07
5. GAUDION Gaël G2 8404PZ OPA 22:05
6. DAGATTI Camille G1 1307PZ ACA AIX EN PROV 22:28
7. CASIMIR Manon G1 8404PZ OPA 40:14
Circuit Loisir - 4490 m
1. MONJAUZE Muguette Loisir Pass'O PassOrientation 37:00
2. NARODITZKY Fred Loisir Pass'O PassOrientation 38:08
3. ESNAULT Nathan Loisir Pass'O PassOrientation 42:02
4. PUJUILA Renée Loisir Pass'O PassOrientation 48:29
5. DACHER Jérôme Loisir Pass'O PassOrientation 48:32
6. LECRU Pierre Loisir Pass'O PassOrientation 51:41
7. ESNAULT Stéphanie Loisir Pass'O PassOrientation 52:21
8. ESNAULT Paul Loisir Pass'O PassOrientation 52:23
9. ESNAULT Amaury Loisir Pass'O PassOrientation 52:32
9. ESNAULT Gwenael Loisir Pass'O PassOrientation 52:32
11. FOURMENT Louise Loisir Pass'O PassOrientation 53:08
12. FOURMENT Marine Loisir Pass'O PassOrientation 53:09
13. NARODITZKY Axel Loisir Pass'O PassOrientation 53:16
14. ROLLER Thomas Loisir Pass'O PassOrientation 57:01
15. TREVISAN Gaël Loisir Pass'O PassOrientation 57:31
16. FENARDON Aurore Loisir Pass'O PassOrientation 1:00:16
17. ROCA Marjory Loisir Pass'O PassOrientation 1:00:18

Created by MeOS 3.2 U1.491: 22/11/2015 08:37:53