Résultats avec temps intermediaires – Chpt Ligue MD - Col de Braus

2015-04-19

Circuit A

  1. SIAUD Marius * H20-35 * 39:44
1-106 1:11 (1:11) 2-120 1:21 (2:32) 3-122 1:18 (3:50) 4-121 0:22 (4:12) 5-129 1:38 (5:50)
6-132 0:45 (6:35) 7-140 1:28 (8:03) 8-136 4:59 (13:02) 9-146 1:44 (14:46) 10-145 1:02 (15:48)
11-156 4:04 (19:52) 12-157 1:34 (21:26) 13-158 4:10 (25:36) 14-155 2:03 (27:39) 15-154 1:12 (28:51)
16-125 4:24 (33:15) 17-118 1:49 (35:04) 18-112 1:35 (36:39) 19-111 1:23 (38:02) 20-102 1:15 (39:17)
21-200 0:19 (39:36) Finish 0:08 (39:44)
  2. ELIAS Pierre * H20-35 * 40:48
1-106 1:27 (1:27) 2-120 1:29 (2:56) 3-122 1:22 (4:18) 4-121 0:47 (5:05) 5-129 2:12 (7:17)
6-132 1:06 (8:23) 7-140 1:42 (10:05) 8-136 4:31 (14:36) 9-146 2:03 (16:39) 10-145 1:22 (18:01)
11-156 4:08 (22:09) 12-157 1:46 (23:55) 13-158 0:52 (24:47) 14-155 2:44 (27:31) 15-154 1:13 (28:44)
16-125 5:32 (34:16) 17-118 1:59 (36:15) 18-112 0:52 (37:07) 19-111 2:05 (39:12) 20-102 1:11 (40:23)
21-200 0:18 (40:41) Finish 0:07 (40:48)
  3. PAGE Quentin * H20-35 * 43:22
1-106 1:05 (1:05) 2-120 1:23 (2:28) 3-122 1:27 (3:55) 4-121 0:22 (4:17) 5-129 2:01 (6:18)
6-132 0:52 (7:10) 7-140 3:47 (10:57) 8-136 4:05 (15:02) 9-146 1:56 (16:58) 10-145 1:40 (18:38)
11-156 4:33 (23:11) 12-157 1:49 (25:00) 13-158 0:54 (25:54) 14-155 3:18 (29:12) 15-154 1:34 (30:46)
16-125 5:52 (36:38) 17-118 2:05 (38:43) 18-112 1:07 (39:50) 19-111 1:46 (41:36) 20-102 1:18 (42:54)
21-200 0:19 (43:13) Finish 0:09 (43:22)
  4. MATHIEU Patrice * H20-35 * 49:33
1-106 1:50 (1:50) 2-120 2:12 (4:02) 3-122 1:51 (5:53) 4-121 0:27 (6:20) 5-129 2:12 (8:32)
6-132 0:56 (9:28) 7-140 1:45 (11:13) 8-136 5:27 (16:40) 9-146 2:15 (18:55) 10-145 3:25 (22:20)
11-156 5:02 (27:22) 12-157 2:01 (29:23) 13-158 0:57 (30:20) 14-155 2:59 (33:19) 15-154 2:12 (35:31)
16-125 5:32 (41:03) 17-118 2:17 (43:20) 18-112 2:36 (45:56) 19-111 1:48 (47:44) 20-102 1:20 (49:04)
21-200 0:21 (49:25) Finish 0:08 (49:33)
  5. FOREY Thomas * H20-35 * 50:07
1-106 2:44 (2:44) 2-120 1:46 (4:30) 3-122 1:59 (6:29) 4-121 1:42 (8:11) 5-129 3:15 (11:26)
6-132 1:01 (12:27) 7-140 1:38 (14:05) 8-136 4:57 (19:02) 9-146 1:47 (20:49) 10-145 1:10 (21:59)
11-156 5:30 (27:29) 12-157 1:49 (29:18) 13-158 1:18 (30:36) 14-155 3:09 (33:45) 15-154 1:48 (35:33)
16-125 7:20 (42:53) 17-118 2:03 (44:56) 18-112 1:40 (46:36) 19-111 1:38 (48:14) 20-102 1:23 (49:37)
21-200 0:22 (49:59) Finish 0:08 (50:07)
  6. DABIN Stephane * H20-35 * 50:19
1-106 1:33 (1:33) 2-120 2:22 (3:55) 3-122 1:45 (5:40) 4-121 0:37 (6:17) 5-129 1:55 (8:12)
6-132 1:06 (9:18) 7-140 2:30 (11:48) 8-136 5:13 (17:01) 9-146 2:06 (19:07) 10-145 1:34 (20:41)
11-156 4:35 (25:16) 12-157 1:49 (27:05) 13-158 0:49 (27:54) 14-155 4:35 (32:29) 15-154 1:37 (34:06)
16-125 6:40 (40:46) 17-118 4:56 (45:42) 18-112 1:00 (46:42) 19-111 1:45 (48:27) 20-102 1:24 (49:51)
21-200 0:19 (50:10) Finish 0:09 (50:19)
  7. FERRANDO Gaetan * H20-35 * 53:17
1-106 1:26 (1:26) 2-120 6:59 (8:25) 3-122 1:53 (10:18) 4-121 0:43 (11:01) 5-129 1:44 (12:45)
6-132 1:44 (14:29) 7-140 4:49 (19:18) 8-136 3:48 (23:06) 9-146 4:46 (27:52) 10-145 1:01 (28:53)
11-156 4:00 (32:53) 12-157 2:31 (35:24) 13-158 4:18 (39:42) 14-155 2:00 (41:42) 15-154 1:13 (42:55)
16-125 4:25 (47:20) 17-118 1:40 (49:00) 18-112 1:34 (50:34) 19-111 1:20 (51:54) 20-102 0:59 (52:53)
21-200 0:18 (53:11) Finish 0:06 (53:17)
  8. SARRAT Christophe * H20-35 * 53:31
1-106 1:56 (1:56) 2-120 2:05 (4:01) 3-122 1:40 (5:41) 4-121 0:46 (6:27) 5-129 3:29 (9:56)
6-132 1:30 (11:26) 7-140 3:22 (14:48) 8-136 5:27 (20:15) 9-146 2:30 (22:45) 10-145 1:59 (24:44)
11-156 5:29 (30:13) 12-157 2:33 (32:46) 13-158 1:37 (34:23) 14-155 3:17 (37:40) 15-154 1:45 (39:25)
16-125 6:42 (46:07) 17-118 2:09 (48:16) 18-112 1:28 (49:44) 19-111 1:51 (51:35) 20-102 1:25 (53:00)
21-200 0:20 (53:20) Finish 0:11 (53:31)
  9. BOENSCH Vivien * H20-35 * 57:44
1-106 2:04 (2:04) 2-120 2:45 (4:49) 3-122 1:33 (6:22) 4-121 0:36 (6:58) 5-129 3:34 (10:32)
6-132 1:06 (11:38) 7-140 3:44 (15:22) 8-136 5:56 (21:18) 9-146 2:28 (23:46) 10-145 1:40 (25:26)
11-156 6:34 (32:00) 12-157 2:23 (34:23) 13-158 1:07 (35:30) 14-155 3:56 (39:26) 15-154 1:40 (41:06)
16-125 7:15 (48:21) 17-118 2:42 (51:03) 18-112 2:44 (53:47) 19-111 1:58 (55:45) 20-102 1:28 (57:13)
21-200 0:21 (57:34) Finish 0:10 (57:44)
  10. DELENNE Matthieu * H20-35 * 58:30
1-106 2:55 (2:55) 2-120 2:29 (5:24) 3-122 3:07 (8:31) 4-121 5:09 (13:40) 5-129 2:38 (16:18)
6-132 1:00 (17:18) 7-140 1:42 (19:00) 8-136 5:36 (24:36) 9-146 2:52 (27:28) 10-145 1:50 (29:18)
11-156 4:03 (33:21) 12-157 2:17 (35:38) 13-158 1:09 (36:47) 14-155 3:06 (39:53) 15-154 2:01 (41:54)
16-125 7:45 (49:39) 17-118 2:35 (52:14) 18-112 1:24 (53:38) 19-111 2:41 (56:19) 20-102 1:34 (57:53)
21-200 0:26 (58:19) Finish 0:11 (58:30)
  11. SCIORA Pierre * H20-35 * 58:49
1-106 1:41 (1:41) 2-120 5:21 (7:02) 3-122 1:19 (8:21) 4-121 0:35 (8:56) 5-129 2:27 (11:23)
6-132 0:57 (12:20) 7-140 3:15 (15:35) 8-136 5:21 (20:56) 9-146 2:42 (23:38) 10-145 1:49 (25:27)
11-156 4:45 (30:12) 12-157 2:08 (32:20) 13-158 1:31 (33:51) 14-155 6:02 (39:53) 15-154 1:53 (41:46)
16-125 6:21 (48:07) 17-118 3:29 (51:36) 18-112 3:09 (54:45) 19-111 2:02 (56:47) 20-102 1:32 (58:19)
21-200 0:21 (58:40) Finish 0:09 (58:49)
  12. LATIL Sébastien * H20-35 * 1:21:54
1-106 2:27 (2:27) 2-120 9:40 (12:07) 3-122 1:56 (14:03) 4-121 3:26 (17:29) 5-129 3:03 (20:32)
6-132 1:44 (22:16) 7-140 5:17 (27:33) 8-136 6:27 (34:00) 9-146 4:21 (38:21) 10-145 1:56 (40:17)
11-156 6:28 (46:45) 12-157 3:40 (50:25) 13-158 2:13 (52:38) 14-155 4:34 (57:12) 15-154 2:25 (59:37)
16-125 10:11 (1:09:48) 17-118 3:45 (1:13:33) 18-112 2:47 (1:16:20) 19-111 3:04 (1:19:24) 20-102 2:02 (1:21:26)
21-200 0:20 (1:21:46) Finish 0:08 (1:21:54)
  13. KOSTOLANSKY Jaroslav * H20-35 * 1:23:00
1-106 5:53 (5:53) 2-120 7:40 (13:33) 3-122 1:51 (15:24) 4-121 1:08 (16:32) 5-129 3:50 (20:22)
6-132 1:25 (21:47) 7-140 4:11 (25:58) 8-136 7:22 (33:20) 9-146 4:18 (37:38) 10-145 2:01 (39:39)
11-156 9:43 (49:22) 12-157 2:38 (52:00) 13-158 1:21 (53:21) 14-155 4:10 (57:31) 15-154 2:10 (59:41)
16-125 9:13 (1:08:54) 17-118 8:30 (1:17:24) 18-112 1:09 (1:18:33) 19-111 2:40 (1:21:13) 20-102 1:18 (1:22:31)
21-200 0:21 (1:22:52) Finish 0:08 (1:23:00)
  14. MIGLIORE Andrea * H20-35 * 1:47:45
1-106 2:15 (2:15) 2-120 7:39 (9:54) 3-122 2:40 (12:34) 4-121 0:49 (13:23) 5-129 5:30 (18:53)
6-132 1:38 (20:31) 7-140 4:21 (24:52) 8-136 10:19 (35:11) 9-146 4:38 (39:49) 10-145 2:19 (42:08)
11-156 8:17 (50:25) 12-157 2:16 (52:41) 13-158 1:23 (54:04) 14-155 9:19 (1:03:23) 15-154 3:08 (1:06:31)
16-125 19:29 (1:26:00) 17-118 15:33 (1:41:33) 18-112 1:05 (1:42:38) 19-111 2:56 (1:45:34) 20-102 1:38 (1:47:12)
21-200 0:24 (1:47:36) Finish 0:09 (1:47:45)
  15. BRUN Matthieu * H20-35 * 1:59:56
1-106 2:25 (2:25) 2-120 4:06 (6:31) 3-122 2:23 (8:54) 4-121 1:46 (10:40) 5-129 4:15 (14:55)
6-132 2:27 (17:22) 7-140 8:45 (26:07) 8-136 10:52 (36:59) 9-146 4:30 (41:29) 10-145 3:06 (44:35)
11-156 11:04 (55:39) 12-157 4:45 (1:00:24) 13-158 2:02 (1:02:26) 14-155 12:13 (1:14:39) 15-154 10:27 (1:25:06)
16-125 14:32 (1:39:38) 17-118 8:01 (1:47:39) 18-112 4:11 (1:51:50) 19-111 4:27 (1:56:17) 20-102 2:41 (1:58:58)
21-200 0:38 (1:59:36) Finish 0:20 (1:59:56)
  CHAMPIGNY Laurent * H20-35 * MP
1-106 1:55 (1:55) 2-120 1:31 (3:26) 3-122 1:51 (5:17) 4-121 – (–) 5-129 – (7:19)
6-132 1:05 (8:24) 7-140 1:35 (9:59) 8-136 4:25 (14:24) 9-146 1:52 (16:16) 10-145 1:19 (17:35)
11-156 4:07 (21:42) 12-157 2:05 (23:47) 13-158 1:17 (25:04) 14-155 10:13 (35:17) 15-154 1:27 (36:44)
16-125 4:57 (41:41) 17-118 2:21 (44:02) 18-112 1:06 (45:08) 19-111 1:27 (46:35) 20-102 1:21 (47:56)
21-200 0:25 (48:21) Finish 0:08 (48:29)
  DELENNE Adrien * H20-35 * MP
1-106 1:21 (1:21) 2-120 1:20 (2:41) 3-122 1:37 (4:18) 4-121 0:49 (5:07) 5-129 1:36 (6:43)
6-132 0:49 (7:32) 7-140 – (–) 8-136 – (12:38) 9-146 1:39 (14:17) 10-145 1:02 (15:19)
11-156 3:22 (18:41) 12-157 1:40 (20:21) 13-158 0:49 (21:10) 14-155 2:02 (23:12) 15-154 1:17 (24:29)
16-125 4:28 (28:57) 17-118 1:50 (30:47) 18-112 1:08 (31:55) 19-111 1:19 (33:14) 20-102 1:02 (34:16)
21-200 0:18 (34:34) Finish 0:09 (34:43)
  DELENNE William * H20-35 * MP
1-106 1:07 (1:07) 2-120 1:44 (2:51) 3-122 1:46 (4:37) 4-121 – (–) 5-129 – (–)
6-132 – (–) 7-140 – (–) 8-136 – (–) 9-146 – (–) 10-145 – (–)
11-156 – (–) 12-157 – (–) 13-158 – (–) 14-155 – (–) 15-154 – (–)
16-125 – (–) 17-118 – (–) 18-112 – (–) 19-111 – (–) 20-102 – (–)
21-200 – (–) Finish – (17:34)
  DENAIX Alain * H20-35 * MP
1-106 2:49 (2:49) 2-120 2:40 (5:29) 3-122 5:08 (10:37) 4-121 0:50 (11:27) 5-129 5:55 (17:22)
6-132 1:21 (18:43) 7-140 5:37 (24:20) 8-136 7:20 (31:40) 9-146 3:10 (34:50) 10-145 2:38 (37:28)
11-156 – (–) 12-157 – (44:43) 13-158 9:53 (54:36) 14-155 4:18 (58:54) 15-154 2:13 (1:01:07)
16-125 7:43 (1:08:50) 17-118 3:07 (1:11:57) 18-112 1:31 (1:13:28) 19-111 2:27 (1:15:55) 20-102 1:25 (1:17:20)
21-200 0:25 (1:17:45) Finish 0:12 (1:17:57)

Circuit B

  1. ELIAS Guilhem * H18-16 * 32:56
1-120 1:21 (1:21) 2-121 1:01 (2:22) 3-130 1:44 (4:06) 4-132 0:55 (5:01) 5-140 1:20 (6:21)
6-146 4:00 (10:21) 7-145 0:58 (11:19) 8-150 2:14 (13:33) 9-157 3:07 (16:40) 10-158 0:46 (17:26)
11-152 2:45 (20:11) 12-154 1:09 (21:20) 13-126 4:39 (25:59) 14-116 1:17 (27:16) 15-112 2:59 (30:15)
16-111 1:13 (31:28) 17-103 0:50 (32:18) 18-200 0:31 (32:49) Finish 0:07 (32:56)
 
  2. LAVILLE Julien * H18-16 * 37:15
1-120 3:43 (3:43) 2-121 1:24 (5:07) 3-130 2:53 (8:00) 4-132 1:06 (9:06) 5-140 1:21 (10:27)
6-146 4:16 (14:43) 7-145 1:32 (16:15) 8-150 1:42 (17:57) 9-157 3:42 (21:39) 10-158 0:52 (22:31)
11-152 3:04 (25:35) 12-154 1:08 (26:43) 13-126 4:53 (31:36) 14-116 1:56 (33:32) 15-112 1:03 (34:35)
16-111 1:13 (35:48) 17-103 0:53 (36:41) 18-200 0:27 (37:08) Finish 0:07 (37:15)
 
  3. BOURDARIE Pascal * H40-45 * 48:40
1-120 2:58 (2:58) 2-121 2:03 (5:01) 3-130 3:18 (8:19) 4-132 1:19 (9:38) 5-140 2:01 (11:39)
6-146 6:40 (18:19) 7-145 1:47 (20:06) 8-150 2:34 (22:40) 9-157 3:56 (26:36) 10-158 0:58 (27:34)
11-152 4:18 (31:52) 12-154 3:03 (34:55) 13-126 6:07 (41:02) 14-116 1:52 (42:54) 15-112 1:38 (44:32)
16-111 2:15 (46:47) 17-103 1:07 (47:54) 18-200 0:37 (48:31) Finish 0:09 (48:40)
 
  4. SOGNO Martin * H18-16 * 49:58
1-120 3:45 (3:45) 2-121 2:12 (5:57) 3-130 4:23 (10:20) 4-132 1:11 (11:31) 5-140 2:18 (13:49)
6-146 5:44 (19:33) 7-145 1:54 (21:27) 8-150 2:29 (23:56) 9-157 4:27 (28:23) 10-158 1:15 (29:38)
11-152 4:10 (33:48) 12-154 1:15 (35:03) 13-126 8:57 (44:00) 14-116 1:47 (45:47) 15-112 0:56 (46:43)
16-111 1:45 (48:28) 17-103 0:51 (49:19) 18-200 0:31 (49:50) Finish 0:08 (49:58)
 
  5. DELENNE Pierre * H40-45 * 50:03
1-120 2:23 (2:23) 2-121 1:55 (4:18) 3-130 2:47 (7:05) 4-132 1:12 (8:17) 5-140 5:09 (13:26)
6-146 4:25 (17:51) 7-145 6:07 (23:58) 8-150 2:18 (26:16) 9-157 3:57 (30:13) 10-158 0:59 (31:12)
11-152 3:11 (34:23) 12-154 1:50 (36:13) 13-126 5:53 (42:06) 14-116 1:32 (43:38) 15-112 1:30 (45:08)
16-111 2:33 (47:41) 17-103 1:37 (49:18) 18-200 0:34 (49:52) Finish 0:11 (50:03)
 
  6. AMROUCHE Clément * H18-16 * 54:01
1-120 3:14 (3:14) 2-121 3:49 (7:03) 3-130 3:04 (10:07) 4-132 1:50 (11:57) 5-140 3:31 (15:28)
6-146 6:33 (22:01) 7-145 1:57 (23:58) 8-150 2:41 (26:39) 9-157 5:26 (32:05) 10-158 3:02 (35:07)
11-152 4:42 (39:49) 12-154 1:20 (41:09) 13-126 5:52 (47:01) 14-116 2:37 (49:38) 15-112 1:04 (50:42)
16-111 1:41 (52:23) 17-103 0:58 (53:21) 18-200 0:32 (53:53) Finish 0:08 (54:01)
 
  7. LE LUDUEC Yann * H40-45 * 55:55
1-120 2:49 (2:49) 2-121 1:58 (4:47) 3-130 3:45 (8:32) 4-132 3:09 (11:41) 5-140 2:14 (13:55)
6-146 5:33 (19:28) 7-145 2:49 (22:17) 8-150 2:18 (24:35) 9-157 4:20 (28:55) 10-158 1:04 (29:59)
11-152 8:17 (38:16) 12-154 3:30 (41:46) 13-126 6:24 (48:10) 14-116 2:20 (50:30) 15-112 1:20 (51:50)
16-111 2:03 (53:53) 17-103 1:09 (55:02) 18-200 0:45 (55:47) Finish 0:08 (55:55)
 
  8. CHOTARD Philippe * H40-45 * 56:12
1-120 2:59 (2:59) 2-121 1:59 (4:58) 3-130 4:16 (9:14) 4-132 1:33 (10:47) 5-140 3:01 (13:48)
6-146 5:34 (19:22) 7-145 1:46 (21:08) 8-150 2:17 (23:25) 9-157 5:12 (28:37) 10-158 1:23 (30:00)
11-152 6:21 (36:21) 12-154 3:38 (39:59) 13-126 6:35 (46:34) 14-116 4:12 (50:46) 15-112 1:26 (52:12)
16-111 2:09 (54:21) 17-103 1:05 (55:26) 18-200 0:36 (56:02) Finish 0:10 (56:12)
  9. MARI Olivier * H40-45 * 1:00:18
1-120 2:56 (2:56) 2-121 2:37 (5:33) 3-130 4:08 (9:41) 4-132 1:19 (11:00) 5-140 2:44 (13:44)
6-146 6:16 (20:00) 7-145 2:19 (22:19) 8-150 2:46 (25:05) 9-157 6:48 (31:53) 10-158 1:20 (33:13)
11-152 5:15 (38:28) 12-154 1:27 (39:55) 13-126 9:33 (49:28) 14-116 2:13 (51:41) 15-112 2:48 (54:29)
16-111 3:36 (58:05) 17-103 1:20 (59:25) 18-200 0:44 (1:00:09) Finish 0:09 (1:00:18)
 
  10. DESPLANQUES Vincent * H40-45 * 1:02:02
1-120 3:37 (3:37) 2-121 5:14 (8:51) 3-130 4:27 (13:18) 4-132 2:03 (15:21) 5-140 3:02 (18:23)
6-146 6:36 (24:59) 7-145 1:49 (26:48) 8-150 2:32 (29:20) 9-157 5:43 (35:03) 10-158 1:06 (36:09)
11-152 6:27 (42:36) 12-154 2:13 (44:49) 13-126 8:28 (53:17) 14-116 3:39 (56:56) 15-112 1:25 (58:21)
16-111 1:56 (1:00:17) 17-103 1:01 (1:01:18) 18-200 0:35 (1:01:53) Finish 0:09 (1:02:02)
  11. AUTEM Olivier * H40-45 * 1:04:39
1-120 3:53 (3:53) 2-121 2:13 (6:06) 3-130 5:35 (11:41) 4-132 2:08 (13:49) 5-140 2:29 (16:18)
6-146 6:42 (23:00) 7-145 2:43 (25:43) 8-150 3:30 (29:13) 9-157 6:58 (36:11) 10-158 1:40 (37:51)
11-152 6:41 (44:32) 12-154 1:45 (46:17) 13-126 8:34 (54:51) 14-116 2:46 (57:37) 15-112 1:13 (58:50)
16-111 2:39 (1:01:29) 17-103 1:30 (1:02:59) 18-200 1:29 (1:04:28) Finish 0:11 (1:04:39)
 
  12. PARPAL Eric * H40-45 * 1:07:21
1-120 2:43 (2:43) 2-121 8:06 (10:49) 3-130 3:33 (14:22) 4-132 1:22 (15:44) 5-140 2:06 (17:50)
6-146 6:46 (24:36) 7-145 12:22 (36:58) 8-150 2:19 (39:17) 9-157 4:47 (44:04) 10-158 1:17 (45:21)
11-152 4:55 (50:16) 12-154 1:25 (51:41) 13-126 7:37 (59:18) 14-116 2:19 (1:01:37) 15-112 0:59 (1:02:36)
16-111 2:05 (1:04:41) 17-103 1:52 (1:06:33) 18-200 0:39 (1:07:12) Finish 0:09 (1:07:21)
  13. REMOUET Michel * H40-45 * 1:09:38
1-120 5:58 (5:58) 2-121 2:34 (8:32) 3-130 3:44 (12:16) 4-132 1:28 (13:44) 5-140 3:24 (17:08)
6-146 6:42 (23:50) 7-145 2:00 (25:50) 8-150 3:25 (29:15) 9-157 5:27 (34:42) 10-158 6:16 (40:58)
11-152 7:17 (48:15) 12-154 4:04 (52:19) 13-126 8:27 (1:00:46) 14-116 2:38 (1:03:24) 15-112 1:29 (1:04:53)
16-111 2:14 (1:07:07) 17-103 1:28 (1:08:35) 18-200 0:53 (1:09:28) Finish 0:10 (1:09:38)
  14. MALERBE Arnaud * H40-45 * 1:14:46
1-120 6:29 (6:29) 2-121 2:33 (9:02) 3-130 4:42 (13:44) 4-132 1:51 (15:35) 5-140 4:46 (20:21)
6-146 7:03 (27:24) 7-145 1:56 (29:20) 8-150 2:48 (32:08) 9-157 5:45 (37:53) 10-158 1:35 (39:28)
11-152 7:49 (47:17) 12-154 1:37 (48:54) 13-126 7:30 (56:24) 14-116 12:26 (1:08:50) 15-112 1:04 (1:09:54)
16-111 2:34 (1:12:28) 17-103 1:26 (1:13:54) 18-200 0:42 (1:14:36) Finish 0:10 (1:14:46)
 
  15. AMROUCHE Didier * H40-45 * 1:16:36
1-120 3:54 (3:54) 2-121 2:36 (6:30) 3-130 6:16 (12:46) 4-132 2:54 (15:40) 5-140 3:05 (18:45)
6-146 7:14 (25:59) 7-145 3:25 (29:24) 8-150 3:12 (32:36) 9-157 6:17 (38:53) 10-158 1:49 (40:42)
11-152 14:32 (55:14) 12-154 1:59 (57:13) 13-126 7:44 (1:04:57) 14-116 5:01 (1:09:58) 15-112 1:42 (1:11:40)
16-111 2:29 (1:14:09) 17-103 1:33 (1:15:42) 18-200 0:43 (1:16:25) Finish 0:11 (1:16:36)
  16. FORMA Gilbert * H40-45 * 1:17:32
1-120 2:57 (2:57) 2-121 4:18 (7:15) 3-130 8:09 (15:24) 4-132 2:24 (17:48) 5-140 3:31 (21:19)
6-146 9:01 (30:20) 7-145 2:19 (32:39) 8-150 4:24 (37:03) 9-157 6:09 (43:12) 10-158 1:36 (44:48)
11-152 10:52 (55:40) 12-154 1:53 (57:33) 13-126 8:42 (1:06:15) 14-116 2:22 (1:08:37) 15-112 4:06 (1:12:43)
16-111 2:17 (1:15:00) 17-103 1:42 (1:16:42) 18-200 0:39 (1:17:21) Finish 0:11 (1:17:32)
 
  17. GANDY Didier * H40-45 * 1:27:43
1-120 3:21 (3:21) 2-121 2:00 (5:21) 3-130 4:35 (9:56) 4-132 1:36 (11:32) 5-140 3:24 (14:56)
6-146 14:15 (29:11) 7-145 2:40 (31:51) 8-150 12:05 (43:56) 9-157 8:39 (52:35) 10-158 1:49 (54:24)
11-152 15:43 (1:10:07) 12-154 1:35 (1:11:42) 13-126 7:34 (1:19:16) 14-116 2:19 (1:21:35) 15-112 1:21 (1:22:56)
16-111 2:29 (1:25:25) 17-103 1:36 (1:27:01) 18-200 0:33 (1:27:34) Finish 0:09 (1:27:43)
 
  18. BOISSIER Nicolas * H40-45 * 1:35:21
1-120 2:31 (2:31) 2-121 3:16 (5:47) 3-130 3:43 (9:30) 4-132 2:04 (11:34) 5-140 1:59 (13:33)
6-146 35:50 (49:23) 7-145 6:33 (55:56) 8-150 2:51 (58:47) 9-157 5:11 (1:03:58) 10-158 1:02 (1:05:00)
11-152 7:28 (1:12:28) 12-154 1:47 (1:14:15) 13-126 8:13 (1:22:28) 14-116 3:27 (1:25:55) 15-112 2:35 (1:28:30)
16-111 4:56 (1:33:26) 17-103 1:09 (1:34:35) 18-200 0:36 (1:35:11) Finish 0:10 (1:35:21)
  19. VOLKOV Andrey * H40-45 * 1:39:51
1-120 3:51 (3:51) 2-121 3:20 (7:11) 3-130 7:01 (14:12) 4-132 2:42 (16:54) 5-140 5:59 (22:53)
6-146 17:55 (40:48) 7-145 3:22 (44:10) 8-150 4:07 (48:17) 9-157 7:16 (55:33) 10-158 1:49 (57:22)
11-152 15:44 (1:13:06) 12-154 2:21 (1:15:27) 13-126 9:55 (1:25:22) 14-116 6:43 (1:32:05) 15-112 1:49 (1:33:54)
16-111 3:06 (1:37:00) 17-103 1:42 (1:38:42) 18-200 0:56 (1:39:38) Finish 0:13 (1:39:51)
 
  20. AVARGUES Jean-Philippe * H40-45 * 1:57:15
1-120 5:09 (5:09) 2-121 16:07 (21:16) 3-130 5:05 (26:21) 4-132 4:11 (30:32) 5-140 8:26 (38:58)
6-146 10:59 (49:57) 7-145 3:34 (53:31) 8-150 4:48 (58:19) 9-157 8:54 (1:07:13) 10-158 3:13 (1:10:26)
11-152 13:15 (1:23:41) 12-154 8:07 (1:31:48) 13-126 12:09 (1:43:57) 14-116 6:23 (1:50:20) 15-112 0:58 (1:51:18)
16-111 3:38 (1:54:56) 17-103 1:16 (1:56:12) 18-200 0:48 (1:57:00) Finish 0:15 (1:57:15)
  21. BARDIAUX Nicolas * H40-45 * 2:19:05
1-120 10:23 (10:23) 2-121 11:18 (21:41) 3-130 6:35 (28:16) 4-132 2:42 (30:58) 5-140 4:32 (35:30)
6-146 23:35 (59:05) 7-145 3:12 (1:02:17) 8-150 11:17 (1:13:34) 9-157 14:42 (1:28:16) 10-158 1:47 (1:30:03)
11-152 11:45 (1:41:48) 12-154 3:03 (1:44:51) 13-126 14:01 (1:58:52) 14-116 4:29 (2:03:21) 15-112 6:37 (2:09:58)
16-111 5:05 (2:15:03) 17-103 2:37 (2:17:40) 18-200 1:07 (2:18:47) Finish 0:18 (2:19:05)
  22. ANDREA Roberto * H40-45 * 2:20:47
1-120 9:09 (9:09) 2-121 6:33 (15:42) 3-130 4:21 (20:03) 4-132 7:29 (27:32) 5-140 11:34 (39:06)
6-146 29:29 (1:08:35) 7-145 1:57 (1:10:32) 8-150 2:34 (1:13:06) 9-157 17:33 (1:30:39) 10-158 1:50 (1:32:29)
11-152 20:39 (1:53:08) 12-154 2:42 (1:55:50) 13-126 9:00 (2:04:50) 14-116 8:49 (2:13:39) 15-112 1:56 (2:15:35)
16-111 3:16 (2:18:51) 17-103 1:08 (2:19:59) 18-200 0:39 (2:20:38) Finish 0:09 (2:20:47)
 
  ARNAUDO Marco * H40-45 * MP
1-120 3:40 (3:40) 2-121 3:25 (7:05) 3-130 3:57 (11:02) 4-132 1:52 (12:54) 5-140 5:49 (18:43)
6-146 11:07 (29:50) 7-145 1:37 (31:27) 8-150 2:44 (34:11) 9-157 5:25 (39:36) 10-158 1:51 (41:27)
11-152 – (–) 12-154 – (–) 13-126 – (–) 14-116 – (1:16:45) 15-112 – (–)
16-111 – (1:21:51) 17-103 1:45 (1:23:36) 18-200 1:07 (1:24:43) Finish 0:24 (1:25:07)
  DELAPLAGNE Régis * H40-45 * MP
1-120 5:20 (5:20) 2-121 2:57 (8:17) 3-130 4:07 (12:24) 4-132 2:09 (14:33) 5-140 3:22 (17:55)
6-146 6:18 (24:13) 7-145 1:59 (26:12) 8-150 4:10 (30:22) 9-157 7:23 (37:45) 10-158 1:01 (38:46)
11-152 – (–) 12-154 – (50:13) 13-126 14:22 (1:04:35) 14-116 2:36 (1:07:11) 15-112 1:34 (1:08:45)
16-111 2:33 (1:11:18) 17-103 – (–) 18-200 – (1:13:15) Finish 0:10 (1:13:25)
 

Circuit Bleu

  1. DAVIDE Vigliocco * Bleu * 21:11
1-107 2:46 (2:46) 2-108 0:38 (3:24) 3-115 0:33 (3:57) 4-123 1:35 (5:32) 5-138 2:16 (7:48)
6-147 0:58 (8:46) 7-143 0:53 (9:39) 8-141 2:22 (12:01) 9-135 1:09 (13:10) 10-144 0:51 (14:01)
11-136 1:02 (15:03) 12-126 1:36 (16:39) 13-113 1:33 (18:12) 14-103 2:13 (20:25) 15-200 0:36 (21:01)
Finish 0:10 (21:11)
  2. BIANCA Serito * Bleu * 26:52
1-107 2:02 (2:02) 2-108 0:30 (2:32) 3-115 0:23 (2:55) 4-123 1:59 (4:54) 5-138 2:39 (7:33)
6-147 0:53 (8:26) 7-143 0:47 (9:13) 8-141 5:05 (14:18) 9-135 1:42 (16:00) 10-144 0:58 (16:58)
