Résultats avec temps intermediaires – O'Alpine

2015-06-14

Circuit A

  1. CHANDEZON Jean Luc * H20-35 * 1:00:23
1-126 3:55 (3:55) 2-36 1:26 (5:21) 3-39 2:45 (8:06) 4-49 4:55 (13:01) 5-93 1:18 (14:19)
6-58 9:16 (23:35) 7-96 1:23 (24:58) 8-94 3:30 (28:28) 9-57 1:19 (29:47) 10-92 1:41 (31:28)
11-59 4:32 (36:00) 12-33 1:13 (37:13) 13-89 5:13 (42:26) 14-90 1:11 (43:37) 15-91 0:31 (44:08)
16-53 2:40 (46:48) 17-122 1:26 (48:14) 18-44 6:31 (54:45) 19-51 1:10 (55:55) 20-99 4:05 (1:00:00)
Arrivée 0:23 (1:00:23)
  2. COCHEY Benoit * H20-35 * 1:02:27
1-126 4:17 (4:17) 2-36 1:01 (5:18) 3-39 2:40 (7:58) 4-49 3:59 (11:57) 5-93 4:55 (16:52)
6-58 7:32 (24:24) 7-96 1:16 (25:40) 8-94 2:32 (28:12) 9-57 1:06 (29:18) 10-92 1:45 (31:03)
11-59 4:51 (35:54) 12-33 1:56 (37:50) 13-89 4:44 (42:34) 14-90 1:18 (43:52) 15-91 0:33 (44:25)
16-53 3:53 (48:18) 17-122 1:55 (50:13) 18-44 6:49 (57:02) 19-51 1:09 (58:11) 20-99 3:53 (1:02:04)
Arrivée 0:23 (1:02:27)
  3. PETITGOUNELLE-SABIA Mathieu * H20-35 * 1:06:44
1-126 4:28 (4:28) 2-36 1:34 (6:02) 3-39 2:42 (8:44) 4-49 4:08 (12:52) 5-93 1:17 (14:09)
6-58 8:16 (22:25) 7-96 4:02 (26:27) 8-94 2:58 (29:25) 9-57 1:20 (30:45) 10-92 1:41 (32:26)
11-59 5:33 (37:59) 12-33 1:31 (39:30) 13-89 6:01 (45:31) 14-90 1:13 (46:44) 15-91 0:33 (47:17)
16-53 2:26 (49:43) 17-122 1:25 (51:08) 18-44 8:25 (59:33) 19-51 1:19 (1:00:52) 20-99 5:21 (1:06:13)
Arrivée 0:31 (1:06:44)
  4. PAGE Quentin * H20-35 * 1:08:21
1-126 4:38 (4:38) 2-36 1:05 (5:43) 3-39 3:28 (9:11) 4-49 4:57 (14:08) 5-93 2:41 (16:49)
6-58 11:08 (27:57) 7-96 1:25 (29:22) 8-94 2:53 (32:15) 9-57 1:07 (33:22) 10-92 1:55 (35:17)
11-59 5:04 (40:21) 12-33 1:38 (41:59) 13-89 5:54 (47:53) 14-90 1:12 (49:05) 15-91 0:36 (49:41)
16-53 2:33 (52:14) 17-122 1:40 (53:54) 18-44 7:52 (1:01:46) 19-51 1:19 (1:03:05) 20-99 4:49 (1:07:54)
Arrivée 0:27 (1:08:21)
  5. BERNARD Dominique * H20-35 * 1:16:18
1-126 5:01 (5:01) 2-36 1:23 (6:24) 3-39 3:06 (9:30) 4-49 5:05 (14:35) 5-93 1:16 (15:51)
6-58 11:31 (27:22) 7-96 1:33 (28:55) 8-94 3:15 (32:10) 9-57 1:24 (33:34) 10-92 1:58 (35:32)
11-59 5:40 (41:12) 12-33 1:48 (43:00) 13-89 6:51 (49:51) 14-90 2:14 (52:05) 15-91 0:35 (52:40)
16-53 6:50 (59:30) 17-122 1:30 (1:01:00) 18-44 8:35 (1:09:35) 19-51 1:24 (1:10:59) 20-99 4:57 (1:15:56)
Arrivée 0:22 (1:16:18)
  6. PIFFARD Maxime * H20-35 * 1:17:44
1-126 5:29 (5:29) 2-36 1:54 (7:23) 3-39 3:17 (10:40) 4-49 8:02 (18:42) 5-93 1:06 (19:48)
6-58 13:05 (32:53) 7-96 1:52 (34:45) 8-94 4:39 (39:24) 9-57 1:30 (40:54) 10-92 2:08 (43:02)
11-59 5:39 (48:41) 12-33 1:53 (50:34) 13-89 6:34 (57:08) 14-90 1:29 (58:37) 15-91 0:40 (59:17)
16-53 3:11 (1:02:28) 17-122 1:42 (1:04:10) 18-44 7:49 (1:11:59) 19-51 1:14 (1:13:13) 20-99 4:08 (1:17:21)
Arrivée 0:23 (1:17:44)
  7. CORNELOUP Adrien * H20-35 * 1:21:30
1-126 5:09 (5:09) 2-36 6:17 (11:26) 3-39 2:58 (14:24) 4-49 5:57 (20:21) 5-93 1:30 (21:51)
6-58 12:39 (34:30) 7-96 1:31 (36:01) 8-94 4:24 (40:25) 9-57 1:16 (41:41) 10-92 2:02 (43:43)
11-59 5:39 (49:22) 12-33 1:41 (51:03) 13-89 6:31 (57:34) 14-90 2:25 (59:59) 15-91 0:36 (1:00:35)
16-53 6:20 (1:06:55) 17-122 1:30 (1:08:25) 18-44 7:38 (1:16:03) 19-51 1:09 (1:17:12) 20-99 3:56 (1:21:08)
Arrivée 0:22 (1:21:30)
  8. GIBIAT Xavier * H20-35 * 1:21:55
1-126 5:14 (5:14) 2-36 1:25 (6:39) 3-39 4:18 (10:57) 4-49 6:20 (17:17) 5-93 1:29 (18:46)
6-58 11:35 (30:21) 7-96 1:32 (31:53) 8-94 5:14 (37:07) 9-57 1:57 (39:04) 10-92 2:17 (41:21)
11-59 6:54 (48:15) 12-33 1:35 (49:50) 13-89 7:49 (57:39) 14-90 1:20 (58:59) 15-91 0:43 (59:42)
16-53 4:17 (1:03:59) 17-122 1:40 (1:05:39) 18-44 9:15 (1:14:54) 19-51 1:20 (1:16:14) 20-99 5:15 (1:21:29)
Arrivée 0:26 (1:21:55)
  9. SCIORA Pierre * H20-35 * 1:23:58
1-126 4:37 (4:37) 2-36 1:20 (5:57) 3-39 3:30 (9:27) 4-49 16:51 (26:18) 5-93 1:13 (27:31)
6-58 9:13 (36:44) 7-96 1:38 (38:22) 8-94 4:03 (42:25) 9-57 1:13 (43:38) 10-92 2:07 (45:45)
11-59 5:14 (50:59) 12-33 1:43 (52:42) 13-89 7:43 (1:00:25) 14-90 1:19 (1:01:44) 15-91 0:40 (1:02:24)
16-53 3:30 (1:05:54) 17-122 3:21 (1:09:15) 18-44 7:57 (1:17:12) 19-51 1:28 (1:18:40) 20-99 4:55 (1:23:35)
Arrivée 0:23 (1:23:58)
  10. MONNET Jean-Matthieu * H20-35 * 1:25:42
1-126 5:33 (5:33) 2-36 1:35 (7:08) 3-39 3:06 (10:14) 4-49 8:03 (18:17) 5-93 1:29 (19:46)
6-58 15:00 (34:46) 7-96 2:44 (37:30) 8-94 3:35 (41:05) 9-57 1:46 (42:51) 10-92 5:33 (48:24)
11-59 7:53 (56:17) 12-33 2:11 (58:28) 13-89 6:37 (1:05:05) 14-90 1:36 (1:06:41) 15-91 0:39 (1:07:20)
16-53 3:07 (1:10:27) 17-122 1:42 (1:12:09) 18-44 7:52 (1:20:01) 19-51 1:13 (1:21:14) 20-99 4:05 (1:25:19)
Arrivée 0:23 (1:25:42)
  11. MUSCARNERA Laurent * H20-35 * 1:27:31
1-126 8:02 (8:02) 2-36 1:51 (9:53) 3-39 3:18 (13:11) 4-49 5:51 (19:02) 5-93 1:21 (20:23)
6-58 13:45 (34:08) 7-96 2:07 (36:15) 8-94 2:51 (39:06) 9-57 1:43 (40:49) 10-92 2:22 (43:11)
11-59 7:50 (51:01) 12-33 3:00 (54:01) 13-89 7:37 (1:01:38) 14-90 1:37 (1:03:15) 15-91 0:50 (1:04:05)
16-53 3:44 (1:07:49) 17-122 1:36 (1:09:25) 18-44 10:21 (1:19:46) 19-51 1:06 (1:20:52) 20-99 6:12 (1:27:04)
Arrivée 0:27 (1:27:31)
  12. MONTEMONT Patrice * H50-55 * 1:30:25
1-126 6:08 (6:08) 2-36 1:44 (7:52) 3-39 3:27 (11:19) 4-49 6:19 (17:38) 5-93 1:19 (18:57)
6-58 17:34 (36:31) 7-96 1:50 (38:21) 8-94 3:16 (41:37) 9-57 1:40 (43:17) 10-92 2:03 (45:20)
11-59 5:41 (51:01) 12-33 2:25 (53:26) 13-89 7:40 (1:01:06) 14-90 1:33 (1:02:39) 15-91 0:41 (1:03:20)
16-53 2:59 (1:06:19) 17-122 1:58 (1:08:17) 18-44 14:31 (1:22:48) 19-51 1:41 (1:24:29) 20-99 5:26 (1:29:55)
Arrivée 0:30 (1:30:25)
  13. CHAMPIGNY Laurent * H40-45 * 1:31:40
1-126 8:22 (8:22) 2-36 1:21 (9:43) 3-39 10:51 (20:34) 4-49 5:56 (26:30) 5-93 3:11 (29:41)
6-58 13:20 (43:01) 7-96 1:50 (44:51) 8-94 3:13 (48:04) 9-57 1:20 (49:24) 10-92 1:42 (51:06)
11-59 5:02 (56:08) 12-33 1:40 (57:48) 13-89 7:37 (1:05:25) 14-90 1:19 (1:06:44) 15-91 0:34 (1:07:18)
16-53 7:03 (1:14:21) 17-122 1:30 (1:15:51) 18-44 8:56 (1:24:47) 19-51 1:12 (1:25:59) 20-99 5:14 (1:31:13)
Arrivée 0:27 (1:31:40)
  14. COULIER Adrien * H20-35 * 1:33:30
1-126 5:44 (5:44) 2-36 2:03 (7:47) 3-39 4:00 (11:47) 4-49 5:57 (17:44) 5-93 2:44 (20:28)
6-58 17:16 (37:44) 7-96 2:09 (39:53) 8-94 4:01 (43:54) 9-57 2:20 (46:14) 10-92 2:42 (48:56)
11-59 6:37 (55:33) 12-33 2:08 (57:41) 13-89 8:17 (1:05:58) 14-90 2:06 (1:08:04) 15-91 0:56 (1:09:00)
16-53 4:14 (1:13:14) 17-122 2:13 (1:15:27) 18-44 10:14 (1:25:41) 19-51 1:37 (1:27:18) 20-99 5:44 (1:33:02)
Arrivée 0:28 (1:33:30)
  15. LAROSE Eric * H20-35 * 1:41:40
1-126 4:41 (4:41) 2-36 1:21 (6:02) 3-39 3:20 (9:22) 4-49 5:11 (14:33) 5-93 1:20 (15:53)
6-58 22:36 (38:29) 7-96 1:42 (40:11) 8-94 9:31 (49:42) 9-57 1:18 (51:00) 10-92 3:22 (54:22)
11-59 5:20 (59:42) 12-33 2:45 (1:02:27) 13-89 11:19 (1:13:46) 14-90 2:16 (1:16:02) 15-91 0:42 (1:16:44)
16-53 3:34 (1:20:18) 17-122 2:27 (1:22:45) 18-44 10:20 (1:33:05) 19-51 1:45 (1:34:50) 20-99 6:24 (1:41:14)
Arrivée 0:26 (1:41:40)
  16. MANOPOULOS Patrice * H20-35 * 1:44:39
1-126 10:19 (10:19) 2-36 2:02 (12:21) 3-39 3:29 (15:50) 4-49 10:19 (26:09) 5-93 1:37 (27:46)
6-58 21:49 (49:35) 7-96 1:54 (51:29) 8-94 3:08 (54:37) 9-57 3:57 (58:34) 10-92 2:25 (1:00:59)
11-59 7:15 (1:08:14) 12-33 1:44 (1:09:58) 13-89 7:05 (1:17:03) 14-90 1:58 (1:19:01) 15-91 0:50 (1:19:51)
16-53 3:37 (1:23:28) 17-122 2:15 (1:25:43) 18-44 10:32 (1:36:15) 19-51 1:31 (1:37:46) 20-99 6:18 (1:44:04)
Arrivée 0:35 (1:44:39)
  17. COULON Thibaud * H60-65 * 1:47:53
1-126 7:09 (7:09) 2-36 1:52 (9:01) 3-39 4:20 (13:21) 4-49 8:49 (22:10) 5-93 1:32 (23:42)
6-58 14:23 (38:05) 7-96 2:58 (41:03) 8-94 8:06 (49:09) 9-57 2:07 (51:16) 10-92 2:25 (53:41)
11-59 8:45 (1:02:26) 12-33 1:51 (1:04:17) 13-89 10:09 (1:14:26) 14-90 3:43 (1:18:09) 15-91 0:46 (1:18:55)
16-53 4:33 (1:23:28) 17-122 2:29 (1:25:57) 18-44 13:11 (1:39:08) 19-51 1:35 (1:40:43) 20-99 6:41 (1:47:24)
Arrivée 0:29 (1:47:53)
  18. ROUXEL Mathieu * H40-45 * 1:55:36
1-126 9:14 (9:14) 2-36 2:03 (11:17) 3-39 3:58 (15:15) 4-49 7:12 (22:27) 5-93 4:25 (26:52)
6-58 11:58 (38:50) 7-96 1:51 (40:41) 8-94 4:23 (45:04) 9-57 2:26 (47:30) 10-92 2:48 (50:18)
11-59 8:59 (59:17) 12-33 2:29 (1:01:46) 13-89 9:05 (1:10:51) 14-90 1:57 (1:12:48) 15-91 0:46 (1:13:34)
16-53 13:36 (1:27:10) 17-122 3:00 (1:30:10) 18-44 16:35 (1:46:45) 19-51 1:34 (1:48:19) 20-99 6:54 (1:55:13)
Arrivée 0:23 (1:55:36)
  19. TOLSA Mathieu * H20-35 * 1:58:27
1-126 7:39 (7:39) 2-36 1:54 (9:33) 3-39 6:02 (15:35) 4-49 5:54 (21:29) 5-93 2:29 (23:58)
6-58 18:30 (42:28) 7-96 2:25 (44:53) 8-94 4:04 (48:57) 9-57 2:05 (51:02) 10-92 2:27 (53:29)
11-59 9:35 (1:03:04) 12-33 2:54 (1:05:58) 13-89 20:02 (1:26:00) 14-90 2:02 (1:28:02) 15-91 0:38 (1:28:40)
16-53 6:41 (1:35:21) 17-122 2:19 (1:37:40) 18-44 12:11 (1:49:51) 19-51 1:35 (1:51:26) 20-99 6:37 (1:58:03)
Arrivée 0:24 (1:58:27)
  20. DENAIX Alain * H50-55 * 2:15:14
1-126 9:01 (9:01) 2-36 2:33 (11:34) 3-39 4:22 (15:56) 4-49 21:55 (37:51) 5-93 1:51 (39:42)
6-58 15:25 (55:07) 7-96 2:20 (57:27) 8-94 11:32 (1:08:59) 9-57 2:25 (1:11:24) 10-92 2:43 (1:14:07)
11-59 9:51 (1:23:58) 12-33 2:06 (1:26:04) 13-89 12:14 (1:38:18) 14-90 2:17 (1:40:35) 15-91 1:18 (1:41:53)
16-53 4:59 (1:46:52) 17-122 3:30 (1:50:22) 18-44 14:36 (2:04:58) 19-51 1:40 (2:06:38) 20-99 7:59 (2:14:37)
Arrivée 0:37 (2:15:14)
  21. TRIMAILLE Baptiste * H20-35 * 2:24:37
1-126 9:52 (9:52) 2-36 2:55 (12:47) 3-39 4:30 (17:17) 4-49 7:35 (24:52) 5-93 6:25 (31:17)
6-58 19:59 (51:16) 7-96 3:59 (55:15) 8-94 3:41 (58:56) 9-57 1:53 (1:00:49) 10-92 29:51 (1:30:40)
11-59 11:40 (1:42:20) 12-33 4:13 (1:46:33) 13-89 9:49 (1:56:22) 14-90 4:02 (2:00:24) 15-91 0:41 (2:01:05)
16-53 3:17 (2:04:22) 17-122 3:41 (2:08:03) 18-44 8:29 (2:16:32) 19-51 1:37 (2:18:09) 20-99 5:59 (2:24:08)
Arrivée 0:29 (2:24:37)
  22. RYCKEBOER Dimitri * H40 * 2:29:09
1-126 8:50 (8:50) 2-36 2:28 (11:18) 3-39 17:39 (28:57) 4-49 6:37 (35:34) 5-93 1:58 (37:32)
6-58 14:18 (51:50) 7-96 2:26 (54:16) 8-94 6:21 (1:00:37) 9-57 2:29 (1:03:06) 10-92 2:31 (1:05:37)
11-59 7:08 (1:12:45) 12-33 4:46 (1:17:31) 13-89 42:23 (1:59:54) 14-90 2:06 (2:02:00) 15-91 0:49 (2:02:49)
16-53 4:18 (2:07:07) 17-122 2:56 (2:10:03) 18-44 11:14 (2:21:17) 19-51 1:42 (2:22:59) 20-99 5:35 (2:28:34)
Arrivée 0:35 (2:29:09)

Circuit B

  1. ELIAS Guilhem * H16 * 46:19
1-46 2:30 (2:30) 2-120 6:32 (9:02) 3-59 0:32 (9:34) 4-34 3:19 (12:53) 5-89 4:54 (17:47)
6-94 5:05 (22:52) 7-97 2:22 (25:14) 8-120 2:47 (28:01) 9-122 1:17 (29:18) 10-124 0:50 (30:08)
11-31 1:47 (31:55) 12-50 0:36 (32:31) 13-55 2:38 (35:09) 14-52 3:14 (38:23) 15-43 1:52 (40:15)
16-49 2:03 (42:18) 17-93 1:11 (43:29) 18-38 1:57 (45:26) 19-99 0:31 (45:57) Arrivée 0:22 (46:19)
 
  2. PAULET Damien * H40-45 * 1:05:37
1-46 5:40 (5:40) 2-120 7:13 (12:53) 3-59 0:58 (13:51) 4-34 2:39 (16:30) 5-89 7:40 (24:10)
6-94 6:25 (30:35) 7-97 5:00 (35:35) 8-120 3:39 (39:14) 9-122 1:43 (40:57) 10-124 1:23 (42:20)
11-31 1:50 (44:10) 12-50 0:53 (45:03) 13-55 6:44 (51:47) 14-52 3:13 (55:00) 15-43 2:32 (57:32)
16-49 2:37 (1:00:09) 17-93 1:47 (1:01:56) 18-38 2:40 (1:04:36) 19-99 0:33 (1:05:09) Arrivée 0:28 (1:05:37)
 
  3. VIALARD Jerome * H40-45 * 1:05:58
1-46 3:38 (3:38) 2-120 8:08 (11:46) 3-59 0:46 (12:32) 4-34 2:14 (14:46) 5-89 13:17 (28:03)
6-94 5:17 (33:20) 7-97 2:37 (35:57) 8-120 3:47 (39:44) 9-122 2:47 (42:31) 10-124 0:57 (43:28)
11-31 1:46 (45:14) 12-50 0:47 (46:01) 13-55 5:19 (51:20) 14-52 2:56 (54:16) 15-43 2:36 (56:52)
16-49 4:16 (1:01:08) 17-93 1:26 (1:02:34) 18-38 2:37 (1:05:11) 19-99 0:26 (1:05:37) Arrivée 0:21 (1:05:58)
 
  4. DELENNE Pierre * H50-55 * 1:08:47
1-46 2:54 (2:54) 2-120 8:17 (11:11) 3-59 5:18 (16:29) 4-34 2:32 (19:01) 5-89 13:07 (32:08)
6-94 6:13 (38:21) 7-97 3:36 (41:57) 8-120 3:40 (45:37) 9-122 1:28 (47:05) 10-124 1:04 (48:09)
11-31 1:37 (49:46) 12-50 0:47 (50:33) 13-55 3:24 (53:57) 14-52 3:30 (57:27) 15-43 3:42 (1:01:09)
16-49 2:37 (1:03:46) 17-93 1:20 (1:05:06) 18-38 2:44 (1:07:50) 19-99 0:31 (1:08:21) Arrivée 0:26 (1:08:47)
 
  5. SOGNO Martin * H18 * 1:10:41
1-46 4:47 (4:47) 2-120 10:45 (15:32) 3-59 0:47 (16:19) 4-34 2:33 (18:52) 5-89 11:52 (30:44)
6-94 6:18 (37:02) 7-97 3:41 (40:43) 8-120 4:07 (44:50) 9-122 1:37 (46:27) 10-124 1:03 (47:30)
11-31 2:09 (49:39) 12-50 3:34 (53:13) 13-55 3:51 (57:04) 14-52 3:25 (1:00:29) 15-43 2:43 (1:03:12)
16-49 2:32 (1:05:44) 17-93 1:48 (1:07:32) 18-38 2:07 (1:09:39) 19-99 0:34 (1:10:13) Arrivée 0:28 (1:10:41)
 
  6. BOURDARIE Pascal * H40-45 * 1:10:48
1-46 4:21 (4:21) 2-120 10:04 (14:25) 3-59 3:36 (18:01) 4-34 3:03 (21:04) 5-89 8:05 (29:09)
6-94 7:07 (36:16) 7-97 3:51 (40:07) 8-120 3:47 (43:54) 9-122 1:36 (45:30) 10-124 0:59 (46:29)
11-31 2:09 (48:38) 12-50 1:22 (50:00) 13-55 3:43 (53:43) 14-52 3:02 (56:45) 15-43 4:31 (1:01:16)
16-49 3:41 (1:04:57) 17-93 2:12 (1:07:09) 18-38 2:37 (1:09:46) 19-99 0:39 (1:10:25) Arrivée 0:23 (1:10:48)
 
  7. COURSON Hubert * H40-45 * 1:23:10
1-46 5:11 (5:11) 2-120 12:36 (17:47) 3-59 0:57 (18:44) 4-34 3:38 (22:22) 5-89 10:02 (32:24)
6-94 7:02 (39:26) 7-97 3:12 (42:38) 8-120 4:07 (46:45) 9-122 2:41 (49:26) 10-124 0:56 (50:22)
11-31 1:41 (52:03) 12-50 0:57 (53:00) 13-55 3:25 (56:25) 14-52 4:26 (1:00:51) 15-43 2:15 (1:03:06)
16-49 10:57 (1:14:03) 17-93 1:19 (1:15:22) 18-38 6:51 (1:22:13) 19-99 0:31 (1:22:44) Arrivée 0:26 (1:23:10)
 
  8. MAUROY Yann * H40-45 * 1:25:03
1-46 5:51 (5:51) 2-120 15:47 (21:38) 3-59 1:07 (22:45) 4-34 3:07 (25:52) 5-89 15:33 (41:25)
6-94 8:04 (49:29) 7-97 3:45 (53:14) 8-120 4:43 (57:57) 9-122 1:42 (59:39) 10-124 1:04 (1:00:43)
11-31 2:10 (1:02:53) 12-50 1:05 (1:03:58) 13-55 3:51 (1:07:49) 14-52 3:08 (1:10:57) 15-43 4:28 (1:15:25)
16-49 3:34 (1:18:59) 17-93 2:11 (1:21:10) 18-38 2:56 (1:24:06) 19-99 0:31 (1:24:37) Arrivée 0:26 (1:25:03)
 
  9. VIGNON Etienne * H20-35 * 1:30:51
1-46 6:09 (6:09) 2-120 11:30 (17:39) 3-59 1:24 (19:03) 4-34 2:31 (21:34) 5-89 7:36 (29:10)
6-94 12:34 (41:44) 7-97 4:11 (45:55) 8-120 4:22 (50:17) 9-122 4:00 (54:17) 10-124 0:53 (55:10)
11-31 2:06 (57:16) 12-50 3:28 (1:00:44) 13-55 9:43 (1:10:27) 14-52 6:04 (1:16:31) 15-43 2:42 (1:19:13)
16-49 4:39 (1:23:52) 17-93 1:42 (1:25:34) 18-38 4:26 (1:30:00) 19-99 0:29 (1:30:29) Arrivée 0:22 (1:30:51)
 
  10. CHOTARD Philippe * H40-45 * 1:35:50
 
 
 
 
  11. MACHEREY Gilles * H60-65 * 1:36:13
1-46 6:17 (6:17) 2-120 15:45 (22:02) 3-59 1:24 (23:26) 4-34 4:15 (27:41) 5-89 10:15 (37:56)
6-94 8:22 (46:18) 7-97 4:20 (50:38) 8-120 4:40 (55:18) 9-122 2:32 (57:50) 10-124 1:12 (59:02)
11-31 4:21 (1:03:23) 12-50 0:59 (1:04:22) 13-55 4:26 (1:08:48) 14-52 10:14 (1:19:02) 15-43 4:19 (1:23:21)
16-49 4:50 (1:28:11) 17-93 1:57 (1:30:08) 18-38 4:57 (1:35:05) 19-99 0:38 (1:35:43) Arrivée 0:30 (1:36:13)
 
  12. DIAZ Sébastien * H40-45 * 1:37:09
1-46 26:43 (26:43) 2-120 10:23 (37:06) 3-59 0:52 (37:58) 4-34 2:52 (40:50) 5-89 11:43 (52:33)
6-94 7:02 (59:35) 7-97 6:31 (1:06:06) 8-120 4:25 (1:10:31) 9-122 1:43 (1:12:14) 10-124 1:09 (1:13:23)
11-31 1:44 (1:15:07) 12-50 0:53 (1:16:00) 13-55 5:14 (1:21:14) 14-52 3:30 (1:24:44) 15-43 2:41 (1:27:25)
16-49 2:51 (1:30:16) 17-93 3:07 (1:33:23) 18-38 2:45 (1:36:08) 19-99 0:34 (1:36:42) Arrivée 0:27 (1:37:09)
 
  13. ROCHE Jonathan * H18 * 1:39:38
1-46 12:02 (12:02) 2-120 16:21 (28:23) 3-59 0:48 (29:11) 4-34 3:48 (32:59) 5-89 8:01 (41:00)
6-94 12:40 (53:40) 7-97 4:45 (58:25) 8-120 4:58 (1:03:23) 9-122 1:27 (1:04:50) 10-124 0:55 (1:05:45)
11-31 3:27 (1:09:12) 12-50 1:12 (1:10:24) 13-55 5:20 (1:15:44) 14-52 6:14 (1:21:58) 15-43 3:50 (1:25:48)
16-49 4:20 (1:30:08) 17-93 5:02 (1:35:10) 18-38 3:28 (1:38:38) 19-99 0:40 (1:39:18) Arrivée 0:20 (1:39:38)
 
  14. BERRIEN Olivier * H40-45 * 1:40:24
1-46 15:07 (15:07) 2-120 13:07 (28:14) 3-59 1:03 (29:17) 4-34 4:28 (33:45) 5-89 7:59 (41:44)
6-94 13:10 (54:54) 7-97 3:40 (58:34) 8-120 5:37 (1:04:11) 9-122 1:38 (1:05:49) 10-124 1:10 (1:06:59)
11-31 2:21 (1:09:20) 12-50 0:53 (1:10:13) 13-55 6:15 (1:16:28) 14-52 6:18 (1:22:46) 15-43 3:48 (1:26:34)
16-49 4:12 (1:30:46) 17-93 5:08 (1:35:54) 18-38 3:24 (1:39:18) 19-99 0:39 (1:39:57) Arrivée 0:27 (1:40:24)
 
  15. GENNARO Benoit * H40-45 * 1:41:56
1-46 10:38 (10:38) 2-120 28:30 (39:08) 3-59 1:33 (40:41) 4-34 3:32 (44:13) 5-89 7:45 (51:58)
6-94 8:04 (1:00:02) 7-97 5:18 (1:05:20) 8-120 4:18 (1:09:38) 9-122 1:54 (1:11:32) 10-124 1:19 (1:12:51)
11-31 2:06 (1:14:57) 12-50 1:27 (1:16:24) 13-55 7:41 (1:24:05) 14-52 4:40 (1:28:45) 15-43 3:28 (1:32:13)
16-49 3:18 (1:35:31) 17-93 2:05 (1:37:36) 18-38 3:02 (1:40:38) 19-99 0:43 (1:41:21) Arrivée 0:35 (1:41:56)
 
  16. LATIL Sébastien * H20-35 * 1:46:27
1-46 10:47 (10:47) 2-120 20:32 (31:19) 3-59 1:24 (32:43) 4-34 2:52 (35:35) 5-89 11:15 (46:50)
6-94 9:09 (55:59) 7-97 5:02 (1:01:01) 8-120 5:17 (1:06:18) 9-122 2:20 (1:08:38) 10-124 1:15 (1:09:53)
11-31 3:11 (1:13:04) 12-50 2:33 (1:15:37) 13-55 4:44 (1:20:21) 14-52 11:53 (1:32:14) 15-43 3:31 (1:35:45)
16-49 4:01 (1:39:46) 17-93 1:58 (1:41:44) 18-38 3:43 (1:45:27) 19-99 0:33 (1:46:00) Arrivée 0:27 (1:46:27)
 
  17. BLANC-TRANCHANT Pierre * H50-55 * 1:48:00
 
 
 
 
  18. MARI Olivier * H40-45 * 1:49:56
1-46 18:16 (18:16) 2-120 27:03 (45:19) 3-59 1:03 (46:22) 4-34 3:09 (49:31) 5-89 7:31 (57:02)
6-94 9:50 (1:06:52) 7-97 4:03 (1:10:55) 8-120 5:13 (1:16:08) 9-122 1:51 (1:17:59) 10-124 1:29 (1:19:28)
11-31 1:55 (1:21:23) 12-50 1:18 (1:22:41) 13-55 10:25 (1:33:06) 14-52 4:10 (1:37:16) 15-43 3:28 (1:40:44)
16-49 3:19 (1:44:03) 17-93 1:43 (1:45:46) 18-38 2:56 (1:48:42) 19-99 0:43 (1:49:25) Arrivée 0:31 (1:49:56)
 
  19. VEIT ERIC * H50-55 * 1:57:06
1-46 9:15 (9:15) 2-120 13:40 (22:55) 3-59 1:29 (24:24) 4-34 7:11 (31:35) 5-89 10:22 (41:57)
6-94 8:00 (49:57) 7-97 3:20 (53:17) 8-120 10:46 (1:04:03) 9-122 5:51 (1:09:54) 10-124 1:05 (1:10:59)
11-31 2:28 (1:13:27) 12-50 2:00 (1:15:27) 13-55 5:41 (1:21:08) 14-52 8:30 (1:29:38) 15-43 14:35 (1:44:13)
16-49 5:40 (1:49:53) 17-93 2:10 (1:52:03) 18-38 3:47 (1:55:50) 19-99 0:48 (1:56:38) Arrivée 0:28 (1:57:06)
 
  20. VOLKOV Andrey * H40-45 * 2:02:12
1-46 11:42 (11:42) 2-120 16:21 (28:03) 3-59 3:09 (31:12) 4-34 4:16 (35:28) 5-89 9:10 (44:38)
6-94 16:39 (1:01:17) 7-97 7:32 (1:08:49) 8-120 6:48 (1:15:37) 9-122 2:42 (1:18:19) 10-124 1:50 (1:20:09)
11-31 8:00 (1:28:09) 12-50 3:05 (1:31:14) 13-55 6:13 (1:37:27) 14-52 5:10 (1:42:37) 15-43 6:48 (1:49:25)
16-49 4:14 (1:53:39) 17-93 2:47 (1:56:26) 18-38 4:04 (2:00:30) 19-99 0:56 (2:01:26) Arrivée 0:46 (2:02:12)
 
  21. DELAPLAGNE Régis * H40-45 * 2:14:26
1-46 20:48 (20:48) 2-120 16:21 (37:09) 3-59 1:05 (38:14) 4-34 2:55 (41:09) 5-89 8:03 (49:12)
6-94 8:27 (57:39) 7-97 5:47 (1:03:26) 8-120 4:31 (1:07:57) 9-122 2:21 (1:10:18) 10-124 3:55 (1:14:13)
11-31 2:37 (1:16:50) 12-50 1:18 (1:18:08) 13-55 8:06 (1:26:14) 14-52 24:40 (1:50:54) 15-43 2:48 (1:53:42)
16-49 3:54 (1:57:36) 17-93 5:59 (2:03:35) 18-38 8:55 (2:12:30) 19-99 0:58 (2:13:28) Arrivée 0:58 (2:14:26)
 
  22. CHAILLAN Caroline * D50-55 * 2:40:31
1-46 22:31 (22:31) 2-120 15:22 (37:53) 3-59 2:21 (40:14) 4-34 3:51 (44:05) 5-89 35:55 (1:20:00)
