RELAIS CPC 2015 VALABREsam. 07/02/2015 12:34
Inscriptionscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2006

   N° ° dép. Club                          Descr.      
         layeur Nom                          Né          Puce 


1   CPC            

    1    101 8319AZ TOULON SNature         EQ. 1       
              1 Nathalie TANNO               70       1161970 
              2 Olivier DESMOULINS           65        533008 
              3 Eric POMET                   59       1250759 
              4 Joel PALUD                   43        410052 
              5 Eric PARPAL                  66        660129 

    2    102 1311PR Chat'O                 EQ. 1       
              1 Eric GUYON                   68       2014727 
              2 Maëlys COLIN                 00       2009386 
              3 Caroline JULLIAN             85       2014728 
              4 Daniel LAMORLETTE            59       2014713 
              5 Pierre-François JULLIAN      95       2014729 

    3    103 1311PR Chat'O                 EQ.2        
              1 Patrick SINICO               60       2014714 
              2 Hugo COLIN                   02       2009385 
              3 Séverine SINICO              75       2014724 
              4 Marie-Noël COLIN             64       9759050 
              5 Jean-Christophe COLIN        68       9112299 

    4    104 0615AZ VSAO                   OPEN        
              1 Fabienne FLIN                64        304144 
              2 Geneviève BUISSON            45         38945 
              3 Fiorelle CHOUILLOU (PASS'O                    
              4 Bruno CHAVERNAC              34        304145 
              5 Emilie CERDAGNE (PASS'O)                38974 

    5    105 8311AZ POLES                  EQ.1        
              1 Nathalie CAGNARD             72       1831104 
              2 Francoise DELI               55        251255 
              3 Ghislaine MARGOTTEAU         60       1831107 
              4 Valentine DELI               92        251242 
              5 Philippe ANGLARET            65        405120 

    6    106 8311AZ POLES                  EQ.2        
              1 Georges DELI                 52       1007512 
              2 Samuel ESPEU                 01       9000998 
              3 Philippe MARGOTTEAU          59       1831108 
              4 Mary-Laurie DOOM             50        251264 
              5 David ESPEU                  72       9000997 

    7    107 4203RA OE42                   EQ. 1       
              1 Simon GHIBAUDO               98       9151298 
              2 Olivier CHARBONNIER          74       7773777 
              3 Léo VIGIER                   99       9000991 
              4 Sarah GHIBAUDO               04       1020704 
              5 Nicolas GHIBAUDO             74       1974722 

    8    108 8405PR CS PERTUIS             EQ.1        
              1 Hubert COURSON               67        301811 
              2 Sophie PICAZO                65        525036 
              3 Jerome MONCLARD              65        262044 
              4 Francois COULIER             59       1040801 
              5 Pierre SCIORA                83       9830412 

    9    109 8405PR CS PERTUIS             EQ.2        
              1 Robin GROSSE                 98       1998710 
              2 Alexandre BACONNET           03         40792 
              3 Marion MONJAUZE              84       1831105 
              4 Fabienne RAVOUX              84       1910503 
              5 Clément BERGEGERE            97       7050697 

   10    110 8405PR CS PERTUIS             EQ.3        
              1 Laurent GROSSE               65       1661965 
              2 Matthieu BRUN                79       7551953 
              3 Pierre BERGEGERE             66        340302 
              4 Isabelle COURSON             65        340314 
              5 Gilles MACHEREY              54         40802 

   11    111 8405PR CS PERTUIS             EQ.4        
              1 Frédéric PORTET              68         35824 
              2 Christine GEHIN              70         40581 
              3 J-Jacques PICAZO             64       7000986 
              4 Jean-Michel BACONNET         63         40796 
              5 Nicolas STUCKELBERGER        68       1660665 

   12    112 8404PR OPA                    EQ.1        
              1 Ulysse SIAUD                 96       1345431 
              2 Mattéo GRANDIN MARTIN        98       1840479 
              3 Jerome VIALARD               70       9000996 
              4 Pascale MIAILHE              71       1130704 
              5 Sebastien RAICHON            72       1391599 

   13    113 8404PR OPA                    EQ.2        
              1 Gaël BARADIAN                98       1840478 
              2 Alexandre JALLADE            00       1840471 
              3 Marie-Pierre REMOUET         64       9831964 
              4 Mathieu DESTRADE             01       1841452 
              5 Pieryves COUDRAY             84       1840450 

   14    114 8404PR OPA                    EQ.3        
              1 Tanguy RICHARD               00       1841405 
              2 Guillaume CASIMIR            02       1841442 
              3 Emma BRETT                   99       1840428 
              4 Mano RAICHON                 02       1840407 
              5 Antoine ROLLER               97       1840403 

   15    115 8404PR OPA                    EQ.4        
              1 Nathalie LADINETTI           83       1840473 
              2 Marie PARES                  83       1841437 
              3 Maurice MATHIEU              48       1840418 
              4 Marion PALETTA               84       1840453 
              5 Guillaume BLANES             85       1840472 

   16    116 8404PR OPA                    EQ.5        
              1 Alban PETRAZZO               98       1840480 
              2 Ilona MAILLARD               03       1841446 
              3 Philippe RIDEAU              55       1840416 
              4 Juliette BOISSAY             02       1841463 
              5 Aymeric PRUNES               98       1840469 

   17    117 8404PR OPA                    EQ.6        
              1 Eric SAUZADE                 59       1840438 
              2 Armelle GUILLOT              02       1840449 
              3 Vincent AGUEDA               00       1841411 
              4 Joseph LEPICHON              02       1841467 
              5 Stéphane GRANDIN MARTIN      68       1840476 

   18    118 8404PR OPA                    EQ.7        
              1 Audrey FAYE                  73       1841444 
              2 Pauline SECCHIONI            97       1840405 
              3 Séverine ROLLER              70       1840452 
              4 Catherine GENEVE-SECCHIONI   71       1840475 
              5 Fabrice BAVEREL              69       1840440 

   19    119 8404PR OPA                    EQ.8        
              1 Patrick BIANCO               66       1841455 
              2 Myriam HUMBERT               68       1841450 
              3 Thomas BOISSAY               00       1841422 
              4 Nathalie MEZRICH             75       1841416 
              5 Guillaume FATTICCI           98       1841407 

   20    120 8404PR OPA                    EQ.9        
              1 Yohan ROLLAND                73       1841404 
              2 Marine DOLLO                 72       1840454 
              3 Jean-Luc RODRIGUEZ           59        208517 
              4 Fabienne FATTICCI            67       1841463 
              5 Philippe RICARD              74       1840468 

   21    121 8404PR OPA                    EQ.10       
              1 Marc ROLLER                  71       1840462 
              2 Emma SECCHIONI               01       1840447 
              3 Jean-François GUILLOT        69       1841436 
              4 Barbara AGUEDA               64       1841413 
              5 Luc RIDEAU                   80       1841431 

   22    122 8404PR OPA                    EQ.11       
              1 Stéphanie GRANIER            73       1841415 
              2 Juliane ROLLAND              02       1841432 
              3 Sophie GUILLAUME             69       1841462 
              4 Hélène CASIMIR               66       1841448 
              5 Xavier LORENZO               77       1841458 

   23    123 0615AZ VSAO                   EQ.1        
              1 Stephane DABIN               73       7061501 
              2 Anders BUHRE                 42       9420921 
              3 Clément AMROUCHE             00       2020149 
              4 Aurelie CHAPILLON            76        886231 
              5 Patrice MATHIEU              74       9130401 

   24    124 0615AZ VSAO                   EQ.2        
              1 Christian RICHARD            55       9150470 
              2 Sandrine AMROUCHE            72        363052 
              3 Didier AMROUCHE              71        430757 
              4 Maxime DE LAJUDIE            99        363827 
              5 Nicolas BOISSIER             67        363033 

   25    125 0615AZ VSAO                   EQ.3        
              1 Denis DESPLANQUES            58        248030 
              2 Yaëlle BOISSIER              00       7938980 
              3 Olivier MARI                 72       7030572 
              4 Olivier BENEVELLO            52        886224 
              5 Mathieu LOUVAT               71         40888 

   26    126 0615AZ VSAO                   EQ.4        
              1 Vincent DESPLANQUES          66        224491 
              2 Romain AMROUCHE              02       1601522 
              3 Annie LORRE                  55        550118 
              4 Lotta KASTENSSON             63        636106 
              5 Aurelien MEROUR              76        248006 

   27    127 0615AZ VSAO                   EQ.5        
              1 J-Paul BAUDOIN               48       9904099 
              2 Cecile BOISSIER              71       9000987 
              3 Didier GANDY                 66       2073518 
              4 Anouk BOISSIER               03       7137890 
              5 Thibaud COULON               50       1396392 

   28    128 0615AZ VSAO                   EQ.6        
              1 Christian FLIN               62        304149 
              2 Saivaly MATHIEU              01        363829 
              3 Isabelle PAILHE              70        304141 
              4 Annick COULON                51         38934 
              5 Patrick SZNAIDER             46        754610 

   29    129 1303PR MARCO                  EQ.1        
              1 Pascal BOURDARIE             69       1969001 
              2 Yael VIE                     00        262094 
              3 Olivier BERRIEN              68       1968308 
              4 Coline BERRIEN               97        247728 
              5 Lucas PEREZ                  92       2018799 

   30    130 1303PR MARCO                  EQ.2        
              1 Isabelle BERRIEN             70       1303070 
              2 Francois POUGET              50         31798 
              3 Anne BARRAL                  77       1396649 
              4 Cecile D'ADDETTA             94        213340 
              5 Patrick GIMENEZ              65       2018805 

   31    131 1303PR MARCO                  EQ.3        
              1 Christophe GUIBBAL           74        224299 
              2 Véronique CARRAS             64       1130312 
              3 Marc SIONNEAU                61        248080 
              4 Veronique D'ADDETTA          65        213337 
              5 Paul CHATARD                 96        363140 

   32    132 1303PR MARCO                  EQ.4        
              1 Claude VASQUEZ               61       1130302 
              2 TOM DELAPLAGNE               01        213343 
              3 Josef MARINSEK               47        262086 
              4 Corinne VASQUEZ              69       1130301 
              5 GAETAN CHATARD               95        262030 

   33    133 1303PR MARCO                  EQ.5        
              1 Robert RAMSEYER              47       9470206 
              2 Hacene MAHSEUR               74       2018802 
              3 Nicolas BARDIAUX             71        353454 
              4 Déborah LATIL                78        262027 
              5 Cédric GOLEA                 80       2018797 

   34    134 1303PR MARCO                  EQ.6        
              1 Sébastien LATIL              78         40694 
              2 Martine BRIATA               62       1130314 
              3 Yann MAUROY                  69       1130319 
              4 Enguerran MARIE              00        363134 
              5 Sébastien DIAZ               73       1130310 

   35    135 1303PR MARCO                  EQ.7        
              1 HERVE CHATARD                69        213330 
              2 KARINE CHATARD               69        213325 
              3 Daniel SECKLER               53       9109088 
              4 Yohann FACCHINI              92       1130321 
              5 Alexis VADROT                73       1130705 

   36    136 1303PR MARCO                  EQ.8        
              1 Bruno VIE                    61       1130318 
              2 Michel GUIGUET               43        748007 
              3 Vladislas SEYBERLICH         82       1130323 
              4 Paul VISCA                   52       1130317 
              5 Anne MANOPOULOS              78       1130305 

   37    137 1303PR MARCO                  EQ.9        
              1 Alain LOPEZ                  52       2032679 
              2 Svetlana LOPEZ               59       2018804 
              3 Andrey VOLKOV                75       7957501 
              4 Nelson VICIANA               90        262096 
              5 Sébastien BOUGAULT           76       1130320 

   38    138 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.1        
              1 Guilhem ELIAS                00       1600637 
              2 Hélène CHAMPIGNY             01       9000983 
              3 Julien LAVILLE               97       1660651 
              4 Helene KROL                  79       1600632 
              5 Mathieu PETITGOUNELLE-SABI   83       1600641 

   39    139 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.2        
              1 Quentin PAGE                 94       1390185 
              2 Adrien LAVILLE               00       1660659 
              3 Olivier ESTELA               71       1600633 
              4 Pauline ELIAS                97       1130708 
              5 Pierre ELIAS                 67       1600639 

   40    140 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.3        
              1 Martin SOGNO                 97       1660656 
              2 Hippolyte AUTEM              02       1130702 
              3 Laurent MUSCARNERA           83       1600643 
              4 Mireille LAVILLE             65       1660664 
              5 Laurent CHAMPIGNY            75       1396361 

   41    141 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.4        
              1 Jean-Luc GRAUER              54        262072 
              2 Caroline DAGATTI             79        262074 
              3 Francis TERRIN               52         40612 
              4 Sylvie JUSSIAN               62       1660652 
              5 Xavier LAVILLE               64       1130730 

   42    142 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.5        
              1 Olivier AUTEM                67       1130707 
              2 Quentin THORAVAL             99       1130749 
              3 Andrea ESCURET               65       1600645 
              4 Mathias BARROS-VALLET        03       1130714 
              5 Benoît DUDOUT                73       9000014 

   43    143 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.6        
              1 Heloïse GRAUER               94        205507 
              2 Nino DAUVIER                 01       1130735 
              3 Eric BOENSCH                 54       1130721 
              4 Florian LECRU                00       1130722 
              5 Pierre DELENNE               62       1660662 

   44    144 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.7        
              1 Andre LEPOUPON               48       1600648 
              2 Jean-claude ELIAS            42       1130727 
              3 Damien HALLE                 80       1130743 
              4 Francoise BOENSCH            57       1130716 
              5 Pierre DAGATTI               75        262077 

   45    145 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.8        
              1 Isabelle GRAUER              54        262073 
              2 Laurence ELIAS               68        340550 
              3 Patrick TERRIN               53        254377 
              4 Laurence CHAMPIGNY           64       1396362 
              5 Luc SPANIER                  60       1600650 

   46    146 1307PR ACA AIX EN PROV        OPEN        
              1 Bernard LOPEZ                57       1130709 
              2 N.N.                                          
              3 N.N.                                          
              4 N.N.                                          
              5 N.N.                                          

   47    147 1307PR ACA AIX EN PROV        OPEN        
              1 Lucien VIDAL                 54         40615 
              2 N.N.                                          
              3 N.N.                                          
              4 N.N.                                          
              5 N.N.                                          

   48    148 Vakant                                    
              1 N.N.                                          
              2 N.N.                                          
              3 N.N.                                          
              4 N.N.                                          
              5 N.N.                                          



2   MR             

    1    220 8405PR CS PERTUIS             EQ.1        
              1 Virgile COURSON              04        340310 
              2 Eléa COURSON                 02        208287 
              3 Cathy COULIER                63       1040797 

    2    221 8404PR OPA                    EQ.1        
              1 Charles DESTRADE             06       1841461 
              2 Victor DESTRADE              04       1841460 
              3 Laurent SECCHIONI            71       1841456 

    3    222 8404PR OPA                    EQ.2        
              1 Maxens ROLLAND               05        349990 
              2 Noé RODRIGUEZ                04       1841457 
              3 Karine BOISSAY               72       1841470 

    4    223 8404PR OPA                    EQ.3        
              1 Pauline MEZRICH              06       1841412 
              2 Thomas AGUEDA                03       1841409 
              3 Olivier BOISSAY              71       1841438 

    5    224 8404PR OPA                    EQ.4        
              1 Marceau BOURBON              99       1841451 
              2 Tessa PICHON                 97        349951 
              3 Victor GAUTHIER              99       1841453 

    6    225 1303PR MARCO                  EQ.1        
              1 ANTOINE CHATARD              04        205515 
              2 SOUHIL MAHSEUR               01        247721 
              3 JEREMY BONANNO               01        363135 

    7    226 1303PR MARCO                  EQ.2        
              1 Maieul LATIL                 06        246791 
              2 Mattéo BARDIAUX              02        353443 
              3 Julie TOLEDANO               02        224298 

    8    227 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.1        
              1 Annabelle DELENNE            04        224479 
              2 Olivier CHAMPIGNY            05       7201185 
              3 Jules FOURMENT               00       1130726 

    9    228 0615AZ VSAO                   EQ.1        
              1 Juna LOUVAT                  05        363828 
              2 Thao CHOUILLOU               04        363831 
              3 Titouan LOUVAT               03        363826 

   10    229 0615AZ VSAO                   OPEN        
              1 Eliott BOISSIER              07        363823 
              2 N.N                                           
              3 N.N.                                          

   11    230 1307PR ACA AIX EN PROV        EQ.2        
              1 Timothé DAGATTI              04        205519 
              2 N.N                                           
              3 N.N                                           

   12    231 Vakant                                    
              1 N.N.                                          
              2 N.N.                                          
              3 N.N.                                          

   13    232 Vakant                                    
              1 N.N.                                          
              2 N.N.                                          
              3 N.N.                                          

   14    233 Vakant                                    
              1 N.N.                                          
              2 N.N.                                          
              3 N.N.                                          

   15    234 Vakant                                    
              1 N.N.                                          
              2 N.N.                                          
              3 N.N.