Résultats – Sprint St Saturnin en 2 Manches

2015-10-31
Orange (78 / 83) Temps Après
1. ELIAS Guilhem 1307PZ ACA AIX EN PROV 44:11
  Course 1 25:15 25:15 +0:46
  Course 2 18:56 44:11
2. ELIAS Pierre 1307PZ ACA AIX EN PROV 47:01 +2:50
  Course 1 25:54 25:54 +1:25
  Course 2 21:07 47:01 +2:50
3. BLANES Guillaume 8404PZ OPA 47:16 +3:05
  Course 1 24:32 24:32 +0:03
  Course 2 22:44 47:16 +3:05
4. SCIORA Pierre 8405PZ CS PERTUIS 47:22 +3:11
  Course 1 24:36 24:36 +0:07
  Course 2 22:46 47:22 +3:11
5. PICARD Vincent 3408LR AMSO34 47:35 +3:24
  Course 1 24:44 24:44 +0:15
  Course 2 22:51 47:35 +3:24
6. GRANDIN MARTIN Mattéo 8404PZ OPA 47:42 +3:31
  Course 1 26:26 26:26 +1:57
  Course 2 21:16 47:42 +3:31
7. MATHIEU Patrice 0615PZ VSAO 47:52 +3:41
  Course 1 24:29 24:29
  Course 2 23:23 47:52 +3:41
8. CHAMPIGNY Laurent 1307PZ ACA AIX EN PROV 48:25 +4:14
  Course 1 25:45 25:45 +1:16
  Course 2 22:40 48:25 +4:14
9. JANOD Francois 7305RA ECHO 73 49:01 +4:50
  Course 1 27:14 27:14 +2:45
  Course 2 21:47 49:01 +4:50
10. POMET Eric 8319PZ TOULON SNature 53:52 +9:41
  Course 1 27:13 27:13 +2:44
  Course 2 26:39 53:52 +9:41
11. BORNARD Patrice 7305RA ECHO 73 54:55 +10:44
  Course 1 27:10 27:10 +2:41
  Course 2 27:45 54:55 +10:44
11. PETRAZZO Alban 8404PZ OPA 54:55 +10:44
  Course 1 25:26 25:26 +0:57
  Course 2 29:29 54:55 +10:44
13. BOINET GUILLAUME 0504PZ HAO 55:43 +11:32
  Course 1 29:36 29:36 +5:07
  Course 2 26:07 55:43 +11:32
14. BERRIEN Olivier 1303PZ MARCO 57:07 +12:56
  Course 1 31:06 31:06 +6:37
  Course 2 26:01 57:07 +12:56
15. GOUDARD Olivier 8404PZ OPA 57:28 +13:17
  Course 1 29:26 29:26 +4:57
  Course 2 28:02 57:28 +13:17
16. CHAMPIGNY Hélène 1307PZ ACA AIX EN PROV 58:24 +14:13
  Course 1 31:40 31:40 +7:11
  Course 2 26:44 58:24 +14:13
17. BORNARD Julie 7305RA ECHO 73 59:35 +15:24
  Course 1 31:46 31:46 +7:17
  Course 2 27:49 59:35 +15:24
18. JACQ Davy 1303PZ MARCO 1:00:30 +16:19
  Course 1 34:54 34:54 +10:25
  Course 2 25:36 1:00:30 +16:19
19. CHAILLAN Caroline 0404PZ Balise 04 1:00:55 +16:44
  Course 1 32:26 32:26 +7:57
  Course 2 28:29 1:00:55 +16:44
20. ROUXEL Mathieu 0504PZ HAO 1:02:22 +18:11
  Course 1 34:38 34:38 +10:09
  Course 2 27:44 1:02:22 +18:11
21. GRANIER Florian 8404PZ OPA 1:03:47 +19:36
  Course 1 31:52 31:52 +7:23
  Course 2 31:55 1:03:47 +19:36
22. RAVOUX Fabienne 8405PZ CS PERTUIS 1:04:52 +20:41
  Course 1 32:28 32:28 +7:59
  Course 2 32:24 1:04:52 +20:41
23. PARES Marie 8404PZ OPA 1:05:02 +20:51
  Course 1 33:50 33:50 +9:21
  Course 2 31:12 1:05:02 +20:51
24. AUTEM Olivier 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:06:18 +22:07
  Course 1 36:36 36:36 +12:07
  Course 2 29:42 1:06:18 +22:07
25. BERRIEN Isabelle 1303PZ MARCO 1:06:26 +22:15
  Course 1 33:44 33:44 +9:15
  Course 2 32:42 1:06:26 +22:15
26. TANNO Nathalie 8319PZ TOULON SNature 1:06:46 +22:35
  Course 1 37:12 37:12 +12:43
  Course 2 29:34 1:06:46 +22:35
27. CASIMIR Guillaume 8404PZ OPA 1:06:48 +22:37
  Course 1 34:27 34:27 +9:58
  Course 2 32:21 1:06:48 +22:37
28. AGUEDA Vincent 8404PZ OPA 1:07:14 +23:03
  Course 1 32:43 32:43 +8:14
  Course 2 34:31 1:07:14 +23:03
29. CLERC Anne 0404PZ Balise 04 1:08:16 +24:05
  Course 1 33:38 33:38 +9:09
  Course 2 34:38 1:08:16 +24:05
30. MONJAUZE Marion 8405PZ CS PERTUIS 1:08:48 +24:37
  Course 1 34:35 34:35 +10:06
  Course 2 34:13 1:08:48 +24:37
31. RYCKEBOER Anne 8319PZ TOULON SNature 1:09:27 +25:16
  Course 1 33:43 33:43 +9:14
  Course 2 35:44 1:09:27 +25:16
32. ROLLER Séverine 8404PZ OPA 1:10:12 +26:01
  Course 1 37:26 37:26 +12:57
  Course 2 32:46 1:10:12 +26:01
33. PORTET Frederic 8405PZ CS PERTUIS 1:11:30 +27:19
  Course 1 37:30 37:30 +13:01
  Course 2 34:00 1:11:30 +27:19
34. CATMUR richard 0503PZ BNCO 1:12:52 +28:41
  Course 1 37:19 37:19 +12:50
  Course 2 35:33 1:12:52 +28:41
35. RIDEAU Luc 8404PZ OPA 1:13:15 +29:04
  Course 1 32:53 32:53 +8:24
  Course 2 40:22 1:13:15 +29:04
36. DUREL CLAUDE 0504PZ HAO 1:13:19 +29:08
  Course 1 37:47 37:47 +13:18
  Course 2 35:32 1:13:19 +29:08
37. AGOSTINELLI Patrick 1303PZ MARCO 1:13:56 +29:45
  Course 1 35:11 35:11 +10:42
  Course 2 38:45 1:13:56 +29:45
38. AUTEM Hippolyte 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:14:27 +30:16
  Course 1 40:57 40:57 +16:28
  Course 2 33:30 1:14:27 +30:16
39. BESSE Katia 8404PZ OPA 1:15:31 +31:20
  Course 1 40:14 40:14 +15:45
  Course 2 35:17 1:15:31 +31:20
40. COULON Thibaud 0615PZ VSAO 1:16:07 +31:56
  Course 1 39:04 39:04 +14:35
  Course 2 37:03 1:16:07 +31:56
41. FAYE Audrey 8404PZ OPA 1:16:42 +32:31
  Course 1 42:02 42:02 +17:33
  Course 2 34:40 1:16:42 +32:31
42. CHUFFART Elsa Pass'O PassOrientation 1:17:05 +32:54
  Course 1 43:30 43:30 +19:01
  Course 2 33:35 1:17:05 +32:54
43. MASSOT Bertrand 0404PZ Balise 04 1:17:26 +33:15
  Course 1 37:37 37:37 +13:08
  Course 2 39:49 1:17:26 +33:15
44. GAVELLE Chrystelle 8404PZ OPA 1:17:48 +33:37
  Course 1 39:20 39:20 +14:51
  Course 2 38:28 1:17:48 +33:37
45. LOPEZ Alain 1303PZ MARCO 1:18:22 +34:11
  Course 1 40:25 40:25 +15:56
  Course 2 37:57 1:18:22 +34:11
46. NICHANIAN Karine 8404PZ OPA 1:19:32 +35:21
  Course 1 40:14 40:14 +15:45
  Course 2 39:18 1:19:32 +35:21
47. DE MINIAC Gwenola 3408LR AMSO34 1:20:57 +36:46
  Course 1 37:33 37:33 +13:04
  Course 2 43:24 1:20:57 +36:46
48. JULLIAN Caroline 1311PZ Chat'O 1:22:11 +38:00
  Course 1 43:27 43:27 +18:58
  Course 2 38:44 1:22:11 +38:00
49. ANDRE Jean-Daniel 0404PZ Balise 04 1:22:35 +38:24
  Course 1 43:01 43:01 +18:32
  Course 2 39:34 1:22:35 +38:24
50. GRANIER Christophe 8404PZ OPA 1:24:29 +40:18
  Course 1 45:36 45:36 +21:07
  Course 2 38:53 1:24:29 +40:18
51. LOPEZ Svetlana 1303PZ MARCO 1:24:56 +40:45
  Course 1 46:00 46:00 +21:31
  Course 2 38:56 1:24:56 +40:45
52. PIERRE Marie 0504PZ HAO 1:25:18 +41:07
  Course 1 49:20 49:20 +24:51
  Course 2 35:58 1:25:18 +41:07
53. RAMSEYER Robert 1303PZ MARCO 1:30:33 +46:22
  Course 1 55:20 55:20 +30:51
  Course 2 35:13 1:30:33 +46:22
54. LOPEZ Bernard 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:30:40 +46:29
  Course 1 52:34 52:34 +28:05
  Course 2 38:06 1:30:40 +46:29
55. GRANIER Stéphanie 8404PZ OPA 1:33:57 +49:46
  Course 1 54:42 54:42 +30:13
  Course 2 39:15 1:33:57 +49:46
56. BRUN Matthieu 8405PZ CS PERTUIS 1:36:13 +52:02
  Course 1 45:47 45:47 +21:18
  Course 2 50:26 1:36:13 +52:02
57. SLIMAN Jacques 0503PZ BNCO 1:36:57 +52:46
  Course 1 55:10 55:10 +30:41
  Course 2 41:47 1:36:57 +52:46
58. ROUX Agnes 0404PZ Balise 04 1:37:37 +53:26
  Course 1 51:19 51:19 +26:50
  Course 2 46:18 1:37:37 +53:26
59. CHAMPIGNY Laurence 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:42:39 +58:28
  Course 1 49:55 49:55 +25:26
  Course 2 52:44 1:42:39 +58:28
60. BOISSAY Olivier 8404PZ OPA 1:43:55 +59:44
  Course 1 56:49 56:49 +32:20
  Course 2 47:06 1:43:55 +59:44
61. GIROD MARYLENE 0504PZ HAO 1:47:17 +63:06
  Course 1 1:02:15 1:02:15 +37:46
  Course 2 45:02 1:47:17 +63:06
62. BOISSAY Thomas 8404PZ OPA 2:06:14 +82:03
  Course 1 1:25:09 1:25:09 +60:40
  Course 2 41:05 2:06:14 +82:03
  AGUEDA Thierry 8404PZ OPA MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 43:20 MP
  BESSE Yannick 8404PZ OPA MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 26:31 MP
  BRESSOULALY Jerome 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 30:55 MP
  CASIMIR Hélène 8404PZ OPA MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 48:04 MP
  ELIAS Pauline 1307PZ ACA AIX EN PROV MP
  Course 1 39:49 39:49 +15:20
  Course 2 MP MP
  FATTICCI Guillaume 8404PZ OPA MP
  Course 1 28:16 28:16 +3:47
  Course 2 MP MP
  GRANSART Renaud 2604RA CROCO MP
  Course 1 47:56 47:56 +23:27
  Course 2 MP MP
  MAILHE Cedric Pass'O PassOrientation MP
  Course 1 29:39 29:39 +5:10
  Course 2 MP MP
  RAICHON Mano 8404PZ OPA MP
  Course 1 1:25:12 1:25:12 +60:43
  Course 2 MP MP
  ROLLER Camille 8404PZ OPA MP
  Course 1 51:10 51:10 +26:41
  Course 2 MP MP
  VAYSSE Isabelle 7305RA ECHO 73 MP
  Course 1 42:27 42:27 +17:58
  Course 2 MP MP
  VASQUEZ Claude 1303PZ MARCO DNF
  Course 1 52:25 52:25 +27:56
  Course 2 DNF DNF
  AGUEDA Barbara 8404PZ OPA Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  BRUN Jean-christophe Pass'O PassOrientation Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  Course 2 Non partant Non partant
  COULON Annick 0615PZ VSAO Non partant
  Course 1 54:35 54:35 +30:06
  Course 2 Non partant Non partant
  DELAPLAGNE Régis 1303PZ MARCO Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  GENEVE-SECCHIONI Catherine 8404PZ OPA Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  GUIBBAL Christophe 1303PZ MARCO Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  OUVRARD Karine 8404PZ OPA Non partant
  Course 1 34:57 34:57 +10:28
  Course 2 Non partant Non partant
  VOLKOV Andrey 1303PZ MARCO Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  Course 2 1:01:26 Non partant
Bleu (19 / 19) Temps Après
1. CHAMPIGNY Olivier 1307PZ ACA AIX EN PROV 54:57
  Course 1 30:54 30:54
  Course 2 24:03 54:57
2. MAILLARD Ilona 8404PZ OPA 1:02:18 +7:21
  Course 1 36:50 36:50 +5:56
  Course 2 25:28 1:02:18 +7:21
3. RICHAUD Alain 0615PZ VSAO 1:06:34 +11:37
  Course 1 39:42 39:42 +8:48
  Course 2 26:52 1:06:34 +11:37
4. CASTEX Stephane Pass'O PassOrientation 1:09:36 +14:39
  Course 1 43:44 43:44 +12:50
  Course 2 25:52 1:09:36 +14:39
5. BACONNET Alexandre 8405PZ CS PERTUIS 1:10:41 +15:44
  Course 1 45:33 45:33 +14:39
  Course 2 25:08 1:10:41 +15:44
6. BOISSAY Juliette 8404PZ OPA 1:14:38 +19:41
  Course 1 43:13 43:13 +12:19
  Course 2 31:25 1:14:38 +19:41
7. ELIAS Jean-claude 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:19:06 +24:09
  Course 1 44:33 44:33 +13:39
  Course 2 34:33 1:19:06 +24:09
8. GRASDEPOT Francois 0404PZ Balise 04 1:22:09 +27:12
  Course 1 43:44 43:44 +12:50
  Course 2 38:25 1:22:09 +27:12
9. AGUEDA Thomas 8404PZ OPA 1:23:53 +28:56
  Course 1 50:27 50:27 +19:33
  Course 2 33:26 1:23:53 +28:56
10. ELIAS Laurence 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:29:40 +34:43
  Course 1 51:10 51:10 +20:16
  Course 2 38:30 1:29:40 +34:43
11. BRESSOULALY Mathilde 1307PZ ACA AIX EN PROV 1:40:55 +45:58
  Course 1 57:24 57:24 +26:30
  Course 2 43:31 1:40:55 +45:58
12. VASQUEZ Corinne 1303PZ MARCO 1:46:53 +51:56
  Course 1 1:04:19 1:04:19 +33:25
  Course 2 42:34 1:46:53 +51:56
13. PROST Gisele 0404PZ Balise 04 2:16:27 +81:30
  Course 1 1:19:49 1:19:49 +48:55
  Course 2 56:38 2:16:27 +81:30
14. PROST Daniel 0404PZ Balise 04 2:17:33 +82:36
  Course 1 1:19:44 1:19:44 +48:50
  Course 2 57:49 2:17:33 +82:36
  BERRIEN Louis 1303PZ MARCO MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 25:39 MP
  BOISSAY Karine 8404PZ OPA MP
  Course 1 1:03:58 1:03:58 +33:04
  Course 2 MP MP
  SLIMAN chantal 0503PZ BNCO MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 MP MP
  GIBIAT Danielle 8405PZ CS PERTUIS Non partant
  Course 1 48:36 48:36 +17:42
  Course 2 Non partant Non partant
  JACQ Carole Pass'O PassOrientation Non partant
  Course 1 41:16 41:16 +10:22
  Course 2 Non partant Non partant
Vert (12 / 14) Temps Après
1. AUTEM Camille 1307PZ ACA AIX EN PROV 35:56
  Course 1 20:09 20:09
  Course 2 15:47 35:56
2. BLAISE Danielle 1307PZ ACA AIX EN PROV 38:34 +2:38
  Course 1 22:23 22:23 +2:14
  Course 2 16:11 38:34 +2:38
3. GAUDION Lucie 8404PZ OPA 40:42 +4:46
  Course 1 28:02 28:02 +7:53
  Course 2 12:40 40:42 +4:46
4. BORNARD Anais 7305RA ECHO 73 41:42 +5:46
  Course 1 28:32 28:32 +8:23
  Course 2 13:10 41:42 +5:46
5. GAUDION Gaël 8404PZ OPA 46:36 +10:40
  Course 1 29:57 29:57 +9:48
  Course 2 16:39 46:36 +10:40
6. BESSE Kelian 8404PZ OPA 49:49 +13:53
  Course 1 29:36 29:36 +9:27
  Course 2 20:13 49:49 +13:53
7. GRANIER Delphine 8404PZ OPA 55:20 +19:24
  Course 1 38:47 38:47 +18:38
  Course 2 16:33 55:20 +19:24
8. PICARD Maël 3408LR AMSO34 1:00:06 +24:10
  Course 1 32:18 32:18 +12:09
  Course 2 27:48 1:00:06 +24:10
9. ROUXEL ANNE LISE 0504PZ HAO 1:03:55 +27:59
  Course 1 40:30 40:30 +20:21
  Course 2 23:25 1:03:55 +27:59
10. JANOD Jéromine 7305RA ECHO 73 1:04:45 +28:49
  Course 1 29:34 29:34 +9:25
  Course 2 35:11 1:04:45 +28:49
  BESSE Ellyn 8404PZ OPA MP
  Course 1 MP MP
  Course 2 20:02 MP
  KIRSCHTEN Cécilia Pass'O PassOrientation MP
  Course 1 MP MP
  DELAPLAGNE Titouan 1303PZ MARCO Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  JACQ Lucie 1303PZ MARCO Non partant
  Course 1 Non partant Non partant
  Course 2 23:58 Non partant

Créé par MeOS 3.2 U1.491: 02/11/2015 22:42:50