Challenge PACA n°8 (Chpt Ligue de Sprint) - Hyères - 21 sep. 2014 jeu. 25/09/2014 21:08
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                     Club       Texte1            E1               E2            Temps 



A  (46)                                    

    1     10384      DELENNE Adrien          1307PR     H20-21-35      15:55    1       17:00    1       32:55 
    2     10368      SIAUD Marius            8311AZ     H20-21-35      16:39    2       21:32    2       38:11 
    3     16550      PAGE Quentin            1307PR     H20-21-35      20:02    8       21:40    3       41:42 
    4     12231      ELIAS Pierre            1307PR     H40-45         18:26    5       23:52    7       42:18 
    5     4033       ESTELA Olivier          1307PR     H40-45         20:03   10       22:45    5       42:48 
    6     21350      CHAMPIGNY Laurent       8311AZ     H20-21-35      20:02    8       23:01    6       43:03 
    7     20095      SCIORA Pierre           8405PR     H20-21-35      19:07    7       24:11    8       43:18 
    8     18742      PETITGOUNELLE-SABIA Mat 1307PR     H20-21-35      17:37    3       25:56   11       43:33 
    9     1593       DELENNE Pierre          1307PR     H40-45         18:45    6       24:53    9       43:38 
   10     477        MATHIEU Patrice         0615AZ     H40-45         22:20   17       22:42    4       45:02 
   11     12652      VIALARD Jerome          8404PR     H40-45         21:42   14       25:36   10       47:18 
   12     15691      DABIN Stephane          0615AZ     H40-45         20:44   12       27:25   13       48:09 
   13     19544      BOURDARIE Pascal        1303PR     H40-45         22:11   16       27:04   12       49:15 
   14     28095      JOEDICKE Philippe       1307PR     H20-21-35      20:36   11       28:58   17       49:34 
   15     11643      COURSON Hubert          8405PR     H40-45         22:08   15       27:41   15       49:49 
   16     16590      BERRIEN Olivier         1303PR     H40-45         24:40   23       27:50   16       52:30 
   17     25175      CUVILLIER Cédric        8319AZ     H20-21-35      25:32   28       27:39   14       53:11 
   18     26613      DUDOUT Benoît           1307PR     H40-45         22:39   18       30:47   21       53:26 
   19     25510      MALERBE Arnaud          1307PR     H40-45         23:20   21       30:47   21       54:07 
   20     20485      GIMENEZ Patrick         1303PR     H40-45         25:08   26       29:45   19       54:53 
   21     16714      MONCLARD Jerome         8405PR     H40-45         25:29   27       29:33   18       55:02 
   22     15639      HEBANT Jerome           0621AZ     H20-21-35      22:39   18       32:40   25       55:19 
   23     26571      TOLSA Mathieu           1303PR     H20-21-35      25:00   24       30:45   20       55:45 
   24     2585       LANGEARD Vincent        0615AZ     H40-45         23:38   22       32:41   26       56:19 
   25     13251      LE LUDUEC Yann          8319AZ     H40-45         25:00   24       32:27   24       57:27 
   26     14955      BARRAL J-Luc            1303PR     H40-45         21:23   13       38:48   36     1:00:11 
   27     28359      GOLEA Cédric            1303PR     H20-21-35      31:49   37       31:02   23     1:02:51 
   28     24079      AUTEM Olivier           1307PR     H40-45         27:11   31       36:33   30     1:03:44 
   29     24505      CHOTARD Philippe        0621AZ     H40-45         26:53   30       37:48   31     1:04:41 
   30     23593      DESMOULINS Olivier      8319AZ     H40-45         29:47   35       35:38   29     1:05:25 
   31     17550      JULLIAN Pierre Francois 1311PR     H20-21-35      28:15   32       38:47   35     1:07:02 
   32     5006       PORTET Frederic         8405PR     H40-45         28:18   33       38:46   34     1:07:04 
   33     22653      AMROUCHE Didier         0615AZ     H40-45         26:18   29       41:27   40     1:07:45 
   34     5803       COULON Thibaud          0615AZ     H40-45         28:33   34       40:10   39     1:08:43 
   35     10785      GROSSE Laurent          8405PR     H40-45         35:57   39       33:02   27     1:08:59 
   36     24583      BRUN Matthieu           1311PR     H20-21-35      30:52   36       39:39   37     1:10:31 
   37     11243      PARPAL Eric             8319AZ     H40-45         22:58   20       50:29   43     1:13:27 
   38     16056      MARI Olivier            0615AZ     H40-45         36:20   40       38:03   32     1:14:23 
   39     27858      ROLLER Marc             8404PR     H40-45         34:58   38       40:05   38     1:15:03 
   40     22657      GUYON Eric              1311PR     H40-45         41:47   42       34:30   28     1:16:17 
   41     479        RIDEAU Luc              8404PR     H20-21-35      36:55   41       46:35   42     1:23:30 
   42     23653      BERGEGERE Pierre        8405PR     H40-45         44:47   43       43:50   41     1:28:37 
   43     29930      DELAPLAGNE Régis        1303PR     H40-45         53:05   46       38:32   33     1:31:37 
   44     29061      BARDIAUX Nicolas        1303PR     H40-45         48:28   45       51:17   44     1:39:45 
   45     29126      BONGIOVANNI Michel      1303PR     H40-45         46:56   44     1:07:17   45     1:54:13 
   46     28362      MAHSEUR Hacene          1303PR     H40-45         59:41   47     1:11:05   46     2:10:46 



B  (44)                                    

    1     3546       GIBIAT Frédéric         8405PR     H50-55         17:22    3       18:33    1       35:55 
    2     16933      SINICO Patrick          1311PR     H50-55         18:09    5       20:47    2       38:56 
    3     12651      MIAILHE Pascale         8404PR     D40-45         16:23    1       22:54    7       39:17 
    4     6412       DEMICHELIS Alixia       0615AZ     D20-21-35      17:57    4       22:31    5       40:28 
    5     26494      RIOU BENARD Clara       8311AZ     D20-21-35      19:20    9       21:09    3       40:29 
    6     13799      KROL Helene             1307PR     D20-21-35      19:46   10       21:32    4       41:18 
    7     3871       MONJAUZE Marion         8311AZ     D20-21-35      18:10    6       23:14   10       41:24 
    8     18411      LAVILLE Mireille        1307PR     D40-45         18:48    7       22:41    6       41:29 
    9     16632      KASTENSSON Jens         0615AZ     H50-55         19:12    8       23:05    9       42:17 
   10     0          VALLIER Jean-marc       Pass'O     PassO          16:50    2       25:53   14       42:43 
   11     3421       RICHARD Christian       0615AZ     H50-55         20:27   12       26:11   16       46:38 
   12     16934      SINICO Severine         1311PR     D20-21-35      21:26   13       26:08   15       47:34 
   13     1447       ESCURET Andrea          1307PR     D40-45         22:38   15       26:43   17       49:21 
   14     22654      AMROUCHE Sandrine       0615AZ     D40-45         20:04   11       29:19   22       49:23 
   15     8771       TRESSOL Bruno           1307PR     H50-55         23:48   20       26:50   18       50:38 
   16     18410      LAVILLE Xavier          1307PR     H50-55         27:43   28       23:15   11       50:58 
   17     29697      AUBERT Gaëlle           8311AZ     D20-21-35      23:22   18       27:39   20       51:01 
   18     8733       COULIER Francois        8405PR     H50-55         26:11   26       25:13   13       51:24 
   19     10786      GROSSE Sandrine         8405PR     D40-45         22:11   14       29:36   23       51:47 
   20     16589      BERRIEN Isabelle        1303PR     D40-45         23:25   19       30:47   25       54:12 
   21     20395      NOMDEDEU Emilie         1303PR     D20-21-35      28:21   31       27:40   21       56:01 
   22     27565      FLIN Christian          0615AZ     H50-55         23:19   17       34:07   30       57:26 
   23     26161      JULLIAN Caroline        1311PR     D20-21-35      24:23   23       33:04   27       57:27 
   24     11174      AZOCAR Arnaud           0615AZ     H50-55         31:23   37       26:52   19       58:15 
   25     22779      COURSON Isabelle        8405PR     D40-45         23:55   21       34:25   32       58:20 
   26     27328      BACONNET Jean-Michel    8405PR     H50-55         24:29   24       34:09   31       58:38 
   27     1756       LORRE Annie             0615AZ     D40-45         28:21   31       30:25   24       58:46 
   28     0          CHEVALY Sophie          Pass'O     PassO          25:20   25       35:55   34     1:01:15 
   29     19543      VASQUEZ Claude          1303PR     H50-55         28:40   34       33:33   28     1:02:13 
   30     27859      ROLLER Séverine         8404PR     D40-45         30:03   35       32:20   26     1:02:23 
   31     13191      D'ADDETTA Cecile        1303PR     D20-21-35      27:48   29       35:17   33     1:03:05 
   32     19335      ELIAS Laurence          1307PR     D40-45         27:17   27       36:46   35     1:04:03 
   33     11051      BECCARI Patrick         8405PR     H50-55         23:00   16       41:58   39     1:04:58 
   34     29334      AGOSTINELLI Patrick     1303PR     H50-55         35:33   38       33:50   29     1:09:23 
   35     16364      BRUNET Marie-Line       0615AZ     D20-21-35      28:17   30       41:22   38     1:09:39 
   36     480        RIDEAU Philippe         8404PR     H50-55         31:09   36       39:37   36     1:10:46 
   37     29129      BERTON Dominique        1303PR     D40-45         28:36   33       48:26   42     1:17:02 
   38     10073      COULON Annick           0615AZ     D40-45         41:42   40       42:07   40     1:23:49 
   39     28754      VIE Bruno               1303PR     H50-55         46:40   42       40:07   37     1:26:47 
   40     28281      GENEVE-SECCHIONI Cather 8404PR     D40-45         38:50   39       48:35   43     1:27:25 
   41     13193      D'ADDETTA Veronique     1303PR     D40-45         43:36   41       49:43   44     1:33:19 
   42     25936      VASQUEZ Corinne         1303PR     D40-45         53:41   43       47:42   41     1:41:23 

          761        POMET Eric              8319AZ     H50-55            pm            24:12   12             
          1658       SPANIER Luc             1307PR     H50-55            pm            22:57    8             



C  (42)                                    

    1     17763      ELIAS Guilhem           1307PR     H14            13:26    1       14:57    1       28:23 
    2     14950      SOGNO Martin            1307PR     H18            15:05    2       16:09    2       31:14 
    3     23928      MOINE Valentin          1307PR     H16            15:22    4       17:22    4       32:44 
    4     10369      SIAUD Ulysse            8311AZ     H18            16:17    7       17:17    3       33:34 
    5     15720      GROSSE Robin            8405PR     H16            15:25    5       18:11    5       33:36 
    6     22655      AMROUCHE Clément        0615AZ     H14            16:49    8       18:12    6       35:01 
    7     18249      DELENNE Tommy           1307PR     H14            15:19    3       20:22    8       35:41 
    8     16547      LAVILLE Julien          1307PR     H18            17:32    9       22:53   12       40:25 
    9     18412      LAVILLE Adrien          1307PR     H14            19:24   12       21:30   10       40:54 
   10     20039      COURSON Robin           8405PR     H16            17:37   10       23:33   13       41:10 
   11     11321      GRAUER Jean-Luc         1307PR     H60-65         20:12   13       22:42   11       42:54 
   12     27114      VIE Yael                1303PR     H14            23:17   19       19:59    7       43:16 
   13     25511      MALERBE-DERAM Camille   1307PR     H16            23:10   17       20:51    9       44:01 
   14     23655      BERGEGERE Clément       8405PR     H18            16:14    6       30:04   18       46:18 
   15     15719      GROSSE Florian          8405PR     H14            23:21   20       25:01   14       48:22 
   16     28487      DE LAJUDIE Maxime       0615AZ     H16            21:30   14       27:39   16       49:09 
   17     4156       RICHAUD Alain           0615AZ     H60-65         23:22   21       26:50   15       50:12 
   18     1124       BENEVELLO Olivier       0615AZ     H60-65         21:43   15       32:58   22       54:41 
   19     27135      DELAPLAGNE Tom          1303PR     H14            24:14   22       31:18   20       55:32 
   20     8122       DEROME Gerard           1307PR     H60-65         23:14   18       32:57   21       56:11 
   21     1739       CAMPOS J-Pierre         8302AZ     H60-65         22:24   16       34:32   25       56:56 
   22     29754      RHODE Joshua            0621AZ     H16            30:10   27       28:20   17       58:30 
   23     26649      BULGAKOV Artemiy        0621AZ     H18            28:13   25       30:20   19       58:33 
   24     1090       ANDRE Jean-Daniel       0404PR     H60-65         24:20   23       34:20   24       58:40 
   25     3329       HICKMORE Brian          0621AZ     H60-65         27:27   24       37:46   29     1:05:13 
   26     19382      ASSANTE Gerard          1303PR     H70+           30:12   29       36:10   26     1:06:22 
   27     16352      BAUDOIN J-Paul          0615AZ     H60-65         32:56   32       37:03   27     1:09:59 
   28     28276      CUSTER Evan             0615AZ     H70+           28:30   26       42:07   33     1:10:37 
   29     27043      DAUVIER Nino            1307PR     H14            31:26   30       39:47   31     1:11:13 
   30     3874       VISCA Paul              1303PR     H60-65         31:57   31       39:32   30     1:11:29 
   31     430        POUGET Francois         1303PR     H60-65         34:41   35       37:10   28     1:11:51 
   32     19461      RAMSEYER Robert         1303PR     H60-65         33:06   33       43:14   34     1:16:20 
   33     27879      MAHSEUR Souhil          1303PR     H14            30:11   28       46:19   36     1:16:30 
   34     29128      BONGIOVANNI Nicolas     1303PR     H14            40:49   37       39:58   32     1:20:47 
   35     465        LOPEZ Alain             1303PR     H60-65         40:39   36       48:13   37     1:28:52 
   36     27134      BONANNO Jeremi          1303PR     H14            34:22   34       56:21   38     1:30:43 
   37     14253      PALUD Joel              8319AZ     H70+           51:58   39     1:13:36   41     2:05:34 
   38     3556       SZNAIDER Patrick        0615AZ     H60-65       1:01:52   40     1:09:29   40     2:11:21 
   39     10787      KOBRYN Marc             1303PR     H60-65       1:15:49   41     1:05:32   39     2:21:21 

          28486      DURIN Mathias           0615AZ     H16               pm            33:21   23             
          24745      ELIAS Jean-claude       1307PR     H70+              pm            44:52   35             
          17095      SOGNO Vincent           1307PR     H16            45:59   38          pm                  



D  (27)                                    

    1     20532      TRESSOL Marine          1307PR     D16            13:47    2       13:55    1       27:42 
    2     16137      ELIAS Pauline           1307PR     D18            13:02    1       18:53    4       31:55 
    3     24044      ROLLER Camille          8404PR     D14            17:14    4       19:05    5       36:19 
    4     18765      BERRIEN Coline          1303PR     D18            18:00    6       18:23    3       36:23 
    5     17094      JUSSIAN Sylvie          1307PR     D50-55         19:00    8       18:05    2       37:05 
    6     24631      CHAMPIGNY Hélène        8311AZ     D14            17:06    3       20:34    7       37:40 
    7     20616      KASTENSSON Hedda        0615AZ     D16            21:40   12       19:47    6       41:27 
    8     1612       MARCON Sylvie           1307PR     D50-55         18:55    7       23:41    9       42:36 
    9     24046      SECCHIONI Pauline       8404PR     D18            19:51   10       23:36    8       43:27 
   10     3547       GIBIAT Danielle         8405PR     D60+           19:12    9       27:05   11       46:17 
   11     22993      KASTENSSON Lotta        0615AZ     D50-55         17:41    5       34:24   17       52:05 
   12     11053      COULIER Cathy           8405PR     D50-55         24:43   17       28:11   12       52:54 
   13     20658      BECCARI Emilie          8405PR     D16            26:02   18       28:44   13       54:46 
   14     25685      SABON Valérie           1307PR     D50-55         24:27   16       31:42   15       56:09 
   15     19383      ASSANTE Michele         1303PR     D50-55         23:27   14       32:46   16       56:13 
   16     13662      RUDLING Suzie           1311PR     D50-55         32:12   21       24:34   10       56:46 
   17     14786      LOPEZ Svetlana          1303PR     D50-55         26:44   19       31:25   14       58:09 
   18     11322      GRAUER Isabelle         1307PR     D60+           21:12   11       39:08   19     1:00:20 
   19     1599       JOUVE Colette           1307PR     D60+           28:00   20       34:24   17     1:02:24 
   20     25032      CHAMPIGNY Laurence      8311AZ     D50-55         22:59   13       49:11   22     1:12:10 
   21     21039      JULLIAN Françoise       1311PR     D50-55         33:47   23       43:15   20     1:17:02 
   22     16634      BAUDOIN Annie           0615AZ     D60+           32:28   22       52:32   24     1:25:00 
   23     27750      SECCHIONI Emma          8404PR     D14          1:19:06   25       49:04   21     2:08:10 
   24     26298      MATHIEU Saivaly         0615AZ     D14          1:20:09   26       51:06   23     2:11:15 

          11052      BECCARI Valerie         8405PR     D50-55         49:19   24          pm                  
          27722      BONIVARDO Bernadette    1303PR     D50-55         23:34   15          pm                  
          0          JAMBOREK Sophie         Pass'O     PassO             pm               pm                  



E  (20)                                    

    1     23125      AUTEM Hippolyte         1307PR     H12            12:00    1       12:24    1       24:24 
    2     25503      BACONNET Alexandre      8405PR     H12            16:22    2       16:17    2       32:39 
    3     25512      MALERBE-DERAM Samuel    1307PR     H12            16:51    3       18:23    3       35:14 
    4     23838      BARROS-VALLET Mathias   1307PR     H12            21:44    8       20:51    4       42:35 
    5     21076      DELENNE Annabelle       1307PR     D10            20:16    5       23:49    6       44:05 
    6                AUTEM Camille           Pass'O     PassO          23:08   10       23:19    5       46:27 
    7     25031      CHAMPIGNY Olivier       8311AZ     H10            23:54   11       25:42    8       49:36 
    8     22935      COURSON Eléa            8405PR     D12            26:03   12       24:41    7       50:44 
    9     18160      PORTET Lilou            8405PR     D12            20:26    6       30:30   11       50:56 
   10     22656      AMROUCHE Romain         0615AZ     H12            18:31    4       33:59   12       52:30 
   11     28361      GOLEA Adrien            1303PR     H10            34:42   17       27:20   10     1:02:02 
   12     21236      BECCARI Julien          8405PR     H12            26:44   13       40:43   13     1:07:27 
   13     24060      COURSON Virgile         8405PR     H10            22:56    9       44:46   16     1:07:42 
   14     24883      AZOCAR Joséphine        0615AZ     D12            31:13   16       45:44   17     1:16:57 
   15     29127      BONGIOVANNI Aurélien    1303PR     H10            29:18   14       52:28   18     1:21:46 
   16     25524      AZOCAR Mathilde         0615AZ     D10            42:43   18       43:45   15     1:26:28 

          27876      BARDIAUX Mattéo         1303PR     H12            30:16   15          pm                  
          22006      BERRIEN Louis           1303PR     H12               pm            42:46   14             
          28044      RIOU BENARD Paul        8311AZ     H12            20:52    7          pm                  
          29273      VIALARD Louna           8404PR     D10                             27:16    9