Challenge PACA N°4 AZIMUT PROVENCE Palayson - 4 mai 2014dim. 04/05/2014 19:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                          Texte1         Club                       Temps 



A  (34)         8.3 km   16 P           

   1     10384    DELENNE Adrien               H20-21-35      1307PR ACA AIX EN PR     1:12:46 
   2     1175     PUECH Jean-Baptiste          H20-21-35      8311AZ POLES             1:17:46 
   3     16550    PAGE Quentin                 H20-21-35      1307PR ACA AIX EN PR     1:30:47 
   4     21358    GHIBAUDO Nicolas             H20-21-35      4203RA OE42              1:32:38 
   5     15869    FERRANDO Gaetan              H20-21-35      0615AZ VSAO              1:32:55 
   6     8446     GIACCHI Guillaume            H20-21-35      8311AZ POLES             1:33:27 
   7     11904    DELENNE William              H18            1307PR ACA AIX EN PR     1:34:37 
   8     15855    MUSCARNERA Laurent           H20-21-35      1307PR ACA AIX EN PR     1:40:51 
   9     24488    MAURICE Benjamin             H20-21-35      0615AZ VSAO              1:41:13 
  10     20685    VINCENT Sébastien            H20-21-35      8311AZ POLES             1:41:47 
  11     21350    CHAMPIGNY Laurent            H20-21-35      8311AZ POLES             1:42:05 
  12     11643    COURSON Hubert               H40-45         8405PR CS PERTUIS        1:44:54 
  13     477      MATHIEU Patrice              H40-45         0615AZ VSAO              1:45:44 
  14     23457    SAY Christopher              H40-45         0615AZ VSAO              1:58:25 
  15     24129    VOLPE Maxence                H20-21-35      1315PR PACAVENTURE       2:02:53 
  16     8592     SARRAT Christophe            H40-45         0615AZ VSAO              2:03:11 
  17     25618    ROUXEL Mathieu               H20-21-35      8405PR CS PERTUIS        2:04:02 
  18     12417    RYCKEBOER Dimitri            H20-21-35      8319AZ TOULON SNatur     2:04:27 
  19     19720    DENAIX Alain                 H50-55         0404PR Balise 04         2:05:53 
  20     17503    LUDWIG Sébastien             H20-21-35      8809LO HVO               2:16:44 
  21     20888    CALANDO Antoine              H35            0615AZ VSAO              2:16:51 
  22     25508    POMIE Frédéric               H20-21-35      1307PR ACA AIX EN PR     2:19:07 
  23     15639    HEBANT Jerome                H20-21-35      0621AZ MouginsO          2:19:30 
  24     0        KOSTOLANSKY Jaroslav         H20-21-35      Pass'O PassOrientati     2:20:01 
  25     5803     COULON Thibaud               H60-65         0615AZ VSAO              2:28:44 
  26     28895    RAYMOND Arnaud               H20-21-35      1307PR ACA AIX EN PR     2:30:14 
  27     16054    MEROUR Aurelien              H20-21-35      0615AZ VSAO              2:32:18 
  28     26571    TOLSA Mathieu                H20-21-35      1303PR MARCO             2:53:31 
  29     28937    HUGUES Gilles                H40-45         8404PR OPA               3:01:52 

         18074    SARRAT Bastien               H18            0615AZ VSAO                   pm 
         23316    GREEN liam                   H20-21-35      0621AZ MouginsO               pm 
                  PEUMEY Bruno                 H20-21-35      Pass'O PassOrientati          pm 
         26881    CHATARD GAETAN               H20-21-35      1303PR MARCO                 abs 
  nc     0        ROSSETTO Lionel              H20-21-35      Pass'O PassOrientati         abs 



B  (54)         6.8 km   15 P           

   1     12231    ELIAS Pierre                 H40-45         1307PR ACA AIX EN PR     1:05:06 
   2     761      POMET Eric                   H50-55         8319AZ TOULON SNatur     1:13:37 
   3     16547    LAVILLE Julien               H18            1307PR ACA AIX EN PR     1:15:18 
   4     19713    SIEWIERSKI Wlady             H40-45         0404PR Balise 04         1:19:34 
   5     14950    SOGNO Martin                 H18            1307PR ACA AIX EN PR     1:21:22 
   6     16714    MONCLARD Jerome              H40-45         8405PR CS PERTUIS        1:23:05 
   7     1592     DELENNE Matthieu             H40-45         1307PR ACA AIX EN PR     1:24:52 
   8     17673    MASSOT Bertrand              H40-45         0404PR Balise 04         1:26:19 
   9     19544    BOURDARIE Pascal             H40-45         1303PR MARCO             1:26:42 
  10     20855    COLIN Jean-christophe        H40-45         1311PR Chat'O            1:27:25 
  11     15691    DABIN Stephane               H40-45         0615AZ VSAO              1:28:31 
  12     14955    BARRAL J-Luc                 H40-45         1303PR MARCO             1:29:33 
  13     10785    GROSSE Laurent               H40-45         8405PR CS PERTUIS        1:31:18 
  14     0        DE FRANCESCHI Denis          So_B           Pass'O PassOrientati     1:32:42 
  15     20485    GIMENEZ Patrick              H40-45         1303PR MARCO             1:33:04 
  16     2585     LANGEARD Vincent             H40-45         0615AZ VSAO              1:35:59 
  17     11243    PARPAL Eric                  H40-45         8319AZ TOULON SNatur     1:38:00 
  18     23853    CHATARD Paul                 H18            1303PR MARCO             1:39:53 
  19     26613    DUDOUT Benoît                H40-45         1307PR ACA AIX EN PR     1:41:15 
  20     0        RONAN Thomas                 H40-45         Pass'O PassOrientati     1:41:52 
  21     16056    MARI Olivier                 H40-45         0615AZ VSAO              1:43:02 
  22     25507    VADROT Alexis                H40-45         1303PR MARCO             1:44:01 
  23     14766    STUCKELBERGER Nicolas        H40-45         8405PR CS PERTUIS        1:44:50 
  24     26878    CHATARD HERVE                H40-45         1303PR MARCO             1:45:03 
  25     21979    DESPLANQUES Vincent          H40-45         0615AZ VSAO              1:45:09 
  26     13251    LE LUDUEC Yann               H40-45         8319AZ TOULON SNatur     1:45:55 
  27     5431     BOURGES Rene-Yves            H60-65         1303PR MARCO             1:46:28 
  28     6412     DEMICHELIS Alixia            D20-21-35      0615AZ VSAO              1:47:30 
  29     26651    BEARD Samuel                 H18            0621AZ MouginsO          1:47:47 
  30     26178    BOISSIER Nicolas             H40-45         0615AZ VSAO              1:50:48 
  31     20147    RYCKEBOER Lucas              H18            8319AZ TOULON SNatur     1:54:58 
  32     28693    LATIL Sébastien              So_B           1303PR MARCO             1:55:37 
  33     3871     MONJAUZE Marion              D20-21-35      8311AZ POLES             1:59:14 
  34     8925     VILETTE Laurent              H40-45         8311AZ POLES             2:00:24 
  35     20395    NOMDEDEU Emilie              D20-21-35      1303PR MARCO             2:00:53 
  36     22653    AMROUCHE Didier              H40-45         0615AZ VSAO              2:04:10 
  37     24505    CHOTARD Philippe             H40-45         0621AZ MouginsO          2:05:07 
  38     19668    AVARGUES Jean-Philippe       H40-45         1303PR MARCO             2:06:56 
  39     26586    MARTY Olivier                H40-45         0615AZ VSAO              2:11:14 
  40     1139     LONGERE Daniel               H40-45         0615AZ VSAO              2:13:28 
  41     24583    BRUN Matthieu                So_B           1311PR Chat'O            2:17:16 
  42     5006     PORTET Frédéric              H45            8405PR CS PERTUIS        2:17:21 
  43              GIAFFERRI Nicolas            So_B           Pass'O PassOrientati     2:17:29 
  44     28359    GOLEA Cédric                 So_B           1303PR MARCO             2:19:25 
  45     16934    SINICO Severine              D20-21-35      1311PR Chat'O            2:20:43 
  46     14953    BARRAL Anne                  D20-21-35      1303PR MARCO             2:22:03 
  47              PARENT Christophe            H40-45         Pass'O PassOrientati     2:52:54 
  48     26494    RIOU BENARD Clara            D20-21-35      8311AZ POLES             3:02:47 
  49     17882    ZAHN J-Marie                 H50-55         0404PR Balise 04         3:03:41 

                  GENSAC Eric                  H40-45         Pass'O PassOrientati          pm 
                  SARFATI Christelle           So-Cbis        Pass'O PassOrientati          pm 
         22674    CHAPILLON Aurelie            D20-21-35      0615AZ VSAO                  abs 
         25510    MALERBE Arnaud               H40-45         1307PR ACA AIX EN PR         abs 
         26649    BULGAKOV Arteminy            H18            0621AZ MouginsO              abs 



C  (46)         6.2 km   11 P           

   1     17763    ELIAS Guilhem                H14            1307PR ACA AIX EN PR       56:47 
   2     20917    GHIBAUDO Simon               H16            4203RA OE42              1:04:07 
   3     3546     GIBIAT Frédéric              H50-55         8405PR CS PERTUIS        1:06:35 
   4     16933    SINICO Patrick               H50-55         1311PR Chat'O            1:09:06 
   5     5168     JACQUESSON Gilles            H50-55         8302AZ DRACO             1:12:35 
   6     10798    SIONNEAU Marc                H50-55         1303PR MARCO             1:14:59 
   7     11174    AZOCAR Arnaud                H50-55         0615AZ VSAO              1:16:35 
   8     7524     MACHEREY Gilles              H60-65         8405PR CS PERTUIS        1:17:04 
   9     11321    GRAUER Jean-Luc              H60-65         1307PR ACA AIX EN PR     1:18:00 
  10     4617     HEYRIES Richard              H50-55         8311AZ POLES             1:19:22 
  11     6689     ROZOUM Serguei               H50-55         0615AZ VSAO              1:22:29 
  12     3421     RICHARD Christian            H50-55         0615AZ VSAO              1:22:55 
  13     17799    COQUIN Daniel                H50-55         0621AZ MouginsO          1:24:06 
  14     787      MASONI Bruno                 H50-55         8319AZ TOULON SNatur     1:25:41 
  15     17790    PICAZO J-Jacques             H50-55         8405PR CS PERTUIS        1:25:45 
  16     64       FORMA Gilbert                So_C           0615AZ VSAO              1:27:03 
  17     16492    CARRIERE Olivier             H50-55         1303PR MARCO             1:28:57 
  18     8733     COULIER Francois             H50-55         8405PR CS PERTUIS        1:29:33 
  19     29263    LAPIZE Benjamin              So_C           1303PR MARCO             1:30:28 
  20     24079    AUTEM Olivier                So_C           1307PR ACA AIX EN PR     1:31:09 
  21              MISIURA Nikola               H50-55         Pass'O PassOrientati     1:31:19 
  22     22655    AMROUCHE Clément             H14            0615AZ VSAO              1:32:19 
  23     20039    COURSON Robin                H16            8405PR CS PERTUIS        1:33:39 
  24     1643     MARINSEK Josef               H60-65         1303PR MARCO             1:34:32 
  25     476      MATHIEU Maurice              H60-65         8404PR OPA               1:36:06 
  26              VANCUYCK Xavier              So_C           Pass'O PassOrientati     1:36:13 
  27     19543    VASQUEZ Claude               H50-55         1303PR MARCO             1:37:53 
  28     1584     BOENSCH Eric                 H60-65         1307PR ACA AIX EN PR     1:42:19 
  29     11332    GUETIN Francois              H50-55         0615AZ VSAO              1:45:32 
  30     1752     GRANSART Renaud              H50-55         5402LO SCAPA NANCY       1:47:29 
  31     27565    FLIN Christian               H50-55         0615AZ VSAO              1:53:15 
  32     479      RIDEAU Luc                   So_C           8404PR OPA               1:54:16 
  33     480      RIDEAU Philippe              H50-55         8404PR OPA               1:55:07 
  34     29334    AGOSTINELLI Patrick          H50-55         1303PR MARCO             2:02:46 
  35     27328    BACONNET Jean-Michel         H50-55         8405PR CS PERTUIS        2:07:58 
  36              HALLACQ Paul                 H50-55         Pass'O PassOrientati     2:08:03 
  37              DESJEUX Guillaume            H50-55         Pass'O PassOrientati     2:09:56 
  38     15200    MARGOTTEAU Philippe          H50-55         8311AZ POLES             2:10:48 
  39     29164    PASTORELLY JULIEN            So_C           1303PR MARCO             2:12:53 
  40     11051    BECCARI Patrick              H50-55         8405PR CS PERTUIS        2:23:05 

         25137    ROGERS Marcus                H16            0621AZ MouginsO               pm 
         9179     ALESSANDRI Pierre            H50-55         1307PR ACA AIX EN PR         abs 
         28486    DURIN Mathias                H16            0615AZ VSAO                  abs 
         15720    GROSSE Robin                 H16            8405PR CS PERTUIS            abs 
         25511    MALERBE-DERAM Camille        H16            1307PR ACA AIX EN PR         abs 
         28576    PETRAZZO Alban               H16            8404PR OPA                   abs 



Cbis  (34)      6.0 km   11 P           

   1     13800    DELENNE Camilla              D18            1307PR ACA AIX EN PR     1:09:08 
   2     16137    ELIAS Pauline                D18            1307PR ACA AIX EN PR     1:10:32 
   3     1447     ESCURET Andrea               D40-45         1307PR ACA AIX EN PR     1:17:43 
   4     7801     MACHEREY Laurence            D50-55         8405PR CS PERTUIS        1:20:56 
   5     1612     MARCON Sylvie                D50-55         1307PR ACA AIX EN PR     1:25:10 
   6     17789    PICAZO Sophie                D40-45         8405PR CS PERTUIS        1:26:30 
   7     4272     CLERC Anne                   D50-55         0404PR Balise 04         1:28:06 
   8     12651    MIAILHE Pascale              D40-45         8404PR OPA               1:29:59 
   9     17094    JUSSIAN Sylvie               D50-55         1307PR ACA AIX EN PR     1:32:13 
  10     16150    RYCKEBOER Anne               D40-45         8319AZ TOULON SNatur     1:34:35 
  11     16555    PICAZO Marie                 D18            8405PR CS PERTUIS        1:35:59 
  12     10786    GROSSE Sandrine              D40-45         8405PR CS PERTUIS        1:42:14 
  13     11495    DELENNE A-Francoise          D40-45         1307PR ACA AIX EN PR     1:49:44 
  14     11053    COULIER Cathy                D50-55         8405PR CS PERTUIS        1:49:50 
  15     26071    EININGER Celine              So_Cbis        0615AZ VSAO              1:56:24 
  16     22654    AMROUCHE Sandrine            D40-45         0615AZ VSAO              1:56:37 
  17     18073    SARRAT Sophie                D40-45         0615AZ VSAO              1:57:45 
  18     11322    GRAUER Isabelle              D60+           1307PR ACA AIX EN PR     1:59:00 
  19     15390    BARTHELEMY Marianne          D40-45         1303PR MARCO             2:02:08 
  20     22958    RAY Marianne                 D18            0621AZ MouginsO          2:02:36 
  21     10979    LEMAIRE Nathalie             D50-55         1307PR ACA AIX EN PR     2:13:44 
  22     13191    D'ADDETTA Cecile             So_Cbis        1303PR MARCO             2:19:36 
  23     19335    ELIAS Laurence               D40-45         1307PR ACA AIX EN PR     2:22:10 
  24     22779    COURSON Isabelle             D40-45         8405PR CS PERTUIS        2:24:40 
  25     6324     PAILHE Isabelle              D40-45         0615AZ VSAO              2:27:19 
  26     16715    MONCLARD Valerie             D40-45         8405PR CS PERTUIS        2:31:38 
  27     13193    D'ADDETTA Veronique          D40-45         1303PR MARCO             2:31:44 
  28     24046    SECCHIONI Pauline            D18            8404PR OPA               2:31:51 
  29     26879    CHATARD KARINE               D40-45         1303PR MARCO             2:38:41 
  30     19669    AVARGUES Pascale             D40-45         1303PR MARCO             2:38:55 

         26189    BOISSIER Cecile              D40-45         0615AZ VSAO                   pm 
         10073    COULON Annick                D60+           0615AZ VSAO                   pm 
         12835    GIACCHI Stephanie            D40-45         8311AZ POLES                  pm 
         26843    BRETT Emma                   D16            8404PR OPA                   abs 



D  (56)         4.7 km   10 P           

   1     9603     TERRIN Francis               H60-65         1307PR ACA AIX EN PR       54:43 
   2     4156     RICHAUD Alain                H60-65         0615AZ VSAO                58:21 
   3     24631    CHAMPIGNY Hélène             D14            8311AZ POLES             1:04:23 
   4     8122     DEROME Gerard                H60-65         1307PR ACA AIX EN PR     1:06:23 
   5     1090     ANDRE Jean-Daniel            H60-65         0404PR Balise 04         1:06:35 
   6     1605     LEPOUPON Andre               H60-65         1307PR ACA AIX EN PR     1:07:13 
   7     1739     CAMPOS J-Pierre              H60-65         8302AZ DRACO             1:11:08 
   8     19103    SEGONDY Pierre               H60-65         8302AZ DRACO             1:12:04 
   9     1631     ROUX Michel                  H60-65         1307PR ACA AIX EN PR     1:15:36 
  10     18259    TERRIN Patrick               H60-65         1307PR ACA AIX EN PR     1:16:10 
  11     11716    SECKLER Daniel               So_D           1311PR Chat'O            1:17:13 
  12     13598    BERJOAN Claudie              D50-55         3408LR AMSO34            1:17:25 
  13     22993    KASTENSSON Lotta             D50-55         0615AZ VSAO              1:18:28 
  14     24745    ELIAS Jean-claude            H70+           1307PR ACA AIX EN PR     1:20:36 
  15     13110    MARGOTTEAU Ghislaine         D50-55         8311AZ POLES             1:20:47 
  16     3329     HICKMORE Brian               H60-65         0621AZ MouginsO          1:21:01 
  17     16352    BAUDOIN J-Paul               H60-65         0615AZ VSAO              1:22:39 
  18     28754    VIE Bruno                    So_D           1303PR MARCO             1:24:34 
  19     14786    LOPEZ Svetlana               D50-55         1303PR MARCO             1:26:58 
  20     28694    LATIL Déborah                So_D           1303PR MARCO             1:27:24 
  21     29697    AUBERT Gaëlle                So_D           8311AZ POLES             1:27:44 
  22     28362    MAHSEUR Hacene               So_D           1303PR MARCO             1:27:46 
  23     19146    GUETIN Ambre                 D16            0615AZ VSAO              1:31:54 
  24     25685    SABON Valérie                D50-55         1307PR ACA AIX EN PR     1:32:37 
  25     19461    RAMSEYER Robert              H60-65         1303PR MARCO             1:33:19 
  26     25032    CHAMPIGNY Laurence           D50-55         8311AZ POLES             1:34:36 
  27     14235    ANFOSSI Giuseppe             H70+           0615AZ VSAO              1:34:47 
  28     20658    BECCARI Emilie               D16            8405PR CS PERTUIS        1:35:06 
  29     1093     ARNAUD Serge                 H60-65         0404PR Balise 04         1:36:53 
  30     20146    RYCKEBOER Alizé              D16            8319AZ TOULON SNatur     1:37:00 
  31     455      GUIGUET Michel               H70+           1303PR MARCO             1:38:14 
  32     29214    CARRAS Véronique             D50-55         1303PR MARCO             1:38:41 
  33     29129    BERTON Dominique             So_D           1303PR MARCO             1:39:22 
  34     27722    BONIVARDO BERNADETTE         D50-55         1303PR MARCO             1:42:36 
  35     22020    COLIN Marie-noel             D50-55         1311PR Chat'O            1:47:37 
  36     7430     BUHRE Anders                 H70+           0615AZ VSAO              1:47:53 
  37     2900     GRASDEPOT Francois           H60-65         0404PR Balise 04         1:48:15 
  38     465      LOPEZ Alain                  H60-65         1303PR MARCO             1:49:02 
  39     9051     FLIN Fabienne                D50-55         0615AZ VSAO              1:53:44 
  40     29061    BARDIAUX Nicolas             So_D           1303PR MARCO             1:54:03 
  41     2181     PROST Daniel                 H70+           0404PR Balise 04         1:58:42 
  42     17800    COQUIN Nathalie              So_D           0621AZ MouginsO          1:59:13 
  43     3874     VISCA Paul                   H60-65         1303PR MARCO             2:01:41 
  44     28360    GOLEA Aude                   So_D           1303PR MARCO             2:06:16 
  45     3547     GIBIAT Danielle              D60+           8405PR CS PERTUIS        2:11:45 
  46     1416     CHAVERNAC Bruno              H70+           0615AZ VSAO              2:24:56 
  47     16335    RAOUL Sylvie                 D60            0621AZ MouginsO          2:29:03 

         11052    BECCARI Valerie              D50-55         8405PR CS PERTUIS             pm 
         27290    BIERSACK Evelyne             So_D           0615AZ VSAO                   pm 
         1585     BOENSCH Francoise            D50-55         1307PR ACA AIX EN PR          pm 
         27640    GHIBAUDO Armelle             So_D           4203RA OE42                   pm 
         1124     BENEVELLO Olivier            H60-65         0615AZ VSAO                  abs 
         17030    DELENNE Joanna               D16            1307PR ACA AIX EN PR         abs 
         1500     DUCOURNEAU Yannick           H60-65         8302AZ DRACO                 abs 
         29168    MALERBE Florence             So_D           1307PR ACA AIX EN PR         abs 
  nc     0        MIR Céline                   So_D           Pass'O PassOrientati         abs 



E  (31)         3.1 km   10 P           

   1     18249    DELENNE Tommy                H14            1307PR ACA AIX EN PR       29:03 
   2     23125    AUTEM Hippolyte              H12            1307PR ACA AIX EN PR       38:26 
   3              JESAIBEGJANS Artjoms         H14            Pass'O PassOrientati       42:05 
   4              RHODE Joshua                 H14            Pass'O PassOrientati       46:00 
   5     23478    SAY Lilian                   H14            0615AZ VSAO                47:59 
   6     27135    DELAPLAGNE TOM               H14            1303PR MARCO               50:28 
   7     22656    AMROUCHE Romain              H12            0615AZ VSAO                50:56 
   8     26190    BOISSIER Yaëlle              D14            0615AZ VSAO                54:08 
   9     22629    COLIN Maëlys                 D14            1311PR Chat'O              59:30 
  10     26298    MATHIEU Saivaly              D14            0615AZ VSAO              1:03:55 
  11              JONES Hector                 H14            Pass'O PassOrientati     1:04:58 
  12     24881    COLIN Viviane                D60+           1311PR Chat'O            1:06:04 
  13     15719    GROSSE Florian               H14            8405PR CS PERTUIS        1:06:48 
  14     29558    THORRE Marius                H12            1315PR PACAVENTURE       1:09:16 
  15     16634    BAUDOIN Annie                D60+           0615AZ VSAO              1:16:11 
  16     14253    PALUD Joel                   So_E           8319AZ TOULON SNatur     1:17:35 
  17     2182     PROST Gisele                 D60+           0404PR Balise 04         1:17:36 
  18     8121     LEBIAN-DEROME Annie          D60+           1307PR ACA AIX EN PR     1:20:52 
  19     27876    BARDIAUX Mattéo              H12            1303PR MARCO             1:22:39 
  20     29160    MARIE Enguerran              H14            1303PR MARCO             1:25:11 
  21     27134    BONANNO JEREMI               H14            1303PR MARCO             1:26:22 
  22     9059     GUINET Laurence              So_E           0615AZ VSAO              1:28:40 
  23     1417     CHAVERNAC Chantal            D60+           0615AZ VSAO              1:34:03 
  24     27750    SECCHIONI Emma               D14            8404PR OPA               1:40:18 
  25     29126    BONGIOVANNI Michel           So_E           1303PR MARCO             2:03:47 
  26     29128    BONGIOVANNI Nicolas          H14            1303PR MARCO             2:08:02 

         29580    VOLPE Marianne               So_E           1315PR PACAVENTURE            pm 
         16364    BRUNET Marie-Line            So_E           0615AZ VSAO                  abs 
         25512    MALERBE-DERAM Samuel         H12            1307PR ACA AIX EN PR         abs 
         29184    SORIANO Logan                H14            1303PR MARCO                 abs 
         3918     VERT Genevieve               D60+           0615AZ VSAO                  abs 



F  (25)         2.9 km   8 P            

   1     23838    BARROS-VALLET Mathias        H12            1307PR ACA AIX EN PR       22:34 
   2     24060    COURSON Virgile              H10            8405PR CS PERTUIS          23:12 
   3     22628    COLIN Hugo                   H12            1311PR Chat'O              24:00 
   4     26191    BOISSIER Anouk               D12            0615AZ VSAO                27:07 
   5     24883    AZOCAR Joséphine             D12            0615AZ VSAO                27:13 
   6     22935    COURSON Eléa                 D12            8405PR CS PERTUIS          27:50 
   7     26158    MARTY Zoé                    D12            0615AZ VSAO                30:04 
   8     25031    CHAMPIGNY Olivier            H10            8311AZ POLES               31:55 
   9     29581    VOLPE Ludovic                H10            1315PR PACAVENTURE         34:55 
  10     25153    ROCCHI Ryan                  H12            8318AZ Azimut Proven       37:35 
  11     26493    GHIBAUDO Sarah               D10            4203RA OE42                37:55 
  12     21236    BECCARI Julien               H12            8405PR CS PERTUIS          38:31 
  13     25526    GUETIN Lou                   D12            0615AZ VSAO                40:58 
  14     25503    BACONNET Alexandre           H12            8405PR CS PERTUIS          42:10 
  15     26192    BOISSIER Eliott              H10            0615AZ VSAO                46:28 
  16     17186    LONGERE Dynan                H12            0615AZ VSAO                47:44 
  17     25524    AZOCAR Mathilde              D10            0615AZ VSAO                49:15 
  18     24897    SARRAT Louise                D12            0615AZ VSAO                52:07 
  19     29556    THORRE Denis                 So_F           1315PR PACAVENTURE       1:03:38 
  20     29557    THORRE Fabienne              So_F           1315PR PACAVENTURE       1:03:40 
  21     18160    PORTET Lilou                 D12            8405PR CS PERTUIS        1:06:56 
  22     26882    CHATARD ANTOINE              H10            1303PR MARCO             1:16:35 
  23     29110    ROBLOT Christophe            So_F           1307PR ACA AIX EN PR     1:30:41 

         27796    SAY Maïlys                   D10            0615AZ VSAO                  abs 
         29464    VADROT Avril                 D10            1303PR MARCO                 abs 



Jal  (17)       2.5 km   7 P            

   1     23525    GIACCHI Madline              Jal            8311AZ POLES               24:37 
   2     25527    GUETIN Valentin              Jal            0615AZ VSAO                26:24 
   3     29582    VOLPE Lauryne                Jal            1315PR PACAVENTURE         27:29 
   4     28361    GOLEA Adrien                 Jal            1303PR MARCO               29:01 
   5     26159    MARTY Lulubelle              Jal            0615AZ VSAO                29:48 
   6     26250    GIACCHI Niels                Jal            8311AZ POLES               31:47 
   7     28695    LATIL Maieul                 Jal            1303PR MARCO               38:38 
   8     24820    BARRAL Charlotte             Jal            1303PR MARCO               38:51 
   9     27548    BARRAL Arthur                Jal            1303PR MARCO               40:45 
  10     29420    MOULINS-COULON Alexandre     Jal            0615AZ VSAO                41:14 
  11     27547    BARRAL Juliette              Jal            1303PR MARCO               43:57 
  12     28696    LATIL Camille                Jal            1303PR MARCO               43:59 
  13              GUENEL Raphaelle             Jal            Pass'O PassOrientati     1:00:47 
  14              MASONI Tom                   Jal            Pass'O PassOrientati     1:01:12 
  15     29724    BARDIAUX Raphaël             Jal            1303PR MARCO             1:05:16 

         29127    BONGIOVANNI Aurélien         Jal            1303PR MARCO                  pm 
         29273    VIALARD Louna                D10            8404PR OPA                    pm 



LoiLon  (1)                             

  nc     0        AUPOIS Camille               Loisir Long    Pass'O PassOrientati         abs