Challenge PACA n°1 Valabre - 19 jan 2014lun. 20/01/2014 18:35
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                          Cat. PACA     Club                     Temps 



A  (34)  Segments gelé 8.1 km  420 m   27  

   1     18742    PETITGOUNELLE-SABIA Mathie   H20-21-35     1307PR ACA AIX EN      1:24:43 
   2     15869    FERRANDO Gaetan              H20-21-35     0615AZ VSAO            1:31:38 
   3     11904    DELENNE William              H18           1307PR ACA AIX EN      1:32:45 
   4     11195    VIALE Romuald                H20-21-35     1315PR PACAVENTURE     1:34:01 
   5     20685    VINCENT Sébastien            H20-21-35     8311AZ POLES           1:35:53 
   6     26840    SEYSSAUD Jérémy              H20-21-35     8404PR OPA             1:39:38 
   7     24879    COUDRAY Pieryves             H20-21-35     8404PR OPA             1:41:59 
   8     15855    MUSCARNERA Laurent           H20-21-35     1307PR ACA AIX EN      1:43:52 
   9     20742    BALAY Thomas                 H20-21-35     0615AZ VSAO            1:44:00 
  10     21350    CHAMPIGNY Laurent            H20-21-35     8311AZ POLES           1:45:23 
  11     15610    ZAOUCHKEVITCH Cyril          H40-45        1315PR PACAVENTURE     1:55:10 
  12     28585    BLANES Guillaume             H20-21-35     8404PR OPA             1:58:18 
  13     28524    HALLE Damien                 H20-21-35     1307PR ACA AIX EN      1:59:00 
  14     17878    FOREY Thomas                 H20-21-35     0615AZ VSAO            2:01:00 
  15     16930    JACQ Davy                    H20-21-35     1303PR MARCO           2:02:53 
  16     3675     CHALOPIN Mathieu             H20-21-35     8405PR CS PERTUIS      2:03:31 
  17     24278    MANOPOULOS Patrice           H20-21-35     1303PR MARCO           2:05:05 
  18     28095    JOEDICKE Philippe            H20-21-35     1307PR ACA AIX EN      2:07:29 
  19     5803     COULON Thibaud               H60-65        0615AZ VSAO            2:15:35 
  20     26881    CHATARD GAETAN               H20-21-35     1303PR MARCO           2:16:10 
  21     12621    GROSJEAN Christine           D50-55        0404PR Balise 04       2:19:07 
  22     0        SEYBERLICH Vladislas         H20-21-35     Pass'O PassOrienta     2:23:52 
  23     4159     RICHAUD Adrien               H20-21-35     0615AZ VSAO            2:33:49 
  24     11643    COURSON Hubert               H40-45        8405PR CS PERTUIS      2:36:36 
  25     29277    CHARPENTIER Eric             H20-21-35     0615AZ VSAO            2:41:09 
  26     28275    JONOT Baptiste               H20-21-35     0615AZ VSAO            2:51:25 
  27     26571    TOLSA Mathieu                H20-21-35     1303PR MARCO           2:55:37 
  28     20381    CHAILLAN Caroline            D50-55        0404PR Balise 04       3:01:51 

         28359    GOLEA Cédric                 H20-21-35     1303PR MARCO                pm 
         10384    DELENNE Adrien               H20-21-35     1307PR ACA AIX EN           pm 
         28895    RAYMOND Arnaud               So_C          1307PR ACA AIX EN           pm 
         17145    GALTIER Grégory              H20-21-35     1315PR PACAVENTURE          pm 
         24129    VOLPE Maxence                H20-21-35     1315PR PACAVENTURE          pm 
         20095    SCIORA Pierre                H20-21-35     8405PR CS PERTUIS           pm 



B  (46)  Segments gelé 6.8 km  345 m   26  

   1     12231    ELIAS Pierre                 H40-45        1307PR ACA AIX EN      1:10:42 
   2     12779    RAICHON Sebastien            H40-45        8404PR OPA             1:13:24 
   3     16547    LAVILLE Julien               H18           1307PR ACA AIX EN      1:15:54 
   4     14950    SOGNO Martin                 H18           1307PR ACA AIX EN      1:22:13 
   5     4033     ESTELA Olivier               H40-45        1307PR ACA AIX EN      1:23:03 
   6     477      MATHIEU Patrice              H40-45        0615AZ VSAO            1:26:26 
   7     18410    LAVILLE Xavier               H50-55        1307PR ACA AIX EN      1:29:19 
   8     23655    BERGEGERE Clément            H18           8405PR CS PERTUIS      1:35:31 
   9     13251    LE LUDUEC Yann               H40-45        8319AZ TOULON SNat     1:37:35 
  10     19713    SIEWIERSKI Wlady             H40-45        0404PR Balise 04       1:38:28 
  11     15691    DABIN Stephane               H40-45        0615AZ VSAO            1:38:53 
  12     2585     LANGEARD Vincent             H40-45        0615AZ VSAO            1:39:23 
  13     20855    COLIN Jean-christophe        H40-45        1311PR Chat'O          1:40:11 
  14     16714    MONCLARD Jerome              H40-45        8405PR CS PERTUIS      1:40:31 
  15     1592     DELENNE Matthieu             H40-45        1307PR ACA AIX EN      1:40:37 
  16     11243    PARPAL Eric                  H40-45        8319AZ TOULON SNat     1:49:29 
  17     24045    ROLLER Antoine               H18           8404PR OPA             1:55:26 
  18     23653    BERGEGERE Pierre             H40-45        8405PR CS PERTUIS      1:59:18 
  19     25508    POMIE Frédéric               So_B          1307PR ACA AIX EN      1:59:23 
  20     24505    CHOTARD Philippe             H40-45        0621AZ MouginsO        2:01:46 
  21     25510    MALERBE Arnaud               H40-45        1307PR ACA AIX EN      2:02:25 
  22     10785    GROSSE Laurent               H40-45        8405PR CS PERTUIS      2:03:36 
  23     0        MAUROY Yann                  H40-45        Pass'O PassOrienta     2:04:08 
  24     20485    GIMENEZ Patrick              H40-45        1303PR MARCO           2:05:37 
  25     12837    ANGLARET Philippe            H40-45        8311AZ POLES           2:05:52 
  26     24079    AUTEM Olivier                H40-45        1307PR ACA AIX EN      2:06:40 
  27     17790    PICAZO J-Jacques             H50-55        8405PR CS PERTUIS      2:08:57 
  28     0        DIAZ Sébastien               H40-45        Pass'O PassOrienta     2:13:16 
  29     16056    MARI Olivier                 H40-45        0615AZ VSAO            2:13:40 
  30     28744    BAYSE Samuel                 H40-45        8405PR CS PERTUIS      2:16:38 
  31     26878    CHATARD HERVE                H40-45        1303PR MARCO           2:23:09 
  32     26178    BOISSIER Nicolas             H40-45        0615AZ VSAO            2:23:38 
  33     23853    CHATARD Paul                 H18           1303PR MARCO           2:24:14 
  34     15264    DEBIOL Philippe              H40-45        0615AZ VSAO            2:26:20 
  35     17550    JULLIAN Pierre Francois      So_B          1311PR Chat'O          2:36:51 
  36     19668    AVARGUES Jean-Philippe       H40-45        1303PR MARCO           2:48:49 
  37     24583    BRUN Matthieu                So_B          1311PR Chat'O          2:54:05 
  38     28521    GAMEZ Christophe             H40-45        8405PR CS PERTUIS      3:00:34 
  39     26649    BULGAKOV Artemiy             H18           0621AZ MouginsO        3:42:23 

         23316    GREEN Liam                   So_B          0621AZ MouginsO             pm 
         26613    DUDOUT Benoît                H40-45        1307PR ACA AIX EN           pm 
         18257    MAGNON Robin                 H18           1307PR ACA AIX EN           pm 
         27858    ROLLER Marc                  H40-45        8404PR OPA                  pm 
         0        FORMELL Guillaume            H18           Pass'O PassOrienta          pm 
         0        LATAPPY Corentin             H18           Pass'O PassOrienta          pm 
         0        N'GAKOSSO-N'GAMA YoËl        H18           Pass'O PassOrienta          pm 



Bbis  (11)  Segments g 5.6 km  275 m   23  

   1     0        GEROMEY Sylvie               D20-21-35     Pass'O PassOrienta     1:29:52 
   2     17789    PICAZO Sophie                D40-45        8405PR CS PERTUIS      1:34:24 
   3     14953    BARRAL Anne                  D20-21-35     1303PR MARCO           1:50:40 
   4     6412     DEMICHELIS Alixia            D20-21-35     0615AZ VSAO            1:54:18 
   5     3871     MONJAUZE Marion              D20-21-35     8311AZ POLES           1:56:58 
   6     26494    RIOU BENARD Clara            D20-21-35     8311AZ POLES           2:05:14 
   7     16934    SINICO Severine              D20-21-35     1311PR Chat'O          2:07:19 
   8     22674    CHAPILLON Aurelie            D20-21-35     0615AZ VSAO            2:08:00 
   9     26161    JULLIAN Caroline             D20-21-35     1311PR Chat'O          3:11:03 
  10     2408     PIERRON A-Christine          D20-21-35     1311PR Chat'O          3:14:39 

         28584    LADINETTI Nathalie           D20-21-35     8404PR OPA                  pm 



C  (43)  Segments gelé 5.7 km  250 m   25  

   1     17763    ELIAS Guilhem                H14           1307PR ACA AIX EN      1:05:24 
   2     761      POMET Eric                   H50-55        8319AZ TOULON SNat     1:10:39 
   3     3546     GIBIAT Frédéric              H50-55        8405PR CS PERTUIS      1:20:38 
   4     15720    GROSSE Robin                 H16           8405PR CS PERTUIS      1:21:20 
   5     8771     TRESSOL Bruno                H50-55        1307PR ACA AIX EN      1:25:07 
   6     25650    GUILLOT Nathan               H16           8404PR OPA             1:30:24 
   7     4800     MERCKLE Jean-Luc             H50-55        8311AZ POLES           1:31:30 
   8     4983     AUBE Thierry                 H50-55        3005LR G.O.            1:34:16 
   9     4617     HEYRIES Richard              H50-55        8311AZ POLES           1:37:48 
  10     25511    MALERBE DERAM Camille        H16           1307PR ACA AIX EN      1:38:05 
  11     5168     JACQUESSON Gilles            H50-55        8302AZ DRACO           1:38:53 
  12              MYKOLAI Misiura              H50-55        Pass'O PassOrienta     1:41:15 
  13     1658     SPANIER Luc                  H50-55        1307PR ACA AIX EN      1:46:00 
  14     28693    LATIL Sébastien              So_C          1303PR MARCO           1:46:12 
  15     20039    COURSON Robin                H16           8405PR CS PERTUIS      1:49:14 
  16     28579    BARADIAN Gaël                H16           8404PR OPA             1:49:26 
  17     11716    SECKLER Daniel               H50-55        1311PR Chat'O          1:50:11 
  18     28486    DURIN Mathias                H16           0615AZ VSAO            1:52:08 
  19     3421     RICHARD Christian            H50-55        0615AZ VSAO            1:52:28 
  20     0        FOURMENT Hervé               So_Cbis       Pass'O PassOrienta     1:52:51 
  21     8733     COULIER Francois             H50-55        8405PR CS PERTUIS      1:55:16 
  22     28575    GRANDIN MARTIN Mattéo        H16           8404PR OPA             2:00:20 
  23     10798    SIONNEAU Marc                H50-55        1303PR MARCO           2:01:32 
  24     2127     ZOUAOUI J-Marc               H50-55        3005LR G.O.            2:04:30 
  25     19543    VASQUEZ Claude               H50-55        1303PR MARCO           2:09:48 
  26     480      RIDEAU Philippe              H50-55        8404PR OPA             2:12:27 
  27     0        DUPRE Philippe               H50-55        Pass'O PassOrienta     2:15:26 
  28     28586    GRANIER Christophe           So_C          8404PR OPA             2:17:00 
  29     10877    RICHARD Dominique            H60-65        0615AZ VSAO            2:19:40 
  30     28487    DE LAJUDIE Maxime            H16           0615AZ VSAO            2:27:17 
  31     27565    FLIN Christian               H50-55        0615AZ VSAO            2:43:29 
  32     26844    ESTEVE Thibaut               H16           8404PR OPA             2:43:32 
  33     13191    D'ADDETTA Cecile             D20-21-35     1303PR MARCO           2:53:14 
  34     28754    VIE Bruno                    H50-55        1303PR MARCO           3:12:24 
  35     29263    LAPIZE Benjamin              H20-21-35     1303PR MARCO           3:29:21 
  36     27328    BACONNET Jean-Michel         H50-55        8405PR CS PERTUIS      3:37:09 

         29061    BARDIAUX Nicolas             So_C          1303PR MARCO                pm 
         29126    BONGIOVANNI Michel           H40-45        1303PR MARCO                pm 
         29164    PASTORELLY JULIEN            H20-21-35     1303PR MARCO                pm 
         23023    GALTIER Coralie              So_Cbis       1315PR PACAVENTURE          pm 
         28977    ANDRE Berangère              So_C          8404PR OPA                  pm 
         28576    PETRAZZO Alban               H16           8404PR OPA                  pm 
         29110    ROBLOT Christophe                          1307PR ACA AIX EN           pm 



Cbis  (35)  Segments g 4.9 km  250 m   22  

   1     13800    DELENNE Camilla              D18           1307PR ACA AIX EN      1:10:38 
   2     16137    ELIAS Pauline                D18           1307PR ACA AIX EN      1:20:31 
   3     1447     ESCURET Andrea               D40-45        1307PR ACA AIX EN      1:23:37 
   4     18411    LAVILLE Mireille             D40-45        1307PR ACA AIX EN      1:25:39 
   5     7554     TANNO Nathalie               D40-45        8319AZ TOULON SNat     1:25:50 
   6     12651    MIAILHE Pascale              D40-45        8404PR OPA             1:27:43 
   7     17094    JUSSIAN Sylvie               D50-55        1307PR ACA AIX EN      1:33:58 
   8     11495    DELENNE A-Francoise          D40-45        1307PR ACA AIX EN      1:36:58 
   9     10786    GROSSE Sandrine              D40-45        8405PR CS PERTUIS      1:42:29 
  10     13850    CAGNARD Nathalie             D40-45        8311AZ POLES           1:44:21 
  11     1612     MARCON Sylvie                D50-55        1307PR ACA AIX EN      1:47:01 
  12     26879    CHATARD KARINE               D40-45        1303PR MARCO           2:03:17 
  13     27859    ROLLER Séverine              D40-45        8404PR OPA             2:07:02 
  14     19335    ELIAS Laurence               D40-45        1307PR ACA AIX EN      2:14:34 
  15     22779    COURSON Isabelle             D40-45        8405PR CS PERTUIS      2:14:46 
  16     11053    COULIER Cathy                D50-55        8405PR CS PERTUIS      2:16:14 
  17     28360    GOLEA Aude                   So_Cbis       1303PR MARCO           2:22:21 
  18     10073    COULON Annick                D60+          0615AZ VSAO            2:30:29 
  19     16715    MONCLARD Valerie             D40-45        8405PR CS PERTUIS      2:31:40 
  20     19669    AVARGUES Pascale             D40-45        1303PR MARCO           2:37:39 
  21     29278    SAMBA Celine                 So_Cbis       0615AZ VSAO            2:38:43 
  22     28588    GRANIER Stéphanie            D40-45        8404PR OPA             2:40:22 
  23     28819    BLANC Stéphanie              So_Cbis       8404PR OPA             2:41:09 
  24     12731    MUSCARNERA Sandy             So_Cbis       1307PR ACA AIX EN      2:44:19 
  25     15390    BARTHELEMY Marianne          D40-45        1303PR MARCO           2:45:08 
  26     24046    SECCHIONI Pauline            D18           8404PR OPA             2:45:42 
  27     28792    MEZRICH Nathalie             So_Cbis       8404PR OPA             2:45:49 
  28     28281    GENEVE-SECCHIONI Catherine   D40-45        8404PR OPA             2:49:38 

         12142    JOURDIN Laure                D40-45        0404PR Balise 04            pm 
         26189    BOISSIER Cecile              D40-45        0615AZ VSAO                 pm 
         29129    BERTON Dominique             D40-45        1303PR MARCO                pm 
         10979    LEMAIRE Nathalie             D50-55        1307PR ACA AIX EN           pm 
         23654    BERGEGERE Sandrine           D40-45        8405PR CS PERTUIS           pm 
         16555    PICAZO Marie                 D18           8405PR CS PERTUIS           pm 
         0        DUPONT Ghyslaine             So_D          Pass'O PassOrienta          pm 



D  (46)                4.1 km  130 m   16  

   1     17030    DELENNE Joanna               D16           1307PR ACA AIX EN        45:56 
   2     18249    DELENNE Tommy                H14           1307PR ACA AIX EN        48:05 
   3     18412    LAVILLE Adrien               H14           1307PR ACA AIX EN        49:01 
   4     20532    TRESSOL Marine               D16           1307PR ACA AIX EN        50:18 
   5     9603     TERRIN Francis               H60-65        1307PR ACA AIX EN        54:59 
   6     2782     REMOUET M-Pierre             D50-55        8311AZ POLES             55:03 
   7     27956    MUNSTER-SWENDSEN Jorgen      H60-65        0615AZ VSAO              56:03 
   8     26843    BRETT Emma                   D16           8404PR OPA               57:41 
   9     465      LOPEZ Alain                  H60-65        1303PR MARCO             58:30 
  10     16675    RAICHON Mia                  D16           8404PR OPA               59:41 
  11     4272     CLERC Anne                   D50-55        0404PR Balise 04       1:00:30 
  12     1500     DUCOURNEAU Yannick           H60-65        8302AZ DRACO           1:01:10 
  13     1090     ANDRE Jean-Daniel            H60-65        0404PR Balise 04       1:02:28 
  14     476      MATHIEU Maurice              H60-65        8404PR OPA             1:02:38 
  15     1605     LEPOUPON Andre               H60-65        1307PR ACA AIX EN      1:03:05 
  16     1643     MARINSEK Josef               H60-65        1303PR MARCO           1:05:00 
  17     1124     BENEVELLO Olivier            H60-65        0615AZ VSAO            1:05:55 
  18     430      POUGET Francois              H60-65        1303PR MARCO           1:08:57 
  19     19103    SEGONDY Pierre               H60-65        8302AZ DRACO           1:11:24 
  20     8122     DEROME Gerard                H60-65        1307PR ACA AIX EN      1:12:18 
  21     1585     BOENSCH Francoise            D50-55        1307PR ACA AIX EN      1:14:17 
  22     13799    KROL Helene                  So_D          1307PR ACA AIX EN      1:14:40 
  23     29168    MALERBE Florence             So_D          1307PR ACA AIX EN      1:16:41 
  24     455      GUIGUET Michel               H70+          1303PR MARCO           1:17:20 
  25     1739     CAMPOS J-Pierre              H60-65        8302AZ DRACO           1:19:08 
  26     3874     VISCA Paul                   H60-65        1303PR MARCO           1:24:08 
  27     454      GUIGUET Antoinette           D50-55        1303PR MARCO           1:33:56 
  28     2900     GRASDEPOT Francois           H60-65        0404PR Balise 04       1:35:42 
  29     28362    MAHSEUR Hacene               So_D          1303PR MARCO           1:37:13 
  30     22020    COLIN Marie-noel             D50-55        1311PR Chat'O          1:41:30 
  31     25032    CHAMPIGNY Laurence           D50-55        8311AZ POLES           1:45:33 
  32     27051    GOUIS Margaux                D16           1307PR ACA AIX EN      1:47:26 
  33     29214    CARRAS Véronique             D50-55        1303PR MARCO           1:49:50 
  34     3547     GIBIAT Danielle              D60+          8405PR CS PERTUIS      1:53:58 
  35     0        BRIATA Martine               D50-55        Pass'O PassOrienta     1:55:37 
  36     11054    COULIER Elena                D16           8405PR CS PERTUIS      1:59:39 
  37     27083    BURLANDO Daniel              H60-65        1311PR Chat'O          1:59:55 

         16352    BAUDOIN J-Paul               H60-65        0615AZ VSAO                 pm 
         1416     CHAVERNAC Bruno              H70+          0615AZ VSAO                 pm 
         27007    NAPIER James                 So_D          0621AZ MouginsO             pm 
         28694    LATIL Déborah                So_D          1303PR MARCO                pm 
         19461    RAMSEYER Robert              H60-65        1303PR MARCO                pm 
         25685    SABON Valérie                D50-55        1307PR ACA AIX EN           pm 
         24631    CHAMPIGNY Hélène             D14           8311AZ POLES                pm 
         29213    GUILLOT Laure                So_D          8404PR OPA                  pm 
         29212    GUILLOT Jean-François        So_D          8404PR OPA                  pm 



E  (28)                2.9 km  85 m   13 P 

   1     16364    BRUNET Marie-Line            So_E          0615AZ VSAO              33:51 
   2     25512    MALERBE DERAM Samuel         H12           1307PR ACA AIX EN        34:59 
   3     23125    AUTEM Hippolyte              H12           1307PR ACA AIX EN        35:59 
   4     28553    BRONDINO Ambroise            H14           1307PR ACA AIX EN        36:50 
   5     27114    VIE YAEL                     H14           1303PR MARCO             38:13 
   6     24044    ROLLER Camille               D14           8404PR OPA               39:53 
   7     27028    FOURMENT Jules               H14           1307PR ACA AIX EN        43:59 
   8     27135    DELAPLAGNE TOM               H14           1303PR MARCO             44:15 
   9     15719    GROSSE Florian               H14           8405PR CS PERTUIS        45:49 
  10     27043    DAUVIER Nino                 H14           1307PR ACA AIX EN        46:10 
  11     29160    MARIE Enguerran              H14           1303PR MARCO             49:01 
  12     29128    BONGIOVANNI Nicolas          H14           1303PR MARCO             50:45 
  13     1599     JOUVE Colette                D60+          1307PR ACA AIX EN        51:00 
  14     26190    BOISSIER Yaëlle              D14           0615AZ VSAO              53:08 
  15     16984    LANGEARD Elliot              H14           0615AZ VSAO              59:44 
  16     27879    MAHSEUR SOUHIL               H14           1303PR MARCO           1:01:42 
  17     8121     LEBIAN DEROME Annie          D60+          1307PR ACA AIX EN      1:02:50 
  18     0        AGOSTINELLI Patrick          So_E          Pass'O PassOrienta     1:04:14 
  19     18688    BUISSON Geneviève            D60+          0615AZ VSAO            1:05:19 
  20     16634    BAUDOIN Annie                D60+          0615AZ VSAO            1:08:51 
  21     21039    JULLIAN Françoise            So_E          1311PR Chat'O          1:18:31 
  22     27082    BURLANDO Martine             D60+          1311PR Chat'O          1:24:46 
  23     28589    GRANIER Florian              H14           8404PR OPA             1:37:18 
  24     27750    SECCHIONI Emma               D14           8404PR OPA             1:55:52 

         27134    BONANNO JEREMI               H14           1303PR MARCO                pm 
         28797    AGUEDA Vincent               H14           8404PR OPA                  pm 
         29184    SORIANO Logan                H14           1303PR MARCO           Abandon 
         22629    COLIN Maëlys                 D14           1311PR Chat'O          Abandon 



F  (15)                2.9 km  70 m   15 P 

   1     19748    RAICHON Mano                 H12           8404PR OPA               24:17 
   2     23838    BARROS-VALLET Mathias        H12           1307PR ACA AIX EN        26:49 
   3     22628    COLIN Hugo                   H12           1311PR Chat'O            28:45 
   4     25503    BACONNET Alexandre           H12           8405PR CS PERTUIS        30:29 
   5     22006    BERRIEN Louis                H12           1303PR MARCO             31:13 
   6     26191    BOISSIER Anouk               D12           0615AZ VSAO              32:40 
   7     26882    CHATARD ANTOINE              H10           1303PR MARCO             36:50 
   8     28044    RIOU BENARD Paul             H12           8311AZ POLES             39:12 
   9     26192    BOISSIER Eliott              H10           0615AZ VSAO              46:04 
  10     24060    COURSON Virgile              H10           8405PR CS PERTUIS        50:03 
  11     26975    GUILLOT Armelle              D12           8404PR OPA               51:47 
  12     25031    CHAMPIGNY Olivier            H10           8311AZ POLES             53:32 
  13     0        VIOSSAT Clara                D12           Pass'O PassOrienta       56:00 
  14     27876    BARDIAUX Mattéo              H12           1303PR MARCO           1:13:07 
  15     22935    COURSON Eléa                 D12           8405PR CS PERTUIS      1:28:01 



Jal  (15)              2.6 km  0 m   11 P  

   1     28587    GRANIER Delphine             Jal           8404PR OPA               31:12 
   1     28793    MEZRICH Pauline              Jal           8404PR OPA               31:12 
   3     28696    LATIL Camille                Jal           1303PR MARCO             33:29 
   4     29057    BLANC Marine                 Jal           8404PR OPA               33:35 
   5     24820    BARRAL Charlotte             Jal           1303PR MARCO             38:06 
   6     27548    BARRAL Arthur                Jal           1303PR MARCO             39:38 
   7     26516    MANOPOULOS Juliette          Jal           1303PR MARCO             43:26 
   8     28972    ESTEVE Hélène                Jal           8404PR OPA               50:45 
   9     29211    GUILLOT Fiona                Jal           8404PR OPA               50:51 
  10     28267    JACQ Lucie                   D10           1303PR MARCO             52:04 
  11     28352    JACQ Clémentine              Jal           1303PR MARCO             53:27 
  12     29273    VIALARD Louna                D10           8404PR OPA               53:29 
  13              BONES Baptiste               Jal           Pass'O PassOrienta       57:33 

         27547    BARRAL Juliette              Jal           1303PR MARCO                pm 
         28665    ESTEVE Lucie                 Jal           8404PR OPA                  pm