Résultats avec temps intermediaires

Circuit A
  1. Adrien DELENNE 1307PR ACA AIX EN PROV 33:47
1-51 0:50 (0:50) 2-31 1:36 (2:26) 3-32 1:54 (4:20) 4-33 1:40 (6:00) 5-34 1:34 (7:34)
6-35 1:14 (8:48) 7-36 1:48 (10:36) 8-37 1:30 (12:06) 9-38 3:44 (15:50) 10-39 2:01 (17:51)
11-57 0:47 (18:38) 12-71 1:13 (19:51) 13-54 1:51 (21:42) 14-41 1:06 (22:48) 15-77 0:55 (23:43)
16-43 0:23 (24:06) 17-44 0:40 (24:46) 18-45 1:48 (26:34) 19-46 1:56 (28:30) 20-47 0:45 (29:15)
21-48 0:33 (29:48) 22-49 2:35 (32:23) 23-50 0:30 (32:53) 24-99 0:47 (33:40) Finish 0:07 (33:47)
 
  2. Marius SIAUD 8311AZ POLES 36:14
1-51 0:53 (0:53) 2-31 1:40 (2:33) 3-32 1:59 (4:32) 4-33 1:48 (6:20) 5-34 1:22 (7:42)
6-35 1:31 (9:13) 7-36 1:44 (10:57) 8-37 1:34 (12:31) 9-38 4:03 (16:34) 10-39 1:30 (18:04)
11-57 0:56 (19:00) 12-71 1:19 (20:19) 13-54 2:33 (22:52) 14-41 1:16 (24:08) 15-77 0:58 (25:06)
16-43 0:25 (25:31) 17-44 0:41 (26:12) 18-45 1:55 (28:07) 19-46 1:59 (30:06) 20-47 0:46 (30:52)
21-48 0:37 (31:29) 22-49 3:10 (34:39) 23-50 0:40 (35:19) 24-99 0:49 (36:08) Finish 0:06 (36:14)
 
  3. J-Luc CHANDEZON 2105BO ADOChenôve 37:08
1-51 0:54 (0:54) 2-31 1:55 (2:49) 3-32 1:58 (4:47) 4-33 1:43 (6:30) 5-34 1:47 (8:17)
6-35 1:27 (9:44) 7-36 2:05 (11:49) 8-37 1:48 (13:37) 9-38 3:52 (17:29) 10-39 1:57 (19:26)
11-57 0:46 (20:12) 12-71 1:19 (21:31) 13-54 1:56 (23:27) 14-41 1:10 (24:37) 15-77 1:01 (25:38)
16-43 0:27 (26:05) 17-44 0:42 (26:47) 18-45 1:52 (28:39) 19-46 1:58 (30:37) 20-47 0:47 (31:24)
21-48 0:38 (32:02) 22-49 3:06 (35:08) 23-50 0:45 (35:53) 24-99 1:08 (37:01) Finish 0:07 (37:08)
 
  4. Mathieu PETITGOUNELLE-SABIA 1307PR ACA AIX EN PROV 39:24
1-51 0:57 (0:57) 2-31 1:59 (2:56) 3-32 2:12 (5:08) 4-33 1:50 (6:58) 5-34 2:09 (9:07)
6-35 1:26 (10:33) 7-36 2:03 (12:36) 8-37 1:45 (14:21) 9-38 4:55 (19:16) 10-39 1:36 (20:52)
11-57 0:52 (21:44) 12-71 1:32 (23:16) 13-54 1:53 (25:09) 14-41 1:18 (26:27) 15-77 1:05 (27:32)
16-43 0:26 (27:58) 17-44 0:47 (28:45) 18-45 1:55 (30:40) 19-46 2:11 (32:51) 20-47 0:50 (33:41)
21-48 0:41 (34:22) 22-49 3:12 (37:34) 23-50 0:45 (38:19) 24-99 0:58 (39:17) Finish 0:07 (39:24)
 
  5. Patrice MATHIEU 0615AZ VSAO 41:05
1-51 1:01 (1:01) 2-31 2:25 (3:26) 3-32 2:16 (5:42) 4-33 2:31 (8:13) 5-34 2:20 (10:33)
6-35 1:40 (12:13) 7-36 2:07 (14:20) 8-37 1:57 (16:17) 9-38 4:28 (20:45) 10-39 1:33 (22:18)
11-57 0:55 (23:13) 12-71 1:29 (24:42) 13-54 2:06 (26:48) 14-41 1:20 (28:08) 15-77 1:10 (29:18)
16-43 0:25 (29:43) 17-44 0:48 (30:31) 18-45 2:04 (32:35) 19-46 2:09 (34:44) 20-47 0:51 (35:35)
21-48 0:38 (36:13) 22-49 3:07 (39:20) 23-50 0:41 (40:01) 24-99 0:58 (40:59) Finish 0:06 (41:05)
 
  6. Laurent CHAMPIGNY 8311AZ POLES 42:42
1-51 1:02 (1:02) 2-31 1:57 (2:59) 3-32 2:23 (5:22) 4-33 2:03 (7:25) 5-34 4:05 (11:30)
6-35 1:28 (12:58) 7-36 2:03 (15:01) 8-37 1:57 (16:58) 9-38 4:46 (21:44) 10-39 1:40 (23:24)
11-57 0:57 (24:21) 12-71 1:32 (25:53) 13-54 2:05 (27:58) 14-41 1:22 (29:20) 15-77 1:10 (30:30)
16-43 0:29 (30:59) 17-44 0:46 (31:45) 18-45 2:04 (33:49) 19-46 2:15 (36:04) 20-47 0:57 (37:01)
21-48 0:37 (37:38) 22-49 3:23 (41:01) 23-50 0:36 (41:37) 24-99 0:57 (42:34) Finish 0:08 (42:42)
 
  7. Xavier GIBIAT 8405PR CS PERTUIS 43:46
1-51 0:54 (0:54) 2-31 1:57 (2:51) 3-32 2:32 (5:23) 4-33 2:16 (7:39) 5-34 1:41 (9:20)
6-35 1:37 (10:57) 7-36 2:21 (13:18) 8-37 2:01 (15:19) 9-38 5:10 (20:29) 10-39 1:52 (22:21)
11-57 1:04 (23:25) 12-71 1:53 (25:18) 13-54 2:20 (27:38) 14-41 1:28 (29:06) 15-77 1:16 (30:22)
16-43 0:31 (30:53) 17-44 0:56 (31:49) 18-45 2:23 (34:12) 19-46 2:43 (36:55) 20-47 0:58 (37:53)
21-48 0:42 (38:35) 22-49 3:26 (42:01) 23-50 0:35 (42:36) 24-99 1:00 (43:36) Finish 0:10 (43:46)
 
  8. PECH Francis Pass'O PassOrientation 44:38
1-51 0:59 (0:59) 2-31 2:10 (3:09) 3-32 2:08 (5:17) 4-33 1:53 (7:10) 5-34 1:56 (9:06)
6-35 1:28 (10:34) 7-36 2:08 (12:42) 8-37 2:00 (14:42) 9-38 4:32 (19:14) 10-39 2:10 (21:24)
11-57 0:53 (22:17) 12-71 1:21 (23:38) 13-54 2:18 (25:56) 14-41 1:19 (27:15) 15-77 1:07 (28:22)
16-43 0:47 (29:09) 17-44 0:54 (30:03) 18-45 1:58 (32:01) 19-46 5:47 (37:48) 20-47 0:59 (38:47)
21-48 0:41 (39:28) 22-49 3:35 (43:03) 23-50 0:36 (43:39) 24-99 0:51 (44:30) Finish 0:08 (44:38)
 
  9. Pierre SCIORA 8405PR CS PERTUIS 44:40
1-51 0:53 (0:53) 2-31 2:02 (2:55) 3-32 2:23 (5:18) 4-33 2:17 (7:35) 5-34 1:48 (9:23)
6-35 1:44 (11:07) 7-36 2:05 (13:12) 8-37 1:59 (15:11) 9-38 5:00 (20:11) 10-39 1:55 (22:06)
11-57 1:01 (23:07) 12-71 1:40 (24:47) 13-54 3:11 (27:58) 14-41 1:28 (29:26) 15-77 1:14 (30:40)
16-43 0:31 (31:11) 17-44 0:53 (32:04) 18-45 2:34 (34:38) 19-46 2:33 (37:11) 20-47 1:05 (38:16)
21-48 0:43 (38:59) 22-49 3:52 (42:51) 23-50 0:42 (43:33) 24-99 0:59 (44:32) Finish 0:08 (44:40)
 
  10. Philippe JOEDICKE 1307PR ACA AIX EN PROV 44:41
1-51 0:56 (0:56) 2-31 2:54 (3:50) 3-32 2:15 (6:05) 4-33 1:56 (8:01) 5-34 2:18 (10:19)
6-35 1:33 (11:52) 7-36 2:32 (14:24) 8-37 2:13 (16:37) 9-38 4:40 (21:17) 10-39 1:44 (23:01)
11-57 0:59 (24:00) 12-71 1:28 (25:28) 13-54 3:46 (29:14) 14-41 1:16 (30:30) 15-77 1:11 (31:41)
16-43 0:35 (32:16) 17-44 0:49 (33:05) 18-45 2:00 (35:05) 19-46 2:29 (37:34) 20-47 0:56 (38:30)
21-48 0:43 (39:13) 22-49 3:31 (42:44) 23-50 0:46 (43:30) 24-99 1:03 (44:33) Finish 0:08 (44:41)
 
  11. Bernard DUPONT Pass'O PassOrientation 45:28
1-51 1:12 (1:12) 2-31 2:44 (3:56) 3-32 2:25 (6:21) 4-33 2:12 (8:33) 5-34 2:11 (10:44)
6-35 1:39 (12:23) 7-36 2:22 (14:45) 8-37 2:11 (16:56) 9-38 4:54 (21:50) 10-39 1:45 (23:35)
11-57 1:13 (24:48) 12-71 1:48 (26:36) 13-54 2:28 (29:04) 14-41 1:34 (30:38) 15-77 1:29 (32:07)
16-43 0:37 (32:44) 17-44 0:49 (33:33) 18-45 2:11 (35:44) 19-46 2:20 (38:04) 20-47 1:13 (39:17)
21-48 0:39 (39:56) 22-49 3:43 (43:39) 23-50 0:53 (44:32) 24-99 0:49 (45:21) Finish 0:07 (45:28)
 
  12. Joannès NOYRIT Pass'O PassOrientation 46:39
1-51 1:58 (1:58) 2-31 2:11 (4:09) 3-32 2:25 (6:34) 4-33 2:04 (8:38) 5-34 2:34 (11:12)
6-35 1:49 (13:01) 7-36 2:22 (15:23) 8-37 2:15 (17:38) 9-38 4:30 (22:08) 10-39 1:45 (23:53)
11-57 1:18 (25:11) 12-71 1:52 (27:03) 13-54 2:43 (29:46) 14-41 1:23 (31:09) 15-77 1:29 (32:38)
16-43 0:37 (33:15) 17-44 0:53 (34:08) 18-45 2:04 (36:12) 19-46 2:49 (39:01) 20-47 1:08 (40:09)
21-48 0:42 (40:51) 22-49 3:43 (44:34) 23-50 0:49 (45:23) 24-99 1:08 (46:31) Finish 0:08 (46:39)
 
  13. Damien HALLE 1307PR ACA AIX EN PROV 46:54
1-51 1:02 (1:02) 2-31 2:45 (3:47) 3-32 2:34 (6:21) 4-33 2:08 (8:29) 5-34 2:21 (10:50)
6-35 1:43 (12:33) 7-36 2:28 (15:01) 8-37 2:04 (17:05) 9-38 5:00 (22:05) 10-39 1:47 (23:52)
11-57 1:11 (25:03) 12-71 1:35 (26:38) 13-54 3:08 (29:46) 14-41 1:23 (31:09) 15-77 1:15 (32:24)
16-43 0:29 (32:53) 17-44 0:48 (33:41) 18-45 2:05 (35:46) 19-46 3:14 (39:00) 20-47 1:33 (40:33)
21-48 0:36 (41:09) 22-49 3:50 (44:59) 23-50 0:36 (45:35) 24-99 1:09 (46:44) Finish 0:10 (46:54)
 
  14. Stéphane ESCUDé Pass'O PassOrientation 47:34
1-51 1:13 (1:13) 2-31 3:14 (4:27) 3-32 2:27 (6:54) 4-33 2:22 (9:16) 5-34 2:49 (12:05)
6-35 1:44 (13:49) 7-36 2:20 (16:09) 8-37 1:55 (18:04) 9-38 4:32 (22:36) 10-39 2:21 (24:57)
11-57 1:01 (25:58) 12-71 1:40 (27:38) 13-54 2:27 (30:05) 14-41 1:40 (31:45) 15-77 1:17 (33:02)
16-43 0:33 (33:35) 17-44 0:52 (34:27) 18-45 2:07 (36:34) 19-46 4:22 (40:56) 20-47 1:04 (42:00)
21-48 0:40 (42:40) 22-49 3:15 (45:55) 23-50 0:36 (46:31) 24-99 0:54 (47:25) Finish 0:09 (47:34)
 
  15. MAUSSANE Thierry Pass'O PassOrientation 48:00
1-51 1:30 (1:30) 2-31 3:00 (4:30) 3-32 2:44 (7:14) 4-33 2:13 (9:27) 5-34 3:18 (12:45)
6-35 1:34 (14:19) 7-36 2:31 (16:50) 8-37 2:14 (19:04) 9-38 4:41 (23:45) 10-39 1:47 (25:32)
11-57 1:04 (26:36) 12-71 1:45 (28:21) 13-54 2:31 (30:52) 14-41 1:33 (32:25) 15-77 1:22 (33:47)
16-43 0:41 (34:28) 17-44 0:49 (35:17) 18-45 2:15 (37:32) 19-46 2:54 (40:26) 20-47 1:14 (41:40)
21-48 0:38 (42:18) 22-49 3:47 (46:05) 23-50 0:43 (46:48) 24-99 1:01 (47:49) Finish 0:11 (48:00)
 
  16. Davy JACQ 1303PR MARCO 48:43
1-51 1:20 (1:20) 2-31 2:41 (4:01) 3-32 2:15 (6:16) 4-33 2:34 (8:50) 5-34 2:06 (10:56)
6-35 1:40 (12:36) 7-36 2:20 (14:56) 8-37 1:48 (16:44) 9-38 5:46 (22:30) 10-39 2:03 (24:33)
11-57 1:00 (25:33) 12-71 1:41 (27:14) 13-54 2:16 (29:30) 14-41 1:34 (31:04) 15-77 1:11 (32:15)
16-43 0:28 (32:43) 17-44 0:47 (33:30) 18-45 2:09 (35:39) 19-46 5:40 (41:19) 20-47 1:03 (42:22)
21-48 0:43 (43:05) 22-49 3:46 (46:51) 23-50 0:49 (47:40) 24-99 0:55 (48:35) Finish 0:08 (48:43)
 
  17. Mathieu TOLSA 1303PR MARCO 49:06
1-51 1:02 (1:02) 2-31 2:49 (3:51) 3-32 2:43 (6:34) 4-33 2:15 (8:49) 5-34 1:59 (10:48)
6-35 1:52 (12:40) 7-36 2:38 (15:18) 8-37 2:05 (17:23) 9-38 5:16 (22:39) 10-39 1:56 (24:35)
11-57 1:12 (25:47) 12-71 1:52 (27:39) 13-54 2:45 (30:24) 14-41 1:33 (31:57) 15-77 1:20 (33:17)
16-43 0:29 (33:46) 17-44 0:53 (34:39) 18-45 2:24 (37:03) 19-46 3:03 (40:06) 20-47 1:17 (41:23)
21-48 0:52 (42:15) 22-49 4:39 (46:54) 23-50 0:58 (47:52) 24-99 1:07 (48:59) Finish 0:07 (49:06)
 
  18. J-Marc FORTANE 1311PR Chat'O 50:03
1-51 1:33 (1:33) 2-31 3:01 (4:34) 3-32 2:21 (6:55) 4-33 2:20 (9:15) 5-34 2:53 (12:08)
6-35 1:37 (13:45) 7-36 2:21 (16:06) 8-37 2:05 (18:11) 9-38 5:02 (23:13) 10-39 1:43 (24:56)
11-57 0:56 (25:52) 12-71 1:57 (27:49) 13-54 2:25 (30:14) 14-41 1:29 (31:43) 15-77 1:25 (33:08)
16-43 0:32 (33:40) 17-44 0:54 (34:34) 18-45 2:57 (37:31) 19-46 5:25 (42:56) 20-47 0:58 (43:54)
21-48 0:40 (44:34) 22-49 3:24 (47:58) 23-50 0:55 (48:53) 24-99 1:02 (49:55) Finish 0:08 (50:03)
 
  19. Jerome HEBANT 0621AZ MouginsO 51:38
1-51 1:59 (1:59) 2-31 3:17 (5:16) 3-32 2:32 (7:48) 4-33 2:13 (10:01) 5-34 2:53 (12:54)
6-35 1:51 (14:45) 7-36 2:51 (17:36) 8-37 2:18 (19:54) 9-38 5:18 (25:12) 10-39 2:22 (27:34)
11-57 1:05 (28:39) 12-71 1:46 (30:25) 13-54 3:01 (33:26) 14-41 1:25 (34:51) 15-77 1:32 (36:23)
16-43 0:40 (37:03) 17-44 0:54 (37:57) 18-45 2:52 (40:49) 19-46 2:57 (43:46) 20-47 1:06 (44:52)
21-48 0:56 (45:48) 22-49 4:02 (49:50) 23-50 0:43 (50:33) 24-99 0:57 (51:30) Finish 0:08 (51:38)
 
  20. Thibault RAZAFINDRABE 1303PR MARCO 52:28
1-51 2:05 (2:05) 2-31 2:46 (4:51) 3-32 2:33 (7:24) 4-33 2:28 (9:52) 5-34 2:36 (12:28)
6-35 1:49 (14:17) 7-36 2:31 (16:48) 8-37 2:11 (18:59) 9-38 5:39 (24:38) 10-39 1:52 (26:30)
11-57 1:04 (27:34) 12-71 1:42 (29:16) 13-54 2:18 (31:34) 14-41 1:39 (33:13) 15-77 1:28 (34:41)
16-43 0:36 (35:17) 17-44 0:57 (36:14) 18-45 2:07 (38:21) 19-46 5:46 (44:07) 20-47 1:11 (45:18)
21-48 0:50 (46:08) 22-49 4:12 (50:20) 23-50 0:52 (51:12) 24-99 1:07 (52:19) Finish 0:09 (52:28)
 
  21. Arnaud RAYMOND 1307PR ACA AIX EN PROV 52:45
1-51 1:24 (1:24) 2-31 2:23 (3:47) 3-32 2:26 (6:13) 4-33 2:06 (8:19) 5-34 2:25 (10:44)
6-35 1:49 (12:33) 7-36 2:37 (15:10) 8-37 2:09 (17:19) 9-38 5:14 (22:33) 10-39 2:38 (25:11)
11-57 0:59 (26:10) 12-71 2:21 (28:31) 13-54 2:33 (31:04) 14-41 1:28 (32:32) 15-77 1:24 (33:56)
16-43 0:34 (34:30) 17-44 0:54 (35:24) 18-45 2:28 (37:52) 19-46 6:43 (44:35) 20-47 1:18 (45:53)
21-48 0:49 (46:42) 22-49 4:01 (50:43) 23-50 0:39 (51:22) 24-99 1:15 (52:37) Finish 0:08 (52:45)
 
  22. Sébastien LATIL 1303PR MARCO 54:20
1-51 1:16 (1:16) 2-31 3:13 (4:29) 3-32 2:44 (7:13) 4-33 2:46 (9:59) 5-34 2:57 (12:56)
6-35 2:02 (14:58) 7-36 2:46 (17:44) 8-37 2:28 (20:12) 9-38 5:55 (26:07) 10-39 2:08 (28:15)
11-57 1:02 (29:17) 12-71 2:00 (31:17) 13-54 2:56 (34:13) 14-41 1:48 (36:01) 15-77 1:30 (37:31)
16-43 0:35 (38:06) 17-44 1:06 (39:12) 18-45 2:37 (41:49) 19-46 3:04 (44:53) 20-47 1:44 (46:37)
21-48 0:50 (47:27) 22-49 4:58 (52:25) 23-50 0:33 (52:58) 24-99 1:13 (54:11) Finish 0:09 (54:20)
 
  23. Sébastien BOUGAULT 1303PR MARCO 54:55
1-51 1:33 (1:33) 2-31 3:21 (4:54) 3-32 2:18 (7:12) 4-33 2:08 (9:20) 5-34 2:27 (11:47)
6-35 2:00 (13:47) 7-36 2:30 (16:17) 8-37 2:20 (18:37) 9-38 5:20 (23:57) 10-39 2:21 (26:18)
11-57 1:11 (27:29) 12-71 1:53 (29:22) 13-54 2:49 (32:11) 14-41 1:42 (33:53) 15-77 1:31 (35:24)
16-43 0:48 (36:12) 17-44 1:07 (37:19) 18-45 2:21 (39:40) 19-46 7:23 (47:03) 20-47 1:05 (48:08)
21-48 0:44 (48:52) 22-49 3:48 (52:40) 23-50 0:55 (53:35) 24-99 1:07 (54:42) Finish 0:13 (54:55)
 
  24. Nicolas MOREAU 2606RA LOUP 54:56
1-51 1:17 (1:17) 2-31 2:23 (3:40) 3-32 2:44 (6:24) 4-33 2:24 (8:48) 5-34 2:50 (11:38)
6-35 1:53 (13:31) 7-36 2:51 (16:22) 8-37 2:07 (18:29) 9-38 6:47 (25:16) 10-39 1:50 (27:06)
11-57 1:05 (28:11) 12-71 1:49 (30:00) 13-54 3:14 (33:14) 14-41 1:32 (34:46) 15-77 1:33 (36:19)
16-43 0:34 (36:53) 17-44 0:54 (37:47) 18-45 2:14 (40:01) 19-46 7:25 (47:26) 20-47 1:18 (48:44)
21-48 0:48 (49:32) 22-49 3:24 (52:56) 23-50 0:43 (53:39) 24-99 1:08 (54:47) Finish 0:09 (54:56)
 
  25. VIAN Dominique Pass'O PassOrientation 55:21
1-51 1:49 (1:49) 2-31 3:33 (5:22) 3-32 2:42 (8:04) 4-33 2:21 (10:25) 5-34 2:52 (13:17)
6-35 1:56 (15:13) 7-36 2:36 (17:49) 8-37 2:30 (20:19) 9-38 6:30 (26:49) 10-39 2:05 (28:54)
11-57 1:09 (30:03) 12-71 2:10 (32:13) 13-54 3:09 (35:22) 14-41 2:14 (37:36) 15-77 1:37 (39:13)
16-43 0:50 (40:03) 17-44 1:28 (41:31) 18-45 2:35 (44:06) 19-46 3:12 (47:18) 20-47 1:11 (48:29)
21-48 0:48 (49:17) 22-49 4:01 (53:18) 23-50 0:43 (54:01) 24-99 0:58 (54:59) Finish 0:22 (55:21)
 
  26. Marion MONJAUZE 8311AZ POLES 56:23
1-51 1:08 (1:08) 2-31 2:46 (3:54) 3-32 3:04 (6:58) 4-33 2:51 (9:49) 5-34 2:14 (12:03)
6-35 2:03 (14:06) 7-36 2:39 (16:45) 8-37 2:48 (19:33) 9-38 6:26 (25:59) 10-39 3:25 (29:24)
11-57 1:30 (30:54) 12-71 2:04 (32:58) 13-54 2:48 (35:46) 14-41 1:44 (37:30) 15-77 1:35 (39:05)
16-43 0:34 (39:39) 17-44 1:01 (40:40) 18-45 2:45 (43:25) 19-46 3:21 (46:46) 20-47 1:15 (48:01)
21-48 0:52 (48:53) 22-49 4:50 (53:43) 23-50 1:09 (54:52) 24-99 1:22 (56:14) Finish 0:09 (56:23)
 
  27. Pierre Francois JULLIAN 1311PR Chat'O 57:24
1-51 1:27 (1:27) 2-31 3:44 (5:11) 3-32 3:03 (8:14) 4-33 2:50 (11:04) 5-34 3:06 (14:10)
6-35 2:15 (16:25) 7-36 3:13 (19:38) 8-37 2:26 (22:04) 9-38 6:09 (28:13) 10-39 2:13 (30:26)
11-57 1:34 (32:00) 12-71 2:12 (34:12) 13-54 3:01 (37:13) 14-41 2:06 (39:19) 15-77 1:40 (40:59)
16-43 0:41 (41:40) 17-44 1:03 (42:43) 18-45 2:38 (45:21) 19-46 3:12 (48:33) 20-47 1:11 (49:44)
21-48 1:01 (50:45) 22-49 4:17 (55:02) 23-50 0:57 (55:59) 24-99 1:17 (57:16) Finish 0:08 (57:24)
 
  28. REYNAUD Joan Pass'O PassOrientation 59:21
1-51 1:17 (1:17) 2-31 3:11 (4:28) 3-32 2:41 (7:09) 4-33 2:31 (9:40) 5-34 3:27 (13:07)
6-35 3:03 (16:10) 7-36 2:28 (18:38) 8-37 2:21 (20:59) 9-38 8:29 (29:28) 10-39 1:58 (31:26)
11-57 1:12 (32:38) 12-71 1:59 (34:37) 13-54 2:49 (37:26) 14-41 1:57 (39:23) 15-77 2:17 (41:40)
16-43 0:48 (42:28) 17-44 1:36 (44:04) 18-45 2:27 (46:31) 19-46 4:52 (51:23) 20-47 1:08 (52:31)
21-48 0:45 (53:16) 22-49 3:50 (57:06) 23-50 0:48 (57:54) 24-99 1:13 (59:07) Finish 0:14 (59:21)
 
  29. Thibaud COULON 0615AZ VSAO 1:04:07
1-51 1:33 (1:33) 2-31 3:27 (5:00) 3-32 2:56 (7:56) 4-33 2:26 (10:22) 5-34 2:56 (13:18)
6-35 2:00 (15:18) 7-36 3:14 (18:32) 8-37 2:44 (21:16) 9-38 7:02 (28:18) 10-39 2:47 (31:05)
11-57 1:09 (32:14) 12-71 2:01 (34:15) 13-54 2:45 (37:00) 14-41 1:38 (38:38) 15-77 1:42 (40:20)
16-43 0:36 (40:56) 17-44 1:04 (42:00) 18-45 7:00 (49:00) 19-46 6:11 (55:11) 20-47 1:09 (56:20)
21-48 0:45 (57:05) 22-49 4:47 (1:01:52) 23-50 0:52 (1:02:44) 24-99 1:14 (1:03:58) Finish 0:09 (1:04:07)
 
  30. MOYON Régis Pass'O PassOrientation 1:06:58
1-51 3:41 (3:41) 2-31 3:44 (7:25) 3-32 2:40 (10:05) 4-33 2:28 (12:33) 5-34 8:36 (21:09)
6-35 2:10 (23:19) 7-36 2:50 (26:09) 8-37 2:25 (28:34) 9-38 5:39 (34:13) 10-39 2:21 (36:34)
11-57 1:38 (38:12) 12-71 2:02 (40:14) 13-54 2:55 (43:09) 14-41 2:21 (45:30) 15-77 1:41 (47:11)
16-43 0:41 (47:52) 17-44 1:19 (49:11) 18-45 2:07 (51:18) 19-46 6:25 (57:43) 20-47 1:24 (59:07)
21-48 1:02 (1:00:09) 22-49 4:09 (1:04:18) 23-50 1:01 (1:05:19) 24-99 1:23 (1:06:42) Finish 0:16 (1:06:58)
 
  31. Yohann FACCHINI 1303PR MARCO 1:11:10
1-51 2:30 (2:30) 2-31 4:20 (6:50) 3-32 3:28 (10:18) 4-33 3:11 (13:29) 5-34 5:44 (19:13)
6-35 2:42 (21:55) 7-36 3:42 (25:37) 8-37 2:40 (28:17) 9-38 7:25 (35:42) 10-39 2:07 (37:49)
11-57 1:30 (39:19) 12-71 2:28 (41:47) 13-54 3:46 (45:33) 14-41 1:54 (47:27) 15-77 2:16 (49:43)
16-43 0:51 (50:34) 17-44 2:01 (52:35) 18-45 3:20 (55:55) 19-46 5:17 (1:01:12) 20-47 1:30 (1:02:42)
21-48 0:57 (1:03:39) 22-49 4:46 (1:08:25) 23-50 0:59 (1:09:24) 24-99 1:29 (1:10:53) Finish 0:17 (1:11:10)
 
  32. Matthieu BRUN 1311PR Chat'O 1:16:31
1-51 1:29 (1:29) 2-31 3:38 (5:07) 3-32 3:37 (8:44) 4-33 3:21 (12:05) 5-34 3:05 (15:10)
6-35 2:32 (17:42) 7-36 3:16 (20:58) 8-37 3:30 (24:28) 9-38 9:46 (34:14) 10-39 2:40 (36:54)
11-57 1:37 (38:31) 12-71 2:37 (41:08) 13-54 3:18 (44:26) 14-41 2:14 (46:40) 15-77 2:00 (48:40)
16-43 0:42 (49:22) 17-44 1:16 (50:38) 18-45 3:22 (54:00) 19-46 9:42 (1:03:42) 20-47 1:36 (1:05:18)
21-48 1:05 (1:06:23) 22-49 7:07 (1:13:30) 23-50 1:11 (1:14:41) 24-99 1:38 (1:16:19) Finish 0:12 (1:16:31)
 
  33. BERGES Chrytophe Pass'O PassOrientation 1:20:47
1-51 1:52 (1:52) 2-31 4:31 (6:23) 3-32 2:37 (9:00) 4-33 2:52 (11:52) 5-34 2:50 (14:42)
6-35 2:08 (16:50) 7-36 3:00 (19:50) 8-37 2:09 (21:59) 9-38 5:07 (27:06) 10-39 2:36 (29:42)
11-57 0:59 (30:41) 12-71 2:28 (33:09) 13-54 17:01 (50:10) 14-41 1:52 (52:02) 15-77 4:03 (56:05)
16-43 2:36 (58:41) 17-44 1:39 (1:00:20) 18-45 4:27 (1:04:47) 19-46 6:00 (1:10:47) 20-47 1:12 (1:11:59)
21-48 1:04 (1:13:03) 22-49 5:19 (1:18:22) 23-50 0:52 (1:19:14) 24-99 1:14 (1:20:28) Finish 0:19 (1:20:47)
 
  Olivier BOUTY Pass'O PassOrientation 1:15:18
1-51 2:08 (2:08) 2-31 3:39 (5:47) 3-32 3:09 (8:56) 4-33 2:58 (11:54) 5-34 5:08 (17:02)
6-35 2:23 (19:25) 7-36 5:46 (25:11) 8-37 2:53 (28:04) 9-38 – (–) 10-39 – (32:31)
11-57 2:23 (34:54) 12-71 2:16 (37:10) 13-54 4:18 (41:28) 14-41 2:29 (43:57) 15-77 2:36 (46:33)
16-43 1:05 (47:38) 17-44 1:03 (48:41) 18-45 9:10 (57:51) 19-46 7:15 (1:05:06) 20-47 1:09 (1:06:15)
21-48 0:50 (1:07:05) 22-49 5:42 (1:12:47) 23-50 1:02 (1:13:49) 24-99 1:18 (1:15:07) Finish 0:11 (1:15:18)
 
  ROBERT Sylvie Pass'O PassOrientation 1:27:08
1-51 2:36 (2:36) 2-31 4:39 (7:15) 3-32 4:01 (11:16) 4-33 3:35 (14:51) 5-34 5:45 (20:36)
6-35 2:39 (23:15) 7-36 4:00 (27:15) 8-37 4:46 (32:01) 9-38 8:23 (40:24) 10-39 3:43 (44:07)
11-57 1:21 (45:28) 12-71 2:22 (47:50) 13-54 4:11 (52:01) 14-41 2:00 (54:01) 15-77 1:48 (55:49)
16-43 – (–) 17-44 – (1:04:39) 18-45 3:35 (1:08:14) 19-46 7:58 (1:16:12) 20-47 1:19 (1:17:31)
21-48 1:06 (1:18:37) 22-49 5:39 (1:24:16) 23-50 1:16 (1:25:32) 24-99 1:21 (1:26:53) Finish 0:15 (1:27:08)
 
Circuit B
  1. Julien LAVILLE 1307PR ACA AIX EN PROV 33:34
1-75 2:08 (2:08) 2-32 1:52 (4:00) 3-76 1:44 (5:44) 4-34 1:23 (7:07) 5-35 1:26 (8:33)
6-79 1:20 (9:53) 7-37 2:07 (12:00) 8-38 4:30 (16:30) 9-71 1:52 (18:22) 10-62 2:19 (20:41)
11-41 0:28 (21:09) 12-85 1:11 (22:20) 13-77 0:14 (22:34) 14-44 1:04 (23:38) 15-45 1:52 (25:30)
16-46 2:09 (27:39) 17-47 0:48 (28:27) 18-48 0:40 (29:07) 19-64 2:45 (31:52) 20-50 0:45 (32:37)
21-99 0:51 (33:28) Finish 0:06 (33:34)
  2. Guilhem ELIAS 1307PR ACA AIX EN PROV 33:39
1-75 1:53 (1:53) 2-32 1:51 (3:44) 3-76 1:41 (5:25) 4-34 1:25 (6:50) 5-35 1:29 (8:19)
6-79 1:12 (9:31) 7-37 2:31 (12:02) 8-38 3:59 (16:01) 9-71 1:47 (17:48) 10-62 2:14 (20:02)
