Challenge PACA n°10 - L'Arbois 26 oct 2014jeu. 30/10/2014 08:54
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                              Texte1      Club                         Temps 



A  (33)         7.9 km  340 m   20 P    

   1     11195    VIALE Romuald                    H20-21-35   1315PR PACAVENTURE         1:12:13 
   2     477      MATHIEU Patrice                  H40-45      0615AZ VSAO                1:14:48 
   3     28585    BLANES Guillaume                 H20-21-35   8404PR OPA                 1:16:37 
   4     21350    CHAMPIGNY Laurent                H20-21-35   8311AZ POLES               1:22:24 
   5     9401     LE DREAU Corentin                H20-21-35   3801RA DAUPHINE'O          1:22:56 
   6     26840    SEYSSAUD Jérémy                  H20-21-35   8404PR OPA                 1:23:35 
   7     28895    RAYMOND Arnaud                   H20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV     1:26:01 
   8     17673    MASSOT Bertrand                  H40-45      0404PR Balise 04           1:26:52 
   9     24278    MANOPOULOS Patrice               H20-21-35   1303PR MARCO               1:28:54 
  10     28095    JOEDICKE Philippe                H20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV     1:30:46 
  11     20095    SCIORA Pierre                    H20-21-35   8405PR CS PERTUIS          1:31:41 
  12     23775    MAZAN Christophe                 H20-21-35   8104MP AOC                 1:33:19 
  13     24129    VOLPE Maxence                    H20-21-35   1315PR PACAVENTURE         1:33:29 
  14     0        DECAMPS Olivier                  H20-21-35   Pass'O PassOrientation     1:38:00 
  15     17878    FOREY Thomas                     H20-21-35   0615AZ VSAO                1:40:01 
  16     28381    URVOAS Anthony                   H20-21-35   7807IF GO78                1:43:22 
  17     15639    HEBANT Jerome                    H20-21-35   0621AZ MouginsO            1:47:09 
  18     26571    TOLSA Mathieu                    H20-21-35   1303PR MARCO               1:48:20 
  19     26881    CHATARD GAETAN                   H20-21-35   1303PR MARCO               1:49:13 
  20     28898    CORNACCHIA Christophe            H20-21-35   1315PR PACAVENTURE         1:49:35 
  21     0        CAVANNA Laurent                  H20-21-35   Pass'O PassOrientation     1:51:39 
  22     5803     COULON Thibaud                   H60-65      0615AZ VSAO                1:51:42 
  23     17550    JULLIAN Pierre Francois          H20-21-35   1311PR Chat'O              1:53:22 
  24     28693    LATIL Sébastien                  H20-21-35   1303PR MARCO               1:54:51 
  25     28359    GOLEA Cédric                     H20-21-35   1303PR MARCO               1:57:10 
  26     19720    DENAIX Alain                     H50-55      0404PR Balise 04           1:59:36 
  27     25618    ROUXEL Mathieu                   H20-21-35   8405PR CS PERTUIS          2:02:22 
  28     29579    SEYBERLICH Vladislas             H20-21-35   1316PR GAD                 2:04:22 
  29     22431    CAZABAN-LARRABY Pierre           H20-21-35   7720IF TOM MEAUX           2:05:44 
  30     16054    MEROUR Aurelien                  H20-21-35   0615AZ VSAO                2:13:05 
  31     0        LOISON Nicolas                   H40-45      Pass'O PassOrientation     2:17:58 
  32     0        FABRE Isabelle                   D20-21-35   Pass'O PassOrientation     2:33:48 

         0        LOISON Thomas                    H18         Pass'O PassOrientation          pm 



B  (49)         7.3 km  280 m   18 P    

   1              BOISNEL Alain                                Pass'O PassOrientation     1:10:32 
   2     10662    DRAGANOV Dragomir                H40-45      0503PR BNCO                1:11:23 
   3     20855    COLIN Jean-christophe            H40-45      1311PR Chat'O              1:20:05 
   4     29348    MAUROY Yann                      H40-45      1303PR MARCO               1:23:06 
   5     11243    PARPAL Eric                      H40-45      8319AZ TOULON SNature      1:23:45 
   6     18410    LAVILLE Xavier                   H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:24:18 
   7     11960    GRANGAUD Patrick                 H40-45      2606RA LOUP                1:24:20 
   8     29345    DIAZ Sébastien                   H40-45      1303PR MARCO               1:25:45 
   9     7524     MACHEREY Gilles                  H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:27:01 
  10     20395    NOMDEDEU Emilie                  D20-21-35   1303PR MARCO               1:28:08 
  11     19544    BOURDARIE Pascal                 H40-45      1303PR MARCO               1:28:30 
  12     10785    GROSSE Laurent                   H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:29:05 
  13     2585     LANGEARD Vincent                 H40-45      0615AZ VSAO                1:29:06 
  14     13251    LE LUDUEC Yann                   H40-45      8319AZ TOULON SNature      1:29:21 
  15     16056    MARI Olivier                     H40-45      0615AZ VSAO                1:31:26 
  16     3871     MONJAUZE Marion                  D20-21-35   8311AZ POLES               1:31:54 
  17     3545     PELUSO Bertrand                  H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:33:03 
  18     23853    CHATARD Paul                     H18         1303PR MARCO               1:33:05 
  19     26178    BOISSIER Nicolas                 H40-45      0615AZ VSAO                1:33:10 
  20     26613    DUDOUT Benoît                    H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:33:24 
  21     10668    GARNIER Franck                   H40-45      8318AZ Azimut Provence     1:33:37 
  22     16714    MONCLARD Jerome                  H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:33:49 
  23     0        SALANçON Patrick                 H50-55      Pass'O PassOrientation     1:34:35 
  24     20485    GIMENEZ Patrick                  H40-45      1303PR MARCO               1:35:05 
  25     23653    BERGEGERE Pierre                 H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:38:09 
  26     26878    CHATARD HERVE                    H40-45      1303PR MARCO               1:44:07 
  27     25262    RAVOUX Fabienne                  D20-21-35   8405PR CS PERTUIS          1:45:14 
  28     22674    CHAPILLON Aurelie                D20-21-35   0615AZ VSAO                1:45:52 
  29     21979    DESPLANQUES Vincent              H40-45      0615AZ VSAO                1:49:17 
  30     22657    GUYON Eric                       H40-45      1311PR Chat'O              1:49:24 
  31     22653    AMROUCHE Didier                  H40-45      0615AZ VSAO                1:53:28 
  32     5006     PORTET Frederic                  H40-45      8405PR CS PERTUIS          1:55:50 
  33     16222    OUVRARD Karine                   D20-21-35   8404PR OPA                 1:56:57 
  34     16934    SINICO Severine                  D20-21-35   1311PR Chat'O              1:59:01 
  35     0        CHAPON Fabien                    H40-45      Pass'O PassOrientation     1:59:26 
  36     26515    MANOPOULOS Anne                  D20-21-35   1303PR MARCO               2:06:24 
  37     14856    MONCLARD Guillaume               H20-21-35   8405PR CS PERTUIS          2:07:43 
  38     1139     LONGERE Daniel                   H40-45      0615AZ VSAO                2:08:40 
  39     30220    DESTRADE Eric                    H40-45      8404PR OPA                 2:13:14 
  40     30237    GANDY Didier                     H40-45      0615AZ VSAO                2:18:24 
  41     13191    D'ADDETTA Cecile                 D20-21-35   1303PR MARCO               2:23:24 
  42     0        THOMAS Sophie                    D20-21-35   Pass'O PassOrientation     2:23:52 
  43     0        CHAPON Stéphanie                 D40-45      Pass'O PassOrientation     2:27:11 
  44     26161    JULLIAN Caroline                 D20-21-35   1311PR Chat'O              2:31:30 
  45     29930    DELAPLAGNE Régis                 H40-45      1303PR MARCO               2:34:23 

         16590    BERRIEN Olivier                  H40-45      1303PR MARCO                    pm 
         28524    HALLE Damien                     H20-21-35   1307PR ACA AIX EN PROV          pm 
         0        MOLIN Bruno                      H40-45      Pass'O PassOrientation          pm 
  nc     12231    ELIAS Pierre                     H40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:00:24 



C  (51)         6.1 km  230 m   14 P    

   1     17763    ELIAS Guilhem                    H14         1307PR ACA AIX EN PROV       48:37 
   2     23928    MOINE Valentin                   H16         1307PR ACA AIX EN PROV     1:02:11 
   3              BOENSCH vivien                               Pass'O PassOrientation     1:04:20 
   4     3546     GIBIAT Frédéric                  H50-55      8405PR CS PERTUIS          1:05:25 
   5     22655    AMROUCHE Clément                 H14         0615AZ VSAO                1:06:22 
   6     761      POMET Eric                       H50-55      8319AZ TOULON SNature      1:07:58 
   7     18412    LAVILLE Adrien                   H14         1307PR ACA AIX EN PROV     1:08:25 
   8     20562    DESPLANQUES Denis                H50-55      0615AZ VSAO                1:10:24 
   9     6689     ROZOUM Serguei                   H50-55      0615AZ VSAO                1:14:03 
  10     5168     JACQUESSON Gilles                H50-55      8302AZ DRACO               1:15:40 
  11     4617     HEYRIES Richard                  H50-55      8311AZ POLES               1:16:10 
  12     1658     SPANIER Luc                      H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:16:42 
  13     28486    DURIN Mathias                    H16         0615AZ VSAO                1:17:47 
  14     11332    GUETIN Francois                  H50-55      0615AZ VSAO                1:17:53 
  15     0        DUPONT Bernard                   So_C        Pass'O PassOrientation     1:20:35 
  16     20039    COURSON Robin                    H16         8405PR CS PERTUIS          1:23:04 
  17     17790    PICAZO J-Jacques                 H50-55      8405PR CS PERTUIS          1:24:42 
  18     11321    GRAUER Jean-Luc                  H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:27:52 
  19     64       FORMA Gilbert                    So_C        0615AZ VSAO                1:28:03 
  20     16933    SINICO Patrick                   H50-55      1311PR Chat'O              1:28:06 
  21     1584     BOENSCH Eric                     H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:29:06 
  22     19543    VASQUEZ Claude                   H50-55      1303PR MARCO               1:31:01 
  23     3421     RICHARD Christian                H50-55      0615AZ VSAO                1:32:15 
  24     29334    AGOSTINELLI Patrick              H50-55      1303PR MARCO               1:33:11 
  25     799      POCCHIOLA Bernard                H50-55      8319AZ TOULON SNature      1:34:34 
  26     29617    PILORGE Sébastien                So_C        8405PR CS PERTUIS          1:39:31 
  27     29110    ROBLOT Christophe                So_C        1307PR ACA AIX EN PROV     1:40:46 
  27              BOINET Guillaume                             Pass'O PassOrientation     1:40:46 
  29     0        BLANC Frédéric                   So_C        Pass'O PassOrientation     1:42:46 
  30     479      RIDEAU Luc                       So_C        8404PR OPA                 1:43:26 
  31     11716    SECKLER Daniel                   H50-55      1311PR Chat'O              1:43:40 
  32     28754    VIE Bruno                        H50-55      1303PR MARCO               1:47:36 
  33     0        FOURMENT Hervé                   So_C        Pass'O PassOrientation     1:53:34 
  34     15200    MARGOTTEAU Philippe              H50-55      8311AZ POLES               1:54:40 
  35     480      RIDEAU Philippe                  H50-55      8404PR OPA                 1:55:41 
  36     27565    FLIN Christian                   H50-55      0615AZ VSAO                1:56:35 
  37     0        RICCIARDI Remi                   H50-55      Pass'O PassOrientation     1:56:54 
  38     17882    ZAHN J-Marie                     H50-55      0404PR Balise 04           1:57:54 
  39     0        DESJEUX Guillaume                H50-55      Pass'O PassOrientation     1:58:54 
  40              DUPRE Philippe                               Pass'O PassOrientation     2:01:54 
  41     28783    LAMORLETTE Daniel                H50-55      1311PR Chat'O              2:03:38 
  42     29061    BARDIAUX Nicolas                 So_C        1303PR MARCO               2:04:06 
  43     11171    FELIX Serge                      H50-55      8312AZ sport nature        2:05:27 
  44     28586    GRANIER Christophe               So_C        8404PR OPA                 2:05:51 
  45     0        PARENT Christophe                So_C        Pass'O PassOrientation     2:10:58 
  46     0        RODRIGUEZ Jean-luc               So_Cbis     Pass'O PassOrientation     2:11:36 
  47     0        LACAZE Frederic                  So_C        Pass'O PassOrientation     2:14:11 
  48     21151    CHARNAY Alexis                   H16         1307PR ACA AIX EN PROV     3:07:09 
  49     21148    CHARNAY Philippe                 H50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     3:11:04 

         27328    BACONNET Jean-Michel             H50-55      8405PR CS PERTUIS               pm 
         27858    ROLLER Marc                      So_C        8404PR OPA                      pm 



Cbis  (35)      5.1 km  160 m   13 P    

   1     24631    CHAMPIGNY Hélène                 D14         8311AZ POLES                 54:08 
   2     7554     TANNO Nathalie                   D40-45      8319AZ TOULON SNature        54:09 
   3     2782     REMOUET M-Pierre                 D40-45      8311AZ POLES                 54:19 
   4     17789    PICAZO Sophie                    D40-45      8405PR CS PERTUIS          1:04:18 
   5     23776    MAZAN Celine                     D40-45      8104MP AOC                 1:05:16 
   6     1447     ESCURET Andrea                   D40-45      1307PR ACA AIX EN PROV     1:06:06 
   7     10786    GROSSE Sandrine                  D40-45      8405PR CS PERTUIS          1:06:42 
   8     12837    ANGLARET Philippe                So_Cbis     8311AZ POLES               1:10:19 
   9     16589    BERRIEN Isabelle                 D40-45      1303PR MARCO               1:11:26 
  10     7801     MACHEREY Laurence                D50-55      8405PR CS PERTUIS          1:14:17 
  11     22654    AMROUCHE Sandrine                D40-45      0615AZ VSAO                1:14:29 
  12     4272     CLERC Anne                       D50-55      0404PR Balise 04           1:16:36 
  13     16204    GUILLOT Veronique                D50-55      0504PR HAO                 1:16:41 
  14     28383    URVOAS Nadège                    D40-45      7807IF GO78                1:18:34 
  15     13850    CAGNARD Nathalie                 D40-45      8311AZ POLES               1:19:25 
  16     1746     GEHIN Christine                  D40-45      8405PR CS PERTUIS          1:20:49 
  17     28584    LADINETTI Nathalie               So_Cbis     8404PR OPA                 1:31:43 
  18     16715    MONCLARD Valerie                 D40-45      8405PR CS PERTUIS          1:32:36 
  19     29580    VOLPE Marianne                   So_Cbis     1315PR PACAVENTURE         1:33:02 
  20     26189    BOISSIER Cecile                  D40-45      0615AZ VSAO                1:33:04 
  21     22779    COURSON Isabelle                 D40-45      8405PR CS PERTUIS          1:34:44 
  22     25936    VASQUEZ Corinne                  D40-45      1303PR MARCO               1:35:06 
  23     29347    YAGIZ Canan                      So_Cbis     1303PR MARCO               1:40:50 
  24     28694    LATIL Déborah                    D40-45      1303PR MARCO               1:42:21 
  25     10979    LEMAIRE Nathalie                 D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:45:02 
  26     24046    SECCHIONI Pauline                D18         8404PR OPA                 1:55:44 
  27     28281    GENEVE-SECCHIONI Catherine       D40-45      8404PR OPA                 1:59:44 
  28     10073    COULON Annick                    D60+        0615AZ VSAO                2:01:35 
  29     29920    DUCRET Béatrice                  D40-45      8405PR CS PERTUIS          2:02:31 
  30     19669    AVARGUES Pascale                 D40-45      1303PR MARCO               2:05:59 
  31     26879    CHATARD KARINE                   D40-45      1303PR MARCO               2:07:59 
  32              PIERRE Marie                                 Pass'O PassOrientation     2:10:40 
  33     13193    D'ADDETTA Veronique              D40-45      1303PR MARCO               2:21:17 

         0        GUILLAUME Sophie                 D40-45      8404PR OPA                      pm 
  nc     20532    TRESSOL Marine                   D16         1307PR ACA AIX EN PROV       54:25 



D  (61)         4.3 km  150 m   10 P    

   1     25104    CATMUR richard                   H60-65      0503PR BNCO                  58:20 
   2     476      MATHIEU Maurice                  H60-65      8404PR OPA                 1:02:25 
   3     460      KELLER Jacques                   H60-65      1303PR MARCO               1:02:38 
   4     4156     RICHAUD Alain                    H60-65      0615AZ VSAO                1:05:59 
   5     24745    ELIAS Jean-claude                H70+        1307PR ACA AIX EN PROV     1:06:50 
   6     1090     ANDRE Jean-Daniel                H60-65      0404PR Balise 04           1:07:30 
   7     27114    VIE Yael                         H14         1303PR MARCO               1:08:16 
   8     1347     SINIBALDI Marc                   H70+        3801RA DAUPHINE'O          1:08:48 
   9     16352    BAUDOIN J-Paul                   H60-65      0615AZ VSAO                1:09:25 
  10     8122     DEROME Gerard                    H60-65      1307PR ACA AIX EN PROV     1:09:31 
  11     19461    RAMSEYER Robert                  H60-65      1303PR MARCO               1:09:32 
  12     30378    BOUGAULT Sébastien               So_D        1303PR MARCO               1:09:39 
  13     430      POUGET Francois                  H60-65      1303PR MARCO               1:12:01 
  14     9396     LE DREAU J-Claude                H60-65      4203RA OE42                1:13:08 
  15     1739     CAMPOS J-Pierre                  H60-65      8302AZ DRACO               1:13:11 
  16     1643     MARINSEK Josef                   H60-65      1303PR MARCO               1:13:40 
  17     22993    KASTENSSON Lotta                 D50-55      0615AZ VSAO                1:14:48 
  18     465      LOPEZ Alain                      H60-65      1303PR MARCO               1:17:13 
  19     3329     HICKMORE Brian                   H60-65      0621AZ MouginsO            1:19:53 
  20     1756     LORRE Annie                      D50-55      0615AZ VSAO                1:20:02 
  21     28792    MEZRICH Nathalie                 So_D        8404PR OPA                 1:20:33 
  22     22020    COLIN Marie-noel                 D50-55      1311PR Chat'O              1:22:58 
  23     19146    GUETIN Ambre                     D16         0615AZ VSAO                1:23:53 
  24     28588    GRANIER Stéphanie                So_D        8404PR OPA                 1:23:55 
  25     13110    MARGOTTEAU Ghislaine             D50-55      8311AZ POLES               1:27:20 
  26     3547     GIBIAT Danielle                  D60+        8405PR CS PERTUIS          1:28:10 
  27     22947    STONE Frances                    D60+        0621AZ MouginsO            1:28:34 
  28     14786    LOPEZ Svetlana                   D50-55      1303PR MARCO               1:30:38 
  29     2900     GRASDEPOT Francois               H60-65      0404PR Balise 04           1:32:14 
  30     8511     LOUVAT Veronique                 So_D        0615AZ VSAO                1:32:25 
  31     6445     PERA Christiane                  D50-55      8319AZ TOULON SNature      1:34:17 
  32     29346    BRIATA Martine                   D50-55      1303PR MARCO               1:35:55 
  33     27722    BONIVARDO BERNADETTE             D50-55      1303PR MARCO               1:36:55 
  34     9059     GUINET Laurence                  D50-55      0615AZ VSAO                1:39:28 
  35     9397     LE DREAU Liliane                 D50-55      3801RA DAUPHINE'O          1:39:47 
  36     23089    STONE Giles                      H70+        0621AZ MouginsO            1:41:21 
  37     1585     BOENSCH Francoise                D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     1:41:41 
  38     28664    BESSE Katia                      So_D        8404PR OPA                 1:41:57 
  39     0        LORENZO Catherine                D50-55      Pass'O PassOrientation     1:42:48 
  40     0        FINIEL Hervé                     So_D        Pass'O PassOrientation     1:44:32 
  41     28819    BLANC Stéphanie                  So_D        8404PR OPA                 1:45:57 
  42     26168    CHANGEUR Jean-michel             So_D        8318AZ Azimut Provence     1:48:03 
  43     25032    CHAMPIGNY Laurence               D50-55      8311AZ POLES               1:52:05 
  44     11497    ULMER Claudine                   D60+        1303PR MARCO               1:52:11 
  45     16335    RAOUL Sylvie                     D60+        0621AZ MouginsO            1:52:14 
  46     12859    BALANCA Michel                   H70+        1303PR MARCO               1:53:15 
  47     9051     FLIN Fabienne                    D50-55      0615AZ VSAO                1:53:43 
  48     10787    KOBRYN Marc                      H60-65      1303PR MARCO               1:56:19 
  49     25103    CATMUR virginia                  D50-55      0503PR BNCO                1:58:07 
  50     28796    AGUEDA Barbara                   D50-55      8404PR OPA                 2:03:30 
  51     12142    JOURDIN Laure                    So_D        0404PR Balise 04           2:05:00 
  52     14253    PALUD Joel                       H70+        8319AZ TOULON SNature      2:05:38 
  53     25685    SABON Valérie                    D50-55      1307PR ACA AIX EN PROV     2:11:32 
  54     28360    GOLEA Aude                       So_D        1303PR MARCO               2:15:26 
  55     0        BERGER Marie paule               So_D        Pass'O PassOrientation     2:20:02 
  56     1416     CHAVERNAC Bruno                  H70+        0615AZ VSAO                2:44:02 

         455      GUIGUET Michel                   H70+        1303PR MARCO                    pm 
         21039    JULLIAN Françoise                D50-55      1311PR Chat'O                   pm 
         28444    KINSELLA Ryan                    So_D        0621AZ MouginsO                 pm 
         30167    RAZAFINDRABE Thibault            So_D        1303PR MARCO                    pm 
         13662    RUDLING Suzie                    D50-55      1311PR Chat'O                   pm 



E  (28)         3.3 km  140 m   10 P    

   1     15719    GROSSE Florian                   H14         8405PR CS PERTUIS            42:40 
   2     24044    ROLLER Camille                   D14         8404PR OPA                   47:14 
   3     28589    GRANIER Florian                  H14         8404PR OPA                   48:32 
   4     28583    JALLADE Alexandre                H14         8404PR OPA                   57:27 
   5     22629    COLIN Maëlys                     D14         1311PR Chat'O              1:00:54 
   6     30219    DESTRADE Mathieu                 H14         8404PR OPA                 1:01:33 
   7     27028    FOURMENT Jules                   H14         1307PR ACA AIX EN PROV     1:05:18 
   8     26190    BOISSIER Yaëlle                  D14         0615AZ VSAO                1:07:27 
   9     27135    DELAPLAGNE TOM                   H14         1303PR MARCO               1:10:22 
  10     22656    AMROUCHE Romain                  H12         0615AZ VSAO                1:15:37 
  11              RODRIGUEZ Franck                             Pass'O PassOrientation     1:22:56 
  12     16634    BAUDOIN Annie                    D60+        0615AZ VSAO                1:31:22 
  13     18688    BUISSON Geneviève                D60+        0615AZ VSAO                1:32:38 
  14     27750    SECCHIONI Emma                   D14         8404PR OPA                 1:39:15 
  15              ALLIOUNE Hayet                               Pass'O PassOrientation     1:41:30 
  16     29160    MARIE Enguerran                  H14         1303PR MARCO               1:44:06 
  17              LECHEMINANT Maryne                           Pass'O PassOrientation     1:46:17 
  18              CHAIB Chainez                                Pass'O PassOrientation     1:47:32 
  19              CHASTANEL Marjorie                           Pass'O PassOrientation     1:52:49 
  20              KAABOUNI Samir                               Pass'O PassOrientation     2:10:23 
  21     25155    CHANGEUR Meline                  D14         8318AZ Azimut Provence     2:10:43 
  22     27082    BURLANDO Martine                 D60+        1311PR Chat'O              2:11:39 
  23     26298    MATHIEU Saivaly                  D14         0615AZ VSAO                2:16:31 

         28797    AGUEDA Vincent                   H14         8404PR OPA                      pm 
         28581    MOLIN Léa                        D14         8404PR OPA                      pm 
         29556    THORRE Denis                     H12         1315PR PACAVENTURE              pm 
                  EL MALKI Amin                                Pass'O PassOrientation          pm 
                  BLANGUERNON Léa                              Pass'O PassOrientation          pm 



F  (32)         2.4 km  70 m   10 P     

   1     26783    URVOAS Cyprien                   H12         7807IF GO78                  21:22 
   2     22006    BERRIEN Louis                    H12         1303PR MARCO                 23:41 
   3     23838    BARROS-VALLET Mathias            H12         1307PR ACA AIX EN PROV       24:09 
   4     24060    COURSON Virgile                  H10         8405PR CS PERTUIS            24:56 
   5     26191    BOISSIER Anouk                   D12         0615AZ VSAO                  25:42 
   6     25503    BACONNET Alexandre               H12         8405PR CS PERTUIS            26:06 
   7     17186    LONGERE Dynan                    H12         0615AZ VSAO                  26:36 
   8     22628    COLIN Hugo                       H12         1311PR Chat'O                27:23 
   9     21076    DELENNE Annabelle                D10         1307PR ACA AIX EN PROV       28:05 
  10     29581    VOLPE Ludovic                    H10         1315PR PACAVENTURE           30:11 
  11     25031    CHAMPIGNY Olivier                H10         8311AZ POLES                 31:16 
  12     18160    PORTET Lilou                     D12         8405PR CS PERTUIS            31:40 
  13     26882    CHATARD ANTOINE                  H10         1303PR MARCO                 32:18 
  14     20249    LOUVAT Titouan                   H12         0615AZ VSAO                  34:11 
  15     25526    GUETIN Lou                       D12         0615AZ VSAO                  40:36 
  16     25153    ROCCHI Ryan                      H12         8318AZ Azimut Provence       45:33 
  17     28843    TARDIEU Guy                      So_F        1311PR Chat'O                47:45 
  18     26807    FINO Antoine                     H10         0615AZ VSAO                  48:17 
  19     26192    BOISSIER Eliott                  H10         0615AZ VSAO                  48:30 
  20     27876    BARDIAUX Mattéo                  H12         1303PR MARCO                 49:14 
  21     30222    DESTRADE Victor                  H10         8404PR OPA                   51:32 
  22     28564    MOLIN Romane                     D12         1307PR ACA AIX EN PROV       53:05 
  23     5651     MATHIEU Jocelyne                 So_F        8404PR OPA                   53:59 
  24     23778    MAZAN Estelle                    D10         8104MP AOC                   55:02 
  25     28794    AGUEDA Thomas                    H12         8404PR OPA                   57:01 
  26     27302    BESSE Ellyn                      D10         8404PR OPA                   57:11 
  27     30210    LEFRANCOIS Flore                 D12         8318AZ Azimut Provence       57:14 
  28     26516    MANOPOULOS Juliette              D10         1303PR MARCO                 58:59 
  29     29873    RODRIGUEZ Noé                    H10         8404PR OPA                 1:17:52 
  30     0        ROBLOT ADDA Emilie               D10         Pass'O PassOrientation     1:38:43 
  31     0        RODRIGUEZ Lou                    So_F        Pass'O PassOrientation     1:47:11 

         30384    MOURGUES Arthur                  H12         8404PR OPA                      pm 



Jalonn  (17)    2.9 km  0 m   10 P      

   1     28361    GOLEA Adrien                     Jalonné     1303PR MARCO                 21:06 
   2     30191    CAVAILLE Rémi                    Jalonné     1307PR ACA AIX EN PROV       24:59 
   3              AUTEM Camille                                Pass'O PassOrientation       25:18 
   4     0        CORNACCHIA Léo                   Jalonné     Pass'O PassOrientation       26:15 
   5     28696    LATIL Camille                    D10         1303PR MARCO                 27:11 
   6     28695    LATIL Maieul                     H10         1303PR MARCO                 29:53 
   7     29582    VOLPE Lauryne                    Jalonné     1315PR PACAVENTURE           30:25 
   8     26024    GAUDION Gaël                     Jalonné     8404PR OPA                   32:58 
   9     24421    GAUDION Lucie                    Jalonné     8404PR OPA                   35:05 
  10     29557    THORRE Fabienne                  Jalonné     1315PR PACAVENTURE           38:57 
  11     28267    JACQ Lucie                       D10         1303PR MARCO                 40:30 
  12     29057    BLANC Marine                     Jalonné     8404PR OPA                   40:57 
  13     28587    GRANIER Delphine                 Jalonné     8404PR OPA                   47:50 
  14     30221    DESTRADE Charles                 Jalonné     8404PR OPA                   47:53 
  15     25527    GUETIN Valentin                  Jalonné     0615AZ VSAO                  50:25 
  16     0        THOMAS Alexia                    Jalonné     Pass'O PassOrientation       59:51 

                  LOIRE Swann                                  Pass'O PassOrientation          pm