FINALE PACA RELAIS PICHAURIS MARCOven. 05/12/2014 19:10
Inscriptionscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2006

   N° ° dép. Catégorie         Descr.      Départ t 
         layeur Nom                         Né    Puce 


1   1307PR ACA AIX EN P Fra 

    1    112 A                 A1        10:15:00 € 
              1 Julien LAVILLE              97 1660651 
              2 Guilhem ELIAS               00 1600637 
              3 Adrien DELENNE              96 1600634 

    2    113 A                 A2        10:15:00 € 
              1 Mathieu PETITGOUNELLE-SAB   83 1600641 
              2 Pierre ELIAS                67 1600639 
              3 Olivier ESTELA              71 1600633 

    3    114 A                 A3        10:15:00 € 
              1 Quentin PAGE                94 1390185 
              2 Laurent MUSCARNERA          83 1600643 
              3 Arnaud RAYMOND              82 1130718 

    4    223 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Martin SOGNO                97 1660656 
              2 Valentin MOINE              98 1130710 
              3 Pierre DELENNE              62 1660662 

    5    224 B                 B2        10:20:00 € 
              1 Christophe GAILLARD         68 1660655 
              2 Pierre ALESSANDRI           61   40597 
              3 Benoît DUDOUT               73 9000014 

    6    225 B                 B3        10:20:00 € 
              1 Bruno TRESSOL               64 1600507 
              2 Olivier AUTEM               67 1130707 
              3 Arnaud MALERBE              67 1130711 

    7    226 B                 B4        10:20:00 € 
              1 Christophe ROBLOT           70 1130724 
              2 Matthieu DELENNE            65 1660653 
              3 Xavier LAVILLE              64 1130730 

    8    333 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Marine TRESSOL              98 1390588 
              2 Pauline ELIAS               97 1130708 
              3 Camilla DELENNE             97 1660661 

    9    334 C                 C2        10:25:00 € 
              1 Helene KROL                 79 1600632 
              2 Mireille LAVILLE            65 1660664 
              3 Andrea ESCURET              65 1600645 

   10    335 C                 C3        10:25:00 € 
              1 Tommy DELENNE               01 1660660 
              2 Camille MALERBE-DERAM       99 1130723 
              3 Adrien LAVILLE              00 1660659 

   11    336 C                 C4        10:25:00 € 
              1 Francis TERRIN              52   40612 
              2 Eric BOENSCH                54 1130721 
              3 Andre LEPOUPON              48 1600648 

   12    337 C                 C5        10:25:00 € 
              1 Sylvie MARCON               63   40594 
              2 Sylvie JUSSIAN              62 1660652 
              3 A-Francoise DELENNE         68 1660663 

   13    338 C                 C6        10:25:00 € 
              1 Jean-claude ELIAS           42 1130727 
              2 Joanna DELENNE              99 1660658 
              3 Quentin THORAVAL            99   40554 

   14    420 D                 D1        10:30:00 € 
              1 Mathias BARROS-VALLET       03 1130714 
              2 Nino DAUVIER                01  340522 
              3 Hippolyte AUTEM             02 1130702 

   15    421 D                 D2        10:30:00 € 
              1 Nathalie LEMAIRE            62 1600631 
              2 Francoise BOENSCH           57 1130716 
              3 Colette JOUVE               53 1130701 

   16    422 D                 D3        10:30:00 € 
              1 Florian LECRU               00 1130722 
              2 Margaux GOUIS               99 1130732 
              3 Annick TOSELLO              64 1130741 



2   0615AZ VSAO         Fra 

    1    111 A                 A1        10:15:00 € 
              1 Thomas FOREY                78  615615 
              2 Gaetan FERRANDO             85 1313000 
              3 Benjamin MAURICE            79  239663 

    2    216 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Patrice MATHIEU             74 9130401 
              2 Stephane DABIN              73 7061501 
              3 Vincent LANGEARD            65 9000986 

    3    217 B                 B2        10:20:00 € 
              1 Mathieu LOUVAT              71   40888 
              2 Olivier MARI                72 7030572 
              3 Christopher SAY             72  344883 

    4    218 B                 B3        10:20:00 € 
              1 Denis DESPLANQUES           58  248030 
              2 Francois GUETIN             63  213255 
              3 Nicolas BOISSIER            67  363033 

    5    219 B                 B4        10:20:00 € 
              1 Didier AMROUCHE             71  430757 
              2 Christian RICHARD           55 9150470 
              3 Arnaud AZOCAR               62  239657 

    6    220 B                 B5        10:20:00 € 
              1 Olivier MARTY               70  224486 
              2 Thibaud COULON              50 1396392 
              3 Vincent DESPLANQUES         66  224491 

    7    221 B                 B6        10:20:00 € 
              1 Philippe DEBIOL             66  239665 
              2 Didier GANDY                66 2073518 
              3 Gilbert FORMA               70   38932 

    8    227 B                 B OPEN    10:20:00 € 
              1 Serguei ROZOUM              62 9200171 
              2 PASS'O NICOLAI                  224487 
              3 PASS'O CARRAS Jacquy           1130323 

    9    327 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Clément AMROUCHE            00 2020149 
              2 Anders BUHRE                42 9420921 
              3 Alain RICHAUD               46 9081146 

   10    328 C                 C2        10:25:00 € 
              1 Aurelie CHAPILLON           76  886231 
              2 Sandrine AMROUCHE           72  363052 
              3 J-Paul BAUDOIN              48  213258 

   11    329 C                 C3        10:25:00 € 
              1 Annie LORRE                 55  550118 
              2 Lotta KASTENSSON            63  636106 
              3 Celine EININGER             77   31791 

   12    330 C                 C4        10:25:00 € 
              1 Mathias DURIN               99  363830 
              2 Maxime DE LAJUDIE           99  363827 
              3 Olivier BENEVELLO           52  886224 

   13    331 C                 C5        10:25:00 € 
              1 Cecile BOISSIER             71 9000987 
              2 Annick COULON               51   38934 
              3 Veronique LOUVAT            71   40889 

   14    332 C                 C6        10:25:00 € 
              1 Patrick SZNAIDER            46  754610 
              2 Bruno CHAVERNAC             34  304145 
              3 Marie-Line BRUNET           75   38997 

   15    416 D                 D1        10:30:00 € 
              1 Yaëlle BOISSIER             00 7938980 
              2 Ambre GUETIN                99   38939 
              3 Romain AMROUCHE             02 1601522 

   16    417 D                 D2        10:30:00 € 
              1 Zoé MARTY                   02  239670 
              2 Anouk BOISSIER              03 7137890 
              3 Lilian SAY                  01  224480 

   17    418 D                 D3        10:30:00 € 
              1 Joséphine AZOCAR            02  224489 
              2 Saivaly MATHIEU             01  363829 
              3 Titouan LOUVAT              03  363826 

   18    419 D                 D4        10:30:00 € 
              1 Lulubelle MARTY             04  363832 
              2 Lou GUETIN                  02   38946 
              3 Mathilde AZOCAR             05  224488 

   19    510 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Eliott BOISSIER             07  363823 

   20    511 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Valentin GUETIN             06   38990 

   21    512 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Juna LOUVAT                 05  363828 

   22    513 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Maé LOUVAT                  08  363821 



3   0404PR Balise 04    Fra 

    1    229 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Alain DENAIX                57 1040402 
              2 Jean-Daniel ANDRE           49 1040420 
              3 Gilles SCHIAVO              61   40697 



4   1311PR Chat'O       Fra 

    1    107 A                 A1        10:15:00 € 
              1 J-Marc FORTANE              62 2014719 
              2 Pierre Francois JULLIAN     95 2014729 
              3 Matthieu BRUN               79 7551953 

    2    208 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Patrick SINICO              60 2014714 
              2 Jean-christophe COLIN       68 9112299 
              3 Eric GUYON                  68 2014727 

    3    311 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Severine SINICO             75 2014724 
              2 Caroline JULLIAN            85 2014728 
              3 Marie-noel COLIN            64 9759050 

    4    312 C                 C2        10:25:00 € 
              1 Daniel LAMORLETTE           59 2014713 
              2 Suzie RUDLING               61 2014723 
              3 Daniel BURLANDO             53  340521 

    5    408 D                 D1        10:30:00 € 
              1 Hugo COLIN                  02 2009385 
              2 Maëlys COLIN                00 2009386 
              3 Viviane COLIN               54 2014717 

    6    409 D                 D2        10:30:00 € 
              1 Martine BURLANDO            53  340545 
              2 Françoise JULLIAN           56 2014726 
              3 N.N.                                   



5   8404PR OPA          Fra 

    1    108 A                 A1        10:15:00 € 
              1 Thomas GAUDION              78 1840412 
              2 Guillaume BLANES            85 1840472 
              3 Fabrice BALP                75 1840434 

    2    109 A                 A2        10:15:00 € 
              1 Stéphane GRANDIN            68 1840476 
              2 Philippe RICARD             74 1840468 
              3 Luc RIDEAU                  80 1841479 

    3    211 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Jerome VIALARD              70 9000996 
              2 Nathan GUILLOT              99 1840442 
              3 Sebastien RAICHON           72 1391599 

    4    212 B                 B2        10:20:00 € 
              1 Pierre GUISSET              68 1840455 
              2 Antoine ROLLER              97 1840403 
              3 Philippe RIDEAU             55 1840416 

    5    213 B                 B3        10:20:00 € 
              1 Christophe GRANIER          73 1841408 
              2 Patrick BIANCO              66 1841455 
              3 Eric DESTRADE               68  349957 

    6    315 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Pascale MIAILHE             71 1130704 
              2 Mattéo GRANDIN MARTIN       98 1840479 
              3 Gaël BARADIAN               98 1840478 

    7    316 C                 C2        10:25:00 € 
              1 Tanguy RICHARD              00 1841405 
              2 Guillaume FATTICCI          98 1841407 
              3 Aymeric PRUNES              98 1840469 

    8    317 C                 C3        10:25:00 € 
              1 Karine OUVRARD              75 1840423 
              2 Mia RAICHON                 99 1840419 
              3 Emma BRETT                  99 1840428 

    9    318 C                 C4        10:25:00 € 
              1 Mathieu LECRONIER           99 1841403 
              2 Thomas BOISSAY              00 1841422 
              3 Sophie AGUEDA               98 1841410 

   10    319 C                 C5        10:25:00 € 
              1 Chrystelle GAVELLE          71 1840421 
              2 Séverine ROLLER             70 1840452 
              3 Maurice MATHIEU             48 1840418 

   11    320 C                 C6        10:25:00 € 
              1 Nathalie LADINETTI          83 1840473 
              2 Pauline SECCHIONI           97 1840405 
              3 Stéphanie GRANIER           73 1841415 

   12    321 C                 C7        10:25:00 € 
              1 Catherine GENEVE-SECCHION   71 1840475 
              2 Sophie GUILLAUME            69 1841462 
              3 Fabienne FATTICCI           67 1841463 

   13    322 C                 C8        10:25:00 € 
              1 Myriam HUMBERT              68 1841450 
              2 Hélène CASIMIR              66 1841448 
              3 Barbara AGUEDA              64 1841413 

   14    410 D                 D1        10:30:00 € 
              1 Vincent AGUEDA              00 1841411 
              2 Alexandre JALLADE           00 1840471 
              3 Mano RAICHON                02 1840407 

   15    411 D                 D2        10:30:00 € 
              1 Florian GRANIER             01 1841419 
              2 Mathieu DESTRADE            01 1841452 
              3 Camille ROLLER              01 1840406 

   16    412 D                 D3        10:30:00 € 
              1 Guillaume CASIMIR           02 1841442 
              2 Joseph LEPICHON             02 1841467 
              3 Arthur MOURGUES             02 1841454 

   17    413 D                 D4        10:30:00 € 
              1 Armelle GUILLOT             02 1840449 
              2 Juliette BOISSAY            02  349951 
              3 Emma SECCHIONI              01 1840447 

   18    414 D                 D5        10:30:00 € 
              1 Stella DOLLO                00 1840456 
              2 Anaïs CASIMIR               00 1841449 
              3 Lisa TILLY                  99 1840408 

   19    518 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Thomas AGUEDA               03 1841409 

   20    519 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Charles DESTRADE            06 1841461 

   21    520 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Victor DESTRADE             04 1841460 

   22    521 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Gaël GAUDION                08         

   23    522 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Lucie GAUDION               06   40818 

   24    523 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Delphine GRANIER            05 1841401 



6   8311AZ POLES        Fra 

    1    110 A                 A1        10:15:00 € 
              1 Laurent CHAMPIGNY           75 1396361 
              2 Sébastien VINCENT           77 1831103 
              3 J-Baptiste PUECH            81  600150 

    2    214 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Richard HEYRIES             59 1831101 
              2 Philippe ANGLARET           65  405120 
              3 Laurent VILETTE             73  300971 

    3    323 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Nathalie CAGNARD            72 1831104 
              2 Ghislaine MARGOTTEAU        60 1831107 
              3 Gaëlle AUBERT               82  405102 

    4    324 C                 C2        10:25:00 € 
              1 M-Pierre REMOUET            64 9831964 
              2 Marion MONJAUZE             84 1831105 
              3 Hélène CHAMPIGNY            01 1396363 

    5    325 C                 C3 OPEN   10:25:00 € 
              1 Michel REMOUET              66  600166 
              2 Philippe MARGOTTEAU         59 1831108 
              3 PASS'O CABRERO Isabelle     74  208664 

    6    415 D                 D1        10:30:00 € 
              1 Olivier CHAMPIGNY           05 7201185 
              2 Laurence CHAMPIGNY          64 1396362 
              3 Paul RIOU BENARD            02  224495 

    7    516 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Madeline PHILIPPE           03  251246 

    8    517 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Rafaël PHILIPPE             06  208657 



7   8405PR CS PERTUIS   Fra 

    1    106 A                 A1        10:15:00 € 
              1 Clément BERGEGERE           97 7050697 
              2 Pierre SCIORA               83 9830412 
              3 Xavier GIBIAT               88 7040388 

    2    205 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Jerome MONCLARD             65  262044 
              2 Sophie PICAZO               65  525036 
              3 Frédéric GIBIAT             60  601004 

    3    206 B                 B2        10:20:00 € 
              1 Hubert COURSON              67  301811 
              2 Pierre BERGEGERE            66  340302 
              3 Laurent GROSSE              65 1661965 

    4    207 B                 B3        10:20:00 € 
              1 J-Jacques PICAZO            64 7000986 
              2 Francois COULIER            59 1040801 
              3 Frederic PORTET             68   35824 

    5    308 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Robin GROSSE                98 1998710 
              2 Marie PICAZO                97  714049 
              3 Robin COURSON               99  208251 

    6    309 C                 C2        10:25:00 € 
              1 Sandrine GROSSE             69 1969242 
              2 Christine GEHIN             70   40581 
              3 Isabelle COURSON            65  340314 

    7    310 C                 C3 OPEN   10:25:00 € 
              1 Fabienne RAVOUX             84 1910503 
              2 Caroline ALLEMAND           85  334492 
              3 Jean-Michel BACONNET        63   40796 

    8    406 D                 D1        10:30:00 € 
              1 Danielle GIBIAT             53 1530101 
              2 Alexandre BACONNET          03   40792 
              3 Lilou PORTET                03  301744 

    9    407 D                 D2        10:30:00 € 
              1 Cathy COULIER               63 1040797 
              2 Eléa COURSON                02  208287 
              3 Virgile COURSON             04  340310 



8   1303PR MARCO        Fra 

    1    101 A                 A1        10:15:00 € 
              1 Patrice MANOPOULOS          77 1009671 
              2 GAETAN CHATARD              95  262030 
              3 Lucas PEREZ                 92 2018799 

    2    102 A                 A2        10:15:00 € 
              1 Christophe GUIBBAL          74  224299 
              2 Alexis VADROT               73 1130705 
              3 Paul CHATARD                96  363140 

    3    103 A                 A3        10:15:00 € 
              1 Sébastien LATIL             78   40694 
              2 Mathieu TOLSA               77 1130303 
              3 Cédric GOLEA                80 2018797 

    4    104 A                 A4        10:15:00 € 
              1 Yohann FACCHINI             92 1130321 
              2 Sébastien BOUGAULT          76 1130320 
              3 Thibault RAZAFINDRABE       92 1130306 

    5    105 A                 A5        10:15:00 € 
              1 Sébastien DIAZ              73 1130310 
              2 Patrick GIMENEZ             65 2018805 
              3 Yann MAUROY                 69 1130319 

    6    201 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Pascal BOURDARIE            69 1969001 
              2 Olivier BERRIEN             68 1968308 
              3 J-Luc BARRAL                65 1396650 

    7    202 B                 B2        10:20:00 € 
              1 Bruno VIE                   61 1130318 
              2 Claude VASQUEZ              61 1130302 
              3 Patrick AGOSTINELLI         61 1130311 

    8    203 B                 B3        10:20:00 € 
              1 Olivier CARRIERE            59  248424 
              2 HERVE CHATARD               69  213330 
              3 Marc SIONNEAU               61  248080 

    9    204 B                 B4        10:20:00 € 
              1 Régis DELAPLAGNE            74 2018803 
              2 Nicolas BARDIAUX            71  353454 
              3 Hacene MAHSEUR              74 2018802 

   10    301 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Anne BARRAL                 77 1396649 
              2 Isabelle BERRIEN            70 1303070 
              3 Emilie NOMDEDEU             83 2006591 

   11    302 C                 C2        10:25:00 € 
              1 Jacques KELLER              49 1130307 
              2 Michel GUIGUET              43  748007 
              3 Gerard ASSANTE              43  262001 

   12    303 C                 C3        10:25:00 € 
              1 Anne MANOPOULOS             78 1130305 
              2 Coline BERRIEN              97  247728 
              3 Alain LOPEZ                 52 2032679 

   13    304 C                 C4        10:25:00 € 
              1 Marianne BARTHELEMY         65  205514 
              2 Corinne VASQUEZ             69 1130301 
              3 Martine BRIATA              62 1130314 

   14    305 C                 C5        10:25:00 € 
              1 Robert RAMSEYER             47 9470206 
              2 Francois POUGET             50 1130322 
              3 Josef MARINSEK              47  262086 

   15    306 C                 C6        10:25:00 € 
              1 BERNADETTE BONIVARDO        57 1130308 
              2 KARINE CHATARD              69  213325 
              3 Déborah LATIL               78  262027 

   16    307 C                 C7        10:25:00 € 
              1 Pascale AVARGUES            66  213326 
              2 Caroline PRUNET             76 1130313 
              3 Marc KOBRYN                 50  262026 

   17    401 D                 D1        10:30:00 € 
              1 Yael VIE                    00  262094 
              2 TOM DELAPLAGNE              01  213343 
              3 Enguerran MARIE             00  363134 

   18    402 D                 D2        10:30:00 € 
              1 Claudine ULMER              48 2018800 
              2 Véronique CARRAS            64 1130312 
              3 Svetlana LOPEZ              59 2018804 

   19    403 D                 D3        10:30:00 € 
              1 Louis BERRIEN               03  353468 
              2 ANTOINE CHATARD             04  205515 
              3 Mattéo BARDIAUX             02  353443 

   20    404 D                 D4        10:30:00 € 
              1 JEREMY BONANNO              01  213333 
              2 SOUHIL MAHSEUR              01  247721 
              3 Nicolas BONGIOVANNI         01  262017 

   21    405 D                 D5        10:30:00 € 
              1 Maieul LATIL                06  246791 
              2 Enzo BONANNO                03   31948 
              3 Aurélien BONGIOVANNI        04  205502 

   22    501 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Enzo BONANNO                03         

   23    502 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Aurélien BONGIOVANNI        04         

   24    503 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Adrien GOLEA                09  262095 

   25    504 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Camille LATIL               08  224297 

   26    505 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Maieul LATIL                06         

   27    506 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Juliette MANOPOULOS         09 1130304 

   28    507 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Arthur BARRAL               09  247710 

   29    508 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Charlotte BARRAL            06  246741 

   30    509 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Juliette BARRAL             07  363138 



9   0504PR HAO          Fra 

    1    313 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Céline CAVANNA              80 1919266 
              2 Nils PREVOT                 01         
              3 Frédéric PREVOT             63 1780552 



10  8319AZ TOULON SNatu Fra 

    1    209 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Yann LE LUDUEC              67  551967 
              2 Eric PARPAL                 66  660129 
              3 Eric POMET                  59  120759 

    2    210 B                 B2        10:20:00 € 
              1 Xavier GAILLARD             65  228639 
              2 Olivier DESMOULINS          65  533008 
              3 Bernard POCCHIOLA           59  506859 

    3    314 C                 C1        10:25:00 € 
              1 Nathalie TANNO              70 1161970 
              2 Christiane PERA             58  546910 
              3 Sylvaine HUE                57 1000702 



11  8302AZ DRACO        Fra 

    1    326 C                 C1 OPEN   10:25:00 € 
              1 Pierre SEGONDY              47   34014 
              2 J-Pierre CAMPOS             48   34016 
              3 Daniel SECKLER              53 9109088 



12  0503PR BNCO         Fra 

    1    215 B                 B1        10:20:00 € 
              1 Jacques SLIMAN              48   31920 
              2 ERIC VEIT                   61  417407 
              3 Dragomir DRAGANOV           69  242705 



13  3801RA DAUPHINE'O   Fra 

    1    222 B                 B OPEN    10:20:00 € 
              1 Patrick GRANGAUD            70 1240170 
              2 Marc SINIBALDI              41 2033801 
              3 Corentin LE DREAU           89  213352 



14  1315PR PACAVENTURE  Fra 

    1    115 A                 A1        10:15:00 € 
              1 Maxence VOLPE               77 1009670 
              2 Christophe CORNACCHIA       75 1009675 
              3 Romuald VIALE               81 1009606 

    2    228 B                 B OPEN    10:20:00 € 
              1 Grégory GALTIER             80 1009673 
              2 Marianne VOLPE              78 1131501 
              3 Coralie GALTIER             81 1009604 

    3    514 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Lauryne VOLPE               07 1131503 

    4    515 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 Ludovic VOLPE               04 1131504 

    5    524 H10D10            H10D10    11:00:00 € 
              1 LEO CORNACCHIA              04 1131518