Mass-start Plan d'Aupsdim. 12/01/2014 07:26
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps   Diff. 



Circuit Long  (14)                                

    1        ELIAS, Pierre                67 1307PR ACA AIX EN PROV        1:03:30    0:00 
    2        SCIORA, Pierre               83 8405PR CS PERTUIS             1:04:41    1:11 
    3        PUECH, Jean Baptiste         81 8311AZ POLES                  1:05:18    1:48 
    4        ESTELA, Olivier              71 1307PR ACA AIX EN PROV        1:05:47    2:17 
    5        BOURDARIE, Pascal            69 1303PR MARCO                  1:11:07    7:37 
    6        CHAMPIGNY, Laurent           75 8311AZ POLES                  1:11:13    7:43 
    7        COURSON, Hubert              67 8405PR CS PERTUIS             1:25:02   21:32 
    8        HALLE, Damien                80 1307PR ACA AIX EN PROV        1:45:48   42:18 

             GIACCHI, Guillaume           77 8311AZ POLES                       pm         
             DUDOUT, Benoît               73 1307PR ACA AIX EN PROV             pm         
             MAUROY, Yann                 69 Pass'O PassOrientation             pm         
             STOUFS, Hans Gaël               1307PR ACA AIX EN PROV             pm         
             LAVILLE, Julien              97 1307PR ACA AIX EN PROV            abs         
             SOGNO, Martin                97 1307PR ACA AIX EN PROV            abs         



Circuit Moyen  (18)                               

    1        PICAZO, Marie                97 8405PR CS PERTUIS               56:28    0:00 
    2        GIBIAT, Frédéric             60 8405PR CS PERTUIS               56:29    0:01 
    3        MONCLARD, Jerome             65 8405PR CS PERTUIS               58:02    1:34 
    4        ELIAS, Guilhem               00 1307PR ACA AIX EN PROV          58:55    2:27 
    5        KASTENSSON, Ellen            94 0615AZ VSAO                   1:01:38    5:10 
    6        POMET, Eric                  59 8319AZ TOULON SNature         1:02:56    6:28 
    7        PARPAL, Eric                 66 8319AZ TOULON SNature         1:04:04    7:36 
    8        KASTENSSON, Jens             61 0615AZ VSAO                   1:04:12    7:44 
    9        BUHRE, Anders                42 0615AZ VSAO                   1:05:08    8:40 
   10        CHAMPIGNY, Hélène            01 8311AZ POLES                  1:05:21    8:53 
   11        POMIE, Frédéric              77 1307PR ACA AIX EN PROV        1:05:24    8:56 
   12        KASTENSSON, Lotta            63 0615AZ VSAO                   1:17:59   21:31 
   13        COULIER, Francois            59 8405PR CS PERTUIS             1:39:25   42:57 
   14        LATIL, Sébastien             78 1303PR MARCO                  1:41:15   44:47 

             RAMSEYER, Robert             47 1303PR MARCO                       pm         
             RICHAUD, Alain               46 0615AZ VSAO                        pm         
             MALERBE DERAM, Camille       99 1307PR ACA AIX EN PROV            abs         
             ANGLICUS, David              71 Pass'O PassOrientation            abs         



Circuit Court  (2)                                

             BRIATA, Martine              62 Pass'O PassOrientation             pm         
             MALERBE DERAM, Samuel        02 1307PR ACA AIX EN PROV            abs