Challenge PACA 27 oct. 2013 - Le Taulissondim. 27/10/2013 18:34
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident.  Nom                         Texte1        Club                    Temps 



A  (35)          6.3 km  360 m   19 P      

   1     12231   ELIAS Pierre                H40-45        1307PR ACA AIX EN     1:04:44 
   2     21358   GHIBAUDO Nicolas            H20-21-35     4203RA OE42           1:05:01 
   3     1175    PUECH J-Baptiste            H20-21-35     8311AZ POLES          1:05:40 
   4     12868   FUMEY Clément               H20-21-35     2105BO ADOChenôve     1:07:37 
   5     14782   CHARON Simon                H20-21-35     2105BO ADOChenôve     1:07:46 
   6     20129   SEGUIN Nicolas              H20-21-35     2105BO ADOChenôve     1:07:49 
   7     18742   PETITGOUNELLE-SABIA Mathi   H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:09:16 
   8     477     MATHIEU Patrice             H20-21-35     0615AZ VSAO           1:14:28 
   9     11195   VIALE Romuald               H20-21-35     1315PR PACAVENTURE    1:14:45 
  10     21350   CHAMPIGNY Laurent           H20-21-35     8311AZ POLES          1:22:42 
  11     24129   VOLPE Maxence               H20-21-35     1315PR PACAVENTURE    1:27:03 
  12     6566    GIBIAT Xavier               H20-21-35     8405PR CS PERTUIS     1:28:38 
  13     0       LANTUEJOUL Julien           H20-21-35     Pass'O PassOrienta    1:29:24 
  14     12417   RYCKEBOER Dimitri           H20-21-35     8319AZ TOULON SNat    1:29:48 
  15     8446    GIACCHI Guillaume           H20-21-35     8311AZ POLES          1:30:48 
  16     17878   FOREY Thomas                H20-21-35     0615AZ VSAO           1:30:59 
  17     25618   ROUXEL Mathieu              H20-21-35     8405PR CS PERTUIS     1:31:22 
  18     20095   SCIORA Pierre               H20-21-35     8405PR CS PERTUIS     1:32:15 
  19     24278   MANOPOULOS Patrice          H20-21-35     1303PR MARCO          1:32:56 
  20     23775   MAZAN Christophe            H20-21-35     8104MP AOC            1:34:13 
  21     14059   TEXIER Samuel               H20-21-35     3105MP TOAC Orient    1:34:46 
  22     20857   PEREZ Philippe              H40-45        1303PR MARCO          1:35:57 
  23     0       GEHIN Philippe              H20-21-35     Pass'O PassOrienta    1:36:04 
  24     15610   ZAOUCHKEVITCH Cyril         H40-45        1315PR PACAVENTURE    1:43:04 
  25     24879   COUDRAY Pieryves            H20-21-35     8404PR OPA            1:43:16 
  26     17145   GALTIER Grégory             H20-21-35     1315PR PACAVENTURE    1:46:29 
  27     28095   JOEDICKE Philippe           H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:46:30 
  28     5803    COULON Thibaud              H60+          0615AZ VSAO           1:47:15 
  29     20381   CHAILLAN Caroline           D40-45        0404PR Balise 04      2:04:15 
  30     28275   JONOT Baptiste              H20-21-35     0615AZ VSAO           2:07:05 
  31     26571   TOLSA Mathieu               H20-21-35     1303PR MARCO          2:10:58 
  32     28898   CORNACCHIA Christophe       H20-21-35     1315PR PACAVENTURE    2:43:53 

         27718   STANTINA Olivier            H20-21-35     1315PR PACAVENTURE         pm 
         20685   VINCENT Sébastien           H20-21-35     8311AZ POLES               pm 
  nc     10384   DELENNE Adrien              H18           1307PR ACA AIX EN     1:03:44 



B  (68)          5.4 km  300 m   19 P      

   1     11904   DELENNE William             H18           1307PR ACA AIX EN       59:55 
   2     17446   LAVENNE Philippe            H40-45        4201RA NOSE           1:05:04 
   3     2715    HABERKORN Bruno             H40-45        2105BO ADOChenôve     1:05:20 
   4     3292    DODIN Céline                D20-21-35     8809LO HVO            1:06:52 
   5     12779   RAICHON Sebastien           H40-45        8404PR OPA            1:07:21 
   6     19544   BOURDARIE Pascal            H40-45        1303PR MARCO          1:07:57 
   7     5431    BOURGES Rene-Yves           H60+          1303PR MARCO          1:09:01 
   8     17673   MASSOT Bertrand             H40-45        0404PR Balise 04      1:09:09 
   9     13251   LE LUDUEC Yann              H40-45        8319AZ TOULON SNat    1:11:19 
  10     7979    CHRIST Sarah                D20-21-35     2105BO ADOChenôve     1:11:56 
  11     16714   MONCLARD Jerome             H40-45        8405PR CS PERTUIS     1:14:17 
  12     1592    DELENNE Matthieu            H40-45        1307PR ACA AIX EN     1:15:18 
  13     11243   PARPAL Eric                 H40-45        8319AZ TOULON SNat    1:16:08 
  14     17789   PICAZO Sophie               D40-45        8405PR CS PERTUIS     1:16:21 
  15     17002   BOVERO Severine             D20-21-35     4201RA NOSE           1:16:35 
  16     20855   COLIN Jean-christophe       H40-45        1311PR Chat'O         1:18:42 
  17     16590   BERRIEN Olivier             H40-45        1303PR MARCO          1:19:00 
  18     3871    MONJAUZE Marion             D20-21-35     8311AZ POLES          1:21:22 
  19     16056   MARI Olivier                H40-45        0615AZ VSAO           1:25:04 
  20     7554    TANNO Nathalie              D20-21-35     8319AZ TOULON SNat    1:25:11 
  21     13799   KROL Helene                 D20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:28:13 
  22     28358   CERMAKOVA Kristyna          D20-21-35     0615AZ VSAO           1:30:21 
  23     8771    TRESSOL Bruno               H40-45        4704AQ AsCOPA         1:30:32 
  24     13491   GUENIN Olivier              H40-45        5116CA ASO Sillery    1:30:35 
  25     8510    LOUVAT Mathieu              H40-45        0615AZ VSAO           1:31:01 
  26     23653   BERGEGERE Pierre            H40-45        8405PR CS PERTUIS     1:32:58 
  27     2585    LANGEARD Vincent            H40-45        0615AZ VSAO           1:33:34 
  28     23853   CHATARD Paul                H18           1303PR MARCO          1:38:31 
  29     25510   MALERBE Arnaud              H40-45        1307PR ACA AIX EN     1:40:11 
  30     22674   CHAPILLON Aurelie           D20-21-35     0615AZ VSAO           1:41:08 
  31     20485   GIMENEZ Patrick             H40-45        1303PR MARCO          1:41:38 
  32     23776   MAZAN Celine                D20-21-35     8104MP AOC            1:41:47 
  33     24205   GRAND Bruno                 H40-45        8404PR OPA            1:43:38 
  34     10785   GROSSE Laurent              H40-45        8405PR CS PERTUIS     1:44:58 
  35     26881   CHATARD GAETAN              H18           1303PR MARCO          1:45:17 
  36     23457   SAY Christopher             H40-45        0615AZ VSAO           1:45:25 
  37     26613   DUDOUT Benoît               H40-45        1307PR ACA AIX EN     1:45:29 
  38     26878   CHATARD HERVE               H40-45        1303PR MARCO          1:46:58 
  39     20395   NOMDEDEU Emilie             D20-21-35     1303PR MARCO          1:47:01 
  40     3558    LONGA Laurent               H40-45        0503PR BNCO           1:47:08 
  41     16934   SINICO Severine             D20-21-35     1311PR Chat'O         1:49:35 
  42     28524   HALLE Damien                H20-21-35     1307PR ACA AIX EN     1:50:20 
  43     28744   BAYSE Samuel                H40-45        8405PR CS PERTUIS     1:51:21 
  44     22653   AMROUCHE Didier             H40-45        0615AZ VSAO           1:56:14 
  45     24079   AUTEM Olivier               H40-45        1307PR ACA AIX EN     1:56:37 
  46     10668   GARNIER Franck              H40-45        8318AZ Azimut Prov    1:57:09 
  47     17550   JULLIAN Pierre Francois     H18           1311PR Chat'O         1:59:35 
  48     20147   RYCKEBOER Lucas             H18           8319AZ TOULON SNat    2:00:03 
  49     27284   VERT Christian              H40-45        2605RA VSO            2:01:36 
  50     5006    PORTET Frederic             H40-45        8405PR CS PERTUIS     2:02:31 
  51     28359   GOLEA Cédric                So_B          1303PR MARCO          2:05:19 
  52     28521   GAMEZ Christophe            H40-45        8405PR CS PERTUIS     2:05:39 
  53     0       CATEAU Jean michel          H40-45        Pass'O PassOrienta    2:06:09 
  54     17790   PICAZO J-Jacques            H40-45        8405PR CS PERTUIS     2:06:56 
  55     94      PRIOU Eric                  H40-45        8318AZ Azimut Prov    2:08:56 
  56     22657   GUYON Eric                  H40-45        1311PR Chat'O         2:12:54 
  57     14856   MONCLARD Guillaume          So_B          8405PR CS PERTUIS     2:14:40 
  58     26178   BOISSIER Nicolas            H40-45        0615AZ VSAO           2:19:36 
  59     19602   VACHER Jean Philippe        H40-45        5116CA ASO Sillery    2:33:20 
  60     23573   MAGNON Laurent              H40-45        1307PR ACA AIX EN     2:48:16 

         20886   ANGLICUS David              H40-45        1307PR ACA AIX EN          pm 
         25286   BOURNAUD Gregoire           So_B          0404PR Balise 04           pm 
         22422   FRANCOIS Ludovic            H40-45        8319AZ TOULON SNat         pm 
         18257   MAGNON Robin                H18           1307PR ACA AIX EN          pm 
         27858   ROLLER Marc                 H40-45        8404PR OPA                 pm 
         0       SALINAS Nathalie            D20-21-35     Pass'O PassOrienta         pm 
         14232   TESTUT Noel                 H50-55        8404PR OPA                 pm 
         17882   ZAHN J-Marie                H40-45        0404PR Balise 04           pm 



C  (48)          4.5 km  225 m   14 P      

   1     16547   LAVILLE Julien              H16           1307PR ACA AIX EN       46:18 
   2     17763   ELIAS Guilhem               H14           1307PR ACA AIX EN       49:43 
   3     11842   DERIAZ Samson               H16           2105BO ADOChenôve       52:42 
   4     14950   SOGNO Martin                H16           1307PR ACA AIX EN       53:51 
   5     16948   GUENIN Antoine              H16           5116CA ASO Sillery      58:50 
   6     4617    HEYRIES Richard             H50-55        8311AZ POLES          1:01:19 
   7     16632   KASTENSSON Jens             H50-55        0615AZ VSAO           1:02:40 
   8     3546    GIBIAT Frédéric             H50-55        8405PR CS PERTUIS     1:03:53 
   9     779     HUE Daniel                  H50-55        8319AZ TOULON SNat    1:04:38 
  10             LOPEZ Serge                               Pass'O PassOrienta    1:05:19 
  11     20917   GHIBAUDO Simon              H16           4203RA OE42           1:05:31 
  12     761     POMET Eric                  H50-55        8319AZ TOULON SNat    1:06:01 
  13     20562   DESPLANQUES Denis           H50-55        0615AZ VSAO           1:06:43 
  14     25104   CATMUR richard              H50-55        0503PR BNCO           1:07:25 
  15     11919   REMOUET Michel              H40-45        8311AZ POLES          1:08:01 
  16     15720   GROSSE Robin                H16           8405PR CS PERTUIS     1:12:38 
  17     24908   LEGRAND Bruno               H50-55        7305RA ECHO 73        1:13:02 
  18     0       CHAVAGNAC Philippe          H50-55        Pass'O PassOrienta    1:19:24 
  19     24045   ROLLER Antoine              H16           8404PR OPA            1:22:57 
  20     1626    RANDAZZINI Pierre           H60+          1307PR ACA AIX EN     1:25:27 
  21     64      FORMA Gilbert               So_C          0615AZ VSAO           1:28:30 
  22     11716   SECKLER Daniel              H50-55        1311PR Chat'O         1:29:45 
  23     17679   FORTANE J-Marc              H50-55        1311PR Chat'O         1:29:50 
  24     16931   BOYER Patrick               H50-55        1303PR MARCO          1:29:59 
  25     16933   SINICO Patrick              H50-55        1311PR Chat'O         1:37:33 
  26     11321   GRAUER Jean-Luc             H50-55        1307PR ACA AIX EN     1:45:53 
  27     3556    SZNAIDER Patrick            H50-H55       0615AZ VSAO           1:48:13 
  28     19543   VASQUEZ Claude              H50-55        1303PR MARCO          1:49:30 
  29     1610    LEVEQUE Pierre              H50-55        8405PR CS PERTUIS     1:50:37 
  30     28218   SECKAR Rémi                 H16           2105BO ADOChenôve     1:53:45 
  31     15200   MARGOTTEAU Philippe         H50-55        8311AZ POLES          1:57:37 
  32     16492   CARRIERE Olivier            H50-55        1303PR MARCO          2:00:39 
  33     21151   CHARNAY Alexis              H16           1307PR ACA AIX EN     2:02:49 
  34     27328   BACONNET Jean-Michel        H50-55        8405PR CS PERTUIS     2:04:14 
  35     10877   RICHARD Dominique           H60+          0615AZ VSAO           2:05:31 
  36     21148   CHARNAY Philippe            H50-55        1307PR ACA AIX EN     2:06:45 
  37     28362   MAHSEUR Hacene              So_C          1303PR MARCO          2:36:07 
  38     11051   BECCARI Patrick             H50-55        8405PR CS PERTUIS     2:37:50 
  39     0       GAILLARD Julien             So_C          Pass'O PassOrienta    2:42:00 

         0       BLANC Alexandra             So_C          Pass'O PassOrienta         pm 
         24583   BRUN Matthieu               So_C          1311PR Chat'O              pm 
         0       DUPRE Philippe              So_C          Pass'O PassOrienta         pm 
         11171   FELIX Serge                 H50-55        8312AZ sport natur         pm 
         1752    GRANSART Renaud             H50-55        5402LO SCAPA NANCY         pm 
         16398   GRIMBERT Herve              H50-55        5907NO T.A.D.              pm 
         799     POCCHIOLA Bernard           H50-55        8319AZ TOULON SNat         pm 
         3421    RICHARD Christian           H50-55        0615AZ VSAO                pm 
         1631    ROUX Michel                 H50-55        1307PR ACA AIX EN          pm 



Cbis  (33)       4.3 km  230 m   15 P      

   1     16137   ELIAS Pauline               D16           1307PR ACA AIX EN       57:15 
   2     13800   DELENNE Camilla             D16           1307PR ACA AIX EN       57:38 
   3     2782    REMOUET M-Pierre            D40-45        8311AZ POLES            59:06 
   4     1447    ESCURET Andrea              D40-45        1307PR ACA AIX EN     1:03:12 
   5     16589   BERRIEN Isabelle            D40-45        1303PR MARCO          1:10:06 
   6     4272    CLERC Anne                  D50-55        0404PR Balise 04      1:10:27 
   7     18411   LAVILLE Mireille            D40-45        1307PR ACA AIX EN     1:10:51 
   8     10786   GROSSE Sandrine             D40-45        8405PR CS PERTUIS     1:13:23 
   9     2819    DECROIX Veronique           D40-45        7407RA SOS GO         1:18:01 
  10     11495   DELENNE A-Francoise         D40-45        1307PR ACA AIX EN     1:20:34 
  11     26515   MANOPOULOS Anne             So_Cbis       1303PR MARCO          1:30:44 
  12     11322   GRAUER Isabelle             D50-55        1307PR ACA AIX EN     1:31:03 
  13     14049   GAVELLE Chrystelle          D40-45        8404PR OPA            1:33:16 
  14     1612    MARCON Sylvie               D50-55        1307PR ACA AIX EN     1:34:22 
  15     22654   AMROUCHE Sandrine           D40-45        0615AZ VSAO           1:39:58 
  16     16715   MONCLARD Valerie            D40-45        8405PR CS PERTUIS     1:43:15 
  17     16150   RYCKEBOER Anne              D40-45        8319AZ TOULON SNat    1:44:37 
  18     21440   FRANET Claire               D40-45        2105BO ADOChenôve     1:45:08 
  19     10073   COULON Annick               D60+          0615AZ VSAO           1:48:08 
  20     26879   CHATARD KARINE              D40-45        1303PR MARCO          1:49:14 
  21     27859   ROLLER Séverine             D40-45        8404PR OPA            1:50:31 
  22     22020   COLIN Marie-noel            D40-45        1311PR Chat'O         1:59:51 
  22     26161   JULLIAN Caroline            So_Cbis       1311PR Chat'O         1:59:51 
  24     19601   GILLET Annabelle            D40-45        5116CA ASO Sillery    2:03:21 
  25             COUDRAY ALEXIA              D21           Pass'O PassOrienta    2:04:02 
  26     25032   CHAMPIGNY Laurence          D40-45        8311AZ POLES          2:04:07 
  27     6445    PERA Christiane             D50-55        8319AZ TOULON SNat    2:14:38 
  28     6324    PAILHE Isabelle             D40-45        0615AZ VSAO           2:17:41 
  29     25649   JALLADE Mathilde            D18           8404PR OPA            2:24:07 

         26189   BOISSIER Cecile             D40-45        0615AZ VSAO                pm 
         16950   GUENIN Nathalie             D40-45        5116CA ASO Sillery         pm 
         10979   LEMAIRE Nathalie            D50-55        1307PR ACA AIX EN          pm 
         16555   PICAZO Marie                D16           8405PR CS PERTUIS          pm 



D  (52)          3.6 km  170 m   12 P      

   1     20532   TRESSOL Marine              D16           4709AQ PSNO             46:29 
   2     25650   GUILLOT Nathan              H14           8404PR OPA              47:54 
   3     4156    RICHAUD Alain               H60+          0615AZ VSAO             55:00 
   4     25511   MALERBE DERAM Camille       H14           1307PR ACA AIX EN       55:10 
   5     1124    BENEVELLO Olivier           H60+          0615AZ VSAO             55:57 
   6     460     KELLER Jacques              H60+          1303PR MARCO            57:07 
   7     1605    LEPOUPON Andre              H60+          1307PR ACA AIX EN       59:49 
   8     465     LOPEZ Alain                 H60+          1303PR MARCO          1:00:40 
   9             JANIN Olivier               H40-H45       Pass'O PassOrienta    1:05:01 
  10     1739    CAMPOS J-Pierre             H60+          8302AZ DRACO          1:07:25 
  11     21054   PERMINGEAT Helene           D60+          2606RA LOUP           1:10:01 
  12     430     POUGET Francois             H60+          1303PR MARCO          1:11:04 
  13     476     MATHIEU Maurice             H60+          8404PR OPA            1:11:22 
  14     24745   ELIAS Jean-claude           H60+          1307PR ACA AIX EN     1:11:24 
  15     7801    MACHEREY Laurence           D50-55        8405PR CS PERTUIS     1:11:41 
  16     1756    LORRE Annie                 D50-D55       0615AZ VSAO           1:13:24 
  17     19461   RAMSEYER Robert             H60+          1303PR MARCO          1:13:26 
  18     19103   SEGONDY Pierre              H60+          8302AZ DRACO          1:14:39 
  19     455     GUIGUET Michel              H60+          1303PR MARCO          1:16:58 
  20             LEFAURE Benoit              H20-21-35     Pass'O PassOrienta    1:18:00 
  21     13110   MARGOTTEAU Ghislaine        D50-D55       8311AZ POLES          1:19:15 
  22     4537    SLIMAN Jacques              H60+          0503PR BNCO           1:19:50 
  23     16352   BAUDOIN J-Paul              H65           0615AZ VSAO           1:20:57 
  24     1643    MARINSEK Josef              H60+          1303PR MARCO          1:25:41 
  25     28586   GRANIER Christophe          So_D          8404PR OPA            1:27:37 
  26     28819   BLANC Stéphanie             So_D          8404PR OPA            1:30:10 
  27     28664   BESSE Katia                 So_D          8404PR OPA            1:30:13 
  28     1090    ANDRE Jean-Daniel           H60+          0404PR Balise 04      1:33:04 
  29     28276   CUSTER Evan                 H60+          0615AZ VSAO           1:34:24 
  30     3547    GIBIAT Danielle             D60+          8405PR CS PERTUIS     1:36:28 
  31     16949   GUENIN Justine              D16           5116CA ASO Sillery    1:37:53 
  32     778     HUE Sylvaine                D50-55        8319AZ TOULON SNat    1:41:54 
  33     22993   KASTENSSON Lotta            D50-55        0615AZ VSAO           1:42:20 
  34     20146   RYCKEBOER Alizé             D16           8319AZ TOULON SNat    1:44:26 
  35     28783   LAMORLETTE Daniel           So_D          1311PR Chat'O         1:47:19 
  36     27083   BURLANDO Daniel             H60+          1311PR Chat'O         2:02:30 
  37     10787   KOBRYN Marc                 H60+          1303PR MARCO          2:05:56 
  38     13662   RUDLING Suzie               D50-55        1311PR Chat'O         2:16:44 
  39     28360   GOLEA Aude                  So_D          1303PR MARCO          2:17:18 
  40     28792   MEZRICH Nathalie            So_D          8404PR OPA            2:33:15 
  41     28588   GRANIER Stéphanie           So_D          8404PR OPA            2:35:50 

         20658   BECCARI Emilie              D16           8405PR CS PERTUIS          pm 
         11052   BECCARI Valerie             D50-55        8405PR CS PERTUIS          pm 
         18765   BERRIEN Coline              D16           1303PR MARCO               pm 
         0       BLANC Frédéric              So_D          Pass'O PassOrienta         pm 
         27722   BONIVARDO BERNADETTE        D50-55        1303PR MARCO               pm 
         1416    CHAVERNAC Bruno             H60+          0615AZ VSAO                pm 
         9059    GUINET Laurence             D50-55        0615AZ VSAO                pm 
         14786   LOPEZ Svetlana              D50-55        1303PR MARCO               pm 
         0       MALERBE Florence            So_D          Pass'O PassOrienta         pm 
         0       MICHEL Isabelle             So_D          Pass'O PassOrienta         pm 
         8666    TOURNIER Julie              So_D          8405PR CS PERTUIS          pm 



E  (26)          3.2 km  180 m   11 P      

   1     11395   HABERKORN Guilhem           H14           2105BO ADOChenôve       29:09 
   2     22019   SEGUIN Simon                H14           2105BO ADOChenôve       30:02 
   3     15575   DERIAZ Roméo                H14           2105BO ADOChenôve       32:49 
   4     18412   LAVILLE Adrien              H14           1307PR ACA AIX EN       35:17 
   5     24631   CHAMPIGNY Hélène            D12           8311AZ POLES            37:21 
   6     17030   DELENNE Joanna              D14           1307PR ACA AIX EN       42:15 
   7     28486   DURIN Mathias               H14           0615AZ VSAO             42:51 
   8     15719   GROSSE Florian              H12           8405PR CS PERTUIS       46:16 
   9     28487   DE LAJUDIE Maxime           H14           0615AZ VSAO             46:54 
  10     22018   GAUTHEY-FRANET Eliott       H14           2105BO ADOChenôve       49:39 
  11     16675   RAICHON Mia                 D14           8404PR OPA              50:29 
  12     28373   DUVERNOIS Alexis            H14           2105BO ADOChenôve       53:31 
  13     27114   VIE YAEL                    H14           1303PR MARCO            53:39 
  14     23478   SAY Lilian                  H12           0615AZ VSAO             54:39 
  15     26190   BOISSIER Yaëlle             D14           0615AZ VSAO             58:32 
  16     26844   ESTEVE Thibaut              H14           8404PR OPA            1:00:05 
  17     22629   COLIN Maëlys                D14           1311PR Chat'O         1:09:19 
  18     16634   BAUDOIN Annie               D60+          0615AZ VSAO           1:13:21 
  19     17095   SOGNO Vincent               H14           1307PR ACA AIX EN     1:20:35 
  20     28715   ERNOULT Fanny               D21           1315PR PACAVENTURE    1:27:40 
  21     21039   JULLIAN Françoise           So_E          1311PR Chat'O         1:57:10 
  22     27082   BURLANDO Martine            D60+          1311PR Chat'O         2:01:09 
  23     1628    ROUX Annie                  So_E          1307PR ACA AIX EN     2:01:51 
  24     18688   BUISSON Geneviève           D60+          0615AZ VSAO           2:03:43 

         28583   JALLADE Alexandre           H14           8404PR OPA                 pm 
         0       PALUD Joel                  So_E          Pass'O PassOrienta         pm 



F  (28)          1.4 km  50 m   8 P        

   1     20128   SEGUIN Hanna                D12           2105BO ADOChenôve       15:10 
   2     23125   AUTEM Hippolyte             H12           1307PR ACA AIX EN       15:28 
   3     25512   MALERBE DERAM Samuel        H12           1307PR ACA AIX EN       17:26 
   4     26191   BOISSIER Anouk              D10           0615AZ VSAO             18:19 
   5     25503   BACONNET Alexandre          H10           8405PR CS PERTUIS       18:55 
   6     23836   ELIAS Estelle               D12           3319AQ SMOG             20:02 
   7     19748   RAICHON Mano                H12           8404PR OPA              20:56 
   8     26493   GHIBAUDO Sarah              D10           4203RA OE42             22:45 
   9     27043   DAUVIER Nino                H12           1307PR ACA AIX EN       24:45 
  10     23838   BARROS-VALLET Mathias       H10           1307PR ACA AIX EN       25:21 
  11     18160   PORTET Lilou                D10           8405PR CS PERTUIS       25:30 
  12     22006   BERRIEN Louis               H10           1303PR MARCO            26:00 
  13     26595   BONGIOVANNI NICOLAS         H12           1303PR MARCO            26:14 
  14     21076   DELENNE Annabelle           D10           1307PR ACA AIX EN       26:42 
  15     21236   BECCARI Julien              H10           8405PR CS PERTUIS       27:00 
  16     26975   GUILLOT Armelle             D12           8404PR OPA              27:33 
  17     21007   VACHER Jeanne               D10           5116CA ASO Sillery      28:06 
  18     25031   CHAMPIGNY Olivier           H10           8311AZ POLES            30:55 
  19     22656   AMROUCHE Romain             H12           0615AZ VSAO             31:25 
  20     22628   COLIN Hugo                  H12           1311PR Chat'O           36:18 
  21     28589   GRANIER Florian             H12           8404PR OPA              37:32 
  22     27796   SAY Maïlys                  D10           0615AZ VSAO             38:00 
  23     28581   MOLIN Léa                   D14           8404PR OPA              41:27 
  24     28564   MOLIN Romane                D10           1307PR ACA AIX EN       42:15 
  25     26298   MATHIEU Saivaly             D12           0615AZ VSAO             48:26 

         0       JALLADE Auxane              D12           Pass'O PassOrienta         pm 
         27879   MAHSEUR SOUHIL              H12           1303PR MARCO               pm 
         24044   ROLLER Camille              D12           8404PR OPA                 pm 



Jal  (9)         0.0 km   6 P              

   1     25026   AUTEM Camille               H10           1307PR ACA AIX EN       12:26 
   2     26192   BOISSIER Eliott             Jal           0615AZ VSAO             17:20 
   3     26882   CHATARD ANTOINE             Jal           1303PR MARCO            18:41 
   4     27302   BESSE Ellyn                 Jal           8404PR OPA              21:13 
   5     26516   MANOPOULOS Juliette         Jal           1303PR MARCO            21:56 
   6     28361   GOLEA Adrien                Jal           1303PR MARCO            23:42 
   7     28587   GRANIER Delphine            Jal           8404PR OPA              26:12 
   8     28793   MEZRICH Pauline             Jal           8404PR OPA              26:15 
   9     0       MOULINS COULON Alexandre    Jal           Pass'O PassOrienta      33:32