Championnat de Ligue PR et AZ Sprint Sisteron - 22 sepmar. 24/09/2013 07:40
Résultats globaux - (Challenge PACA) créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                     Club       Texte1       Categ       E1               E2            Temps 



Circuit A  (56)                            

    1     6613       SCHIAVO Emilien         8311AZ     H20-21-35    H21      15:32    2       18:46    1       34:18 
    2     10384      DELENNE Adrien          1307PR     H20-21-35    H18      15:10    1       19:29    3       34:39 
    3     11904      DELENNE William         1307PR     H20-21-35    H18      16:46    4       18:59    2       35:45 
    4     1176       PUECH Matthieu          8311AZ     H20-21-35    H21      16:30    3       19:57    5       36:27 
    5     12231      ELIAS Pierre            1307PR     H40-45       H45      17:43    5       19:38    4       37:21 
    6     10368      SIAUD Marius            8311AZ     H20-21-35    H20      17:54    6       20:12    7       38:06 
    7     4013       CHANDEZON J-Luc         2105BO     H20-21-35    H21      18:43    8       20:05    6       38:48 
    8     12779      RAICHON Sebastien       8404PR     H40-45       H40      19:27   10       20:44    8       40:11 
    9     16550      PAGE Quentin            1307PR     H20-21-35    H20      18:18    7       22:45   10       41:03 
   10     15855      MUSCARNERA Laurent      1307PR     H20-21-35    H21      18:43    8       23:58   12       42:41 
   11     21350      CHAMPIGNY Laurent       8311AZ     H20-21-35    H35      21:07   18       22:16    9       43:23 
   12     4033       ESTELA Olivier          1307PR     H40-45       H40      19:36   11       24:14   14       43:50 
   13     6566       GIBIAT Xavier           8405PR     H20-21-35    H21      20:19   14       24:00   13       44:19 
   14     26661      PEREZ Lucas             1303PR     H20-21-35    H21      19:48   13       24:45   16       44:33 
   15     1593       DELENNE Pierre          1307PR     H40-45       H50      19:40   12       25:06   18       44:46 
   16     15691      DABIN Stephane          0615AZ     H40-45       H40      21:02   17       24:22   15       45:24 
   17     24278      MANOPOULOS Patrice      1303PR     H20-21-35    H35      20:41   16       24:52   17       45:33 
   18     18742      PETITGOUNELLE-SABIA Mat 1307PR     H20-21-35    H21      20:35   15       26:05   22       46:40 
   19     11643      COURSON Hubert          8405PR     H40-45       H45      22:06   23       25:27   20       47:33 
   20     3546       GIBIAT Frédéric         8405PR     H40-45       H50      22:20   24       25:49   21       48:09 
   21     11243      PARPAL Eric             8319AZ     H40-45       H45      22:05   21       26:22   24       48:27 
   21     14766      STUCKELBERGER Nicolas   8405PR     H40-45       H45      21:53   20       26:34   25       48:27 
   23     26613      DUDOUT Benoît           1307PR     H40-45       H40      22:46   25       28:34   28       51:20 
   24     16714      MONCLARD Jerome         8405PR     H40-45       H45      24:13   30       27:22   26       51:35 
   25     20857      PEREZ Philippe          1303PR     H40-45       H45      28:35   39       23:54   11       52:29 
   26     20855      COLIN Jean-christophe   1311PR     H40-45       H45      23:51   27       29:48   31       53:39 
   27     25510      MALERBE Arnaud          1307PR     H40-45       H45      25:23   33       28:24   27       53:47 
   28     1592       DELENNE Matthieu        1307PR     H40-45       H45      23:56   28       30:04   34       54:00 
   29     13251      LE LUDUEC Yann          8319AZ     H40-45       H45      22:05   21       32:12   40       54:17 
   30     20685      VINCENT Sébastien       8311AZ     H20-21-35    H35      21:11   19       33:13   42       54:24 
   31     24079      AUTEM Olivier           1307PR     H40-45       H45      23:23   26       31:07   36       54:30 
   32     26571      TOLSA Mathieu           1303PR     H20-21-35    H35      25:01   31       29:59   33       55:00 
   33     21172      GUIBBAL Christophe      1303PR     H20-21-35    H35      28:49   40       26:15   23       55:04 
   34     16590      BERRIEN Olivier         1303PR     H40-45       H45      26:44   37       28:45   29       55:29 
   35     20485      GIMENEZ Patrick         1303PR     H40-45       H45      26:44   37       28:46   30       55:30 
   36     16930      JACQ Davy               1303PR     H20-21-35    H35      25:39   34       29:57   32       55:36 
   37     10785      GROSSE Laurent          8405PR     H40-45       H45      26:19   36       32:02   39       58:21 
   38     12837      ANGLARET Philippe       8311AZ     H40-45       H45      25:54   35       33:41   44       59:35 
   39     16056      MARI Olivier            0615AZ     H40-45       H40      25:22   32       34:22   45       59:44 
   40     26178      BOISSIER Nicolas        0615AZ     H40-45       H45      30:04   41       31:20   37     1:01:24 
   41     26878      CHATARD HERVE           1303PR     H40-45       H40      33:31   45       32:47   41     1:06:18 
   42     15264      DEBIOL Philippe         0615AZ     H40-45       H45      32:24   43       38:51   48     1:11:15 
   43     28359      GOLEA Cédric            1303PR     H20-21-35    H21      38:08   46       33:26   43     1:11:34 
   44     24583      BRUN Matthieu           1311PR     H20-21-35    H21      31:23   42       40:49   49     1:12:12 

          14955      BARRAL J-Luc            1303PR     H40-45       H45      24:01   29          pm                  
          23653      BERGEGERE Pierre        8405PR     H40-45       H45         pm            31:54   38             
          19544      BOURDARIE Pascal        1303PR     H40-45       H40         pm            25:17   19             
          28362      MAHSEUR Hacene          1303PR     H20-21-35    H35    2:11:40   47          pm                  
          18410      LAVILLE Xavier          1307PR     H40-45       H45         pm            30:55   35             
          17790      PICAZO J-Jacques        8405PR     H40-45       H45         pm            38:06   47             
          27858      ROLLER Marc             8404PR     H40-45       H40      33:18   44          pm                  
          8771       TRESSOL Bruno           4704AQ     H40-45       H45         pm            34:34   46             
   nc     0          AILHAUD Thomas          Pass'O     H20-21-35    H21      25:08   nc       32:27   nc             
   nc                VIALARD Jérôme          Pass'O     H40-45       H45      25:20   nc       24:44   nc             
   nc                TOURNIER Landry         Pass'O     H20-21-35    H35      19:15   nc       26:50   nc             
          20095      SCIORA Pierre           8405PR     H20-21-35    H21         pm              abs                  



Circuit B  (58)                            

    1     28358      CERMAKOVA Kristyna      0615AZ     D20-21-35    D21      21:26    3       23:03    1       44:29 
    2     16632      KASTENSSON Jens         0615AZ     H50-55       H50      19:37    1       26:00    4       45:37 
    3     17789      PICAZO Sophie           8405PR     D40-45       D45      23:05    9       24:43    3       47:48 
    4     779        HUE Daniel              8319AZ     H50-55       H55      21:54    4       26:36    6       48:30 
    5     13800      DELENNE Camilla         1307PR     D20-21-35    D16      21:03    2       27:30    9       48:33 
    6     12651      MIAILHE Pascale         8404PR     D40-45       D40      22:30    6       26:22    5       48:52 
    7     3871       MONJAUZE Marion         8311AZ     D20-21-35    D21      23:12   10       27:15    8       50:27 
    8     761        POMET Eric              8319AZ     H50-55       H50      22:05    5       28:33   12       50:38 
    9     1658       SPANIER Luc             1307PR     H50-55       H50      23:54   12       26:49    7       50:43 
   10     13799      KROL Helene             1307PR     D20-21-35    D21      22:34    7       28:21   11       50:55 
   11     4800       MERCKLE J-Luc           8311AZ     H50-55       H55      26:33   20       24:42    2       51:15 
   12     2782       REMOUET M-Pierre        8311AZ     D40-45       D45      23:19   11       28:43   13       52:02 
   13     15864      JACOB Florence          8405PR     D20-21-35    D21      23:00    8       30:49   18       53:49 
   14     10660      GOUDARD Olivier         8404PR     H50-55       H50      24:15   14       30:23   16       54:38 
   15     16933      SINICO Patrick          1311PR     H50-55       H50      26:42   21       29:20   15       56:02 
   16     14953      BARRAL Anne             1303PR     D20-21-35    D35      26:06   17       30:32   17       56:38 
   17     11321      GRAUER Jean-Luc         1307PR     H50-55       H55      25:20   16       32:19   21       57:39 
   18     17094      JUSSIAN Sylvie          1307PR     D50-55       D50      28:30   23       29:19   14       57:49 
   19     3421       RICHARD Christian       0615AZ     H50-55       H55      26:20   18       31:48   19       58:08 
   20     6412       DEMICHELIS Alixia       0615AZ     D20-21-35    D21      24:13   13       34:52   24       59:05 
   21     11495      DELENNE A-Francoise     1307PR     D40-45       D45      30:24   25       33:53   23     1:04:17 
   22     18411      LAVILLE Mireille        1307PR     D40-45       D45      25:15   15       39:19   31     1:04:34 
   23     16934      SINICO Severine         1311PR     D20-21-35    D35      30:27   26       35:18   26     1:05:45 
   24     1584       BOENSCH Eric            1307PR     H50-55       H55      33:03   31       35:14   25     1:08:17 
   25     26515      MANOPOULOS Anne         1303PR     D20-21-35    D35      34:57   35       33:26   22     1:08:23 
   26     10786      GROSSE Sandrine         8405PR     D40-45       D40      29:32   24       38:57   29     1:08:29 
   27     2696       LEFEVRE Magali          2105BO     D20-21-35    D35      32:06   28       37:17   27     1:09:23 
   28     11716      SECKLER Daniel          1311PR     H50-55       H55      28:21   22       42:48   35     1:11:09 
   29     23695      JACQ Carole             1303PR     D20-21-35    D35      36:01   37       38:34   28     1:14:35 
   30     799        POCCHIOLA Bernard       8319AZ     H50-55       H50      36:51   39       39:26   32     1:16:17 
   31     22779      COURSON Isabelle        8405PR     D40-45       D45      36:44   38       39:37   33     1:16:21 
   32     14049      GAVELLE Chrystelle      8404PR     D40-45       D40      33:13   32       43:34   37     1:16:47 
   33     20395      NOMDEDEU Emilie         1303PR     D20-21-35    D21      32:25   29       44:46   38     1:17:11 
   34     27859      ROLLER Séverine         8404PR     D40-45       D40      37:55   40       45:27   39     1:23:22 
   35     15200      MARGOTTEAU Philippe     8311AZ     H50-55       H50      41:00   41       43:24   36     1:24:24 
   36     1756       LORRE Annie             0615AZ     D50-55       D55      44:10   43       40:34   34     1:24:44 
   37     22020      COLIN Marie-noel        1311PR     D40-45       D45      33:15   33       53:41   45     1:26:56 
   38     16715      MONCLARD Valerie        8405PR     D40-45       D45      35:24   36       53:27   44     1:28:51 
   39     10798      SIONNEAU Marc           1303PR     H50-55       H50      49:55   50       39:11   30     1:29:06 
   40     25032      CHAMPIGNY Laurence      8311AZ     D40-45       D45      45:20   44       51:22   41     1:36:42 
   41     26189      BOISSIER Cecile         0615AZ     D40-45       D40      48:54   48       50:06   40     1:39:00 
   42     28281      GENEVE-SECCHIONI Cather 8404PR     D40-45       D40      49:52   49       58:38   47     1:48:30 
   43     25936      VASQUEZ Corinne         1303PR     D40-45       D40    1:05:35   52       52:06   42     1:57:41 
   44     23654      BERGEGERE Sandrine      8405PR     D40-45       D45      59:11   51     1:05:19   48     2:04:30 

          27328      BACONNET Jean-Michel    8405PR     H50-55       H50      47:51   47          pm                  
          16589      BERRIEN Isabelle        1303PR     D40-45       D40         pm            31:55   20             
          13850      CAGNARD Nathalie        8311AZ     D40-45       D40      41:52   42          pm                  
          8733       COULIER Francois        8405PR     H50-55       H50      31:17   27          pm                  
          19335      ELIAS Laurence          1307PR     D40-45       D45      33:01   30          pm                  
          4617       HEYRIES Richard         8311AZ     H50-55       H50         pm            28:10   10             
          6324       PAILHE Isabelle         0615AZ     D40-45       D40      47:08   46          pm                  
          7554       TANNO Nathalie          8319AZ     D20-21-35    D35      26:20   18          pm                  
          19543      VASQUEZ Claude          1303PR     H50-55       H50         pm            52:24   43             
          28360      GOLEA Aude              1303PR     D20-21-35    D35         pm               pm                  
          6445       PERA Christiane         8319AZ     D50-55       D55      46:26   45     Abandon                  
   nc                BUIATTI Pascal          Pass'O     H50-55       H55      28:12   nc         abs   nc             
          16364      BRUNET Marie-Line       0615AZ     D20-21-35    D35      33:50   34         abs                  
          11051      BECCARI Patrick         8405PR     H50-55       H50        abs            55:38   46             



Circuit C  (36)                            

    1     16547      LAVILLE Julien          1307PR     H14-16-18    H16      13:23    2       16:18    1       29:41 
    2     17763      ELIAS Guilhem           1307PR     H14-16-18    H14      13:36    3       17:23    2       30:59 
    3     10369      SIAUD Ulysse            8311AZ     H14-16-18    H18      12:41    1       19:07    4       31:48 
    4     14950      SOGNO Martin            1307PR     H14-16-18    H16      15:13    5       18:40    3       33:53 
    5     23655      BERGEGERE Clément       8405PR     H14-16-18    H16      14:52    4       20:34    5       35:26 
    6     24045      ROLLER Antoine          8404PR     H14-16-18    H16      17:31    6       24:52   11       42:23 
    7     23928      MOINE Valentin          1307PR     H14-16-18    H16      18:00    8       24:24    8       42:24 
    8     5431       BOURGES Rene-Yves       1303PR     H60+         H60      19:18   11       23:28    6       42:46 
    9     18412      LAVILLE Adrien          1307PR     H14-16-18    H14      18:27    9       24:52   11       43:19 
   10     26881      CHATARD GAETAN          1303PR     H14-16-18    H18      17:46    7       26:14   13       44:00 
   11     25511      MALERBE DERAM Camille   1307PR     H14-16-18    H14      21:34   14       24:00    7       45:34 
   12     8122       DEROME Gerard           1307PR     H60+         H60      18:55   10       27:28   15       46:23 
   13     23853      CHATARD Paul            1303PR     H14-16-18    H18      22:45   15       24:34    9       47:19 
   14     17550      JULLIAN Pierre Francois 1311PR     H14-16-18    H18      20:07   12       27:50   16       47:57 
   15     4156       RICHAUD Alain           0615AZ     H60+         H65      24:44   16       27:06   14       51:50 
   16     16352      BAUDOIN J-Paul          0615AZ     H60+         H65      26:08   17       28:06   17       54:14 
   17     27114      VIE YAEL                1303PR     H14-16-18    H14      27:02   18       33:00   19     1:00:02 
   18     17095      SOGNO Vincent           1307PR     H14-16-18    H14      32:10   22       33:16   20     1:05:26 
   19     19103      SEGONDY Pierre          8302AZ     H60+         H65      33:16   23       35:04   23     1:08:20 
   20     23656      BERGEGERE Quentin       8405PR     H14-16-18    H14      35:00   27       33:58   21     1:08:58 
   21     430        POUGET Francois         1303PR     H60+         H60      28:13   19       41:11   25     1:09:24 
   22     28276      CUSTER Evan             0615AZ     H60+         H70      34:12   24       36:14   24     1:10:26 
   23     4537       SLIMAN Jacques          0503PR     H60+         H65      39:06   29       34:42   22     1:13:48 
   24     1643       MARINSEK Josef          1303PR     H60+         H65      28:35   20       59:45   28     1:28:20 
   25     23089      STONE Giles             0621AZ     H60+         H70      38:12   28       50:16   26     1:28:28 
   26     10787      KOBRYN Marc             1303PR     H60+         H60    1:11:02   31       59:09   27     2:10:11 

          14235      ANFOSSI Giuseppe        0615AZ     H60+         H70         pm               pm                  
          20039      COURSON Robin           8405PR     H14-16-18    H14      20:19   13          pm                  
          15720      GROSSE Robin            8405PR     H14-16-18    H16         pm            24:37   10             
          465        LOPEZ Alain             1303PR     H60+         H60      34:30   26          pm                  
          19461      RAMSEYER Robert         1303PR     H60+         H65      29:42   21          pm                  
          3556       SZNAIDER Patrick        0615AZ     H60+         H65      46:42   30          pm                  
          3874       VISCA Paul              1303PR     H60+         H60      34:21   25          pm                  
          1124       BENEVELLO Olivier       0615AZ     H60+         H60         pm            28:13   18             
   nc                BUIATTI Vincent         Pass'O     H14-16-18    H14      24:05   nc       30:28   nc             
   nc     0          PATEL Vipul             Pass'O     So_E         1982     43:07   nc     1:16:16   nc             



Circuit D  (30)                            

    1     17030      DELENNE Joanna          1307PR     D14-16-18    D14      14:49    1       16:12    1       31:01 
    2     20532      TRESSOL Marine          4709AQ     D14-16-18    D16      16:02    4       19:05    2       35:07 
    3     16137      ELIAS Pauline           1307PR     D14-16-18    D16      15:40    2       19:55    3       35:35 
    4     16555      PICAZO Marie            8405PR     D14-16-18    D16      15:42    3       20:53    4       36:35 
    5     1612       MARCON Sylvie           1307PR     D50-55       D50      22:02    6       26:19    6       48:21 
    6     26843      BRETT Emma              8404PR     D14-16-18    D14      17:16    5       31:19   16       48:35 
    7     10979      LEMAIRE Nathalie        1307PR     D50-55       D50      25:05   12       24:39    5       49:44 
    8     20616      KASTENSSON Hedda        0615AZ     D14-16-18    D16      22:12    8       29:14   11       51:26 
    9     13662      RUDLING Suzie           1311PR     D50-55       D50      23:13   11       30:12   14       53:25 
   10     11322      GRAUER Isabelle         1307PR     D50-55       D55      23:07   10       30:34   15       53:41 
   11     3547       GIBIAT Danielle         8405PR     D60+         D60      25:10   13       28:59   10       54:09 
   12     13110      MARGOTTEAU Ghislaine    8311AZ     D50-55       D50      26:45   15       27:43    7       54:28 
   13     22947      STONE Frances           0621AZ     D60+         D65      22:22    9       32:11   17       54:33 
   14     24046      SECCHIONI Pauline       8404PR     D14-16-18    D16      26:11   14       29:49   13       56:00 
   15     26190      BOISSIER Yaëlle         0615AZ     D14-16-18    D14      26:52   16       29:24   12       56:16 
   16     1585       BOENSCH Francoise       1307PR     D50-55       D55      22:03    7       37:11   21       59:14 
   17     18765      BERRIEN Coline          1303PR     D14-16-18    D16      33:13   23       28:09    9     1:01:22 
   18     19671      AVARGUES Perrine        1303PR     D14-16-18    D16      28:20   18       33:16   19     1:01:36 
   19     22629      COLIN Maëlys            1311PR     D14-16-18    D14      29:55   21       33:13   18     1:03:08 
   20     14786      LOPEZ Svetlana          1303PR     D50-55       D50      29:15   20       35:32   20     1:04:47 
   21     25685      SABON Valérie           1307PR     D50-55       D50      28:25   19       41:06   26     1:09:31 
   22     11053      COULIER Cathy           8405PR     D50-55       D50      35:14   25       37:49   22     1:13:03 
   23     778        HUE Sylvaine            8319AZ     D50-55       D55      34:45   24       39:02   24     1:13:47 
   24     11497      ULMER Claudine          1303PR     D60+         D65      28:09   17       48:45   27     1:16:54 
   25     16634      BAUDOIN Annie           0615AZ     D60+         D65      41:37   27       40:26   25     1:22:03 
   26     21039      JULLIAN Françoise       1311PR     D50-55       D55      36:45   26       51:00   28     1:27:45 
   27     11052      BECCARI Valerie         8405PR     D50-55       D50      45:04   28     1:10:00   29     1:55:04 

          27722      BONIVARDO BERNADETTE    1303PR     D50-55       D55      31:24   22          pm                  
          1599       JOUVE Colette           1307PR     D60+         D60         pm            38:57   23             
          22993      KASTENSSON Lotta        0615AZ     D50-55       D50         pm            28:08    8             



Circuit E  (26)                            

    1     18249      DELENNE Tommy           1307PR     H12          H12      10:49    1       14:31    1       25:20 
    2     24631      CHAMPIGNY Hélène        8311AZ     D12          D12      11:30    2       16:27    3       27:57 
    3     15719      GROSSE Florian          8405PR     H12          H12      13:44    3       15:49    2       29:33 
    4     23125      AUTEM Hippolyte         1307PR     H12          H12      14:42    5       16:52    4       31:34 
    5     25512      MALERBE DERAM Samuel    1307PR     H12          H12      14:45    6       16:52    4       31:37 
    6     24044      ROLLER Camille          8404PR     D12          D12      15:33    7       19:40    6       35:13 
    7     25503      BACONNET Alexandre      8405PR     H10          H10      14:37    4       23:37    9       38:14 
    8     22628      COLIN Hugo              1311PR     H12          H12      16:39    8       21:57    7       38:36 
    9     22006      BERRIEN Louis           1303PR     H10          H10      17:34   10       22:41    8       40:15 
   10     19748      RAICHON Mano            8404PR     H12          H12      18:12   11       24:29   10       42:41 
   11     25031      CHAMPIGNY Olivier       8311AZ     H10          H10      22:21   13       30:04   12       52:25 
   12     21076      DELENNE Annabelle       1307PR     D10          D10      19:18   12       39:11   14       58:29 
   13     27135      DELAPLAGNE TOM          1303PR     H12          H12      35:17   17       28:35   11     1:03:52 
   14     22935      COURSON Eléa            8405PR     D12          D12      39:21   21       35:09   13     1:14:30 
   15     26882      CHATARD ANTOINE         1303PR     H10          H10      49:15   22       42:16   15     1:31:31 
   16     27134      BONANNO JEREMI          1303PR     H12          H12      39:19   20       53:20   17     1:32:39 
   17     27879      MAHSEUR SOUHIL          1303PR     H12          H12      49:55   23       46:32   16     1:36:27 
   18     20325      MORARD Leïla            2105BO     D10          D10      34:52   16     1:03:26   18     1:38:18 
   19     24060      COURSON Virgile         8405PR     H10          H10    1:14:36   24     1:10:27   19     2:25:03 

          21236      BECCARI Julien          8405PR     H10          H10      36:21   19          pm                  
          26191      BOISSIER Anouk          0615AZ     D10          D10      36:07   18          pm                  
          27750      SECCHIONI Emma          8404PR     D12          D12      26:36   14          pm                  
          26192      BOISSIER Eliott         0615AZ     H10          H10      17:22    9          pm                  
   nc     0          DRIN Auxence            Pass'O     H12          2002     45:05   nc          pm   nc             
          25026      AUTEM Camille           1307PR     H10          H10      30:13   15         abs                  
   nc                VIALARD Louna           Pass'O     D10          2009     35:35   nc         abs   nc