Challenge PACA Sprint Orange - 8 sep 2013mer. 11/09/2013 08:43
Résultats Etape 2créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Nom                        Club                  Texte1            Temps 



A  (27)        2.3 km   19 P                             

    1    ELIAS Pierre               1307PR ACA AIX        H40-45            19:16 
    2    SIAUD Marius               8311AZ POLES          H20-21-35         20:19 
    3    CHANDEZON J-Luc            2105BO ADOChenô       H20-21-35         21:41 
    4    TRESSOL Bruno              4704AQ AsCOPA         H40-45            24:27 
    5    ESTELA Olivier             1307PR ACA AIX        H40-45            24:40 
    6    JOEDICKE Philippe          1307PR ACA AIX        H20-21-35         25:33 
    7    MONCLARD Jerome            8405PR CS PERTU       H40-45            26:51 
    8    BOURDARIE Pascal           1303PR MARCO          H40-45            27:37 
    9    STUCKELBERGER Nicolas      8405PR CS PERTU       H40-45            27:44 
   10    AUTEM Olivier              1307PR ACA AIX        H40-45            28:59 
   11    DUDOUT Benoît              1307PR ACA AIX        H40-45            29:29 
   12    LE LUDUEC Yann             8319AZ TOULON S       H40-45            31:02 
   13    SCIORA Pierre              8405PR CS PERTU       H20-21-35         31:23 
   14    BERGEGERE Pierre           8405PR CS PERTU       H40-45            33:27 
   15    BARRAL J-Luc               1303PR MARCO          H40-45            36:11 
   16    COURSON Hubert             8405PR CS PERTU       H40-45            38:09 
   17    MARI Olivier               0615AZ VSAO           H40-45            39:39 
   18    MANOPOULOS Patrice         1303PR MARCO          H20-21-35         39:42 
   19    PEREZ Lucas                1303PR MARCO          H20-21-35         40:07 
   20    COLIN Jean-christophe      1311PR Chat'O         H40-45            42:52 
   21    GUIBBAL Christophe         1303PR MARCO          H20-21-35         49:26 
   22    PORTET Frederic            8405PR CS PERTU       H40-45            52:10 
   23    GUYON Eric                 1311PR Chat'O         H40-45          1:17:42 

         BRUN Matthieu              1311PR Chat'O         H20-21-35            pm 
         GUISSET Pierre             8404PR OPA            H40-45               pm 
         TOLSA Mathieu              1303PR MARCO          H20-21-35            pm 
         BOUQUET Patrice            8404PR OPA            H40-45               pm 



B  (31)        2.0 km   16 P                             

    1    KROL Helene                1307PR ACA AIX        D20-21-35         24:02 
    2    NOMDEDEU Emilie            1303PR MARCO          D20-21-35         25:53 
    3    DEMICHELIS Alixia          0615AZ VSAO           D20-21-35         26:44 
    4    PEAN Bruno                 3408LR AMSO34         H50-55            27:07 
    5    MONJAUZE Marion            8311AZ POLES          D20-21-35         27:17 
    6    CHAMPTIAUX Isabelle        1202MP VO12           D40-45            27:27 
    7    COULIER Francois           8405PR CS PERTU       H50-55            29:11 
    8    GRAUER Jean-Luc            1307PR ACA AIX        H50-55            29:27 
    9    GOUDARD Olivier            8404PR OPA            H50-55            30:03 
   10    SINICO Patrick             1311PR Chat'O         H50-55            30:06 
   11    BOYER Patrick              1303PR MARCO          H50-55            30:26 
   12    JULLIAN Pierre Francois    1311PR Chat'O         H18               32:58 
   13    COURSON Isabelle           8405PR CS PERTU       D40-45            33:52 
   14    FORTANE J-Marc             1311PR Chat'O         H50-55            34:16 
   15    ELIAS Laurence             1307PR ACA AIX        D40-45            35:47 
   16    OUVRARD Karine             8404PR OPA            D20-21-35         36:09 
   17    SIONNEAU Marc              1303PR MARCO          H50-55            36:11 
   18    RICARD Philippe            8404PR OPA            H35               37:35 
   19    SINICO Severine            1311PR Chat'O         D20-21-35         40:23 
   20    ROLLER Séverine            8404PR OPA            D40-45            41:43 
   21    COLIN Marie-noel           1311PR Chat'O         D40-45            45:49 
   22    BERGEGERE Sandrine         8405PR CS PERTU       D40-45            46:10 
   23    VASQUEZ Claude             1303PR MARCO          H50-55            47:32 
   24    CHAMPIGNY Laurence         8311AZ POLES          D40-45            48:27 
   25    BACONNET Jean-Michel       8405PR CS PERTU       H50-55            48:40 
   26    JULLIAN Caroline           1311PR Chat'O         D20-21-35         49:07 
   27    PEAN Anne Sophie           3408LR AMSO34         D20-21-35         49:24 

         SIAUD Philippe             0404PR Balise 0       H50-55               pm 
   nc    MATAN Eva                  Pass'O PassOrie       D20-21-35         44:52 
   nc    GRANIER Stephanie          Pass'O PassOrie       D40-45          1:02:04 
   nc    MEZRICH Nathalie           Pass'O PassOrie                       1:02:31 



C  (20)        2.0 km   16 P                             

    1    SIAUD Ulysse               8311AZ POLES          H18               21:11 
    2    GUILLOT Nathan             8404PR OPA            H14               25:43 
    3    COURSON Robin              8405PR CS PERTU       H14               26:39 
    4    LOPEZ Alain                1303PR MARCO          H60+              28:27 
    5    LEPOUPON Andre             1307PR ACA AIX        H60+              30:14 
    6    BENEVELLO Olivier          0615AZ VSAO           H60+              30:28 
    7    DEROME Gerard              1307PR ACA AIX        H60+              32:17 
    8    RAMSEYER Robert            1303PR MARCO          H60+              46:36 
    9    GUIGUET Michel             1303PR MARCO          H60+              47:48 
   10    PRUNES Aymeric             8404PR OPA            H16               47:51 
   11    VISCA Paul                 1303PR MARCO          H60+              47:52 
   12    CAMPOS J-Pierre            8302AZ DRACO          H60+              53:26 
   13    COURDIER Alexandre         8404PR OPA            H16               53:52 
   14    MARINSEK Josef             1303PR MARCO          H60+            1:06:29 

         BAUDOIN J-Paul             0615AZ VSAO           H60+                 pm 
         BERGEGERE Clément          8405PR CS PERTU       H16                  pm 
         BERGEGERE Quentin          8405PR CS PERTU       H14                  pm 
         BOURGES Rene-Yves          1303PR MARCO          H60+                 pm 
         ELIAS Guilhem              1307PR ACA AIX        H14                  pm 
         MAGDINIER Gilles           1307PR ACA AIX        H60+                 pm 



D  (18)        1.4 km   14 P                             

    1    TRESSOL Marine             4709AQ PSNO           D16               14:36 
    2    ELIAS Pauline              1307PR ACA AIX        D16               16:54 
    3    RAICHON Mia                8404PR OPA            D14               20:20 
    4    PERMINGEAT Helene          2606RA LOUP           D60+              22:32 
    5    COULIER Cathy              8405PR CS PERTU       D50-55            22:41 
    6    GRAUER Isabelle            1307PR ACA AIX        D50-55            23:32 
    7    LECHARPENTIER Ethelle      8404PR OPA            D14               24:02 
    8    BRETT Emma                 8404PR OPA            D14               25:06 
    9    BONIVARDO BERNADETTE       1303PR MARCO          D50-55            29:30 
   10    ULMER Claudine             1303PR MARCO          D60+              31:21 
   11    LOPEZ Svetlana             1303PR MARCO          D50-55            31:37 
   12    GUIGUET Antoinette         1303PR MARCO          D50-55            32:57 
   13    SECCHIONI Pauline          8404PR OPA            D16               33:53 
   14    COLIN Maëlys               1311PR Chat'O         D14               34:50 
   15    BURLANDO Daniel            1311PR Chat'O         So_D              39:36 
   16    JULLIAN Françoise          1311PR Chat'O         D50-55            45:34 

         BAUDOIN Annie              0615AZ VSAO           D60+                 pm 
         BURLANDO Martine           1311PR Chat'O         D60+                 pm 



E  (16)        1.1 km   9 P                              

    1    AUTEM Hippolyte            1307PR ACA AIX        H12                8:29 
    2    CHAMPIGNY Hélène           8311AZ POLES          D12                8:33 
    3    BACONNET Alexandre         8405PR CS PERTU       H10                9:17 
    4    COLIN Hugo                 1311PR Chat'O         H12                9:20 
    5    RAICHON Mano               8404PR OPA            H12               10:06 
    6    COURSON Eléa               8405PR CS PERTU       D12               11:37 
    7    PORTET Lilou               8405PR CS PERTU       D10               11:55 
    8    SECCHIONI Emma             8404PR OPA            D12               12:08 
    9    ROLLER Camille             8404PR OPA            D12               12:10 
   10    COURSON Virgile            8405PR CS PERTU       H10               16:36 
   11    GUILLOT Armelle            8404PR OPA            D12               18:38 
   12    GAUDION Gaël               8404PR OPA            H10               18:45 
   13    GAUDION Lucie              8404PR OPA            D10               31:51 
   14    MORARD Leïla               2105BO ADOChenô       D10               41:05 

         CHAMPIGNY Olivier          8311AZ POLES          H10                  pm 
   nc    GUISSET Paul               Pass'O PassOrie                            pm