Challence PACA n°4 - Roquehautes - 14 Avril 2013lun. 15/04/2013 09:07
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl    Ident. b Nom                     Cat. PACA     Club                       Temps 



A  (43)         6.8 km  390 m   24 P    

   1    1896     ERDINGER Fabrice        H20-21-35     6804AL COColmar          1:07:26 
   2    477      MATHIEU Patrice         H20-21-35     0615AZ VSAO              1:21:31 
   3             LUCAS BAPTISTE          H21           Pass'O PassOrientati     1:21:38 
   4    1175     PUECH J-Baptiste        H20-21-35     8311AZ POLES             1:26:29 
   5    11195    VIALE Romuald           H20-21-35     1315PR PACAVENTURE       1:33:23 
   6    4968     BARBIER Vincent         H20-21-35     8311AZ POLES             1:33:34 
   7    14380    PICARD Vincent          H20-21-35     3408LR AMSO34            1:33:36 
   8    21350    CHAMPIGNY Laurent       H20-21-35     8311AZ POLES             1:34:53 
   9    14059    TEXIER Samuel           H20-21-35     3105MP TOAC Orientat     1:36:18 
  10    26661    PEREZ Lucas             H20-21-35     1303PR MARCO             1:39:24 
  11    8446     GIACCHI Guillaume       H20-21-35     8311AZ POLES             1:40:58 
  12    20685    VINCENT Sébastien       H20-21-35     8311AZ POLES             1:42:13 
  13    16930    JACQ Davy               H20-21-35     1303PR MARCO             1:43:37 
  14    4159     RICHAUD Adrien          H20-21-35     0615AZ VSAO              1:47:33 
  15    24879    COUDRAY Pieryves        H20-21-35     8404PR OPA               1:48:02 
  16    26840    SEYSSAUD Jérémy         H20-21-35     8404PR OPA               1:48:27 
  17    25618    ROUXEL Mathieu          H20-21-35     8405PR CS PERTUIS        1:48:53 
  18    24278    MANOPOULOS Patrice      H20-21-35     1303PR MARCO             1:50:01 
  19    0        MOREAU Jerome           H40-45        Pass'O PassOrientati     1:52:36 
  20    20857    PEREZ Philippe          H40-45        1303PR MARCO             1:55:49 
  21    19720    DENAIX Alain            H50-55        0404PR Balise 04         1:55:54 
  22    0        LHERITIER Guy           H40-45        Pass'O PassOrientati     1:57:05 
  23    20095    SCIORA Pierre           H20-21-35     8405PR CS PERTUIS        1:58:46 
  24    12417    RYCKEBOER Dimitri       H35           8319AZ TOULON SNatur     1:59:13 
  25    20381    CHAILLAN Caroline       D40-45        0404PR Balise 04         2:02:16 
  26    15610    ZAOUCHKEVITCH Cyril     H40-45        1315PR PACAVENTURE       2:04:07 
  27    28095    JOEDICKE Philippe       H20-21-35     1307PR ACA AIX EN PR     2:09:44 
  28    26976    PONCHON Adrien          H20-21-35     8404PR OPA               2:10:56 
  29    27026    DESBARRES Benjamin      H20-21-35     8311AZ POLES             2:14:43 
  30    20981    RAMOS Jérémie           H20-21-35     6707AL ASOP ERSTEIN      2:17:13 
  31    24129    VOLPE Maxence           H20-21-35     1315PR PACAVENTURE       2:18:17 
  32    7243     ZINKEVICIUS Vaidotas    H40-45        1303PR MARCO             2:26:28 
  33    27305    ESCUDE Stéphane         H20-21-35     8404PR OPA               2:34:44 

        0        DELMI-DEYIRMENDJIAN Nic H20-21-35     Pass'O PassOrientati          pm 
        24205    GRAND Bruno             H40-45        8404PR OPA                    pm 
        21172    GUIBBAL Christophe      H20-21-35     1303PR MARCO                  pm 
        0        JANIN Olivier           H40-45        Pass'O PassOrientati          pm 
        0        MAZUAY Christophe       H20-21-35     Pass'O PassOrientati          pm 
        18742    PETITGOUNELLE-SABIA Mat H20-21-35     1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        26571    TOLSA Mathieu           H20-21-35     1303PR MARCO                  pm 
        25078    VANDAMME Nicolas        H20-21-35     1315PR PACAVENTURE            pm 
        1634     WESOLY Didier           H20-21-35     1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        0        FERON Hervé             H20-21-35     Pass'O PassOrientati     Abandon 



B  (52)         6.6 km  380 m   26 P    

   1    11904    DELENNE William         H18           1307PR ACA AIX EN PR     1:12:42 
   2    16547    LAVILLE Julien          H16           1307PR ACA AIX EN PR     1:18:29 
   3    3292     DODIN Céline            D20-21-35     8809LO HVO               1:19:05 
   4    17673    MASSOT Bertrand         H40-45        0404PR Balise 04         1:20:46 
   5    5431     BOURGES Rene-Yves       H60+          1303PR MARCO             1:27:06 
   6    12779    RAICHON Sebastien       H40-45        8404PR OPA               1:30:16 
   7    14950    SOGNO Martin            H16           1307PR ACA AIX EN PR     1:30:23 
   8    10977    BOISNEL Alain           H40-45        8319AZ TOULON SNatur     1:32:36 
   9    19544    BOURDARIE Pascal        H40-45        1303PR MARCO             1:35:53 
  10    13251    LE LUDUEC Yann          H40-45        8319AZ TOULON SNatur     1:37:59 
  11    761      POMET Eric              H50-55        8319AZ TOULON SNatur     1:39:00 
  12    11243    PARPAL Eric             H40-45        8319AZ TOULON SNatur     1:50:13 
  13    7524     MACHEREY Gilles         H50-55        8405PR CS PERTUIS        1:50:23 
  14    15691    DABIN Stephane          H40-45        0615AZ VSAO              1:50:33 
  15    15129    BAVEREL Fabrice         H40-45        8404PR OPA               1:51:32 
  16    16714    MONCLARD Jerome         H40-45        8405PR CS PERTUIS        1:51:42 
  17    10785    GROSSE Laurent          H40-45        8405PR CS PERTUIS        1:57:17 
  18    14955    BARRAL J-Luc            H40-45        1303PR MARCO             1:59:49 
  19    10668    GARNIER Franck          H40-45        8318AZ Azimut Proven     2:00:58 
  20    24505    CHOTARD Philippe        H40-45        0621AZ MouginsO          2:01:33 
  21    16590    BERRIEN Olivier         H40-45        1303PR MARCO             2:05:40 
  22    17790    PICAZO J-Jacques        H40-45        8405PR CS PERTUIS        2:10:41 
  23    20485    GIMENEZ Patrick         H40-45        1303PR MARCO             2:11:23 
  24    18410    LAVILLE Xavier          H40-45        1307PR ACA AIX EN PR     2:16:05 
  24    18257    MAGNON Robin            H18           1307PR ACA AIX EN PR     2:16:05 
  26    0        MAUROY Yann             H40-45        Pass'O PassOrientati     2:21:19 
  27    20886    ANGLICUS David          H40-45        1307PR ACA AIX EN PR     2:21:23 
  28    25510    MALERBE Arnaud          H40-45        1307PR ACA AIX EN PR     2:26:47 
  29    27084    MICHEL Gregory          So_B          0404PR Balise 04         2:28:19 
  30    17550    JULLIAN Pierre Francois H18           1311PR Chat'O            2:29:16 
  31    25507    VADROT Alexis           H40-45        1307PR ACA AIX EN PR     2:31:12 
  32    23653    BERGEGERE Pierre        H40-45        8405PR CS PERTUIS        2:34:29 
  33    5006     PORTET Frederic         H40-45        8405PR CS PERTUIS        2:36:21 
  34    22657    GUYON Eric              H40-45        1311PR Chat'O            2:36:30 
  35    16056    MARI Olivier            H40-45        0615AZ VSAO              2:52:41 
  36    0        DUPRE Philippe          H40-45        Pass'O PassOrientati     3:24:13 
  37    17882    ZAHN J-Marie            H40-45        0404PR Balise 04         3:33:08 

        22653    AMROUCHE Didier         H40-45        0615AZ VSAO                   pm 
        0        ANTOINE Emmanuel        So_B          Pass'O PassOrientati          pm 
        0        BAYSE Samuel            H40-45        Pass'O PassOrientati          pm 
        11643    COURSON Hubert          H40-45        8405PR CS PERTUIS             pm 
        0        DEHY Joffrey            H40-45        Pass'O PassOrientati          pm 
        26613    DUDOUT Benoît           H40-45        1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        9040     FUENTES Jean-Christophe H40-45        3005LR G.O.                   pm 
        0        MONTARESI Patrice       H50-55        Pass'O PassOrientati          pm 
        25508    POMIE Frédéric          So_B          1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        94       PRIOU Eric              H40-45        8318AZ Azimut Proven          pm 
        27858    ROLLER marc             H40-45        8404PR OPA                    pm 
        27718    STANTINA Olivier        So_B          1315PR PACAVENTURE            pm 
        14766    STUCKELBERGER Nicolas   H40-45        8405PR CS PERTUIS             pm 
        2052110  BERTHEZENE Janick       So_B          Pass'O PassOrientati     Abandon 
        0        DIAZ Sebastien          H40-45        Pass'O PassOrientati     Abandon 



Bbis  (16)      6.0 km  340 m   21 P    

   1    7554     TANNO Nathalie          D20-21-35     8319AZ TOULON SNatur     1:37:04 
   2    3871     MONJAUZE Marion         D20-21-35     8311AZ POLES             1:38:06 
   3    17789    PICAZO Sophie           D40-45        8405PR CS PERTUIS        1:44:44 
   4    20484    KASTENSSON Ellen        D20-21-35     0615AZ VSAO              1:47:55 
   5    6412     DEMICHELIS Alixia       D20-21-35     0615AZ VSAO              1:50:01 
   6    12835    GIACCHI Stephanie       D20-21-35     8311AZ POLES             1:52:38 
   7    22674    CHAPILLON Aurelie       D20-21-35     0615AZ VSAO              1:59:43 
   8    26515    MANOPOULOS Anne         D20-21-35     1303PR MARCO             2:04:26 
   9    14953    BARRAL Anne             D20-21-35     1303PR MARCO             2:16:07 
  10    16934    SINICO Severine         D20-21-35     1311PR Chat'O            2:22:44 
  11    26161    JULLIAN Caroline        D20-21-35     1311PR Chat'O            3:18:29 

        0        ETIENNE Chloé           D20-21-35     Pass'O PassOrientati          pm 
        0        MAURIN Charlotte        D20-21-35     Pass'O PassOrientati          pm 
        2408     PIERRON A-Christine     D20-21-35     1311PR Chat'O                 pm 
        28007    VALANTIN Erika          D20-21-35     8318AZ Azimut Proven          pm 
        17668    VAN PEVENACGE Cyril     H40-45        8405PR CS PERTUIS             pm 



C  (77)         5.6 km  300 m   21 P    

   1    17763    ELIAS Guilhem           H14           1307PR ACA AIX EN PR     1:00:25 
   2    16632    KASTENSSON Jens         H50-55        0615AZ VSAO              1:02:55 
   3    3546     GIBIAT Frédéric         H50-55        8405PR CS PERTUIS        1:10:24 
   4    4983     AUBE Thierry            H50-55        3005LR G.O.              1:14:52 
   5    4617     HEYRIES Richard         H50-55        8311AZ POLES             1:15:32 
   6    16002    BALP Fabrice            So_C          8404PR OPA               1:15:54 
   7    787      MASONI Bruno            H50-55        8319AZ TOULON SNatur     1:17:11 
   8    10660    GOUDARD Olivier         H50-55        8404PR OPA               1:18:03 
   9    5168     JACQUESSON Gilles       H50-55        8302AZ DRACO             1:18:37 
  10    4800     MERCKLE J-Luc           H50-55        8311AZ POLES             1:19:37 
  11    779      HUE Daniel              H50-55        8319AZ TOULON SNatur     1:20:26 
  12    23655    BERGEGERE Clément       H16           8405PR CS PERTUIS        1:21:28 
  13    1658     SPANIER Luc             H50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:25:04 
  14    23928    MOINE Valentin          H16           1307PR ACA AIX EN PR     1:28:09 
  15    11174    AZOCAR Arnaud           H50-55        0615AZ VSAO              1:28:45 
  16    20562    DESPLANQUES Denis       H50-55        0615AZ VSAO              1:29:30 
  17    11716    SECKLER Daniel          H50-55        1311PR Chat'O            1:30:26 
  18    16492    CARRIERE Olivier        H50-55        1303PR MARCO             1:31:50 
  19    25104    CATMUR richard          H50-55        0503PR BNCO              1:32:26 
  20    16931    BOYER Patrick           H50-55        1303PR MARCO             1:34:26 
  21    0        FOURMENT Hervé          So_C          Pass'O PassOrientati     1:34:27 
  22    16933    SINICO Patrick          H50-55        1311PR Chat'O            1:36:10 
  23    11332    GUETIN Francois         H50-55        0615AZ VSAO              1:36:39 
  24    6157     BONFILS Louis           H50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:37:14 
  25    0        LECRU Pierre            So_C          Pass'O PassOrientati     1:41:06 
  26    0        PIN Frederic            So_C          Pass'O PassOrientati     1:43:23 
  27    21956    SAUZADE Eric            H50-55        8404PR OPA               1:44:08 
  28    23853    CHATARD Paul            So_C          1303PR MARCO             1:44:41 
  29    8733     COULIER Francois        H50-55        8405PR CS PERTUIS        1:45:56 
  30    22865    SAUZADE Simon           So_C          8404PR OPA               1:46:18 
  31    10877    RICHARD Dominique       H60+          0615AZ VSAO              1:47:37 
  32    1631     ROUX Michel             H50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:48:27 
  33    10798    SIONNEAU Marc           H50-55        1303PR MARCO             1:50:42 
  34    13583    ANDRE J-Paul            H50-55        8404PR OPA               1:53:24 
  35    1100     SCHIAVO Gilles          H50-55        0404PR Balise 04         1:55:58 
  36    26688    BARATTERO Régis         So_C          8319AZ TOULON SNatur     1:56:02 
  37    19543    VASQUEZ Claude          H50-55        1303PR MARCO             1:57:06 
  38    480      RIDEAU Philippe         H50-55        8404PR OPA               1:57:54 
  39    0        BOUE Sandrine           So_C          Pass'O PassOrientati     2:00:10 
  40    0        BOUE Aurelien           So_C          Pass'O PassOrientati     2:00:11 
  41    26878    CHATARD HERVE           So_C          1303PR MARCO             2:01:44 
  42    0        TURCO Ernest            So_C          Pass'O PassOrientati     2:07:50 
  43    26949    BARALE Pierre Alexandre H16           8404PR OPA               2:08:39 
  44    0        LONG Gérard             H50-55        Pass'O PassOrientati     2:09:26 
  45    17799    COQUIN Daniel           So_C          0621AZ MouginsO          2:11:21 
  46    0        CELAIRE Yves            H50-55        Pass'O PassOrientati     2:15:21 
  47    0        HUGHES Kai              So_C          Pass'O PassOrientati     2:19:20 
  48    0        LEFAURE Benoit          So_C          Pass'O PassOrientati     2:26:18 
  49    11051    BECCARI Patrick         H50-55        8405PR CS PERTUIS        2:30:27 
  50    1611     LOPEZ Bernard           H50-55        1307PR ACA AIX EN PR     2:32:17 
  51    9855     VIDAL Lucien            H50-55        1307PR ACA AIX EN PR     2:43:51 
  52    21151    CHARNAY Alexis          H16           1307PR ACA AIX EN PR     2:55:02 
  53    21148    CHARNAY Philippe        H50-55        1307PR ACA AIX EN PR     2:57:04 
  54    0        RAMAT Samuel            So_C          Pass'O PassOrientati     3:05:51 

        0        ABBADIE-LACOSTE Marc    So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
        0        CATUS Grégory           So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
        26168    CHANGEUR Jean-michel    So_C          8318AZ Azimut Proven          pm 
        26881    CHATARD GAETAN          So_C          1303PR MARCO                  pm 
        0        DESPIERRE Dider         H50-55        Pass'O PassOrientati          pm 
        11171    FELIX Serge             H50-55        8312AZ sport nature           pm 
        0        GOUDOT Pierre           So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
        1752     GRANSART Renaud         H50-55        5402LO SCAPA NANCY            pm 
        15720    GROSSE Robin            H16           8405PR CS PERTUIS             pm 
        0        ILLMANN Raphaël         So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
        0        LEPESQ Christophe       H50-55        Pass'O PassOrientati          pm 
        15200    MARGOTTEAU Philippe     H50-55        8311AZ POLES                  pm 
        0        MARTINENT Jean fred     H50-55        Pass'O PassOrientati          pm 
        0        MONTANDON Guillaume     So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
        0        MULLER Benoit           So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
        0        PORTIER Jean-denis      So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
        1626     RANDAZZINI Pierre       H60+          1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        3421     RICHARD Christian       H50-55        0615AZ VSAO                   pm 
        0        SLOWINSKI Thomas        So_C          Pass'O PassOrientati          pm 
                 BARDIAUX NICOLAS                      Pass'O PassOrientati          pm 
        0        DUVAL Jean-marc duval   H50-55        Pass'O PassOrientati     Abandon 
        0        WARTELLE Romain         H14           Pass'O PassOrientati     Abandon 
        0        WARTELLE Maud           So_C          Pass'O PassOrientati     Abandon 



Cbis  (41)      4.7 km  285 m   18 P    

   1    16555    PICAZO Marie            D16           8405PR CS PERTUIS          58:04 
   2    1447     ESCURET Andrea          D40-45        1307PR ACA AIX EN PR     1:03:00 
   3    12651    MIAILHE Pascale         D40-45        8404PR OPA               1:06:28 
   4    16137    ELIAS Pauline           D16           1307PR ACA AIX EN PR     1:07:22 
   5    13800    DELENNE Camilla         D16           1307PR ACA AIX EN PR     1:07:56 
   6    10786    GROSSE Sandrine         D40-45        8405PR CS PERTUIS        1:11:34 
   7    18411    LAVILLE Mireille        D40-45        1307PR ACA AIX EN PR     1:18:24 
   8    11495    DELENNE A-Francoise     D40-45        1307PR ACA AIX EN PR     1:19:45 
   9    16589    BERRIEN Isabelle        D40-45        1303PR MARCO             1:23:05 
  10    10979    LEMAIRE Nathalie        D50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:33:14 
  11    4272     CLERC Anne              D50-55        0404PR Balise 04         1:35:45 
  12    7801     MACHEREY Laurence       D50-55        8405PR CS PERTUIS        1:37:46 
  13    27324    CORLET Valérie          D40-45        1307PR ACA AIX EN PR     1:42:21 
  14    11053    COULIER Cathy           D50-55        8405PR CS PERTUIS        1:42:27 
  15    20856    MAMMAUX Anne            D40-45        1303PR MARCO             1:44:23 
  16    19335    ELIAS Laurence          D40-45        1307PR ACA AIX EN PR     1:47:35 
  17    16715    MONCLARD Valerie        D40-45        8405PR CS PERTUIS        1:48:44 
  18    22779    COURSON Isabelle        D40-45        8405PR CS PERTUIS        1:54:07 
  19    11322    GRAUER Isabelle         D50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:54:19 
  20    0        BOURHIS CHARLOTTE       D35           Pass'O PassOrientati     1:54:26 
  21    26879    CHATARD KARINE          D40-45        1303PR MARCO             1:56:34 
  22    22020    COLIN Marie-noel        D40-45        1311PR Chat'O            1:56:55 
  23    22654    AMROUCHE Sandrine       D40-45        0615AZ VSAO              1:58:00 
  24    8666     TOURNIER Julie          So_Cbis       8405PR CS PERTUIS        2:00:10 
  25    15390    BARTHELEMY Marianne     D40-45        1303PR MARCO             2:00:11 
  26    25936    VASQUEZ Corinne         D40-45        1303PR MARCO             2:06:30 
  27    0        BENARD Julie            So_Cbis       Pass'O PassOrientati     2:18:04 
  28    12112    GARNIER Nathalie        D40-45        8318AZ Azimut Proven     2:23:35 
  29             SELIMOVIC NELA                        Pass'O PassOrientati     2:27:47 
  30    27859    ROLLER Séverine         D40-45        8404PR OPA               2:27:50 
  31    0        COSSIN Sophie           D40-45        Pass'O PassOrientati     2:52:03 
  32    0        ARNAUD-ULLIET Veronique D50-55        Pass'O PassOrientati     2:54:21 
  33    23654    BERGEGERE Sandrine      D40-45        8405PR CS PERTUIS        3:08:09 

        13850    CAGNARD Nathalie        D40-45        8311AZ POLES                  pm 
        25032    CHAMPIGNY Laurence      D40-45        8311AZ POLES                  pm 
        3324     MASONI Béatrice         D40-45        8319AZ TOULON SNatur          pm 
        0        MAZINGUE Audrey         D20-21-35     Pass'O PassOrientati          pm 
        0        VALDEAVERO Laurie       So_Cbis       Pass'O PassOrientati          pm 
        21149    CHARNAY Christine       D40-45        1307PR ACA AIX EN PR     Abandon 
        24235    FURTADO Sonia           So_Cbis       8404PR OPA               Abandon 
        0        LOUVET GREGOIRE         H35           Pass'O PassOrientati     Abandon 



D  (64)         3.5 km  215 m   15 P    

   1    7430     BUHRE Anders            H60+          0615AZ VSAO                56:52 
   2    1635     MAGDINIER Gilles        H60+          1307PR ACA AIX EN PR       57:02 
   3    465      LOPEZ Alain             H60+          1303PR MARCO             1:02:47 
   4    16352    BAUDOIN J-Paul          H60+          0615AZ VSAO              1:03:20 
   5    460      KELLER Jacques          H60+          1303PR MARCO             1:03:37 
   6    476      MATHIEU Maurice         H60+          8404PR OPA               1:06:37 
   7    1612     MARCON Sylvie           D50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:06:58 
   8    1174     PUECH Francoise         D50-55        8311AZ POLES             1:07:54 
   9    1124     BENEVELLO Olivier       H60+          0615AZ VSAO              1:08:10 
  10    455      GUIGUET Michel          H60+          1303PR MARCO             1:09:49 
  11    20616    KASTENSSON Hedda        D16           0615AZ VSAO              1:10:13 
  12    22993    KASTENSSON Lotta        D50-55        0615AZ VSAO              1:10:18 
  13    1643     MARINSEK Josef          H60+          1303PR MARCO             1:10:49 
  14    4156     RICHAUD Alain           H60+          0615AZ VSAO              1:12:17 
  15    17094    JUSSIAN Sylvie          D50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:15:22 
  16    1093     ARNAUD Serge            H60+          0404PR Balise 04         1:15:31 
  17    13110    MARGOTTEAU Ghislaine    D50-55        8311AZ POLES             1:17:24 
  18    1090     ANDRE Jean-Daniel       H60+          0404PR Balise 04         1:18:07 
  19    18765    BERRIEN Coline          D16           1303PR MARCO             1:18:27 
  20    430      POUGET Francois         H60+          1303PR MARCO             1:19:26 
  21    0        MARTIN Romain           So_D          Pass'O PassOrientati     1:19:49 
  22    24745    ELIAS Jean-claude       H60+          1307PR ACA AIX EN PR     1:20:54 
  23    4537     SLIMAN Jacques          H60+          0503PR BNCO              1:22:42 
  24    3874     VISCA Paul              H60+          1303PR MARCO             1:22:47 
  25    19461    RAMSEYER Robert         H60+          1303PR MARCO             1:25:19 
  26    0        MARTELLI Julie          So_D          Pass'O PassOrientati     1:28:08 
  27    13662    RUDLING Suzie           D50-55        1311PR Chat'O            1:29:13 
  28    0        GOLEA Cédric            So_D          Pass'O PassOrientati     1:31:50 
  29    0        GOLEA Aude              So_D          Pass'O PassOrientati     1:34:21 
  30    14786    LOPEZ Svetlana          D50-55        1303PR MARCO             1:34:54 
  31    3547     GIBIAT Danielle         D60+          8405PR CS PERTUIS        1:35:57 
  32             HISZ JONATHAN                         Pass'O PassOrientati     1:38:17 
  33    0        CLARIOT Cécile          So_D          Pass'O PassOrientati     1:38:47 
  34    9059     GUINET Laurence         D50-55        0615AZ VSAO              1:41:45 
  35    2182     PROST Gisele            D60+          0404PR Balise 04         1:43:30 
  36    19382    ASSANTE Gerard          H60+          1303PR MARCO             1:44:35 
  37    27722    BONIVARDO BERNADETTE    D50-55        1303PR MARCO             1:46:48 
  38    2181     PROST Daniel            H60+          0404PR Balise 04         1:47:57 
  39    12859    BALANCA Michel          H60+          1303PR MARCO             1:49:39 
  40    11497    ULMER Claudine          D60+          1303PR MARCO             1:50:21 
  41    27083    BURLANDO Daniel         H60+          1311PR Chat'O            1:52:27 
  42    0        COMBANIèRE Olivier      So_D          Pass'O PassOrientati     1:56:16 
  43    25685    SABON Valérie           D50-55        1307PR ACA AIX EN PR     1:58:33 
  44    11054    COULIER Elena           D16           8405PR CS PERTUIS        1:59:45 
  45    0        BRIATA Martine          D50-55        Pass'O PassOrientati     2:00:03 
  46    24046    SECCHIONI Pauline       D16           8404PR OPA               2:05:40 
  47    17800    COQUIN Nathalie         So_D          0621AZ MouginsO          2:06:09 
  48             DUMAS SYLVIE            D50           Pass'O PassOrientati     2:07:05 
  49    10787    KOBRYN Marc             H60+          1303PR MARCO             2:08:18 
  50             RICHARD NATHALIE        D50           Pass'O PassOrientati     2:09:04 
  51    19302    BRUN Helene             D50-55        0621AZ MouginsO          2:10:15 
  52    0        RIEU/RUBIN Catherine    D50-55        Pass'O PassOrientati     2:14:22 
  53    27328    BACONNET Jean-Michel    So_D          8405PR CS PERTUIS        2:19:05 
  54    27049    CORLET Capucine         D16           1307PR ACA AIX EN PR     2:48:28 

        27355    BERTAUX Justine         D16           8318AZ Azimut Proven          pm 
        1739     CAMPOS J-Pierre         H60+          8302AZ DRACO                  pm 
        1746     GEHIN Christine         So_D          8405PR CS PERTUIS             pm 
        12142    JOURDIN Laure           So_D          0404PR Balise 04              pm 
        1605     LEPOUPON Andre          H60+          1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        0        MARTIN Bastien          So_D          Pass'O PassOrientati          pm 
        0        TSCHAMSER Camille       So_D          Pass'O PassOrientati          pm 
        13203    VALLIN Cecile           So_D          0615AZ VSAO                   pm 
        0        HISZ Jonathan           So_D          Pass'O PassOrientati     Abandon 
        778      HUE Sylvaine            D50-55        8319AZ TOULON SNatur     Abandon 



E  (45)         2.2 km  120 m   10 P    

   1    25650    GUILLOT Nathan          H14           8404PR OPA                 22:05 
   2    18412    LAVILLE Adrien          H14           1307PR ACA AIX EN PR       25:13 
   3    17030    DELENNE Joanna          D14           1307PR ACA AIX EN PR       26:03 
   4    15719    GROSSE Florian          H12           8405PR CS PERTUIS          28:46 
   5    25511    MALERBE DERAM Camille   H14           1307PR ACA AIX EN PR       32:31 
   6    16675    RAICHON Mia             D14           8404PR OPA                 33:18 
   7    17095    SOGNO Vincent           H14           1307PR ACA AIX EN PR       33:44 
   8    22655    AMROUCHE Clément        H14           0615AZ VSAO                33:55 
   9    20039    COURSON Robin           H14           8405PR CS PERTUIS          33:56 
  10    26844    ESTEVE Thibaut          H14           8404PR OPA                 34:39 
  11    19146    GUETIN Ambre            D14           0615AZ VSAO                35:13 
  12    24631    CHAMPIGNY Hélène        D12           8311AZ POLES               36:30 
  13    27114    VIE YAEL                H14           1303PR MARCO               38:51 
  14    14049    GAVELLE Chrystelle      D40-45        8404PR OPA                 39:54 
  15    26901    LECHARPENTIER Ethelle   D14           8404PR OPA                 51:25 
  16    0        DAUVIER Josué           H14           Pass'O PassOrientati       56:53 
  17    28087    PIETRI Marie            D14           0615AZ VSAO                59:34 
  18    16634    BAUDOIN Annie           D60+          0615AZ VSAO              1:01:31 
  19    26843    BRETT Emma              D14           8404PR OPA               1:02:57 
  20    28088    SIMONNET Elisa          D14           0615AZ VSAO              1:03:30 
  21    6056     DOOM Mary-Laurie        D60+          8311AZ POLES             1:03:59 
  22    16335    RAOUL Sylvie            D60+          0621AZ MouginsO          1:04:11 
  23    25103    CATMUR virginia         So_E          0503PR BNCO              1:06:20 
  24    20658    BECCARI Emilie          So_E          8405PR CS PERTUIS        1:06:34 
  25    24881    COLIN Viviane           So_E          1311PR Chat'O            1:06:58 
  26    18688    BUISSON Geneviève       D60+          0615AZ VSAO              1:07:36 
  27             REVERTE STEPHANIE                     Pass'O PassOrientati     1:10:13 
  28             ARTERO CLAIRE                         Pass'O PassOrientati     1:10:18 
  29    22629    COLIN Maëlys            D14           1311PR Chat'O            1:11:07 
  30    21039    JULLIAN Françoise       So_E          1311PR Chat'O            1:15:10 
  31    27082    BURLANDO Martine        D60+          1311PR Chat'O            1:18:52 
  32    0        MARIE Enguerran         H14           Pass'O PassOrientati     1:19:06 
  33    10788    KOBRYN M-Claire         D60+          1303PR MARCO             1:22:56 
  34    1628     ROUX Annie              So_E          1307PR ACA AIX EN PR     1:24:30 
  35    11052    BECCARI Valerie         So_E          8405PR CS PERTUIS        1:30:02 
  36    27042    FRANGIONE ROSELYNE      So_D          1303PR MARCO             1:33:09 
  37             ROBLOT EMILIE                         Pass'O PassOrientati     1:54:11 
  38    3918     VERT Genevieve          D60+          0615AZ VSAO              2:43:47 

        26909    BOULEKROUCHE Yanis      So_E          8404PR OPA                    pm 
        18249    DELENNE Tommy           H12           1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        27028    FOURMENT Jules          H14           1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        27039    FRANGIONE JOSEPH        So_E          1303PR MARCO                  pm 
        28009    JOUVE Andréa            H14           8318AZ Azimut Proven          pm 
        27027    LECRU Florian           H14           1307PR ACA AIX EN PR          pm 
        0        WARTELLE Benoit         So_C          Pass'O PassOrientati          pm 



F  (25)         2.1 km  90 m   8 P      

   1    23125    AUTEM Hippolyte         H12           1307PR ACA AIX EN PR       19:27 
   2    19748    RAICHON Mano            H12           8404PR OPA                 27:25 
   3    25512    MALERBE DERAM Samuel    H12           1307PR ACA AIX EN PR       28:15 
   4    27879    MAHSEUR SOUHIL          H12           1303PR MARCO               30:11 
   5    23838    BARROS-VALLET Mathias   H10           1307PR ACA AIX EN PR       32:07 
   6    25503    BACONNET Alexandre      H10           8405PR CS PERTUIS          33:06 
   7    22628    COLIN Hugo              H12           1311PR Chat'O              33:12 
   8    13205    BOURSIER Mathias        H12           0615AZ VSAO                34:09 
   9    22006    BERRIEN Louis           H10           1303PR MARCO               35:02 
  10    13204    BOURSIER David          So_F          0615AZ VSAO                37:46 
  11    21236    BECCARI Julien          H10           8405PR CS PERTUIS          38:03 
  12    26833    SENNOUNE Clara          D12           1311PR Chat'O              38:52 
  13    24044    ROLLER Camille          D12           8404PR OPA                 39:09 
  14    27043    DAUVIER Nino            H12           1307PR ACA AIX EN PR       40:28 
