Championnat PACA de moyenne distancedim. 24/03/2013 17:26
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nat   Texte2   ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (42)                 4.0 km  220 m   23 P               

    1 Fra   H21             PUECH, Matthieu              78 8311AZ POLES                  H20-21     34:07 
    2 Fra   H35             ERDINGER, Fabrice            75 6804AL COColmar               H20-21     35:56 
    3 Fra   H20             PAGE, Quentin                94 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21     42:32 
    4 Fra   H21             PUECH, J-Baptiste            81 8311AZ POLES                  H20-21     43:02 
    5 Fra   H21             BARBIER, Vincent             84 8311AZ POLES                  H20-21     43:44 
    6 Fra   H40             ESTELA, Olivier              71 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21     44:13 
    7 Fra   H40             DRAGANOV, Dragomir           69 0503PR BNCO                   H20-21     45:02 
    8 Fra   H21             PETITGOUNELLE-SABIA, Mathi   83 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21     46:52 
    9 Fra   H50             DELENNE, Pierre              62 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21     46:58 
   10 Fra   H45             ELIAS, Pierre                67 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21     48:13 
   11 Fra   H21             CHANDEZON, J-Luc             78 2105BO ADOChenôve             H20-21     51:10 
   12 Fra   H40             RAICHON, Sebastien           72 8404PR OPA                    H20-21     51:44 
   13 Fra   H35             GIACCHI, Guillaume           77 8311AZ POLES                  H20-21     53:01 
   14 Fra   H35             STOUFS, Hans-gaël            74 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21     54:22 
   15 Fra   H21             GIBIAT, Xavier               88 8405PR CS PERTUIS             H20-21     56:26 
   16 Fra   H35             VINCENT, Sébastien           77 8311AZ POLES                  H20-21     57:05 
   17 Fra   H35             RYCKEBOER, Dimitri           72 8319AZ TOULON SNature         H20-21     57:21 
   18 Fra   H45             DELENNE, Matthieu            65 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21     59:24 
   19 Fra   H35             CHAMPIGNY, Laurent           75 8311AZ POLES                  H20-21   1:01:08 
   20 Fra   H45             BARRAL, J-Luc                65 1303PR MARCO                  H20-21   1:01:33 
   21 Fra   H21             FAURE, Gwénaël               79 2605RA VSO                    H20-21   1:02:25 
   22 Fra   H35             MANOPOULOS, Patrice          77 1303PR MARCO                  H20-21   1:02:38 
   23 Fra   H60             BOURGES, Rene-Yves           52 1303PR MARCO                  H20-21   1:02:56 
   24 Fra   H60             COULON, Thibaud              50 0615AZ VSAO                   H20-21   1:06:29 
   25 Fra   H35             FOREY, Thomas                78 0615AZ VSAO                   H20-21   1:10:25 
   26 Fra   H35             MATHIEU, Patrice             74 0615AZ VSAO                   H20-21   1:10:38 
   27 Fra   H55             CATMUR, richard              56 0503PR BNCO                   H20-21   1:17:51 
   28 Fra   H35             ROUXEL, Mathieu              75 8405PR CS PERTUIS             H20-21   1:18:02 
   29 Fra   H55             DENAIX, Alain                57 0404PR Balise 04              H20-21   1:21:37 
   30 Fra   H40             GRAND, Bruno                 72 8404PR OPA                    H20-21   1:25:44 
   31       1983            JOEDICKE, Philippe           83 Pass'O PassOrientation        H20-21   1:30:14 
   32 Fra   H60             RANDAZZINI, Pierre           53 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21   1:44:14 
   33 Fra   H65             SLIMAN, Jacques              48 0503PR BNCO                   H20-21   1:58:15 
   34 Fra   H21             BRUN, Matthieu               79 1311PR Chat'O                 H20-21   2:20:15 

      Fra   H35             PLAGNOL, Francois            77 2605RA VSO                    H20-21        pm 
      Fra   H21             SCHIAVO, Emilien             87 8311AZ POLES                  H20-21        pm 
      Fra   H35             DAGATTI, Pierre              75 1307PR ACA AIX EN PROV        H20-21       abs 
      Fra   H21             FERRANDO, Gaetan             85 0615AZ VSAO                   H20-21       abs 
      Fra   H35             GARNIER, Fabrice             74 8318AZ Azimut Provence        H20-21       abs 
            1972            LHERITIER, Guy               72 Pass'O PassOrientation        H20-21       abs 
      Fra   H21             SAUZADE, Simon               91 8404PR OPA                    H20-21       abs 
      Fra   H40             ZAOUCHKEVITCH, Cyril         70 1315PR PACAVENTURE            H20-21       abs 



B  (68)                 3.2 km  200 m   20 P               

    1 Fra   H18             DELENNE, Adrien              96 1307PR ACA AIX EN PROV        H18        27:40 
    2 Fra   H40             MASSOT, Bertrand             73 0404PR Balise 04              H40-45     37:38 
    3 Fra   H18             SIAUD, Ulysse                96 8311AZ POLES                  H18        38:39 
    4 Fra   H18             DELENNE, William             96 1307PR ACA AIX EN PROV        H18        39:31 
    5 Fra   H16             SOGNO, Martin                97 1307PR ACA AIX EN PROV        H18        40:46 
    6 Fra   H16             LAVILLE, Julien              97 1307PR ACA AIX EN PROV        H18        41:02 
    7 Fra   H40             BOURDARIE, Pascal            69 1303PR MARCO                  H40-45     43:45 
    8 Fra   H45             BOISNEL, Alain               67 8319AZ TOULON SNature         H40-45     45:49 
    9 Fra   H45             LE LUDUEC, Yann              67 8319AZ TOULON SNature         H40-45     48:40 
   10 Fra   D45             PICAZO, Sophie               65 8405PR CS PERTUIS             D20-21     49:26 
   11 Fra   H40             SIEWIERSKI, Wlady            73 0404PR Balise 04              H40-45     51:38 
   12 Fra   H45             BERRIEN, Olivier             68 1303PR MARCO                  H40-45     52:42 
   13 Fra   H40             CHOTARD, Philippe            72 0621AZ MouginsO               H40-45     52:47 
   14 Fra   D21             KROL, Helene                 79 1307PR ACA AIX EN PROV        D20-21     54:23 
   15 Fra   H45             GARNIER, Franck              65 8318AZ Azimut Provence        H40-45     54:31 
   16 Fra   H18             MAGNON, Robin                96 1307PR ACA AIX EN PROV        H18        54:47 
   17 Fra   D45             REMOUET, M-Pierre            64 8311AZ POLES                  D20-21     54:51 
   18 Fra   H45             AUTEM, Olivier               67 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45     54:57 
   19 Fra   D20             KASTENSSON, Ellen            94 0615AZ VSAO                   D20-21     55:50 
   20 Fra   D21             MONJAUZE, Marion             84 8311AZ POLES                  D20-21     56:21 
   21 Fra   D35             TANNO, Nathalie              70 8319AZ TOULON SNature         D20-21     56:51 
   22 Fra   H45             COLIN, Jean-christophe       68 1311PR Chat'O                 H40-45     56:57 
   23 Fra   H40             ZINKEVICIUS, Vaidotas        73 1303PR MARCO                  H40-45     57:32 
   24 Fra   H40             MARI, Olivier                72 0615AZ VSAO                   H40-45     57:36 
   25 Fra   H45             LAVILLE, Xavier              64 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45     58:01 
   26 Fra   D21             NOMDEDEU, Emilie             83 1303PR MARCO                  D20-21     58:49 
   27 Fra   D35             GIACCHI, Stephanie           74 8311AZ POLES                  D20-21   1:00:29 
   28 Fra   D35             GUEZENNEC, Valerie           77 2605RA VSO                    D20-21   1:04:55 
   29 Fra   H45             BERGEGERE, Pierre            66 8405PR CS PERTUIS             H40-45   1:05:02 
   30 Fra   H45             GIMENEZ, Patrick             65 1303PR MARCO                  H40-45   1:07:12 
   31 Fra   H45             AVARGUES, Jean Philippe      67 1303PR MARCO                  H40-45   1:11:41 
   32 Fra   H45             PRIOU, Eric                  64 8318AZ Azimut Provence        H40-45   1:11:56 
   33 Fra   H40             VADROT, Alexis               73 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45   1:12:16 
   34 Fra   D35             MANOPOULOS, Anne             78 1303PR MARCO                  D20-21   1:12:52 
   35                     1 DELASSALLE, Fabrice             Pass'O PassOrientation        H40-45   1:15:00 
   36 Fra   H45             MAGNON, Laurent              66 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45   1:15:02 
   37 Fra   D35             SINICO, Severine             75 1311PR Chat'O                 D20-21   1:15:05 
   38 Fra   H40             DUDOUT, Benoît               73 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45   1:16:25 
   39 Fra   D45             DELENNE, A-Francoise         68 1307PR ACA AIX EN PROV        D20-21   1:16:28 
   40 Fra   H45             GUYON, Eric                  68 1311PR Chat'O                 H40-45   1:17:06 
   41 Fra   H18             CHARLES, Paul                95 8404PR OPA                    H18      1:22:57 
   42 Fra   H45             DESPLANQUES, Vincent         66 0615AZ VSAO                   H40-45   1:23:02 
   43 Fra   D55             CLERC, Anne                  58 0404PR Balise 04              D20-21   1:24:51 
   44 Fra   D21             FABRE, Isabelle              86 0615AZ VSAO                   D20-21   1:27:27 
   45 Fra                   PORTET, Frederic             68 8405PR CS PERTUIS             H40-45   1:27:34 
   46 Fra   H40             ANGLICUS, David              71 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45   1:29:59 
   47 Fra   H45             BOISSIER, Nicolas            67 0615AZ VSAO                   H40-45   1:31:37 
   48 Fra   D21             DEMICHELIS, Alixia           87 0615AZ VSAO                   D20-21   1:33:04 
   49 Fra                   FRANCOIS, Ludovic            64 8319AZ TOULON SNature         H40-45   1:38:15 
   50 Fra   D35             PIERRON, A-Christine         77 1311PR Chat'O                 D20-21   1:41:17 
   51 Fra   H45             COQUIN, Daniel               64 0621AZ MouginsO               H40-45   1:47:00 
   52 Fra   H40             ROLLER, marc                 71 8404PR OPA                    H40-45   1:50:30 
   53 Fra   H18             JULLIAN, Pierre Francois     95 1311PR Chat'O                 H18      2:02:58 
   54 Fra   H45             ZAHN, J-Marie                64 0404PR Balise 04              H40-45   2:06:08 
   55 Fra   D21             JULLIAN, Caroline            85 1311PR Chat'O                 D20-21   2:10:37 
   56 Fra   D21             VALANTIN, Erika              82 8318AZ Azimut Provence        D20-21   2:20:17 

      Fra   H45             CHANGEUR, Jean-michel        68 8318AZ Azimut Provence        H40-45        pm 
      Fra   D60             COULON, Annick               51 0615AZ VSAO                   D20-21        pm 
            1973            DEHY, Joffrey                73 Pass'O PassOrientation        H40-45        pm 
      Fra   H45             MALERBE, Arnaud              67 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45        pm 
            1972            BAYSE, Samuel                72 Pass'O PassOrientation        H40-45   Abandon 
   nc Fra   D35             LEFEVRE, Magali              77 2105BO ADOChenôve             D20-21   Abandon 
      Fra   H40             AMROUCHE, Didier             71 0615AZ VSAO                   H40-45       abs 
      Fra   D35             BARRAL, Anne                 77 1303PR MARCO                  D20-21       abs 
            1972            BRESSOULALY, Jerome          72 Pass'O PassOrientation        H40-45       abs 
      Fra   D21             DAGATTI, Caroline            79 1307PR ACA AIX EN PROV        D20-21       abs 
      Fra   H18             GREEN, Liam                  95 0621AZ MouginsO               H18          abs 
      Fra   H40             MOUSTIER, Stephane           69 1307PR ACA AIX EN PROV        H40-45       abs 



C  (50)                 2.5 km  150 m   16 P               

    1 Fra   H55             HUE, Daniel                  56 8319AZ TOULON SNature         H50-55     33:53 
    2 Fra   H50             HEYRIES, Richard             59 8311AZ POLES                  H50-55     35:25 
    3 Fra   H50             KASTENSSON, Jens             61 0615AZ VSAO                   H50-55     36:37 
    4 Fra   H45             REMOUET, Michel              66 8311AZ POLES                  IMP001     37:00 
    5 Fra   H50             POMET, Eric                  59 8319AZ TOULON SNature         H50-55     37:52 
    6 Fra   H55             DESPLANQUES, Denis           58 0615AZ VSAO                   H50-55     39:16 
    7 Fra   H55             JACQUESSON, Gilles           56 8302AZ DRACO                  H50-55     40:46 
    8 Fra   H50             MASONI, Bruno                62 8319AZ TOULON SNature         H50-55     42:08 
    9 Fra   H50             BONFILS, Louis               60 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55     45:49 
   10 Fra   H50             SAUZADE, Eric                59 8404PR OPA                    H50-55     46:21 
   11 Fra   H55             SECKLER, Daniel              53 1311PR Chat'O                 H50-55     48:17 
   12 Fra   H50             ALESSANDRI, Pierre           61 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55     48:42 
   13 Fra   H16             GROSSE, Robin                98 8405PR CS PERTUIS             H16        49:07 
   14 Fra   H55             GRAUER, Jean-Luc             54 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55     52:47 
   15 Fra   H50             ROGER, J-Pierre              59 1303PR MARCO                  H50-55     53:40 
   16 Fra   H16             ROLLER, Antoine              97 8404PR OPA                    H16        54:54 
   17 Fra   H55             RICHARD, Christian           55 0615AZ VSAO                   H50-55     56:19 
   18 Fra   H50             SPANIER, Luc                 60 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55     56:45 
   19       1990            PIN, Frederic                90 Pass'O PassOrientation        So_C       59:02 
   20 Fra   H18             SWINDELL, Fraser             95 0621AZ MouginsO               So_C     1:00:14 
   21 Fra                   LEVEQUE, Pierre              62 8405PR CS PERTUIS             H50-55   1:00:44 
   22 Fra   H50             MARGOTTEAU, Philippe         59 8311AZ POLES                  H50-55   1:08:39 
   23 Fra   H55             RIDEAU, Philippe             55 8404PR OPA                    H50-55   1:09:55 
   24 Fra   H50             SIAUD, Philippe              62 0404PR Balise 04              H50-55   1:15:07 
   25 Fra   H55             ROUX, Michel                 54 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55   1:15:59 
   26 Fra   H50             VASQUEZ, Claude              61 1303PR MARCO                  H50-55   1:16:48 
   27 Fra   H50             COULIER, Francois            59 8405PR CS PERTUIS             H50-55   1:17:03 
   28       1990            IMHOF, Jacques               90 Pass'O PassOrientation        So_C     1:17:47 
   29 Fra   D40             CORLET, Valérie              72 1307PR ACA AIX EN PROV        So_C     1:20:11 
   30 Fra   H16             PRUNES, Aymeric              98 8404PR OPA                    H16      1:21:19 
   31 Fra   H50             BECCARI, Patrick             60 8405PR CS PERTUIS             H50-55   1:22:02 
   32 Fra                   WULFRAN, Andro               72 8318AZ Azimut Provence        So_C     1:44:47 
   33 Fra   H50             CHARNAY, Philippe            61 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55   2:19:55 
   34       1989            OMS, Stanislas               89 Pass'O PassOrientation        So_C     2:36:50 

      Fra   H50             BACONNET, Jean-Michel        63 8405PR CS PERTUIS             H50-55        pm 
      Fra   H16             BERGEGERE, Clément           97 8405PR CS PERTUIS             H16           pm 
      Fra   H16             CHARNAY, Alexis              98 1307PR ACA AIX EN PROV        H16           pm 
      Fra   H55             LOPEZ, Bernard               57 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55        pm 
                            DUPRE, Philippe                 Pass'O PassOrientation        So_C          pm 
            1957            LONG, Gérard                 57 Pass'O PassOrientation        H50-55   Abandon 
            1987            ABBADIE-LACOSTE, Marc        87 Pass'O PassOrientation        So_C         abs 
      Fra   H50             AZOCAR, Arnaud               62 0615AZ VSAO                   H50-55       abs 
      Fra   H55             BOENSCH, Eric                54 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55       abs 
      Fra   H16             BULGAKOV, Artemiy            97 0621AZ MouginsO               H16          abs 
            1989            BUONO, Anthony               89 Pass'O PassOrientation        So_C         abs 
      Fra   H55             FELIX, Serge                 56 8312AZ sport nature           H50-55       abs 
      Fra   H50             POCCHIOLA, Bernard           59 8319AZ TOULON SNature         H50-55       abs 
      Fra   H50             TROISOEUFS, Philippe         59 1303PR MARCO                  H50-55       abs 
      Fra   H50             VALLIN, Pascal               61 0615AZ VSAO                   H50-55       abs 
      Fra   H55             VIDAL, Lucien                54 1307PR ACA AIX EN PROV        H50-55       abs 



Cbis  (23)              2.1 km  115 m   14 P               

    1 Fra   D16             PICAZO, Marie                97 8405PR CS PERTUIS             D18        30:23 
    2 Fra   D45             ESCURET, Andrea              65 1307PR ACA AIX EN PROV        D40-45     32:45 
    3 Fra   D45             CHAILLAN, Caroline           64 0404PR Balise 04              D40-45     38:08 
    4 Fra   D45             LAVILLE, Mireille            65 1307PR ACA AIX EN PROV        D40-45     42:16 
    5 Fra   D18             DODIER, Orianne              95 8405PR CS PERTUIS             D18        43:47 
    6 Fra   D40             BERRIEN, Isabelle            70 1303PR MARCO                  D40-45     46:21 
    7 Fra   D45             MASONI, Béatrice             65 8319AZ TOULON SNature         D40-45     46:33 
    8 Fra   D40             CAGNARD, Nathalie            72 8311AZ POLES                  D40-45     49:10 
    9 Fra   D45             BARTHELEMY, Marianne         65 1303PR MARCO                  D40-45     51:52 
   10 Fra   D40             GROSSE, Sandrine             69 8405PR CS PERTUIS             D40-45     54:56 
   11 Fra   D45             ELIAS, Laurence              68 1307PR ACA AIX EN PROV        D40-45   1:03:46 
   12 Fra   D45             COLIN, Marie-noel            64 1311PR Chat'O                 D40-45   1:08:43 
   13 Fra   D40             ROLLER, Séverine             70 8404PR OPA                    D40-45   1:09:44 
   14 Fra   D40             BOISSIER, Cecile             71 0615AZ VSAO                   D40-45   1:11:43 
   15 Fra   D40             VASQUEZ, Corinne             69 1303PR MARCO                  D40-45   1:23:29 
   16 Fra   D45             COQUIN, Nathalie             66 0621AZ MouginsO               D40-45   1:29:11 
   17 Fra   D45             AVARGUES, Pascale            66 1303PR MARCO                  D40-45   1:31:20 
   18 Fra                   BERGEGERE, Sandrine             8405PR CS PERTUIS             D40-45   1:32:11 

      Fra   D45             CHAMPIGNY, Laurence          64 8311AZ POLES                  D40-45       abs 
      Fra   D45             CHARNAY, Christine           65 1307PR ACA AIX EN PROV        D40-45       abs 
      Fra   D40             GAVELLE, Chrystelle          71 8404PR OPA                    D40-45       abs 
      Fra   D40             JOURDIN, Laure               70 0404PR Balise 04              D40-45       abs 
      Fra   D40             MAMMAUX, Anne                72 1303PR MARCO                  D40-45       abs 



D  (58)                 1.8 km  85 m   13 P                

    1 Fra   H65             RICHAUD, Alain               46 0615AZ VSAO                   H60+       24:41 
    2 Fra   H60             TERRIN, Francis              52 1307PR ACA AIX EN PROV        H60+       25:21 
    3 Fra   H65             GEOFFROY, Gerard             46 3408LR AMSO34                 H60+       26:12 
    4 Fra   H70             GUIGUET, Michel              43 1303PR MARCO                  H60+       26:14 
    5 Fra   H70             BUHRE, Anders                42 0615AZ VSAO                   H60+       26:25 
    6 Fra   H65             CAMPOS, J-Pierre             48 8302AZ DRACO                  H60+       26:47 
    7 Fra   H65             MATHIEU, Maurice             48 8404PR OPA                    H60+       26:56 
    8 Fra                   LOPEZ, Alain                 52 1303PR MARCO                  H60+       26:58 
    9 Fra   D50             MARCON, Sylvie               63 1307PR ACA AIX EN PROV        D50-55     29:40 
   10 Fra   H60             DEROME, Gerard               52 1307PR ACA AIX EN PROV        H60+       29:42 
   11 Fra                   KELLER, Jacques              49 1303PR MARCO                  H60+       30:27 
   12       1941            ANDERSEN, Per oeystein       41 Pass'O PassOrientation        H60+       32:46 
   13 Fra   H65             MARINSEK, Josef              47 1303PR MARCO                  H60+       32:55 
   14 Fra   H60             PIERRON, Claude              49 1311PR Chat'O                 H60+       33:21 
   15 Fra   D50             KASTENSSON, Lotta            63 0615AZ VSAO                   D50-55     33:35 
   16 Fra   H60             POUGET, Francois             50 1303PR MARCO                  H60+       33:37 
   17 Fra   D16             ELIAS, Pauline               97 1307PR ACA AIX EN PROV        D16        33:53 
   18 Fra   D50             MARGOTTEAU, Ghislaine        60 8311AZ POLES                  D50-55     38:21 
   19 Fra   H65             LEPOUPON, Andre              48 1307PR ACA AIX EN PROV        H60+       38:37 
   20 Fra   D55             LORRE, Annie                 55 0615AZ VSAO                   D50-55     38:49 
   21 Fra   D16             KASTENSSON, Hedda            98 0615AZ VSAO                   D16        40:00 
   22 Fra   H65             SEGONDY, Pierre              47 8302AZ DRACO                  H60+       40:37 
   23 Fra   D55             BONIVARDO, BERNADETTE        57 1303PR MARCO                  D50-55     44:42 
   24 Fra                   LOPEZ, Svetlana              59 1303PR MARCO                  D50-55     45:11 
   25 Fra   H60             VISCA, Paul                  52 1303PR MARCO                  H60+       46:40 
   26 Fra   H60             KOBRYN, Marc                 50 1303PR MARCO                  H60+       48:30 
   27 Fra   H65             SZNAIDER, Patrick            46 0615AZ VSAO                   H60+       51:04 
   28 Fra   D55             GRAUER, Isabelle             54 1307PR ACA AIX EN PROV        D50-55     51:09 
   29 Fra   D55             GUIGUET, Antoinette          56 1303PR MARCO                  D50-55     54:12 
   30 Fra   H70             ASSANTE, Gerard              43 1303PR MARCO                  H60+       58:10 
   30 Fra   D50             COULIER, Cathy               63 8405PR CS PERTUIS             D50-55     58:10 
   32 Fra   D55             GUINET, Laurence             58 0615AZ VSAO                   D50-55   1:01:24 
   33 Fra   H65             RAMSEYER, Robert             47 1303PR MARCO                  H60+     1:04:27 
   34 Fra   D16             YPSILANTI, Esmeralda         97 0621AZ MouginsO               D16      1:06:01 
   35 Fra   D16             SECCHIONI, Pauline           97 8404PR OPA                    D16      1:15:39 
   36 Fra   H70             CHAVERNAC, Bruno             34 0615AZ VSAO                   H60+     1:16:08 
   37 Fra   D50             ELFMANN, Nadine              59 0615AZ VSAO                   D50-55   1:16:51 
   38       1990            MARTELLI, Julie              90 Pass'O PassOrientation        So_D     1:18:06 
   39 Fra   D55             BRUN, Helene                 56 0621AZ MouginsO               D50-55   1:20:33 
   40 Fra   D50             SABON, Valérie               61 1307PR ACA AIX EN PROV        D50-55   1:24:08 
   41 Fra   D55             JULLIAN, Françoise           56 1311PR Chat'O                 D50-55   1:31:35 
   42 Fra   H70             PROST, Daniel                41 0404PR Balise 04              H60+     1:33:37 

      Fra   D16             BERTAUX, Justine             97 8318AZ Azimut Provence        D16           pm 
      Fra   D50             RUDLING, Suzie               61 1311PR Chat'O                 D50-55        pm 
            1934            ERIKSSON, Ulf                34 Pass'O PassOrientation        H60+     Abandon 
      Fra   D55             ASSANTE, Michele             56 1303PR MARCO                  D50-55       abs 
      Fra   D16             AVARGUES, Perrine            97 1303PR MARCO                  D16          abs 
      Fra   H65             BALANCA, Michel              44 1303PR MARCO                  H60+         abs 
      Fra   D16             BECCARI, Emilie              98 8405PR CS PERTUIS             D16          abs 
      Fra   D50             BECCARI, Valerie             63 8405PR CS PERTUIS             D50-55       abs 
      Fra   D16             BERRIEN, Coline              97 1303PR MARCO                  D16          abs 
      Fra   D55             BOENSCH, Francoise           57 1307PR ACA AIX EN PROV        D50-55       abs 
            1963            DUMONT MONNET, Christine     63 Pass'O PassOrientation        D50-55       abs 
      Fra   H70             ELIAS, Jean-claude           42 1307PR ACA AIX EN PROV        H60+         abs 
      Fra   D55             HUE, Sylvaine                57 8319AZ TOULON SNature         D50-55       abs 
      Fra   D55             PERA, Christiane             58 8319AZ TOULON SNature         D50-55       abs 
                            BORDARAUD, Pierre               Pass'O PassOrientation        So_D         abs 
      Fra                   RISACHER, Sarah              98 1307PR ACA AIX EN PROV        D16          abs 



E  (34)                 1.9 km  110 m   11 P               

    1 Fra   H14             ELIAS, Guilhem               00 1307PR ACA AIX EN PROV        H14        17:22 
    2 Fra   H14             GUILLOT, Nathan              99 8404PR OPA                    H14        21:22 
    3 Fra   D14             DELENNE, Joanna              99 1307PR ACA AIX EN PROV        D14        22:53 
    4 Fra   H14             LAVILLE, Adrien              00 1307PR ACA AIX EN PROV        H14        23:31 
    5 Fra   D14             JOLY, Blandine               99 0404PR Balise 04              D14        25:51 
    6 Fra   H14             MALERBE DERAM, Camille       99 1307PR ACA AIX EN PROV        H14        26:26 
    7 Fra   D14             RAICHON, Mia                 99 8404PR OPA                    D14        27:06 
    8 Fra   H14             BERGEGERE, Quentin           00 8405PR CS PERTUIS             H14        27:55 
    9 Fra   D14             GUETIN, Ambre                99 0615AZ VSAO                   D14        29:13 
   10 Fra   D60             GIBIAT, Danielle             53 8405PR CS PERTUIS             D60+       29:33 
   11 Fra   H14             SOGNO, Vincent               99 1307PR ACA AIX EN PROV        H14        30:20 
   12 Fra   D14             BRETT, Emma                  99 8404PR OPA                    D14        35:52 
   13 Fra   H14             POUGIN, PAUL                 00 1303PR MARCO                  H14        39:01 
   14 Fra   D60             JOUVE, Colette               53 1307PR ACA AIX EN PROV        D60+       39:03 
   15 Fra                   DOOM, Mary-Laurie            50 8311AZ POLES                  D60+       39:19 
   16 Fra   H12             RAICHON, Mano                02 8404PR OPA                    H14        39:22 
   17 Fra   D65             GEOFFROY, Nicole             48 3408LR AMSO34                 D60+       40:54 
   18 Fra   H14             VIE, YAEL                    00 1303PR MARCO                  H14        43:03 
   19 Fra   D65             PROST, Gisele                48 0404PR Balise 04              D60+       44:15 
   20 Fra   D65             LEBIAN DEROME, Annie         47 1307PR ACA AIX EN PROV        D60+       45:07 
   21 Fra   D65             ULMER, Claudine              48 1303PR MARCO                  D60+       45:10 
   22 Fra   D60             KOBRYN, M-Claire             51 1303PR MARCO                  D60+       47:07 
   23 Fra   H14             JOUVE, Andréa                00 8318AZ Azimut Provence        H14        50:16 
   24 Fra   D14             COLIN, Maëlys                00 1311PR Chat'O                 D14        50:28 
   25 Fra   D14             GOUIS, Margaux               99 1307PR ACA AIX EN PROV        D14        52:48 
   26 Fra   D55             ROUX, Annie                  55 1307PR ACA AIX EN PROV        So_E     1:04:57 
   27 Fra   H16             BOULEKROUCHE, Yanis          97 8404PR OPA                    So_E     1:08:54 
   28 Fra   D60             RAOUL, Sylvie                53 0621AZ MouginsO               D60+     1:14:51 
   29 Fra   D65             VERT, Genevieve              48 0615AZ VSAO                   D60+     1:22:13 
   30 Fra   D70             CHAVERNAC, Chantal           38 0615AZ VSAO                   D60+     1:26:09 
   31 Fra   D60             BURLANDO, Martine            53 1311PR Chat'O                 D60+     1:57:51 

      Fra   H14             AMROUCHE, Clément            00 0615AZ VSAO                   H14          abs 
      Fra   D14             GARNIER, Camille             99 8318AZ Azimut Provence        D14          abs 
      Fra                   COLIN, Viviane               54 1311PR Chat'O                 So_E         abs 



F  (23)                 1.8 km  75 m   11 P                

    1 Fra   H12             DELENNE, Tommy               01 1307PR ACA AIX EN PROV        H12        14:06 
    2 Fra   H12             PLAGNOL, Roman               01 2605RA VSO                    H12        16:10 
    3 Fra   H12             GROSSE, Florian              01 8405PR CS PERTUIS             H12        16:39 
    4 Fra   H12             AUTEM, Hippolyte             02 1307PR ACA AIX EN PROV        H12        18:11 
    5 Fra   D12             CHAMPIGNY, Hélène            01 8311AZ POLES                  D12        20:03 
    6 Fra   H10             BACONNET, Alexandre          03 8405PR CS PERTUIS             H10        20:48 
    7 Fra   D12             ROLLER, Camille              01 8404PR OPA                    D12        21:24 
    8 Fra   H12             MALERBE DERAM, Samuel        02 1307PR ACA AIX EN PROV        H12        22:46 
    9 Fra                   DAUVIER, Nino                01 1307PR ACA AIX EN PROV        H12        23:38 
   10 Fra   H12             COLIN, Hugo                  02 1311PR Chat'O                 H12        24:14 
   11 Fra   H12             MAHSEUR, SOUHIL              01 1303PR MARCO                  H12        24:16 
   12 Fra   H12             SENNOUNE, Sofiane            02 1311PR Chat'O                 H12        28:04 
   13 Fra   H10             BERRIEN, Louis               03 1303PR MARCO                  H10        28:19 
   14 Fra                   PORTET, Lilou                03 8405PR CS PERTUIS             D10        29:00 
   15 Fra   H10             BARROS-VALLET, Mathias       03 1307PR ACA AIX EN PROV        H10        29:39 
   16 Fra   D10             BOISSIER, Anouk              03 0615AZ VSAO                   D10        32:47 
   17 Fra   D12             SENNOUNE, Clara              01 1311PR Chat'O                 D12        34:52 

      Fra   H12             AMROUCHE, Romain             02 0615AZ VSAO                   H12          abs 
      Fra   D12             AZOCAR, Joséphine            02 0615AZ VSAO                   D12          abs 
      Fra   H10             BECCARI, Julien              03 8405PR CS PERTUIS             H10          abs 
      Fra   H12             BONANNO, JEREMI              01 1303PR MARCO                  H12          abs 
      Fra   D12             CHANGEUR, Meline             01 8318AZ Azimut Provence        D12          abs 
      Fra   D12             MATHIEU, Saivaly             01 0615AZ VSAO                   D12          abs 



J  (19)                 2.4 km  75 m   8 P                 

    1 Fra   D10             PHILIPPE, MADELINE           03 8311AZ POLES                  Jal        24:14 
    2 Fra   D12             SECCHIONI, Emma              01 8404PR OPA                    Jal        28:21 
