Challenge PACA n°2 Sprint 2 manches -10 mars 2013 MARCOlun. 11/03/2013 08:42
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                     Club       Texte1             E1               E2            Temps 



A  (47)                                    

    1     16550      PAGE Quentin            1307PR     H20-21-35       17:46    4       23:33    1       41:19 
    2     18742      PETITGOUNELLE-SABIA Mat 1307PR     H20-21-35       17:47    5       23:41    2       41:28 
    3     1593       DELENNE Pierre          1307PR     H50-55          16:20    1       25:47    6       42:07 
    4     16547      LAVILLE Julien          1307PR     H16             17:11    2       25:06    5       42:17 
    5     12231      ELIAS Pierre            1307PR     H40-45          17:35    3       24:56    4       42:31 
    6     12779      RAICHON Sebastien       8404PR     H40-45          19:35    8       26:27    7       46:02 
    7     15855      MUSCARNERA Laurent      1307PR     H20-21-35       19:12    6       29:20   10       48:32 
    8     8446       GIACCHI Guillaume       8311AZ     H20-21-35       21:37   12       27:56    8       49:33 
    9     10369      SIAUD Ulysse            8311AZ     H18             19:13    7       32:20   13       51:33 
   10     21350      CHAMPIGNY Laurent       8311AZ     H20-21-35       20:58   11       30:40   11       51:38 
   11     4968       BARBIER Vincent         8311AZ     H20-21-35       24:00   18       29:08    9       53:08 
   12     25510      MALERBE Arnaud          1307PR     H40-45          23:08   15       34:17   16       57:25 
   13     19544      BOURDARIE Pascal        1303PR     H40-45          23:56   17       33:42   14       57:38 
   14     11243      PARPAL Eric             8319AZ     H40-45          23:08   15       35:13   17       58:21 
   15     14950      SOGNO Martin            1307PR     H16             20:54   10       37:35   23       58:29 
   16     12417      RYCKEBOER Dimitri       8319AZ     H20-35          24:43   22       33:49   15       58:32 
   17     16714      MONCLARD Jerome         8405PR     H40-45          22:27   13       36:20   19       58:47 
   18     13251      LE LUDUEC Yann          8319AZ     H40-45          24:11   20       36:40   20     1:00:51 
   19     19713      SIEWIERSKI Wlady        0404PR     H40-45          24:09   19       38:12   24     1:02:21 
   20     24079      AUTEM Olivier           1307PR     H40-45          25:40   25       37:13   21     1:02:53 
   21     25175      CUVILLIER Cédric        8319AZ     H20-21-35       27:40   27       35:20   18     1:03:00 
   22     25788      SVEDEVALL Bo            1307PR     H40-45          27:49   28       37:34   22     1:05:23 
   23     16054      MEROUR Aurelien         0615AZ     H20-21-35       28:52   31       38:22   25     1:07:14 
   24     16056      MARI Olivier            0615AZ     H40-45          24:37   21       43:48   29     1:08:25 
   25     26661      PEREZ Lucas             1303PR     H20-21-35       20:51    9       48:23   38     1:09:14 
   26     5431       BOURGES Rene-Yves       1303PR     H60+            27:07   26       42:56   27     1:10:03 
   27     25618      ROUXEL Mathieu          8405PR     H20-21-35       24:54   23       45:16   32     1:10:10 
   28     25507      VADROT Alexis           1307PR     H40-45          29:44   37       42:05   26     1:11:49 
   29     24505      CHOTARD Philippe        0621AZ     H40-45          28:44   30       44:23   30     1:13:07 
   30     10668      GARNIER Franck          8318AZ     H40-45          29:42   36       44:41   31     1:14:23 
   31     17679      FORTANE J-Marc          1311PR     H50-55          29:22   35       46:12   33     1:15:34 
   32     22653      AMROUCHE Didier         0615AZ     H40-45          29:06   32       47:41   35     1:16:47 
   33     23653      BERGEGERE Pierre        8405PR     H40-45          29:08   33       48:16   37     1:17:24 
   34     23593      DESMOULINS Olivier      8319AZ     H40-45          28:05   29       51:59   40     1:20:04 
   35     22657      GUYON Eric              1311PR     H40-45          33:17   39       48:06   36     1:21:23 
   36     26571      TOLSA Mathieu           1303PR     H20-21-35       31:46   38       49:53   39     1:21:39 
   37     26878      CHATARD HERVE           1303PR     H40-45          36:02   40       46:26   34     1:22:28 
   38     5006       PORTET Frederic         8405PR     H40-45          45:02   41       43:28   28     1:28:30 
   39     17790      PICAZO J-Jacques        8405PR     H40-45          29:16   34     1:02:23   41     1:31:39 

          20855      COLIN Jean-christophe   1311PR     H40-45          23:03   14          pm                  
          10384      DELENNE Adrien          1307PR     H18                pm            24:51    3             
          18410      LAVILLE Xavier          1307PR     H40-45          25:36   24          pm                  
          0          GAULTIER Christophe     Pass'O     H20-21-35       23:11   nc       31:07   12             
          0          MARTELLI Julie          Pass'O     D20-21-35          pm   nc     1:12:52   43             
          0          PIN Frederic            Pass'O     H20-21-35       37:39   nc     1:11:16   42             
          19668      AVARGUES Jean Philippe  1303PR     H40-45             pm                                   
          1175       PUECH J-Baptiste        8311AZ     H20-21-35     1:12:21   42                              



B  (29)                                    

    1     3546       GIBIAT Frédéric         8405PR     H50-55          20:46    2       29:08    5       49:54 
    2     4800       MERCKLE J-Luc           8311AZ     H50-55          25:26    6       25:18    1       50:44 
    3     16930      JACQ Davy               1303PR     So_B            24:59    4       26:14    2       51:13 
    4     787        MASONI Bruno            8319AZ     H50-55          25:13    5       27:09    3       52:22 
    5     779        HUE Daniel              8319AZ     H50-55          23:45    3       28:53    4       52:38 
    6     16632      KASTENSSON Jens         0615AZ     H50-55          20:05    1       35:14    7       55:19 
    7     761        POMET Eric              8319AZ     H50-55          28:49   12       32:06    6     1:00:55 
    8     1658       SPANIER Luc             1307PR     H50-55          25:59    8       36:04    9     1:02:03 
    9     4617       HEYRIES Richard         8311AZ     H50-55          27:37   10       37:14   11     1:04:51 
   10     19720      DENAIX Alain            0404PR     H50-55          28:14   11       38:08   12     1:06:22 
   11     1584       BOENSCH Eric            1307PR     H50-55          34:25   18       35:51    8     1:10:16 
   12     20562      DESPLANQUES Denis       0615AZ     H50-55          25:49    7       44:28   18     1:10:17 
   13     3421       RICHARD Christian       0615AZ     H50-55          27:23    9       43:20   17     1:10:43 
   14     11174      AZOCAR Arnaud           0615AZ     H50-55          34:09   17       36:55   10     1:11:04 
   15     11321      GRAUER Jean-Luc         1307PR     H50-55          32:15   15       39:00   14     1:11:15 
   16     8733       COULIER Francois        8405PR     H50-55          31:30   14       41:38   16     1:13:08 
   17     16933      SINICO Patrick          1311PR     H50-55          36:36   19       38:32   13     1:15:08 
   18     480        RIDEAU Philippe         8404PR     H50-55          33:57   16       52:08   24     1:26:05 
   19     15200      MARGOTTEAU Philippe     8311AZ     H50-55          38:01   21       50:35   22     1:28:36 
   20     12421      SILVESTRO Bernard       8319AZ     H50-55          36:40   20       52:00   23     1:28:40 
   21     1626       RANDAZZINI Pierre       1307PR     H60+            44:34   23       45:20   19     1:29:54 
   22     94         PRIOU Eric              8318AZ     So_B            45:25   24       45:22   20     1:30:47 
   23     27565      FLIN Christian          0615AZ     H50-55          46:20   25       54:26   25     1:40:46 
   24     11051      BECCARI Patrick         8405PR     H50-55          48:01   26     1:04:25   26     1:52:26 
   25     19543      VASQUEZ Claude          1303PR     H50-55          42:41   22     1:10:30   27     1:53:11 

          5168       JACQUESSON Gilles       8302AZ     H50-55          30:55   13          pm                  
          1611       LOPEZ Bernard           1307PR     H50-55             pm            47:34   21             
          11716      SECKLER Daniel          1311PR     H50-55             pm            40:52   15             
          0          DESJEUX Guillaume       Pass'O     So_B          1:12:24   nc                              



C  (35)                                    

    1     17763      ELIAS Guilhem           1307PR     H14             18:19    1       24:27    1       42:46 
    2     25650      GUILLOT Nathan          8404PR     H14             18:44    3       26:38    2       45:22 
    3     18257      MAGNON Robin            1307PR     H18             19:39    5       28:46    3       48:25 
    4     18412      LAVILLE Adrien          1307PR     H14             19:05    4       29:49    4       48:54 
    5     23928      MOINE Valentin          1307PR     H16             18:28    2       31:18    5       49:46 
    6     23655      BERGEGERE Clément       8405PR     H16             20:25    7       31:32    6       51:57 
    7     22655      AMROUCHE Clément        0615AZ     H14             21:06    8       33:23    9       54:29 
    8     20147      RYCKEBOER Lucas         8319AZ     H18             19:45    6       36:39   13       56:24 
    9     17550      JULLIAN Pierre Francois 1311PR     H18             24:31   12       32:43    7       57:14 
   10     460        KELLER Jacques          1303PR     H60+            22:55   10       35:59   12       58:54 
   11     16352      BAUDOIN J-Paul          0615AZ     H60+            24:32   13       34:44   10       59:16 
   12     1739       CAMPOS J-Pierre         8302AZ     H60+            21:31    9       37:58   16       59:29 
   13     4156       RICHAUD Alain           0615AZ     H60+            24:03   11       36:51   15     1:00:54 
   14     1124       BENEVELLO Olivier       0615AZ     H60+            24:58   15       36:44   14     1:01:42 
   15     465        LOPEZ Alain             1303PR     H60+            26:22   19       35:45   11     1:02:07 
   16     1605       LEPOUPON Andre          1307PR     H60+            25:08   16       38:41   17     1:03:49 
   17     25511      MALERBE DERAM Camille   1307PR     H14             26:04   18       41:17   20     1:07:21 
   18     1090       ANDRE J-Daniel          0404PR     H60+            25:28   17       42:59   21     1:08:27 
   19     1938       LEFRANCOIS Gérard       9502IF     H60+            29:49   21       39:39   19     1:09:28 
   20     24045      ROLLER Antoine          8404PR     H16             24:42   14       46:00   25     1:10:42 
   21     27114      VIE YAEL                1303PR     H14             36:14   29       38:52   18     1:15:06 
   22     19461      RAMSEYER Robert         1303PR     H60+            30:08   22       45:43   24     1:15:51 
   23     430        POUGET Francois         1303PR     H60+            34:14   27       43:54   22     1:18:08 
   24     19103      SEGONDY Pierre          8302AZ     H60+            33:59   26       44:42   23     1:18:41 
   25     8122       DEROME Gerard           1307PR     H60+            32:02   23       55:25   26     1:27:27 
   26     1643       MARINSEK Josef          1303PR     H60+            32:50   24       59:12   27     1:32:02 
   27     26161      JULLIAN Caroline        1311PR     So_C            32:51   25     1:01:38   30     1:34:29 
   28     23656      BERGEGERE Quentin       8405PR     H14             37:12   30       59:15   28     1:36:27 
   29     27128      POUGIN PAUL             1303PR     H14             35:28   28     1:01:22   29     1:36:50 
   30     17095      SOGNO Vincent           1307PR     H14             29:29   20     1:09:34   31     1:39:03 

          27328      BACONNET Jean-Michel    8405PR     So_C               pm               pm                  
          7430       BUHRE Anders            0615AZ     H60+               pm            33:07    8             
          26168      CHANGEUR Jean-michel    8318AZ     So_C            37:22   31          pm                  
          25152      ROCCHI Alan             8318AZ     H16             44:52   32          pm                  
          24830      SCHEMBRI arthur         1303PR     H14                pm                                   



D  (37)                                    

    1     16555      PICAZO Marie            8405PR     D16             17:42    1       28:18    1       46:00 
    2     16137      ELIAS Pauline           1307PR     D16             19:17    2       32:41    2       51:58 
    3     20616      KASTENSSON Hedda        0615AZ     D16             24:59    3       35:42    6     1:00:41 
    4     25791      SVEDEVALL Stina         1307PR     D18             27:36    6       33:28    3     1:01:04 
    5     22993      KASTENSSON Lotta        0615AZ     D50-55          25:31    4       36:31    9     1:02:02 
    6     24631      CHAMPIGNY Hélène        8311AZ     D12             29:40   12       33:42    4     1:03:22 
    7     4272       CLERC Anne              0404PR     D50-55          27:49    8       36:08    8     1:03:57 
    8     11053      COULIER Cathy           8405PR     D50-55          29:30   11       35:35    5     1:05:05 
    9     16675      RAICHON Mia             8404PR     D14             29:19   10       35:55    7     1:05:14 
   10     18765      BERRIEN Coline          1303PR     D16             28:49    9       36:36   10     1:05:25 
   11     24386      COURDIER Mathilde       8404PR     D16             27:43    7       40:06   14     1:07:49 
   12     13110      MARGOTTEAU Ghislaine    8311AZ     D50-55          31:56   14       37:49   11     1:09:45 
   13     26843      BRETT Emma              8404PR     D14             32:47   15       38:47   12     1:11:34 
   14     11322      GRAUER Isabelle         1307PR     D50-55          31:09   13       49:05   19     1:20:14 
   15     24046      SECCHIONI Pauline       8404PR     D16             33:54   17       49:12   20     1:23:06 
   16     14786      LOPEZ Svetlana          1303PR     D50-55          34:31   18       48:45   18     1:23:16 
   17     22789      GARNIER Camille         8318AZ     D14             42:42   23       43:04   15     1:25:46 
   18     22629      COLIN Maëlys            1311PR     D14             37:15   20       51:04   21     1:28:19 
   19     20146      RYCKEBOER Alizé         8319AZ     D16             50:38   28       39:00   13     1:29:38 
   20     3547       GIBIAT Danielle         8405PR     D60+            44:43   24       46:44   17     1:31:27 
   21     778        HUE Sylvaine            8319AZ     D50-55          49:54   26       52:47   22     1:42:41 
   22     27859      ROLLER Séverine         8404PR     So_D            36:22   19     1:11:44   28     1:48:06 
   23     27083      BURLANDO DANIEL         1311PR     H60             44:49   25     1:16:40   31     2:01:29 
   24     11052      BECCARI Valerie         8405PR     D50-55          52:10   31     1:10:25   26     2:02:35 
   25     8121       LEBIAN DEROME Annie     1307PR     D60+            53:52   32     1:09:05   25     2:02:57 
   26     16634      BAUDOIN Annie           0615AZ     D60+            50:54   29     1:12:19   29     2:03:13 
   27     21039      JULLIAN Françoise       1311PR     D50-55          52:07   30     1:11:35   27     2:03:42 
   28     6056       DOOM Mary-Laurie        8311AZ     D60+            50:11   27     1:14:08   30     2:04:19 
   29     1098       MULLER M-Anne           0404PR     D60+            58:58   33     1:08:22   24     2:07:20 
   30     19671      AVARGUES Perrine        1303PR     D16             33:49   16     1:59:30   33     2:33:19 
   31     27042      FRANGIONE ROSELYNE      1303PR     So_D          1:12:15   34     1:33:51   32     2:46:06 

          1585       BOENSCH Francoise       1307PR     D50-55             pm            44:23   16             
          9059       GUINET Laurence         0615AZ     D50-55             pm          1:05:04   23             
          10787      KOBRYN Marc             1303PR     H60+            42:03   22          pm                  
          13662      RUDLING Suzie           1311PR     D50-55          26:19    5          pm                  
          11054      COULIER Elena           8405PR     D16                pm                                   
          11497      ULMER Claudine          1303PR     D60+            37:30   21                              



E  (28)                                    

    1     23125      AUTEM Hippolyte         1307PR     H12             14:33    1       20:04    1       34:37 
    2     26595      BONGIOVANNI NICOLAS     1303PR     H12             25:26    4       33:09    3       58:35 
    3     24044      ROLLER Camille          8404PR     D12             22:46    3       35:59    5       58:45 
    4     25512      MALERBE DERAM Samuel    1307PR     H12             33:37   11       32:30    2     1:06:07 
    5     25503      BACONNET Alexandre      8405PR     H10             21:52    2       49:29    9     1:11:21 
    6     22656      AMROUCHE Romain         0615AZ     H12             28:08    5       47:31    8     1:15:39 
    7     18160      PORTET Lilou            8405PR     D10             31:32   10       51:07   10     1:22:39 
    8     27041      FRANGIONE MARIE         1303PR     D10             28:50    6       56:09   12     1:24:59 
    9     24883      AZOCAR Joséphine        0615AZ     D12             30:49    8       54:40   11     1:25:29 
   10     19748      RAICHON Mano            8404PR     H12             39:18   12       47:16    7     1:26:34 
   11     26833      SENNOUNE Clara          1311PR     D12             56:32   16       46:34    6     1:43:06 
   12     26882      CHATARD ANTOINE         1303PR     H10             31:11    9     1:13:12   19     1:44:23 
   13     27876      BARDIAUX Mattéo         1303PR     H12             51:35   14     1:06:36   18     1:58:11 
   14     27082      BURLANDO MARTINE        1311PR     D60           1:11:12   18     1:16:59   20     2:28:11 

          22006      BERRIEN Louis           1303PR     H10                pm               pm                  
          27154      CABRERA ANTHONY         1303PR     H12                pm          1:00:43   15             
          25155      CHANGEUR Meline         8318AZ     D12             54:24   15          pm                  
          22628      COLIN Hugo              1311PR     H12             30:36    7          pm                  
          27040      FRANGIONE LISA          1303PR     D12             46:25   13          pm                  
          27977      GIAIMO LUCAS            1303PR     H12                pm            58:01   14             
          27879      MAHSEUR SOUHIL          1303PR     H12             58:15   17          pm                  
          27973      MELIS ETHAN             1303PR     H12                pm               pm                  
          25153      ROCCHI Ryan             8318AZ     H12                pm          1:01:38   17             
          26834      SENNOUNE Sofiane        1311PR     H12                pm            35:38    4             
          0          JOUVE Andrea            Pass'O     So_E               pm   nc     1:01:01   16             
          0          LANIEL Catherine        Pass'O     So_E               pm   nc       57:18   13             
          0          MARIE Enguerran         Pass'O     So_E            37:58   nc     1:21:55   21             
          27077      SCHEMBRI BENJAMIN       1303PR     H12                pm                                   



Jal  (12)                                  

    1     24421      GAUDION Lucie           8404PR     Jal             12:44    4       26:22    1       39:06 
    2     25026      AUTEM Camille           1307PR     Jal             11:27    1       28:22    2       39:49 
    3     26024      GAUDION Gaël            8404PR     Jal             12:49    5       36:43    3       49:32 
    4     26975      GUILLOT Armelle         8404PR     Jal             11:31    3       41:34    5       53:05 
    5     27750      SECCHIONI Emma          8404PR     Jal             11:28    2       41:53    6       53:21 
    6     24820      BARRAL Charlotte        1303PR     Jal             14:25    7       47:43    7     1:02:08 
    7     25031      CHAMPIGNY Olivier       8311AZ     Jal             23:54    9       38:27    4     1:02:21 

          25524      AZOCAR Mathilde         0615AZ     Jal             14:32    8          pm                  
          27548      BARRAL Arthur           1303PR     Jal                pm            48:37   10             
          27547      BARRAL Juliette         1303PR     Jal                pm            48:17    9             
          23525      GIACCHI Madline         8311AZ     Jal             13:45    6          pm                  
                     JACQ LUCIE              Pass'O                                      47:51    8             



Bbis  (31)                                 

    1     12651      MIAILHE Pascale         8404PR     D40-45          21:44    1       27:54    1       49:38 
    2     13799      KROL Helene             1307PR     D20-21-35       23:01    2       29:22    2       52:23 
    3     25790      SVEDEVALL Klara         1307PR     D20-21-35       24:11    4       31:58    3       56:09 
    4     20484      KASTENSSON Ellen        0615AZ     D20-21-35       24:12    5       32:45    4       56:57 
    5     227        CHAMPTIAUX Isabelle     1202MP     D40-45          25:15    7       35:27    9     1:00:42 
    6     7554       TANNO Nathalie          8319AZ     D20-21-35       24:52    6       36:25   10     1:01:17 
    7     18411      LAVILLE Mireille        1307PR     D40-45          28:05   12       34:52    8     1:02:57 
    8     16934      SINICO Severine         1311PR     D20-21-35       29:12   13       34:06    7     1:03:18 
    9     16222      OUVRARD Karine          8404PR     D20-21-35       25:55    9       37:35   13     1:03:30 
   10     1447       ESCURET Andrea          1307PR     D40-45          30:33   14       33:19    5     1:03:52 
   11     6412       DEMICHELIS Alixia       0615AZ     D20-21-35       25:46    8       38:24   14     1:04:10 
   12     14953      BARRAL Anne             1303PR     D20-21-35       27:03   10       37:09   11     1:04:12 
   13     25789      SVEDEVALL Sofia         1307PR     D40-45          27:36   11       39:41   15     1:07:17 
   14     12835      GIACCHI Stephanie       8311AZ     D20-21-35       34:21   18       33:34    6     1:07:55 
   15     26494      RIOU BENARD Clara       8311AZ     D20-21-35       31:24   15       37:33   12     1:08:57 
   16     3324       MASONI Béatrice         8319AZ     D40-45          32:21   16       48:57   19     1:21:18 
   17     20856      MAMMAUX Anne            1303PR     D40-45          36:25   20       45:05   16     1:21:30 
   18     22020      COLIN Marie-noel        1311PR     D40-45          37:05   21       46:13   17     1:23:18 
   19     19335      ELIAS Laurence          1307PR     D40-45          33:34   17       56:02   20     1:29:36 
   20     14049      GAVELLE Chrystelle      8404PR     D40-45          42:45   23       48:51   18     1:31:36 
   21     0          MATHIEU-DIAS CHRISTINE  Pass'O                     34:40   19     1:04:55   22     1:39:35 
   22     16150      RYCKEBOER Anne          8319AZ     D20-35          45:13   24       58:54   21     1:44:07 
   23     23654      BERGEGERE Sandrine      8405PR     D40-45          51:45   25     1:12:31   24     2:04:16 
   24     25936      VASQUEZ Corinne         1303PR     D40-45          56:08   26     1:11:32   23     2:07:40 
   25     19669      AVARGUES Pascale        1303PR     D40-45        1:06:56   27     1:32:17   27     2:39:13 

          15390      BARTHELEMY Marianne     1303PR     D40-45          42:21   22          pm                  
          25032      CHAMPIGNY Laurence      8311AZ     D40-45             pm          1:35:23   28             
          17789      PICAZO Sophie           8405PR     D40-45          23:43    3          pm                  
          0          BENARD Julie            Pass'O     D20-21-35       48:00   nc     1:15:39   26             
          0          MAZINGUE Audrey         Pass'O     D20-21-35       59:00   nc     1:13:41   25             
          0          BOURHIS Charlotte       Pass'O     D20-21-35       33:23   nc