LD Fontvieille challenge PACA n°1lun. 18/02/2013 13:42
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl  données    Nom                          Club                   Cat.          Temps 



circ. Asup  (7)         12.0 km  250 m   30 P              

  1    15869    FERRANDO Gaetan              0615AZ VSAO            H21E        1:48:08 
  2    18742    PETITGOUNELLE-SABIA Mathieu  1307PR ACA AIX EN      H21E        1:49:43 
  3    15855    MUSCARNERA Laurent           1307PR ACA AIX EN      H21E        1:52:28 
  4    16722    DEROUX Benoit                2604RA C.R.O.C.O       H21E        1:57:34 
  5    23233    FAURE Gwénaël                2605RA VSO             H21E        2:11:38 
  6    26976    PONCHON Adrien               8404PR OPA             H21E        2:37:41 

        1176    PUECH Matthieu               8311AZ POLES           H21E             pm 



circuit A  (18)         8.7 km  170 m   21 P               

  1     1896    ERDINGER Fabrice             6804AL COColmar        H35         1:01:15 
  2     1175    PUECH J-Baptiste             8311AZ POLES           H21A        1:04:14 
  3    16550    PAGE Quentin                 1307PR ACA AIX EN      H20E        1:12:06 
  4      477    MATHIEU Patrice              0615AZ VSAO            H35         1:16:10 
  5     8446    GIACCHI Guillaume            8311AZ POLES           H35         1:23:10 
  6    25618    ROUXEL Mathieu               8405PR CS PERTUIS      H35         1:25:07 
  7    20095    SCIORA Pierre                8405PR CS PERTUIS      H21A        1:25:35 
  8    20685    VINCENT Sébastien            8311AZ POLES           H35         1:32:03 
  9    26661    PEREZ Lucas                  1303PR MARCO           H21A        1:34:11 
 10     3675    CHALOPIN Mathieu             8405PR CS PERTUIS      H21A        1:35:13 
 11     7071    COULON Fanny                 3408LR AMSO34          D21E        1:38:24 
 12    16930    JACQ Davy                    1303PR MARCO           H35         1:39:52 
 13    21172    GUIBBAL Christophe           1303PR MARCO           H35         1:40:45 
 14    26793    FABRE Isabelle               0615AZ VSAO            D21E        2:05:06 
 15    14856    MONCLARD Guillaume           8405PR CS PERTUIS      H20E        2:10:02 

       24879    COUDRAY Pieryves             8404PR OPA             H21A             pm 
       24278    MANOPOULOS Patrice           1303PR MARCO           H35              pm 
       24129    VOLPE Maxence                1315PR PACAVENTURE     H35              pm 



circuit B  (40)         8.4 km  190 m   20 P               

  1    10384    DELENNE Adrien               1307PR ACA AIX EN      H18A          59:41 
  2    12231    ELIAS Pierre                 1307PR ACA AIX EN      H45         1:04:58 
  3    10369    SIAUD Ulysse                 8311AZ POLES           H18A        1:13:58 
  4    11904    DELENNE William              1307PR ACA AIX EN      H18A        1:14:25 
  5    12779    RAICHON Sebastien            8404PR OPA             H40         1:14:41 
  6    17673    MASSOT Bertrand              0404PR Balise 04       H40         1:16:49 
  7    14766    STUCKELBERGER Nicolas        8405PR CS PERTUIS      H45         1:22:56 
  8    14955    BARRAL J-Luc                 1303PR MARCO           H45         1:27:16 
  9    11960    GRANGAUD Patrick             2606RA LOUP            H40         1:28:53 
 10    11643    COURSON Hubert               8405PR CS PERTUIS      H45         1:28:55 
 11    22422    FRANCOIS Ludovic             8319AZ TOULON SNat     H45         1:29:04 
 12     1592    DELENNE Matthieu             1307PR ACA AIX EN      H45         1:31:32 
 13    20857    PEREZ Philippe               1303PR MARCO           H45         1:33:25 
 14    18410    LAVILLE Xavier               1307PR ACA AIX EN      H45         1:34:23 
 15    24079    AUTEM Olivier                1307PR ACA AIX EN      H45         1:35:47 
 16     8510    LOUVAT Mathieu               0615AZ VSAO            H40         1:37:29 
 17     7243    ZINKEVICIUS Vaidotas         1303PR MARCO           H40         1:37:34 
 18    19544    BOURDARIE Pascal             1303PR MARCO           H40         1:39:09 
 19    11243    PARPAL Eric                  8319AZ TOULON SNat     H45         1:41:08 
 20        0    DIAZ Sébastien               Pass'O PassOrienta     H40         1:41:41 
 21    16590    BERRIEN Olivier              1303PR MARCO           H45         1:45:43 
 21    18257    MAGNON Robin                 1307PR ACA AIX EN      H18A        1:45:43 
 23    25510    MALERBE Arnaud               1307PR ACA AIX EN      H45         1:49:40 
 24    27397    GUISSET Pierre               8404PR OPA             H45         1:49:53 
 25    17668    VAN PEVENACGE Cyril          8405PR CS PERTUIS      H40         1:55:18 
 26    16056    MARI Olivier                 0615AZ VSAO            H40         1:56:11 
 27    17790    PICAZO J-Jacques             8405PR CS PERTUIS      H45         1:57:11 
 28    23573    MAGNON Laurent               1307PR ACA AIX EN      H45         1:57:37 
 29     7335    MOUSTIER Stephane            1307PR ACA AIX EN      H40         1:57:51 
 30    16714    MONCLARD Jerome              8405PR CS PERTUIS      H45         1:59:16 
 31    20886    ANGLICUS David               1307PR ACA AIX EN      H40         2:00:19 
 32    22653    AMROUCHE Didier              0615AZ VSAO            H40         2:01:03 
 33    19668    AVARGUES Jean Philippe       1303PR MARCO           H45         2:01:50 
 34    26178    BOISSIER Nicolas             0615AZ VSAO            H45         2:03:47 
 35     5006    PORTET Frederic              8405PR CS PERTUIS      H45         2:21:28 
 36    17882    ZAHN J-Marie                 0404PR Balise 04       H45         3:30:36 

       19713    SIEWIERSKI Wlady             0404PR Balise 04       H40              pm 
        3558    LONGA Laurent                0503PR BNCO            H45              pm 
           0    MAUROY Yann                  Pass'O PassOrienta     H40              pm 
       25788    SVEDEVALL Bo                 1307PR ACA AIX EN      H45         Abandon 



circ. Bbis  (10)        4.8 km  120 m   13 P               

  1    20395    NOMDEDEU Emilie              1303PR MARCO           D21A          54:11 
  2     3871    MONJAUZE Marion              8311AZ POLES           D21A          55:31 
  2    20484    KASTENSSON Ellen             0615AZ VSAO            D20E          55:31 
  4    14953    BARRAL Anne                  1303PR MARCO           D35           58:17 
  5     6412    DEMICHELIS Alixia            0615AZ VSAO            D21A          58:29 
  6     7554    TANNO Nathalie               8319AZ TOULON SNat     D35         1:02:46 
  7    12835    GIACCHI Stephanie            8311AZ POLES           D35         1:03:10 
  8    22674    CHAPILLON Aurelie            0615AZ VSAO            D35         1:05:44 
  9    26515    MANOPOULOS Anne              1303PR MARCO           D35         1:28:50 
 10    11323    DAGATTI Caroline             1307PR ACA AIX EN      D21A        2:11:56 



circuit C  (38)         6.2 km  130 m   15 P               

  1    16547    LAVILLE Julien               1307PR ACA AIX EN      H16A          47:02 
  2    14950    SOGNO Martin                 1307PR ACA AIX EN      H16A          50:15 
  3    16632    KASTENSSON Jens              0615AZ VSAO            H50           54:19 
  4     1593    DELENNE Pierre               1307PR ACA AIX EN      H50           55:20 
  5     3546    GIBIAT Frédéric              8405PR CS PERTUIS      H50         1:01:31 
  6      787    MASONI Bruno                 8319AZ TOULON SNat     H50         1:02:32 
  7     5168    JACQUESSON Gilles            8302AZ DRACO           H55         1:03:22 
  8      761    POMET Eric                   8319AZ TOULON SNat     H50         1:03:24 
  9    20562    DESPLANQUES Denis            0615AZ VSAO            H55         1:04:46 
 10     1658    SPANIER Luc                  1307PR ACA AIX EN      H50         1:05:12 
 11    19720    DENAIX Alain                 0404PR Balise 04       H55         1:08:02 
 12    17520    OPPEDISANO Michel            0615AZ VSAO            H55         1:10:07 
 13     4983    AUBE Thierry                 3005LR G.O.            H50         1:10:14 
 14     8744    MARION J-Marc                1905LI Corrèze C.O     H50         1:11:07 
 15    25508    POMIE Frédéric               1307PR ACA AIX EN      H21C        1:12:08 
 16    21956    SAUZADE Eric                 8404PR OPA             H50         1:14:57 
 17     4800    MERCKLE J-Luc                8311AZ POLES           H55         1:15:27 
 18     4617    HEYRIES Richard              8311AZ POLES           H50         1:15:43 
 19     3421    RICHARD Christian            0615AZ VSAO            H55         1:17:09 
 20        0    JOEDICKE Philippe            Pass'O PassOrienta     H21C        1:20:09 
 21    23853    CHATARD Paul                 1303PR MARCO           H18B        1:21:57 
 22    11321    GRAUER Jean-Luc              1307PR ACA AIX EN      H55         1:22:05 
 23    24045    ROLLER Antoine               8404PR OPA             H16A        1:24:32 
 24    22865    SAUZADE Simon                8404PR OPA             H21C        1:28:40 
 25     1752    GRANSART Renaud              5402LO SCAPA NANCY     H50         1:29:17 
 26    26881    CHATARD GAETAN               1303PR MARCO           H18B        1:29:26 
 27    10517    ROGER J-Pierre               1303PR MARCO           H50         1:34:12 
 28    10367    SIAUD Philippe               0404PR Balise 04       H50         1:34:49 
 29      480    RIDEAU Philippe              8404PR OPA             H55         1:36:54 
 30    10798    SIONNEAU Marc                1303PR MARCO           H50         1:37:23 
 31    27873    RICARD Philippe              8404PR OPA             H21C        1:41:59 
 32    15200    MARGOTTEAU Philippe          8311AZ POLES           H50         1:43:01 
 33    19543    VASQUEZ Claude               1303PR MARCO           H50         1:46:14 
 34    27565    FLIN Christian               0615AZ VSAO            H50         1:47:59 
 35    12421    SILVESTRO Bernard            8319AZ TOULON SNat     H55         1:51:00 
 36     1611    LOPEZ Bernard                1307PR ACA AIX EN      H55         1:54:15 
 37     9855    VIDAL Lucien                 1307PR ACA AIX EN      H55         2:19:34 

       17897    TROISOEUFS Philippe          1303PR MARCO           H50              pm 



circ. Cbis  (21)        4.6 km  120 m   12 P               

  1    17789    PICAZO Sophie                8405PR CS PERTUIS      D45           47:19 
  2    20381    CHAILLAN Caroline            0404PR Balise 04       D45           52:16 
  3    18411    LAVILLE Mireille             1307PR ACA AIX EN      D45           57:18 
  4    16589    BERRIEN Isabelle             1303PR MARCO           D40         1:02:15 
  5    11495    DELENNE A-Francoise          1307PR ACA AIX EN      D45         1:02:49 
  6    25789    SVEDEVALL Sofia              1307PR ACA AIX EN      D45         1:05:07 
  7    22654    AMROUCHE Sandrine            0615AZ VSAO            D40         1:06:21 
  8    20856    MAMMAUX Anne                 1303PR MARCO           D40         1:11:27 
  9    19335    ELIAS Laurence               1307PR ACA AIX EN      D45         1:15:41 
 10    25791    SVEDEVALL Stina              1307PR ACA AIX EN      D18A        1:17:21 
 11    16715    MONCLARD Valerie             8405PR CS PERTUIS      D45         1:17:23 
 12     3324    MASONI Béatrice              8319AZ TOULON SNat     D45         1:24:20 
 13    26189    BOISSIER Cecile              0615AZ VSAO            D40         1:30:23 
 14    24465    AUBE Caroline                3005LR G.O.            D18A        1:30:47 
 15    22779    COURSON Isabelle             8405PR CS PERTUIS      D45         1:35:58 
 16    25649    JALLADE Mathilde             8404PR OPA             D18A        1:42:09 
 17    25936    VASQUEZ Corinne              1303PR MARCO           D40         1:48:49 
 18    15390    BARTHELEMY Marianne          1303PR MARCO           D45         2:02:29 
 19    26879    CHATARD KARINE               1303PR MARCO           D40         2:20:21 
 20    19669    AVARGUES Pascale             1303PR MARCO           D45         2:33:51 

       16001    ROUX Agnes                   0404PR Balise 04       D45              pm 



circuit D  (46)         3.6 km  80 m   13 P                

  1     5431    BOURGES Rene-Yves            1303PR MARCO           H60           38:27 
  2     9603    TERRIN Francis               1307PR ACA AIX EN      H60           46:12 
  3        0    MUNSTER-SWENDSEN Jorgen      Pass'O PassOrienta     H60           46:29 
  4     4156    RICHAUD Alain                0615AZ VSAO            H65           47:31 
  5      465    LOPEZ Alain                  1303PR MARCO           H60           48:15 
  6     5803    COULON Thibaud               0615AZ VSAO            H60           48:54 
  7     1739    CAMPOS J-Pierre              8302AZ DRACO           H65           50:32 
  8     1090    ANDRE J-Daniel               0404PR Balise 04       H60           50:45 
  9    10059    MARCEL Michel                8320AZ COB             H40C          56:56 
 10    24205    GRAND Bruno                  8404PR OPA             H40C          57:22 
 11    17094    JUSSIAN Sylvie               1307PR ACA AIX EN      D50           58:13 
 12      430    POUGET Francois              1303PR MARCO           H60         1:02:24 
 13    22993    KASTENSSON Lotta             0615AZ VSAO            D50         1:02:31 
 14     1124    BENEVELLO Olivier            0615AZ VSAO            H60         1:04:30 
 15    26878    CHATARD HERVE                1303PR MARCO           H40C        1:05:21 
 16    13110    MARGOTTEAU Ghislaine         8311AZ POLES           D50         1:06:19 
 17     3874    VISCA Paul                   1303PR MARCO           H60         1:09:05 
 18    16352    BAUDOIN J-Paul               0615AZ VSAO            H65         1:11:07 
 19     4272    CLERC Anne                   0404PR Balise 04       D55         1:13:19 
 20    27752    COURDIER Jean Marc           8404PR OPA             H40C        1:15:20 
 21    24745    ELIAS Jean-claude            1307PR ACA AIX EN      H70         1:15:56 
 22    19103    SEGONDY Pierre               8302AZ DRACO           H65         1:19:08 
 23    10979    LEMAIRE Nathalie             1307PR ACA AIX EN      D50         1:21:23 
 24    11322    GRAUER Isabelle              1307PR ACA AIX EN      D55         1:23:54 
 25     1643    MARINSEK Josef               1303PR MARCO           H65         1:25:22 
 26    14235    ANFOSSI Giuseppe             0615AZ VSAO            H70         1:32:16 
 27    27858    ROLLER marc                  8404PR OPA             H40C        1:34:56 
 28        0    LAIRE Jean luc               Pass'O PassOrienta     H60         1:37:50 
 29    27722    BONIVARDO BERNADETTE         1303PR MARCO           D55         1:38:07 
 30    19461    RAMSEYER Robert              1303PR MARCO           H65         1:39:43 
 31        0    BAYSE Samuel                 Pass'O PassOrienta     H40C        1:43:16 
 32      476    MATHIEU Maurice              8404PR OPA             H65         1:45:04 
 33     2181    PROST Daniel                 0404PR Balise 04       H70         1:45:06 
 34        0    BRIATA Martine               Pass'O PassOrienta     D50         1:45:59 
 35    10383    DELENNE Sybille              1307PR ACA AIX EN      D21C        1:47:16 
 36    10787    KOBRYN Marc                  1303PR MARCO           H60         1:47:30 
 37    27328    BACONNET Jean-Michel         8405PR CS PERTUIS      H40C        2:14:17 

        7430    BUHRE Anders                 0615AZ VSAO            H70              pm 
         455    GUIGUET Michel               1303PR MARCO           H70              pm 
         454    GUIGUET Antoinette           1303PR MARCO           D55              pm 
       14786    LOPEZ Svetlana               1303PR MARCO           D50              pm 
        1612    MARCON Sylvie                1307PR ACA AIX EN      D50              pm 
        1416    CHAVERNAC Bruno              0615AZ VSAO            H70              pm 
           0    LAIRE Colette                Pass'O PassOrienta     D55              pm 
       12859    BALANCA Michel               1303PR MARCO           H65         Abandon 
 nc        0    KARLSSON Kenneth             Pass'O PassOrienta     H65              pm 



circ. Dbis  (4)         3.6 km  65 m   12 P                

  1    16555    PICAZO Marie                 8405PR CS PERTUIS      D16A          36:00 
  2    16137    ELIAS Pauline                1307PR ACA AIX EN      D16A          58:51 
  3    18765    BERRIEN Coline               1303PR MARCO           D16A        1:05:48 
  4    24386    COURDIER Mathilde            8404PR OPA             D16A        1:25:17 



circuit E  (18)         2.3 km  45 m   11 P                

  1      227    CHAMPTIAUX Isabelle          1202MP VO12            D40C          34:44 
  2     3547    GIBIAT Danielle              8405PR CS PERTUIS      D60           37:08 
  3     1599    JOUVE Colette                1307PR ACA AIX EN      D60           42:11 
  4    18688    BUISSON Geneviève            0615AZ VSAO            D65           53:59 
  5    27859    ROLLER Séverine              8404PR OPA             D40C          58:03 
  6    10073    COULON Annick                0615AZ VSAO            D60         1:01:38 
  7    11497    ULMER Claudine               1303PR MARCO           D65         1:02:00 
  8     2182    PROST Gisele                 0404PR Balise 04       D65         1:03:20 
  9    16634    BAUDOIN Annie                0615AZ VSAO            D65         1:03:58 
 10     6056    DOOM Mary-Laurie             8311AZ POLES           D60         1:04:56 
 11    10788    KOBRYN M-Claire              1303PR MARCO           D60         1:07:57 
 12     1098    MULLER M-Anne                0404PR Balise 04       D65         1:11:31 
 13    27252    ELFMANN Nadine               0615AZ VSAO            D40C        1:35:41 
 14     1417    CHAVERNAC Chantal            0615AZ VSAO            D70         1:35:59 
 15     1628    ROUX Annie                   1307PR ACA AIX EN      D40C        1:43:21 
 16     3918    VERT Genevieve               0615AZ VSAO            D65         1:49:58 

        1591    DELENNE Blandine             1307PR ACA AIX EN      D40C             pm 
 nc        0    KARLSSON Marie-louice        Pass'O PassOrienta     D60           46:57 



Circuit F  (16)         4.3 km  70 m   13 P                

  1    17763    ELIAS Guilhem                1307PR ACA AIX EN      H14           32:45 
  2    18412    LAVILLE Adrien               1307PR ACA AIX EN      H14           40:01 
  3    20039    COURSON Robin                8405PR CS PERTUIS      H14           45:03 
  4    25511    MALERBE DERAM Camille        1307PR ACA AIX EN      H14           46:51 
  5    22655    AMROUCHE Clément             0615AZ VSAO            H14           56:54 
  6    26844    ESTEVE Thibaut               8404PR OPA             H14         1:12:03 
  7    17095    SOGNO Vincent                1307PR ACA AIX EN      H14         1:15:01 
  8    22629    COLIN Maëlys                 1311PR Chat'O          D14         1:17:56 
  9    27114    VIE YAEL                     1303PR MARCO           H14         1:18:20 
 10    24046    SECCHIONI Pauline            8404PR OPA             D16B        1:21:10 
 11    27128    POUGIN PAUL                  1303PR MARCO           H14         1:33:57 
 12    16675    RAICHON Mia                  8404PR OPA             D14         1:33:59 
 13    26190    BOISSIER Yaëlle              0615AZ VSAO            D14         1:53:52 
 14    27755    COURDIER Alexandre           8404PR OPA             H16B        1:58:21 

       17030    DELENNE Joanna               1307PR ACA AIX EN      D14              pm 
       20875    JOLY Blandine                0404PR Balise 04       D14              pm 



circuit G  (11)         3.4 km  70 m   11 P                

  1    18249    DELENNE Tommy                1307PR ACA AIX EN      H12           28:54 
  2    23125    AUTEM Hippolyte              1307PR ACA AIX EN      H12           37:23 
  3    22656    AMROUCHE Romain              0615AZ VSAO            H12         1:01:17 
  4    24044    ROLLER Camille               8404PR OPA             D12         1:07:15 
  5    22628    COLIN Hugo                   1311PR Chat'O          H12         1:30:32 
  6    22935    COURSON Eléa                 8405PR CS PERTUIS      D12         1:33:42 
  7    26298    MATHIEU Saivaly              0615AZ VSAO            D12         1:41:38 
  8    27134    BONANNO JEREMI               1303PR MARCO           H12         2:03:32 
  9    27879    MAHSEUR SOUHIL               1303PR MARCO           H12         2:11:30 

       19748    RAICHON Mano                 8404PR OPA             H12              pm 
       27876    BARDIAUX Mattéo              1303PR MARCO           H12              pm 



circuit H  (5)          1.9 km  20 m   8 P                 

  1    23838    BARROS-VALLET Mathias        1307PR ACA AIX EN      H10           17:48 
  2    25503    BACONNET Alexandre           8405PR CS PERTUIS      H10           26:49 
  3    18160    PORTET Lilou                 8405PR CS PERTUIS      D10           29:03 
  4    26191    BOISSIER Anouk               0615AZ VSAO            D10           41:26 
  5    22006    BERRIEN Louis                1303PR MARCO           H10           49:24 



Jalonné  (11)           2.3 km  30 m   7 P                 

  1    21076    DELENNE Annabelle            1307PR ACA AIX EN      Jal           15:29 
  2    24060    COURSON Virgile              8405PR CS PERTUIS      Jal           16:38 
  3    26882    CHATARD ANTOINE              1303PR MARCO           Jal           26:46 
  4    26975    GUILLOT Armelle              8404PR OPA             Jal           27:53 
  5    24820    BARRAL Charlotte             1303PR MARCO           Jal           32:49 
  6    26516    MANOPOULOS Juliette          1303PR MARCO           Jal           35:33 
  7    27618    DAGATTI Cyriane              1307PR ACA AIX EN      Jal           39:46 
  8        0    AUTEM Camille                Pass'O PassOrienta     Jal           43:57 
  9    27547    BARRAL Juliette              1303PR MARCO           Jal           49:04 
 10    27548    BARRAL Arthur                1303PR MARCO           Jal           51:15 

       27750    SECCHIONI Emma               8404PR OPA             Jal              pm