LD Fontvieille challenge PACA n°1mer. 13/02/2013 11:03
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

       Départ       Nom                            Puce       Circuit     Num1 Cat.       Qté 


404   0404PR Balise 04      

     10:30:00       ANDRE J-Daniel              1040420       circuit D        H60         15 
     11:26:00       BOURNAUD Gregoire           1040415       circuit A        H35         14 
     11:26:00       CHAILLAN Caroline           1040408       circ. Cbis       D45         14 
     11:46:00       CLERC Anne                  1040401       circuit D        D55          6 
     11:32:00       DENAIX Alain                1040402       circuit C        H55         13 
     10:56:00       JOLY Blandine               1040406       Circuit F        D14          6 
     10:26:00       MASSOT Bertrand             1040409       circuit B        H40         16 
     11:42:00       MULLER M-Anne                262005       circuit E        D65          7 
     11:20:00       PROST Daniel                  34936       circuit D        H70          7 
     11:50:00       PROST Gisele                  34937       circuit E        D65          7 
     11:32:00       ROUX Agnes                  1040403       circ. Cbis       D45         14 
     11:06:00       SIAUD Philippe               262060       circuit C        H50         21 
     10:32:00       SIEWIERSKI Wlady            1040407       circuit B        H40         16 
     11:14:00       ZAHN J-Marie                 340502       circuit B        H45         22 



503   0503PR BNCO           

     10:48:00       LONGA Laurent                 31923       circuit B        H45         22 



615   0615AZ VSAO           

     10:42:00       AMROUCHE Clément             430758       Circuit F        H14         13 
     10:12:00       AMROUCHE Didier              430757       circuit B        H40         16 
     10:16:00       AMROUCHE Romain              430759       circuit G        H12          9 
     11:04:00       AMROUCHE Sandrine            363052       circ. Cbis       D40          7 
     11:12:00       ANFOSSI Giuseppe            1003740       circuit D        H70          7 
     11:48:00       BAUDOIN Annie                213258       circuit E        D65          7 
     10:56:00       BAUDOIN J-Paul               505606       circuit D        H65         10 
     10:44:00       BENEVELLO Olivier            886224       circuit D        H60         15 
     11:12:00       BOISSIER Anouk               363040       circuit H        D10          2 
     11:00:00       BOISSIER Cecile              363037       circ. Cbis       D40          7 
     11:08:00       BOISSIER Eliott                           circuit H        H10          5 
     11:24:00       BOISSIER Nicolas             363033       circuit B        H45         22 
     10:58:00       BOISSIER Yaëlle              363039       Circuit F        D14          6 
     11:18:00       BUHRE Anders                9420921       circuit D        H70          7 
     11:44:00       BUISSON Geneviève             38945       circuit E        D65          7 
     10:32:00       CHAPILLON Aurelie            886231       circ. Bbis       D35          6 
     11:08:00       CHAVERNAC Bruno              304145       circuit D        H70          7 
     11:52:00       CHAVERNAC Chantal             35228       circuit E        D70          2 
     11:24:00       COULON Annick                 38934       circuit E        D60          7 
     10:18:00       COULON Thibaud              1396392       circuit D        H60         15 
     10:16:00       DEMICHELIS Alixia            239661       circ. Bbis       D21A         5 
     11:34:00       DESPLANQUES Denis            248030       circuit C        H55         13 
     11:18:00       ELFMANN Nadine               304380       circuit E        D40C         7 
     10:56:00       FABRE Isabelle               363032       circuit A        D21E         3 
     10:42:00       FERRANDO Gaetan             1313000       circ. Asup       H21E         8 
     11:10:00       FLIN Christian               304149       circuit C        H50         21 
     10:06:00       KASTENSSON Ellen            1940930       circ. Bbis       D20E         2 
     10:44:00       KASTENSSON Hedda            1980416       circ. Dbis       D16A         6 
     11:14:00       KASTENSSON Jens              616304       circuit C        H50         21 
     11:38:00       KASTENSSON Lotta             636106       circuit D        D50          9 
     10:42:00       LOUVAT Mathieu                40888       circuit B        H40         16 
     10:30:00       MARI Olivier                 228564       circuit B        H40         16 
     11:28:00       MATHIEU Patrice              363827       circuit A        H35         14 
     10:26:00       MATHIEU Saivaly              363829       circuit G        D12          4 
     11:18:00       OPPEDISANO Michel            304146       circuit C        H55         13 
     11:40:00       RICHARD Christian            208668       circuit C        H55         13 
     10:40:00       RICHARD Dominique            228546       circuit D        H60         15 
     11:02:00       RICHAUD Alain               9081146       circuit D        H65         10 
     11:38:00       VERT Genevieve               304122       circuit E        D65          7 



1202  1202MP VO12           

     11:14:00       CHAMPTIAUX Isabelle           34793       circuit E        D40C         7 



1303  1303PR MARCO          

     10:50:00       AVARGUES Jean Philippe       262082       circuit B        H45         22 
     11:14:00       AVARGUES Pascale             213326       circ. Cbis       D45         14 
     11:04:00       BALANCA Michel               353469       circuit D        H65         10 
     10:06:00       BARDIAUX Mattéo              353443       circuit G        H12          9 
     10:22:00       BARRAL Anne                 1396649       circ. Bbis       D35          6 
     00:00:00       BARRAL Arthur                247710       Jalonné          Jal         13 
     00:00:00       BARRAL Charlotte             247095       Jalonné          Jal         13 
     10:44:00       BARRAL J-Luc                1396650       circuit B        H45         22 
     00:00:00       BARRAL Juliette              247095       Jalonné          Jal         13 
     11:20:00       BARTHELEMY Marianne          205514       circ. Cbis       D45         14 
     10:38:00       BERRIEN Coline               247728       circ. Dbis       D16A         6 
     11:06:00       BERRIEN Isabelle            1303070       circ. Cbis       D40          7 
     11:04:00       BERRIEN Louis                353468       circuit H        H10          5 
     11:06:00       BERRIEN Olivier             1968308       circuit B        H45         22 
     11:48:00       BONIVARDO BERNADETTE          31947       circuit D        D55          6 
     10:28:00       BOURDARIE Pascal            1969001       circuit B        H40         16 
     10:28:00       BOURGES Rene-Yves             31948       circuit D        H60         15 
     10:46:00       CARRIERE Olivier             248424       circuit C        H50         21 
     00:00:00       CHATARD ANTOINE              205515       Jalonné          Jal         13 
     10:34:00       CHATARD GAETAN               262030       circuit C        H18B         3 
     10:04:00       CHATARD HERVE                213330       circuit D        H40C         8 
     11:02:00       CHATARD KARINE               213325       circ. Cbis       D40          7 
     10:30:00       CHATARD Paul                 363140       circuit C        H18B         3 
     10:36:00       CHAULIAGUET QUENTIN          213342       Circuit F        H14         13 
     11:16:00       GUIBBAL Christophe           224299       circuit A        H35         14 
     11:42:00       GUIGUET Antoinette            40572       circuit D        D55          6 
     11:14:00       GUIGUET Michel               478007       circuit D        H70          7 
     11:22:00       JACQ Davy                   1396470       circuit A        H35         14 
     10:36:00       KELLER Jacques                40567       circuit D        H60         15 
     11:34:00       KOBRYN M-Claire              262023       circuit E        D60          7 
     10:20:00       KOBRYN Marc                  262026       circuit D        H60         15 
     10:32:00       LOPEZ Alain                 2032679       circuit D        H60         15 
     11:32:00       LOPEZ Svetlana               213333       circuit D        D50          9 
     10:10:00       MAHSEUR SOUHIL               247721       circuit G        H12          9 
     10:54:00       MAMMAUX Anne                1396367       circ. Cbis       D40          7 
     10:30:00       MANOPOULOS Anne             1131520       circ. Bbis       D35          6 
     00:00:00       MANOPOULOS Juliette          213341       Jalonné          Jal         13 
     11:10:00       MANOPOULOS Patrice          1009671       circuit A        H35         14 
     10:50:00       MARINSEK Josef               262086       circuit D        H65         10 
     10:08:00       NOMDEDEU Emilie             2006591       circ. Bbis       D21A         5 
     11:04:00       PEREZ Lucas                  363138       circuit A        H21A         6 
     10:56:00       PEREZ Philippe               246791       circuit B        H45         22 
     10:16:00       POUGET Francois               31798       circuit D        H60         15 
     10:24:00       POUGIN PAUL                               Circuit F        H14         13 
     10:54:00       RAMSEYER Robert             1213213       circuit D        H65         10 
     10:40:00       ROGER J-Pierre               262097       circuit C        H50         21 
     11:02:00       SIONNEAU Marc                248080       circuit C        H50         21 
     11:40:00       ULMER Claudine               262027       circuit E        D65          7 
     10:54:00       VASQUEZ Claude              1130302       circuit C        H50         21 
     10:58:00       VASQUEZ Corinne             1130301       circ. Cbis       D40          7 
     10:32:00       VIE YAEL                     262094       Circuit F        H14         13 
     10:24:00       VISCA Paul                  1130317       circuit D        H60         15 
     10:34:00       ZINKEVICIUS Vaidotas          40685       circuit B        H40         16 



1307  1307PR ACA AIX EN PRO 

     10:18:00       ANGLICUS David              1660657       circuit B        H40         16 
     10:14:00       AUTEM Hippolyte             1130702       circuit G        H12          9 
     10:58:00       AUTEM Olivier               1130707       circuit B        H45         22 
     11:06:00       BARROS-VALLET Mathias       1130714       circuit H        H10          5 
     10:42:00       BONFILS Louis                 31790       circuit C        H50         21 
     10:10:00       DAGATTI Caroline             262074       circ. Bbis       D21A         5 
     11:32:00       DAGATTI Pierre               262077       circuit A        H35         14 
     11:34:00       DELENNE A-Francoise         1660663       circ. Cbis       D45         14 
     10:02:00       DELENNE Adrien              1600634       circuit B        H18A         5 
     00:00:00       DELENNE Annabelle             40558       Jalonné          Jal         13 
     11:22:00       DELENNE Blandine            1600635       circuit E        D40C         7 
     11:00:00       DELENNE Joanna              1660658       Circuit F        D14          6 
     11:26:00       DELENNE Matthieu            1660653       circuit B        H45         22 
     10:48:00       DELENNE Pierre              1660662       circuit C        H50         21 
     10:20:00       DELENNE Tommy               1660660       circuit G        H12          9 
     10:10:00       DELENNE William             1660654       circuit B        H18A         5 
     10:20:00       ELIAS Guilhem               1600637       Circuit F        H14         13 
     11:10:00       ELIAS Jean-claude             40586       circuit D        H70          7 
     11:24:00       ELIAS Laurence               340550       circ. Cbis       D45         14 
     10:36:00       ELIAS Pauline               1130708       circ. Dbis       D16A         6 
     11:10:00       ELIAS Pierre                1600639       circuit B        H45         22 
     11:26:00       JOUVE Colette               1130701       circuit E        D60          7 
     11:22:00       JUSSIAN Sylvie              1660652       circuit D        D50          9 
     10:40:00       LAVILLE Adrien              1660659       Circuit F        H14         13 
     10:22:00       LAVILLE Julien              1660651       circuit C        H16A         4 
     11:08:00       LAVILLE Mireille            1660664       circ. Cbis       D45         14 
     11:18:00       LAVILLE Xavier               340529       circuit B        H45         22 
     11:26:00       LEMAIRE Nathalie            1600631       circuit D        D50          9 
     11:24:00       LOPEZ Bernard               1130709       circuit C        H55         13 
     10:54:00       MAGNON Laurent               248478       circuit B        H45         22 
     10:06:00       MAGNON Robin                1600638       circuit B        H18A         5 
     11:04:00       MALERBE Arnaud              1130711       circuit B        H45         22 
     10:26:00       MALERBE DERAM Camille         40564       Circuit F        H14         13 
     10:08:00       MALERBE DERAM Samuel          40554       circuit G        H12          9 
     11:30:00       MARCON Sylvie                 40594       circuit D        D50          9 
     10:14:00       MOUSTIER Stephane             40598       circuit B        H40         16 
     10:38:00       MUSCARNERA Laurent          1600643       circ. Asup       H21E         8 
     10:50:00       PAGE Quentin                1390185       circuit A        H20E         3 
     10:32:00       PETITGOUNELLE-SABIA Mathie  1600641       circ. Asup       H21E         8 
     10:14:00       POMIE Frédéric              1130713       circuit C        H21C         6 
     11:10:00       ROUX Annie                    40555       circuit E        D40C         7 
     11:36:00       SABON Valérie                 40627       circuit D        D50          9 
     10:28:00       SOGNO Martin                1660656       circuit C        H16A         4 
     10:44:00       SOGNO Vincent                363179       Circuit F        H14         13 
     10:58:00       SPANIER Luc                 1600650       circuit C        H50         21 
     11:22:00       SVEDEVALL Bo                 640125       circuit B        H45         22 
     11:28:00       SVEDEVALL Sofia              660515       circ. Cbis       D45         14 
     10:52:00       SVEDEVALL Stina             9191313       circ. Cbis       D18A         4 
     10:34:00       TERRIN Francis                40612       circuit D        H60         15 
     11:30:00       VIDAL Lucien                  40615       circuit C        H55         13 



1311  1311PR Chat'O         

     10:04:00       COLIN Hugo                  2009385       circuit G        H12          9 
     10:50:00       COLIN Maëlys                2009386       Circuit F        D14          6 



1315  1315PR PACAVENTURE    

     11:14:00       VOLPE Maxence               1009670       circuit A        H35         14 



2604  2604RA C.R.O.C.O      

     10:34:00       DEROUX Benoit                229874       circ. Asup       H21E         8 



2605  2605RA VSO            

     10:44:00       FAURE Gwénaël               1983479       circ. Asup       H21E         8 



2606  2606RA LOUP           

     10:40:00       GRANGAUD Patrick            1240170       circuit B        H40         16 



3005  3005LR G.O.           

     10:46:00       AUBE Caroline               1260695       circ. Cbis       D18A         4 
     10:38:00       AUBE Thierry                1361963       circuit C        H50         21 



3408  3408LR AMSO34         

     10:52:00       COULON Fanny                  40056       circuit A        D21E         3 



5402  5402LO SCAPA NANCY    

     11:12:00       GRANSART Renaud              969200       circuit C        H50         21 



6804  6804AL COColmar       

     11:12:00       ERDINGER Fabrice             750121       circuit A        H35         14 



8302  8302AZ DRACO          

     11:06:00       CAMPOS J-Pierre               34016       circuit D        H65         10 
     11:36:00       JACQUESSON Gilles             34030       circuit C        H55         13 
     10:48:00       SEGONDY Pierre                34014       circuit D        H65         10 



8311  8311AZ POLES          

     10:20:00       DELI Mathilde               1831113       circ. Bbis       D20A         2 
     11:30:00       DOOM Mary-Laurie             251264       circuit E        D60          7 
     11:20:00       GIACCHI Guillaume           1831121       circuit A        H35         14 
     00:00:00       GIACCHI Madline               40845       Jalonné          Jal         13 
     10:24:00       GIACCHI Stephanie           1831119       circ. Bbis       D35          6 
     11:00:00       HEYRIES Richard             1831101       circuit C        H50         21 
     11:24:00       MARGOTTEAU Ghislaine        1831107       circuit D        D50          9 
     10:36:00       MARGOTTEAU Philippe         1831108       circuit C        H50         21 
     11:20:00       MERCKLE J-Luc               1831114       circuit C        H55         13 
     10:12:00       MONJAUZE Marion             1831105       circ. Bbis       D21A         5 
     10:58:00       PUECH J-Baptiste             600150       circuit A        H21A         6 
     10:30:00       PUECH Matthieu               600160       circ. Asup       H21E         8 
     10:04:00       SIAUD Ulysse                1345431       circuit B        H18A         5 
     11:30:00       VINCENT Sébastien           1831103       circuit A        H35         14 



8319  8319AZ TOULON SNature 

     11:28:00       HUE Daniel                  1000701       circuit C        H55         13 
     11:44:00       HUE Sylvaine                1000702       circuit D        D55          6 
     11:04:00       MASONI Bruno                 600174       circuit C        H50         21 
     11:10:00       MASONI Béatrice              600181       circ. Cbis       D45         14 
     11:08:00       PARPAL Eric                  660129       circuit B        H45         22 
     10:44:00       POMET Eric                  1250759       circuit C        H50         21 
     11:36:00       RYCKEBOER Dimitri            720101       circuit A        H35         14 
     11:42:00       SILVESTRO Bernard            410037       circuit C        H55         13 
     10:26:00       TANNO Nathalie              1161970       circ. Bbis       D35          6 



8320  8320AZ COB            

     10:14:00       MARCEL Michel                304120       circuit D        H40C         8 



8404  8404PR OPA            

     10:16:00       BALP Fabrice                1840434       circuit C        H21C         6 
     11:02:00       COUDRAY Pieryves            1840450       circuit A        H21A         6 
     10:16:00       COURDIER Alexandre                        Circuit F        H16B         2 
     10:12:00       COURDIER Jean Marc                        circuit D        H40C         8 
     10:34:00       COURDIER Mathilde           1840411       circ. Dbis       D16A         6 
     10:30:00       ESTEVE Thibaut              1840445       Circuit F        H14         13 
     11:16:00       GAVELLE Chrystelle          1840421       circuit E        D40C         7 
     10:00:00       GRAND Bruno                 1840426       circuit D        H40C         8 
     00:00:00       GUILLOT Armelle             1840449       Jalonné          Jal         13 
     10:22:00       GUILLOT Nathan              1840442       Circuit F        H14         13 
     11:02:00       GUISSET Pierre                            circuit B        H45         22 
     10:48:00       JALLADE Mathilde            1840446       circ. Cbis       D18A         4 
     10:58:00       MATHIEU Maurice             1840418       circuit D        H65         10 
     10:36:00       PONCHON Adrien              1840451       circ. Asup       H21E         8 
     10:12:00       RAICHON Mano                1840407       circuit G        H12          9 
     10:52:00       RAICHON Mia                 1840408       Circuit F        D14          6 
     10:38:00       RAICHON Sebastien           1391599       circuit B        H40         16 
     10:10:00       RICARD Philippe                           circuit C        H21C         6 
     11:22:00       RIDEAU Philippe             1840416       circuit C        H55         13 
     10:24:00       ROLLER Antoine              1840403       circuit C        H16A         4 
     10:22:00       ROLLER Camille              1840406       circuit G        D12          4 
     10:06:00       ROLLER marc                               circuit D        H40C         8 
     11:12:00       ROLLER Séverine                           circuit E        D40C         7 
     11:16:00       SAUZADE Eric                1840438       circuit C        H50         21 
     10:20:00       SAUZADE Simon               1840439       circuit C        H21C         6 
     00:00:00       SECCHIONI Emma                            Jalonné          Jal         13 
     10:46:00       SECCHIONI Pauline           1840405       Circuit F        D16B         2 



8405  8405PR CS PERTUIS     

     11:02:00       BACONNET Alexandre            40792       circuit H        H10          5 
     10:02:00       BACONNET Jean-Michel          40796       circuit D        H40C         8 
     11:08:00       CHALOPIN Mathieu             831119       circuit A        H21A         6 
     10:24:00       COURSON Eléa                 208287       circuit G        D12          4 
     10:46:00       COURSON Hubert               301811       circuit B        H45         22 
     11:12:00       COURSON Isabelle             340314       circ. Cbis       D45         14 
     10:34:00       COURSON Robin                208251       Circuit F        H14         13 
     00:00:00       COURSON Virgile              340310       Jalonné          Jal         13 
     11:28:00       GIBIAT Danielle             1530101       circuit E        D60          7 
     10:56:00       GIBIAT Frédéric              601004       circuit C        H50         21 
     10:46:00       MONCLARD Guillaume           208286       circuit A        H20E         3 
     11:16:00       MONCLARD Jerome              262044       circuit B        H45         22 
     11:16:00       MONCLARD Valerie             262045       circ. Cbis       D45         14 
     11:00:00       PICAZO J-Jacques             340507       circuit B        H45         22 
     10:40:00       PICAZO Marie                 714049       circ. Dbis       D16A         6 
     11:22:00       PICAZO Sophie                525036       circ. Cbis       D45         14 
     11:18:00       ROUXEL Mathieu              1130712       circuit A        H35         14 
     11:00:00       SCIORA Pierre                 40798       circuit A        H21A         6 
     10:52:00       STUCKELBERGER Nicolas       1660665       circuit B        H45         22 
     10:20:00       VAN PEVENACGE Cyril          208526       circuit B        H40         16 



10000 Pass'O PassOrientatio 

     00:00:00       nc AUTEM Camille             248425       Jalonné          Jal         13 
     10:08:00       nc BAYSE Samuel                           circuit D        H40C         8 
     11:28:00       nc BRIATA Martine                         circuit D        D50          9 
     10:16:00       nc DIAZ Sébastien                         circuit B        H40         16 
     10:12:00       nc JOEDICKE Philippe                      circuit C        H21C         6 
     10:52:00       nc KARLSSON Kenneth           29282       circuit D        H65         10 
     11:32:00       nc KARLSSON Marie-louice     507049       circuit E        D60          7 
     11:40:00       nc LAIRE Colette              31566       circuit D        D55          6 
     10:42:00       nc LAIRE Jean luc             31567       circuit D        H60         15 
     10:22:00       nc MAUROY Yann                            circuit B        H40         16 
     10:22:00       nc MUNSTER-SWENDSEN Jorgen   602204       circuit D        H60         15 



10001 1905LI Corrèze C.O    

     10:52:00       MARION J-Marc                 40220       circuit C        H50         21