Pernes les Fontainesven. 31/05/2013 23:14
Résultats provisoirescréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps    Total 



Circuit A  (50 Résultats provisoires  23:1 

    1        CHANDEZON J-Luc              78 2105BO ADOChenôve             A          12:47    12:47 
    2        RAICHON Sebastien            72 8404PR OPA                    A          14:04    14:04 
    3        BERNARD Christophe           77 2517FC OTB                    A          14:18    14:18 
    4        MUSCARNERA Laurent           83 1307PR ACA AIX EN PROV        A          14:26    14:26 
    5        GAUDION Thomas               78 8404PR OPA                    A          14:44    14:44 
    6        SEYSSAUD Jérémy              84 8404PR OPA                    A          15:31    15:31 
    7        GUILLOT Nathan               99 8404PR OPA                    A          16:29    16:29 
    8        BAVEREL Fabrice              69 8404PR OPA                    A          16:37    16:37 
    9        VIALARD Jérome                  PASS ORIENTATION              A          16:43    16:43 
   10        ESCUDE Stéphane              76 8404PR OPA                    A          16:58    16:58 
   11        ANTONI William                  PASS ORIENTATION              A          17:09    17:09 
   12        MIAILHE Pascale              71 8404PR OPA                    A          17:40    17:40 
   13        GRAUER Jean-Luc              54 1307PR ACA AIX EN PROV        A          18:13    18:13 
   14        SPANIER Luc                  60 1307PR ACA AIX EN PROV        A          18:41    18:41 
   15        ROLLER Antoine               97 8404PR OPA                    A          19:35    19:35 
   16        OUVRARD Karine               75 8404PR OPA                    A          19:47    19:47 
   17        BRUN Mathieu                 56 1311PR Chat'O                 A          20:08    20:08 
   18        DEROME Gerard                52 1307PR ACA AIX EN PROV        A          20:37    20:37 
   19        COOPER Ashley                56 PASS ORIENTATION              A          20:45    20:45 
   20        MONTANDON Guillaume             PASS ORIENTATION              A          20:49    20:49 
   21        BERGEGERE Pierre             66 8405PR CS PERTUIS             A          21:12    21:12 
   22        JULLIAN Pierre Francois      95 1311PR Chat'O                 A          21:19    21:19 
   23        MATHIEU Maurice              48 8404PR OPA                    A          22:13    22:13 
   24        RICARD Philippe              74 8404PR OPA                    A          22:53    22:53 
   25        RIDEAU Philippe              55 8404PR OPA                    A          22:54    22:54 
   26        ESTEVE Thibaut               99 8404PR OPA                    A          24:27    24:27 
   27        SECKLER Daniel               53 1311PR Chat'O                 A          24:46    24:46 
   28        TERRET Nicolas                  PASS ORIENTATION              A          25:19    25:19 
   29        ROLLER marc                  71 8404PR OPA                    A          25:35    25:35 
   30        BLANES Guillaume                PASS ORIENTATION              A          26:07    26:07 
   31        RAICHON Mano                 02 8404PR OPA                    A          26:14    26:14 
   32        SECCHIONI Pauline            97 8404PR OPA                    A          26:28    26:28 
   33        CLARIOT Cécile               87 PASS ORIENTATION              A          26:52    26:52 
   34        LADINETTI Nathalie              PASS ORIENTATION              A          27:09    27:09 
   35        JULLIAN Caroline             85 1311PR Chat'O                 A          27:42    27:42 
   36        ROLLER Camille               01 8404PR OPA                    A          27:49    27:49 
   37        ROLLER Séverine              70 8404PR OPA                    A          29:12    29:12 
   38        TSCHAMSER Camille            83 PASS ORIENTATION              A          29:54    29:54 
   39        RUDLING Patti                57 PASS ORIENTATION              A          30:42    30:42 
   40        ANDRE Berangere              88 PASS ORIENTATION              A          33:54    33:54 
   41        RAICHON Mia                  99 8404PR OPA                    A          34:02    34:02 
   42        JULLIAN Françoise            56 1311PR Chat'O                 A          39:06    39:06 
   43        HISZ Jonathan                80 PASS ORIENTATION              A          40:06    40:06 
   44        BLEUVEN Florene              75 PASS ORIENTATION              A          40:47    40:47 
   45        SABON Valérie                61 1307PR ACA AIX EN PROV        A          41:36    41:36 
   46        SECCHIONI Emma               01 8404PR OPA                    A        1:05:09  1:05:09 
   47        GUILLOT Armelle              02 8404PR OPA                    A        1:06:12  1:06:12 

             RUDLING Suzie                61 1311PR Chat'O                 A             pm          
             LEFEVRE Magali               77 2105BO ADOChenôve             A             pm          
             GRANIER Sthéphanie              PASS ORIENTATION              A             pm          



Circuit L  (17 Résultats provisoires  23:1 

    1        HUGUES Gilles                   PASS ORIENTATION              L          24:19    24:19 
    2        PRUNES Aymeric               98 8404PR OPA                    L          24:26    24:26 
    3        BOUQUET Patrice                 8404PR OPA                    L          24:29    24:29 
    4        GAUDION Lucie                06 8404PR OPA                    L          24:58    24:58 
    5        GAUDION Gaël                 08 8404PR OPA                    L          25:00    25:00 
    6        BIANCO Nathan                   PASS ORIENTATION              L          28:04    28:04 
    7        BIANCO Patrick                  PASS ORIENTATION              L          28:22    28:22 
    8        AUZAS Léa                       PASS ORIENTATION              L          29:22    29:22 
    8        DELETRAZ Lucas                  PASS ORIENTATION              L          29:22    29:22 
   10        BIANCO Anaïs                    PASS ORIENTATION              L          29:26    29:26 
   11        DOLLO Marine                    8404PR OPA                    L          30:57    30:57 
   12        GUILLOT Laure                   PASS ORIENTATION              L          32:02    32:02 
   13        ESTEVE Helene                99 PASS ORIENTATION              L          32:16    32:16 
   14        GRANIER Florian                 PASS ORIENTATION              L          33:48    33:48 
   15        VIALARD Louna                   PASS ORIENTATION              L          35:00    35:00 
   16        BOUVIER Nathalie                PASS ORIENTATION              L          37:51    37:51 
   17        BESSE Ellyn                  05 8404PR OPA                    L          45:46    45:46