Finale VTT la NAVARRE 16/12/2012mer. 19/12/2012 18:42
Résultats Etape 2créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                        Texte1       Club         Temps 



Circuit A  (30)         9.0 km   21 P               

    1     15869      FERRANDO Gaetan            H20-21-35    0615AZ       50:13 
    2     7162       GAILLARD Christophe        H40-45       1307PR       52:07 
    3     0          BOUCHUT Vincent            H20-21-35    Pass'O       53:18 
    4     10369      SIAUD Ulysse               H16-18       8311AZ       56:21 
    5     14955      BARRAL J-Luc               H40-45       1303PR       56:37 
    6     11195      VIALE Romuald              H20-21-35    1315PR       56:49 
    7     19544      BOURDARIE Pascal           H40-45       1303PR       57:27 
    8     17673      MASSOT Bertrand            H20-21-35    0404PR       58:23 
    9     21172      GUIBBAL Christophe         H20-21-35    1303PR     1:00:53 
   10     20857      PEREZ Philippe             H40-45       1303PR     1:07:40 
   11     8100       GAILLARD Xavier            H40-45       8319AZ     1:07:52 
   11     12417      RYCKEBOER Dimitri          H20-21-35    8319AZ     1:07:52 
   13     787        MASONI Bruno               H50-55       8319AZ     1:10:42 
   14     19720      DENAIX Alain               H50-55       0404PR     1:16:47 
   15     16590      BERRIEN Olivier            H40-45       1303PR     1:17:44 
   16     20485      GIMENEZ Patrick            H40-45       1303PR     1:18:40 
   17     26068      TORRES Nicolas             H20-21-35    0615AZ     1:21:50 
   18     94         PRIOU Eric                 H40-45       8318AZ     1:23:44 
   19     10668      GARNIER Franck             H40-45       8318AZ     1:25:23 
   20     23593      DESMOULINS Olivier         H40-45       8319AZ     1:37:16 
   21     26178      BOISSIER Nicolas           H40-45       0615AZ     1:42:25 
   22     26793      FABRE Isabelle             D20-21-35    0615AZ     1:49:15 
   23     23573      MAGNON Laurent             H40-45       1307PR     2:07:53 

          25510      MALERBE Arnaud             H40-45       1307PR          pm 
          26046      ATALE Eric                 H40-45       8319AZ         abs 
          12231      ELIAS Pierre               H40-45       1307PR         abs 
          25293      RICORD laurent             H40-45       8319AZ         abs 
          0          ABBELOOS Michele           D50-55       Pass'O         abs 
          0          VERCOUTTER Franck          H40-45       Pass'O         abs 
          10368      SIAUD Marius               H20-21-35    8311AZ         abs 



Circuit B  (34)         8.0 km   17 P               

    1     761        POMET Eric                 H50-55       8319AZ       53:14 
    2     779        HUE Daniel                 H50-55       8319AZ       54:53 
    3     20484      KASTENSSON Ellen           D16-18       0615AZ     1:00:27 
    4     7554       TANNO Nathalie             D20-21-35    8319AZ     1:00:47 
    5     22674      CHAPILLON Aurelie          D20-21-35    0615AZ     1:06:23 
    6     18257      MAGNON Robin               H16-18       1307PR     1:07:22 
    7     20395      NOMDEDEU Emilie            D20-21-35    1303PR     1:13:11 
    8     2900       GRASDEPOT Francois         H50-55       8404PR     1:21:40 
    9     26688      BARATTERO Régis            So_C         8319AZ     1:21:54 
   10     20147      RYCKEBOER Lucas            H16-18       8319AZ     1:24:25 
   11     22993      KASTENSSON Lotta           D40-45       0615AZ     1:29:07 
   12     24583      BRUN Matthieu              So_B         1311PR     1:36:43 
   13     21148      CHARNAY Philippe           H50-55       1307PR     1:37:02 
   14     6445       PERA Christiane            D50-55       8319AZ     1:38:06 
   15     442        BOURIEL Michel             H60+         1303PR     1:38:45 
   16     19543      VASQUEZ Claude             H50-55       1303PR     2:03:46 

          16931      BOYER Patrick              H50-55       1303PR          pm 
          16632      KASTENSSON Jens            H50-55       0615AZ          pm 
          16933      SINICO Patrick             H50-55       1311PR          pm 
          16934      SINICO Severine            D20-21-35    1311PR          pm 
          0          MATHELIN Daniel            H50-55       Pass'O          pm 
          26733      OTTONELLI Michaël          So_C         8319AZ          pm 
          0          FLIN Christian             H50-55       Pass'O     Abandon 
          0          DESJEUX Guillaume          So_B         Pass'O         abs 
          3292       DODIN Céline               D20-21-35    8809LO         abs 
          16137      ELIAS Pauline              D16-18       1307PR         abs 
          5168       JACQUESSON Gilles          H50-55       8302AZ         abs 
          27216      LE PESTEUR Françoise       D40-45       8405PR         abs 
          10979      LEMAIRE Nathalie           D50-55       1307PR         abs 
          16427      MEUNIER J-Louis            H50-55       8404PR         abs 
          0          CAMPIGLI Pierre            H50-55       Pass'O         abs 
          0          LALEVEE Martial            So_B         Pass'O         abs 
          0          PICHON éric                So_B         Pass'O         abs 
          0          VIOLIN Karine              D40-45       Pass'O         abs 



Circuit C  (25)         5.8 km   12 P               

    1     5431       BOURGES Rene-Yves          H60+         1303PR       39:57 
    2     1153       DELI Georges               H60+         8311AZ       48:20 
    3     4156       RICHAUD Alain              H60+         0615AZ       57:18 
    4     1124       BENEVELLO Olivier          H60+         0615AZ     1:03:31 
    5     22789      GARNIER Camille            D14-         8318AZ     1:11:30 
    6     430        POUGET Francois            H60+         1303PR     1:11:47 
    7     25154      VINTER logan               H14-         8318AZ     1:37:09 

          25031      CHAMPIGNY Olivier          H14-         8318AZ          pm 
          22790      GARNIER Théo               H14-         8318AZ          pm 
          778        HUE Sylvaine               D50-55       8319AZ          pm 
          25511      MALERBE DERAM Camille      H14-         1307PR          pm 
          25153      ROCCHI Ryan                H14-         8318AZ          pm 
          25503      BACONNET Alexandre         H14-         8405PR         abs 
          5167       BORRELLI Bernadette        D60+         8302AZ         abs 
          5661       BOURGES Bernadette         D50-55       1303PR         abs 
          7430       BUHRE Anders               H60+         0615AZ         abs 
          24631      CHAMPIGNY Hélène           D14-         8318AZ         abs 
          21151      CHARNAY Alexis             H14-         1307PR         abs 
          21149      CHARNAY Christine          So_C         1307PR         abs 
          17763      ELIAS Guilhem              H14-         1307PR         abs 
          20616      KASTENSSON Hedda           D14-         0615AZ         abs 
          1347       SINIBALDI Marc             H60+         3801RA         abs 
          19302      BRUN Helene                D50-55       0621AZ         abs 
          25152      ROCCHI Alan                H14-         8318AZ         abs 
          6056       DOOM Marie Laurie          D60+         8311AZ         abs