challenge PACA Mougins - 14 oct 2012dim. 14/10/2012 21:37
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ép. Ident. ba Nom                           Texte1          Club             Temps 



A  (23)                   7.8 km  380 m   25 P    

    1     1176      PUECH Matthieu                H20-21-35       8311AZ         1:03:48 
    2     20742     BALAY Thomas                  H20-21-35       0615AZ         1:31:05 
    3     21350     CHAMPIGNY Laurent             H20-21-35       8318AZ         1:43:04 
    4     19559     STOUFS Hans-gaËl              H20-21-35       1307PR         1:43:46 
    5     15691     DABIN Stephane                H20-21-35       0615AZ         1:45:56 
    6     20685     VINCENT Sébastien             H20-21-35       8311AZ         1:46:28 
    7     20095     SCIORA Pierre                 H20-21-35       8405PR         1:50:01 
    8     20888     CALANDO Antoine               H20-21-35       0615AZ         1:50:42 
    9     1634      WESOLY Didier                 H20-21-35       1307PR         1:54:31 
   10     19112     DRIN Guillaume                H20-21-35       0615AZ         2:04:21 
   11     5803      COULON Thibaud                H60+            0615AZ         2:15:14 
   12     12417     RYCKEBOER Dimitri             H20-21-35       8319AZ         2:19:24 
   13     23457     SAY Christopher               H40-45          0615AZ         2:22:07 
   14     26571     TOLSA Mathieu                 H20-21-35       1303PR         2:32:38 
   15     23669     CALVET Arnaud                 H20-21-35       0615AZ         2:38:06 
   16     26072     MONTEUX Pierre                H20-21-35       0615AZ         2:40:23 
   17     22582     RAY Nicholas                  H40-45          0621AZ         2:55:24 
   18     26793     FABRE Isabelle                D20-21-35       0615AZ         3:13:37 
   19               SPADA Christophe              Pass            Pass'O         3:25:43 

          477       MATHIEU Patrice               H20-21-35       0615AZ              pm 
          25292     PRENIERE Hugues               H20-21-35       8319AZ              pm 
          22583     RAY Alexander                 H18             0621AZ              pm 
          8592      SARRAT Christophe             H40-45          0615AZ              pm 



B  (28)                   6.6 km  330 m   22 P    

    1     12231     ELIAS Pierre                  H40-45          1307PR         1:07:29 
    2     16632     KASTENSSON Jens               H50-55          0615AZ         1:10:23 
    3     5431      BOURGES Rene-Yves             H60+            1303PR         1:15:20 
    4     1593      DELENNE Pierre                H40-45          1307PR         1:18:28 
    5     20855     COLIN Jean-christophe         H40-45          1311PR         1:25:53 
    6     8510      LOUVAT Mathieu                H40-45          0615AZ         1:29:35 
    7     11243     PARPAL Eric                   H40-45          8319AZ         1:30:50 
    8               KOSTOLANSKY Jaroslav          Pass            Pass'O         1:32:45 
    9     3871      MONJAUZE Marion               D20-21-35       8311AZ         1:33:36 
   10     7554      TANNO Nathalie                D20-21-35       8319AZ         1:37:10 
   11     20506     SWINDELL Fraser               H18             0621AZ         1:43:00 
   12     22958     RAY Marianne                  D16             0621AZ         1:43:06 
   13     16714     MONCLARD Jerome               H40-45          8405PR         1:44:11 
   14     24079     AUTEM Olivier                 H40-45          1307PR         1:46:45 
   15     21979     DESPLANQUES Vincent           H40-45          0615AZ         1:47:47 
   16     20485     GIMENEZ Patrick               H40-45          1303PR         1:50:45 
   17     20395     NOMDEDEU Emilie               D20-21-35       1303PR         1:57:42 
   18     1156      DELI Mathilde                 D20-21-35       8311AZ         1:59:49 
   19     22674     CHAPILLON Aurelie             D20-21-35       0615AZ         2:03:36 
   20     0         WINTER Tim                    H18             Pass'O         2:05:02 
   21     23316     GREEN Liam                    H18             0621AZ         2:06:05 
   22     26178     BOISSIER Nicolas              H40-45          0615AZ         2:21:51 
   23     23688     BALAY Caroline                D20-21-35       0615AZ         2:48:05 
   24     20575     HEGARTY David                 H18             0621AZ         2:49:13 

          22653     AMROUCHE Didier               H40-45          0615AZ              pm 
          19544     BOURDARIE Pascal              H40-45          1303PR              pm 
          10384     DELENNE Adrien                H16             1307PR              pm 
          13251     LE LUDUEC Yann                H40-45          8319AZ              pm 



C  (50)                   4.3 km  220 m   18 P    

    1     14950     SOGNO Martin                  H16             1307PR           45:18 
    2     16547     LAVILLE Julien                H16             1307PR           47:47 
    3     5168      JACQUESSON Gilles             H50-55          8302AZ           54:42 
    4     787       MASONI Bruno                  H50-55          8319AZ           54:56 
    5     1658      SPANIER Luc                   H50-55          1307PR           55:35 
    6     20562     DESPLANQUES Denis             H50-55          0615AZ         1:00:06 
    7     4617      HEYRIES Richard               H50-55          8311AZ         1:01:53 
    8     3546      GIBIAT Frédéric               H50-55          8405PR         1:02:38 
    9     17520     OPPEDISANO Michel             H50-55          0615AZ         1:03:13 
   10     761       POMET Eric                    H50-55          8319AZ         1:04:21 
   11     16137     ELIAS Pauline                 D16             1307PR         1:05:55 
   12     18257     MAGNON Robin                  H16             1307PR         1:05:56 
   13     11716     SECKLER Daniel                H50-55          1311PR         1:07:38 
   14     20484     KASTENSSON Ellen              D18             0615AZ         1:07:42 
   15     16931     BOYER Patrick                 H50-55          1303PR         1:08:36 
   16     26651     BEARD Samuel                  H16             0621AZ         1:09:36 
   17     25146     HAMILTON Humphrey             H16             0621AZ         1:11:49 
   18     64        FORMA Gilbert                 Circ_C          0615AZ         1:14:10 
   19     26660     COOPER Maxim                  Circ_C          0621AZ         1:16:15 
   20     480       RIDEAU Philippe               H50-55          8404PR         1:16:25 
   21     3421      RICHARD Christian             H50-55          0615AZ         1:16:40 
   22     0         BORNE Aurélien                Circ_C          Pass'O         1:18:22 
   23     25316     MUELLER Robert                H16             0621AZ         1:20:26 
   24     20856     MAMMAUX Anne                  D40-45          1303PR         1:21:36 
   25     18074     SARRAT Bastien                H16             0615AZ         1:21:44 
   26     1746      GEHIN Christine               D40-45          8405PR         1:23:44 
   27     22654     AMROUCHE Sandrine             D40-45          0615AZ         1:28:12 
   28     1631      ROUX Michel                   H50-55          1307PR         1:28:44 
   29     19543     VASQUEZ Claude                H50-55          1303PR         1:29:42 
   30     1119      GINESTE Corinne               D50-55          0615AZ         1:32:28 
   31     24583     BRUN Matthieu                 Circ_C          1311PR         1:33:31 
   32     22993     KASTENSSON Lotta              D40-45          0615AZ         1:33:32 
   33     3324      MASONI Beatrice               D40-45          8319AZ         1:35:15 
   34     18072     SARRAT Camille                Circ_C          0615AZ         1:46:52 
   35               VALOT Nidal                   Pass            Pass'O         1:50:02 
   36     6324      PAILHE Isabelle               D40-45          0615AZ         1:50:45 
   37     20914     ANDERSON Rick                 H50-55          0621AZ         1:54:30 
   38     26071     EININGER Celine               Circ_C          0615AZ         1:59:09 
   39     16715     MONCLARD Valerie              D40-45          8405PR         2:01:02 
   40     19335     ELIAS Laurence                D40-45          1307PR         2:03:36 
   41     26649     BULGAKOV Artemiy              H16             0621AZ         2:07:06 
   42     8511      LOUVAT Veronique              D40-45          0615AZ         2:08:51 
   43     10073     COULON Annick                 D60+            0615AZ         2:13:16 
   44     25032     CHAMPIGNY Laurence            D40-45          8318AZ         2:29:32 
   45     22020     COLIN Marie-noel              D40-45          1311PR         2:36:37 

          25138     DOUGLAS Fraser                H16             0621AZ              pm 
          25936     VASQUEZ Corinne               D40-45          1303PR              pm 
          0         WRIGHT Charles                Circ_F          Pass'O              pm 
                    BENNETT Olivier               Pass            Pass'O              pm 
                    JOAO Joao                     Pass            Pass'O              pm 



D  (34)                   3.4 km  180 m   13 P    

    1     1739      CAMPOS J-Pierre               H60+            8302AZ           46:19 
    2               MINAULT Alain                 Pass            Pass'O           48:38 
    3     1605      LEPOUPON Andre                H60+            1307PR           54:45 
    4     476       MATHIEU Maurice               H60+            8404PR           56:31 
    5     16352     BAUDOIN J-Paul                H60+            0615AZ           58:57 
    6     4156      RICHAUD Alain                 H60+            0615AZ         1:00:18 
    7     465       LOPEZ Alain                   H60+            1303PR         1:02:15 
    8     3547      GIBIAT Danielle               D50-55          8405PR         1:05:07 
    9     5661      BOURGES Bernadette            D50-55          1303PR         1:05:51 
   10     1152      DELI Francoise                D50-55          8311AZ         1:06:42 
   11     20573     HEGARTY Josephine             D50-55          0621AZ         1:07:54 
   12               RINDE Sigurd                  Pass            Pass'O         1:08:08 
   13     0         CUSTER Evan                   H60+            Pass'O         1:08:10 
   14     19461     RAMSEYER Robert               H60+            1303PR         1:09:33 
   15     20616     KASTENSSON Hedda              D14             0615AZ         1:11:24 
   16     25147     CLASS Alycia                  D16             0621AZ         1:11:33 
   17     3874      VISCA Paul                    H60+            1303PR         1:11:58 
   18     22036     TÖRMÄ Kamilla                 D16             0621AZ         1:13:46 
   19     26189     BOISSIER Cecile               Circ_D          0615AZ         1:15:02 
   20     1153      DELI Georges                  H60+            8311AZ         1:15:21 
   21     0         FLIN Christian                Circ_D          Pass'O         1:16:10 
   22     18073     SARRAT Sophie                 Circ_D          0615AZ         1:21:04 
   23     14786     LOPEZ Svetlana                D50-55          1303PR         1:23:41 
   24     16335     RAOUL Sylvie                  D50-55          0621AZ         1:26:09 
   25     21977     DESPLANQUES Odile             Circ_D          0615AZ         1:30:42 
   26     9059      GUINET Laurence               D50-55          8315AZ         1:34:27 
   27     26458     SAINMONT christelle           Circ_D          0615AZ         1:37:50 
   28     0         ITASSE Anabelle               D40-45          Pass'O         1:39:02 
   29     17800     COQUIN Nathalie               Circ_D          0621AZ         1:43:05 
   30     19302     BRUN Helene                   D50-55          0621AZ         1:45:00 
   31               GINESTE Jean Michel           Pass            Pass'O         2:03:40 
   32     26650     YPSILANTI Esmeralda           D16             0621AZ         2:53:08 
   33     26647     JAKOBSSON Vivianne            D16             0621AZ         2:57:02 

                    PETIT Patrick                 Pass            Pass'O              pm 



E  (19)                   2.6 km  145 m   9 P     

    1     17763     ELIAS Guilhem                 H12             1307PR           21:50 
    2     22655     AMROUCHE Clément              H12             0615AZ           26:44 
    3     24631     CHAMPIGNY Hélène              D12             8318AZ           26:56 
    4     25137     ROGERS Marcus                 H14             0621AZ           32:44 
    5     5167      BORRELLI Bernadette           D60+            8302AZ           33:38 
    6     25685     SABON Valérie                 Circ_E          1307PR           43:23 
    7     24881     COLIN Viviane                 Circ_E          1311PR           45:32 
    8               PARRA Stéphanie               Pass            Pass'O           45:58 
    9     25622     SAINMONT Laura                D14             0615AZ           47:26 
   10     19146     GUETIN Ambre                  D14             0615AZ           47:47 
   11     26776     LAING Matthieu                H14             0621AZ           50:49 
   12     1628      ROUX Annie                    Circ_E          1307PR           57:47 
   13     18688     BUISSON Geneviève             D60+            0615AZ         1:00:49 
   14     0         MIR Celine                    Circ_E          Pass'O         1:06:17 
   15     26816     DOURTHE ELODIE                Circ_E          1311PR         1:07:45 
   16     1416      CHAVERNAC Bruno               Circ_E          8315AZ         1:24:51 

          26935     GOURDIN Philippe              Circ_E          1311PR              pm 
          26128     RAY Hélène                    Circ_E          0621AZ              pm 
          24897     SARRAT Louise                 D10             0615AZ              pm 



F  (13)                   2.1 km  90 m   10 P     

    1     23125     AUTEM Hippolyte               H10             1307PR           19:16 
    2     26158     MARTY Zoé                     D10             0615AZ           23:28 
    3     22628     COLIN Hugo                    H10             1311PR           23:52 
    4     22656     AMROUCHE Romain               H10             0615AZ           24:20 
    5     25555     SANGLIER Christine            D12             0621AZ           25:05 
    6     25222     WRIGHT Benjamin               H12             0621AZ           26:49 
    7     20249     LOUVAT Titouan                H10             0615AZ           28:21 
    8     26191     BOISSIER Anouk                D10             0615AZ           28:58 
    9               CHOTARD Kerryan               Pass            Pass'O           29:25 
   10               TRIMBLI Nina                  Pass            Pass'O           29:29 
   11     22629     COLIN Maëlys                  D12             1311PR           30:09 
   12     26298     MATHIEU Saivaly               D12             0615AZ           50:08 

                    JUTLA Dalip                   Pass            Pass'O              pm 



Jal  (7)                  1.7 km  70 m   8 P      

    1     25031     CHAMPIGNY Olivier             Jal             8318AZ           20:27 
    2               NICOLAS Hélian                Jal             Pass'O           25:56 
    3               NICOLAS Tilloé                Jal             Pass'O           36:37 
    4     24880     LOUVAT Juna                   Jal             0615AZ           36:57 
    5               LOUVAT Maé                    Jal             Pass'O           38:03 
    6               VISCA Mathéo                  Jal             Pass'O           38:45 
    7               MASONI Tom                    Jal             Pass'O           41:03