Championnat de ligue de sprint BRIGNOLESlun. 24/09/2012 07:56
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                     Club       Categ       E1               E2            Temps 



Circuit A  (42)                            

    1     1896       ERDINGER Fabrice        6804AL     H21      16:01    1       14:30    1       30:31 
    2     10384      DELENNE Adrien          1307PR     H16      18:14    4       14:32    2       32:46 
    3     18742      PETITGOUNELLE-SABIA Mat 1307PR     H21      17:19    2       16:16    6       33:35 
    4     11904      DELENNE William         1307PR     H16      17:45    3       16:09    5       33:54 
    5     12231      ELIAS Pierre            1307PR     H45      18:39    5       16:03    3       34:42 
    6     1593       DELENNE Pierre          1307PR     H45      18:53    6       16:18    7       35:11 
    7                REVEILLON Anthony       Pass'O     H21      19:40    8       16:08    4       35:48 
    8     20095      SCIORA Pierre           8405PR     H21      19:03    7       17:36   10       36:39 
    9     14766      STUCKELBERGER Nicolas   8405PR     H40      19:41    9       17:06    8       36:47 
   10     2585       LANGEARD Vincent        0615AZ     H45      20:16   10       18:10   12       38:26 
   11     11243      PARPAL Eric             8319AZ     H45      20:35   11       18:00   11       38:35 
   12     26661      PEREZ Lucas             1303PR     H21      22:00   15       17:30    9       39:30 
   13     16632      KASTENSSON Jens         0615AZ     H50      21:04   12       19:05   15       40:09 
   14     4159       RICHAUD Adrien          0615AZ     H21      21:38   14       18:34   13       40:12 
   15     15691      DABIN Stephane          0615AZ     H35      21:26   13       19:06   16       40:32 
   16     11643      COURSON Hubert          8405PR     H45      22:34   18       19:32   18       42:06 
   17     19544      BOURDARIE Pascal        1303PR     H40      22:21   16       20:25   22       42:46 
   18     19713      SIEWIERSKI Wlady        0404PR     H35      22:56   22       19:58   19       42:54 
   19     14955      BARRAL J-Luc            1303PR     H45      24:18   26       18:49   14       43:07 
   20     5431       BOURGES Rene-Yves       1303PR     H60      22:27   17       21:11   27       43:38 
   21     1592       DELENNE Matthieu        1307PR     H45      22:52   21       20:54   23       43:46 
   22     20857      PEREZ Philippe          1303PR     H40      22:44   19       21:05   25       43:49 
   23     20855      COLIN Jean-christophe   1311PR     H40      22:44   19       21:18   28       44:02 
   24     26571      TOLSA Mathieu           1303PR     H35      24:46   28       20:10   21       44:56 
   25     7243       ZINKEVICIUS Vaidotas    1303PR     1973     23:37   24       22:09   31       45:46 
   26     20485      GIMENEZ Patrick         1303PR     H45      24:44   27       21:10   26       45:54 
   27     10785      GROSSE Laurent          8405PR     H45      23:04   23       22:58   34       46:02 
   28     16590      BERRIEN Olivier         1303PR     H40      26:17   31       19:58   19       46:15 
   29     23669      CALVET Arnaud           0615AZ     H21      23:52   25       23:16   35       47:08 
   30     25618      ROUXEL Mathieu          1307PR     H35      27:56   35       19:25   17       47:21 
   31     25292      PRENIERE Hugues         8319AZ     H35      25:47   30       21:51   30       47:38 
   32     25788      SVEDEVALL Bo            1307PR     H45      24:52   29       24:10   37       49:02 
   33     22653      AMROUCHE Didier         0615AZ     H40      27:46   34       21:41   29       49:27 
   34     21172      GUIBBAL Christophe      1303PR     H35      29:08   38       21:04   24       50:12 
   35     24079      AUTEM Olivier           1307PR     H45      29:04   37       22:23   32       51:27 
   36     23653      BERGEGERE Pierre        8405PR     H45      28:50   36       22:52   33       51:42 
   37     24583      BRUN Matthieu           1311PR     H21      27:12   32       24:35   39       51:47 
   38     22657      GUYON Eric              1311PR     H40      27:36   33       24:19   38       51:55 
   39     17790      PICAZO J-Jacques        8405PR     H45      29:47   39       23:41   36       53:28 
   40     24013      PORTALIER Pierre        1311PR     H21      31:33   40       26:05   41       57:38 
   41     17799      COQUIN Daniel           0621AZ     H45      42:54   41       26:59   42     1:09:53 

          23593      DESMOULINS Olivier      8319AZ     H40         pm            25:02   40             



Circuit B  (49)                            

    1     787        MASONI Bruno            8319AZ     H50      19:39    1       14:51    1       34:30 
    2     0          MERCKLE Jean-luc        Pass'O     1955     20:11    3       16:12    2       36:23 
    3     23610      BLANC Chloé             3913FC     D21      21:21    9       16:48    3       38:09 
    4     13799      KROL Helene             1307PR     D21      20:17    4       18:09    6       38:26 
    5     13800      DELENNE Camilla         1307PR     D16      21:01    6       17:27    4       38:28 
    6     3546       GIBIAT Frédéric         8405PR     H50      21:02    7       17:42    5       38:44 
    7     17789      PICAZO Sophie           8405PR     D45      20:37    5       18:53    7       39:30 
    8     11321      GRAUER Jean-Luc         1307PR     H55      21:14    8       18:58    9       40:12 
    9     16933      SINICO Patrick          1311PR     H50      21:38   10       18:56    8       40:34 
   10     3871       MONJAUZE Marion         8311AZ     D21      21:52   11       22:10   19       44:02 
   11     16934      SINICO Severine         1311PR     D35      24:16   15       19:47   11       44:03 
   12     7554       TANNO Nathalie          8319AZ     D35      24:06   14       20:23   14       44:29 
   13     25789      SVEDEVALL Sofia         1307PR     D45      23:55   13       20:50   15       44:45 
   14     10215      VERDIER Christine       1307PR     D40      27:47   25       19:15   10       47:02 
   15     14953      BARRAL Anne             1303PR     D35      25:05   19       22:11   20       47:16 
   16     11495      DELENNE A-Francoise     1307PR     D40      24:51   17       22:38   21       47:29 
   17     11716      SECKLER Daniel          1311PR     H55      26:18   20       21:45   18       48:03 
   18     16589      BERRIEN Isabelle        1303PR     D40      27:02   23       21:06   16       48:08 
   19     1746       GEHIN Christine         8405PR     D40      26:42   21       23:01   23       49:43 
   20     22654      AMROUCHE Sandrine       0615AZ     D40      24:59   18       25:08   28       50:07 
   21     20395      NOMDEDEU Emilie         1303PR     D21      30:36   30       19:53   13       50:29 
   22     10786      GROSSE Sandrine         8405PR     D40      27:10   24       24:42   25       51:52 
   23     20381      CHAILLAN Caroline       0404PR     D45      34:27   35       19:47   11       54:14 
   24     22993      KASTENSSON Lotta        0615AZ     D45      30:31   29       23:44   24       54:15 
   25     480        RIDEAU Philippe         8404PR     H55      28:35   26       25:48   30       54:23 
   26     19335      ELIAS Laurence          1307PR     D40      30:44   31       26:44   31       57:28 
   27     1611       LOPEZ Bernard           1307PR     H55      32:54   33       25:24   29       58:18 
   28     16931      BOYER Patrick           1303PR     H50      30:07   28       28:46   35       58:53 
   29     16364      BRUNET Marie-Line       0615AZ     D35      35:01   36       25:07   27     1:00:08 
   30     15200      MARGOTTEAU Philippe     8311AZ     H50      35:43   38       26:51   32     1:02:34 
   31     22020      COLIN Marie-noel        1311PR     D45      33:36   34       29:41   36     1:03:17 
   32     3324       MASONI Beatrice         8319AZ     D45      39:57   40       24:45   26     1:04:42 
   33     22779      COURSON Isabelle        8405PR     D45      35:22   37       33:35   38     1:08:57 
   34     15390      BARTHELEMY Marianne     1303PR     D45      40:10   41       32:19   37     1:12:29 
   35     25032      CHAMPIGNY Laurence      8318AZ     D45      37:57   39       36:56   40     1:14:53 
   36     15638      HEBANT Caroline         0621AZ     D21      40:39   42       36:34   39     1:17:13 
   36     23688      BALAY Caroline          0615AZ     D21      48:54   43       28:19   34     1:17:13 
   38     17800      COQUIN Nathalie         0621AZ     D45      53:45   44       39:03   41     1:32:48 
   39     23654      BERGEGERE Sandrine      8405PR     D45      58:25   45       56:03   42     1:54:28 
   40     19302      BRUN Helene             0621AZ     D50    1:15:02   46     1:17:53   43     2:32:55 

          11174      AZOCAR Arnaud           0615AZ     H50      24:45   16          pm                  
          11051      BECCARI Patrick         8405PR     H50      29:45   27          pm                  
          18411      LAVILLE Mireille        1307PR     D45         pm            22:46   22             
          6896       LOPEZ Serge             8315AZ     H50      23:15   12          pm                  
          761        POMET Eric              8319AZ     H50      19:53    2          pm                  
          12421      SILVESTRO Bernard       8319AZ     H55         pm            28:17   33             
          5168       JACQUESSON Gilles       8302AZ     H55                       21:40   17             
          8986       LORILLIER-DODIER Hel    8405PR     D45      32:37   32                              
          2782       REMOUET M-Pierre        8311AZ     D45      26:53   22                              



Circuit C  (27)                            

    1     16547      LAVILLE Julien          1307PR     H16      15:15    1       16:59    1       32:14 
    2     14950      SOGNO Martin            1307PR     H16      16:13    2       18:33    2       34:46 
    3     17763      ELIAS Guilhem           1307PR     H12      16:13    2       21:53    3       38:06 
    4     23655      BERGEGERE Clément       8405PR     H16      17:43    4       22:00    4       39:43 
    5     1635       MAGDINIER Gilles        1307PR     H60      20:29    6       22:55    5       43:24 
    6     15720      GROSSE Robin            8405PR     H14      20:53    7       24:32    7       45:25 
    7     1124       BENEVELLO Olivier       0615AZ     H60      21:57   10       26:35    8       48:32 
    8     18257      MAGNON Robin            1307PR     H16      20:58    8       27:42   11       48:40 
    9     23316      GREEN Liam              0621AZ     H18      24:52   12       24:05    6       48:57 
   10     3329       HICKMORE Brian          0621AZ     H60      23:56   11       28:40   13       52:36 
   11     430        POUGET Francois         1303PR     H60      26:55   15       28:08   12       55:03 
   12     19461      RAMSEYER Robert         1303PR     H65      24:54   13       31:31   16       56:25 
   13     16352      BAUDOIN J-Paul          0615AZ     H60      29:53   19       26:56    9       56:49 
   14     1090       ANDRE J-Daniel          0404PR     H60      27:32   16       30:09   14       57:41 
   15     0          CUSTER Evan             Pass'O     1940     26:33   14       31:38   18       58:11 
   16     3874       VISCA Paul              1303PR     H60      27:56   18       31:08   15       59:04 
   17     465        LOPEZ Alain             1303PR     H60      31:28   21       31:34   17     1:03:02 
   18     17095      SOGNO Vincent           1307PR     H14      30:37   20       42:03   21     1:12:40 
   19     10787      KOBRYN Marc             1303PR     H60      38:26   22       42:27   22     1:20:53 
   20     1416       CHAVERNAC Bruno         8315AZ     H70      42:44   23       53:57   23     1:36:41 

          25652      CHAULIAGUET QUENTIN     1303PR     H14         pm               pm                  
          20039      COURSON Robin           8405PR     H14      21:53    9          pm                  
          25137      ROGERS Marcus           0621AZ     H14         pm            35:57   20             
          19103      SEGONDY Pierre          8302AZ     H65         pm            33:20   19             
          20147      RYCKEBOER Lucas         8319AZ     H16      18:47    5          pm                  
          20506      SWINDELL Fraser         0621AZ     H18         pm            27:21   10             
          26660      COOPER Maxim            0621AZ     H18      27:39   17          pm                  



Circuit D  (30)                            

    1     16555      PICAZO Marie            8405PR     D16      16:27    1       14:51    1       31:18 
    2     25791      SVEDEVALL Stina         1307PR     D16      18:09    2       15:57    3       34:06 
    3     17030      DELENNE Joanna          1307PR     D14      18:17    3       17:01    6       35:18 
    4     25790      SVEDEVALL Klara         1307PR     D18      20:19    8       15:32    2       35:51 
    5     10485      DODIER Orianne          8405PR     D18      20:05    6       16:45    5       36:50 
    6     20484      KASTENSSON Ellen        0615AZ     D18      19:58    5       17:38    7       37:36 
    7     26494      RIOU BENARD Clara       8311AZ     D18      21:48    9       16:12    4       38:00 
    8     20616      KASTENSSON Hedda        0615AZ     D14      20:14    7       17:58    8       38:12 
    9     4272       CLERC Anne              0404PR     D50      23:38   10       18:34    9       42:12 
   10     17094      JUSSIAN Sylvie          1307PR     D50      25:14   13       19:06   10       44:20 
   11     13110      MARGOTTEAU Ghislaine    8311AZ     D50      23:47   11       21:46   11       45:33 
   12     19146      GUETIN Ambre            0615AZ     D14      24:00   12       23:42   15       47:42 
   13     20875      JOLY Blandine           0404PR     D14      26:51   16       21:48   12       48:39 
   14     1585       BOENSCH Francoise       1307PR     D55      26:09   14       25:26   18       51:35 
   15     3547       GIBIAT Danielle         8405PR     D55      26:34   15       25:06   17       51:40 
   16     16985      LANGEARD Victoria       0615AZ     D16      29:40   17       23:19   14       52:59 
   17     18765      BERRIEN Coline          1303PR     D16      31:39   18       24:47   16       56:26 
   18     5661       BOURGES Bernadette      1303PR     D55      40:50   23       22:18   13     1:03:08 
   19     11497      ULMER Claudine          1303PR     D60      35:45   21       29:05   22     1:04:50 
   20     14786      LOPEZ Svetlana          1303PR     D50      35:13   20       31:33   24     1:06:46 
   21     16335      RAOUL Sylvie            0621AZ     D55      42:03   24       28:42   21     1:10:45 
   22     24881      COLIN Viviane           1311PR     D55      40:25   22       30:36   23     1:11:01 
   23     9059       GUINET Laurence         8315AZ     D50      47:26   27       26:32   19     1:13:58 
   24     18688      BUISSON Geneviève       0615AZ     D65      43:44   25       34:31   25     1:18:15 
   25     10788      KOBRYN M-Claire         1303PR     D60      43:48   26       42:19   27     1:26:07 
   26     20658      BECCARI Emilie          8405PR     D14      54:18   28       38:52   26     1:33:10 
   27     0          GALANTE Michèle         Pass'O     1952   1:09:34   29     1:45:39   28     2:55:13 

          16137      ELIAS Pauline           1307PR     D16      18:50    4          pm                  
          16634      BAUDOIN Annie           0615AZ     D60      34:11   19                              
          5167       BORRELLI Bernadette     8302AZ     D65                       28:29   20             



Circuit E  (20)                            

    1     18249      DELENNE Tommy           1307PR     H12      12:56    1       14:48    2       27:44 
    2     22655      AMROUCHE Clément        0615AZ     H12      13:23    2       15:03    3       28:26 
    3     18412      LAVILLE Adrien          1307PR     H12      14:56    4       14:08    1       29:04 
    4     15719      GROSSE Florian          8405PR     H12      14:52    3       15:35    4       30:27 
    5     24631      CHAMPIGNY Hélène        8318AZ     D12      15:43    5       16:59    6       32:42 
    6     16984      LANGEARD Elliot         0615AZ     H12      19:27    6       18:57    7       38:24 
    7     23125      AUTEM Hippolyte         1307PR     H10      22:56    9       16:44    5       39:40 
    8     22656      AMROUCHE Romain         0615AZ     H10      19:52    7       24:49    8       44:41 
    9     25503      BACONNET Alexandre      8405PR     H10      23:17   10       28:07   10       51:24 
   10     22629      COLIN Maëlys            1311PR     D12      24:21   11       28:11   11       52:32 
   11     22628      COLIN Hugo              1311PR     H10      29:43   12       25:10    9       54:53 
   12     22006      BERRIEN Louis           1303PR     H10      20:34    8       36:45   13       57:19 
   13     24883      AZOCAR Joséphine        0615AZ     D10      35:43   14       37:51   14     1:13:34 
   14     23656      BERGEGERE Quentin       8405PR     H12      40:51   17       34:04   12     1:14:55 
   15     23525      GIACCHI Madline         8311AZ     D10      37:42   15       38:23   15     1:16:05 
   16     25031      CHAMPIGNY Olivier       8318AZ     H10      31:20   13       53:10   17     1:24:30 
   17     25524      AZOCAR Mathilde         0615AZ     D10      39:18   16       56:00   18     1:35:18 
   18     22935      COURSON Eléa            8405PR     D10      46:27   19       53:00   16     1:39:27 
   19     21236      BECCARI Julien          8405PR     H10      44:51   18     1:15:03   20     1:59:54 
   20     24060      COURSON Virgile         8405PR     H10    1:07:32   20       58:17   19     2:05:49