St Maximin -Sprint Challenge PACA - 6 mai 2012lun. 07/05/2012 08:21
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                     Club       Categ       E1               E2            Temps 



A  (45)                                    

    1     6613       SCHIAVO Emilien         8311AZ     H21      13:49    1       11:44    1       25:33 
    2     11195      VIALE Romuald           1315PR     H21      15:37    2       12:54    2       28:31 
    3     1593       DELENNE Pierre          1307PR     H45      16:41    9       13:11    4       29:52 
    4     12231      ELIAS Pierre            1307PR     H45      15:41    3       14:17   14       29:58 
    5     15869      FERRANDO Gaetan         0615AZ     H21      16:51   11       13:10    3       30:01 
    6     25078      VANDAMME Nicolas        1315PR     H35      16:07    4       13:57   11       30:04 
    7     16550      PAGE Quentin            1307PR     H20      16:38    8       13:36    5       30:14 
    8     20742      BALAY Thomas            0615AZ     H21      16:23    7       13:52    8       30:15 
    9     14766      STUCKELBERGER Nicolas   8405PR     H40      16:19    6       14:14   13       30:33 
   10     15855      MUSCARNERA Laurent      1307PR     H21      16:41    9       13:56   10       30:37 
   11     20685      VINCENT Sébastien       8311AZ     H35      17:11   12       13:47    7       30:58 
   12     19559      STOUFS Hans-gaËl        1307PR     H35      16:07    4       14:52   20       30:59 
   13     22793      LEPEU Xavier            1315PR     H35      17:18   14       13:52    8       31:10 
   14     11243      PARPAL Eric             8319AZ     H45      17:28   15       14:35   16       32:03 
   15     24488      MAURICE Benjamin        0615AZ     H21      17:59   18       14:09   12       32:08 
   16     7162       GAILLARD Christophe     1307PR     H40      17:55   17       14:17   14       32:12 
   17     15691      DABIN Stephane          0615AZ     H35      17:41   16       14:48   18       32:29 
   18     0          PEREZ Lucas             Pass'O     1992     18:59   26       13:41    6       32:40 
   19     12417      RYCKEBOER Dimitri       8319AZ     H35      18:17   21       14:48   18       33:05 
   20     19544      BOURDARIE Pascal        1303PR     H40      18:05   19       15:40   23       33:45 
   21     14955      BARRAL J-Luc            1303PR     H45      19:00   27       15:06   21       34:06 
   22     21172      GUIBBAL Christophe      1303PR     H35      19:40   32       14:42   17       34:22 
   23     2585       LANGEARD Vincent        0615AZ     H45      18:55   24       15:45   25       34:40 
   24     12837      ANGLARET Philippe       8311AZ     H45      18:48   23       15:59   26       34:47 
   25     8510       LOUVAT Mathieu          0615AZ     H40      18:58   25       16:36   28       35:34 
   26     24129      VOLPE Maxence           1315PR     H35      20:21   35       15:33   22       35:54 
   27     24278      MANOPOULOS Patrice      1315PR     H35      19:27   29       17:48   35       37:15 
   28     0          LONG Guillaume          Pass'O     1979     21:39   38       15:42   24       37:21 
   29     10668      GARNIER Franck          8318AZ     H45      20:19   34       17:06   31       37:25 
   30     24505      CHOTARD Philippe        0621AZ     H40      19:51   33       18:04   37       37:55 
   31     64         FORMA Gilbert           0615AZ     H40      21:11   37       17:10   32       38:21 
   32     11332      GUETIN Francois         0615AZ     H45      20:27   36       17:57   36       38:24 
   33     25175      CUVILLIER Cédric        8319AZ     H35      19:36   31       19:28   42       39:04 
   34     25292      PRENIERE Hugues         8319AZ     H35      23:12   41       16:34   27       39:46 
   35     19720      DENAIX Alain            0404PR     H55      22:42   39       17:25   34       40:07 
   36     23653      BERGEGERE Pierre        8405PR     H45      23:57   43       16:44   29       40:41 
   37     22653      AMROUCHE Didier         0615AZ     H40      22:43   40       18:18   38       41:01 
   38     22657      GUYON Eric              1311PR     H40      23:55   42       17:22   33       41:17 
   39     15639      HEBANT Jerome           0621AZ     H21      25:50   45       16:56   30       42:46 
   40     19668      AVARGUES Jean Philippe  1303PR     H45      24:08   44       19:27   41       43:35 
   41     17799      COQUIN Daniel           0621AZ     H45      27:53   46       19:00   40       46:53 
   42     1611       LOPEZ Bernard           1307PR     H55      30:08   47       24:21   43       54:29 

          20857      PEREZ Philippe          1303PR     H40      19:35   30          pm                  
          19712      SANCHEZ SEGURA Manuel   0404PR     H40      17:11   12          pm                  
          0          FABRE Isabelle          Pass'O     1986        pm   nc       18:25   39             



B  (47)                                    

    1     787        MASONI Bruno            8319AZ     H50      12:19    1       12:38    1       24:57 
    2     5431       BOURGES Rene-Yves       1303PR     H60      14:13    5       13:30    2       27:43 
    3     16632      KASTENSSON Jens         0615AZ     H50      13:52    2       13:52    5       27:44 
    4     4158       RICHAUD A-Sophie        8302AZ     D21      13:55    3       13:50    4       27:45 
    5     0          MERCKLE Jean-luc        Pass'O     H55      14:21    6       14:01    6       28:22 
    6     16933      SINICO Patrick          1311PR     H50      14:07    4       14:16    8       28:23 
    7     779        HUE Daniel              8319AZ     H55      14:58    8       13:42    3       28:40 
    8     6412       DEMICHELIS Alixia       0615AZ     D21      14:43    7       14:13    7       28:56 
    9     20562      DESPLANQUES Denis       0615AZ     H50      15:07    9       14:16    8       29:23 
   10     7554       TANNO Nathalie          8319AZ     D35      15:39   11       14:17   10       29:56 
   11     4617       HEYRIES Richard         8311AZ     H50      15:49   13       15:15   12       31:04 
   12     11174      AZOCAR Arnaud           0615AZ     H50      16:01   14       15:06   11       31:07 
   13     18411      LAVILLE Mireille        1307PR     D45      16:36   18       15:24   13       32:00 
   14     5168       JACQUESSON Gilles       8302AZ     H55      16:27   16       15:40   14       32:07 
   15     12835      GIACCHI Stephanie       8311AZ     D35      15:26   10       16:44   19       32:10 
   16     11321      GRAUER Jean-Luc         1307PR     H55      16:28   17       16:11   17       32:39 
   17     14953      BARRAL Anne             1303PR     D35      16:45   19       16:00   16       32:45 
   18     12651      MIAILHE Pascale         1307PR     D40      15:40   12       18:12   27       33:52 
   19     11716      SECKLER Daniel          1311PR     H55      18:20   23       16:31   18       34:51 
   20     1658       SPANIER Luc             1307PR     H50      19:04   27       15:50   15       34:54 
   21     3871       MONJAUZE Marion         8311AZ     D21      17:19   21       17:48   23       35:07 
   22     20395      NOMDEDEU Emilie         1303PR     D21      16:49   20       18:24   28       35:13 
   23     1156       DELI Mathilde           8311AZ     D20      16:22   15       19:06   32       35:28 
   24     16934      SINICO Severine         1311PR     D35      18:00   22       17:30   22       35:30 
   25     1584       BOENSCH Eric            1307PR     H55      18:35   25       17:22   20       35:57 
   26     16150      RYCKEBOER Anne          8319AZ     D35      18:35   25       17:52   24       36:27 
   27     480        RIDEAU Philippe         8404PR     H55      18:21   24       18:41   30       37:02 
   28     13850      CAGNARD Nathalie        8311AZ     D40      19:16   29       18:01   26       37:17 
   29     8733       COULIER Francois        8405PR     H50      19:23   30       18:36   29       37:59 
   30     20506      SWINDELL Fraser         0621AZ     H18      20:58   35       17:26   21       38:24 
   31     22993      KASTENSSON Lotta        0615AZ     D45      21:26   36       17:54   25       39:20 
   32     13203      VALLIN Cecile           0615AZ     D40      20:41   33       18:44   31       39:25 
   33     19335      ELIAS Laurence          1307PR     D40      20:03   31       19:55   34       39:58 
   34     12112      GARNIER Nathalie        8318AZ     D40      20:57   34       19:46   33       40:43 
   35     9855       VIDAL Lucien            1307PR     H55      21:39   37       20:48   35       42:27 
   36     3324       MASONI Beatrice         8319AZ     D45      20:37   32       22:33   39       43:10 
   37     2408       PIERRON A-Christine     1311PR     D35      21:53   38       21:52   37       43:45 
   38     12731      MUSCARNERA Sandy        1307PR     D21      23:44   39       28:51   44       52:35 
   39     23654      BERGEGERE Sandrine      8405PR     D45      32:35   43       24:45   42       57:20 
   40     15638      HEBANT Caroline         0621AZ     D21      30:22   42       27:33   43       57:55 
   41     19669      AVARGUES Pascale        1303PR     D45      29:15   41       29:46   45       59:01 
   42     17800      COQUIN Nathalie         0621AZ     D45      33:10   44       32:41   46     1:05:51 

          10833      BEYLY Marie-Ange        1307PR     D40         pm            23:16   41             
          11053      COULIER Cathy           8405PR     D45         pm            21:01   36             
          0          FLIN Christian          Pass'O     1962     19:05   28          pm                  
          23316      GREEN Liam              0621AZ     H18         pm            22:08   38             
          15200      MARGOTTEAU Philippe     8311AZ     H50         pm            22:33   39             



C  (26)                                    

    1     16547      LAVILLE Julien          1307PR     H16      11:56    1       11:21    1       23:17 
    2     18100      BEYLS Nicolas           0615AZ     H16      12:14    2       11:59    2       24:13 
    3     1635       MAGDINIER Gilles        1307PR     H60      14:41    3       14:16    3       28:57 
    4     17881      SANCHEZ Xan             0404PR     H14      14:45    4       14:27    4       29:12 
    5     13803      MAJOLET Niels           1307PR     H16      14:55    6       15:14    8       30:09 
    6     1605       LEPOUPON Andre          1307PR     H60      15:14    7       15:03    6       30:17 
    7     1124       BENEVELLO Olivier       0615AZ     H60      15:31    9       15:06    7       30:37 
    8     18257      MAGNON Robin            1307PR     H16      14:54    5       15:59    9       30:53 
    9     476        MATHIEU Maurice         8404PR     H60      15:21    8       16:11   11       31:32 
   10     16352      BAUDOIN J-Paul          0615AZ     H60      16:45   11       16:00   10       32:45 
   11     4272       CLERC Anne              0404PR     D50      17:02   12       16:26   12       33:28 
   12     465        LOPEZ Alain             1303PR     H60      17:03   13       16:37   14       33:40 
   13     3329       HICKMORE Brian          0621AZ     H60      17:44   14       17:00   15       34:44 
   14     25137      ROGERS Marcus           0621AZ     H14      16:07   10       19:13   18       35:20 
   15     19382      ASSANTE Gerard          1303PR     H65      20:05   19       16:36   13       36:41 
   16     23655      BERGEGERE Clément       8405PR     H16      18:32   17       18:50   17       37:22 
   17     19461      RAMSEYER Robert         1303PR     H65      18:24   16       19:13   18       37:37 
   18     19103      SEGONDY Pierre          8302AZ     H65      19:03   18       22:29   21       41:32 
   19     455        GUIGUET Michel          1303PR     H65      18:19   15       24:48   23       43:07 
   20     11052      BECCARI Valerie         8405PR     D45      23:25   21       27:02   24       50:27 
   21     17095      SOGNO Vincent           1307PR     H14      30:45   23       23:11   22       53:56 
   22     11051      BECCARI Patrick         8405PR     H50      43:09   24       17:01   16     1:00:10 
   23     1416       CHAVERNAC Bruno         8315AZ     H70      30:09   22       30:31   25     1:00:40 

          13204      BOURSIER David          0615AZ     H14      22:41   20          pm                  
          7430       BUHRE Anders            0615AZ     H70         pm            14:54    5             
          22036      TÖRMÄ Kamilla           0621AZ     D16         pm            20:37   20             



D  (26)                                    

    1     11328      GRAUER Heloïse          1307PR     D18      13:06    1       11:28    1       24:34 
    2     16137      ELIAS Pauline           1307PR     D16      14:05    2       12:15    3       26:20 
    3     20616      KASTENSSON Hedda        0615AZ     D14      14:07    3       12:14    2       26:21 
    4     17094      JUSSIAN Sylvie          1307PR     D50      14:34    5       12:49    5       27:23 
    5     20484      KASTENSSON Ellen        0615AZ     D18      14:17    4       13:40    7       27:57 
    6     20875      JOLY Blandine           0404PR     D14      16:10   11       12:44    4       28:54 
    7     19269      BEYLS Mathilde          0615AZ     D14      15:26    7       13:39    6       29:05 
    8     15961      STUCKELBERGER Mathilde  8405PR     D18      15:31    8       14:12    8       29:43 
    9     13110      MARGOTTEAU Ghislaine    8311AZ     D50      15:41    9       14:12    8       29:53 
   10     1756       LORRE Annie             0615AZ     D55      15:54   10       14:46   10       30:40 
   11     1739       CAMPOS J-Pierre         8302AZ     H60+     15:06    6       17:06   19       32:12 
   12     3547       GIBIAT Danielle         8405PR     D55      17:12   12       15:40   14       32:52 
   13     5661       BOURGES Bernadette      1303PR     D55      17:39   13       15:15   12       32:54 
   14     22789      GARNIER Camille         8318AZ     D14      19:15   15       16:15   16       35:30 
   15     454        GUIGUET Antoinette      1303PR     D55      18:57   14       17:23   20       36:20 
   16     5167       BORRELLI Bernadette     8302AZ     D65      20:33   17       16:40   17       37:13 
   17     11054      COULIER Elena           8405PR     D14      22:30   18       14:50   11       37:20 
   18     19671      AVARGUES Perrine        1303PR     D16      22:39   19       16:09   15       38:48 
   19     1585       BOENSCH Francoise       1307PR     D55      19:54   16       20:22   23       40:16 
   20     19383      ASSANTE Michele         1303PR     D55      24:50   21       15:39   13       40:29 
   21     16335      RAOUL Sylvie            0621AZ     D55      25:51   22       16:52   18       42:43 
   22     18688      BUISSON Geneviève       0615AZ     D65      23:30   20       21:46   24       45:16 
   23     778        HUE Sylvaine            8319AZ     D55      31:08   24       18:07   21       49:15 
   24     16634      BAUDOIN Annie           0615AZ     D60      30:35   23       19:34   22       50:09 
   25     25685      SABON Valérie           1307PR     D50      44:00   25       21:48   25     1:05:48 
   26     3918       VERT Genevieve          8315AZ     D60      55:33   26       45:24   26     1:40:57 



E  (15)                                    

    1     17763      ELIAS Guilhem           1307PR     H12       7:35    1        7:32    1       15:07 
    2     22655      AMROUCHE Clément        0615AZ     H12       8:48    2        8:44    2       17:32 
    3     18412      LAVILLE Adrien          1307PR     H12       9:39    3        8:49    3       18:28 
    4     23125      AUTEM Hippolyte         1307PR     H10      10:07    4       10:01    4       20:08 
    5     24883      AZOCAR Joséphine        0615AZ     D10      14:50    6       12:03    6       26:53 
    6     22656      AMROUCHE Romain         0615AZ     H10      13:46    5       13:57    7       27:43 
    7     24631      CHAMPIGNY Hélène        8318AZ     D12      15:56    8       11:50    5       27:46 
    8     25526      GUETIN Lou              0615AZ     D10      16:52    9       15:32    8       32:24 
    9     21236      BECCARI Julien          8405PR     H10      22:06   12       15:45    9       37:51 
   10     13205      BOURSIER Mathias        0615AZ     H12      20:22   11       18:10   11       38:32 
   11     22790      GARNIER Théo            8318AZ     H10      22:47   13       16:40   10       39:27 
   12     25031      CHAMPIGNY Olivier       8318AZ     H10      38:04   14       23:07   13     1:01:11 

          25524      AZOCAR Mathilde         0615AZ     D10         pm            18:11   12             
          23656      BERGEGERE Quentin       8405PR     H12      17:13   10          pm                  
          16984      LANGEARD Elliot         0615AZ     H12      15:55    7          pm