St Maximin -Sprint Challenge PACA - 6 mai 2012lun. 07/05/2012 08:21
Résultats 1 ère manche (CN)créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                        Categ F     Club        Temps    Diff. 



A  (48)                 0.0 km   18 P               

    1     6613       SCHIAVO Emilien            H21         8311AZ      13:49     0:00 
    2     11195      VIALE Romuald              H21         1315PR      15:37     1:48 
    3     12231      ELIAS Pierre               H45         1307PR      15:41     1:52 
    4     19559      STOUFS Hans-gaËl           H35         1307PR      16:07     2:18 
    4     25078      VANDAMME Nicolas           H35         1315PR      16:07     2:18 
    6     14766      STUCKELBERGER Nicolas      H40         8405PR      16:19     2:30 
    7     20742      BALAY Thomas               H21         0615AZ      16:23     2:34 
    8     16550      PAGE Quentin               H20         1307PR      16:38     2:49 
    9     1593       DELENNE Pierre             H45         1307PR      16:41     2:52 
    9     15855      MUSCARNERA Laurent         H21         1307PR      16:41     2:52 
   11     15869      FERRANDO Gaetan            H21         0615AZ      16:51     3:02 
   12     19712      SANCHEZ SEGURA Manuel      H40         0404PR      17:11     3:22 
   12     20685      VINCENT Sébastien          H35         8311AZ      17:11     3:22 
   14     22793      LEPEU Xavier               H35         1315PR      17:18     3:29 
   15     11243      PARPAL Eric                H45         8319AZ      17:28     3:39 
   16     15691      DABIN Stephane             H35         0615AZ      17:41     3:52 
   17     7162       GAILLARD Christophe        H40         1307PR      17:55     4:06 
   18     24488      MAURICE Benjamin           H21         0615AZ      17:59     4:10 
   19     19544      BOURDARIE Pascal           H40         1303PR      18:05     4:16 
   20     1634       WESOLY Didier              H35         1307PR      18:07     4:18 
   21     12417      RYCKEBOER Dimitri          H35         8319AZ      18:17     4:28 
   22     0          REVELLI Christian          H40         Pass'O      18:39     4:50 
   23     12837      ANGLARET Philippe          H45         8311AZ      18:48     4:59 
   24     2585       LANGEARD Vincent           H45         0615AZ      18:55     5:06 
   25     8510       LOUVAT Mathieu             H40         0615AZ      18:58     5:09 
   26     0          PEREZ Lucas                1992        Pass'O      18:59     5:10 
   27     14955      BARRAL J-Luc               H45         1303PR      19:00     5:11 
   28     10977      BOISNEL Alain              H45         8319AZ      19:02     5:13 
   29     24278      MANOPOULOS Patrice         H35         1315PR      19:27     5:38 
   30     20857      PEREZ Philippe             H40         1303PR      19:35     5:46 
   31     25175      CUVILLIER Cédric           H35         8319AZ      19:36     5:47 
   32     21172      GUIBBAL Christophe         H35         1303PR      19:40     5:51 
   33     24505      CHOTARD Philippe           H40         0621AZ      19:51     6:02 
   34     10668      GARNIER Franck             H45         8318AZ      20:19     6:30 
   35     24129      VOLPE Maxence              H35         1315PR      20:21     6:32 
   36     11332      GUETIN Francois            H45         0615AZ      20:27     6:38 
   37     64         FORMA Gilbert              H40         0615AZ      21:11     7:22 
   38     0          LONG Guillaume             1979        Pass'O      21:39     7:50 
   39     19720      DENAIX Alain               H55         0404PR      22:42     8:53 
   40     22653      AMROUCHE Didier            H40         0615AZ      22:43     8:54 
   41     25292      PRENIERE Hugues            H35         8319AZ      23:12     9:23 
   42     22657      GUYON Eric                 H40         1311PR      23:55    10:06 
   43     23653      BERGEGERE Pierre           H45         8405PR      23:57    10:08 
   44     19668      AVARGUES Jean Philippe     H45         1303PR      24:08    10:19 
   45     15639      HEBANT Jerome              H21         0621AZ      25:50    12:01 
   46     17799      COQUIN Daniel              H45         0621AZ      27:53    14:04 
   47     1611       LOPEZ Bernard              H55         1307PR      30:08    16:19 

   nc     0          FABRE Isabelle             1986        Pass'O         pm          



B  (48)                 0.0 km   16 P               

    1     787        MASONI Bruno               H50         8319AZ      12:19     0:00 
    2     16632      KASTENSSON Jens            H50         0615AZ      13:52     1:33 
    3     4158       RICHAUD A-Sophie           D21         8302AZ      13:55     1:36 
    4     16933      SINICO Patrick             H50         1311PR      14:07     1:48 
    5     5431       BOURGES Rene-Yves          H60         1303PR      14:13     1:54 
    6     0          MERCKLE Jean-luc           H55         Pass'O      14:21     2:02 
    7     6412       DEMICHELIS Alixia          D21         0615AZ      14:43     2:24 
    8     779        HUE Daniel                 H55         8319AZ      14:58     2:39 
    9     20562      DESPLANQUES Denis          H50         0615AZ      15:07     2:48 
   10     12835      GIACCHI Stephanie          D35         8311AZ      15:26     3:07 
   11     7554       TANNO Nathalie             D35         8319AZ      15:39     3:20 
   12     12651      MIAILHE Pascale            D40         1307PR      15:40     3:21 
   13     4617       HEYRIES Richard            H50         8311AZ      15:49     3:30 
   14     11174      AZOCAR Arnaud              H50         0615AZ      16:01     3:42 
   15     1156       DELI Mathilde              D20         8311AZ      16:22     4:03 
   16     5168       JACQUESSON Gilles          H55         8302AZ      16:27     4:08 
   17     11321      GRAUER Jean-Luc            H55         1307PR      16:28     4:09 
   18     18411      LAVILLE Mireille           D45         1307PR      16:36     4:17 
   19     14953      BARRAL Anne                D35         1303PR      16:45     4:26 
   20     20395      NOMDEDEU Emilie            D21         1303PR      16:49     4:30 
   21     3871       MONJAUZE Marion            D21         8311AZ      17:19     5:00 
   22     16934      SINICO Severine            D35         1311PR      18:00     5:41 
   23     11716      SECKLER Daniel             H55         1311PR      18:20     6:01 
   24     480        RIDEAU Philippe            H55         8404PR      18:21     6:02 
   25     1584       BOENSCH Eric               H55         1307PR      18:35     6:16 
   25     16150      RYCKEBOER Anne             D35         8319AZ      18:35     6:16 
   27     1658       SPANIER Luc                H50         1307PR      19:04     6:45 
   28     0          FLIN Christian             1962        Pass'O      19:05     6:46 
   29     13850      CAGNARD Nathalie           D40         8311AZ      19:16     6:57 
   30     8733       COULIER Francois           H50         8405PR      19:23     7:04 
   31     19335      ELIAS Laurence             D40         1307PR      20:03     7:44 
   32     3324       MASONI Beatrice            D45         8319AZ      20:37     8:18 
   33     13203      VALLIN Cecile              D40         0615AZ      20:41     8:22 
   34     12112      GARNIER Nathalie           D40         8318AZ      20:57     8:38 
   35     20506      SWINDELL Fraser            H18         0621AZ      20:58     8:39 
   36     22993      KASTENSSON Lotta           D45         0615AZ      21:26     9:07 
   37     9855       VIDAL Lucien               H55         1307PR      21:39     9:20 
   38     2408       PIERRON A-Christine        D35         1311PR      21:53     9:34 
   39     12731      MUSCARNERA Sandy           D21         1307PR      23:44    11:25 
   40     16364      BRUNET Marie-Line          D35         0615AZ      24:26    12:07 
   41     19669      AVARGUES Pascale           D45         1303PR      29:15    16:56 
   42     15638      HEBANT Caroline            D21         0621AZ      30:22    18:03 
   43     23654      BERGEGERE Sandrine         D45         8405PR      32:35    20:16 
   44     17800      COQUIN Nathalie            D45         0621AZ      33:10    20:51 

          10833      BEYLY Marie-Ange           D40         1307PR         pm          
          11053      COULIER Cathy              D45         8405PR         pm          
          23316      GREEN Liam                 H18         0621AZ         pm          
          15200      MARGOTTEAU Philippe        H50         8311AZ         pm          



C  (27)                 0.0 km   16 P               

    1     16547      LAVILLE Julien             H16         1307PR      11:56     0:00 
    2     18100      BEYLS Nicolas              H16         0615AZ      12:14     0:18 
    3     1635       MAGDINIER Gilles           H60         1307PR      14:41     2:45 
    4     17881      SANCHEZ Xan                H14         0404PR      14:45     2:49 
    5     18257      MAGNON Robin               H16         1307PR      14:54     2:58 
    6     13803      MAJOLET Niels              H16         1307PR      14:55     2:59 
    7     1605       LEPOUPON Andre             H60         1307PR      15:14     3:18 
    8     476        MATHIEU Maurice            H60         8404PR      15:21     3:25 
    9     1124       BENEVELLO Olivier          H60         0615AZ      15:31     3:35 
   10     25137      ROGERS Marcus              H14         0621AZ      16:07     4:11 
   11     16352      BAUDOIN J-Paul             H60         0615AZ      16:45     4:49 
   12     4272       CLERC Anne                 D50         0404PR      17:02     5:06 
   13     465        LOPEZ Alain                H60         1303PR      17:03     5:07 
   14     3329       HICKMORE Brian             H60         0621AZ      17:44     5:48 
   15     455        GUIGUET Michel             H65         1303PR      18:19     6:23 
   16     19461      RAMSEYER Robert            H65         1303PR      18:24     6:28 
   17     23655      BERGEGERE Clément          H16         8405PR      18:32     6:36 
   18     19103      SEGONDY Pierre             H65         8302AZ      19:03     7:07 
   19     19382      ASSANTE Gerard             H65         1303PR      20:05     8:09 
   20     13204      BOURSIER David             H14         0615AZ      22:41    10:45 
   21     11052      BECCARI Valerie            D45         8405PR      23:25    11:29 
   22     1416       CHAVERNAC Bruno            H70         8315AZ      30:09    18:13 
   23     17095      SOGNO Vincent              H14         1307PR      30:45    18:49 
   24     11051      BECCARI Patrick            H50         8405PR      43:09    31:13 

          7430       BUHRE Anders               H70         0615AZ         pm          
          430        POUGET Francois            H60         1303PR         pm          
          22036      TÖRMÄ Kamilla              D16         0621AZ         pm          



D  (26)                 0.0 km   14 P               

    1     11328      GRAUER Heloïse             D18         1307PR      13:06     0:00 
    2     16137      ELIAS Pauline              D16         1307PR      14:05     0:59 
    3     20616      KASTENSSON Hedda           D14         0615AZ      14:07     1:01 
    4     20484      KASTENSSON Ellen           D18         0615AZ      14:17     1:11 
    5     17094      JUSSIAN Sylvie             D50         1307PR      14:34     1:28 
    6     1739       CAMPOS J-Pierre            H60+        8302AZ      15:06     2:00 
    7     19269      BEYLS Mathilde             D14         0615AZ      15:26     2:20 
    8     15961      STUCKELBERGER Mathilde     D18         8405PR      15:31     2:25 
    9     13110      MARGOTTEAU Ghislaine       D50         8311AZ      15:41     2:35 
   10     1756       LORRE Annie                D55         0615AZ      15:54     2:48 
   11     20875      JOLY Blandine              D14         0404PR      16:10     3:04 
   12     3547       GIBIAT Danielle            D55         8405PR      17:12     4:06 
   13     5661       BOURGES Bernadette         D55         1303PR      17:39     4:33 
   14     454        GUIGUET Antoinette         D55         1303PR      18:57     5:51 
   15     22789      GARNIER Camille            D14         8318AZ      19:15     6:09 
   16     1585       BOENSCH Francoise          D55         1307PR      19:54     6:48 
   17     5167       BORRELLI Bernadette        D65         8302AZ      20:33     7:27 
   18     11054      COULIER Elena              D14         8405PR      22:30     9:24 
   19     19671      AVARGUES Perrine           D16         1303PR      22:39     9:33 
   20     18688      BUISSON Geneviève          D65         0615AZ      23:30    10:24 
   21     19383      ASSANTE Michele            D55         1303PR      24:50    11:44 
   22     16335      RAOUL Sylvie               D55         0621AZ      25:51    12:45 
   23     16634      BAUDOIN Annie              D60         0615AZ      30:35    17:29 
   24     778        HUE Sylvaine               D55         8319AZ      31:08    18:02 
   25     25685      SABON Valérie              D50         1307PR      44:00    30:54 
   26     3918       VERT Genevieve             D60         8315AZ      55:33    42:27 



E  (15)                 0.0 km   12 P               

    1     17763      ELIAS Guilhem              H12         1307PR       7:35     0:00 
    2     22655      AMROUCHE Clément           H12         0615AZ       8:48     1:13 
    3     18412      LAVILLE Adrien             H12         1307PR       9:39     2:04 
    4     23125      AUTEM Hippolyte            H10         1307PR      10:07     2:32 
    5     22656      AMROUCHE Romain            H10         0615AZ      13:46     6:11 
    6     24883      AZOCAR Joséphine           D10         0615AZ      14:50     7:15 
    7     16984      LANGEARD Elliot            H12         0615AZ      15:55     8:20 
    8     24631      CHAMPIGNY Hélène           D12         8318AZ      15:56     8:21 
    9     25526      GUETIN Lou                 D10         0615AZ      16:52     9:17 
   10     23656      BERGEGERE Quentin          H12         8405PR      17:13     9:38 
   11     13205      BOURSIER Mathias           H12         0615AZ      20:22    12:47 
   12     21236      BECCARI Julien             H10         8405PR      22:06    14:31 
   13     22790      GARNIER Théo               H10         8318AZ      22:47    15:12 
   14     25031      CHAMPIGNY Olivier          H10         8318AZ      38:04    30:29 

          25524      AZOCAR Mathilde            D10         0615AZ         pm