CHALLENGE PACA Venelles N°2 - 18 mars 2012lun. 19/03/2012 08:34
Résultats Globaux (Classement Challenge ) :Sprint Venelles (E et F uniquement) + MD Meyrargues créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                        Texte1       Categ F     Club        Temps 



A  (37)                 5.0 km  0 m   17 P          

    1     10384      DELENNE Adrien             H16          H16         1307PR      41:22 
    2     6613       SCHIAVO Emilien            H20-21-35    H21         8311AZ      42:25 
    3                CATMUR Edward                                       Pass'O      42:44 
    4     12779      RAICHON Sebastien          H40-45       H40         8404PR      50:01 
    5     8446       GIACCHI Guillaume          H20-21-35    H35         8311AZ      50:23 
    6     10977      BOISNEL Alain              H40-45       H40         8319AZ      51:06 
    7     16223      GAUDION Thomas             H20-21-35    H21         8404PR      52:22 
    8     11904      DELENNE William            H16          H16         1307PR      53:37 
    9     11195      VIALE Romuald              H20-21-35    H21         1315PR      54:13 
   10     477        MATHIEU Patrice            H20-21-35    H35         0615AZ      56:05 
   11     17246      LUCAS Baptiste             H20-21-35    H21         3801RA      57:52 
   12     8119       CHIRON Vincent             H40-45       H40         8302AZ      58:29 
   13     17673      MASSOT Bertrand            H20-21-35    H35         0404PR      59:29 
   14     19713      SIEWIERSKI Wlady           H20-21-35    H35         0404PR    1:00:20 
   15     11329      DAGATTI Pierre             H20-21-35    H35         1307PR    1:00:21 
   16     24879      COUDRAY Pieryves           H20-21-35    H21         8404PR    1:00:54 
   17     6566       GIBIAT Xavier              H20-21-35    H21         8405PR    1:01:02 
   18     17145      GALTIER Gregory            H20-21-35    H21         1315PR    1:02:46 
   19     20095      SCIORA Pierre              H20-21-35    H21         8405PR    1:02:53 
   20     15610      ZAOUCHKEVITCH Cyril        H40-45       H40         1315PR    1:04:30 
   21     4159       RICHAUD Adrien             H20-21-35    H21         0615AZ    1:06:57 
   22     21350      CHAMPIGNY Laurent          H20-21-35    H35         8318AZ    1:08:42 
   23     19018      JULLIAN Benoit             H20-21-35    H21         1311PR    1:09:42 
   24                MOREAU Jerome              H40-45                   Pass'O    1:10:48 
   25     5803       COULON Thibaud             H60+         H60         0615AZ    1:12:22 
   26     22793      LEPEU Xavier               H20-21-35    H35         1315PR    1:12:52 
   27     17878      FOREY Thomas               H20-21-35    H21         0615AZ    1:15:35 
   28     11643      COURSON Hubert             H40-45       H45         8405PR    1:17:00 
   29     3675       CHALOPIN Mathieu           H20-21-35    H21         8405PR    1:17:06 
   30     24129      VOLPE Maxence              H20-21-35    H35         1315PR    1:24:09 
   31     20381      CHAILLAN Caroline          D40-45       D45         0404PR    1:28:17 
   32     25078      VANDAMME Nicolas           H20-21-35    H35         1315PR    1:37:54 
   33     15639      HEBANT Jerome              H20-21-35    H21         0621AZ    1:39:41 
   34     25836      CAVANNA Laurent            H20-21-35    H35         1315PR    1:42:16 
   35     25618      ROUXEL Mathieu             H20-21-35    H35         1307PR    1:45:28 

          24278      MANOPOULOS Patrice         H20-21-35    H35         1315PR         pm 
          20685      VINCENT Sébastien          H20-21-35    H35         8311AZ         pm 



B  (71)                 4.4 km  0 m   16 P          

    1     12231      ELIAS Pierre               H40-45       H45         1307PR      38:02 
    2     10662      DRAGANOV Dragomir          H40-45       H40         0503PR      41:11 
    3     5431       BOURGES Rene-Yves          H60+         H60         1303PR      44:04 
    4     16547      LAVILLE Julien             H16          H16         1307PR      45:35 
    5     787        MASONI Bruno               H50-55       H50         8319AZ      46:51 
    6     0          BETH Martin                H40-45       1969        Pass'O      47:31 
    7     13251      LE LUDUEC Yann             H40-45       H45         8319AZ      48:23 
    8     761        POMET Eric                 H50-55       H50         8319AZ      48:28 
    9     18410      LAVILLE Xavier             H40-45       H45         1307PR      49:44 
   10     20855      COLIN Jean-christophe      H40-45       H40         1311PR      50:36 
   11     7524       MACHEREY Gilles            H50-55       H55         8405PR      50:41 
   12     12837      ANGLARET Philippe          H40-45       H45         8311AZ      52:30 
   13     20485      GIMENEZ Patrick            H40-45       H45         1303PR      53:00 
   14     16590      BERRIEN Olivier            H40-45       H40         1303PR      53:11 
   15     16714      MONCLARD Jerome            H40-45       H45         8405PR      53:26 
   16     19544      BOURDARIE Pascal           H40-45       H40         1303PR      53:39 
   17     4983       AUBE Thierry               H40-45       H45         3005LR      55:18 
   18     11243      PARPAL Eric                H40-45       H45         8319AZ      55:32 
   19     14955      BARRAL J-Luc               H40-45       H45         1303PR      55:51 
   20     4158       RICHAUD A-Sophie           D20-21-35    D21         8302AZ      57:35 
   21     2585       LANGEARD Vincent           H40-45       H45         0615AZ      57:48 
   22     7554       TANNO Nathalie             D20-21-35    D35         8319AZ      58:57 
   23     10785      GROSSE Laurent             H40-45       H45         8405PR    1:00:12 
   24     25788      SVEDEVALL Bo               H40-45       H45         1307PR    1:00:40 
   25     17789      PICAZO Sophie              D40-45       D45         8405PR    1:00:42 
   26     24079      AUTEM Olivier              H40-45       H45         1307PR    1:00:50 
   27     23807      VISENTIN Caroline          D20-21-35    D21         0615AZ    1:01:54 
   28     7071       COULON Fanny               D20-21-35    D21         3410LR    1:03:49 
   29     10863      DEJARDIN Emilie            D18          D18         1307PR    1:04:05 
   30     20562      DESPLANQUES Denis          H50-55       H50         0615AZ    1:05:15 
   31     21172      GUIBBAL Christophe         So_B         H35         1303PR    1:05:34 
   32     1592       DELENNE Matthieu           H40-45       H45         1307PR    1:06:07 
   33     20886      ANGLICUS David             H40-45       H40         1307PR    1:07:01 
   34     14856      MONCLARD Guillaume         H18          H18         8405PR    1:07:07 
   35     22653      AMROUCHE Didier            H40-45       H40         0615AZ    1:07:25 
   36     22657      GUYON Eric                 H40-45       H40         1311PR    1:07:41 
   37     6412       DEMICHELIS Alixia          D20-21-35    D21         0615AZ    1:08:01 
   38     23653      BERGEGERE Pierre           H40-45       H45         8405PR    1:08:15 
   39     23707      ESCURET Alexandre          So_B         H20         1307PR    1:09:03 
   40     19668      AVARGUES Jean Philippe     H40-45       H45         1303PR    1:10:34 
   41     16056      MARI Olivier               H40-45       H40         0615AZ    1:10:39 
   42     17793      BEDRY Sylvain              H40-45       H45         8404PR    1:10:47 
   43     15264      DEBIOL Philippe            H40-45       H45         0615AZ    1:11:07 
   44     11174      AZOCAR Arnaud              H50-55       H50         0615AZ    1:11:36 
   45     94         PRIOU Eric                 H40-45       H45         8318AZ    1:11:44 
   46     10834      BEYLY Laurent              H40-45       H40         1307PR    1:12:09 
   47     14953      BARRAL Anne                D20-21-35    D35         1303PR    1:12:57 
   48     17790      PICAZO J-Jacques           H40-45       H45         8405PR    1:13:45 
   49     10668      GARNIER Franck             H40-45       H45         8318AZ    1:17:26 
   50     12835      GIACCHI Stephanie          D20-21-35    D35         8311AZ    1:18:40 
   51     0          DELCROS Laure              D20-21-35                Pass'O    1:21:33 
   52     17550      JULLIAN Pierre Francois    H18          H18         1311PR    1:23:22 
   53     24505      CHOTARD Philippe           H40-45       H40         0621AZ    1:24:09 
   54                TERRIN Patrick                                      Pass'O    1:24:18 
   55     23573      MAGNON Laurent             H40-45       H45         1307PR    1:24:35 
   56     16934      SINICO Severine            D20-21-35    D35         1311PR    1:24:40 
   57     0          BLANC Alexandra            D20-21-35                Pass'O    1:26:22 
   58     17882      ZAHN J-Marie               H40-45       H45         0404PR    1:26:38 
   59     2408       PIERRON A-Christine        D20-21-35    D35         1311PR    1:26:42 
   60     16150      RYCKEBOER Anne             D20-21-35    D35         8319AZ    1:27:52 
   61     23706      FABRE Theo                 H18          H18         1307PR    1:29:01 
   62     0          LARREDE Melanie            So_D                     Pass'O    1:32:28 
   63     0          MONTARESI Patrice          H50-55                   Pass'O    1:32:48 
   64     0          LIPERINI Arnaud            H18                      Pass'O    1:33:16 
   65     1610       LEVEQUE Pierre             H50-55       H50         8405PR    1:36:58 
   66     25633      LEASK Thérésa              D20-21-35    D21         8404PR    1:37:10 
   67     25105      KNIPPING Guillemette       D40-45       D40         0615AZ    1:43:31 
   68     0          TOLSA Mathieu              So_B                     Pass'O    1:54:42 

          16222      OUVRARD Karine             D20-21-35    D35         8404PR         pm 
          19712      SANCHEZ SEGURA Manuel      H40-45       H40         0404PR         pm 
          14766      STUCKELBERGER Nicolas      H40-45       H40         8405PR         pm 



C  (35)                 4.0 km  0 m   14 P          

    1     16632      KASTENSSON Jens            H50-55       H50         0615AZ      42:30 
    2     0          BUIATTI Pascal             H50-55                   Pass'O      43:59 
    3     5168       JACQUESSON Gilles          H50-55       H55         8302AZ      48:19 
    4     1658       SPANIER Luc                H50-55       H50         1307PR      49:16 
    5     4617       HEYRIES Richard            H50-55       H50         8311AZ      49:56 
    6     11716      SECKLER Daniel             H50-55       H55         1311PR      50:36 
    7     6157       BONFILS Louis              H50-55       H50         1307PR      51:54 
    8     16492      CARRIERE Olivier           H50-55       H50         1303PR      53:07 
    9     21956      SAUZADE Eric               H50-55       H50         8404PR      53:20 
   10     25104      CATMUR richard             H50-55       H55         0503PR      54:17 
   11     20147      RYCKEBOER Lucas            H16          H16         8319AZ      57:19 
   12     18257      MAGNON Robin               H16          H16         1307PR      57:58 
   13     25510      MALERBE Arnaud             So_C         H45         1307PR      59:47 
   14     10517      ROGER J-Pierre             H50-55       H50         1303PR    1:00:13 
   15     799        POCCHIOLA Bernard          H50-55       H50         8319AZ    1:00:33 
   16     24066      CHARLES Paul               So_C         H18         8404PR    1:01:54 
   17     480        RIDEAU Philippe            H50-55       H55         8404PR    1:03:57 
   18     8733       COULIER Francois           H50-55       H50         8405PR    1:04:07 
   19     13803      MAJOLET Niels              H16          H16         1307PR    1:04:39 
   20     2191       VALLIN Pascal              H50-55       H50         0615AZ    1:09:39 
   21     16931      BOYER Patrick              H50-55       H50         1303PR    1:09:45 
   22     15200      MARGOTTEAU Philippe        H50-55       H50         8311AZ    1:11:41 
   23                FLIN Christian                                      Pass'O    1:11:58 
   24     23655      BERGEGERE Clément          H16          H16         8405PR    1:16:49 
   25                LONG Guillaume                                      Pass'O    1:17:38 
   26     17799      COQUIN Daniel              So_C         H45         0621AZ    1:18:24 
   27     24583      BRUN Matthieu              So_C         H21         1311PR    1:20:34 
   28     12421      SILVESTRO Bernard          H50-55       H55         8319AZ    1:24:55 
   29     19543      VASQUEZ Claude             H50-55       H50         1303PR    1:26:12 
   30     11171      FELIX Serge                H50-55       H55         8312AZ    1:57:27 
   31     11051      BECCARI Patrick            H50-55       H50         8405PR    2:21:08 

          25996      DUHEM Laurent              So_C         H45         1311PR         pm 
          0          DUPRE Philippe             So_C                     Pass'O         pm 
          3421       RICHARD Christian          H50-55       H55         0615AZ         pm 
          16933      SINICO Patrick             H50-55       H50         1311PR         pm 



C bis  (37)             3.4 km   13 P               

    1     12651      MIAILHE Pascale            D40-45       D40         1307PR      40:04 
    2     10215      VERDIER Christine          D40-45       D40         1307PR      43:35 
    3     16137      ELIAS Pauline              D16          D16         1307PR      44:09 
    4     25790      SVEDEVALL Klara            D18          D18         1307PR      47:33 
    5     18411      LAVILLE Mireille           D40-45       D45         1307PR      48:05 
    6     3871       MONJAUZE Marion            So_C bis     D21         8311AZ      48:09 
    7     11328      GRAUER Heloïse             D18          D18         1307PR      50:54 
    8     16589      BERRIEN Isabelle           D40-45       D40         1303PR      51:18 
    9     17094      JUSSIAN-SOGNO Sylvie       D40-45       D45         1307PR      52:26 
   10     25789      SVEDEVALL Sofia            D40-45       D45         1307PR      52:41 
   11     11495      DELENNE A-Francoise        D40-45       D40         1307PR      53:39 
   12     13850      CAGNARD Nathalie           D40-45       D40         8311AZ      54:10 
   13     16001      ROUX Agnes                 D40-45       D45         0404PR      54:33 
   14     1447       ESCURET Andrea             D40-45       D45         1307PR      55:02 
   14     22993      KASTENSSON Lotta           D40-45       D45         0615AZ      55:02 
   16     1612       MARCON Sylvie              D40-45       D45         1307PR      56:08 
   17     10485      DODIER Orianne             D18          D18         8405PR      57:19 
   18     20484      KASTENSSON Ellen           D18          D18         0615AZ      57:28 
   19     3324       MASONI Beatrice            D40-45       D45         8319AZ      58:58 
   20     10786      GROSSE Sandrine            D40-45       D40         8405PR      59:18 
   21     10073      COULON Annick              D60+         D60         0615AZ    1:00:16 
   22     13203      VALLIN Cecile              D40-45       D40         0615AZ    1:00:28 
   23     20856      MAMMAUX Anne               D40-45       D40         1303PR    1:01:17 
   24     22779      COURSON Isabelle           D40-45       D45         8405PR    1:02:05 
   25     6445       PERA Christiane            D50-55       D50         8319AZ    1:04:38 
   26     10833      BEYLY Marie-Ange           D40-45       D40         1307PR    1:05:41 
   27     16715      MONCLARD Valerie           D40-45       D45         8405PR    1:12:26 
   28     1119       GINESTE Corinne            D50-55       D55         0615AZ    1:20:23 
   29     15961      STUCKELBERGER Mathilde     D18          D18         8405PR    1:33:40 
   30     15390      BARTHELEMY Marianne        D40-45       D45         1303PR    1:33:41 
   31     13191      D'ADDETTA Cecile           D18          D18         1303PR    1:35:52 
   32     25936      VASQUEZ Corinne            D40-45       D40         1303PR    1:36:04 
   33     19669      AVARGUES Pascale           D40-45       D45         1303PR    1:40:30 
   34     13193      D'ADDETTA Veronique        D40-45       D45         1303PR    1:44:40 
   35     15638      HEBANT Caroline            So_C         D21         0621AZ    1:59:56 

          11323      DAGATTI Caroline           So_C         D21         1307PR         pm 
          8986       LORILLIER-DODIER Hel       D40-45       D45         8405PR         pm 



D  (51)                 2.4 km  0 m   12 P          

    1     1124       BENEVELLO Olivier          H60+         H60         0615AZ      31:27 
    2     1739       CAMPOS J-Pierre            H60+         H60         8302AZ      32:13 
    3     4537       SLIMAN Jacques             H60+         H60         0503PR      33:17 
    4     16352      BAUDOIN J-Paul             H60+         H60         0615AZ      34:19 
    5     3415       PIERRON Claude             H60+         H60         1311PR      35:12 
    6     476        MATHIEU Maurice            H60+         H60         8404PR      35:14 
    7     4156       RICHAUD Alain              H60+         H65         0615AZ      35:19 
    8     17881      SANCHEZ Xan                H14          H14         0404PR      35:38 
    9     0          DRAGANOV Angel             H60+                     Pass'O      36:59 
   10     430        POUGET Francois            H60+         H60         1303PR      38:59 
   10     19103      SEGONDY Pierre             H60+         H65         8302AZ      38:59 
   12     1585       BOENSCH Francoise          D50-55       D55         1307PR      39:01 
   13     20875      JOLY Blandine              D14          D14         0404PR      39:45 
   14     7801       MACHEREY Laurence          D50-55       D50         8405PR      41:19 
   15     465        LOPEZ Alain                H60+         H60         1303PR      42:02 
   16     1605       LEPOUPON Andre             H60+         H60         1307PR      42:36 
   17     14786      LOPEZ Svetlana             D50-55       D50         1303PR      43:19 
   18     3556       SZNAIDER Patrick           H60+         H65         0615AZ      45:19 
   19     3874       VISCA Paul                 H60+         H60         1303PR      45:20 
   20     1756       LORRE Annie                D50-55       D55         0615AZ      45:23 
   21     1090       ANDRE J-Daniel             H60+         H60         0404PR      45:36 
   22     19461      RAMSEYER Robert            H60+         H65         1303PR      47:57 
   23     3547       GIBIAT Danielle            D50-55       D55         8405PR      48:18 
   24     13110      MARGOTTEAU Ghislaine       D50-55       D50         8311AZ      51:04 
   25     5167       BORRELLI Bernadette        D60+         D65         8302AZ      51:18 
   26     455        GUIGUET Michel             H60+         H65         1303PR      53:02 
   27     454        GUIGUET Antoinette         D50-55       D55         1303PR      54:38 
   28     19383      ASSANTE Michele            D50-55       D55         1303PR      54:42 
   29     11497      ULMER Claudine             D60+         D60         1303PR      54:45 
   30     12859      BALANCA Michel             H60+         H65         1303PR      58:21 
   31     24386      COURDIER Mathilde          D16          D16         8404PR    1:02:51 
   32     24047      LECHARPENTIER Emma         D16          D16         8404PR    1:08:50 
   33                BRIATA Martine                                      Pass'O    1:09:22 
   34     19382      ASSANTE Gerard             H60+         H65         1303PR    1:10:48 
   35     778        HUE Sylvaine               D50-55       D55         8319AZ    1:12:12 
   36                BARTHEZ Gilles                                      Pass'O    1:12:27 
   37                RIEU Catherine                                      Pass'O    1:12:29 
   38     23654      BERGEGERE Sandrine         So_D         D45         8405PR    1:14:27 
   39     13662      RUDLING Suzie              D50-55       D50         1311PR    1:20:25 
   40     24046      SECCHIONI Pauline          D16          D16         8404PR    1:22:44 
   41     10787      KOBRYN Marc                H60+         H60         1303PR    1:25:06 
   42     17800      COQUIN Nathalie            So_D         D45         0621AZ    1:27:07 
   43     25103      CATMUR virginia            D50-55       D55         0503PR    1:27:17 
   44     23708      ESCURET Pauline            D16          D16         1307PR    1:37:10 
   45     2181       PROST Daniel               H60+         H70         9307IF    1:38:14 
   46     11052      BECCARI Valerie            So_D         D45         8405PR    1:44:43 
   47     1750       GEHIN Monique              D60+         D65         0404PR    1:54:33 
   48     25032      CHAMPIGNY Laurence         So_D         D45         8318AZ    1:56:32 

          1416       CHAVERNAC Bruno            H60+         H70         8315AZ         pm 
          26017      ROMEY EMILIE               So_D         D21         3801RA         pm 
          25791      SVEDEVALL Stina            D16          D16         1307PR         pm 


   Pl ép. Ident. bas Nom                     Club       Categ       E1               E2            Temps 



E  (36)     Resulats globaux : Sprint Venelles + MD Meyrargues                               

    1     17763      ELIAS Guilhem           1307PR     H12       9:36    1       19:19    1       28:55 
    2     23928      MOINE Valentin          1307PR     H14      12:28    3       19:54    2       32:22 
    3     18412      LAVILLE Adrien          1307PR     H12      11:16    2       23:19    4       34:35 
    4     15720      GROSSE Robin            8405PR     H14      13:35    5       23:04    3       36:39 
    5     20616      KASTENSSON Hedda        0615AZ     D14      12:31    4       26:34    8       39:05 
    6     17030      DELENNE Joanna          1307PR     D14      14:00    6       25:20    6       39:20 
    7     19269      BEYLS Mathilde          0615AZ     D14      14:02    7       27:51    9       41:53 
    8     22655      AMROUCHE Clément        0615AZ     H12      17:47   12       25:00    5       42:47 
    9     17095      SOGNO Vincent           1307PR     H14      14:49    8       31:29   10       46:18 
   10     25665      MORET Laurent           8311AZ     H21      20:37   16       37:38   12       58:15 
   11     16675      RAICHON Mia             8404PR     D14      17:59   13       41:54   16       59:53 
   12     0          GUILHE Aurelie          Pass'O              20:40   17       41:02   15     1:01:42 
   13     25650      GUILLOT Nathan          8404PR     H14      16:16   10       45:29   18     1:01:45 
   14     16634      BAUDOIN Annie           0615AZ     D60      29:44   25       37:24   11     1:07:08 
   15     25664      CHIRAT virginie         8311AZ     D35      24:28   21       43:03   17     1:07:31 
   16     11054      COULIER Elena           8405PR     D14      21:58   19       47:42   19     1:09:40 
   17     20146      RYCKEBOER Alizé         8319AZ     D14      18:01   14       52:22   21     1:10:23 
   18     20658      BECCARI Emilie          8405PR     D14      32:50   27       39:52   14     1:12:42 
   19     13204      BOURSIER David          0615AZ     H14      18:34   15       57:55   27     1:16:29 
   20     2182       PROST Gisele            9307IF     D60      39:22   28       38:54   13     1:18:16 
   21     25154      VINTER logan            8318AZ     H14      26:43   22       53:44   22     1:20:27 
   22     0          MIRTAIN Roman           Pass'O              16:19   11     1:05:44   31     1:22:03 
   23     1098       MULLER M-Anne           0404PR     D65      29:04   24       56:18   24     1:25:22 
   24     25152      ROCCHI Alan             8318AZ     H14      20:48   18     1:05:12   30     1:26:00 
   25     18688      BUISSON Geneviève       0615AZ     D65      30:22   26       58:49   28     1:29:11 
   26     21039      JULLIAN Françoise       1311PR     D55      27:10   23     1:13:28   32     1:40:38 
   27     0          JEANNEAU Edern          Pass'O              22:17   20     1:19:59   33     1:42:16 
   28     10788      KOBRYN M-Claire         1303PR     D60      49:16   29       56:48   25     1:46:04 
   29     25685      SABON Valérie           1307PR     D50    1:00:12   31       59:42   29     1:59:54 

          0          BEHRA Remi              Pass'O                 pm            51:39   20             
          0          MARGAILLAN Léa          Pass'O                 pm            53:52   23             
          0          MIRTAIN Hugo            Pass'O                 pm            57:43   26             
          25137      ROGERS Marcus           0621AZ     H14      16:08    9          pm                  
          3918       VERT Genevieve          8315AZ     D60      53:48   30          pm                  
                     MICHEL J Christian      Pass'O            1:14:00   32          pm                  
          0          BUIATTI Vincent         Pass'O                               26:11    7             



F  (18)          Resulats globaux : Sprint Venelles + MD Meyrargues                            

    1     15719      GROSSE Florian          8405PR     H12      10:25    2       14:34    1       24:59 
    2     18249      DELENNE Tommy           1307PR     H12       9:49    1       15:55    2       25:44 
    3     24042      BEDRY Jason             8404PR     H12      14:33    5       19:27    3       34:00 
    4     19748      RAICHON Mano            8404PR     H10      13:51    4       23:00    4       36:51 
    5     23125      AUTEM Hippolyte         1307PR     H10      12:08    3       28:10    6       40:18 
    6     22656      AMROUCHE Romain         0615AZ     H10      21:15   10       25:56    5       47:11 
    7     24373      BEYLY Titouan           1307PR     H10      19:26    8       30:14    7       49:40 
    8     23656      BERGEGERE Quentin       8405PR     H12      22:31   11       30:38    8       53:09 
    9     25511      MALERBE DERAM Camille   1307PR     H14      16:18    6       38:19   11       54:37 
   10     22628      COLIN Hugo              1311PR     H10      20:11    9       34:41   10       54:52 
   11     22629      COLIN Maëlys            1311PR     D12      17:16    7       39:27   12       56:43 
   12     25512      MALERBE DERAM Samuel    1307PR     H10      26:57   13       32:45    9       59:42 
   13     13205      BOURSIER Mathias        0615AZ     H12      25:02   12       47:00   14     1:12:02 
   14     22790      GARNIER Théo            8318AZ     H10      36:31   14       49:10   15     1:25:41 
   15     25153      ROCCHI Ryan             8318AZ     H10      40:09   15       51:44   16     1:31:53 
   16     24883      AZOCAR Joséphine        0615AZ     D10      50:03   16       45:11   13     1:35:14 
   17     26298      MATHIEU Saivaly         0615AZ     D12      53:14   17     1:25:29   17     2:18:43 

          0          LARCHER Sylvain         Pass'O                 pm               pm                  

Jal  (17)               1.4 km  0 m   6 P           

    1     22006      BERRIEN Louis              Jal          H10         1303PR      16:17 
    2     24374      BEYLY Ambre                Jal          D10         1307PR      21:15 
    3     25503      BACONNET Alexandre         Jal          H10         8405PR      22:43 
    4     21076      DELENNE Annabelle          Jal          D10         1307PR      22:51 
    5     25157      FELICITE Mathis            Jal          H10         8318AZ      24:37 
    6     21236      BECCARI Julien             Jal          H10         8405PR      26:13 
    7     23525      GIACCHI Madline            Jal          D10         8311AZ      28:25 
    8     25031      CHAMPIGNY Olivier          Jal          H10         8318AZ      28:40 
    9     25524      AZOCAR Mathilde            Jal          D10         0615AZ      28:45 
   10     24060      COURSON Virgile            Jal          H10         8405PR      34:51 
   11     22918      DAGATTI Camille            Jal          H10         1307PR      35:22 
   12     25026      AUTEM Camille              Jal          H10         1307PR      35:33 
   13     24421      GAUDION Lucie              Jal          D10         8404PR      36:33 
   14     26024      GAUDION Gaël               Jal          H10         8404PR      36:46 
   15                VERDIER Benjamin                                    Pass'O      45:36 
   16     23838      BARROS VALLET Mathias      Jal          H10         1307PR      47:06 

          21071      DAGATTI Timothé            Jal          H10         1307PR         pm