CHALLENGE PACA Venelles N°2 - 18 mars 2012lun. 19/03/2012 09:40
Résultats Sprint Venellescréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl     Ident. bas Nom                        Texte1       Categ F     Club        Temps 



A  (38)                 1.7 km  0 m   14 P
pour info seulement : Circuit Annulé (problème permutation boîtier 124-125  à la pose)           

    1     6613       SCHIAVO Emilien            H20-21-35    H21         8311AZ      14:11 
    2     12779      RAICHON Sebastien          H40-45       H40         8404PR      15:10 
    3     20685      VINCENT Sébastien          H20-21-35    H35         8311AZ      15:11 
    4     11904      DELENNE William            H16          H16         1307PR      15:41 
    5     16223      GAUDION Thomas             H20-21-35    H21         8404PR      16:05 
    6     11195      VIALE Romuald              H20-21-35    H21         1315PR      16:14 
    7     6566       GIBIAT Xavier              H20-21-35    H21         8405PR      16:55 
    8     17878      FOREY Thomas               H20-21-35    H21         0615AZ      17:01 
    9     17246      LUCAS Baptiste             H20-21-35    H21         3801RA      17:29 
   10     20095      SCIORA Pierre              H20-21-35    H21         8405PR      17:46 
   11     4159       RICHAUD Adrien             H20-21-35    H21         0615AZ      17:57 
   12     8446       GIACCHI Guillaume          H20-21-35    H35         8311AZ      18:18 
   13     477        MATHIEU Patrice            H20-21-35    H35         0615AZ      18:20 
   14     11329      DAGATTI Pierre             H20-21-35    H35         1307PR      19:03 
   15     19018      JULLIAN Benoit             H20-21-35    H21         1311PR      19:07 
   16     19713      SIEWIERSKI Wlady           H20-21-35    H35         0404PR      19:19 
   17     17673      MASSOT Bertrand            H20-21-35    H35         0404PR      19:38 
   18     25507      VADROT Alexis              H20-21-35    H35         1307PR      19:40 
   19     3675       CHALOPIN Mathieu           H20-21-35    H21         8405PR      20:04 
   20     17145      GALTIER Gregory            H20-21-35    H21         1315PR      20:05 
   21     21350      CHAMPIGNY Laurent          H20-21-35    H35         8318AZ      20:25 
   22     10977      BOISNEL Alain              H40-45       H40         8319AZ      20:34 
   23     25078      VANDAMME Nicolas           H20-21-35    H35         1315PR      21:50 
   24     24879      COUDRAY Pieryves           H20-21-35    H21         8404PR      22:04 
   25     25836      CAVANNA Laurent            H20-21-35    H35         1315PR      22:43 
   26     11643      COURSON Hubert             H40-45       H45         8405PR      22:58 
   27                MOREAU Jerome              H40-45                   Pass'O      22:59 
   28     15610      ZAOUCHKEVITCH Cyril        H40-45       H40         1315PR      23:04 
   29     22793      LEPEU Xavier               H20-21-35    H35         1315PR      23:11 
   30     24278      MANOPOULOS Patrice         H20-21-35    H35         1315PR      23:47 
   31     15639      HEBANT Jerome              H20-21-35    H21         0621AZ      23:56 
   32     5803       COULON Thibaud             H60+         H60         0615AZ      27:20 
   33     24129      VOLPE Maxence              H20-21-35    H35         1315PR      27:34 
   34     0          ARNAUD Jacques             H50-55                   Pass'O      46:22 
   35     0          BORDET Yves                H50-55                   Pass'O      51:31 
   36     0          STAELENS Thierry           H50-55                   Pass'O      52:14 

          20381      CHAILLAN Caroline          D40-45       D45         0404PR         pm 
          10384      DELENNE Adrien             H16          H16         1307PR         pm 



B  (70)                 1.6 km  0 m   14 P  
pour info seulement : Circuit Annulé (problème permutation boîtier 124-125  à la pose)         

    1                CATMUR Edward                                       Pass'O      13:49 
    2     12231      ELIAS Pierre               H40-45       H45         1307PR      14:01 
    3     10662      DRAGANOV Dragomir          H40-45       H40         0503PR      14:04 
    4     4033       ESTELA Olivier             H40-45       H40         1307PR      14:18 
    5     787        MASONI Bruno               H50-55       H50         8319AZ      14:37 
    6     13251      LE LUDUEC Yann             H40-45       H45         8319AZ      15:22 
    7     0          LIPERINI Arnaud            H18                      Pass'O      15:32 
    8     11243      PARPAL Eric                H40-45       H45         8319AZ      15:40 
    9     14766      STUCKELBERGER Nicolas      H40-45       H40         8405PR      15:47 
   10     12652      VIALARD Jerome             H40-45       H40         1307PR      15:54 
   11     5431       BOURGES Rene-Yves          H60+         H60         1303PR      15:59 
   12     2585       LANGEARD Vincent           H40-45       H45         0615AZ      16:26 
   13     0          BETH Martin                H40-45       1969        Pass'O      16:30 
   14     19544      BOURDARIE Pascal           H40-45       H40         1303PR      16:42 
   15     13799      KROL Helene                D20-21-35    D21         1307PR      16:59 
   16     6412       DEMICHELIS Alixia          D20-21-35    D21         0615AZ      17:02 
   17     12837      ANGLARET Philippe          H40-45       H45         8311AZ      17:16 
   18     20855      COLIN Jean-christophe      H40-45       H40         1311PR      17:21 
   19     17789      PICAZO Sophie              D40-45       D45         8405PR      17:44 
   20     19712      SANCHEZ SEGURA Manuel      H40-45       H40         0404PR      17:56 
   21     7554       TANNO Nathalie             D20-21-35    D35         8319AZ      18:18 
   22     17793      BEDRY Sylvain              H40-45       H45         8404PR      18:19 
   23     7071       COULON Fanny               D20-21-35    D21         3410LR      18:26 
   24     4983       AUBE Thierry               H40-45       H45         3005LR      18:40 
   25     25788      SVEDEVALL Bo               H40-45       H45         1307PR      18:41 
   26     24079      AUTEM Olivier              H40-45       H45         1307PR      18:52 
   27     14856      MONCLARD Guillaume         H18          H18         8405PR      19:07 
   28     23706      FABRE Theo                 H18          H18         1307PR      19:24 
   29     16714      MONCLARD Jerome            H40-45       H45         8405PR      19:33 
   30     4158       RICHAUD A-Sophie           D20-21-35    D21         8302AZ      19:53 
   31     23653      BERGEGERE Pierre           H40-45       H45         8405PR      20:21 
   32     22657      GUYON Eric                 H40-45       H40         1311PR      20:50 
   33     16056      MARI Olivier               H40-45       H40         0615AZ      20:53 
   34     10785      GROSSE Laurent             H40-45       H45         8405PR      20:58 
   35     15264      DEBIOL Philippe            H40-45       H45         0615AZ      21:07 
   36     24505      CHOTARD Philippe           H40-45       H40         0621AZ      21:17 
   37     16150      RYCKEBOER Anne             D20-21-35    D35         8319AZ      21:40 
   38     20485      GIMENEZ Patrick            H40-45       H45         1303PR      21:43 
   39     16934      SINICO Severine            D20-21-35    D35         1311PR      22:01 
   40     22653      AMROUCHE Didier            H40-45       H40         0615AZ      22:11 
   41     19668      AVARGUES Jean Philippe     H40-45       H45         1303PR      22:14 
   42     10834      BEYLY Laurent              H40-45       H40         1307PR      22:22 
   43     12835      GIACCHI Stephanie          D20-21-35    D35         8311AZ      22:33 
   44     17790      PICAZO J-Jacques           H40-45       H45         8405PR      22:40 
   45     23573      MAGNON Laurent             H40-45       H45         1307PR      22:53 
   46     10863      DEJARDIN Emilie            D18          D18         1307PR      23:02 
   47     0          DELCROS Laure              D20-21-35                Pass'O      23:03 
   48     16590      BERRIEN Olivier            H40-45       H40         1303PR      23:24 
   49     14953      BARRAL Anne                D20-21-35    D35         1303PR      23:27 
   50     23807      VISENTIN Caroline          D20-21-35    D21         0615AZ      23:43 
   51     17550      JULLIAN Pierre Francois    H18          H18         1311PR      23:45 
   52     7524       MACHEREY Gilles            H50-55       H55         8405PR      23:49 
   53     1610       LEVEQUE Pierre             H50-55       H50         8405PR      23:57 
   54     16222      OUVRARD Karine             D20-21-35    D35         8404PR      24:05 
   55     23707      ESCURET Alexandre          So_B         H20         1307PR      24:07 
   56     11174      AZOCAR Arnaud              H50-55       H50         0615AZ      24:17 
   57     0          MONTARESI Patrice          H50-55                   Pass'O      25:41 
   58     0          LARREDE Melanie            So_D                     Pass'O      26:07 
   59     17882      ZAHN J-Marie               H40-45       H45         0404PR      28:58 
   60     25105      KNIPPING Guillemette       D40-45       D40         0615AZ      28:59 
   61     25633      LEASK Thérésa              D20-21-35    D21         8404PR      30:46 
   62     2408       PIERRON A-Christine        D20-21-35    D35         1311PR      31:00 
   63     0          BLANC Alexandra            D20-21-35                Pass'O      32:55 
   64     10668      GARNIER Franck             H40-45       H45         8318AZ      33:20 
   65     94         PRIOU Eric                 H40-45       H45         8318AZ      45:46 

          20886      ANGLICUS David             H40-45       H40         1307PR         pm 
          8119       CHIRON Vincent             H40-45       H40         8302AZ         pm 
          20562      DESPLANQUES Denis          H50-55       H50         0615AZ         pm 
          761        POMET Eric                 H50-55       H50         8319AZ         pm 
          0          TOLSA Mathieu              So_B                     Pass'O         pm 



C  (35)                 1.5 km  0 m   14 P
pour info seulement : Circuit Annulé (problème permutation boîtier 124-125  à la pose)           

    1     16632      KASTENSSON Jens            H50-55       H50         0615AZ      13:42 
    2     16933      SINICO Patrick             H50-55       H50         1311PR      14:54 
    3     20147      RYCKEBOER Lucas            H16          H16         8319AZ      15:53 
    4     1658       SPANIER Luc                H50-55       H50         1307PR      16:25 
    5     10517      ROGER J-Pierre             H50-55       H50         1303PR      16:57 
    6     25510      MALERBE Arnaud             So_C         H45         1307PR      16:59 
    7     4617       HEYRIES Richard            H50-55       H50         8311AZ      17:15 
    8     5168       JACQUESSON Gilles          H50-55       H55         8302AZ      17:24 
    9     23655      BERGEGERE Clément          H16          H16         8405PR      17:32 
   10     6157       BONFILS Louis              H50-55       H50         1307PR      18:15 
   11     25104      CATMUR richard             H50-55       H55         0503PR      18:51 
   12     11716      SECKLER Daniel             H50-55       H55         1311PR      19:23 
   13     13803      MAJOLET Niels              H16          H16         1307PR      19:33 
   14     799        POCCHIOLA Bernard          H50-55       H50         8319AZ      20:59 
   15     480        RIDEAU Philippe            H50-55       H55         8404PR      21:39 
   16     3421       RICHARD Christian          H50-55       H55         0615AZ      21:49 
   17     21956      SAUZADE Eric               H50-55       H50         8404PR      21:56 
   18     8733       COULIER Francois           H50-55       H50         8405PR      22:14 
   19     17799      COQUIN Daniel              So_C         H45         0621AZ      22:50 
   20     16931      BOYER Patrick              H50-55       H50         1303PR      23:03 
   21     2191       VALLIN Pascal              H50-55       H50         0615AZ      23:05 
   22     16492      CARRIERE Olivier           H50-55       H50         1303PR      23:41 
   23     1819       SANTAMARIA Patrick         H50-55       H55         0615AZ      24:07 
   24     12421      SILVESTRO Bernard          H50-55       H55         8319AZ      24:47 
   25     24066      CHARLES Paul               So_C         H18         8404PR      26:39 
   26     15200      MARGOTTEAU Philippe        H50-55       H50         8311AZ      26:50 
   27                FLIN Christian                                      Pass'O      27:00 
   28     19543      VASQUEZ Claude             H50-55       H50         1303PR      29:54 
   29     11171      FELIX Serge                H50-55       H55         8312AZ      31:12 
   30     24583      BRUN Matthieu              So_C         H21         1311PR      31:29 
   31     11051      BECCARI Patrick            H50-55       H50         8405PR      38:23 
   32     0          DUPRE Philippe             So_C                     Pass'O      55:27 
   33     25996      DUHEM Laurent              So_C         H45         1311PR      57:54 

          11321      GRAUER Jean-Luc            H50-55       H55         1307PR         pm 
                     LONG Guillaume                                      Pass'O         pm 



C bis  (34)             1.5 km   14 P  
pour info seulement : Circuit Annulé (problème permutation boîtier 124-125  à la pose)              

    1     10215      VERDIER Christine          D40-45       D40         1307PR      14:25 
    2     12651      MIAILHE Pascale            D40-45       D40         1307PR      15:06 
    2     25790      SVEDEVALL Klara            D18          D18         1307PR      15:06 
    4     3871       MONJAUZE Marion            So_C bis     D21         8311AZ      16:39 
    5     10786      GROSSE Sandrine            D40-45       D40         8405PR      17:18 
    6     16137      ELIAS Pauline              D16          D16         1307PR      17:24 
    7     11328      GRAUER Heloïse             D18          D18         1307PR      18:06 
    8     16589      BERRIEN Isabelle           D40-45       D40         1303PR      18:18 
    9     25789      SVEDEVALL Sofia            D40-45       D45         1307PR      18:36 
   10     22993      KASTENSSON Lotta           D40-45       D45         0615AZ      18:59 
   11     20484      KASTENSSON Ellen           D18          D18         0615AZ      19:00 
   12     13203      VALLIN Cecile              D40-45       D40         0615AZ      19:14 
   13     1447       ESCURET Andrea             D40-45       D45         1307PR      19:19 
   14     10485      DODIER Orianne             D18          D18         8405PR      19:24 
   15     16001      ROUX Agnes                 D40-45       D45         0404PR      20:04 
   16     1612       MARCON Sylvie              D40-45       D45         1307PR      20:49 
   17     15961      STUCKELBERGER Mathilde     D18          D18         8405PR      21:03 
   18     13191      D'ADDETTA Cecile           D18          D18         1303PR      22:16 
   19     20856      MAMMAUX Anne               D40-45       D40         1303PR      22:39 
   20     11323      DAGATTI Caroline           So_C         D21         1307PR      22:41 
   21     13850      CAGNARD Nathalie           D40-45       D40         8311AZ      24:52 
   22     1119       GINESTE Corinne            D50-55       D55         0615AZ      25:57 
   23     22779      COURSON Isabelle           D40-45       D45         8405PR      25:58 
   24     10833      BEYLY Marie-Ange           D40-45       D40         1307PR      26:22 
   25     15390      BARTHELEMY Marianne        D40-45       D45         1303PR      26:25 
   26     15638      HEBANT Caroline            So_C         D21         0621AZ      26:47 
   27     19669      AVARGUES Pascale           D40-45       D45         1303PR      29:10 
   28     3324       MASONI Beatrice            D40-45       D45         8319AZ      30:09 
   29     25936      VASQUEZ Corinne            D40-45       D40         1303PR      30:33 
   30     8986       LORILLIER-DODIER Hel       D40-45       D45         8405PR      30:45 
   31     13193      D'ADDETTA Veronique        D40-45       D45         1303PR      37:44 
   32     6445       PERA Christiane            D50-55       D50         8319AZ      38:07 

          10073      COULON Annick              D60+         D60         0615AZ         pm 
          16715      MONCLARD Valerie           D40-45       D45         8405PR         pm 



D  (54)                 1.5 km  0 m   12 P  
pour info seulement : Circuit Annulé (problème permutation boîtier 124-125  à la pose)         

    1     1124       BENEVELLO Olivier          H60+         H60         0615AZ      17:44 
    2     1739       CAMPOS J-Pierre            H60+         H60         8302AZ      18:25 
    3     19382      ASSANTE Gerard             H60+         H65         1303PR      20:50 
    4     13800      DELENNE Camilla            D16          D16         1307PR      20:51 
    5     3415       PIERRON Claude             H60+         H60         1311PR      21:24 
    6     476        MATHIEU Maurice            H60+         H60         8404PR      21:27 
    7     13110      MARGOTTEAU Ghislaine       D50-55       D50         8311AZ      23:18 
    8     16352      BAUDOIN J-Paul             H60+         H60         0615AZ      23:22 
    9     20875      JOLY Blandine              D14          D14         0404PR      23:56 
   10     7801       MACHEREY Laurence          D50-55       D50         8405PR      24:02 
   11     19103      SEGONDY Pierre             H60+         H65         8302AZ      24:27 
   12     4156       RICHAUD Alain              H60+         H65         0615AZ      24:38 
   13     26017      ROMEY EMILIE               So_D         D21         3801RA      24:46 
   14     1090       ANDRE J-Daniel             H60+         H60         0404PR      24:53 
   15     1756       LORRE Annie                D50-55       D55         0615AZ      25:29 
   16     430        POUGET Francois            H60+         H60         1303PR      25:33 
   17     465        LOPEZ Alain                H60+         H60         1303PR      25:36 
   18     13662      RUDLING Suzie              D50-55       D50         1311PR      25:50 
   19     12859      BALANCA Michel             H60+         H65         1303PR      25:55 
   20     24386      COURDIER Mathilde          D16          D16         8404PR      26:28 
   20     25791      SVEDEVALL Stina            D16          D16         1307PR      26:28 
   22     5167       BORRELLI Bernadette        D60+         D65         8302AZ      26:51 
   23     14786      LOPEZ Svetlana             D50-55       D50         1303PR      27:28 
   24     3874       VISCA Paul                 H60+         H60         1303PR      27:47 
   25     3547       GIBIAT Danielle            D50-55       D55         8405PR      28:16 
   26     25103      CATMUR virginia            D50-55       D55         0503PR      30:16 
   27     455        GUIGUET Michel             H60+         H65         1303PR      32:40 
   28     19461      RAMSEYER Robert            H60+         H65         1303PR      34:18 
   29     23708      ESCURET Pauline            D16          D16         1307PR      34:19 
   30     19383      ASSANTE Michele            D50-55       D55         1303PR      35:30 
   31     11497      ULMER Claudine             D60+         D60         1303PR      36:07 
   32     10787      KOBRYN Marc                H60+         H60         1303PR      36:55 
   33                BARTHEZ Gilles                                      Pass'O      37:07 
   34     24047      LECHARPENTIER Emma         D16          D16         8404PR      37:09 
   35     454        GUIGUET Antoinette         D50-55       D55         1303PR      37:50 
   36                BRIATA Martine                                      Pass'O      39:12 
   37     23654      BERGEGERE Sandrine         So_D         D45         8405PR      39:25 
   38     778        HUE Sylvaine               D50-55       D55         8319AZ      39:49 
   39     1585       BOENSCH Francoise          D50-55       D55         1307PR      40:56 
   40     24046      SECCHIONI Pauline          D16          D16         8404PR      41:10 
   41     26161      JULLIAN Caroline           So_D         D21         1311PR      41:40 
   42     1750       GEHIN Monique              D60+         D65         0404PR      45:57 
   43     11052      BECCARI Valerie            So_D         D45         8405PR      46:05 
   44     17800      COQUIN Nathalie            So_D         D45         0621AZ      50:30 
   45                RIEU Catherine                                      Pass'O      52:42 
   46     1416       CHAVERNAC Bruno            H60+         H70         8315AZ      56:51 
   47     2181       PROST Daniel               H60+         H70         9307IF      58:04 
   48     0          DRAGANOV Angel             H60+                     Pass'O      59:54 
   49     25032      CHAMPIGNY Laurence         So_D         D45         8318AZ      59:55 
   50     17897      TROISOEUFS Philippe        So_D         H50         1303PR    1:05:39 

          1605       LEPOUPON Andre             H60+         H60         1307PR         pm 
          17881      SANCHEZ Xan                H14          H14         0404PR         pm 
          0          SECCHIONI Laurent          So_D                     Pass'O         pm 
          4537       SLIMAN Jacques             H60+         H60         0503PR         pm 



E  (35)                 1.2 km  0 m   11 P          

    1     17763      ELIAS Guilhem              H12          H12         1307PR       9:36 
    2     18412      LAVILLE Adrien             H12          H12         1307PR      11:16 
    3     23928      MOINE Valentin             H14          H14         1307PR      12:28 
    4     20616      KASTENSSON Hedda           D14          D14         0615AZ      12:31 
    5     15720      GROSSE Robin               H14          H14         8405PR      13:35 
    6     17030      DELENNE Joanna             D14          D14         1307PR      14:00 
    7     19269      BEYLS Mathilde             D14          D14         0615AZ      14:02 
    8     17095      SOGNO Vincent              H14          H14         1307PR      14:49 
    9     25137      ROGERS Marcus              H14          H14         0621AZ      16:08 
   10     25650      GUILLOT Nathan             H14          H14         8404PR      16:16 
   11     0          MIRTAIN Roman              H14                      Pass'O      16:19 
   12     22655      AMROUCHE Clément           H12          H12         0615AZ      17:47 
   13     16675      RAICHON Mia                D14          D14         8404PR      17:59 
   14     20146      RYCKEBOER Alizé            D14          D14         8319AZ      18:01 
   15     13204      BOURSIER David             H14          H14         0615AZ      18:34 
   16     25665      MORET Laurent              So_E         H21         8311AZ      20:37 
   17     0          GUILHE Aurelie             So_E                     Pass'O      20:40 
   18     25152      ROCCHI Alan                H14          H14         8318AZ      20:48 
   19     11054      COULIER Elena              D14          D14         8405PR      21:58 
   20     0          JEANNEAU Edern             H14                      Pass'O      22:17 
   21     25664      CHIRAT virginie            So_E         D35         8311AZ      24:28 
   22     25154      VINTER logan               H14          H14         8318AZ      26:43 
   23     21039      JULLIAN Françoise          So_E         D55         1311PR      27:10 
   24     1098       MULLER M-Anne              D60+         D65         0404PR      29:04 
   25     16634      BAUDOIN Annie              D60+         D60         0615AZ      29:44 
   26     18688      BUISSON Geneviève          D60+         D65         0615AZ      30:22 
   27     20658      BECCARI Emilie             D14          D14         8405PR      32:50 
   28     2182       PROST Gisele               D60+         D60         9307IF      39:22 
   29     10788      KOBRYN M-Claire            D60+         D60         1303PR      49:16 
   30     3918       VERT Genevieve             D60+         D60         8315AZ      53:48 

          0          BEHRA Remi                 H14                      Pass'O         pm 
          0          MARGAILLAN Léa             H14                      Pass'O         pm 
          0          MIRTAIN Hugo               H14                      Pass'O         pm 
          25685      SABON Valérie              D50-55       D50         1307PR         pm 
                     MICHEL J Christian                                  Pass'O         pm 



F  (22)                 1.2 km  0 m   9 P           

    1     18249      DELENNE Tommy              H12          H12         1307PR       9:49 
    2     15719      GROSSE Florian             H12          H12         8405PR      10:25 
    3     23125      AUTEM Hippolyte            H10          H10         1307PR      12:08 
    4     19748      RAICHON Mano               H10          H10         8404PR      13:51 
    5     24042      BEDRY Jason                H12          H12         8404PR      14:33 
    6     25511      MALERBE DERAM Camille      So_F         H14         1307PR      16:18 
    7     22629      COLIN Maëlys               D12          D12         1311PR      17:16 
    8     24373      BEYLY Titouan              H10          H10         1307PR      19:26 
    9     22628      COLIN Hugo                 H10          H10         1311PR      20:11 
   10     22656      AMROUCHE Romain            H10          H10         0615AZ      21:15 
   11     23656      BERGEGERE Quentin          H12          H12         8405PR      22:31 
   12     21076      DELENNE Annabelle          Jal          D10         1307PR      23:07 
   13     13205      BOURSIER Mathias           H12          H12         0615AZ      25:02 
   14     25512      MALERBE DERAM Samuel       H10          H10         1307PR      26:57 
   15     22790      GARNIER Théo               H10          H10         8318AZ      36:31 
   16     25153      ROCCHI Ryan                H10          H10         8318AZ      40:09 
   17     24883      AZOCAR Joséphine           D10          D10         0615AZ      50:03 
   18     26298      MATHIEU Saivaly            D12          D12         0615AZ      53:14 
   19     24060      COURSON Virgile            H10          H10         8405PR    1:08:23 

          25503      BACONNET Alexandre         H10          H10         8405PR         pm 
          0          LARCHER Sylvain            So_F                     Pass'O         pm 
          25157      FELICITE Mathis            H10          H10         8318AZ         pm