Challenge PACA N°1 - Plan d'Aups - 11 mars 2012lun. 12/03/2012 08:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                         Cat. PACA     Cat. F     Club          Temps 



A  (39)                   9.5 km  75 m   25 P     

   1     1176     PUECH Matthieu              H20-21-35     H21        8311AZ      1:03:12 
   2     1896     ERDINGER Fabrice            H20-21-35     H21        6804AL      1:06:28 
   3     1175     PUECH J-Baptiste            H20-21-35     H21        8311AZ      1:07:39 
   4     11195    VIALE Romuald               H20-21-35     H21        1315PR      1:09:47 
   5     16550    PAGE Quentin                H20-21-35     H20        1307PR      1:16:36 
   6     10368    SIAUD Marius                H20-21-35     H20        8311AZ      1:17:10 
   7     20685    VINCENT Sébastien           H20-21-35     H35        8311AZ      1:19:32 
   8     8446     GIACCHI Guillaume           H20-21-35     H35        8311AZ      1:22:16 
   9     11329    DAGATTI Pierre              H20-21-35     H35        1307PR      1:24:38 
  10     18742    PETITGOUNELLE-SABIA Mathieu H20-21-35     H21        1307PR      1:26:04 
  11     17673    MASSOT Bertrand             H20-21-35     H35        0404PR      1:31:29 
  12     19713    SIEWIERSKI Wlady            H20-21-35     H35        0404PR      1:31:59 
  13     17145    GALTIER Gregory             H20-21-35     H21        1315PR      1:33:37 
  14     20095    SCIORA Pierre               H20-21-35     H21        8405PR      1:45:46 
  15     0        MOUTEL Mathieu              H20-21-35     1981       Pass'O      1:46:29 
  16     15691    DABIN Stephane              H20-21-35     H35        0615AZ      1:47:46 
  17     0        MOREAU Jerome               H40-45        1972       Pass'O      1:49:23 
  18     25618    ROUXEL Mathieu              H20-21-35     H35        1307PR      1:49:55 
  19     19018    JULLIAN Benoit              H20-21-35     H21        1311PR      1:50:13 
  20     13021    BOURNE Yvan                 H20-21-35     H35        0404PR      1:53:29 
  21              DEHY Joffrey                H20-21-35                Pass'O      1:57:50 
  22              SEYBERLICH Vladislas        H20-21-35                Pass'O      1:59:48 
  23     16054    MEROUR Aurelien             H20-21-35     H35        0615AZ      2:00:04 
  24     11643    COURSON Hubert              H40-45        H45        8405PR      2:00:12 
  25     5803     COULON Thibaud              H60+          H60        0615AZ      2:03:36 
  26     0        MATHIEU Patrice             H20-21-35     1974       Pass'O      2:03:37 
  27     20678    VAN KAAM Yoan               H20-21-35     H21        0615AZ      2:04:05 
  28     24129    VOLPE Maxence               H20-21-35     H35        1315PR      2:06:01 
  29     20381    CHAILLAN Caroline           D40-45        D45        0404PR      2:07:45 
  30     25507    VADROT Alexis               H20-21-35     H35        1307PR      2:08:20 
  31     22793    LEPEU Xavier                H20-21-35     H35        1315PR      2:09:28 
  32     24488    MAURICE Benjamin            H20-21-35     H21        0615AZ      2:09:47 
  33              CATANESE Eric               H20-21-35                Pass'O      2:12:50 
  34     19720    DENAIX Alain                H50-55        H55        0404PR      2:18:50 
  35              COULON Gwenaelle            D20-21-35                Pass'O      2:46:00 

         18769    GREGOIRE Joël               H20-21-35     H35        0404PR           pm 
         21172    GUIBBAL Christophe          H20-21-35     H35        1303PR           pm 
         15386    MENIERE Jeff                H40-45        H40        1307PR           pm 
         25078    VANDAMME Nicolas            H20-21-35     H35        1315PR           pm 



B  (54)                   7.6 km  70 m   17 P     

   1     1593     DELENNE Pierre              H40-45        H45        1307PR        50:48 
   2     12231    ELIAS Pierre                H40-45        H45        1307PR        51:39 
   3     11919    REMOUET Michel              H40-45        H45        8311AZ        56:26 
   4     8119     CHIRON Vincent              H40-45        H40        8302AZ        57:56 
   5     25143    ROMEN Bjorn Helge           H40-45        H45        1307PR        59:42 
   6     10384    DELENNE Adrien              H16           H16        1307PR      1:01:32 
   7     5431     BOURGES Rene-Yves           H60+          H60        1303PR      1:08:22 
   8     19544    BOURDARIE Pascal            H40-45        H40        1303PR      1:09:54 
   9     12837    ANGLARET Philippe           H40-45        H45        8311AZ      1:10:36 
  10     19712    SANCHEZ SEGURA Manuel       H40-45        H40        0404PR      1:15:26 
  11     4983     AUBE Thierry                H40-45        H45        3005LR      1:18:37 
  12     4158     RICHAUD A-Sophie            D20-21-35     D21        8302AZ      1:20:04 
  13     10834    BEYLY Laurent               H40-45        H40        1307PR      1:20:59 
  14     22657    GUYON Eric                  H40-45        H40        1311PR      1:21:48 
  15     20855    COLIN Jean-christophe       H40-45        H40        1311PR      1:21:50 
  16     16056    MARI Olivier                H40-45        H40        0615AZ      1:23:12 
  17     7256     PIBAROT Steve               H40-45        H45        0615AZ      1:23:45 
  18     16590    BERRIEN Olivier             H40-45        H40        1303PR      1:24:13 
  19     24505    CHOTARD Philippe            H40-45        H40        0621AZ      1:24:16 
  20     18410    LAVILLE Xavier              H40-45        H45        1307PR      1:24:26 
  21     20559    MULDER Alexander            H18           H18        0621AZ      1:24:27 
  22     10668    GARNIER Franck              H40-45        H45        8318AZ      1:24:32 
  23     11332    GUETIN Francois             H40-45        H45        0615AZ      1:26:58 
  24     16714    MONCLARD Jerome             H40-45        H45        8405PR      1:28:56 
  25     11174    AZOCAR Arnaud               H50-55        H50        0615AZ      1:29:53 
  26     14955    BARRAL J-Luc                H40-45        H45        1303PR      1:30:00 
  27     20562    DESPLANQUES Denis           H50-55        H50        0615AZ      1:30:59 
  28     17789    PICAZO Sophie               D40-45        D45        8405PR      1:31:52 
  29     20485    GIMENEZ Patrick             H40-45        H45        1303PR      1:34:13 
  30     12835    GIACCHI Stephanie           D20-21-35     D35        8311AZ      1:36:17 
  31     14856    MONCLARD Guillaume          H18           H18        8405PR      1:39:39 
  32     24079    AUTEM Olivier               H40-45        H45        1307PR      1:39:47 
  33     25788    SVEDEVALL Bo                H40-45        H45        1307PR      1:39:51 
  34     17790    PICAZO J-Jacques            H40-45        H45        8405PR      1:43:37 
  35     14953    BARRAL Anne                 D20-21-35     D35        1303PR      1:45:10 
  36     2585     LANGEARD Vincent            H40-45        H45        0615AZ      1:47:02 
  37     15264    DEBIOL Philippe             H40-45        H45        0615AZ      1:48:46 
  38     24032    DEPERO Jean -luc            H40-45        H45        8311AZ      1:49:22 
  39     7524     MACHEREY Gilles             H50-55        H55        8405PR      1:50:05 
  40     22653    AMROUCHE Didier             H40-45        H40        0615AZ      1:55:40 
  41     22674    CHAPILLON Aurelie           D20-21-35     D35        0615AZ      1:55:48 
  42     20506    SWINDELL Fraser             H18           H18        0621AZ      2:03:16 
  43     23707    ESCURET Alexandre           So_B          H20        1307PR      2:05:34 
  44     19668    AVARGUES Jean Philippe      H40-45        H45        1303PR      2:08:13 
  45     17882    ZAHN J-Marie                H40-45        H45        0404PR      2:49:10 
  46     94       PRIOU Eric                  H40-45        H45        8318AZ      2:53:12 

         17250    BOURGEOIS Gilles            H40-45        H45        0615AZ           pm 
         1156     DELI Mathilde               D20-21-35     D20        8311AZ           pm 
         6412     DEMICHELIS Alixia           D20-21-35     D21        0615AZ           pm 
         23706    FABRE Theo                  H18           H18        1307PR           pm 
         23316    GREEN Liam                  H18           H18        0621AZ           pm 
         13799    KROL Helene                 D20-21-35     D21        1307PR           pm 
         3871     MONJAUZE Marion             D20-21-35     D21        8311AZ           pm 
         16934    SINICO Severine             D20-21-35     D35        1311PR           pm 



C  (45)                   5.6 km  50 m   13 P     

   1     16547    LAVILLE Julien              H16           H16        1307PR        39:11 
   2     10369    SIAUD Ulysse                H16           H16        8311AZ        43:06 
   3     0        MERCKLE Jeanluc             H50-55        1955       Pass'O        48:19 
   4     1807     CHAVAGNAC Philippe          H50-55        H50        8311AZ        49:53 
   5     9179     ALESSANDRI Pierre           H50-55        H50        1307PR        50:43 
   6     4617     HEYRIES Richard             H50-55        H50        8311AZ        52:23 
   7     3546     GIBIAT Frédéric             H50-55        H50        8405PR        54:20 
   8     6157     BONFILS Louis               H50-55        H50        1307PR        58:06 
   9     11321    GRAUER Jean-Luc             H50-55        H55        1307PR        59:27 
  10     5168     JACQUESSON Gilles           H50-55        H55        8302AZ      1:00:03 
  11     9855     VIDAL Lucien                H50-55        H55        1307PR      1:01:38 
  12     64       FORMA Gilbert               So_C          H40        0615AZ      1:04:03 
  13     21956    SAUZADE Eric                H50-55        H50        8404PR      1:07:32 
  14     3421     RICHARD Christian           H50-55        H55        0615AZ      1:08:19 
  15     16242    VIGIER Michel               So_C          H45        8318AZ      1:08:44 
  16     1819     SANTAMARIA Patrick          H50-55        H55        0615AZ      1:12:18 
  17     10517    ROGER J-Pierre              H50-55        H50        1303PR      1:12:42 
  18     1631     ROUX Michel                 H50-55        H55        1307PR      1:14:30 
  19     1584     BOENSCH Eric                H50-55        H55        1307PR      1:15:41 
  20     10877    RICHARD Dominique           H60+          H60        0615AZ      1:17:07 
  21     17799    COQUIN Daniel               So_C          H45        0621AZ      1:17:28 
  22     18257    MAGNON Robin                H16           H16        1307PR      1:18:24 
  23     16448    VARELA Patrick              H50-55        H50        0404PR      1:19:25 
  24     25510    MALERBE Arnaud              So_C          H45        1307PR      1:19:37 
  25     16933    SINICO Patrick              H50-55        H50        1311PR      1:20:00 
  26     1611     LOPEZ Bernard               H50-55        H55        1307PR      1:21:50 
  27     12421    SILVESTRO Bernard           H50-55        H55        8319AZ      1:21:52 
  28     480      RIDEAU Philippe             H50-55        H55        8404PR      1:25:31 
  29     15200    MARGOTTEAU Philippe         H50-55        H50        8311AZ      1:27:15 
  30              CASTAGNET Xavier            H40-45                   Pass'O      1:28:27 
  31     22865    SAUZADE Simon               So_C          H21        8404PR      1:28:55 
  32     0        FLIN Christian              H50-55        1962       Pass'O      1:30:32 
  33     11171    FELIX Serge                 H50-55        H55        8312AZ      1:31:19 
  34     0        DESJEUX Guillaume           H50-55        1962       Pass'O      1:32:19 
  35     19543    VASQUEZ Claude              H50-55        H50        1303PR      1:36:03 
  36     25169    ROBERTS Sam                 H18           H18        0621AZ      1:40:33 
  37     17550    JULLIAN Pierre Francois     So_C          H18        1311PR      1:42:14 
  38     24583    BRUN Matthieu               H20-21-35     H21        1311PR      1:53:44 
  39     20575    HEGARTY David               H18           H18        0621AZ      2:04:49 
  40     0        DUPRE Philippe              So_C          1964       Pass'O      2:21:41 

         11323    DAGATTI Caroline            So_C          D21        1307PR           pm 
         25996    DUHEM Laurent               H40-45        H45        1311PR           pm 
         0        FAURE Emeric                So_C          1975       Pass'O           pm 
         26117    FARINE Sylvain              H20-21-35     H21        1307PR           pm 
         25146    HAMILTON Humphrey           H16           H16        0621AZ           pm 



C1  (34)                  5.5 km  50 m   14 P     

   1     2782     REMOUET M-Pierre            D40-45        D45        8311AZ        55:02 
   2     1447     ESCURET Andrea              D40-45        D45        1307PR      1:01:45 
   3     10833    BEYLY Marie-Ange            D40-45        D40        1307PR      1:04:17 
   4     18411    LAVILLE Mireille            D40-45        D45        1307PR      1:05:37 
   5     1591     DELENNE Blandine            D40-45        D45        1307PR      1:06:00 
   6     13850    CAGNARD Nathalie            D40-45        D40        8311AZ      1:06:50 
   7     15390    BARTHELEMY Marianne         D40-45        D45        1303PR      1:09:46 
   8     25789    SVEDEVALL Sofia             D40-45        D45        1307PR      1:11:30 
   9     1612     MARCON Sylvie               D40-45        D45        1307PR      1:11:44 
  10     16137    ELIAS Pauline               D16           D16        1307PR      1:12:37 
  11     16001    ROUX Agnes                  D40-45        D45        0404PR      1:13:49 
  12     17094    JUSSIAN Sylvie              D50-55        D50        1307PR      1:17:39 
  13     4272     CLERC Anne                  D50-55        D50        0404PR      1:17:42 
  14     16715    MONCLARD Valerie            D40-45        D45        8405PR      1:18:13 
  15     12112    GARNIER Nathalie            D40-45        D40        8318AZ      1:21:17 
  16     16589    BERRIEN Isabelle            D40-45        D40        1303PR      1:21:25 
  17     11322    GRAUER Isabelle             D50-55        D55        1307PR      1:21:45 
  18     8666     TOURNIER Julie              So_C1         D21        8405PR      1:27:59 
  19     0        MICHEL Camille              D50-55        1962       Pass'O      1:28:45 
  20     10073    COULON Annick               D60+          D60        0615AZ      1:33:52 
  21     20856    MAMMAUX Anne                D40-45        D40        1303PR      1:36:08 
  22     25936    VASQUEZ Corinne             D40-45        D40        1303PR      1:39:27 
  23     19335    ELIAS Laurence              D40-45        D40        1307PR      1:41:15 
  24     10979    LEMAIRE Nathalie            D50-55        D50        1307PR      1:46:04 
  25     22654    AMROUCHE Sandrine           D40-45        D40        0615AZ      1:47:31 
  26     1119     GINESTE Corinne             D50-55        D55        0615AZ      1:47:57 
  27     13191    D'ADDETTA Cecile            D18           D18        1303PR      1:49:05 
  28     19669    AVARGUES Pascale            D40-45        D45        1303PR      1:54:19 
  29     13193    D'ADDETTA Veronique         D40-45        D45        1303PR      1:57:53 
  30     22020    COLIN Marie-noel            D40-45        D45        1311PR      1:59:40 
  31     19709    MICHEL Isabelle             D40-45        D45        8311AZ      2:10:03 

         22779    COURSON Isabelle            D40-45        D45        8405PR           pm 
         12142    JOURDIN Laure               D40-45        D40        0404PR           pm 
         25790    SVEDEVALL Klara             D18           D18        1307PR           pm 



D  (46)                   4.6 km  30 m   13 P     

   1     1124     BENEVELLO Olivier           H60+          H60        0615AZ        48:27 
   2     455      GUIGUET Michel              H60+          H65        1303PR        53:24 
   3     3329     HICKMORE Brian              H60+          H60        0621AZ        56:46 
   4     1605     LEPOUPON Andre              H60+          H60        1307PR        58:36 
   5     16352    BAUDOIN J-Paul              H60+          H60        0615AZ        59:08 
   6     3874     VISCA Paul                  H60+          H60        1303PR      1:00:48 
   7     430      POUGET Francois             H60+          H60        1303PR      1:02:18 
   8     476      MATHIEU Maurice             H60+          H60        8404PR      1:02:50 
   9     465      LOPEZ Alain                 H60+          H60        1303PR      1:03:43 
  10     13803    MAJOLET Niels               So_D          H16        1307PR      1:04:51 
  11     25791    SVEDEVALL Stina             D16           D16        1307PR      1:05:40 
  12     1739     CAMPOS J-Pierre             H60+          H60        8302AZ      1:06:03 
  13     14786    LOPEZ Svetlana              D50-55        D50        1303PR      1:06:24 
  14     1500     DUCOURNEAU Yannick          H60+          H60        8302AZ      1:06:52 
  15     1174     PUECH Francoise             D50-55        D55        8311AZ      1:06:58 
  16     3547     GIBIAT Danielle             D50-55        D55        8405PR      1:08:37 
  17     4156     RICHAUD Alain               H60+          H65        0615AZ      1:10:39 
  18     14235    ANFOSSI Giuseppe            H60+          H70        0615AZ      1:12:36 
  19     1090     ANDRE J-Daniel              H60+          H60        0404PR      1:12:38 
  20     1585     BOENSCH Francoise           D50-55        D55        1307PR      1:12:39 
  21     1152     DELI Francoise              D50-55        D55        8311AZ      1:13:01 
  22     19103    SEGONDY Pierre              H60+          H65        8302AZ      1:13:52 
  23     13110    MARGOTTEAU Ghislaine        D50-55        D50        8311AZ      1:20:09 
  24     9059     GUINET Laurence             D50-55        D50        8315AZ      1:20:13 
  25     19461    RAMSEYER Robert             H60+          H65        1303PR      1:21:42 
  26     18765    BERRIEN Coline              D16           D16        1303PR      1:21:58 
  27     454      GUIGUET Antoinette          D50-55        D55        1303PR      1:26:28 
  28     1599     JOUVE Colette               D50-55        D55        1307PR      1:29:45 
  29     19383    ASSANTE Michele             D50-55        D55        1303PR      1:31:00 
  30     1756     LORRE Annie                 D50-55        D55        0615AZ      1:31:57 
  31     19382    ASSANTE Gerard              H60+          H65        1303PR      1:32:36 
  32     5167     BORRELLI Bernadette         D60+          D65        8302AZ      1:39:07 
  33     26161    JULLIAN Caroline            So_D          D21        1311PR      1:43:08 
  34     1750     GEHIN Monique               D60+          D65        0404PR      1:47:16 
  35     17800    COQUIN Nathalie             So_D          D45        0621AZ      1:47:44 
  36     11497    ULMER Claudine              D60+          D60        1303PR      1:48:55 
  37     2181     PROST Daniel                H60+          H70        9307IF      1:51:27 
  38     12859    BALANCA Michel              H60+          H65        1303PR      1:52:48 
  39     26168    CHANGEUR Jean-michel        H40-45        H40        8318AZ      1:54:28 
  40     24745    ELIAS Jean-claude           H60+          H70        1307PR      1:54:41 
  41     3556     SZNAIDER Patrick            H60+          H65        0615AZ      1:58:52 
  42     10787    KOBRYN Marc                 H60+          H60        1303PR      2:02:07 

         19671    AVARGUES Perrine            D16           D16        1303PR           pm 
         21350    CHAMPIGNY Laurent           So_D          H35        8318AZ           pm 
         1416     CHAVERNAC Bruno             H60+          H70        8315AZ           pm 
                  BARTHEZ Gil                 D50-55                   Pass'O           pm 



E  (26)                   3.5 km  30 m   12 P     

   1     17763    ELIAS Guilhem               H12           H12        1307PR        29:22 
   2     17881    SANCHEZ Xan                 H14           H14        0404PR        30:28 
   3     20875    JOLY Blandine               D14           D14        0404PR        35:07 
   4     18412    LAVILLE Adrien              H12           H12        1307PR        35:27 
   5     19269    BEYLS Mathilde              D14           D14        0615AZ        38:58 
   6     20039    COURSON Robin               H14           H14        8405PR        42:44 
   7     22655    AMROUCHE Clément            H12           H12        0615AZ        46:19 
   8     16634    BAUDOIN Annie               D60+          D60        0615AZ        56:12 
   9     10788    KOBRYN M-Claire             D60+          D60        1303PR      1:05:49 
  10     18688    BUISSON Geneviève           D60+          D65        0615AZ      1:05:50 
  11     2182     PROST Gisele                D60+          D60        9307IF      1:07:45 
  12     1098     MULLER M-Anne               D60+          D65        0404PR      1:08:50 
  13     17095    SOGNO Vincent               H14           H14        1307PR      1:13:32 
  14     25664    CHIRAT virginie             So_E          D35        8311AZ      1:16:52 
  15     0        SASSALLE Jean-françois      So_E          1958       Pass'O      1:17:07 
  16     0        INESTA Andrée               So_E          1959       Pass'O      1:19:05 
  17     0        DE PEDRO POJ Ana            So_E          1980       Pass'O      1:21:31 
  18     25154    VINTER logan                H14           H14        8318AZ      1:24:27 
  19     25152    ROCCHI Alan                 H14           H14        8318AZ      1:26:29 
  20     25665    MORET Laurent               So_E          H21        8311AZ      1:28:34 
  21     22789    GARNIER Camille             D14           D14        8318AZ      1:30:21 
  22     21039    JULLIAN Françoise           So_E          D55        1311PR      1:32:56 
  23     25032    CHAMPIGNY Laurence          D40-45        D45        8318AZ      1:34:44 
  24     1628     ROUX Annie                  So_E          D55        1307PR      1:50:01 
  25     3918     VERT Genevieve              D60+          D60        8315AZ      2:30:40 

         16364    BRUNET Marie-Line           So_E          D35        0615AZ           pm 



F  (10)                   2.6 km  20 m   9 P      

   1     23125    AUTEM Hippolyte             H10           H10        1307PR        19:14 
   2     25137    ROGERS Marcus               H14           H14        0621AZ        23:01 
   3     22656    AMROUCHE Romain             H10           H10        0615AZ        25:05 
   4     22935    COURSON Eléa                D10           D10        8405PR        37:46 
   5     22629    COLIN Maëlys                D12           D12        1311PR        38:36 
   6     22628    COLIN Hugo                  H10           H10        1311PR        45:24 
   7     22790    GARNIER Théo                H10           H10        8318AZ        46:19 
   8     25153    ROCCHI Ryan                 H10           H10        8318AZ        46:24 
   9     24373    BEYLY Titouan               H10           H10        1307PR        53:26 
  10     0        MATHIEU Saivaly             D12           2001       Pass'O      1:46:03 



Jal  (17)                 1.9 km  20 m   8 P      

   1     25223    VIGIER Illona               Jal           D12        8318AZ        18:47 
   2     25511    MALERBE DERAM Camille       Jal           H14        1307PR        19:35 
   3     24883    AZOCAR Joséphine            Jal           D10        0615AZ        20:30 
   4     24374    BEYLY Ambre                 Jal           D10        1307PR        21:36 
   5     25151    PAPAPETROPOULOS Mattéo      Jal           H10        8318AZ        22:12 
   6     24060    COURSON Virgile             H10           H10        8405PR        23:32 
   7     25155    CHANGEUR Meline             Jal           D12        8318AZ        25:12 
   8     22006    BERRIEN Louis               Jal           H10        1303PR        25:59 
   9     21076    DELENNE Annabelle           Jal           D10        1307PR        26:31 
  10     23525    GIACCHI Madline             Jal           D10        8311AZ        28:30 
  11     24820    BARRAL Charlotte            Jal           D10        1303PR        29:11 
  12     25026    AUTEM Camille               Jal           H10        1307PR        30:33 
  13     25512    MALERBE DERAM Samuel        Jal           H10        1307PR        31:42 
  14     21071    DAGATTI Timothé             Jal           H10        1307PR        35:21 
  15     22918    DAGATTI Camille             Jal           H10        1307PR        37:23 
  16     25031    CHAMPIGNY Olivier           Jal           H10        8318AZ        47:47 

         25524    AZOCAR Mathilde             Jal           D10        0615AZ           pm