Chpt LD des ligues PACA - 15 avr 2012 -MARCO - CASTILLONlun. 16/04/2012 10:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                              Club          Temps 



D10  (3)                  2.2 km  0 m   9 P       

   1     24883    AZOCAR Joséphine                 0615AZ        32:23 
   2     19657    CAVARROC Lisa                    1104LR        39:29 
   3     25526    GUETIN Lou                       0615AZ        48:27 



D12  (6)                  2.8 km   9 P            

   1     22629    COLIN Maëlys                     1311PR        34:16 
   2     24631    CHAMPIGNY Hélène                 8318AZ        35:50 
   3     19656    CAVARROC Amandine                1104LR        37:06 
   4     26298    MATHIEU Saivaly                  0615AZ      1:48:55 
   5     25155    CHANGEUR Meline                  8318AZ      2:20:59 

         25223    VIGIER Illona                    8318AZ           pm 



D14  (8)                  3.9 km  40 m   10 P     

   1     17030    DELENNE Joanna                   1307PR        35:56 
   2     20616    KASTENSSON Hedda                 0615AZ        44:52 
   3     20658    BECCARI Emilie                   8405PR        49:16 
   4     19269    BEYLS Mathilde                   0615AZ        56:10 
   5     19566    DIDIER Marion                    7305RA        58:25 
   6     11054    COULIER Elena                    8405PR      1:04:20 

         22789    GARNIER Camille                  8318AZ           pm 
         20875    JOLY Blandine                    0404PR           pm 



D16A  (5)                 4.1 km  40 m   12 P     

   1     16555    PICAZO Marie                     8405PR        37:31 
   2     13800    DELENNE Camilla                  1307PR        40:34 
   3     16137    ELIAS Pauline                    1307PR        59:03 
   4     13877    PIBAROT Apolline                 0615AZ      1:01:10 
   5     18765    BERRIEN Coline                   1303PR      1:32:06 



D18A  (6)                 5.7 km  100 m   16 P    

   1     11328    GRAUER Heloïse                   1307PR        57:36 
   2     10863    DEJARDIN Emilie                  1307PR      1:09:50 
   3     0        LARREDE Mélanie                  UNSS FF     1:13:48 
   4     20484    KASTENSSON Ellen                 0615AZ      1:17:30 
   5     24465    AUBE Caroline                    3005LR      1:26:23 
   6     15961    STUCKELBERGER Mathilde           8405PR      1:43:16 



D20  (1)                  6.8 km  130 m   15 P    

   1     1156     DELI Mathilde                    8311AZ      1:34:46 



D21A  (5)                 6.8 km  130 m   15 P    

   1     13799    KROL Helene                      1307PR      1:13:41 
   2     6412     DEMICHELIS Alixia                0615AZ      1:30:00 
   3     20395    NOMDEDEU Emilie                  1303PR      1:32:24 
   4     3871     MONJAUZE Marion                  8311AZ      1:34:26 
   5     15638    HEBANT Caroline                  0621AZ      2:47:21 



D21C  (2)                 4.3 km  100 m   12 P    

   1     11323    DAGATTI Caroline                 1307PR      1:02:53 
   2     12731    MUSCARNERA Sandy                 1307PR      1:20:18 



D21E  (1)                 9.4 km  260 m   23 P    

   1     7071     COULON Fanny                     3410LR      2:10:47 



D35  (7)                  6.8 km  130 m   15 P    

   1     22674    CHAPILLON Aurelie                0615AZ      1:21:06 
   2     12835    GIACCHI Stephanie                8311AZ      1:34:40 
   3     14953    BARRAL Anne                      1303PR      1:42:49 
   4     16150    RYCKEBOER Anne                   8319AZ      1:43:36 
   5     16934    SINICO Severine                  1311PR      1:49:45 
   6     2408     PIERRON A-Christine              1311PR      1:50:57 

         19565    GAUDRILLIER Laurence             7305RA           pm 



D40  (12)                 5.7 km  100 m   16 P    

   1     12651    MIAILHE Pascale                  1307PR        57:08 
   2     10215    VERDIER Christine                1307PR        57:51 
   3     10786    GROSSE Sandrine                  8405PR      1:12:11 
   4     11495    DELENNE A-Francoise              1307PR      1:12:51 
   5     16589    BERRIEN Isabelle                 1303PR      1:14:12 
   6     10833    BEYLY Marie-Ange                 1307PR      1:14:54 
   7     1746     GEHIN Christine                  8405PR      1:17:03 
   8     16455    VAYSSE Isabelle                  7305RA      1:17:41 
   9     13850    CAGNARD Nathalie                 8311AZ      1:18:27 
  10     19335    ELIAS Laurence                   1307PR      1:32:21 
  11     25936    VASQUEZ Corinne                  1303PR      1:38:00 
  12     13203    VALLIN Cecile                    0615AZ      1:38:08 



D40C  (10)                3.4 km  30 m   12 P     

   1     3053     ALIGNAN Chantal                  8104MP        57:49 
   2     12142    JOURDIN Laure                    0404PR      1:20:44 
   3     21039    JULLIAN Françoise                1311PR      1:28:59 
   4     1628     ROUX Annie                       1307PR      1:32:00 
   5     11052    BECCARI Valerie                  8405PR      1:32:50 
   6     25032    CHAMPIGNY Laurence               8318AZ      1:52:50 
   7     24881    COLIN Viviane                    1311PR      2:04:32 
   8     25685    SABON Valérie                    1307PR      2:19:22 
   9     23654    BERGEGERE Sandrine               8405PR      2:27:12 
  10     19645    CAVARROC Dominique               1104LR      2:29:28 



D45  (13)                 5.7 km  100 m   16 P    

   1     17789    PICAZO Sophie                    8405PR        55:25 
   2     20381    CHAILLAN Caroline                0404PR      1:06:31 
   3     1591     DELENNE Blandine                 1307PR      1:10:02 
   4     1612     MARCON Sylvie                    1307PR      1:10:56 
   5     18411    LAVILLE Mireille                 1307PR      1:15:36 
   6     10862    HOULLIER Isabelle                0404PR      1:16:20 
   7     16001    ROUX Agnes                       0404PR      1:18:00 
   8     11053    COULIER Cathy                    8405PR      1:33:10 
   9     3324     MASONI Beatrice                  8319AZ      1:38:22 
  10     22993    KASTENSSON Lotta                 0615AZ      1:50:44 
  11     19669    AVARGUES Pascale                 1303PR      2:32:14 

         15390    BARTHELEMY Marianne              1303PR           pm 
         16715    MONCLARD Valerie                 8405PR           pm 



D50  (7)                  4.3 km  100 m   12 P    

   1     4272     CLERC Anne                       0404PR        53:03 
   2     13110    MARGOTTEAU Ghislaine             8311AZ        59:01 
   3     17094    JUSSIAN Sylvie                   1307PR      1:00:01 
   4     7801     MACHEREY Laurence                8405PR      1:02:17 
   5     6445     PERA Christiane                  8319AZ      1:02:42 
   6     10979    LEMAIRE Nathalie                 1307PR      1:17:35 
   7     14786    LOPEZ Svetlana                   1303PR      1:19:01 



D55  (9)                  4.3 km  100 m   12 P    

   1     1756     LORRE Annie                      0615AZ        53:42 
   2     1174     PUECH Francoise                  8311AZ      1:01:35 
   3     13598    BERJOAN Claudie                  3408LR      1:01:40 
   4     3547     GIBIAT Danielle                  8405PR      1:06:57 
   5     11322    GRAUER Isabelle                  1307PR      1:07:43 
   6     1585     BOENSCH Francoise                1307PR      1:19:20 
   7     1152     DELI Francoise                   8311AZ      1:19:46 
   8     454      GUIGUET Antoinette               1303PR      1:24:34 
   9     16335    RAOUL Sylvie                     0621AZ      1:50:23 



D60  (5)                  3.4 km  30 m   12 P     

   1     10073    COULON Annick                    0615AZ        53:30 
   2     16634    BAUDOIN Annie                    0615AZ      1:16:03 
   3     11497    ULMER Claudine                   1303PR      1:18:13 
   4     6056     DOOM Mary-Laurie                 8311AZ      2:07:21 
   5     3918     VERT Genevieve                   8315AZ      2:25:54 



D65  (2)                  3.4 km  30 m   12 P     

   1     5167     BORRELLI Bernadette              8302AZ      1:02:45 
   2     18688    BUISSON Geneviève                0615AZ      1:33:57 



H10  (6)                  2.2 km  0 m   9 P       

   1     23366    BODY Antonin                     7305RA        21:30 
   2     22628    COLIN Hugo                       1311PR        25:21 
   3     22656    AMROUCHE Romain                  0615AZ        26:41 
   4     23125    AUTEM Hippolyte                  1307PR        27:46 
   5     24373    BEYLY Titouan                    1307PR        28:28 
   6     25512    MALERBE DERAM Samuel             1307PR        52:25 



H12  (8)                  2.8 km   9 P            

   1     17763    ELIAS Guilhem                    1307PR        18:05 
   2     22655    AMROUCHE Clément                 0615AZ        19:40 
   3     18412    LAVILLE Adrien                   1307PR        21:04 
   4     18249    DELENNE Tommy                    1307PR        25:20 
   5     15719    GROSSE Florian                   8405PR        25:32 
   6     19567    DIDIER Arnaud                    7305RA        25:56 
   7     13205    BOURSIER Mathias                 0615AZ      1:00:51 
   8     23656    BERGEGERE Quentin                8405PR      1:06:05 



H14  (9)                  3.9 km  40 m   10 P     

   1     16331    CAVARROC Hugo                    1104LR        29:56 
   2     15720    GROSSE Robin                     8405PR        39:26 
   3     17881    SANCHEZ Xan                      0404PR        40:32 
   4     17095    SOGNO Vincent                    1307PR        44:40 
   5     21151    CHARNAY Alexis                   1307PR        54:01 
   6     25511    MALERBE DERAM Camille            1307PR      1:13:34 
   7     25154    VINTER logan                     8318AZ      1:13:58 

         13204    BOURSIER David                   0615AZ           pm 
         25652    CHAULIAGUET QUENTIN              1303PR           pm 



H16A  (5)                 6.8 km  130 m   16 P    

   1     10384    DELENNE Adrien                   1307PR        49:45 
   2     10369    SIAUD Ulysse                     8311AZ      1:03:47 
   3     16547    LAVILLE Julien                   1307PR      1:06:40 
   4     18257    MAGNON Robin                     1307PR      1:37:32 
   5     11904    DELENNE William                  1307PR      1:39:34 



H16B  (1)                 3.9 km  40 m   10 P     

   1     13172    ALIGNAN Nicolas                  8104MP        41:20 



H18A  (5)                 9.0 km  200 m   20 P    

   1     0        SENEE Ambroise                   UNSS FF     1:31:16 
   2     22857    DELPECH Romain                   1104LR      1:40:20 
   3     10168    ALIGNAN Alain Junior             8105MP      1:52:28 
   4     14856    MONCLARD Guillaume               8405PR      2:35:12 
   5     17550    JULLIAN Pierre Francois          1311PR      2:43:29 



H20  (1)                  9.4 km  260 m   23 P    

   1     20062    TÖRMÄ Miro                       0621AZ      1:40:11 



H18B  (2)                 6.8 km  130 m   16 P    

   1     20506    SWINDELL Fraser                  0621AZ      1:55:14 
   2     23316    GREEN LIAM                       0621AZ      1:57:01 



H21A  (8)                 9.4 km  260 m   23 P    

   1     1175     PUECH J-Baptiste                 8311AZ      1:14:05 
   2     18742    PETITGOUNELLE-SABIA Mathie       1307PR      1:15:42 
   3     4968     BARBIER Vincent                  8311AZ      1:26:23 
   4     15855    MUSCARNERA Laurent               1307PR      1:32:31 
   5     19018    JULLIAN Benoit                   1311PR      1:53:22 
   6     0        MOUTEL Mathieu                   Pass'O      2:07:52 
   7     15639    HEBANT Jerome                    0621AZ      2:09:44 

         0        SEGURA Jerome                    Pass'O           pm 



H21C  (1)                 6.8 km  130 m   16 P    

         24583    BRUN Matthieu                    1311PR           pm 



H21E  (2)                 12.0 km  330 m   29 P   

   1     1176     PUECH Matthieu                   8311AZ      1:23:52 
   2     1896     ERDINGER Fabrice                 6804AL      1:37:21 



H35  (15)                 9.4 km  260 m   23 P    

   1     8446     GIACCHI Guillaume                8311AZ      1:22:05 
   2     20685    VINCENT Sébastien                8311AZ      1:22:08 
   3     477      MATHIEU Patrice                  0615AZ      1:26:17 
   4     19713    SIEWIERSKI Wlady                 0404PR      1:38:13 
   5     1634     WESOLY Didier                    1307PR      1:42:31 
   6     21350    CHAMPIGNY Laurent                8318AZ      1:43:53 
   6     12417    RYCKEBOER Dimitri                8319AZ      1:43:53 
   8     24278    MANOPOULOS Patrice               1315PR      1:54:55 
   9     25175    CUVILLIER Cédric                 8319AZ      2:02:06 
  10     24129    VOLPE Maxence                    1315PR      2:22:43 
  11     16054    MEROUR Aurelien                  0615AZ      2:30:51 
  12     25508    POMIE Frédéric                   1307PR      2:57:28 

         18063    GUIGNARD Olivier                 3408LR           pm 
         25292    PRENIERE Hugues                  8319AZ           pm 
         25618    ROUXEL Mathieu                   1307PR           pm 



H40  (16)                 9.0 km  200 m   20 P    

   1     6948     BODY J-Laurent                   7305RA      1:16:54 
   2     8119     CHIRON Vincent                   8302AZ      1:17:55 
   3     11700    JANOD Francois                   7305RA      1:26:02 
   4     4033     ESTELA Olivier                   1307PR      1:26:11 
   5     14766    STUCKELBERGER Nicolas            8405PR      1:32:32 
   6     23345    CHABANAS Stephane                8302AZ      1:36:59 
   7     19712    SANCHEZ SEGURA Manuel            0404PR      1:39:43 
   8     20857    PEREZ Philippe                   1303PR      1:42:12 
   9     13707    CAVARROC Jerome                  1104LR      1:43:31 
  10     20855    COLIN Jean-christophe            1311PR      1:45:51 
  11     24505    CHOTARD Philippe                 0621AZ      1:57:12 
  12     22657    GUYON Eric                       1311PR      1:58:50 
  13     0        BADET Xavier                     Pass'O      1:59:03 
  14     16056    MARI Olivier                     0615AZ      2:17:28 
  15     22653    AMROUCHE Didier                  0615AZ      2:17:43 

         10834    BEYLY Laurent                    1307PR           pm 



H40C  (3)                 4.3 km  100 m   12 P    

   1     504      ALIGNAN Alain                    8104MP      1:00:07 
   2     21148    CHARNAY Philippe                 1307PR      1:57:31 

         26168    CHANGEUR Jean-michel             8318AZ           pm 



H45  (27)                 9.0 km  200 m   20 P    

   1     12231    ELIAS Pierre                     1307PR      1:12:00 
   2     10977    BOISNEL Alain                    8319AZ      1:20:23 
   3     11919    REMOUET Michel                   8311AZ      1:24:18 
   4     11643    COURSON Hubert                   8405PR      1:31:10 
   5     25143    ROMEN Bjorn Helge                1307PR      1:31:16 
   6     13251    LE LUDUEC Yann                   8319AZ      1:35:35 
   7     7256     PIBAROT Steve                    0615AZ      1:42:10 
   8     12837    ANGLARET Philippe                8311AZ      1:43:56 
   9     18410    LAVILLE Xavier                   1307PR      1:45:49 
  10     10668    GARNIER Franck                   8318AZ      1:47:21 
  11     4983     AUBE Thierry                     3005LR      1:48:23 
  12     1592     DELENNE Matthieu                 1307PR      1:54:44 
  13     16714    MONCLARD Jerome                  8405PR      1:56:25 
  14     23653    BERGEGERE Pierre                 8405PR      1:59:02 
  15     22422    FRANCOIS Ludovic                 8319AZ      2:04:41 
  16     25510    MALERBE Arnaud                   1307PR      2:04:49 
  17     11332    GUETIN Francois                  0615AZ      2:04:57 
  18     23593    DESMOULINS Olivier               8319AZ      2:06:49 
  19     24079    AUTEM Olivier                    1307PR      2:18:28 
  20     10785    GROSSE Laurent                   8405PR      2:19:14 
  21     19668    AVARGUES Jean Philippe           1303PR      2:22:52 
  22     24041    PERRIER Dominique                8405PR      2:23:32 
  23     94       PRIOU Eric                       8318AZ      2:26:01 
  24     15264    DEBIOL Philippe                  0615AZ      2:27:29 
  25     17790    PICAZO J-Jacques                 8405PR      2:29:06 
  26     17882    ZAHN J-Marie                     0404PR      3:46:13 
  27     25673    BOLOGNE Jean-Louis               1303PR      4:08:24 



H50  (21)                 6.8 km  130 m   16 P    

   1     787      MASONI Bruno                     8319AZ        57:47 
   2     16632    KASTENSSON Jens                  0615AZ      1:03:26 
   3     761      POMET Eric                       8319AZ      1:05:42 
   4     20562    DESPLANQUES Denis                0615AZ      1:12:56 
   5     11174    AZOCAR Arnaud                    0615AZ      1:15:22 
   6     1658     SPANIER Luc                      1307PR      1:15:52 
   7     21956    SAUZADE Eric                     8404PR      1:25:37 
   8     16492    CARRIERE Olivier                 1303PR      1:26:46 
   9     10517    ROGER J-Pierre                   1303PR      1:29:57 
  10     16933    SINICO Patrick                   1311PR      1:32:22 
  11     799      POCCHIOLA Bernard                8319AZ      1:37:17 
  12     8733     COULIER Francois                 8405PR      1:37:39 
  13     16931    BOYER Patrick                    1303PR      1:39:33 
  14     19543    VASQUEZ Claude                   1303PR      1:53:36 
  15     2191     VALLIN Pascal                    0615AZ      2:00:00 
  16     1752     GRANSART Renaud                  5402LO      2:05:24 
  17     15200    MARGOTTEAU Philippe              8311AZ      2:05:57 
  18     0        FLIN Christian                   Pass'O      2:08:44 

         11051    BECCARI Patrick                  8405PR           pm 
         6157     BONFILS Louis                    1307PR           pm 
         16448    VARELA Patrick                   0404PR           pm 



H55  (11)                 6.8 km  130 m   16 P    

   1     5168     JACQUESSON Gilles                8302AZ      1:16:40 
   2     11321    GRAUER Jean-Luc                  1307PR      1:18:31 
   3     11716    SECKLER Daniel                   1311PR      1:20:43 
   4     7524     MACHEREY Gilles                  8405PR      1:24:56 
   5     1584     BOENSCH Eric                     1307PR      1:28:38 
   6     1819     SANTAMARIA Patrick               0615AZ      1:33:28 
   7     3421     RICHARD Christian                0615AZ      1:37:03 
   8     1611     LOPEZ Bernard                    1307PR      1:59:43 
   9     12421    SILVESTRO BERNARD                8319AZ      2:11:19 
  10     1631     ROUX Michel                      1307PR      2:13:00 
  11     9855     VIDAL Lucien                     1307PR      2:18:55 



H60  (12)                 4.3 km  100 m   12 P    

   1     5431     BOURGES Rene-Yves                1303PR        39:27 
   2     1124     BENEVELLO Olivier                0615AZ        48:54 
   3     1153     DELI Georges                     8311AZ        50:45 
   4     3415     PIERRON Claude                   1311PR        51:30 
   5     1605     LEPOUPON Andre                   1307PR        52:13 
   6     16352    BAUDOIN J-Paul                   0615AZ        54:45 
   7     430      POUGET Francois                  1303PR        56:29 
   8     1739     CAMPOS J-Pierre                  8302AZ        57:41 
   9     5803     COULON Thibaud                   0615AZ        58:08 
  10     1090     ANDRE J-Daniel                   0404PR        58:25 
  11     3329     HICKMORE Brian                   0621AZ      1:02:33 
  12     10877    RICHARD Dominique                0615AZ      1:15:55 



H65  (5)                  4.3 km  100 m   12 P    

   1     19461    RAMSEYER Robert                  1303PR        59:51 
   2     4156     RICHAUD Alain                    0615AZ      1:02:40 
   3     3556     SZNAIDER Patrick                 0615AZ      1:21:34 
   4     455      GUIGUET Michel                   1303PR      1:22:13 
   5     19103    SEGONDY Pierre                   8302AZ      1:33:06 



H70  (3)                  4.3 km  100 m   12 P    

   1     14235    ANFOSSI Giuseppe                 0615AZ      1:09:33 
   2     24745    ELIAS Jean-claude                1307PR      1:26:51 

         1416     CHAVERNAC Bruno                  8315AZ           pm 



ICL  (7)                  5.9 km  90 m   17 P     

   1     0        FERRIER Mathieu                  UNSS FF     1:10:24 
   2     0        PEREZ Lucas                      UNSS FF     1:20:07 
   3     0        CHUFFART Elsa                    UNSS FF     1:39:28 
   4     0        DUPRE Philippe                   Pass'O      1:51:49 
   5     0        GARCIA Jonas                     UNSS FF     2:13:19 

         0        BOULOC Yannick                   Pass'O           pm 
         0        PORTES Marie                     UNSS FF          pm 



Jal  (16)                 2.1 km   9 P            

   1     22006    BERRIEN Louis                    1303PR        16:32 
   2     24060    COURSON Virgile                  8405PR        18:06 
   3     21236    BECCARI Julien                   8405PR        19:33 
   4     21076    DELENNE Annabelle                1307PR        22:45 
   5     21071    DAGATTI Timothé                  1307PR        23:06 
   6     25287    BODY ALYZEE                      7305RA        23:16 
   7     25527    GUETIN VALENTIN                  0615AZ        24:11 
   8     24374    BEYLY Ambre                      1307PR        28:20 
   9     25524    AZOCAR Mathilde                  0615AZ        31:30 
  10     0        CAVAILLE Ethan                   Pass'O        35:41 
  10              CAVALLIER Remi                   Pass'O        35:41 
  12     25925    CHAUMETTE-VERDIER BENJAMIN       1307PR        37:51 
  13     22918    DAGATTI Camille                  1307PR        45:33 
  14     25031    CHAMPIGNY Olivier                8318AZ        48:24 

                  JANOD Jeromine                   Pass'O           pm 
                  DESCHAMPS JULES                  Pass'O           pm 



Sous_C_H  (1)             2.2 km  0 m   9 P       

   1     25699    PETIT THOMAS                     1303PR        57:12 



Sous_C_C  (1)             6.8 km  130 m   16 P    

   1     25996    DUHEM Laurent                    1311PR      3:06:12