Championnat PACA de relais - St Vallier - 1 avr. 2012dim. 01/04/2012 17:43
Résultatscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl      Equipe                                                               Temps 
             Nom                         Temps       Combinai  Tps Int l. Int 


Chpt PACA Relais  (29)   

  1      1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 1                                2:38:36 
             DELENNE William             33:58       CBA         33:58      2 
             DELENNE Camilla             26:38       ABBB      1:00:36      5 
             DELENNE Adrien              28:26       BAB       1:29:02      1 
             ELIAS Pauline               23:51       BAAA      1:52:53      1 
             PAGE Quentin                45:43       AC        2:38:36        

  2      1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 2                                2:41:40 
             DELENNE Pierre              34:35       ABC         34:35      3 
             ELIAS Guilhem               19:38       BBBB        54:13      1 
             ELIAS Pierre                34:53       BAB       1:29:06      2 
             KROL Helene                 24:15       AAAA      1:53:21      2 
             PETITGOUNELLE-SABIA Mathi   48:19       CA        2:41:40        

  3      8311PR PRADET ORIENTATION LOISIRS POLES 1                          2:46:18 
             GIACCHI Guillaume           35:03       AAC         35:03      5 
             HEYRIES Richard             22:57       BABA        58:00      3 
             REMOUET Michel              36:52       BBA       1:34:52      4 
             MONJAUZE Marion             33:04       ABAB      2:07:56      4 
             SCHIAVO Emilien             38:22       CB        2:46:18        

  4      8311PR PRADET ORIENTATION LOISIRS POLES 2                          2:46:33 
             BARBIER Vincent             35:12       BAB         35:12      6 
             REMOUET M-Pierre            23:55       ABBA        59:07      4 
             VINCENT Sébastien           30:16       CBC       1:29:23      3 
             DELI Georges                30:11       BAAB      1:59:34      3 
             PUECH J-Baptiste            46:59       AA        2:46:33        

  5      8311PR PRADET ORIENTATION LOISIRS POLES 3                          2:55:51 
             ANGLARET Philippe           44:18       CAC         44:18     11 
             PUECH Francoise             27:54       BBBA      1:12:12     12 
             GAULTIER Christophe         39:49       ABB       1:52:01      6 
             CAGNARD Nathalie            26:45       AAAB      2:18:46      7 
             PUECH Matthieu              37:05       BA        2:55:51        

  6      8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM CSP 1                        3:08:11 
             GIBIAT Xavier               39:31       ABA         39:31      8 
             PICAZO Marie                22:33       BBAB      1:02:04      8 
             MONCLARD Jerome             50:38       BAC       1:52:42      7 
             MONCLARD Guillaume          23:39       AABA      2:16:21      5 
             SCIORA Pierre               51:50       CB        3:08:11        

  7      1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 3                                3:15:01 
             LAVILLE Julien              34:56       BAA         34:56      4 
             ESCURET Andrea              22:05       AAAA        57:01      2 
             DELENNE Matthieu          1:04:53       CBB       2:01:54      9 
             GRAUER Heloïse              21:50       BBBB      2:23:44      8 
             STOUFS Hans-gaËl            51:17       AC        3:15:01        

  8      0615AZ VALBONNE SAO VSAO 2                                         3:22:26 
             PIBAROT Steve               44:08       BBA         44:08     10 
             RICHAUD Alain               26:01       BAAA      1:10:09      9 
             BEYLS Nicolas               41:50       CAC       1:51:59      5 
             VALLIN Cecile               25:26       ABBB      2:17:25      6 
             FOREY Thomas              1:05:01       AB        3:22:26        

  9      1303PR MARSEILLE CO MARCO 1                                        3:36:22 
             BARRAL J-Luc                44:28       BAB         44:28     13 
             VISCA Paul                  31:59       ABAB      1:16:27     14 
             BOURDARIE Pascal            42:13       ABA       1:58:40      8 
             BARRAL Anne                 27:20       BABA      2:26:00      9 
             BOURGES Rene-Yves         1:10:22       CC        3:36:22        

 10      0615AZ VALBONNE SAO VSAO 1                                         3:46:40 
             DABIN Stephane              46:14       AAA         46:14     14 
             CHAPILLON Aurelie           39:59       AAAA      1:26:13     16 
             LOUVAT Mathieu              48:29       CBC       2:14:42     10 
             KASTENSSON Hedda            37:02       BBBB      2:51:44     11 
             KASTENSSON Jens             54:56       BB        3:46:40        

 11      1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 4                                3:46:44 
             MAGNON Robin                44:20       CBC         44:20     12 
             FABRE Theo                  25:53       BAAA      1:10:13     10 
             ESCURET Alexandre         1:06:21       AAA       2:16:34     12 
             DELENNE A-Francoise         30:15       ABBB      2:46:49     10 
             SPANIER Luc                 59:55       BB        3:46:44        

 12      1303PR MARSEILLE CO MARCO 2                                        4:04:43 
             BERRIEN Olivier             44:04       CAC         44:04      9 
             MAMMAUX Anne                27:51       BBAB      1:11:55     11 
             NOMDEDEU Emilie           1:04:09       BBA       2:16:04     11 
             LOPEZ Svetlana              37:17       AABA      2:53:21     12 
             PEREZ Philippe            1:11:22       AB        4:04:43        

 13      0615AZ VALBONNE SAO VSAO 6                                         4:10:39 
             AMROUCHE Didier             46:17       CBB         46:17     15 
             KASTENSSON Lotta            29:19       BABA      1:15:36     13 
             AZOCAR Arnaud             1:08:32       BAC       2:24:08     14 
             KASTENSSON Ellen            40:06       ABAB      3:04:14     15 
             GUETIN Francois           1:06:25       AA        4:10:39        

 14      0615AZ VALBONNE SAO VSAO 3                                         4:13:59 
             MARI Olivier                48:00       CAB         48:00     16 
             PIBAROT Apolline            39:34       ABAA      1:27:34     18 
             VAN KAAM Yoan             1:01:09       ABA       2:28:43     15 
             BEYLS Mathilde              28:51       BABB      2:57:34     14 
             LANGEARD Vincent          1:16:25       BC        4:13:59        

 15      8319AZ TOULON S NATURE TSN 2                                       4:17:10 
             PARPAL Eric                 50:54       CAB         50:54     18 
             MASONI Beatrice             36:48       ABAB      1:27:42     19 
             HUE Daniel                  56:08       BBC       2:23:50     13 
             DESMOULINS Olivier          33:27       BABA      2:57:17     13 
             RYCKEBOER Dimitri         1:19:53       AA        4:17:10        


 16      0615AZ VALBONNE SAO VSAO 5                                         4:31:13 
             VALLIN Pascal             1:09:01       BAC       1:09:01     25 
             OPPEDISANO Michel           25:28       AABA      1:34:29     20 
             DESPLANQUES Vincent       1:06:19       ABA       2:40:48     16 
             KNIPPING Guillemette        39:23       BBAB      3:20:11     17 
             MAURICE Benjamin          1:11:02       CB        4:31:13        

 17      1311PR CHAT'O CHATO                                                4:44:03 
             COLIN Jean-christophe       50:52       BBB         50:52     17 
             COLIN Marie-noel            36:17       BBAA      1:27:09     17 
             SECKLER Daniel            1:16:34       AAC       2:43:43     17 
             BRUN Matthieu               46:56       AABB      3:30:39     19 
             JULLIAN Benoit            1:13:24       CA        4:44:03        

 18      8311PR PRADET ORIENTATION LOISIRS POLES 4                          4:46:28 
             MARGOTTEAU Philippe       1:31:54       ABB       1:31:54     26 
             MARGOTTEAU Ghislaine        30:25       AAAB      2:02:19     26 
             GIACCHI Stephanie           51:12       BAC       2:53:31     19 
             DELI Francoise              36:50       BBBA      3:30:21     18 
             DELI Mathilde             1:16:07       CA        4:46:28        

 19      8302PR DRAGUIGNAN CO DRACO                                         4:49:45 
             JACQUESSON Gilles         1:06:05       CBC       1:06:05     24 
             BORRELLI Bernadette         48:24       AABA      1:54:29     24 
             CAMPOS J-Pierre             50:49       BAA       2:45:18     18 
             DUCOURNEAU Yannick          33:45       BBAB      3:19:03     16 
             CHABANAS Stephane         1:30:42       AB        4:49:45        

 20      1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 5                                4:52:45 
             BOENSCH Eric              1:00:28       AAA       1:00:28     22 
             BOENSCH Francoise           42:07       ABAA      1:42:35     21 
             LEPOUPON André            1:31:13       BBC       3:13:48     22 
             ELIAS Laurence              31:17       BABB      3:45:05     21 
             WESOLY Didier             1:07:40       CB        4:52:45        

 21      1303PR MARSEILLE CO MARCO 3                                        5:14:02 
             ROGER J-Pierre              51:23       AAB         51:23     19 
             RAMSEYER Robert           1:08:57       AABB      2:00:20     25 
             POUGET Francois           1:00:39       CBC       3:00:59     20 
             BARTHELEMY Marianne         33:59       BBAA      3:34:58     20 
             GIMENEZ Patrick           1:39:04       BA        5:14:02        

 22      0621AZ MOUGINS ORIENTATION MOUG 1                                  5:24:15 
             COQUIN Daniel             1:46:46       BBB       1:46:46     27 
             HEBANT Caroline             36:48       BBBA      2:23:34     27 
             MUELLER Robert            1:17:50       CAA       3:41:24     23 
             GREEN Liam                  33:13       AAAB      4:14:37     22 
             TÖRMÄ Miro                1:09:38       AC        5:24:15        

 23      0621AZ MOUGINS ORIENTATION MOUG 2                                  6:07:54 
             SWINDELL Fraser           1:00:17       CAA       1:00:17     21 
             COQUIN Nathalie             53:24       AAAB      1:53:41     23 
             MUELLER Scott             2:28:40       ABB       4:22:21     24 
             HEGARTY David               29:31       BBBA      4:51:52     23 
             CHOTARD Philippe          1:16:02       BC        6:07:54        


         0615AZ VALBONNE SAO VSAO 4                                              pm 
             DEBIOL Philippe             52:09       ABB         52:09     20 
             AMROUCHE Clément            25:43       BBAA      1:17:52     15 
             VISENTIN Caroline              pm       BAA                      
             FORMA Gilbert               28:26       AABB                     
             MATHIEU Patrice             49:51       CC                       

         0615AZ VALBONNE SAO VSAO 7                                              pm 
             MONTEUX Pierre                 pm       AAC                      
             BOURGEOIS Gilles            28:02       ABBA                     
             BOISSIER Nicolas          1:11:25       BBB                      
             AMROUCHE Sandrine           40:59       BAAB                     
             RICHARD Christian         1:33:02       CA                       

         0621AZ MOUGINS ORIENTATION MOUG 3                                       pm 
             HICKMORE Brian            1:00:30       ABA       1:00:30     23 
             CLASS Alycia                46:21       BAAB      1:46:51     22 
             MULDER Alexander          1:15:58       BAB       3:02:49     21 
             JONES Hector                   pm       ABBA                     
             HEBANT Jerome             1:16:23       CC                       

         1303PR MARSEILLE CO MARCO 4                                             pm 
             VASQUEZ Claude            1:48:02       BBC       1:48:02     28 
             BERRIEN Coline                 pm       BABB                     
             CARRIERE Olivier            59:08       CAA                      
             VASQUEZ Corinne           1:11:27       ABAA                     
             LOPEZ Alain               1:11:13       AB                       

         8319AZ TOULON S NATURE TSN 1                                            pm 
             MASONI Bruno                32:16       BBC         32:16      1 
             TANNO Nathalie              29:12       BAAB      1:01:28      6 
             LE LUDUEC Yann                 pm       AAB                      
             POMET Eric                  20:50       ABBA                     
             BOISNEL Alain               52:19       CA                       

         8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM CSP 2                             pm 
             COURSON Hubert              37:24       BAC         37:24      7 
             DODIER Orianne              24:23       AABB      1:01:47      7 
             STUCKELBERGER Nicolas          pm       ABB                      
             GIBIAT Danielle             34:16       BBAA                     
             MACHEREY Gilles           1:10:30       CA                       




Mini Relais  (8)         

  1      0615AZ VALBONNE SAO MVSAO 3                                        1:59:38 
             AMROUCHE Romain             32:53       BA          32:53      1 
             MARTY Zoé                   43:06       AB        1:15:59      1 
             BOISSIER Yaëlle             43:39       A         1:59:38        

  2      0615AZ VALBONNE SAO MVSAO 5                                        2:00:00 
             MATHIEU Saivaly             46:35       BB          46:35      3 
             AZOCAR Mathilde             35:38       AA        1:22:13      2 
             SAINMONT Christelle         37:47       A         2:00:00        

  3      1311PR CHAT'O CHATO                                                2:14:50 
             COLIN Hugo                  46:46       BA          46:46      4 
             COLIN Viviane               44:09       AB        1:30:55      3 
             COLIN Maëlys                43:55       A         2:14:50        


         0615AZ VALBONNE SAO MVSAO 1                                             pm 
             BODIN Emma                     pm       BB                       
             AZOCAR Joséphine            35:28       AA                       
             BODIN Arnaud                35:01       A                        

         0615AZ VALBONNE SAO MVSAO 2                                             pm 
             SAINMONT Manon                 pm       AB                       
             MARTY Lulubelle           1:16:11       BA                       
             SAINMONT Laura              51:53       A                        

         0615AZ VALBONNE SAO MVSAO 4                                             pm 
             BOISSIER Anouk                 pm       AA                       
             GUETIN Lou                  35:28       BB                       
             BOISSIER Cecile             45:08       A                        

         1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA                                       pm 
             DELENNE Tommy                  pm       AB                       
             LAVILLE Adrien              17:50       BA                       
             DELENNE Joanna              26:27       A                        

         1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA                                       pm 
             MALERBE DERAM Samuel        35:31       AA          35:31      2 
             MALERBE DERAM Camille          pm       BB                       
             MALERBE Arnaud              41:08       A