Challenge PACA Bargemon - 25 sep. 2011mar. 27/09/2011 15:21
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                       Cat. PACA     Cat. F     Club          Temps 



A  (25)                   0.0 km   17 P           

   1     1176     PUECH Matthieu            H20-21-35     H21        8311AZ      1:09:22 
   2     1175     PUECH J-Baptiste          H20-21-35     H21        8311AZ      1:15:26 
   3     13020    REVEILLON Anthony         H20-21-35     H21        8311AZ      1:18:00 
   4     15691    DABIN Stephane            H20-21-35     H35        0615AZ      1:29:44 
   5     17673    MASSOT Bertrand           H20-21-35     H35        0404PR      1:33:48 
   6     0        CHATELAIN Nicolas         H20-21-35     1979       Pass'O      1:36:53 
   7     17878    FOREY Thomas              H20-21-35     H21        0615AZ      1:38:57 
   8     12417    RYCKEBOER Dimitri         H20-21-35     H35        8319AZ      1:41:33 
   9     20095    SCIORA Pierre             H20-21-35     H21        8405PR      1:47:53 
  10     21350    CHAMPIGNY Laurent         H20-21-35     H35        8318AZ      1:53:11 
  11     20062    TÖRMÄ Miro                H18           H18        0621AZ      1:53:36 
  12     7243     ZINKEVICIUS Vaidotas      H20-21-35     H35        1303PR      1:57:58 
  13     20888    CALANDO Antoine           H20-21-35     H21        0615AZ      2:00:04 
  14     5803     COULON Thibaud            H60+          H60        0615AZ      2:06:34 
  15     16056    MARI Olivier              H20-21-35     H35        0615AZ      2:13:06 
  16     24505    CHOTARD Philippe          H20-21-35     H35        0621AZ      2:31:13 
  17     19112    DRIN Guillaume            H20-21-35     H35        0615AZ      2:33:46 
  18     24278    MANOPOULOS Patrice        H20-21-35     H21        1315PR      2:57:34 
  19     24129    VOLPE Maxence             H20-21-35     H21        1315PR      3:17:36 

         15639    HEBANT Jerome             H20-21-35     H21        0621AZ           pm 
         22916    SEGURA Jerome             H20-21-35     H21        1307PR           pm 
         19713    SIEWIERSKI Wlady          H20-21-35     H35        0404PR           pm 
         20685    VINCENT Sébastien         H20-21-35     H21        8311AZ           pm 
  nc     0        ROUXEL Mathieu            H20-21-35     1975       Pass'O      2:31:32 
  nc     0        SAY Christopher           H20-21-35     1972       Pass'O      2:05:33 



B  (56)                   0.0 km   17 P           

   1     10368    SIAUD Marius              H18           H18        8311AZ      1:05:19 
   2     16550    PAGE Quentin              H18           H18        1307PR      1:08:45 
   3     10977    BOISNEL Alain             H40-45        H40        8319AZ      1:13:18 
   4     11919    REMOUET Michel            H40-45        H45        8311AZ      1:16:34 
   5     8119     CHIRON Vincent            H40-45        H40        8302AZ      1:16:47 
   6     787      MASONI Bruno              H40-45        H45        8319AZ      1:19:34 
   7     779      HUE Daniel                H50-55        H55        8319AZ      1:21:48 
   8     2585     LANGEARD Vincent          H40-45        H45        0615AZ      1:26:31 
   9     761      POMET Eric                H50-55        H50        8319AZ      1:26:33 
  10     14766    STUCKELBERGER Nicolas     H40-45        H40        1307PR      1:27:28 
  11     12837    ANGLARET Philippe         H40-45        H45        8311AZ      1:28:56 
  12     11243    PARPAL Eric               H40-45        H40        8319AZ      1:30:20 
  13     5431     BOURGES Rene-Yves         H50-55        H55        1303PR      1:30:32 
  14     7554     TANNO Nathalie            D20-21-35     D35        8319AZ      1:31:41 
  15     19544    BOURDARIE Pascal          H40-45        H40        1303PR      1:33:42 
  16     20855    COLIN Jean-christophe     H40-45        H40        1311PR      1:34:57 
  17     19712    SANCHEZ SEGURA Manuel     H40-45        H40        0404PR      1:36:47 
  18     4158     RICHAUD A-Sophie          D20-21-35     D21        8302AZ      1:39:00 
  19     17789    PICAZO Sophie             D40-45        D45        8405PR      1:41:01 
  20     14955    BARRAL J-Luc              H40-45        H45        1303PR      1:44:27 
  21     20562    DESPLANQUES Denis         H50-55        H50        0615AZ      1:45:00 
  22     16590    BERRIEN Olivier           H40-45        H40        1303PR      1:47:19 
  23     16714    MONCLARD Jerome           H40-45        H45        8405PR      1:49:04 
  24     2782     REMOUET M-Pierre          D40-45        D45        8311AZ      1:49:21 
  25     7256     PIBAROT Steve             H40-45        H45        0615AZ      1:53:29 
  26     13850    CAGNARD Nathalie          D20-21-35     D35        8311AZ      1:57:26 
  27     11174    AZOCAR Arnaud             H40-45        H45        0615AZ      1:59:33 
  28     22653    AMROUCHE Didier           H40-45        H40        0621AZ      2:00:47 
  29     20395    NOMDEDEU Emilie           D20-21-35     D21        1303PR      2:01:41 
  30     10668    GARNIER Franck            H40-45        H45        8318AZ      2:03:35 
  31     14856    MONCLARD Guillaume        H18           H18        8405PR      2:06:32 
  32     6412     DEMICHELIS Alixia         D20-21-35     D21        0615AZ      2:12:27 
  33     17882    ZAHN J-Marie              H40-45        H45        0404PR      2:12:43 
  34     17790    PICAZO J-Jacques          H40-45        H45        8405PR      2:17:03 
  35     12835    GIACCHI Stephanie         D20-21-35     D35        8311AZ      2:17:57 
  36     11332    GUETIN Francois           H40-45        H45        0615AZ      2:18:09 
  37     22657    GUYON Eric                H40-45        H40        1311PR      2:18:57 
  38     23573    MAGNON Laurent            H40-45        H45        1307PR      2:19:20 
  39     21979    DESPLANQUES Vincent       H40-45        H45        0615AZ      2:21:18 
  40     23345    CHABANAS Stephane         H40-45        H40        8302AZ      2:25:05 
  41     20528    DELCROS Laure             D20-21-35     D21        1303PR      2:26:54 
  42     15264    DEBIOL Philippe           H40-45        H45        0615AZ      2:28:58 
  43     14953    BARRAL Anne               D20-21-35     D21        1303PR      2:30:41 
  44     20856    MAMMAUX Anne              D20-21-35     D35        1303PR      2:40:57 
  45     19668    AVARGUES Jean Philippe    H40-45        H40        1303PR      2:44:10 

         24583    BRUN Matthieu             So_B          H21        1311PR           pm 
         22422    FRANCOIS Ludovic          H40-45        H45        8319AZ           pm 
         94       PRIOU Eric                H40-45        H45        8318AZ           pm 
         16150    RYCKEBOER Anne            D20-21-35     D35        8319AZ           pm 
         10367    SIAUD Philippe            H40-45        H45        0406PR           pm 
         20886    ANGLICUS David            H40-45        H40        1307PR           pm 
                  LHOBET Kilperick          H20-21-35     Pass       Pass'O           pm 
  nc     0        CUVILLIER Cédric          So_B          1975       Pass'O      2:08:50 
  nc     0        DE FRANCESCHI Denis       So_B          1976       Pass'O      1:50:55 
  nc     0        PRENIERE Hugues           So_B          1974       Pass'O      2:39:38 
  nc     0        THOMAS Ronan              So_B          1974       Pass'O      2:41:10 



C  (75)                   0.0 km   12 P           

   1     10369    SIAUD Ulysse              H16           H16        0406PR        49:43 
   2     11904    DELENNE William           H16           H16        1307PR        50:58 
   3     16632    KASTENSSON Jens           H50-55        H50        0615AZ        54:17 
   4     7524     MACHEREY Gilles           H50-55        H55        8405PR        56:21 
   5     1658     SPANIER Luc               H50-55        H50        1307PR      1:00:34 
   6     16547    LAVILLE Julien            H14           H14        1307PR      1:00:50 
   7     11716    SECKLER Daniel            H50-55        H55        1311PR      1:03:41 
   8     3546     GIBIAT Frederic           H50-55        H50        8405PR      1:04:31 
   9     1124     BENEVELLO Olivier         H50-55        H55        0615AZ      1:07:31 
  10     20484    KASTENSSON Ellen          D18           D18        0615AZ      1:07:56 
  11     17520    OPPEDISANO Michel         H50-55        H50        0615AZ      1:08:35 
  12     1612     MARCON Sylvie             D40-45        D45        1307PR      1:09:06 
  13     11321    GRAUER Jean-Luc           H50-55        H55        1307PR      1:10:23 
  14     10877    RICHARD Dominique         H50-55        H55        0615AZ      1:10:36 
  15     16589    BERRIEN Isabelle          D40-45        D40        1303PR      1:12:26 
  16     4272     CLERC Anne                D50-55        D50        0404PR      1:12:29 
  17     64       FORMA Gilbert             So_C          H40        0615AZ      1:14:37 
  18     18257    MAGNON Robin              H16           H16        1307PR      1:15:12 
  19     18100    BEYLS Nicolas             H16           H16        0615AZ      1:15:19 
  20     16933    SINICO Patrick            H50-55        H50        1311PR      1:16:46 
  21     19720    DENAIX Alain              H50-55        H50        0404PR      1:18:54 
  22     16001    ROUX Agnes                D40-45        D45        0404PR      1:19:34 
  23     16931    BOYER Patrick             H50-55        H50        1303PR      1:21:18 
  24     480      RIDEAU Philippe           H50-55        H55        8404PR      1:23:16 
  25     20686    ROI Robert                H50-55        H50        8311AZ      1:25:20 
  26     3324     MASONI Beatrice           D40-45        D45        8319AZ      1:25:49 
  27     1584     BOENSCH Eric              H50-55        H55        1307PR      1:26:53 
  28     25169    ROBERTS Sam               H16           H16        0621AZ      1:27:08 
  29     10979    LEMAIRE Nathalie          D40-45        D45        1307PR      1:27:32 
  30     16242    VIGIER Michel             So_C          H40        8318AZ      1:29:32 
  31     11053    COULIER Cathy             D40-45        D45        8405PR      1:30:19 
  32     12112    GARNIER Nathalie          D40-45        D40        8318AZ      1:31:26 
  33     16715    MONCLARD Valerie          D40-45        D45        8405PR      1:31:59 
  34     20506    SWINDELL Fraser           H16           H16        0621AZ      1:32:12 
  35     1746     GEHIN Christine           D40-45        D40        8405PR      1:32:41 
  36     20147    RYCKEBOER Lucas           H16           H16        8319AZ      1:32:50 
  37     22993    KASTENSSON Lotta          D40-45        D45        0615AZ      1:34:39 
  38     25146    HAMILTON Humphrey         H16           H16        0621AZ      1:35:27 
  39     17250    BOURGEOIS Gilles          H40-45        H45        8315AZ      1:36:07 
  40     15390    BARTHELEMY Marianne       D40-45        D45        1303PR      1:37:02 
  41     11495    DELENNE A-Francoise       D40-45        D40        1307PR      1:37:05 
  41     1611     LOPEZ Bernard             H50-55        H50        1307PR      1:37:05 
  43              SAVARD Eric               H50-55        Pass       Pass'O      1:37:28 
  44     13203    VALLIN Cecile             D40-45        D40        0615AZ      1:37:41 
  45     8733     COULIER Francois          H50-55        H50        8405PR      1:38:11 
  46     23316    GREEN Liam                H16           H16        0621AZ      1:40:16 
  47     19543    VASQUEZ Claude            H50-55        H50        1303PR      1:43:18 
  48     17799    COQUIN Daniel             So_C          H45        0621AZ      1:43:55 
  49     3874     VISCA Paul                H50-55        H55        1303PR      1:44:53 
  50     9855     VIDAL Lucien              H50-55        H55        1307PR      1:45:05 
  51     1626     RANDAZZINI Pierre         H50-55        H55        1307PR      1:45:58 
  52     10073    COULON Annick             D60+          D60        0615AZ      1:46:23 
  53     1119     GINESTE Corinne           D50-55        D55        0615AZ      1:49:19 
  54     15903    LALANDE Andre             H50-55        H55        1307PR      1:51:33 
  55     13191    D'ADDETTA Cecile          D18           D18        1303PR      1:53:50 
  56     17550    JULLIAN Pierre Francois   H16           H16        1311PR      1:56:20 
  57     12026    DEPHILIPPO J-Luc          So_C          H35        1303PR      1:56:53 
  58     11322    GRAUER Isabelle           D50-55        D55        1307PR      1:57:43 
  59     13193    D'ADDETTA Veronique       D40-45        D45        1303PR      1:58:29 
  60     6324     PAILHE Isabelle           D40-45        D40        0615AZ      2:00:41 
  61     1156     DELI Mathilde             D18           D18        8311AZ      2:01:07 
  62     2191     VALLIN Pascal             H50-55        H50        0615AZ      2:02:16 
  63     20914    ANDERSON Rick             H50-55        H55        0621AZ      2:03:28 
  64     22654    AMROUCHE Sandrine         So_C          D35        0621AZ      2:04:07 
  65     12421    SILVESTRO Bernard         H50-55        H55        8319AZ      2:10:32 
  66     21977    DESPLANQUES Odile         D40-45        D45        0615AZ      2:25:51 
  67     15638    HEBANT Caroline           So_C          D21        0621AZ      2:36:00 
  68     11171    FELIX Serge               H50-55        H55        8312AZ      3:09:05 
  69     19376    PAPURELLO Corinne         D40-45        D40        1303PR      3:17:07 

         11051    BECCARI Patrick           H50-55        H50        8405PR           pm 
         22627    DOSMAS Fabien             H16           H16        8311AZ           pm 
         3421     RICHARD Christian         H50-55        H55        0615AZ           pm 
  nc     0        SILVESTRO Marie laure     So_C          1980       Pass'O           pm 
         15961    STUCKELBERGER Mathilde    D18           D18        1307PR           pm 
         20575    HEGARTY David             H16           H16        0621AZ      Abandon 



D  (37)                   0.0 km   12 P           

   1     1739     CAMPOS J-Pierre           H60+          H60        8302AZ        47:25 
   2     1605     LEPOUPON Andre            H60+          H60        1307PR        54:55 
   3     4156     RICHAUD Alain             H60+          H65        8302AZ        54:59 
   4     13800    DELENNE Camilla           D14           D14        1307PR      1:01:41 
   5     19103    SEGONDY Pierre            H60+          H60        8302AZ      1:06:07 
   6     430      POUGET Francois           H60+          H60        1303PR      1:07:34 
   7     5661     BOURGES Bernadette        D50-55        D50        1303PR      1:07:47 
   8     7801     MACHEREY Laurence         D50-55        D50        8405PR      1:08:57 
   9     1756     LORRE Annie               D50-55        D55        0615AZ      1:09:09 
  10     3329     HICKMORE Brian            H60+          H60        0621AZ      1:10:08 
  11     14235    ANFOSSI Giuseppe          H60+          H70        0615AZ      1:11:30 
  12     14786    LOPEZ Svetlana            D50-55        D50        1303PR      1:11:33 
  13     22897    DENAIX Claude             D50-55        D55        0404PR      1:11:36 
  14     3547     GIBIAT Danielle           D50-55        D55        8405PR      1:15:48 
  15     13877    PIBAROT Apolline          D16           D16        0615AZ      1:18:08 
  16     1585     BOENSCH Francoise         D50-55        D50        1307PR      1:22:46 
  17     19461    RAMSEYER Robert           H60+          H60        1303PR      1:24:44 
  18     1599     JOUVE Colette             D50-55        D55        1307PR      1:25:30 
  19     0        CHATELAIN Guy             H60+          1948       Pass'O      1:25:53 
  20     10787    KOBRYN Marc               H60+          H60        1303PR      1:28:55 
  21              FERRIER Joel              H60+          Pass       Pass'O      1:31:38 
  22     0        CHATELAIN NANOUX François D60+          1949       Pass'O      1:39:57 
  23     25147    CLASS Alycia              D16           D16        0621AZ      1:39:59 
  24     21975    DESPLANQUES Clément       So_D          H16        0615AZ      1:40:25 
  25     2181     PROST Daniel              H60+          H70        9307IF      1:41:21 
  26     9059     GUINET Laurence           D50-55        D50        8315AZ      1:50:32 
  27     11497    ULMER Claudine            D60+          D55        1303PR      1:54:06 
  28     12859    BALANCA Michel            H60+          H65        1303PR      1:57:11 
  29     17800    COQUIN Nathalie           So_D          D45        0621AZ      2:06:47 
  30     21039    JULLIAN Françoise         D50-55        D55        1311PR      2:10:04 
  31     3556     SZNAIDER Patrick          H60+          H65        0615AZ      2:22:19 
  32     21148    CHARNAY Philippe          So_D          H50        1307PR      2:55:17 
  33     25032    CHAMPIGNY Laurence        So_D          D45        8318AZ      2:56:38 
  34     1750     GEHIN Monique             D60+          D65        0404PR      3:54:33 

         1416     CHAVERNAC Bruno           H60+          H70        8315AZ           pm 
         20687    ROI Ghislaine             D50-55        D50        8311AZ           pm 
  nc     0        CUSTER Evan               H60+          1940       Pass'O      1:04:35 



E  (17)                   0.0 km   10 P           

   1     20616    KASTENSSON Hedda          D14           D14        0615AZ        46:38 
   2     17881    SANCHEZ Xan               H14           H14        0404PR        47:08 
   3     20146    RYCKEBOER Alizé           D14           D14        8319AZ        57:09 
   4     19269    BEYLS Mathilde            D12           D12        0615AZ        59:43 
   5     20875    JOLY Blandine             D12           D12        0404PR      1:02:21 
   6     19146    GUETIN Ambre              D12           D12        0615AZ      1:02:47 
   7     17030    DELENNE Joanna            D12           D12        1307PR      1:10:15 
   8     2182     PROST Gisele              D60+          D60        9307IF      1:15:43 
   9     16364    BRUNET Marie-Line         So_E          D35        0615AZ      1:17:28 
  10     20658    BECCARI Emilie            D14           D14        8405PR      1:18:49 
  11     11052    BECCARI Valerie           So_E          D45        8405PR      1:21:32 
  12     16985    LANGEARD Victoria         D14           D14        0615AZ      1:32:00 
  13     18688    BUISSON Geneviève         D60+          D65        0615AZ      1:37:19 
  14     10788    KOBRYN M-Claire           D60+          D60        1303PR      1:57:51 
  15     21151    CHARNAY Alexis            H14           H14        1307PR      1:59:41 
  16     3918     VERT Genevieve            D60+          D60        8315AZ      2:03:12 

         25138    DOUGLAS Fraser            H14           H14        0621AZ           pm 



F  (11)                   0.0 km   9 P            

   1     18249    DELENNE Tommy             H10           H10        1307PR        21:16 
   2     23125    AUTEM Hippolyte           H10           H10        1307PR        27:27 
   3     22655    AMROUCHE Clément          H12           H12        0621AZ        28:52 
   4     20494    LUSARDY Nicolas           H12           H12        8311AZ        29:30 
   5     24631    CHAMPIGNY Hélène          D10           D10        8318AZ        36:17 
   6     16984    LANGEARD Elliot           H12           H12        0615AZ        45:15 
   7     22789    GARNIER Camille           D12           D12        8318AZ        47:17 
   8     23478    SAY Lilian                H10           H10        0615AZ        52:46 
   9     13204    BOURSIER David            H12           H12        0615AZ        52:53 
  10     25137    ROGERS Marcus             H12           H12        0621AZ      1:19:01 

         13205    BOURSIER Mathias          H10           H10        0615AZ           pm 



Jal  (11)                 0.0 km   9 P            

   1     24883    AZOCAR Joséphine          Jal           D10        0615AZ        26:16 
   2     23525    GIACCHI Madline           Jal           D10        8311AZ        37:01 
   3              GUETIN Valentin           Jal           Pass       Pass'O        37:08 
   4     22656    AMROUCHE Romain           Jal           H10        0621AZ        40:12 
   5     20052    KOBRYN Mathieu            Jal           H10        1303PR        40:32 
   6     25026    AUTEM Camille             Jal           H10        1307PR        50:44 
   7     24330    SEGURA Eva                Jal           D10        1307PR      1:19:48 

         21236    BECCARI Julien            Jal           H10        8405PR           pm 
                  GUETIN Lou                Jal           Pass       Pass'O           pm 
         22790    GARNIER Théo              Jal           H10        8318AZ      Abandon 
                  VIGIER Illonq             Jal           Pass       Pass'O      Abandon