CDL Sprint Cucuron 11/09/11jeu. 15/09/2011 17:53
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ép. Ident. bas Nom                     Club       Categ       E1               E2            Temps 



A  (53)                                    

    1     10384      DELENNE Adrien          1307PR     H16      14:24    1       14:12    1       28:36 
    2     6613       SCHIAVO Emilien         8311AZ     H21      14:43    3       14:47    2       29:30 
    3     1896       ERDINGER Fabrice        8809LO     H21      14:26    2       15:44    5       30:10 
    4     1593       DELENNE Pierre          1307PR     H45      16:03    7       15:17    3       31:20 
    5     12779      RAICHON Sebastien       8404PR     H35      15:21    4       16:09    7       31:30 
    6     10368      SIAUD Marius            8311AZ     H18      15:52    6       16:49    9       32:41 
    7     16002      BALP Fabrice            8404PR     H35      16:17    8       16:42    8       32:59 
    8     1175       PUECH J-Baptiste        8311AZ     H21      17:02   13       16:08    6       33:10 
    9     15855      MUSCARNERA Laurent      1307PR     H21      15:43    5       17:58   19       33:41 
   10     12231      ELIAS Pierre            1307PR     H40      16:28   10       17:16   13       33:44 
   11     19713      SIEWIERSKI Wlady        0404PR     H35      16:35   11       17:11   11       33:46 
   12     4033       ESTELA Olivier          1307PR     H40      16:27    9       17:50   18       34:17 
   13     15691      DABIN Stephane          0615AZ     H35      16:52   12       17:28   15       34:20 
   14     18742      PETITGOUNELLE Mathieu   1307PR     H21      17:35   18       16:50   10       34:25 
   15     14766      STUCKELBERGER Nicolas   1307PR     H40      17:27   15       17:22   14       34:49 
   16     17878      FOREY Thomas            0615AZ     H21      17:29   16       17:35   16       35:04 
   17     8446       GIACCHI Guillaume       8311AZ     H21      18:08   19       17:13   12       35:21 
   18     6108       DODIER Rodolphe         8405PR     H45      17:33   17       18:08   20       35:41 
   19     20685      VINCENT Sébastien       8311AZ     H21      17:14   14       18:53   23       36:07 
   20     14955      BARRAL J-Luc            1303PR     H45      19:34   25       17:39   17       37:13 
   21     11919      REMOUET Michel          8311AZ     H45      18:24   20       19:30   28       37:54 
   22     19712      SANCHEZ SEGURA Manuel   0404PR     H40      19:14   24       18:41   22       37:55 
   23     16632      KASTENSSON Jens         0615AZ     H50      19:02   21       19:46   30       38:48 
   24     16550      PAGE Quentin            1307PR     H18      19:10   23       19:44   29       38:54 
   25     18419      MOUTEL Mathieu          1307PR     H21      19:56   27       19:06   25       39:02 
   26     0          RøMEN Bjørn             Pass'O     H45      19:04   22       20:14   31       39:18 
   27     21350      CHAMPIGNY Laurent       8318AZ     H35      20:27   31       18:57   24       39:24 
   28     12417      RYCKEBOER Dimitri       8319AZ     H35      20:09   28       20:28   33       40:37 
   29     11829      DANIEL Eric             8404PR     H45      20:26   30       20:27   32       40:53 
   30     20855      COLIN Jean-christophe   1311PR     H40      19:50   26       21:10   37       41:00 
   31     18410      LAVILLE Xavier          1307PR     H45      21:37   33       19:24   27       41:01 
   32     11243      PARPAL Eric             8319AZ     H45      20:10   29       21:20   38       41:30 
   33     19018      JULLIAN Benoit          1311PR     H21      21:24   32       22:33   41       43:57 
   34     20485      GIMENEZ Patrick         1303PR     H45      25:20   38       18:39   21       43:59 
   35     24278      MANOPOULOS Patrice      1315PR     H21      23:42   35       20:51   34       44:33 
   36     0          ROUXEL Mathieu          Pass'O     H35      25:25   39       19:18   26       44:43 
   37     24079      AUTEM Olivier           1307PR     H40      22:37   34       22:33   41       45:10 
   38     23653      BERGEGERE Pierre        8405PR     H45      24:46   36       21:09   36       45:55 
   39     24505      CHOTARD Philippe        0621AZ     H35      25:28   40       21:44   39       47:12 
   40     17679      FORTANE J-Marc          1311PR     H45      24:59   37       22:49   43       47:48 
   41     16590      BERRIEN Olivier         1303PR     H40      28:35   43       21:08   35       49:43 
   42     5431       BOURGES Rene-Yves       1303PR     H55      28:42   44       21:53   40       50:35 
   43     16056      MARI Olivier            0615AZ     H35      28:02   42       25:30   45       53:32 
   44     23573      MAGNON Laurent          1307PR     H45      29:07   45       25:55   46       55:02 
   45     22422      FRANCOIS Ludovic        8319AZ     H45      26:07   41       28:58   48       55:05 
   46     17790      PICAZO J-Jacques        8405PR     H45      29:54   46       29:57   49       59:51 
   47     17882      ZAHN J-Marie            0404PR     H45      30:07   47       34:36   50     1:04:43 
   48     19668      AVARGUES Jean Philippe  1303PR     H40      40:59   49       28:02   47     1:09:01 

          22657      GUYON Eric              1311PR     H40         pm            23:58   44             
          787        MASONI Bruno            8319AZ     H45         pm            15:30    4             
          2191       VALLIN Pascal           0615AZ     H50      36:17   48          pm                  
          10367      SIAUD Philippe          0406PR     H45         pm              abs                  
          16714      MONCLARD Jerome         8405PR                 pm   nc         abs                  



B  (60)                                    

    1     3292       DODIN Céline            8809LO     D21      14:34    1       13:13    1       27:47 
    2     17789      PICAZO Sophie           8405PR     D45      19:59    2       19:38    5       39:37 
    3     227        CHAMPTIAUX Isabelle     1202MP     D35      20:10    3       19:45    6       39:55 
    4     2782       REMOUET M-Pierre        8311AZ     D45      21:01    4       19:23    4       40:24 
    5     23642      MERIENNE Elodie         8311AZ     D21      22:09    7       18:42    3       40:51 
    6     16933      SINICO Patrick          1311PR     H50      22:44   10       18:27    2       41:11 
    7     761        POMET Eric              8319AZ     H50      21:14    5       21:58   17       43:12 
    8     20562      DESPLANQUES Denis       0615AZ     H50      22:28    8       20:47    8       43:15 
    9     18411      LAVILLE Mireille        1307PR     D45      22:07    6       21:52   16       43:59 
   10     1124       BENEVELLO Olivier       0615AZ     H55      23:05   13       21:11   10       44:16 
   11     7554       TANNO Nathalie          8319AZ     D35      22:53   11       21:27   12       44:20 
   12     14953      BARRAL Anne             1303PR     D21      22:32    9       21:51   15       44:23 
   13     10215      VERDIER Christine       1307PR     D40      25:38   19       20:40    7       46:18 
   14     16150      RYCKEBOER Anne          8319AZ     D35      22:56   12       23:40   23       46:36 
   15     12835      GIACCHI Stephanie       8311AZ     D35      24:39   16       23:08   20       47:47 
   16     14439      BARREDA Laure           8404PR     D21      24:55   17       23:02   18       47:57 
   17     3421       RICHARD Christian       0615AZ     H55      24:03   15       24:12   26       48:15 
   18     11495      DELENNE A-Francoise     1307PR     D40      25:20   18       23:16   21       48:36 
   19     1807       CHAVAGNAC Philippe      8311AZ     H45      28:33   27       20:50    9       49:23 
   20     1612       MARCON Sylvie           1307PR     D45      23:53   14       25:35   30       49:28 
   21     11321      GRAUER Jean-Luc         1307PR     H55      28:11   25       21:19   11       49:30 
   22     20395      NOMDEDEU Emilie         1303PR     D21      28:59   31       21:38   13       50:37 
   23     16589      BERRIEN Isabelle        1303PR     D40      29:33   34       21:38   13       51:11 
   24     1447       ESCURET Andrea          1307PR     D45      28:13   26       23:36   22       51:49 
   25     4272       CLERC Anne              0404PR     D50      29:24   32       23:06   19       52:30 
   26     20686      ROI Robert              8311AZ     H50      27:31   21       25:23   29       52:54 
   27     480        RIDEAU Philippe         8404PR     H55      27:48   23       25:16   28       53:04 
   28     13203      VALLIN Cecile           0615AZ     D40      29:29   33       24:25   27       53:54 
   29     1584       BOENSCH Eric            1307PR     H55      28:53   30       26:23   32       55:16 
   30     16931      BOYER Patrick           1303PR     H50      31:36   38       23:49   24       55:25 
   31     2408       PIERRON A-Christine     1311PR     D21      27:47   22       27:50   34       55:37 
   32     3874       VISCA Paul              1303PR     H55      28:03   24       28:03   36       56:06 
   33     21155      TELLO Gaëlle            1303PR     D21      28:51   29       28:12   37       57:03 
   34     17094      JUSSIAN-SOGNO Sylvie    1307PR     D45      35:54   47       23:49   24       59:43 
   35     8666       TOURNIER Julie          8405PR     D21      28:36   28       31:27   44     1:00:03 
   36     22993      KASTENSSON Lotta        0615AZ     D45      32:11   39       27:55   35     1:00:06 
   37     10979      LEMAIRE Nathalie        1307PR     D45      33:12   40       27:17   33     1:00:29 
   38     11716      SECKLER Daniel          1311PR     H55      35:33   46       26:00   31     1:01:33 
   39     22779      COURSON Isabelle        8405PR     D45      31:07   37       30:47   43     1:01:54 
   40     1611       LOPEZ Bernard           1307PR     H50      33:45   43       28:17   38     1:02:02 
   41     19335      ELIAS Laurence          1307PR     D40      29:53   35       33:54   50     1:03:47 
   42     12421      SILVESTRO Bernard       8319AZ     H55      35:09   45       29:08   40     1:04:17 
   43     16001      ROUX Agnes              0404PR     D45      33:29   42       31:34   45     1:05:03 
   44     12731      MUSCARNERA Sandy        1307PR     D21      30:41   36       34:39   51     1:05:20 
   45     14049      GAVELLE Chrystelle      8404PR     D40      33:17   41       32:31   48     1:05:48 
   46     24583      BRUN Matthieu           1311PR     H21      43:09   54       29:03   39     1:12:12 
   47     16364      BRUNET Marie-Line       0615AZ     D35      38:44   48       33:32   49     1:12:16 
   48     8986       LORILLIER-DODIER Hel    8405PR     D45      40:20   49       32:19   47     1:12:39 
   49     3324       MASONI Beatrice         8319AZ     D45      42:17   52       31:52   46     1:14:09 
   50     22020      COLIN Marie-noel        1311PR     D45      34:54   44       39:19   53     1:14:13 
   51     23654      BERGEGERE Sandrine      8405PR     D45      41:53   50       41:17   54     1:23:10 
   52     13193      D'ADDETTA Veronique     1303PR     D45      42:07   51       41:58   55     1:24:05 
   53     15903      LALANDE Andre           1307PR     D50      46:16   56       38:42   52     1:24:58 
   54     12142      JOURDIN Laure           0404PR     D40      45:34   55       42:40   56     1:28:14 
   55     19669      AVARGUES Pascale        1303PR     D45    1:01:48   57       29:59   42     1:31:47 
   56     15390      BARTHELEMY Marianne     1303PR     D45      42:48   53       57:11   58     1:39:59 

          13799      KROL Helene             1307PR     D21         pm            43:52   57             
          16715      MONCLARD Valerie        8405PR     D45         pm            29:33   41             
          465        LOPEZ Alain             1303PR     H55      26:51   20          pm                  
          11052      BECCARI Valerie         8405PR     D45    1:03:07   58         abs                  



C  (32)                                    

    1     11904      DELENNE William         1307PR     H16      14:53    1       12:58    1       27:51 
    2     16547      LAVILLE Julien          1307PR     H14      16:55    5       13:49    2       30:44 
    3     10369      SIAUD Ulysse            0406PR     H16      16:26    3       14:20    3       30:46 
    4     18100      BEYLS Nicolas           0615AZ     H16      16:25    2       14:30    4       30:55 
    5     14950      SOGNO Martin            1307PR     H14      16:36    4       15:15    5       31:51 
    6     1635       MAGDINIER Gilles        1307PR     H60      21:38   11       16:21    6       37:59 
    7     20147      RYCKEBOER Lucas         8319AZ     H16      21:07    9       17:05    9       38:12 
    8     19698      MAGNAN Martin           0406PR     H18      21:28   10       16:45    8       38:13 
    9     17881      SANCHEZ Xan             0404PR     H14      22:09   12       16:27    7       38:36 
   10     14856      MONCLARD Guillaume      8405PR     H18      20:28    6       18:27   11       38:55 
   11     23655      BERGEGERE Clément       8405PR     H14      20:44    7       19:35   14       40:19 
   12     1605       LEPOUPON Andre          1307PR     H60      23:26   15       18:10   10       41:36 
   13     18257      MAGNON Robin            1307PR     H16      21:06    8       20:43   15       41:49 
   14     23706      FABRE Theo              1307PR     H16      23:56   16       21:09   16       45:05 
   15     476        MATHIEU Maurice         8404PR     H60      23:10   13       21:56   17       45:06 
   16                PETIT-GOUNELLE Nicolas  Pass'O     H18      27:22   17       18:27   11       45:49 
   17     16352      BAUDOIN J-Paul          0615AZ     H60      23:10   13       23:44   20       46:54 
   18     3415       PIERRON Claude          1311PR     H60      28:08   21       19:27   13       47:35 
   19     23707      ESCURET Alexandre       1307PR     H18      27:41   19       22:21   18       50:02 
   20     15720      GROSSE Robin            8405PR     H14      28:30   22       22:33   19       51:03 
   21     17550      JULLIAN Pierre Francois 1311PR     H16      27:39   18       24:34   21       52:13 
   22     0          CUSTER Evan             Pass'O     H60      27:45   20       26:00   23       53:45 
   23     19382      ASSANTE Gerard          3801RA     H65      28:33   23       26:01   24       54:34 
   24     1090       ANDRE J-Daniel          0404PR     H60      30:48   24       25:29   22       56:17 
   25     430        POUGET Francois         1303PR     H60      31:41   25       27:00   25       58:41 
   26     19461      RAMSEYER Robert         1303PR     H60      37:18   26       27:12   26     1:04:30 
   27     1381       DIEUDONNE Roland        7808IF     H65      38:52   27       35:06   29     1:13:58 
   28     14235      ANFOSSI Giuseppe        0615AZ     H70      44:52   28       38:57   30     1:23:49 
   29     10787      KOBRYN Marc             1303PR     H60    1:09:35   29       52:43   31     2:02:18 

          22627      DOSMAS Fabien           8311AZ     H16         pm            31:11   28             
          1643       MARINSEK Josef          1303PR     H60         pm               pm                  
          455        GUIGUET Michel          3801RA     H65                       27:27   27             



D  (35)                                    

    1     16555      PICAZO Marie            8405PR     D14      15:03    1       14:05    2       29:08 
    2     10863      DEJARDIN Emilie         0404PR     D18      15:06    2       14:27    3       29:33 
    3     20484      KASTENSSON Ellen        0615AZ     D18      15:15    3       15:35    4       30:50 
    4     11328      GRAUER Heloïse          1307PR     D18      16:52    4       16:55    9       33:47 
    5     10485      DODIER Orianne          8405PR     D16      17:27    5       16:28    6       33:55 
    6     9506       PELUSO Severine         8405PR     D16      17:28    6       16:30    7       33:58 
    7     1156       DELI Mathilde           8311AZ     D18      19:06    9       15:37    5       34:43 
    8     20616      KASTENSSON Hedda        0615AZ     D14      18:28    8       19:12   12       37:40 
    9     16137      ELIAS Pauline           1307PR     D14      18:13    7       21:02   15       39:15 
   10     13191      D'ADDETTA Cecile        1303PR     D18      21:18   12       18:39   10       39:57 
   11     20146      RYCKEBOER Alizé         8319AZ     D14      21:09   11       21:47   16       42:56 
   12     15961      STUCKELBERGER Mathilde  1307PR     D18      28:09   20       16:52    8       45:01 
   13     23708      ESCURET Pauline         1307PR     D14      20:37   10       26:28   22       47:05 
   14     13662      RUDLING Suzie           1311PR     D50      28:15   21       19:52   13       48:07 
   15     5661       BOURGES Bernadette      1303PR     D50      27:43   19       22:00   17       49:43 
   16     1585       BOENSCH Francoise       1307PR     D50      25:38   17       24:20   18       49:58 
   17     11322      GRAUER Isabelle         1307PR     D55      31:07   24       19:02   11       50:09 
   17     1380       DIEUDONNE Madeleine     7808IF     D60      24:08   16       26:01   21       50:09 
   19     18765      BERRIEN Coline          1303PR     D14      22:28   13       28:57   26       51:25 
   20     20687      ROI Ghislaine           8311AZ     D50      25:38   17       27:49   24       53:27 
   21     19383      ASSANTE Michele         3801RA     D55      22:41   14       31:18   28       53:59 
   22     1599       JOUVE Colette           1307PR     D55      29:14   22       24:49   19       54:03 
   23     11054      COULIER Elena           8405PR     D14      23:14   15       31:08   27       54:22 
   24     24046      SECCHIONI Pauline       8404PR     D14      29:16   23       25:46   20       55:02 
   25     15911      LALANDE Anne-Christel   1307PR     D50      38:45   28       20:46   14       59:31 
   26     11497      ULMER Claudine          1303PR     D60      35:51   27       32:19   30     1:08:10 
   27     10788      KOBRYN M-Claire         1303PR     D60      53:04   29       36:23   32     1:29:27 
   28     24881      COLIN Viviane           1311PR     D55    1:09:09   31       31:47   29     1:40:56 

          19671      AVARGUES Perrine        1303PR     D14         pm            28:48   25             
          16634      BAUDOIN Annie           0615AZ     D60         pm            26:41   23             
          13800      DELENNE Camilla         1307PR     D14         pm            13:39    1             
          454        GUIGUET Antoinette      3801RA     D55      35:13   26          pm                  
          21039      JULLIAN Françoise       1311PR     D55         pm            33:19   31             
          4252       PELUSO Bernadette       8405PR     D50    1:03:14   30          pm                  
          20658      BECCARI Emilie          8405PR     D14      33:05   25         abs                  



E  (25)                                    

    1     17763      ELIAS Guilhem           1307PR     H12      12:13    1        9:58    1       22:11 
    2     20039      COURSON Robin           8405PR     H12      15:37    3       12:39    2       28:16 
    3     18249      DELENNE Tommy           1307PR     H10      14:25    2       14:57    5       29:22 
    4     19269      BEYLS Mathilde          0615AZ     D12      16:07    4       13:46    3       29:53 
    5     18412      LAVILLE Adrien          1307PR     H12      17:08    6       13:50    4       30:58 
    6     17030      DELENNE Joanna          1307PR     D12      16:37    5       16:33    8       33:10 
    7     15719      GROSSE Florian          8405PR     H10      18:38    8       15:26    6       34:04 
    8     23125      AUTEM Hippolyte         1307PR     H10      18:01    7       16:38    9       34:39 
    9     16675      RAICHON Mia             8404PR     D12      20:13    9       19:42   11       39:55 
   10     20875      JOLY Blandine           0404PR     D12      25:44   10       15:49    7       41:33 
   11     24631      CHAMPIGNY Hélène        8318AZ     D10      26:04   11       17:04   10       43:08 
   12     22629      COLIN MaËlys            1311PR     D12      26:40   12       24:50   16       51:30 
   13     19748      RAICHON Mano            8404PR     H10      35:13   14       21:54   13       57:07 
   14     23656      BERGEGERE Quentin       8405PR     H12      33:51   13       24:26   14       58:17 
   15     22628      COLIN Hugo              1311PR     H10      41:01   15       27:43   17     1:08:44 
   16     13205      BOURSIER Mathias        0615AZ     H10      47:16   19       27:47   18     1:15:03 
   17     23525      GIACCHI Madline         8311AZ     D10      46:05   17       39:08   19     1:25:13 
   18     22935      COURSON Eléa            8405PR     D10      45:50   16       43:17   20     1:29:07 
   19     0          CHAMPIGNY Olivier       Pass'O     H10    1:02:54   20       54:24   21     1:57:18 

          13204      BOURSIER David          0615AZ     H12         pm            20:41   12             
          21238      DANIEL Agathe           8404PR     D10    1:11:49   22          pm                  
          21236      BECCARI Julien          8405PR     H10      47:02   18         abs                  
          22006      BERRIEN Louis           1303PR     H10                       24:45   15             
          24060      COURSON Virgile         8405PR     H10         pm              abs                  
          18159      PORTET Millian          8405PR     H10    1:02:55   21         abs                  



Loisirs Long  (2)                          

          18160      PORTET Lilou            8405PR              52:11    2         abs                  
                     PARTHEZ Gilles          Pass'O              49:53    1         abs                  



Loisirs Court  (1)                         

                     AUTEM Camille           Pass'O              44:52    1