Challenge PACA n-5 - Montaurouxlun. 09/05/2011 08:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl      Ident. ba       Nom                        Club         Cat. FF     Cat. PACA         Temps 



Circuit A  (33)         7.1 km   23 P                      

    1      1175            PUECH J-Baptiste           8311AZ       H21         H20-21-35       1:05:21 
    2      8446            GIACCHI Guillaume          8311AZ       H21         H20-21-35       1:15:52 
    3      19713           SIEWIERSKI Wlady           0404PR       H35         H20-21-35       1:20:46 
    4      16002           BALP Fabrice               8404PR       H35         H20-21-35       1:21:24 
    5      787             MASONI Bruno               8319AZ       H45         H40-45          1:22:23 
    6      17878           FOREY Thomas               0615AZ       H21         H20-21-35       1:24:01 
    7      19559           STOUFS Hans-gaËl           1307PR       H35         H20-21-35       1:26:03 
    8      20685           VINCENT Sébastien          8311AZ       H21         H20-21-35       1:26:30 
    9      17673           MASSOT Bertrand            0406PR       H35         H20-21-35       1:28:11 
   10      15855           MUSCARNERA Laurent         1307PR       H21         H20-21-35       1:28:39 
   11      21350           CHAMPIGNY Laurent          8318AZ       H35         H20-21-35       1:34:49 
   12      4159            RICHAUD Adrien             8302 DR      H21         H20-21-35       1:37:43 
   13      12417           RYCKEBOER Dimitri          8319AZ       H35         H20-21-35       1:38:09 
   14      5803            COULON Thibaud             0615AZ       H60         H60+            1:38:57 
   15      20888           CALANDO Antoine            0615AZ       H21         H20-21-35       1:40:44 
   16      16056           MARI Olivier               0615AZ       H35         H20-21-35       1:46:15 
   17      11571           GOBILLOT Nicolas           0404PR       H21         H20-21-35       1:47:25 
   18      8592            SARRAT Christophe          0615AZ       H40         H40-45          1:48:34 
   19      19112           DRIN Guillaume             0615AZ       H35         H20-21-35       1:50:22 
   20      1634            WESOLY Didier              1307PR       H35         H20-21-35       1:51:11 
   21      20218           TORMA Miro                 0621AZ       H18         H20-21-35       1:55:53 
   22      15639           HEBANT Jerome              0621AZ       H21         H20-21-35       1:59:42 
   23      24129           VOLPE Maxence              1315PR       H21         H20-21-35       2:08:32 
   24      18419           MOUTEL Mathieu             1307PR       H21         H20-21-35       2:11:07 
   25      20381           CHAILLAN Caroline          0404PR       D45         D40-45          2:12:00 
   26      24278           MANOPOULOS Patrice         1315PR       H21         H20-21-35       2:12:23 
   27      13021           BOURNE Yvan                0404PR       H35         H20-21-35       2:16:52 
   28      20678           VAN KAAM Yoan              0615AZ       H21         H20-21-35       2:18:11 
   29      24505           CHOTARD Philippe           0621AZ       H35         H20-21-35       2:24:54 
   30      17679           FORTANE J-Marc             1311PR       H45         H40-45          2:27:49 
   31      22295           CHEVREAU Frédéric          0615AZ       H21         H20-21-35       2:37:46 
   32      24860           PAIREAU Nicolas            0615AZ       H21         H20-21-35       2:44:30 

                           DECAMPS Frédéric           Pass'O                                        pm 



Circuit B  (47)         6.8 km   21 P                      

    1      12231           ELIAS Pierre               1307PR       H40         H40-45            57:56 
    2      4033            ESTELA Olivier             1307PR       H40         H40-45          1:00:47 
    3      10368           SIAUD Marius               8311AZ       H18         H18             1:08:02 
    4      16632           KASTENSSON Jens            0615AZ       H50         H50-55          1:10:34 
    5      18410           LAVILLE Xavier             1307PR       H45         H40-45          1:14:18 
    6      19712           SANCHEZ SEGURA Manuel      0404PR       H40         H40-45          1:16:58 
    7      2585            LANGEARD Vincent           0615AZ       H45         H40-45          1:17:09 
    8      761             POMET Eric                 8319AZ       H50         H50-55          1:18:54 
    9      1384            HERTZOG Tristan            7808IF       H40         H40-45          1:20:22 
   10      20855           COLIN Jean-christophe      1311PR       H40         H40-45          1:20:46 
   11      7256            PIBAROT Steve              0615AZ       H45         H40-45          1:20:54 
   12      10384           DELENNE Adrien             1307PR       H16         H16             1:22:04 
   13      12837           ANGLARET Philippe          8311AZ       H40         H40-45          1:24:29 
   14      14955           BARRAL J-Luc               1303PR       H45         H40-45          1:26:36 
   15      19544           BOURDARIE Pascal           1303PR       H40         H40-45          1:27:18 
   16      10059           MARCEL Michel              0615AZ       H45         H40-45          1:28:15 
   17      14766           STUCKELBERGER Nicolas      1307PR       H40         H40-45          1:28:19 
   18      9179            ALESSANDRI Pierre          1307PR       H50         H50-55          1:28:52 
   19      7554            TANNO Nathalie             8319AZ       D35         D20-21-35       1:29:12 
   20      20485           GIMENEZ Patrick            1303PR       H45         H40-45          1:30:29 
   21      16590           BERRIEN Olivier            1303PR       H40         H40-45          1:30:39 
   22      11243           PARPAL Eric                8319AZ       H45         H40-45          1:31:17 
   23      17790           PICAZO J-Jacques           8405PR       H45         H40-45          1:36:34 
   24      12835           GIACCHI Stephanie          8311AZ       D35         D20-21-35       1:36:53 
   25      21979           DESPLANQUES Vincent        0615AZ       H45         H40-45          1:37:22 
   26                      MANZONI Jean Pierre        Pass'O                                   1:42:14 
   27      10668           GARNIER Franck             8318AZ       H45         H40-45          1:43:28 
   28      13850           CAGNARD Nathalie           8311AZ       D35         D20-21-35       1:46:01 
   29      11174           AZOCAR Arnaud              0615AZ       H45         H40-45          1:52:09 
   30      24032           DEPERO Jean -luc           8311AZ       H45         H40-45          1:55:27 
   31      8510            LOUVAT Mathieu             0615AZ       H40         H40-45          1:56:31 
   32      14953           BARRAL Anne                1303PR       D21         D20-21-35       1:56:35 
   33      20562           DESPLANQUES Denis          0615AZ       H50         H50-55          1:59:36 
   34      11332           GUETIN Francois            0615AZ       H45         H40-45          2:01:29 
   35      23593           DESMOULINS Olivier         8319AZ       H45         H40-45          2:03:06 
   36      22653           AMROUCHE Didier            0621AZ       H40         H40-45          2:05:06 
   37      20856           MAMMAUX Anne               1303PR       D35         D20-21-35       2:05:19 
   38      16150           RYCKEBOER Anne             8319AZ       D35         D20-21-35       2:13:13 
   39      22657           GUYON Eric                 1311PR       H40         H40-45          2:14:42 
   40      94              PRIOU Eric                 8318AZ       H45         H40-45          2:15:37 
   41      10834           BEYLY Laurent              1307PR       H40         H40-45          2:18:09 
   42      24079           AUTEM Olivier              1307PR       H40         H40-45          2:21:48 
   43      10367           SIAUD Philippe             0406PR       H45         H40-45          2:22:35 
   44      16448           VARELA Patrick             0404PR       H45         H40-45          2:43:11 

           17789           PICAZO Sophie              8405PR       D45         D40-45               pm 
           23807           VISENTIN Caroline          0615AZ       D21         D20-21-35            pm 
   nc      0               DE FRANCESCHI Denis        Pass'O       1976        So_B            1:44:01 



Circuit C  (43)         5.4 km   19 P                      

    1      5431            BOURGES Rene-Yves          1303PR       H55         H50-55            53:31 
    2      10369           SIAUD Ulysse               0406PR       H16         H16               59:01 
    3      6896            LOPEZ Serge                8315AZ       H50         H50-55          1:03:35 
    4      779             HUE Daniel                 8319AZ       H55         H50-55          1:04:32 
    5      19720           DENAIX Alain               0404PR       H50         H50-55          1:10:00 
    6      18100           BEYLS Nicolas              0615AZ       H16         H16             1:11:11 
    7      64              FORMA Gilbert              0615AZ       H40         So_C            1:11:29 
    8      21956           SAUZADE Eric               8404PR       H50         H50-55          1:13:27 
    9      3421            RICHARD Christian          0615AZ       H55         H50-55          1:13:32 
   10      17520           OPPEDISANO Michel          0615AZ       H50         H50-55          1:14:39 
   11      1635            MAGDINIER Gilles           1307PR       H60         H60+            1:15:17 
   12      16547           LAVILLE Julien             1307PR       H14         H14             1:15:55 
   13      1124            BENEVELLO Olivier          0615AZ       H55         H50-55          1:16:33 
   14      18257           MAGNON Robin               1307PR       H16         H16             1:17:02 
   15      480             RIDEAU Philippe            8404PR       H55         H50-55          1:18:52 
   16      1658            SPANIER Luc                1307PR       H50         H50-55          1:19:48 
   17      9855            VIDAL Lucien               1307PR       H55         H50-55          1:21:35 
   18      8733            COULIER Francois           8405PR       H50         H50-55          1:23:34 
   19      799             POCCHIOLA Bernard          8319AZ       H50         H50-55          1:25:05 
   20      17864           GUSTAFSSON Rasmus          0615AZ       H16         H16             1:25:06 
   21      465             LOPEZ Alain                1303PR       H55         H50-55          1:25:16 
   22      11321           GRAUER Jean-Luc            1307PR       H55         H50-55          1:27:00 
   23      17799           COQUIN Daniel              0621AZ       H45         So_C            1:29:58 
   24      1819            SANTAMARIA Patrick         0615AZ       H50         H50-55          1:31:08 
   25      17250           BOURGEOIS Gilles           8315AZ       H45         So_C            1:31:17 
   26      14950           SOGNO Martin               1307PR       H14         H14             1:31:50 
   27      17860           GUSTAFSSON Tommi           0615AZ       H50         H50-55          1:33:42 
   28      18074           SARRAT Bastien             0615AZ       H16         H16             1:36:22 
   29      20147           RYCKEBOER Lucas            8319AZ       H16         H16             1:45:44 
   30      15903           LALANDE Andre              1307PR       H55         H50-55          1:55:19 
   31      19543           VASQUEZ Claude             1303PR       H50         H50-55          1:58:38 
   32      20686           ROI Robert                 8311AZ       H50         H50-55          2:00:51 
   33      22865           SAUZADE Simon              8404PR       H20         So_B            2:02:27 
   34      15200           MARGOTTEAU Philippe        8311AZ       H50         H50-55          2:03:59 
   35      1611            LOPEZ Bernard              1307PR       H50         H50-55          2:04:03 
   36      16242           VIGIER Michel              8318AZ       H40         So_C            2:08:04 
   37      17862           GUSTAFSSON Kristoffer      0615AZ       H16         H16             2:23:16 
   38      20914           ANDERSON Rick              0621AZ       H55         H50-55          2:23:29 

           7430            BUHRE Anders               0615AZ       H65         H60+                 pm 
           15904           LALANDE Eric               1307PR       H20         So_C                 pm 
           10798           SIONNEAU Marc              1303PR       H50         H50-55               pm 
           2191            VALLIN Pascal              0615AZ       H50         H50-55               pm 
   nc      0               CARRET Mederic             Pass'O       1992        So_C                 pm 



Circuit C_bis  (30)     5.3 km   18 P                      

    1      17863           GUSTAFSSON Jannina         0615AZ       D18         D18               53:37 
    2      20484           KASTENSSON Ellen           0615AZ       D18         D18             1:09:05 
    3      4272            CLERC Anne                 0404PR       D50         D50-55          1:10:29 
    4      1447            ESCURET Andrea             1307PR       D45         D40-45          1:11:10 
    5      22993           KASTENSSON Lotta           0615AZ       D45         D40-45          1:15:09 
    6      12074           GUSTAFSSON Johanna         0615AZ       D45         D40-45          1:16:06 
    7      6445            PERA Christiane            8319AZ       D50         D50-55          1:17:13 
    8      18411           LAVILLE Mireille           1307PR       D45         D40-45          1:17:35 
    9      16589           BERRIEN Isabelle           1303PR       D40         D40-45          1:23:13 
   10      11328           GRAUER Heloïse             1307PR       D18         D18             1:23:18 
   11      1156            DELI Mathilde              8311AZ       D18         D18             1:23:25 
   12      16001           ROUX Agnes                 0404PR       D45         D40-45          1:25:48 
   13      3324            MASONI Beatrice            8319AZ       D45         D40-45          1:27:23 
   14      10979           LEMAIRE Nathalie           1307PR       D45         D40-45          1:31:06 
   15      11053           COULIER Cathy              8405PR       D45         D40-45          1:31:30 
   16      17861           GUSTAFSSON Jessica         0615AZ       D20         D20-21-35       1:33:37 
   17      17094           JUSSIAN-SOGNO Sylvie       1307PR       D45         D40-45          1:34:58 
   18      19335           ELIAS Laurence             1307PR       D40         D40-45          1:40:44 
   19      11322           GRAUER Isabelle            1307PR       D55         D50-55          1:52:29 
   20      1119            GINESTE Corinne            0615AZ       D55         D50-55          1:52:45 
   21      15911           LALANDE Anne-Christel      1307PR       D50         D50-55          1:53:05 
   22      15390           BARTHELEMY Marianne        1303PR       D45         D40-45          1:55:22 
   23      6324            PAILHE Isabelle            0615AZ       D40         D40-45          1:55:34 
   24      13662           RUDLING Suzie              1311PR       D50         D50-55          1:56:55 
   25      13203           VALLIN Cecile              0615AZ       D40         D40-45          2:02:47 
   26      19376           PAPURELLO Corinne          1303PR       D40         D40-45          2:06:50 
   27      10833           BEYLY Marie-Ange           1307PR       D40         D40-45          2:10:29 
   28      21977           DESPLANQUES Odile          0615AZ       D45         D40-45          2:35:24 

           10073           COULON Annick              0615AZ       D60         D60+                 pm 
                           BOURGEOIS Audrey           Pass'O                                        pm 



Circuit D  (35)         3.7 km   15 P                      

    1      16352           BAUDOIN J-Paul             0615AZ       H60         H60+              49:57 
    2      16137           ELIAS Pauline              1307PR       D14         D14               51:49 
    3      1605            LEPOUPON Andre             1307PR       H60         H60+              54:14 
    4      6442            GEOFFROY Gerard            3408LR       H65         H60+              54:33 
    5      13877           PIBAROT Apolline           0615AZ       D16         D16               55:16 
    6      430             POUGET Francois            1303PR       H60         H60+              55:57 
    7      1643            MARINSEK Josef             1303PR       H60         H60+              57:51 
    8      454             GUIGUET Antoinette         3801RA       D55         D50-55            58:25 
    9      21483           DI ROCCO Dorina            1303PR       D50         D50-55          1:00:29 
   10      19383           ASSANTE Michele            3801RA       D55         D50-55          1:02:21 
   11      476             MATHIEU Maurice            8404PR       H60         H60+            1:03:14 
   12      19382           ASSANTE Gerard             3801RA       H65         H60+            1:03:22 
   13      455             GUIGUET Michel             3801RA       H65         H60+            1:05:22 
   14      1756            LORRE Annie                0615AZ       D55         D50-55          1:07:34 
   14      20687           ROI Ghislaine              8311AZ       D50         D50-55          1:07:34 
   16      16555           PICAZO Marie               8405PR       D14         D14             1:14:49 
   17      5661            BOURGES Bernadette         1303PR       D50         D50-55          1:19:01 
   18      23578           REDON Marie                8311AZ       D45         D40-45          1:19:34 
   19      14786           LOPEZ Svetlana             1303PR       D50         D50-55          1:20:02 
   20      778             HUE Sylvaine               8319AZ       D50         D50-55          1:20:24 
   21      21975           DESPLANQUES Clément        0615AZ       H16         So_D            1:22:11 
   22      13110           MARGOTTEAU Ghislaine       8311AZ       D50         D50-55          1:23:08 
   23      11497           ULMER Claudine             1303PR       D60         D60+            1:28:22 
   24      12859           BALANCA Michel             1303PR       H65         H60+            1:30:10 
   25      1132            ISCACHE Daniel             0615AZ       H60         H60+            1:31:06 
   26      19461           RAMSEYER Robert            1303PR       H60         H60+            1:34:34 
   27      1416            CHAVERNAC Bruno            8315AZ       H70         H60+            1:35:05 
   28      12142           JOURDIN Laure              0404PR       D40         So_D            1:37:19 
   29      1940            LETESSIER Stephane         8405PR       H50         So_D            1:40:03 
   30      9059            GUINET Laurence            8315AZ       D50         D50-55          1:43:37 
   31                      O'NION David               Pass'O                                   1:47:37 
   32      17800           COQUIN Nathalie            0621AZ       D45         So_D            1:53:21 
   33      22866           CABANIS Nadine             8404PR       D55         D50-55          2:39:39 

           22627           DOSMAS Fabien              8311AZ       H16         H16                  pm 
           16335           RAOUL Sylvie               0621AZ       D55         D50-55          Abandon 



Circuit E  (26)         3.5 km   14 P                      

    1      17763           ELIAS Guilhem              1307PR       H12         H12               30:38 
    2      17881           SANCHEZ Xan                0404PR       H14         H14               32:37 
    3      19146           GUETIN Ambre               0615AZ       D12         D12               44:20 
    4      18412           LAVILLE Adrien             1307PR       H12         H12               46:29 
    5      20616           KASTENSSON Hedda           0615AZ       D14         D14               52:23 
    6      20875           JOLY Blandine              0404PR       D12         D12               55:59 
    7      18765           BERRIEN Coline             1303PR       D14         D14             1:04:08 
    8      13803           MAJOLET Niels              1307PR       H14         H14             1:04:53 
    9      16985           LANGEARD Victoria          0615AZ       D14         D14             1:21:33 
   10      18688           BUISSON Geneviève          0615AZ       D65         D60+            1:21:58 
   11      1750            GEHIN Monique              0404PR       D65         D60+            1:23:28 
   12      1098            MULLER M-Anne              0404PR       D60         D60+            1:27:44 
   13      6056            DOOM Mary-Laurie           8311AZ       D60         D60+            1:29:46 
   14      19560           PAPADOPOULOS Michele       1307PR       D45         So_E            1:32:04 
   15      16634           BAUDOIN Annie              0615AZ       D60         D60+            1:33:15 
   16      11054           COULIER Elena              8405PR       D14         D14             1:34:52 
   17      17388           PAPADOPOULOS Nicolas       1307PR       H14         H14             1:35:25 
   18      23579           LELIEVRE Leo               8311AZ       H14         H14             1:38:52 
   19      10788           KOBRYN M-Claire            1303PR       D60         D60+            1:48:02 
   20                      NOEL Pierre                Pass'O                                   2:26:28 
   21      15867           MARCEL Paul                8315AZ       H70         So_E            2:51:57 
   22      3918            VERT Genevieve             8315AZ       D60         D60+            2:53:09 

           18506           BENHIDA Cécile             7808IF       D40         So_E                 pm 
           20470           BEYLS Gwenaelle            0615AZ       D45         So_E                 pm 
           24510           BOYER Ludivine             8311AZ       D21         So_E                 pm 
                           OLIVIER Véronique          Pass'O                                        pm 



Circuit F  (11)         2.6 km   9 P                       

    1      17095           SOGNO Vincent              1307PR       H12         H12               32:30 
    2      23125           AUTEM Hippolyte            1307PR       H10         H10               46:16 
    3      24631           CHAMPIGNY Hélène           8318AZ       D10         D10               47:23 
    4      22655           AMROUCHE Clément           0621AZ       H12         H12               48:26 
    5      16984           LANGEARD Elliot            0615AZ       H12         H12               51:29 
    6      20494           LUSARDY Nicolas            8311AZ       H12         H12               53:11 
    7      13204           BOURSIER David             0615AZ       H12         H12               58:27 
    8      23585           POUGET Théo                1303PR       H10         H10             1:43:20 

           22629           COLIN MaËlys               1311PR       D12         D12                  pm 
           22789           GARNIER Camille            8318AZ       D12         D12                  pm 
   nc      0               VIGIER Mallaury            Pass'O       1994        So_F              41:53 



Circuit L  (13)         2.0 km   8 P                       

    1      22656           AMROUCHE Romain            0621AZ       H10         Jal               22:14 
    2                      GUETIN Lou                 Pass'O                                     24:38 
    3      22006           BERRIEN Louis              1303PR       H10         Jal               25:27 
    4      24374           BEYLY Ambre                1307PR       D10         Jal               27:23 
    5      20249           LOUVAT Titouan             0615AZ       H10         Jal               30:48 
    6      24883           AZOCAR Joséphine           0615AZ       D10         Jal               43:23 
    7      24897           SARRAT Louise              0615AZ       D10         Jal               53:55 
    8      24880           LOUVAT Juna                0615AZ       D10         Jal             1:02:03 

           24373           BEYLY Titouan              1307PR       H10         Jal                  pm 
           13205           BOURSIER Mathias           0615AZ       H10         Jal                  pm 
           23525           GIACCHI Madline            8311AZ       D10         Jal                  pm 
   nc      0               AUTEM Camille              Pass'O       2006        Jal               36:38 
   nc      0               CHAMPIGNY Olivier          Pass'O       2005        Jal               41:35