Chpt Ligue PACA LD - Greolières - 1 mai 2011dim. 01/05/2011 20:04
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl      Nom                        Club          Cat.          Temps 



A  (15)                 8.2 km  310 m   17 P               

    1      VINCENT Sébastien          8311AZ        H21A        1:23:10 
    2      GIACCHI Guillaume          8311AZ        H21A        1:31:41 
    3      SIEWIERSKI Wlady           0404PR        H35         1:33:05 
    4      FOREY Thomas               0615AZ        H21A        1:46:31 
    5      SCIORA Pierre              8405PR        H21A        1:47:47 
    6      MASSOT Bertrand            0404PR        H35         1:48:04 
    7      CHAMPIGNY Laurent          8318AZ        H35         2:01:00 
    8      MARI Olivier               0615AZ        H35         2:13:53 
    9      RYCKEBOER Dimitri          8319AZ        H35         2:14:22 
   10      DRIN Guillaume             0615AZ        H35         2:17:23 
   11      REY Olivier                1303PR        H35         2:25:48 
   12      CHOTARD Philippe           0621AZ        H35         2:27:26 
   13      MULDER Sebastiaan          0621AZ        H20A        2:45:37 
   14      CHEVREAU Frédéric          0615AZ        H21A        3:08:22 

           MEROUR Aurelien            0615AZ        H35              pm 



Asup  (3)               10.0 km  380 m   23 P              

    1      PUECH J-Baptiste           8311AZ        H21E        1:30:10 
    2      SCHIAVO Emilien            8311AZ        H21E        1:37:05 
    3      PETITGOUNELLE Mathieu      1307PR        H21E        1:55:57 



B  (42)                 7.8 km  300 m   15 P               

    1      ESTELA Olivier             1307PR        H40         1:07:14 
    2      ELIAS Pierre               1307PR        H40         1:17:00 
    3      MASONI Bruno               8319AZ        H45         1:21:57 
    4      CHIRON Vincent             8302AZ        H40         1:22:49 
    5      MONCLARD Jerome            8405PR        H45         1:28:48 
    6      PAGE Quentin               1307PR        H18A        1:30:00 
    7      SARRAT Christophe          0615AZ        H40         1:32:00 
    8      BOISNEL Alain              8319AZ        H40         1:33:50 
    9      PIBAROT Steve              0615AZ        H45         1:34:50 
   10      STUCKELBERGER Nicolas      1307PR        H40         1:35:43 
   11      BOURDARIE Pascal           1303PR        H40         1:43:06 
   12      COLIN Jean-christophe      1311PR        H40         1:43:46 
   13      SIAUD Marius               8311AZ        H18A        1:46:30 
   14      HERTZOG Tristan            7808IF        H40         1:49:02 
   15      SANCHEZ SEGURA Manuel      0404PR        H40         1:51:28 
   16      DODIER Rodolphe            8405PR        H45         1:57:21 
   17      DELENNE Matthieu           1307PR        H45         1:57:22 
   18      CHABANAS Stephane          8302AZ        H40         1:59:27 
   19      ANGLARET Philippe          8311AZ        H45         2:01:20 
   20      BERRIEN Olivier            1303PR        H40         2:03:04 
   21      LAVILLE Xavier             1307PR        H45         2:04:42 
   22      MONCLARD Guillaume         8405PR        H18A        2:04:52 
   23      AZOCAR Arnaud              0615AZ        H45         2:05:44 
   24      FRANCOIS Ludovic           8319AZ        H45         2:12:27 
   25      AUTEM Olivier              1307PR        H40         2:16:12 
   26      PARPAL Eric                8319AZ        H45         2:24:29 
   27      DEPERO Jean -luc           8311AZ        H45         2:31:25 
   28      TÖRMÄ Miro                 0621AZ        H18A        2:33:38 
   29      DESPLANQUES Vincent        0615AZ        H45         2:45:29 
   30      DEBIOL Philippe            0615AZ        H45         2:57:12 
   31      AMROUCHE Didier            0621AZ        H40         3:03:32 
   32      VARELA Patrick             0404PR        H45         3:03:34 
   33      SIAUD Philippe             0406PR        H45         3:20:19 
   34      CHARNAY Théo               1307PR        H18A        3:27:11 
   35      GUETIN Francois            0615AZ        H45         3:31:20 
   36      PICAZO J-Jacques           8405PR        H45         3:35:34 

           BEYLY Laurent              1307PR        H40              pm 
           CHATENET Philippe          0615AZ        H45              pm 
           DANIEL Eric                8404PR        H45              pm 
           DELENNE Pierre             1307PR        H45              pm 
           REMOUET Michel             8311AZ        H45              pm 
           GROSSE Laurent             8405PR        H45         Abandon 



Bbis  (11)              5.7 km  250 m   11 P               

    1      KROL Helene                1307PR        D21A        1:28:13 
    2      RICHAUD A-Sophie           8302AZ        D21A        1:30:41 
    3      CAGNARD Nathalie           8311AZ        D35         1:36:00 
    4      TANNO Nathalie             8319AZ        D35         1:43:51 
    5      BARREDA Laure              8404PR        D21A        1:46:25 
    6      SINICO Severine            1311PR        D35         1:48:08 
    7      DEMICHELIS Alixia          0615AZ        D21A        1:56:52 
    8      GIACCHI Stephanie          8311AZ        D35         1:58:24 
    9      MAMMAUX Anne               1303PR        D35         2:08:55 
   10      VISENTIN Caroline          0615AZ        D21A        2:31:08 

           NOMDEDEU Emilie            1303PR        D21A             pm 



C  (39)                 5.5 km  240 m   16 P               

    1      DELENNE Adrien             1307PR        H16A          47:57 
    2      DELENNE William            1307PR        H16A        1:00:36 
    3      BOURGES Rene-Yves          1303PR        H55         1:02:34 
    4      BEYLS Nicolas              0615AZ        H16A        1:05:22 
    5      MERCKLE J-Luc              8311AZ        H55         1:07:22 
    6      SPANIER Luc                1307PR        H50         1:08:25 
    7      DELI Georges               8311AZ        H55         1:10:26 
    8      DENAIX Alain               0404PR        H50         1:10:33 
    9      SCHIAVO Gilles             0404PR        H50         1:13:15 
   10      ALESSANDRI Pierre          1307PR        H50         1:19:05 
   11      GRAUER Jean-Luc            1307PR        H55         1:19:18 
   12      POMET Eric                 8319AZ        H50         1:21:07 
   13      BOENSCH Eric               1307PR        H55         1:21:29 
   14      SIAUD Ulysse               0406PR        H16A        1:26:20 
   15      JACQUESSON Gilles          8302AZ        H55         1:28:59 
   16      HEYRIES Richard            8311AZ        H50         1:30:46 
   17      ROUX Michel                1307PR        H55         1:33:53 
   18      RANDAZZINI Pierre          1307PR        H55         1:40:11 
   19      SECKLER Daniel             1311PR        H55         1:41:30 
   20      LOPEZ Alain                1303PR        H55         1:41:31 
   21      VIDAL Lucien               1307PR        H55         1:46:53 
   22      OPPEDISANO Michel          0615AZ        H50         1:47:31 
   23      DESPLANQUES Denis          0615AZ        H50         1:48:35 
   24      RIDEAU Philippe            8404PR        H55         1:49:57 
   25      POCCHIOLA Bernard          8319AZ        H50         1:56:46 
   26      PAIREAU Nicolas            0615AZ        H21C        2:00:41 
   27      VASQUEZ Claude             1303PR        H50         2:01:15 
   28      MARGOTTEAU Philippe        8311AZ        H50         2:05:32 
   29      SWINDELL Fraser            0621AZ        H16A        2:13:46 
   30      MULDER Alexander           0621AZ        H16A        2:27:40 
   31      LALANDE Andre              1307PR        H55         2:28:26 

           ANDERSON Rick              0621AZ        H55              pm 
           BECCARI Patrick            8405PR        H50              pm 
           CHARNAY Philippe           1307PR        H50              pm 
           GUSTAFSSON Rasmus          0615AZ        H16A             pm 
           GUSTAFSSON Tommi           0615AZ        H50              pm 
           ROI Robert                 8311AZ        H50              pm 
           SINICO Patrick             1311PR        H50              pm 
           VALLIN Pascal              0615AZ        H50              pm 



Cbis  (27)              4.9 km  230 m   15 P               

    1      GUSTAFSSON Jannina         0615AZ        D18A          45:23 
    2      DEJARDIN Emilie            0404PR        D18A        1:06:14 
    3      KASTENSSON Ellen           0615AZ        D18A        1:06:26 
    4      REMOUET M-Pierre           8311AZ        D45         1:17:17 
    5      MARCON Sylvie              1307PR        D45         1:18:26 
    6      GROSSE Sandrine            8405PR        D40         1:19:08 
    7      CHAILLAN Caroline          0404PR        D45         1:26:27 
    8      LEMAIRE Nathalie           1307PR        D45         1:27:25 
    9      HOULLIER Isabelle          0404PR        D45         1:29:20 
   10      JUSSIAN-SOGNO Sylvie       1307PR        D45         1:31:18 
   11      MASONI Beatrice            8319AZ        D45         1:32:34 
   12      TAISSON Sandrine           7807IF        D40         1:39:09 
   13      ROUX Agnes                 0404PR        D45         1:41:59 
   14      GUSTAFSSON Johanna         0615AZ        D45         1:42:19 
   15      DELI Mathilde              8311AZ        D18A        1:45:12 
   16      LAVILLE Mireille           1307PR        D45         1:46:36 
   17      BERRIEN Isabelle           1303PR        D40         1:52:08 
   18      PICAZO Sophie              8405PR        D45         1:55:43 
   19      PAILHE Isabelle            0615AZ        D40         1:56:00 
   20      ELIAS Laurence             1307PR        D40         2:05:09 
   21      PAPURELLO Corinne          1303PR        D40         2:12:27 
   22      VALLIN Cecile              0615AZ        D40         2:17:48 
   23      COLIN Marie-noel           1311PR        D45         2:35:10 
   24      MONCLARD Valerie           8405PR        D45         2:41:44 

           BARTHELEMY Marianne        1303PR        D45              pm 
           DELENNE A-Francoise        1307PR        D40              pm 
           TAYLOR Helen               0621AZ        D40              pm 



D  (30)                 4.6 km  200 m   14 P               

    1      MATHIEU Maurice            8404PR        H60         1:10:08 
    2      RICHAUD Alain              8302AZ        H65         1:14:06 
    3      CAMPOS J-Pierre            8302AZ        H60         1:16:56 
    4      DELI Francoise             8311AZ        D55         1:27:50 
    5      FORMA Gilbert              0615AZ        HVC         1:29:19 
    6      CLERC Anne                 0404PR        D50         1:29:59 
    7      BAUDOIN J-Paul             0615AZ        H60         1:30:45 
    8      LEPOUPON Andre             1307PR        H60         1:33:15 
    9      BOURGES Bernadette         1303PR        D50         1:40:17 
   10      PERA Christiane            8319AZ        D50         1:42:18 
   11      ASSANTE Gerard             3801RA        H65         1:44:33 
   12      PUECH Francoise            8311AZ        D55         1:48:04 
   13      VISCA Paul                 1303PR        HVC         1:48:32 
   14      LALANDE Anne-Christel      1307PR        D50         1:49:30 
   15      DI ROCCO Dorina            1303PR        D50         1:51:29 
   16      ROI Ghislaine              8311AZ        D50         1:53:38 
   17      JOUVE Colette              1307PR        D55         1:58:03 
   18      GRAUER Isabelle            1307PR        D55         1:58:11 
   19      BOENSCH Francoise          1307PR        D50         2:01:58 
   20      PROST Daniel               9307IF        H70         2:02:29 
   21      HUE Sylvaine               8319AZ        D50         2:04:20 
   22      POUGET Francois            1303PR        H60         2:07:44 
   23      ASSANTE Michele            3801RA        D55         2:12:02 

           CHAVERNAC Bruno            8315AZ        H70              pm 
           GINESTE Corinne            0615AZ        D55              pm 
           GUIGUET Michel             3801RA        H65              pm 
           GUSTAFSSON Jessica         0615AZ        Open_D           pm 
           LOPEZ Svetlana             1303PR        D50              pm 
           MARGOTTEAU Ghislaine       8311AZ        D50              pm 
           RAMSEYER Robert            1303PR        H60              pm 



Dbis  (8)               3.5 km  140 m   11 P               

    1      PELUSO Severine            8405PR        D16A          40:37 
    2      PIBAROT Apolline           0615AZ        D16A          44:22 
    3      GUSTAFSSON Kristoffer      0615AZ        H16B          55:39 
    4      STUCKELBERGER Mathil       1307PR        D18B        1:09:56 
    5      CHATARD Paul               1303PR        H16B        1:26:23 
    6      DOSMAS Fabien              8311AZ        H16B        1:41:09 
    7      SARRAT Camille             0615AZ        D18B        1:41:23 

           GREEN Liam                 0621AZ        H16B             pm 



E  (14)                 3.5 km  150 m   12 P               

    1      BORRELLI Bernadette        8302AZ        D65         1:04:21 
    2      AMROUCHE Sandrine          0621AZ        Open_E      1:13:41 
    3      BAUDOIN Annie              0615AZ        D60         1:14:09 
    4      BENHIDA Cécile             7808IF        DVC         1:18:08 
    5      DOOM Mary-Laurie           8311AZ        D60         1:28:46 
    6      DESPLANQUES Odile          0615AZ        DVC         1:33:12 
    7      ULMER Claudine             1303PR        D60         1:34:07 
    8      PROST Gisele               9307IF        D60         1:35:21 
    9      JOURDIN Laure              0404PR        DVC         1:44:02 
   10      BECCARI Valerie            8405PR        DVC         2:04:13 
   11      PELUSO Bernadette          8405PR        DVC         2:21:32 
   12      VERT Genevieve             8315AZ        D60         2:28:43 

           GEHIN Monique              0404PR        D65              pm 
           SARRAT Sophie              0615AZ        DVC              pm 



F  (13)                 3.7 km  180 m   11 P               

    1      LAVILLE Julien             1307PR        H14           30:38 
    2      SOGNO Martin               1307PR        H14           31:12 
    3      LE PENNEC Jean             2605RA        H14           33:20 
    4      SANCHEZ Xan                0404PR        H14           39:13 
    5      GROSSE Robin               8405PR        H14           39:15 
    6      ELIAS Pauline              1307PR        D14           41:34 
    7      PICAZO Marie               8405PR        D14           43:31 
    8      KASTENSSON Hedda           0615AZ        D14           55:55 
    9      GUSTAFSSON Freia           0615AZ        D14         1:01:19 
   10      MAJOLET Niels              1307PR        H14         1:10:12 
   11      CHARNAY Alexis             1307PR        H14         1:20:17 
   12      BERRIEN Coline             1303PR        D14         1:57:33 

           BECCARI Emilie             8405PR        D14              pm 



G  (10)                 2.8 km  120 m   11 P               

    1      ELIAS Guilhem              1307PR        H12           22:55 
    2      LAVILLE Adrien             1307PR        H12           26:58 
    3      BEYLS Mathilde             0615AZ        D12           42:38 
    4      GUETIN Ambre               0615AZ        D12           46:20 
    5      SOGNO Vincent              1307PR        H12           54:03 
    6      AMROUCHE Clément           0621AZ        H12           59:10 
    7      JOLY Blandine              0404PR        D12         1:07:30 
    8      COLIN MaËlys               1311PR        D12         1:18:58 

           BOURSIER David             0615AZ        H12              pm 
           COURSON Robin              8405PR        H12              pm 



H  (5)                  2.3 km  60 m   8 P                 

    1      GROSSE Florian             8405PR        H10           18:59 
    2      CHAMPIGNY Hélène           8318AZ        D10           29:34 
    3      AUTEM Hippolyte            1307PR        H10           34:19 
    4      COLIN Hugo                 1311PR        H10           40:28 
    5      POUGET Théo                1303PR        H10         1:23:20 



IM  (13)                3.7 km  160 m   13 P               

    1      BOURSIER Olivier           Pass'O        IM            39:37 
    2      ENNINGER Céline            Pass'O        IM          1:09:01 
    3      BOURGEOIS Audrey           Pass'O        IM          1:16:33 
    4      FLIN Christian             Pass'O        IM          1:19:59 
    5      LE PENNEC Claudine         Pass'O        IM          1:47:54 
    6      OPPEDISANO Nicole          Pass'O        IM          1:54:49 
    7      VISENTIN Pierre-alexandre  Pass'O        IM          1:56:45 
    8      BEYLS Gwenaelle            Pass'O        IM          2:28:30 
    9      LORRE Marianne             Pass'O        IM          2:43:12 
   10      LEENKNEGT Chantal          Pass'O        IM          2:43:19 

           MAILLOUX Thierry           Pass'O        IM               pm 
           JOERES Annika              Pass'O        IM               pm 
           O'NION David               Pass'O        IM               pm 



Jal  (16)               2.2 km  50 m   7 P                 

    1      AZOCAR Joséphine           Pass'O        Jal           21:55 
    2      GUETIN Lou                 Pass'O        Jal           22:18 
    3      BECCARI Julien             8405PR        Jal           25:54 
    4      FLIN Thimothée             Pass'O        Jal           27:46 
    5      DRIN Auxence               0615AZ        Jal           28:56 
    5      DEBIOL Garis               Pass'O        Jal           28:56 
    7      BOURSIER Mathias           0615AZ        Jal           29:24 
    8      AMROUCHE Romain            0621AZ        Jal           30:25 
    9      GIACCHI Madline            8311AZ        Jal           30:58 
   10      GUETIN Valentin            Pass'O        Jal           31:29 
   11      DANIEL Agathe              8404PR        Jal           33:14 
   12      GUSTAFSSON Robin           0615AZ        Jal           36:18 
   13      GUSTAFSSON Jennifer        0615AZ        Jal           37:30 
   14      CHAMPIGNY Olivier          Pass'O        Jal           45:04 
   15      AUTEM Camille              Pass'O        Jal           46:55 
   16      FOREY Valentin             Pass'O        Jal         1:13:52