Chpt Ligue PACA LD - Greolières - 1 mai 2011 dim. 01/05/2011 20:04
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b    Nom                        Club                Temps 



D10  (1)                  2.3 km  60 m   8 P      

   1     24631       CHAMPIGNY Hélène           8318AZ              29:34 



D12  (4)                  2.8 km  120 m   11 P    

   1     19269       BEYLS Mathilde             0615AZ              42:38 
   2     19146       GUETIN Ambre               0615AZ              46:20 
   3     20875       JOLY Blandine              0404PR            1:07:30 
   4     22629       COLIN MaËlys               1311PR            1:18:58 



D14  (6)                  3.7 km  180 m   11 P    

   1     16137       ELIAS Pauline              1307PR              41:34 
   2     16555       PICAZO Marie               8405PR              43:31 
   3     20616       KASTENSSON Hedda           0615AZ              55:55 
   4     17865       GUSTAFSSON Freia           0615AZ            1:01:19 
   5     18765       BERRIEN Coline             1303PR            1:57:33 

         20658       BECCARI Emilie             8405PR                 pm 



D16A  (2)                 3.5 km  140 m   11 P    

   1     9506        PELUSO Severine            8405PR              40:37 
   2     13877       PIBAROT Apolline           0615AZ              44:22 



D18A  (4)                 4.9 km  230 m   15 P    

   1     17863       GUSTAFSSON Jannina         0615AZ              45:23 
   2     10863       DEJARDIN Emilie            0404PR            1:06:14 
   3     20484       KASTENSSON Ellen           0615AZ            1:06:26 
   4     1156        DELI Mathilde              8311AZ            1:45:12 



D18B  (2)                 3.5 km  140 m   11 P    

   1     15961       STUCKELBERGER Mathil       1307PR            1:09:56 
   2     18072       SARRAT Camille             0615AZ            1:41:23 



D21A  (6)                 5.7 km  250 m   11 P    

   1     13799       KROL Helene                1307PR            1:28:13 
   2     4158        RICHAUD A-Sophie           8302AZ            1:30:41 
   3     14439       BARREDA Laure              8404PR            1:46:25 
   4     6412        DEMICHELIS Alixia          0615AZ            1:56:52 
   5     23807       VISENTIN Caroline          0615AZ            2:31:08 

         20395       NOMDEDEU Emilie            1303PR                 pm 



D35  (5)                  5.7 km  250 m   11 P    

   1     13850       CAGNARD Nathalie           8311AZ            1:36:00 
   2     7554        TANNO Nathalie             8319AZ            1:43:51 
   3     16934       SINICO Severine            1311PR            1:48:08 
   4     12835       GIACCHI Stephanie          8311AZ            1:58:24 
   5     20856       MAMMAUX Anne               1303PR            2:08:55 



D40  (9)                  4.9 km  230 m   15 P    

   1     10786       GROSSE Sandrine            8405PR            1:19:08 
   2     21220       TAISSON Sandrine           7807IF            1:39:09 
   3     16589       BERRIEN Isabelle           1303PR            1:52:08 
   4     6324        PAILHE Isabelle            0615AZ            1:56:00 
   5     19335       ELIAS Laurence             1307PR            2:05:09 
   6     19376       PAPURELLO Corinne          1303PR            2:12:27 
   7     13203       VALLIN Cecile              0615AZ            2:17:48 

         11495       DELENNE A-Francoise        1307PR                 pm 
         22288       TAYLOR Helen               0621AZ                 pm 



D45  (14)                 4.9 km  230 m   15 P    

   1     2782        REMOUET M-Pierre           8311AZ            1:17:17 
   2     1612        MARCON Sylvie              1307PR            1:18:26 
   3     20381       CHAILLAN Caroline          0404PR            1:26:27 
   4     10979       LEMAIRE Nathalie           1307PR            1:27:25 
   5     10862       HOULLIER Isabelle          0404PR            1:29:20 
   6     17094       JUSSIAN-SOGNO Sylvie       1307PR            1:31:18 
   7     3324        MASONI Beatrice            8319AZ            1:32:34 
   8     16001       ROUX Agnes                 0404PR            1:41:59 
   9     12074       GUSTAFSSON Johanna         0615AZ            1:42:19 
  10     18411       LAVILLE Mireille           1307PR            1:46:36 
  11     17789       PICAZO Sophie              8405PR            1:55:43 
  12     22020       COLIN Marie-noel           1311PR            2:35:10 
  13     16715       MONCLARD Valerie           8405PR            2:41:44 

         15390       BARTHELEMY Marianne        1303PR                 pm 



D50  (10)                 4.6 km  200 m   14 P    

   1     4272        CLERC Anne                 0404PR            1:29:59 
   2     5661        BOURGES Bernadette         1303PR            1:40:17 
   3     6445        PERA Christiane            8319AZ            1:42:18 
   4     15911       LALANDE Anne-Christel      1307PR            1:49:30 
   5     21483       DI ROCCO Dorina            1303PR            1:51:29 
   6     20687       ROI Ghislaine              8311AZ            1:53:38 
   7     1585        BOENSCH Francoise          1307PR            2:01:58 
   8     778         HUE Sylvaine               8319AZ            2:04:20 

         14786       LOPEZ Svetlana             1303PR                 pm 
         13110       MARGOTTEAU Ghislaine       8311AZ                 pm 



D55  (6)                  4.6 km  200 m   14 P    

   1     1152        DELI Francoise             8311AZ            1:27:50 
   2     1174        PUECH Francoise            8311AZ            1:48:04 
   3     1599        JOUVE Colette              1307PR            1:58:03 
   4     11322       GRAUER Isabelle            1307PR            1:58:11 
   5     19383       ASSANTE Michele            3801RA            2:12:02 

         1119        GINESTE Corinne            0615AZ                 pm 



D60  (5)                  3.5 km  150 m   12 P    

   1     16634       BAUDOIN Annie              0615AZ            1:14:09 
   2     6056        DOOM Mary-Laurie           8311AZ            1:28:46 
   3     11497       ULMER Claudine             1303PR            1:34:07 
   4     2182        PROST Gisele               9307IF            1:35:21 
   5     3918        VERT Genevieve             8315AZ            2:28:43 



D65  (2)                  3.5 km  150 m   12 P    

   1     5167        BORRELLI Bernadette        8302AZ            1:04:21 

         1750        GEHIN Monique              0404PR                 pm 



DVC  (6)                  3.5 km  150 m   12 P    

   1     18506       BENHIDA Cécile             7808IF            1:18:08 
   2     21977       DESPLANQUES Odile          0615AZ            1:33:12 
   3     12142       JOURDIN Laure              0404PR            1:44:02 
   4     11052       BECCARI Valerie            8405PR            2:04:13 
   5     4252        PELUSO Bernadette          8405PR            2:21:32 

         18073       SARRAT Sophie              0615AZ                 pm 



H10  (4)                  2.3 km  60 m   8 P      

   1     15719       GROSSE Florian             8405PR              18:59 
   2     23125       AUTEM Hippolyte            1307PR              34:19 
   3     22628       COLIN Hugo                 1311PR              40:28 
   4     23585       POUGET Théo                1303PR            1:23:20 



H12  (6)                  2.8 km  120 m   11 P    

   1     17763       ELIAS Guilhem              1307PR              22:55 
   2     18412       LAVILLE Adrien             1307PR              26:58 
   3     17095       SOGNO Vincent              1307PR              54:03 
   4     22655       AMROUCHE Clément           0621AZ              59:10 

         13204       BOURSIER David             0615AZ                 pm 
         20039       COURSON Robin              8405PR                 pm 



H14  (7)                  3.7 km  180 m   11 P    

   1     16547       LAVILLE Julien             1307PR              30:38 
   2     14950       SOGNO Martin               1307PR              31:12 
   3     20744       LE PENNEC Jean             2605RA              33:20 
   4     17881       SANCHEZ Xan                0404PR              39:13 
   5     15720       GROSSE Robin               8405PR              39:15 
   6     13803       MAJOLET Niels              1307PR            1:10:12 
   7     21151       CHARNAY Alexis             1307PR            1:20:17 



H16A  (7)                 5.5 km  240 m   16 P    

   1     10384       DELENNE Adrien             1307PR              47:57 
   2     11904       DELENNE William            1307PR            1:00:36 
   3     18100       BEYLS Nicolas              0615AZ            1:05:22 
   4     10369       SIAUD Ulysse               0406PR            1:26:20 
   5     20506       SWINDELL Fraser            0621AZ            2:13:46 
   6     20559       MULDER Alexander           0621AZ            2:27:40 

         17864       GUSTAFSSON Rasmus          0615AZ                 pm 



H16B  (4)                 3.5 km  140 m   11 P    

   1     17862       GUSTAFSSON Kristoffer      0615AZ              55:39 
   2     23853       CHATARD Paul               1303PR            1:26:23 
   3     22627       DOSMAS Fabien              8311AZ            1:41:09 

         23316       GREEN Liam                 0621AZ                 pm 



H18A  (5)                 7.8 km  300 m   15 P    

   1     16550       PAGE Quentin               1307PR            1:30:00 
   2     10368       SIAUD Marius               8311AZ            1:46:30 
   3     14856       MONCLARD Guillaume         8405PR            2:04:52 
   4     20062       TÖRMÄ Miro                 0621AZ            2:33:38 
   5     21150       CHARNAY Théo               1307PR            3:27:11 



H20A  (1)                 8.2 km  310 m   17 P    

   1     20218       MULDER Sebastiaan          0621AZ            2:45:37 



H21A  (5)                 8.2 km  310 m   17 P    

   1     20685       VINCENT Sébastien          8311AZ            1:23:10 
   2     8446        GIACCHI Guillaume          8311AZ            1:31:41 
   3     17878       FOREY Thomas               0615AZ            1:46:31 
   4     20095       SCIORA Pierre              8405PR            1:47:47 
   5     22295       CHEVREAU Frédéric          0615AZ            3:08:22 



H21C  (1)                 5.5 km  240 m   16 P    

   1     24860       PAIREAU Nicolas            0615AZ            2:00:41 



H21E  (3)                 10.0 km  380 m   23 P   

   1     1175        PUECH J-Baptiste           8311AZ            1:30:10 
   2     6613        SCHIAVO Emilien            8311AZ            1:37:05 
   3     18742       PETITGOUNELLE Mathieu      1307PR            1:55:57 



H35  (9)                  8.2 km  310 m   17 P    

   1     19713       SIEWIERSKI Wlady           0404PR            1:33:05 
   2     17673       MASSOT Bertrand            0404PR            1:48:04 
   3     21350       CHAMPIGNY Laurent          8318AZ            2:01:00 
   4     16056       MARI Olivier               0615AZ            2:13:53 
   5     12417       RYCKEBOER Dimitri          8319AZ            2:14:22 
   6     19112       DRIN Guillaume             0615AZ            2:17:23 
   7     18858       REY Olivier                1303PR            2:25:48 
   8     24505       CHOTARD Philippe           0621AZ            2:27:26 

         16054       MEROUR Aurelien            0615AZ                 pm 



H40  (15)                 7.8 km  300 m   15 P    

   1     4033        ESTELA Olivier             1307PR            1:07:14 
   2     12231       ELIAS Pierre               1307PR            1:17:00 
   3     8119        CHIRON Vincent             8302AZ            1:22:49 
   4     8592        SARRAT Christophe          0615AZ            1:32:00 
   5     10977       BOISNEL Alain              8319AZ            1:33:50 
   6     14766       STUCKELBERGER Nicolas      1307PR            1:35:43 
   7     19544       BOURDARIE Pascal           1303PR            1:43:06 
   8     20855       COLIN Jean-christophe      1311PR            1:43:46 
   9     1384        HERTZOG Tristan            7808IF            1:49:02 
  10     19712       SANCHEZ SEGURA Manuel      0404PR            1:51:28 
  11     23345       CHABANAS Stephane          8302AZ            1:59:27 
  12     16590       BERRIEN Olivier            1303PR            2:03:04 
  13     24079       AUTEM Olivier              1307PR            2:16:12 
  14     22653       AMROUCHE Didier            0621AZ            3:03:32 

         10834       BEYLY Laurent              1307PR                 pm 



H45  (22)                 7.8 km  300 m   15 P    

   1     787         MASONI Bruno               8319AZ            1:21:57 
   2     16714       MONCLARD Jerome            8405PR            1:28:48 
   3     7256        PIBAROT Steve              0615AZ            1:34:50 
   4     6108        DODIER Rodolphe            8405PR            1:57:21 
   5     1592        DELENNE Matthieu           1307PR            1:57:22 
   6     12837       ANGLARET Philippe          8311AZ            2:01:20 
   7     18410       LAVILLE Xavier             1307PR            2:04:42 
   8     11174       AZOCAR Arnaud              0615AZ            2:05:44 
   9     22422       FRANCOIS Ludovic           8319AZ            2:12:27 
  10     11243       PARPAL Eric                8319AZ            2:24:29 
  11     24032       DEPERO Jean -luc           8311AZ            2:31:25 
  12     21979       DESPLANQUES Vincent        0615AZ            2:45:29 
  13     15264       DEBIOL Philippe            0615AZ            2:57:12 
  14     16448       VARELA Patrick             0404PR            3:03:34 
  15     10367       SIAUD Philippe             0406PR            3:20:19 
  16     11332       GUETIN Francois            0615AZ            3:31:20 
  17     17790       PICAZO J-Jacques           8405PR            3:35:34 

         11855       CHATENET Philippe          0615AZ                 pm 
         11829       DANIEL Eric                8404PR                 pm 
         1593        DELENNE Pierre             1307PR                 pm 
         11919       REMOUET Michel             8311AZ                 pm 
         10785       GROSSE Laurent             8405PR            Abandon 



H50  (17)                 5.5 km  240 m   16 P    

   1     1658        SPANIER Luc                1307PR            1:08:25 
   2     19720       DENAIX Alain               0404PR            1:10:33 
   3     1100        SCHIAVO Gilles             0404PR            1:13:15 
   4     9179        ALESSANDRI Pierre          1307PR            1:19:05 
   5     761         POMET Eric                 8319AZ            1:21:07 
   6     4617        HEYRIES Richard            8311AZ            1:30:46 
   7     17520       OPPEDISANO Michel          0615AZ            1:47:31 
   8     20562       DESPLANQUES Denis          0615AZ            1:48:35 
   9     799         POCCHIOLA Bernard          8319AZ            1:56:46 
  10     19543       VASQUEZ Claude             1303PR            2:01:15 
  11     15200       MARGOTTEAU Philippe        8311AZ            2:05:32 

         11051       BECCARI Patrick            8405PR                 pm 
         21148       CHARNAY Philippe           1307PR                 pm 
         17860       GUSTAFSSON Tommi           0615AZ                 pm 
         20686       ROI Robert                 8311AZ                 pm 
         16933       SINICO Patrick             1311PR                 pm 
         2191        VALLIN Pascal              0615AZ                 pm 



H55  (14)                 5.5 km  240 m   16 P    

   1     5431        BOURGES Rene-Yves          1303PR            1:02:34 
   2     4800        MERCKLE J-Luc              8311AZ            1:07:22 
   3     1153        DELI Georges               8311AZ            1:10:26 
   4     11321       GRAUER Jean-Luc            1307PR            1:19:18 
   5     1584        BOENSCH Eric               1307PR            1:21:29 
   6     5168        JACQUESSON Gilles          8302AZ            1:28:59 
   7     1631        ROUX Michel                1307PR            1:33:53 
   8     1626        RANDAZZINI Pierre          1307PR            1:40:11 
   9     11716       SECKLER Daniel             1311PR            1:41:30 
  10     465         LOPEZ Alain                1303PR            1:41:31 
  11     9855        VIDAL Lucien               1307PR            1:46:53 
  12     480         RIDEAU Philippe            8404PR            1:49:57 
  13     15903       LALANDE Andre              1307PR            2:28:26 

         20914       ANDERSON Rick              0621AZ                 pm 



H60  (6)                  4.6 km  200 m   14 P    

   1     476         MATHIEU Maurice            8404PR            1:10:08 
   2     1739        CAMPOS J-Pierre            8302AZ            1:16:56 
   3     16352       BAUDOIN J-Paul             0615AZ            1:30:45 
   4     1605        LEPOUPON Andre             1307PR            1:33:15 
   5     430         POUGET Francois            1303PR            2:07:44 

         19461       RAMSEYER Robert            1303PR                 pm 



H65  (3)                  4.6 km  200 m   14 P    

   1     4156        RICHAUD Alain              8302AZ            1:14:06 
   2     19382       ASSANTE Gerard             3801RA            1:44:33 

         455         GUIGUET Michel             3801RA                 pm 



H70  (2)                  4.6 km  200 m   14 P    

   1     2181        PROST Daniel               9307IF            2:02:29 

         1416        CHAVERNAC Bruno            8315AZ                 pm 



HVC  (2)                  4.6 km  200 m   14 P    

   1     64          FORMA Gilbert              0615AZ            1:29:19 
   2     3874        VISCA Paul                 1303PR            1:48:32 



IM  (13)                  3.7 km  160 m   13 P    

   1                 BOURSIER Olivier           Pass'O              39:37 
   2                 ENNINGER Céline            Pass'O            1:09:01 
   3                 BOURGEOIS Audrey           Pass'O            1:16:33 
   4     0           FLIN Christian             Pass'O            1:19:59 
   5                 LE PENNEC Claudine         Pass'O            1:47:54 
   6                 OPPEDISANO Nicole          Pass'O            1:54:49 
   7     0           VISENTIN Pierre-alexandre  Pass'O            1:56:45 
   8                 BEYLS Gwenaelle            Pass'O            2:28:30 
   9                 LORRE Marianne             Pass'O            2:43:12 
  10                 LEENKNEGT Chantal          Pass'O            2:43:19 

         0           MAILLOUX Thierry           Pass'O                 pm 
                     JOERES Annika              Pass'O                 pm 
                     O'NION David               Pass'O                 pm 



Jal  (16)                 2.2 km  50 m   7 P      

   1                 AZOCAR Joséphine           Pass'O              21:55 
   2                 GUETIN Lou                 Pass'O              22:18 
   3     21236       BECCARI Julien             8405PR              25:54 
   4                 FLIN Thimothée             Pass'O              27:46 
   5     24407       DRIN Auxence               0615AZ              28:56 
   5                 DEBIOL Garis               Pass'O              28:56 
   7     13205       BOURSIER Mathias           0615AZ              29:24 
   8     22656       AMROUCHE Romain            0621AZ              30:25 
   9     23525       GIACCHI Madline            8311AZ              30:58 
  10                 GUETIN Valentin            Pass'O              31:29 
  11     21238       DANIEL Agathe              8404PR              33:14 
  12     23697       GUSTAFSSON Robin           0615AZ              36:18 
  13     23698       GUSTAFSSON Jennifer        0615AZ              37:30 
  14     0           CHAMPIGNY Olivier          Pass'O              45:04 
  15     0           AUTEM Camille              Pass'O              46:55 
  16                 FOREY Valentin             Pass'O            1:13:52 



Open_D  (1)               4.6 km  200 m   14 P    

         17861       GUSTAFSSON Jessica         0615AZ                 pm 



Open_E  (1)               3.5 km  150 m   12 P    

   1     22654       AMROUCHE Sandrine          0621AZ            1:13:41