Challenge PACA MARCO - Pichauris - 13 fev. 2011lun. 14/02/2011 08:26
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b    Nom                        Club        Cat. PACA     Cat. FFC    Temps 



A  (44)                   9.2 km  450 m   28 P    

   1     1896        ERDINGER Fabrice           8809LO      H20-21-35     H21       1:26:14 
   2     18742       PETITGOUNELLE Mathieu      1307PR      H20-21-35     H21       1:32:14 
   3     19559       STOUFS Hans-gaËl           1307PR      H20-21-35     H35       1:32:26 
   4     20685       VINCENT Sébastien          8311AZ      H20-21-35     H21       1:39:07 
   5     16002       BALP Fabrice               8404PR      H20-21-35     H35       1:41:27 
   6     1593        DELENNE Pierre             1307PR      H40-45        H45       1:42:08 
   7     7524        MACHEREY Gilles            8405PR      H50-55        H55       1:52:36 
   8     17878       FOREY Thomas               0615AZ      H20-21-35     H21       1:52:48 
   9     0           MATHURIN Guillaume         Pass'O      H20-21-35     1985      1:53:11 
  10     5466        GAULTIER Christophe        8311AZ      H20-21-35     H21       1:54:15 
  11     20062       TÖRMÄ Miro                 0621AZ      H18           H18       1:54:16 
  12     15855       MUSCARNERA Laurent         1307PR      H20-21-35     H21       1:55:03 
  13     787         MASONI Bruno               8319AZ      H40-45        H45       1:55:32 
  14     4159        RICHAUD Adrien             8302AZ      H20-21-35     H21       1:57:23 
  15     19018       JULLIAN Benoit             1311PR      H20-21-35     H21       2:00:33 
  16     12994       D'ADDETTA Philippe         1303PR      H20-21-35     H20       2:00:44 
  17     20095       SCIORA Pierre              8405PR      H20-21-35     H21       2:00:53 
  18     19713       SIEWIERSKI Wlady           0404PR      H20-21-35     H35       2:01:01 
  19     12417       RYCKEBOER Dimitri          8319AZ      H20-21-35     H35       2:01:09 
  20     8446        GIACCHI Guillaume          8311AZ      H20-21-35     H21       2:01:41 
  21     6806        CHOMEL Remi                1307PR      H20-21-35     H35       2:03:25 
  22     11643       COURSON Hubert             8405PR      H40-45        H40       2:03:30 
  23     1634        WESOLY Didier              1307PR      H20-21-35     H21       2:07:54 
  24     0           MOREAU Jerome              Pass'O      H20-21-35     1972      2:11:52 
  25     7243        ZINKEVICIUS Vaidotas       1303PR      H20-21-35     H35       2:12:28 
  26     21350       CHAMPIGNY Laurent          8318AZ      H20-21-35     H35       2:14:31 
  27     18419       MOUTEL Mathieu             1307PR      H20-21-35     H21       2:19:18 
  28     15639       HEBANT Jerome              0621AZ      H20-21-35     H21       2:19:46 
  29     20381       CHAILLAN Caroline          0404PR      D40-45        D45       2:25:05 
  30     17809       SILVE Claude               8319AZ      H50-55        H50       2:26:44 
  31     17145       GALTIER Gregory            1315PR      H20-21-35     H21       2:31:14 
  32     19112       DRIN Guillaume             0615AZ      H20-21-35     H35       2:35:48 
  33     22793       LEPEU Xavier               1315PR      H20-21-35     H21       2:38:18 
  34     20218       MULDER Sebastiaan          0621AZ      H20-21-35     H20       2:39:02 
  35     0           BELTOISE Vincent           Pass'O      H20-21-35     1990      2:40:50 
  36     13021       BOURNE Yvan                0404PR      H20-21-35     H35       2:43:52 
  37     16056       MARI Olivier               0615AZ      H20-21-35     H35       2:44:56 
  38     23872       ÉNÉE Maxime                0615AZ      H20-21-35     H21       2:47:37 
  39     24505       CHOTARD Philippe           0621AZ      H20-21-35     H35       2:48:31 
  40     24205       GRAND Bruno                8404PR      H20-21-35     H35       2:49:01 
  41     24129       VOLPE MAXENCE              1315PR      H20-21-35     H21       2:49:13 
  42     20678       VAN KAAM Yoan              0615AZ      H20-21-35     H21       3:05:15 
  43     5803        COULON Thibaud             0615AZ      H60+          H60       3:19:55 

         0           CAUSSE Yannick             Pass'O      H20-21-35     1991           pm 



B  (67)                   7.2 km  250 m   24 P    

   1     4033        ESTELA Olivier             1307PR      H40-45        H40       1:03:16 
   2     12231       ELIAS Pierre               1307PR      H40-45        H40       1:05:27 
   3     8119        CHIRON Vincent             8302AZ      H40-45        H40       1:09:22 
   4     16550       PAGE Quentin               1307PR      H18           H18       1:09:53 
   5     10662       DRAGANOV Dragomir          0501PR      H40-45        H40       1:10:36 
   6     10368       SIAUD Marius               8311AZ      H18           H18       1:13:01 
   7     11904       DELENNE William            1307PR      H16           H16       1:14:46 
   8     16563       DUMONT Jean-Luc            8311AZ      H40-45        H40       1:19:23 
   9     7162        GAILLARD Christophe        1307PR      H40-45        H40       1:19:51 
  10     10384       DELENNE Adrien             1307PR      H16           H16       1:22:08 
  11     13251       LE LUDUEC Yann             8319AZ      H40-45        H40       1:22:47 
  12     11321       GRAUER Jean-Luc            1307PR      H50-55        H55       1:25:02 
  13     20855       COLIN Jean-christophe      1311PR      H40-45        H40       1:27:10 
  14     8100        GAILLARD Xavier            8319AZ      H40-45        H45       1:27:22 
  15     11829       DANIEL Eric                8404PR      H40-45        H45       1:27:42 
  16     465         LOPEZ Alain                1303PR      H50-55        H55       1:28:40 
  17     17789       PICAZO Sophie              8405PR      D40-45        D45       1:28:51 
  18     21979       DESPLANQUES Vincent        0615AZ      H40-45        H45       1:30:56 
  19     11243       PARPAL Eric                8319AZ      H40-45        H45       1:31:11 
  20     6689        ROZOUM Serguei             1307PR      H40-45        H45       1:31:35 
  21     761         POMET Eric                 8319AZ      H50-55        H50       1:31:39 
  22     11332       GUETIN Francois            0615AZ      H40-45        H45       1:31:56 
  23     3871        MONJAUZE Marion            8311AZ      D20-21-35     D21       1:33:18 
  24     7554        TANNO Nathalie             8319AZ      D20-21-35     D35       1:33:41 
  25     4983        AUBE Thierry               3005LR      H40-45        H45       1:35:16 
  26     20857       PEREZ Philippe             1303PR      H40-45        H40       1:35:36 
  27     20562       DESPLANQUES Denis          0615AZ      H50-55        H50       1:36:16 
  28     23345       CHABANAS Stephane          8302AZ      H40-45        H40       1:36:40 
  29     14308       RAUBENHEIMER Bernard       3005LR      H40           H40       1:39:53 
  30     11174       AZOCAR Arnaud              0615AZ      H40-45        H45       1:40:46 
  31     4158        RICHAUD A-Sophie           8302AZ      D20-21-35     D21       1:41:19 
  32     10834       BEYLY Laurent              1307PR      H40-45        H40       1:42:47 
  33     19698       MAGNAN Martin              0406PR      H18           H18       1:43:33 
  34     18410       LAVILLE Xavier             1307PR      H40-45        H45       1:43:53 
  35     7256        PIBAROT Steve              0615AZ      H40-45        H45       1:44:36 
  36     14856       MONCLARD Guillaume         8405PR      H18           H18       1:45:08 
  37     13799       KROL Helene                1307PR      D20-21-35     D21       1:45:30 
  38     10668       GARNIER Franck             8318AZ      H40-45        H45       1:50:45 
  39     10059       MARCEL Michel              0615AZ      H40-45        H45       1:52:12 
  40     14953       BARRAL Anne                1303PR      D20-21-35     D21       1:52:25 
  41     13190       LAGET Patrick              1307PR      So_B          H35       1:57:32 
  42     23573       MAGNON Laurent             1307PR      H40-45        H45       1:58:02 
  43     6412        DEMICHELIS Alixia          0615AZ      D20-21-35     D21       1:59:15 
  44     22657       GUYON Eric                 1311PR      H40-45        H40       2:00:06 
  45     14766       STUCKELBERGER Nicolas      1307PR      H40-45        H40       2:00:53 
  46     17810       MANUAUT Eric               8318AZ      H40-45        H45       2:03:57 
  47     22422       FRANCOIS Ludovic           8319AZ      H40-45        H45       2:05:05 
  48     16150       RYCKEBOER Anne             8319AZ      D20-21-35     D35       2:07:16 
  49     16448       VARELA Patrick             0404PR      H40-45        H45       2:07:18 
  50     24032       DEPERO Jean -luc           8311AZ      H40-45        H45       2:08:15 
  51     22653       AMROUCHE Didier            0621AZ      H40-45        H40       2:09:34 
  52     15264       DEBIOL Philippe            0615AZ      H40-45        H45       2:10:48 
  53     0           MONTARESI Patrice          Pass'O      H40-45        1962      2:11:49 
  54     0           DELASSALLE Fabrice         Pass'O      H40-45        1969      2:17:23 
  55     17790       PICAZO J-Jacques           8405PR      H40-45        H45       2:17:27 
  56     20395       NOMDEDEU Emilie            1303PR      D20-21-35     D21       2:20:43 
  57     18769       GREGOIRE Joël              0404PR      H20-21-35     So_B      2:23:11 
  58     10798       SIONNEAU Marc              1303PR      H50-55        H50       2:35:59 
  59     17882       ZAHN J-Marie               0404PR      H40-45        H45       2:36:02 

         20886       ANGLICUS David             1307PR      H40-45        H40            pm 
         23653       BERGEGERE Pierre           8405PR      H40-45        H45            pm 
         1592        DELENNE Matthieu           1307PR      H40-45        H45            pm 
         0           FOUILLIT Séverine          Pass'O      D40-45        1969           pm 
         0           LANDURé Corinne            Pass'O      D50-55        1960           pm 
         2585        LANGEARD Vincent           0615AZ      H40-45        H45            pm 
         16714       MONCLARD Jerome            8405PR      H40-45        H45            pm 
         10367       SIAUD Philippe             0406PR      H-20-21-35    H45            pm 



C  (60)                   5.4 km  200 m   18 P    

   1     16632       KASTENSSON Jens            0615AZ      H50-55        H50         53:31 
   2     14950       SOGNO Martin               1307PR      H14           H14         54:53 
   3     10369       SIAUD Ulysse               0406PR      H16           H16         56:37 
   4     1658        SPANIER Luc                1307PR      H50-55        H50       1:00:47 
   5     7430        BUHRE Anders               0615AZ      H60+          H65       1:01:42 
   6     19720       DENAIX Alain               0404PR      H50-55        H50       1:02:07 
   7     4617        HEYRIES Richard            8311AZ      H50-55        H50       1:03:02 
   8     16547       LAVILLE Julien             1307PR      H14           H14       1:06:55 
   9     1635        MAGDINIER Gilles           1307PR      H60+          H60       1:09:22 
  10     1124        BENEVELLO Olivier          0615AZ      H50-55        H55       1:15:00 
  11     17520       OPPEDISANO Michel          0615AZ      H50-55        H50       1:15:23 
  12     16492       CARRIERE Olivier           1303PR      H50-55        H50       1:17:11 
  13     15904       LALANDE Eric               1307PR      So_C          H20       1:19:36 
  14     17864       GUSTAFSSON Rasmus          0615AZ      H16           H16       1:21:16 
  15     1500        DUCOURNEAU Yannick         8302AZ      H50-55        H55       1:22:11 
  16     11716       SECKLER Daniel             1311PR      H50-55        H55       1:22:51 
  17     22865       SAUZADE Simon              8404PR      So_C          H20       1:24:49 
  18     1153        DELI Georges               8311AZ      H50-55        H55       1:25:30 
  19     1584        BOENSCH Eric               1307PR      H50-55        H55       1:26:18 
  20     24079       AUTEM Olivier              1307PR      So_C          H40       1:26:52 
  21     8733        COULIER Francois           8405PR      H50-55        H50       1:28:34 
  22     1819        SANTAMARIA Patrick         0615AZ      H50-55        H50       1:28:45 
  23     18257       MAGNON Robin               1307PR      H16           H16       1:28:49 
  24     20559       MULDER Alexander           0621AZ      H16           H16       1:31:20 
  25     19382       ASSANTE Gerard             3801RA      H60+          1943      1:32:44 
  26     16933       SINICO Patrick             1311PR      H50-55        H50       1:33:56 
  27     0           FERRIER Joel               Pass'O      H50-55        1959      1:34:23 
  28     1611        LOPEZ Bernard              1307PR      H50-55        H50       1:36:26 
  29     17860       GUSTAFSSON Tommi           0615AZ      H50-55        H50       1:38:43 
  30     22916       SEGURA Jerome              1307PR      So_C          H21       1:39:49 
  31     20686       ROI Robert                 8311AZ      H50-55        H50       1:39:54 
  32     480         RIDEAU Philippe            8404PR      H50-55        H55       1:44:51 
  33     20506       SWINDELL Fraser            0621AZ      H16           H16       1:45:46 
  34     15903       LALANDE Andre              1307PR      H50-55        H55       1:46:15 
  35     15200       MARGOTTEAU Philippe        8311AZ      H50-55        H50       1:46:33 
  36     21956       SAUZADE Eric               8404PR      H50-55        H50       1:49:26 
  37     0           CARRET Mederick            Pass'O      So_C          1992      1:49:28 
  38     0           DUPRE PHILIPPE             Pass'O      So_C          1964      1:51:28 
  39     16931       BOYER Patrick              1303PR      H50-55        H50       1:52:39 
  40     10877       RICHARD Dominique          0615AZ      H50-55        H55       1:58:22 
  41     17799       COQUIN Daniel              0621AZ      So_C          H45       1:58:58 
  42                 BERTON FLORIAN             FFSU FF     FFSU          FFSU      2:00:01 
  43     20147       RYCKEBOER Lucas            8319AZ      H16           H16       2:03:51 
  44     19543       VASQUEZ Claude             1303PR      H50-55        H50       2:04:00 
  45     17550       JULLIAN Pierre Francois    1311PR      H16           H16       2:07:42 
  46     17862       GUSTAFSSON Kristoffer      0615AZ      H16           H16       2:10:28 
  47     23707       ESCURET Alexandre          1307PR      H18           H18       2:16:33 
  47     23706       FABRE Theo                 1307PR      H16           H16       2:16:33 
  49     12421       SILVESTRO Bernard          8319AZ      H50-55        H55       2:16:37 
  50     0           MATHURIN Xavier            Pass'O      H50-55        1953      2:24:39 
  51                 DURAND JEAN MICHEL         FFSU FF     FFSU          FFSU      2:35:55 
  52     11171       FELIX Serge                8312AZ      H50-55        H55       2:46:41 
  53                 SAUNIER GABRIEL            FFSU FF     FFSU          FFSU      2:49:10 
  54     21975       DESPLANQUES Clément        0615AZ      H16           H16       2:56:19 
  55     21148       CHARNAY Philippe           1307PR      H40-45        H45       3:14:05 

         9179        ALESSANDRI Pierre          1307PR      H50-55        H50            pm 
         1807        CHAVAGNAC Philippe         8311AZ      So_C          H45            pm 
         23316       GREEN Liam                 0621AZ      H16           H16            pm 
         3421        RICHARD Christian          0615AZ      H50-55        H55            pm 
         5168        JACQUESSON Gilles          8302AZ      H50-55        H50            pm 


C bis  (49)               5.1 km  200 m   16 P    

   1     18411       LAVILLE Mireille           1307PR      D40-45        D45       1:13:03 
   2     4272        CLERC Anne                 0404PR      D50-55        D50       1:13:33 
   3     20484       KASTENSSON Ellen           0615AZ      D18           D18       1:15:54 
   4     10215       VERDIER Christine          1307PR      D40-45        D40       1:17:51 
   5     11495       DELENNE A-Francoise        1307PR      D40-45        D40       1:20:47 
   6     10833       BEYLY Marie-Ange           1307PR      D40-45        D40       1:23:02 
   7     22993       KASTENSSON Lotta           0615AZ      D40-45        D45       1:23:06 
   8     1447        ESCURET Andrea             1307PR      D40-45        D45       1:24:31 
   9     12074       GUSTAFSSON Johanna         0615AZ      D40-45        D45       1:25:17 
  10     12112       GARNIER Nathalie           8318AZ      D40-45        D40       1:25:53 
  11     14439       BARREDA Laure              8404PR      So_C          D21       1:26:08 
  12     17094       JUSSIAN-SOGNO Sylvie       1307PR      D40-45        D45       1:26:10 
  13     10863       DEJARDIN Emilie            0404PR      D18           D18       1:28:43 
  14     1612        MARCON Sylvie              1307PR      D40-45        D45       1:31:15 
  15     19335       ELIAS Laurence             1307PR      D40-45        D40       1:31:16 
  16     7801        MACHEREY Laurence          8405PR      D50-55        D50       1:31:32 
  17     15390       BARTHELEMY Marianne        1303PR      D40-45        D45       1:32:48 
  18     13203       VALLIN Cecile              0615AZ      D40-45        D40       1:35:08 
  19     3324        MASONI Beatrice            8319AZ      D40-45        D45       1:39:14 
  20     11053       COULIER Cathy              8405PR      D40-45        D45       1:40:22 
  21     10862       HOULLIER Isabelle          0404PR      D40-45        D45       1:41:50 
  22     16715       MONCLARD Valerie           8405PR      D40-45        D45       1:42:02 
  23     1119        GINESTE Corinne            0615AZ      D50-55        D55       1:42:06 
  24     16001       ROUX Agnes                 0404PR      D40-45        D45       1:42:32 
  25     8666        TOURNIER Julie             8405PR      So_C          D21       1:46:56 
  26     13662       RUDLING Suzie              1311PR      D50-55        D50       1:47:16 
  27     14159       PASCAL Sandrine            8405PR      So_C          D35       1:49:26 
  28     10979       LEMAIRE Nathalie           1307PR      D40-45        D45       1:52:28 
  29     22770       BERTON Sandrine            1303PR      D40-45        D40       1:52:33 
  30     19795       BAUMANN Oriane             9801TD      D21           D21       1:53:07 
  31     13191       D'ADDETTA Cecile           1303PR      D18           D18       1:55:45 
  32     0           CERVERA Odile              Pass'O      D40-45        1966      1:58:09 
  33     22020       COLIN Marie-noel           1311PR      D40-45        D45       1:58:37 
  34     11322       GRAUER Isabelle            1307PR      D50-55        D55       1:59:36 
  35     13193       D'ADDETTA Veronique        1303PR      D40-45        D45       2:01:30 
  36     1547        LIGNON Violaine            1307PR      So_C          D35       2:03:19 
  37     12731       MUSCARNERA Sandy           1307PR      So_C          D21       2:04:02 
  38     21977       DESPLANQUES Odile          0615AZ      D40-45        D45       2:05:54 
  39     6324        PAILHE Isabelle            0615AZ      D40-45        D40       2:05:58 
  40     22779       COURSON Isabelle           8405PR      D40-45        D45       2:09:31 
  41     10073       COULON Annick              0615AZ      D60+          D60       2:12:33 
  42     19709       MICHEL Isabelle            8311AZ      D40-45        D40       2:13:27 
  43     19376       PAPURELLO Corinne          1303PR      D40-45        D40       2:13:53 
  44     15911       LALANDE Anne-Christel      1307PR      D50-55        D50       2:28:39 
  45     17800       COQUIN Nathalie            0621AZ      D40-45        D45       2:50:58 
  46     19669       AVARGUES Pascale           1303PR      D40-45        D45       2:55:57 
  47                 DELOFFRE SABINE            FFSU FF     FFSU          FFSU      2:57:17 
  48     24423       MADJEBER Nadia             8319AZ      D40-45        D45       3:25:26 
  49     24422       REBOUT Brigitte            8319AZ      D40-45        D45       3:31:53 



D  (47)                   4.0 km  140 m   15 P    

   1     1739        CAMPOS J-Pierre            8302AZ      H60+          H60         49:53 
   2     476         MATHIEU Maurice            8404PR      H60+          H60         53:36 
   3     1174        PUECH Francoise            8311AZ      D50-55        D55         57:15 
   4     1605        LEPOUPON Andre             1307PR      H60+          H60         59:48 
   5     1152        DELI Francoise             8311AZ      D50-55        D55       1:00:23 
   6     4156        RICHAUD Alain              8302AZ      H60+          H65       1:01:41 
   7     16352       BAUDOIN J-Paul             0615AZ      H60+          H60       1:04:05 
   8     16137       ELIAS Pauline              1307PR      D14           D14       1:04:33 
   9     19103       SEGONDY Pierre             8302AZ      H60+          H60       1:06:32 
  10     430         POUGET Francois            1303PR      H60+          H60       1:07:28 
  11     13877       PIBAROT Apolline           0615AZ      D16           D16       1:07:36 
  12     14235       ANFOSSI Giuseppe           0615AZ      H60+          H70       1:07:38 
  13     13800       DELENNE Camillia           1307PR      D14           D14       1:08:17 
  14     16555       PICAZO Marie               8405PR      D14           D14       1:09:16 
  15     4537        SLIMAN Jacques             0501PR      H60+          H60       1:09:52 
  16                 BORRELLI BERNADETTE        Pass'O      D60+          D60+      1:11:22 
  17     1643        MARINSEK Josef             1303PR      H60+          H60       1:11:42 
  18     1090        ANDRE J-Daniel             0404PR      H60+          H60       1:13:14 
  19     20469       BEYLS François             0615AZ      So_D          H50       1:15:38 
  20     23578       REDON Marie                8311AZ      So_D          D45       1:15:42 
  21     13110       MARGOTTEAU Ghislaine       8311AZ      D50-55        D50       1:18:41 
  22     1756        LORRE Annie                0615AZ      D50-55        D55       1:19:15 
  23                 DRAGANOV ANGEL             Pass'O      H60+          H60+      1:21:37 
  24     24465       AUBE Caroline              3005LR      D16           D16       1:21:42 
  25                 BOURGEOIS GILLES           Pass'O      H40-45                  1:23:29 
  26     19461       RAMSEYER Robert            1303PR      H60+          H60       1:24:44 
  27     3556        SZNAIDER Patrick           0615AZ      H60+          H65       1:27:10 
  28     1132        ISCACHE Daniel             0615AZ      H60+          H60       1:31:31 
  29     20687       ROI Ghislaine              8311AZ      D50-55        D50       1:33:58 
  30     1585        BOENSCH Francoise          1307PR      D50-55        D50       1:35:24 
  31     19342       DERBOMEZ Christine         1303PR      D50-55        D55       1:36:17 
  32     5661        BOURGES Bernadette         1303PR      D50-55        D50       1:37:25 
  33     14786       LOPEZ Svetlana             1303PR      D50-55        D50       1:43:37 
  34     19710       LAUGERO Ludovic            1307PR      So_D          H21       1:56:14 
  35     22956       DA MAIA Alvaro             1303PR      So_D          H45       1:56:55 
  36     1175        PUECH J-Baptiste           8311AZ      H20-21-35     H21       2:04:58 
  37     24510       BOYER Ludivine             8311AZ      H40-45        H40       2:09:18 
  38     1940        LETESSIER Stephane         8405PR      So_D          H50       2:11:00 
  39     11207       VARGAS-RODRIGUEZ Ana       0404PR      So_D          D40       2:12:14 
  40     9059        GUINET Laurence            8315AZ      D50-55        D50       2:13:31 
  41     1416        CHAVERNAC Bruno            8315AZ      H60+          H70       2:16:57 
  42     1750        GEHIN Monique              0404PR      D60+          D65       2:22:30 
  43     0           CARRAS Veronique           Pass'O      So_D          1964      2:29:22 
  44     22866       CABANIS Nadine             8404PR      D50-55        D55       2:49:55 

         22654       AMROUCHE Sandrine          0621AZ      So_D          D35            pm 
         12142       JOURDIN Laure              0404PR      So_D          D40            pm 
         1599        JOUVE Colette              1307PR      D50-55        D55            pm 



E  (25)                   3.4 km  110 m   13 P    

   1     17763       ELIAS Guilhem              1307PR      H12           H12         36:01 
   2     17881       SANCHEZ Xan                0404PR      H14           H14         47:32 
   3     20616       KASTENSSON Hedda           0615AZ      D14           D14         57:08 
   4     13803       MAJOLET Niels              1307PR      H14           H14         59:12 
   5     17865       GUSTAFSSON Freia           0615AZ      D14           D14       1:00:45 
   6     18765       BERRIEN Coline             1303PR      D14           D14       1:09:39 
   7     16634       BAUDOIN Annie              0615AZ      D60+          D60       1:19:33 
   8     11497       ULMER Claudine             1303PR      D60+          D60       1:23:37 
   9                 GRANDMAISON ROLAND         Pass'O      H10           H10       1:28:01 
  10     18688       BUISSON Geneviève          0615AZ      D60+          D65       1:41:17 
  11     21039       JULLIAN Françoise          1311PR      So_E          D55       1:43:02 
  12     11054       COULIER Elena              8405PR      D14           D14       1:44:02 
  13     20486       DA MAIA Mailys             1303PR      D14           D14       1:51:23 
  14     15867       MARCEL Paul                8315AZ      So_E          H70       1:53:47 
  15     23708       ESCURET Pauline            1307PR      D14           D14       1:54:17 
  16                 FABRE MEGANE               Pass'O      So_E          D18       1:56:43 
  17     21151       CHARNAY Alexis             1307PR      H14           H14       1:57:55 
  18     19560       PAPADOPOULOS Michele       1307PR      So_E          D45       2:05:47 
  19     17388       PAPADOPOULOS Nicolas       1307PR      H14           H14       2:09:46 
  20     3918        VERT Genevieve             8315AZ      D60+          D60       2:10:20 
  21     23579       LELIEVRE Leo               8311AZ      H14           H14       2:19:17 

         19269       BEYLS Mathilde             0615AZ      D12           D12            pm 
         17030       DELENNE Joanna             1307PR      D12           D12            pm 
         22627       DOSMAS Fabien              8311AZ      So_E          H16            pm 
         20875       JOLY Blandine              0404PR      D12           D12            pm 



F  (21)                   2.6 km  100 m   12 P    

   1     18412       LAVILLE Adrien             1307PR      H12           H12         26:54 
   2     20039       COURSON Robin              8405PR      H12           H12         31:10 
   3     18249       DELENNE Tommy              1307PR      H10           H10         32:24 
   4     23655       BERGEGERE Clement          8405PR      H14           H14         34:43 
   5     20494       LUSARDY Nicolas            8311AZ      H12           H12         46:13 
   6     17095       SOGNO Vincent              1307PR      H12           H12         49:41 
   7     22655       AMROUCHE Clément           0621AZ      H12           H12         52:33 
   8     22628       COLIN Hugo                 1311PR      H10           H10       1:03:58 
   9     0           CHAMPIGNY Hélène           Pass'O      D10           2001      1:05:45 
  10     22629       COLIN MaËlys               1311PR      D12           D12       1:07:33 
  10     22935       COURSON Eléa               8405PR      D10           D10       1:07:33 
  12     23654       BERGEGERE Sandrine         8405PR      So_F          D45       1:09:46 
  13     23909       LIOT Manon                 8311AZ      So_F          D14       1:10:49 
  14     23656       BERGEGERE Quentin          8405PR      H12           H12       1:14:01 
  15     23125       AUTEM Hippolyte            1307PR      H10           H10       1:14:36 
  16     22771       DA MAIA Coralie            1303PR      D12           D12       1:21:08 
  17     22789       GARNIER Camille            8318AZ      D12           D12       1:33:49 
  18                 SCHEMBRI ARTHUR            Pass'O      H12           H12       1:59:37 
  19                 CHAULIAGUET QUENTIN        Pass'O      H12           H12       1:59:41 

         13204       BOURSIER David             0615AZ      H12           H12            pm 
         21978       DESPLANQUES Quentin        0615AZ      So_F          H14            pm 



Jal  (13)                 3.0 km  50 m   11 P     

   1     24374       BEYLY Ambre                1307PR      Jal           D10         21:33 
   2     24373       BEYLY Titouan              1307PR      Jal           H10         21:53 
   3     24330       SEGURA Eva                 1307PR      Jal           D10         24:17 
   4     24464       POTIER Jeanne              0404PR      Jal           D10         25:33 
   5     22006       BERRIEN Louis              1303PR      Jal           H10         26:44 
   6                 GAILLARD ELFI              Pass'O      D12           D12         27:14 
   7     22656       AMROUCHE Romain            0621AZ      Jal           H10         29:32 
   8     13205       BOURSIER Mathias           0615AZ      Jal           H10         32:55 
   9     23698       GUSTAFSSON Jennifer        0615AZ      Jal           D10         33:36 
  10     23697       GUSTAFSSON Robin           0615AZ      Jal           H10         36:32 
  11     0           AUTEM Camille              Pass'O      Jal           2006        46:46 
  12     21238       DANIEL Agathe              8404PR      Jal           D10         50:12 

         24060       COURSON Virgile            8405PR      H10           H10            pm