Model PACA VTTlun. 16/02/2009 10:16
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Suite au dysfonctionnement du départ (manque de cartes), le temps entre le départ et 
la première balise  a éte neutralisé.

  Pl    Ident. ba Nom                       Cat F Cat. PACA Club           Temps 



Circ_A  (17)      24.0 km   23 P          

    1    12779     RAICHON Sebastien         H35   H20-35    8404PR       1:39:05 
    2              ROCA Albert                               Pass'P       1:41:26 
    3    10977     BOISNEL Alain             H40   H40-45    8319AZ       1:44:22 
    4    14955     BARRAL J-Luc              H40   H40-45    1303PR       1:47:40 
    5    787       MASONI Bruno              H45   H40-45    8311AZ       1:52:25 
    6              GALTIER GREGORY                           Pass'P       2:02:08 
    7    12417     RYCKEBOER Dimitri         H35   H20-35    8319AZ       2:02:41 
    8    21172     GUIBBAL Christophe        H40   H40-45    1303PR       2:07:20 
    9    10668     GARNIER Franck            H40   H40-45    8318AZ       2:09:22 
   10    15129     BAVEREL Fabrice           H40   H40-45    8404PR       2:12:55 
   11              ABBES Christophe                          Pass'P       2:34:08 
   12    15386     MENIERE Jeff              H35   H20-35    1307PR       2:46:28 
   13    1634      WESOLY Didier             H21   H20-35    1307PR       3:01:34 
   14    20855     COLIN Jean-christophe     H40   H40-45    1311PR       3:04:03 

         21251     DALLE Gilles              H21   H20-35    0615AZ            pm 
         19544     BOURDARIE Pascal          H40   H40-45    1303PR            pm 
         14987     GENCEL Guy                H50   H50-55    8318AZ            pm 



Circ_B  (27)      18.0 km   19 P          

    1    1593      DELENNE Pierre            H45   H40-45    1307PR       1:19:47 
    2    16632     KASTENSSON Jens           H45   H40-45    0615AZ       1:32:22 
    3    5431      BOURGES Rene-Yves         H55   H50-55    1307PR       1:36:52 
    4    10870     REVELLI Christian         H40   H40-45    8319AZ       1:38:36 
    5              MOREAU Jérome                             Pass'P       1:44:19 
    6    8212      REVEST J-Paul             H40   H40-45    8318AZ       1:47:38 
    7    20485     GIMENEZ Patrick           H40   H40-45    1303PR       1:51:26 
    8              ROQUELAURE Philippe                       Pass'P       1:52:39 
    9    7554      TANNO Nathalie            D35   D20-D35   8319AZ       1:56:34 
   10    16931     BOYER Patrick             H45   H40-45    1303PR       2:00:10 
   11    16590     BERRIEN Olivier           H40   H40-45    1303PR       2:03:29 
   12    12112     GARNIER Nathalie          D40   D40-45    8318AZ       2:15:15 
   13    11174     AZOCAR Arnaud             H45   H40-45    0615AZ       2:16:52 
   14              MEAL Jean-Louis                           Pass'P       2:31:19 
   15    20678     VAN KAAM Yoan             H21   H20-35    0615AZ       2:35:01 
   16    17520     OPPEDISANO Michel         H50   H50-55    0615AZ       2:38:42 
   17    20528     DELCROS Laure             D21   D20-35    1303PR       2:38:44 
   18    20856     MAMMAUX Anne              D35   D20-35    1303PR       2:38:55 
   19              GRAND Dominique                           Pass'P       2:45:51 
   20              VILLERON Angélique                        Pass'P       2:45:53 
   21    21148     CHARNAY Philippe          H45   H40-50    1307PR       2:59:35 
   22    20996     JAOUEN Richard            H50   H50-55    8318AZ       3:00:16 
   23    20997     FICHERA Michel            H50   H50-55    8318AZ       3:00:22 
   24              BOÏS Philippe                             Pass'P       3:01:41 

         12621     GROSJEAN Christine        D45   D40-45    8404PR            pm 
         761       POMET Eric                H50   H50-55    8319AZ            pm 
                   OLIVA Benoit                              Pass'P            pm 



Circ_C  (20)      12.0 km   15 P          

    1    16550     PAGE Quentin              H16   H18-16    1307PR         59:46 
    2    11919     REMOUET Michel            H40   H40-45    8311AZ       1:01:41 
    3    2900      GRASDEPOT Francois        H55   H50-55    8404PR       1:06:36 
    4    1153      DELI Georges              H55   H50-55    8311AZ       1:06:57 
    5    4617      HEYRIES Richard           H50   H50-55    8311AZ       1:07:09 
    6    2782      REMOUET M-Pierre          D45   D40-45    8311AZ       1:09:59 
    7    16492     CARRIERE Olivier          H50   H50-60    1303PR       1:10:47 
    8    1152      DELI Francoise            D50   D50-55    8311AZ       1:15:32 
    9    14235     ANFOSSI Giuseppe          H70   H60+      0615AZ       1:35:54 
   10    3324      MASONI Beatrice           D40   D40-45    8311AZ       1:36:25 
   11    206886    ROI Robert                H50   H50-55    8311AZ       1:38:09 
   12              HOCEDEZ Laurent                           Pass'P       1:59:15 
   13    21150     CHARNAY Théo              H16   H18-16    1307PR       2:05:29 
   14              GUIGUET Michel                            sans cl      2:11:39 
   15              ASSANTE Gérard                            sans cl      2:19:52 

                   GARCIA Marie José                         Pass'P            pm 
         20381     CHAILLAN Caroline         D45   D40-45    0404PR            pm 
                   GALTIER Coralie                           Pass'P            pm 
                   BERNARD Bernadette                        Pass'P            pm 
         1124      BENEVELLO Olivier         H55   H50-55    0615AZ       Abandon 



Circ_D  (11)      8.0 km   13 P           

    1    13020     REVEILLON Anthony         H20   H20-35    8311AZ         44:34 
    2    3547      GIBIAT Danielle           D50   D50-55    8405PR         53:43 
    3    1737      BON Rene                  H70   H60+      8302AZ       1:03:34 
    4              CORNILLAT Thibault                        Pass'P       1:15:01 
    5    20484     KASTENSSON Ellen          D16   D18-16    0615AZ       1:19:52 
    6    6056      DOOM Mary-Laurie          D55   D50-55    8311AZ       1:20:21 
    7    4156      RICHAUD Alain             H60   H60+      8302AZ       1:21:37 
    8    5661      BOURGES Bernadette        D50   D50-55    1307PR       1:30:09 
    9    20687     ROI Ghislaine             D45   D40-45    8311AZ       1:33:27 
   10    16137     ELIAS Pauline             D12   D14-      1307PR       1:41:20 

                   DEROSSI Lucas                             Pass'P            pm 



CirP_L  (14)      5.2 km   13 P           

    1    7524      MACHEREY Gilles                           8405PR         40:30 
    2    1896      ERDINGER Fabrice                          8809LO         41:46 
    3    17789     PICAZO Sophie                             8405PR         52:15 
    4    20095     SCIORA Pierre                             8405PR         53:32 
    5              SPADOT Bertrand                           Pass'P         55:44 
    6    465       LOPEZ Alain                               1303PR         58:56 
    7    17668     VAN PEVENACGE Cyril                       8405PR       1:02:48 
    8    19461     RAMSEYER Robert                           1303PR       1:09:05 
    9    3421      RICHARD Christian                         8311AZ       1:25:50 
   10    14786     LOPEZ Svetlana                            1303PR       1:27:42 
   11    17790     PICAZO J-Jacques                          8405PR       1:30:28 
   12    19342     DERBOMEZ Christine                        1303PR       1:42:49 

         18688     BUISSON Geneviève                         0615AZ            pm 
         12994     D'ADDETTA Philippe                        1303PR            pm 



CirP_C  (2)       2.4 km   6 P            

    1    17763     ELIAS Guilhem                             1307PR         28:12 
    2    13191     D'ADDETTA Cecile                          1303PR         49:46