Challenge n°9 Caumont0811mar. 10/11/2009 10:40
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl données Nom                    Cat FFC Club            E1               E2              Temps 



H10(Poussin)  (9)                                                                                       

    1   20039 COURSON Robin          H10     8405PR       17:28       1    23:37    3         41:05 
    2   17030 DELENNE Tommy          D10     1307PR       26:50       5    15:21    1         42:11 
    3   17763 ELIAS Guilhem          H10     1307PR       29:12       6    18:13    2         47:25 
    4   20494 LUSARDY Nicolas        H10     8311AZ       21:23       4    33:15    6         54:38 
    5   22019 SEGUIN Simon                   2105BO       21:15       3    33:24    7         54:39 
    6   21376 FOLLI Maxime           H10     1307PR       39:02       7    27:39    5       1:06:41 
    7   17095 SOGNO Vincent          H10     1307PR       40:31       8    27:19    4       1:07:50 
    8   16984 LANGEARD Eliote        H10     0615AZ       41:26       9    40:17    8       1:21:43 

        18412 LAVILLE Adrien         H10     1307PR       19:38       2       pm                    



H12(Benjamin)  (4)                                                                                      

    1   21122 GIMENEZ Rollin         H12     1303PR       26:08       1    14:33    1         40:41 
    2   17388 PAPADOPOULOS Nicolas   H12     1307PR       27:48       2    24:05    3         51:53 
    3   18252 THOMAS Guillaume       H12     8311AZ       37:39       4    20:13    2         57:52 
    4   17527 MARTINEZ David         H12     1303PR       35:23       3    25:17    4       1:00:40 



H14(Minimes)  (9)                                                                                       

    1   10369 SIAUD Ulysse           H14     0406PR       22:21       2    13:14    1         35:35 
    2   16547 LAVILLE Julien         H12     1307PR       22:08       1    14:33    2         36:41 
    3   17881 SANCHEZ Xan            H12     0404PR       34:24       4    15:47    3         50:11 
    4   20147 RYCKEBOER Lucas        H14     8319AZ       32:09       3    23:45    7         55:54 
    5   19677 JACOBS Louis           H14     0406PR       43:22       5    23:20    5       1:06:42 
    6   17813 ALIANE Idriss          H14     1303PR       54:51       6    23:43    6       1:18:34 
    7   11058 BOTTEREAU Emilien      H14     8405PR     1:00:41       8    22:19    4       1:23:00 
    8   17550 JULLIAN Pierre Francoi H14     1311PR     1:04:37       9    23:46    8       1:28:23 
    9   19594 MEUNIER Gabriel        H12     8404PR     1:00:02       7    42:27    9       1:42:29 



H16(Cadet)  (5)                                                                                         

    1   10368 SIAUD Marius           H16     0406PR       23:51       1    14:28    1         38:19 
    2   16550 PAGE Quentin           H16     1307PR       24:45       2    14:39    2         39:24 
    3   11904 DELENNE William        H14     1307PR       25:58       3    17:32    4         43:30 
    4   10384 DELENNE Adrien         H14     1307PR       28:05       4    15:46    3         43:51 
    5   14856 MONCLARD Guillaume     H16     8405PR       30:45       5    18:17    5         49:02 



H18(Junior)  (5)                                                                                        

    1   10784 COULIER Adrien         H18     8405PR       48:12       2    24:19    2       1:12:31 
    2         CHANEAC Flavien        H16     1300PR       57:21       3    20:54    1       1:18:15 
    3   10778 BOTTEREAU Emmanuel     H16     8405PR     1:06:41       4    24:56    3       1:31:37 

              TIGHEGHT Younés        H16     1300PR          pm               pm                    
        17102 AILHAUD Thomas         H18     0406PR       33:28       1       pm                    



H20-35(Sénior)  (56)                                                                                    

    1   15855 MUSCARNERA Laurent     H21     1307PR       34:22       4    17:46    4         52:08 
    2    1593 DELENNE Pierre         H45     1307PR       35:42       5    17:26    3         53:08 
    3   11047 ANFOSSI Denis          H18     0406PR       35:48       6    19:20    9         55:08 
    4     147 COUPAT Laure           D21     2606RA       38:06       7    18:45    7         56:51 
    5   12231 ELIAS Pierre           H40     1307PR       40:53       9    17:11    2         58:04 
    6    6566 GIBIAT Xavier          H20     8405PR       41:44      10    17:52    5         59:36 
    7   20129 SEGUIN Nicolas         H21     2105BO       43:01      15    19:36   11       1:02:37 
    8    4033 ESTELA Olivier         H35     1307PR       44:16      18    18:26    6       1:02:42 
    9         DEMANGEON Guillaume            Passp'O      42:30      12    20:48   14       1:03:18 
   10   18419 MOUTEL Mathieu         H21     1307PR       43:26      17    21:06   16       1:04:32 
   11   19713 SIEWIERSKI Wlady       H21     0404PR       44:35      19    20:48   14       1:05:23 
   12   11643 COURSON Hubert         H40     8405PR       44:47      20    20:40   13       1:05:27 
   13   19559 STOUFS Hans-Gaêl       H35     1307PR       42:45      14    23:11   17       1:05:56 
   14   20742 BALAY Thomas           H21     0615AZ       48:20      24    19:31   10       1:07:51 
   15   12417 RYCKEBOER Dimitri      H35     8319AZ       48:14      23    20:32   12       1:08:46 
   16   19018 JULLIAN Benoit         H21     1311PR       50:38      26    18:57    8       1:09:35 
   17   17679 FORTANE J-Marc         H45     1311PR       52:03      27    31:46   24       1:23:49 
   18   22297 PASCAL Denis           H40     0615AZ       53:41      30    30:22   23       1:24:03 
   19    7243 ZINKEVICIUS Vaidotas   H35     1303PR       59:14      33    25:08   19       1:24:22 
   20   16056 MARI Olivier           H35     0615AZ       59:03      32    27:07   22       1:26:10 
   21   10059 MARCEL Michel          H40     0615AZ       52:38      28    33:50   25       1:26:28 
   22   18988 PEYROU Elisa           D21     2606RA     1:02:15      37    24:40   18       1:26:55 
   23         SAURET Alban                   Passp'O    1:05:35      38    25:33   20       1:31:08 

        13020 REVEILLON Anthony      H20     8311AZ       39:31       8       pm                    
        12652 VIALARD Jerome         H35     1307PR       42:32      13       pm                    
        11243 PARPAL Eric            H40     8319AZ       43:03      16       pm                    
        10696 LAB Pierre             H50     2606RA       53:29      29       pm                    
        22422 FRANCOIS Ludovic       H40     1303PR          pm               pm                    
         1896 ERDINGER Fabrice       H21     8809LO       31:10       2       pm                    
        20381 CHAILLAN Caroline      D45     0404PR       54:44      31       pm                    
        11980 DAURIAC Philippe       H35     1503AU          pm            25:36   21               
              VEIT Eric              H45     Passp'O         pm            39:05   26               
        22296 CASSUS David           H35     0615AZ     1:28:22      42       pm                    
        21472 DALLE Gilles           H21     0615AZ          pm               pm                    
        20678 VAN KAAM Yoan          H21     0615AZ          pm            39:31   27               
        22282 TARBY François-Régis   H21     2606RA       46:47      21       pm                    
         1175 PUECH J-Baptiste       H21     8311AZ       29:56       1       pm                    
        18742 PETITGOUNELLE Mathieu  H21     1307PR       32:54       3                             
              VANNIEUWENHUYSE Cedric         Passp'O    1:02:06      36                             
              BACHA Hedi                     Passp'O    1:16:17      39                             
              MASSIAS Carolle                Passp'O         pm                                     
         1586 BOENSCH Vivien         H21     1307PR       47:54      22                             
        14232 TESTUT Noel                    8404PR     1:00:21      34                             
              ALTUR Blandine                 Passp'O    1:31:32      43                             
              ALTUR Jean francois            Passp'O    1:26:50      41                             
              VAN LANDEGHEM Henry            9999PR     1:23:58      40                             
              THOR Karl                      9999PR     1:01:33      35                             
              GERGO LECOU                    9999PR          pm                                     
              GUISSET Pierre                 Passp'O         pm                                     
              FICHOT Cedric                  9999PR     2:28:58      46                             
              ROSLONSKI Martin               9999PR     1:36:36      44                             
        11329 DAGATTI Pierre         H21     1307PR       42:08      11                             
              ROQUELAURE Philippe            Passp'O      50:27      25                             
         1176 PUECH Matthieu         H21     8311AZ                        14:35    1               
              HAMLAT Imaf                    9999PR          pm                                     
              INCONNU X                      Passp'O    2:12:01      45                             



H40-45(Vétéran 1)  (41)                                                                                 

    1    8874 DURAND Frederic        H40     8319AZ       28:07       1    17:26    3         45:33 
    2    3546 GIBIAT Frederic        H45     8405PR       31:08       2    18:35    9         49:43 
    3    3545 PELUSO Bertrand        H40     8405PR       31:24       3    18:22    7         49:46 
    4    2585 LANGEARD Vincent       H40     0615AZ       32:34       6    17:28    4         50:02 
    5    2395 SCHWARTZ Pierre        H50     3005LR       32:38       7    17:48    5         50:26 
    6    5431 BOURGES Rene-Yves      H55     1307PR       32:08       5    18:31    8         50:39 
    7   11919 REMOUET Michel         H40     8311AZ       35:37      11    16:12    1         51:49 
    8   13251 LE LUDUEC Yann         H40     8319AZ       34:54      10    18:09    6         53:03 
    9   10977 BOISNEL Alain          H40     8319AZ       34:05       9    19:07   12         53:12 
   10   19544 BOURDARIE Pascal       H40     1303PR       35:51      12    19:58   15         55:49 
   11   14766 STUCKELBERGER Nicola   H40     1307PR       38:36      15    18:45   10         57:21 
   12     761 POMET Eric             H50     8319AZ       37:58      13    19:44   14         57:42 
   13   19712 SANCHEZ SEGURA Manuel  H40     0404PR       40:57      18    17:10    2         58:07 
   14   16714 MONCLARD Jerome        H40     8405PR       39:42      17    18:50   11         58:32 
   15   20485 GIMENEZ Patrick        H40     1303PR       41:16      19    20:08   17       1:01:24 
   16   11332 GUETIN Francois        H45     0615AZ       42:18      20    21:28   20       1:03:46 
   17   11174 AZOCAR Arnaud          H45     0615AZ       43:57      22    20:03   16       1:04:00 
   18    1592 DELENNE Matthieu       H40     1307PR       45:49      27    21:32   21       1:07:21 
   19   18410 LAVILLE Xavier         H45     1307PR       44:04      23    23:24   24       1:07:28 
   20   15264 DEBIOL Philippe        H40     0615AZ       44:13      24    23:35   25       1:07:48 
   21   14955 BARRAL J-Luc           H40     1303PR       45:26      26    24:43   26       1:10:09 
   22   16933 SINICO Patrick         H45     1311PR       43:22      21    28:21   29       1:11:43 
   23   12230 FERRATO Eric           H45     1307PR       49:44      28    22:22   22       1:12:06 
   24   10367 SIAUD Philippe         H45     0406PR       53:58      29    25:03   27       1:19:01 
   25   16448 VALERA Patrick         H45     0404PR       59:20      30    29:41   31       1:29:01 
   26   17790 PICAZO Jean Jacques    H45     8405PR     1:09:16      33    20:20   18       1:29:36 
   27   17100 AILHAUD J-Michel       H45     0406PR     1:03:09      32    28:29   30       1:31:38 
   28     465 LOPEZ Alain            H55     1303PR     1:11:01      34    23:21   23       1:34:22 
   29   16590 BERRIEN Olivier        H40     1303PR     1:15:17      35    21:25   19       1:36:42 
   30   19543 VASQUEZ Claude         H45     1303PR     1:31:43      36    47:47   32       2:19:30 
   31   17882 ZAHN J-Marie           H45     0404PR     1:37:56      37    56:07   33       2:34:03 

         2450 COLIN Jean-Christophe  H40     1311PR          pm            19:25   13               
         9179 ALESSANDRI Pierre      H45     1307PR       31:34       4       pm                    
         1658 SPANIER Luc            H45     1307PR       38:53      16       pm                    
        16632 KASTENSSON Jens        H45     0615AZ       38:23      14       pm                    
              BARNEAUD Pascal                Passp'O         pm            27:30   28               
         6896 LOPEZ Serge            H45     8315AZ       33:28       8       pm                    
        16556 BLONDEL J-Philipe      H40     1307PR          pm                                     
        15903 LALANDE André          H50     9801TD     1:00:03      31                             
         9040 FUENTES Jean-Christoph H35     3005LR          pm                                     
        20857 PEREZ Philippe         H40     1303PR       44:21      25                             



H50-55(Vétéran 2)  (26)                                                                                 

    1   10517 ROGER J-Pierre         H50     1303PR       31:18       1    20:15    8         51:33 
    2   11716 SECKLER Daniel         H55     1311PR       34:37       4    18:24    2         53:01 
    3   16492 CARRIERE Olivier       H50     1303PR       34:47       5    19:39    5         54:26 
    4    1124 BENEVELLO Olivier      H55     0615AZ       33:58       3    20:38    9         54:36 
    5    4617 HEYRIES Richard        H50     8311AZ       36:02       7    19:19    4         55:21 
    6    5168 JACQUESSON Gilles      H50     8302AZ       32:38       2    22:45   12         55:23 
    7    1347 SINABALDI Marc         H65     3801RA       35:17       6    21:46   11         57:03 
    8     779 HUE Daniel             H50     8319AZ       42:40      12    18:09    1       1:00:49 
    9    3421 RICHARD Christian      H50     8311AZ       40:15      10    21:25   10       1:01:40 
   10    1819 SANTAMARIA Patrick     H50     8302AZ       43:08      13    19:40    6       1:02:48 
   11     454 GUIGUET Michel         H65     3801RA       39:22       9    25:22   17       1:04:44 
   12     430 POUGET Francois        H55     1303PR       38:43       8    27:06   19       1:05:49 
   13    1631 ROUX Michel            H55     1307PR       46:18      14    23:44   14       1:10:02 
   14    8733 COULIER Francois       H50     8405PR       48:02      16    24:00   15       1:12:02 
   15   19382 ASSANTE Gerard         H60     3801RA       47:14      15    30:07   21       1:17:21 
   16    1611 LOPEZ Bernard          H50     1307PR     1:02:29      19    25:45   18       1:28:14 
   17    4537 SLIMAN Jacques         H60     0501AZ     1:09:11      20    23:06   13       1:32:17 
   18    9855 VIDAL Lucien           H55     1307PR     1:39:01      21    27:40   20       2:06:41 

         3874 VISCA Paul             H55     1303PR       59:19      18       pm                    
         1584 BOENSCH Eric           H55     1307PR          pm            24:22   16               
        11321 GRAUER J-Luc           H50     1307PR          pm            19:50    7               
         1626 RANDAZZINI Pierre      H55     8311AZ       49:18      17       pm                    
         7430 BUHRE Anders           H65     0615AZ          pm            18:49    3               
         7335 MOUSTIER Stéphane      H40     1307PR          pm                                     
         1416 CHAVERNAC Bruno        H70     8315AZ          pm                                     
        21956 SAUZADE Eric                   8404PR       40:29      11                             



H60+(Vétéran 3)  (14)                                                                                   

    1    1739 CAMPOS J-Pierre        H60     8302AZ       29:59       2    17:26    3         47:25 
    2    1605 LEPOUPON Andre         H60     1307PR       34:18       5    17:25    2         51:43 
    3    3556 SZNAIDER Patrick       H60     0615AZ       32:46       4    19:06    5         51:52 
    4    6442 GEOFFROY Gérard        H60     8319AZ       29:45       1    22:15    6         52:00 
    5   19103 SECONDY Pierre         H60     8302AZ       38:21       7    18:27    4         56:48 
    6    4156 RICHAUD Alain          H60     8302AZ       42:27       9    17:09    1         59:36 
    7   19461 RAMSEYER Robert        H60     1303PR     1:00:17      11    28:59    7       1:29:16 

         1090 ANDRE Daniel           H60     0404PR       38:15       6       pm                    
        16352 BAUDOIN J-Paul         H60     0615AZ       31:21       3       pm                    
        14253 PALUD Joël             H65     8319AZ       40:45       8                             
         2181 PROST Daniel           H65     9307IF       47:20      10                             
         4217 QUIGNON Bernard        H60     3005LR          pm                                     
        17358 BOUCAUD Jacky          H60     3005LR     1:20:59      13                             
          506 MARASCO Thomas         H60     3005LR     1:16:30      12                             



D10(Poussines)  (5)                                                                                     

    1   18249 DELENNE Joanna         D10     1307PR       23:20       1    14:44    1         38:04 
    2   16675 RAICHON Mia            D10     8404PR       27:48       3    20:46    3         48:34 
    3   19146 GUETIN Ambre           D10     0615AZ       31:32       4    17:33    2         49:05 
    4   20128 SEGUIN Hanna                   2105BO       25:15       2    33:37    4         58:52 

        21238 DANIEL Agathe                  8404PR                           pm                    



D12(Benjamines)  (6)                                                                                    

    1   16985 LANGEARD Victoria      D12     0615AZ       30:35       1    17:16    1         47:51 
    2   22259 CAU Orianne            D12     1303PR       36:56       2    24:18    2       1:01:14 
    3   18765 BERRIEN Coline         D12     1303PR       54:37       5    36:51    3       1:31:28 
    4   11054 COULIER Elena          D12     8405PR       58:11       6    38:54    4       1:37:05 

        19671 AVARGUES Perrine       D12     1303PR       50:40       4       pm                    
        20486 DA MAIA Maylis         D12     1303PR       40:52       3       pm                    



D14(Minimes)  (8)                                                                                       

    1   16555 PICAZO Marie           D12     8405PR       24:53       1    17:12    3         42:05 
    2    9506 PELUSO Severine        D14     8405PR       32:11       2    18:10    4         50:21 
    3   13800 DELENNE Camillia       D12     1307PR       36:42       3    15:53    1         52:35 

        16137 ELIAS Pauline          D12     1307PR          pm            17:06    2               
              LEVEL Martine                  9999PR       59:29       7                             
              SPICHA Michelle                9999PR       58:26       6                             
              SPICHA Nicole                  9999PR       58:25       5                             
              LADINETTI Ophelie              9999PR       58:24       4                             



D16(Cadette)  (7)                                                                                       

    1   20484 KASTENSSON Ellen       D16     0615AZ       30:38       1    16:38    1         47:16 
    2   10863 DEJARDIN Emilie        D16     0404PR       48:19       3    18:25    3       1:06:44 
    3   18164 MEUNIER Ariane         D16     8404PR       48:10       2    20:33    4       1:08:43 
    4   15961 STUCKELBERGER Mathil   D16     1307PR       52:22       6    20:48    5       1:13:10 
    5   11328 GRAUER Heloise         D16     1307PR       58:37       7    18:20    2       1:16:57 
    6         KIRCHHOFF Hedi         D16     8404PR       50:14       4    30:20    6       1:20:34 

        18163 MEUNIER Elise          D18     8404PR       51:52       5                             



D18(Junior)  (3)                                                                                        

    1         CANIVET Clémence       D16     1300PR       54:19       1    24:42    2       1:19:01 
    2   17792 PICAZO Camille         D18     8405PR       56:06       2    24:00    1       1:20:06 
    3         GENTE Camille          D16     1300PR       58:13       3    25:51    3       1:24:04 



D20-35(Sénior)  (16)                                                                                    

    1   22323 REISCHUK Rébecca       D21     1303PR       32:35       1    19:35    1         52:10 
    2    4158 RICHAUD Anne Sophie    D21     8302AZ       38:19       2    20:11    3         58:30 
    3    3871 MONJAUZE Marion        D21     8311AZ       46:15       3    21:19    6       1:07:34 
    4   17789 PICAZO Sophie          D40     8405PR       48:16       5    19:43    2       1:07:59 
    5   13799 KROL Helene            D21     1307PR       47:55       4    21:15    5       1:09:10 
    6   16589 BERRIEN Isabelle       D35     1303PR       49:23       6    25:40    7       1:15:03 
    7    7554 TANNO Nathalie         D35     8319AZ       57:45      10    20:30    4       1:18:15 
    8    1746 GEHIN Christine        D35     0406PR       53:05       9    26:03    8       1:19:08 
    9    2696 LEFEVRE Magalie        D21     2105BO       51:59       8    27:16    9       1:19:15 
   10   16934 SINICO Severine        D21     1311PR       50:48       7    29:05   10       1:19:53 
   11   21138 KAUSKOT Hélène         D21     8319AZ     1:05:25      12    29:52   11       1:35:17 
   12    6324 PAIHLE Isabelle        D35     0615AZ     1:09:33      13    34:26   12       1:43:59 
   13   16150 RYCKEBOER Anne         D35     8319AZ     1:11:52      14    43:27   13       1:55:19 

        20856 MAMMAUX Anne           D35     1303PR       58:35      11       pm                    
        15911 FAIVRE LALANDE Anne    D45     9801TD          pm                                     
        19593 MEUNIER Françoise      D50     8404PR          pm                                     



D40-45(Vétérantes 1)  (16)                                                                              

    1    1447 ESCURET Andrea         D40     1307PR       29:57       1    20:30    3         50:27 
    2    2782 REMOUET M-Pierre       D45     8311AZ       39:52       4    19:33    1         59:25 
    3   10215 VERDIER Christine      D40     1307PR       38:58       3    20:38    4         59:36 
    4    1612 MARCON Sylvie          D45     1307PR       37:27       2    24:16    9       1:01:43 
    5    1591 DELENNE Blandine       D40     1307PR       45:09       5    20:51    6       1:06:00 
    6    4272 CLERC Anne             D50     0404PR       45:56       6    20:45    5       1:06:41 
    7   11495 DELENNE A-Francoise    D40     1307PR       46:34       7    20:08    2       1:06:42 
    8   17094 JUSSIAN-SOGNO Sylvie   D45     1307PR       48:57       8    23:10    8       1:12:07 
    9   10862 HOULLIER Isabelle      D45     0404PR       50:35       9    29:15   11       1:19:50 
   10     454 GUIGUET Antoinette     D50     3801RA       51:47      10    29:24   12       1:21:11 
   11   18411 LAVILLE Mireille       D40     1307PR     1:04:50      13    22:26    7       1:27:16 
   12   19335 ELIAS Laurence         D40     1307PR     1:06:35      14    32:24   13       1:38:59 
   13   19376 PAPURELLO Corinne      D40     1303PR     1:24:38      15    55:16   14       2:19:54 

        13662 RUDLING Suzie          D45     1311PR       54:43      12       pm                    
        15390 BARTHELEMY Marianne    D40     1303PR       53:03      11       pm                    
        10979 LEMAIRE Nathalie       D45     1307PR          pm            24:59   10               



D50-55Vétérantes 2)  (12)                                                                               

    1    1174 PUECH Francoise        D55     8311AZ       34:06       2    17:46    1         51:52 
    2    3547 GIBIAT Danielle        D55     8405PR       43:56       3    21:11    3       1:05:07 
    3    1599 JOUVE Colette          D55     1307PR       45:53       5    23:45    6       1:09:38 
    4    1585 BOENSCH Françoise      D50     1307PR       46:25       6    29:02    8       1:15:27 
    5   11322 GRAUER Isabelle        D50     1307PR       54:57       7    21:33    4       1:16:30 
    6    5661 BOURGES Bernadette     D50     1307PR       56:48       9    19:50    2       1:16:38 
    7    1628 ROUX Annie             D50     1307PR       55:12       8    22:52    5       1:18:04 

        14786 LOPEZ Svetlana         D50     1303PR          pm            26:45    7               
          778 HUE Sylvaine           D50     8319AZ     1:00:56      10       pm                    
         1756 LORRE Annie            D50     0615AZ       29:32       1       pm                    
         2182 PROST Gisèle           D60     9307IF       45:14       4                             
         4252 PELUSO Bernadette      D50     8405PR          pm                                     



D60+(Vétérantes 3)  (4)                                                                                 

    1    6443 GEOFFROY Nicole        D60     8319AZ       39:49       1    31:34    2       1:11:23 
    2   11497 ULMER Claudine         D60     1303PR       52:59       3    24:35    1       1:17:34 
    3   18688 BUISSON Geneviève      D60     0615AZ       51:48       2    31:55    3       1:23:43 

         3918 VERT Geneviève         D60     8315AZ          pm                                     



Sc-Jal  (10)                                                                                            

    1   20875 JOLY Blandine          D10     0404PR       22:07       2    22:08    1         44:15 
    2   22629 COLIN Maelys           D10     1311PR       42:22       6    33:44    2       1:16:06 
    3   21198 ALIANE Aya             D12     1303PR       44:27       7    49:30    3       1:33:57 
    4   21166 CLEENWERCK Julie       D12     1303PR       45:10       8    50:13    4       1:35:23 

        20146 RYCKEBOER Alizé        D12     8319AZ       25:42       4                             
        22006 BERRIEN Louis          H10     1303PR       17:39       1                             
        21076 DELENNE Annabelle      D10     1307PR       26:00       5                             
        19748 RAICHON Mano           H10     8404PR       22:08       3                             
              BEDRY Jason                    8404PR          pm                                     
        11326 GRAUER Maelle                  1307PR     3:06:35       9                             



H14_Circ_D  (2)                                                                                         

    1   14950 SOGNO Martin           H12     1307PR       29:12       1    14:41    1         43:53 
    2   18257 MAGNON Robin           H14     1307PR       32:13       2    17:44    2         49:57 



Sous_class_B  (2)                                                                                       

    1   20685 VINCENT Sebastien      H21     8311AZ       42:41       1    18:37    1       1:01:18 

              BOUTY Olivier                  Passp'O         pm            53:16    2               



Sous_class_C  (9)                                                                                       

    1   12731 CATHENOZ Sandy         D21     1307PR     1:00:49       3    36:38    4       1:37:27 
    2    1547 LIGNON Violaine        D21     1307PR     1:14:09       5    33:05    2       1:47:14 
    3   12460 FARRUGIA J-Marc        H45     1303PR     1:28:55       6    35:51    3       2:04:46 

        19710 LAUGERO Ludovic        H21     1307PR          pm            30:00    1               
         1761 MOUSSIERE Céline       D35     1307PR     1:05:48       4                             
        13190 LAGET Patrick          H35     1307PR       41:17       1                             
              MASSIN Valentin                Passp'O         pm                                     
              LACKER JeremIE                 Passp'O         pm                                     
              INCONNU1 X                     Passp'O      57:41       2                             



Sous_class_D  (8)                                                                                       

    1         BOTTEREAU J-Michel             Passp'O      56:07       3    20:38    1       1:16:45 
    2   16502 MARTINEZ Kevin         H16     1303PR       51:40       1    31:39    3       1:23:19 
    3   12462 FARRUGIA Emilie        D20     1303PR       57:59       5    28:46    2       1:26:45 
    4         LAB Lydia                      Passp'O      57:10       4    48:40    4       1:45:50 

        22020 COLIN Marie Noel       D45     1311PR     1:06:59       6       pm                    
        12459 BENARD Anne            D21     1307PR       53:15       2                             
        19560 PAPADOPOULOS Michele   D45     1307PR     1:13:56       7                             
              CHARLET Rene                   Passp'O    1:15:13       8                             



Sous_class_E  (6)                                                                                       

    1         CHABAUD Aimon                  Passp'O      51:26       1    22:50    3       1:14:16 
    2         MANEN Didier                   8404PR     1:09:10       3    28:21    4       1:37:31 
    3   22382 MARIE Pascal           H40     1311PR     1:22:05       4    21:32    2       1:43:37 

              LEVEL Gerad                    9999PR       59:00       2                             
              CHARLES Paul                   Passp'O         pm                                     
              DUZ Piere                      Passp'O                       18:37    1               



Sous_class_F  (4)                                                                                       

    1   19383 ASSANTE Michele        D50     3801RA       32:35       1    22:56    1         55:31 
    2   20925 PONS Loic              H14     1303PR       33:28       2    25:31    2         58:59 
    3   21039 JULLIAN Françoise      D50     1311PR       38:52       3    27:51    3       1:06:43 

              BIANCO Nathan                  Passp'O    2:02:35       4