ALLAUCH 13SEPT09 MARCOmar. 15/09/2009 18:14
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl données Nom                    Cat FFC Club            E1               E2              Temps 



H10(Poussin)  (9)                                                                                       

    1   17763 ELIAS Guilhem          H10     1307PR       15:01       1    40:07    1         55:08 
    2   18412 LAVILLE Adrien         H10     1307PR       27:45       2    51:04    2       1:18:49 
    3   20039 COURSON Robin          H10     8405PR       43:49       4  1:00:38    3       1:44:27 
    4   16984 LANGEARD Elliot        H10     0615AZ       36:57       3  1:31:01    5       2:07:58 
    5   13204 BOURSIER David         H10     0615AZ       44:47       5  1:38:55    6       2:23:42 

        16147 CERTANO Luke           H10     1307PR          pm               pm                    
        17095 SOGNO Vincent          H10     1307PR          pm          1:07:12    4               
        21376 FOLLI Maxime           H10     1307PR     1:34:52       6                             
        19562 DESALEUX Thibault      H10     1307PR     1:38:53       7                             



H12(Benjamin)  (6)                                                                                      

    1   14950 SOGNO Martin           H12     1307PR       14:29       1    32:17    1         46:46 
    2   16547 LAVILLE Julien         H12     1307PR       16:51       2    43:45    3       1:00:36 
    3   17881 SANCHEZ Xan            H12     0404PR       21:26       3    41:12    2       1:02:38 
    4   21200 GOTTI MATHIEU Hugo     H12     8404PR       25:54       4    57:13    4       1:23:07 
    5   21122 GIMENEZ Rollin         H12     1303PR       47:56       5  1:18:04    6       2:06:00 

        19557 CAYUELA Gaetan         H12     1311PR          pm          1:04:13    5               



H14(Minime)  (8)                                                                                        

    1   20506 SWINDELL Fraser        H14     0621AZ       21:45       3    59:59    2       1:21:44 
    2   17550 JULLIAN Pierre Francoi H14     1311PR       23:07       4    58:40    1       1:21:47 
    3   11058 BOTTEREAU Emilien      H14     8405PR       27:27       5  1:18:13    4       1:45:40 
    4   20509 HENON Jules            H14     0621AZ       57:58       6  1:02:45    3       2:00:43 

        19677 JACOBS Louis           H14     0406PR          pm               pm                    
        10369 SIAUD Ulysse           H14     0406PR       18:43       2       pm                    
        20718 DE GRAMONT Thibault    H14     0621AZ          pm               pm                    
        20147 RYCKEBOER Lucas        H14     8319AZ       18:40       1                             



H16(Cadet)  (4)                                                                                         

    1   10384 DELENNE Adrien         H14     1307PR       21:00       1    44:56    1       1:05:56 
    2   18257 MAGNON Robin           H14     1307PR       24:28       2    55:26    2       1:19:54 
    3   16496 DETINGUY Matthieu      H16     1303PR     1:06:13       4  1:26:24    3       2:32:37 

        22253 SABIA Nicolas          H16     1307PR       41:43       3       pm                    



H18(Junior)  (12)                                                                                       

    1   10368 SIAUD Marius           H16     0406PR       17:00       1    50:29    1       1:07:29 
    2   11047 ANFOSSI Denis          H18     0406PR       21:35       4    54:09    2       1:15:44 
    3   16550 PAGE Quentin           H16     1307PR       20:43       2    55:47    3       1:16:30 
    4   17102 AILHAUD Thomas         H18     0406PR       23:28       6  1:03:18    4       1:26:46 
    5   12994 D'ADDETTA Philippe     H18     1303PR       22:29       5  1:11:19    5       1:33:48 
    6   17791 PICAZO Silvain         H16     8405PR       21:31       3  1:16:34    6       1:38:05 
    7   10784 COULIER Adrien         H18     8405PR       28:53       8  1:18:39    7       1:47:32 
    8   14856 MONCLARD Guillaume     H16     8405PR       34:32      11  1:19:39    8       1:54:11 
    9   20218 MULDER Sebastiaan      H18     0621AZ       31:04       9  1:43:07    9       2:14:11 
   10   10778 BOTTEREAU Emmanuel     H18     8405PR       42:03      12  1:47:24   10       2:29:27 
   11   19698 MAGNAN Martin          H16     0406PR       28:41       7  2:13:55   11       2:42:36 

        20062 TÖRMÄ Miro             H16     0621AZ       31:11      10                             



H20-35(Senior)  (35)                                                                                    

    1    1176 PUECH Matthieu         H21     8311AZ       15:52       2    37:25    1         53:17 
    2    1175 PUECH J-Baptiste       H21     8311AZ       16:23       3    37:43    2         54:06 
    3    1896 ERDINGER Fabrice       H21     8809LO       16:30       4    40:24    3         56:54 
    4    6613 SCHIAVO Emilien        H21     0406PR       15:18       1    45:23    4       1:00:41 
    5    6566 GIBIAT Xavier          H21     8405PR       18:30       7    46:28    5       1:04:58 
    6    4033 ESTELA Olivier         H35     1307PR       18:22       6    47:03    6       1:05:25 
    7    4968 BARBIER Vincent        H21     8311AZ       19:02       8    49:09    8       1:08:11 
    8         MCGUIRE Mathieu                Pass Pa      21:20      13    49:08    7       1:10:28 
    9   18742 PETITGOUNELLE Mathieu  H21     1307PR       18:13       5    54:30   11       1:12:43 
   10   16002 BALP Fabrice           H21     8404PR       23:01      21    50:54   10       1:13:55 
   11   11329 DAGATTI Pierre         H21     1307PR       21:09      11    55:04   12       1:16:13 
   12   13020 REVEILLON Anthony      H20     8311AZ       19:39       9    59:21   13       1:19:00 
   13   18419 MOUTEL Mathieu         H21     1307PR       21:33      16  1:02:50   14       1:24:23 
   14    5466 GAULTIER Christophe    H21     8311AZ       22:46      20  1:05:08   15       1:27:54 
   15   11327 GRAUER Erwan           H20     1307PR       22:40      19  1:05:16   16       1:27:56 
   16   20095 SCIORA Pierre          H21     8405PR       20:32      10  1:08:13   20       1:28:45 
   17    1634 WESOLY Didier          H21     1307PR       22:20      18  1:07:14   18       1:29:34 
   18   19713 SIEWIERSKI Wlady       H35     0404PR       25:27      25  1:07:56   19       1:33:23 
   19    1586 BOENSCH Vivien         H21     1307PR       24:27      23  1:09:24   21       1:33:51 
   20   22247 TILLOU Pierre-alain    H21     8319AZ       28:57      30  1:06:35   17       1:35:32 
   21   19018 JULLIAN Benoit         H21     1311PR       25:15      24  1:12:06   22       1:37:21 
   22    8510 LOUVAT Mathieu         H35     0615AZ       22:06      17  1:15:41   23       1:37:47 
   23   18858 REY Olivier            H35     1303PR       23:29      22  1:16:26   25       1:39:55 
   24   17807 LINDBERG Casper        H20     0621AZ       27:30      28  1:16:22   24       1:43:52 
   25   16930 JACQ Davy              H21     1303PR       21:25      14  1:25:04   27       1:46:29 
   26   17806 YAGHIL Alexis          H20     0621AZ       28:29      29  1:21:22   26       1:49:51 
   27   22217 BECOURT Patrick        H35     1202MP       40:09      31  1:35:16   29       2:15:25 

         6806 CHOMEL Remi            H35     1307PR       21:15      12       pm                    
        12652 VIALARD Jerome         H35     1307PR          pm            50:01    9               
              CAU YANNICK                    Pass Pa    1:28:52      32       pm                    
         2260 SAMSON J-Michel        H40     8311AZ       26:36      27       pm                    
              SAURET ALBAN                   Pass Pa    Abandon          1:32:10   28               
        12417 RYCKEBOER Dimitri      H35     8319AZ       25:35      26                             
         7243 ZINKEVICIUS Vaidotas   H35     1303PR       21:30      15                             
              ADAM J.PHILIPPE                Pass Pa    Abandon                                     



H40-45(Vétéran1)  (30)                                                                                  

    1   12231 ELIAS Pierre           H40     1307PR       19:18       1    45:11    1       1:04:29 
    2     183 LINOSSIER Pierre       H40     4201RA       22:11       7    45:25    2       1:07:36 
    3    8874 DURAND Frederic        H40     8319AZ       19:40       2    54:44    3       1:14:24 
    4   11919 REMOUET Michel         H40     8311AZ       20:21       3    55:51    4       1:16:12 
    5   11829 DANIEL Eric            H40     8404PR       22:50      10    56:32    6       1:19:22 
    6   13251 LE LUDUEC Yann         H40     8319AZ       25:10      14    56:02    5       1:21:12 
    7    5431 BOURGES Rene-Yves      H55     1307PR       21:37       4  1:01:26    9       1:23:03 
    8    3546 GIBIAT Frederic        H45     8405PR       22:20       8  1:01:22    8       1:23:42 
    9   14766 STUCKELBERGER Nicola   H40     1307PR       21:54       6  1:03:00   12       1:24:54 
   10   12837 ANGLARET Philippe      H40     8311AZ       24:27      12  1:02:08   10       1:26:35 
   11   11643 COURSON Hubert         H40     8405PR       25:31      15  1:01:18    7       1:26:49 
   12   11243 PARPAL Eric            H40     8319AZ       24:33      13  1:02:57   11       1:27:30 
   13   16632 KASTENSSON Jens        H45     0615AZ       22:40       9  1:05:30   13       1:28:10 
   14   18410 LAVILLE Xavier         H45     1307PR       26:19      19  1:08:58   15       1:35:17 
   15    2585 LANGEARD Vincent       H40     0615AZ       23:44      11  1:12:21   18       1:36:05 
   16   11332 GUETIN Francois        H45     0615AZ       27:25      20  1:10:04   16       1:37:29 
   17   16933 SINICO Patrick         H45     1311PR       31:55      26  1:06:13   14       1:38:08 
   18   20855 COLIN Jean-christophe  H40     1311PR       30:56      25  1:11:15   17       1:42:11 
   19   17790 PICAZO J-Jacques       H45     8405PR       28:27      22  1:15:13   19       1:43:40 
   20   10785 GROSSE Laurent         H40     8405PR       28:04      21  1:16:31   20       1:44:35 
   21   16714 MONCLARD Jerome        H40     8405PR       25:50      17  1:21:43   21       1:47:33 
   22   15264 DEBIOL Philippe        H40     0615AZ       30:42      24  1:24:21   22       1:55:03 
   23   12230 FERRATO Eric           H45     1307PR       26:09      18  1:30:28   23       1:56:37 
   24   10798 SIONNEAU Marc          H45     1303PR       29:51      23  1:40:18   24       2:10:09 
   25   10367 SIAUD Philippe         H45     0406PR       33:46      27  1:53:11   25       2:26:57 
   26   17882 ZAHN J-Marie           H45     0404PR     1:24:28      28  3:16:57   26       4:41:25 

         9179 ALESSANDRI Pierre      H45     1307PR       25:32      16       pm                    
        19712 SANCHEZ SEGURA Manuel  H40     0404PR       21:46       5  Abandon                    
         1593 DELENNE Pierre         H45     1307PR          pm                                     
        16448 VARELA Patrick         H45     0404PR                           pm                    



H50-55(Vétéran2)  (17)                                                                                  

    1   11321 GRAUER J-Luc           H55     1307PR       30:18       7    49:31    1       1:19:49 
    2   19083 FERRIER Joël           H50     0621AZ       24:36       1    56:44    2       1:21:20 
    3    8733 COULIER Francois       H50     8405PR       27:53       2  1:06:56    6       1:34:49 
    4     480 RIDEAU Philippe        H50     8404PR       28:46       4  1:07:12    7       1:35:58 
    5    1584 BOENSCH Eric           H55     1307PR       31:15       9  1:05:48    5       1:37:03 
    6   16492 CARRIERE Olivier       H50     1303PR       32:37      13  1:05:09    4       1:37:46 
    7   11716 SECKLER Daniel         H55     1311PR       27:58       3  1:10:47   10       1:38:45 
    8    1626 RANDAZZINI Pierre      H55     1307PR       31:58      10  1:09:45    9       1:41:43 
    9   20686 ROI Robert             H50     8311AZ       34:19      14  1:08:18    8       1:42:37 
   10     430 POUGET Francois        H55     1303PR       29:45       6  1:13:43   12       1:43:28 
   11   12421 SILVESTRO Bernard      H50     8319AZ       32:31      12  1:11:27   11       1:43:58 
   12    3421 RICHARD Christian      H50     8311AZ       29:18       5  1:32:40   13       2:01:58 
   13    3329 HICKMORE Brian         H55     0621AZ       30:32       8  1:40:08   14       2:10:40 
   14   10787 KOBRYN Marc            H55     1303PR       43:03      15  1:43:00   15       2:26:03 
   15   11171 FELIX Serge            H50     8312AZ       54:54      16  2:07:32   16       3:02:26 

         4617 HEYRIES Richard        H50     8311AZ          pm          1:02:36    3               
         1104 SCHIAVO Irenee         H50     0406PR       32:02      11                             



H60+(Vétéran3)  (10)                                                                                    

    1     476 MATHIEU Maurice        H60     8404PR       25:26       1    49:03    1       1:14:29 
    2    1605 LEPOUPON Andre         H60     1307PR       25:26       1    56:05    2       1:21:31 
    3   12859 BALANCA Michel         H65     1303PR       29:51       5  1:10:33    4       1:40:24 
    4    1090 ANDRE J-Daniel         H60     0404PR       34:55       8  1:09:50    3       1:44:45 
    5   19103 SEGONDY Pierre         H60     8302AZ       30:22       6  1:16:32    5       1:46:54 
    6   19461 RAMSEYER Robert        H60     1303PR       25:56       3  1:46:55    7       2:12:51 
    7   14253 PALUD Joel             H65     8319AZ       48:31      10  1:33:40    6       2:22:11 

        19382 ASSANTE Gerard         H65     3801RA       32:08       7       pm                    
          455 GUIGUET Michel         H65     3801RA       39:55       9       pm                    
              PIERRON Claude                 Pass Pa      25:56       3       pm                    



D10(Poussin)  (1)                                                                                       

    1   19146 GUETIN Ambre           D10     0615AZ       53:56       1  1:28:01    1       2:21:57 



D12(Benjamin)  (9)                                                                                      

    1   16137 ELIAS Pauline          D12     1307PR       20:14       1    41:19    1       1:01:33 
    2   20616 KASTENSSON Hedda       D12     0615AZ       34:17       2  1:09:43    3       1:44:00 
    3   11054 COULIER Elena          D12     8405PR       40:40       3  1:47:50    4       2:28:30 
    4   19671 AVARGUES Perrine       D12     1303PR       58:42       5  2:09:37    6       3:08:19 
    5   18765 BERRIEN Coline         D12     1303PR     1:02:46       6  2:06:40    5       3:09:26 
    6   20487 MOREL Louise           D12     1303PR     1:10:29       8  2:18:28    7       3:28:57 
    7   22259 CAU Oriane                     1303PR     1:06:35       7  2:22:29    8       3:29:04 

        16555 PICAZO Marie           D12     8405PR          pm            45:20    2               
        16985 LANGEARD Victoria      D12     0615AZ       43:59       4       pm                    



D14(Minime)  (1)                                                                                        

    1    9506 PELUSO Severine        D14     8405PR       29:57       1  1:23:43    1       1:53:40 



D16(Cadet)  (7)                                                                                         

    1   10863 DEJARDIN Emilie        D16     0404PR       28:54       1  1:03:40    1       1:32:34 
    2   20484 KASTENSSON Ellen       D16     0615AZ       32:05       2  1:12:58    2       1:45:03 
    3   10383 DELENNE Sybille        D16     1307PR       33:35       3  1:23:58    4       1:57:33 
    4   13191 D'ADDETTA Cecile       D16     1303PR       33:40       4  1:25:02    5       1:58:42 
    5   19192 MOREL Marie            D16     1303PR       47:06       7  1:22:45    3       2:09:51 

        18164 MEUNIER Ariane         D16     8404PR       39:16       5       pm                    
        11328 GRAUER Heloise         D16     1307PR       39:50       6                             



D18(Junior)  (3)                                                                                        

    1   18163 MEUNIER Elise          D18     8404PR       30:52       2  1:12:56    1       1:43:48 
    2   14767 CERTANO Chloe          D18     1307PR       31:36       3  1:19:51    2       1:51:27 

        17792 PICAZO Camille         D18     8405PR       28:12       1                             



D20-35(Senior)  (17)                                                                                    

    1    3292 DODIN Celine           D21     8809LO       18:24       1    45:31    1       1:03:55 
    2     227 CHAMPTIAUX Isabelle    D35     1202MP       21:13       2  1:00:55    2       1:22:08 
    3   16589 BERRIEN Isabelle       D35     1303PR       30:47      10  1:08:08    3       1:38:55 
    4    3871 MONJAUZE Marion        D21     8311AZ       23:30       3  1:18:26    7       1:41:56 
    5   13799 KROL Helene            D21     1307PR       29:35       6  1:13:09    4       1:42:44 
    6   10862 HOULLIER Isabelle      D45     0404PR       26:49       5  1:18:19    6       1:45:08 
    7   20381 CHAILLAN Caroline      D45     0404PR       31:49      11  1:14:10    5       1:45:59 
    8    2782 REMOUET M-Pierre       D45     8311AZ       25:59       4  1:24:38    8       1:50:37 
    9   13850 CAGNARD Nathalie       D35     8311AZ       29:52       8  1:27:51    9       1:57:43 
   10   16934 SINICO Severine        D21     1311PR       29:40       7  1:35:22   10       2:05:02 
   11   21155 TELLO Gaëlle           D21     1303PR       32:17      13  1:39:07   11       2:11:24 
   12         PIERRON A.Christine            Pass Pa      31:51      12  1:43:54   12       2:15:45 
   13   13203 CAPELLE Cecile         D35     0615AZ       33:36      14  1:47:19   14       2:20:55 
   14   21245 VILLARD Heidi          D21     8302AZ       36:49      16  1:44:41   13       2:21:30 
   15    8511 LOUVAT Veronique       D35     0615AZ       53:57      17  2:18:12   15       3:12:09 

        14439 BARREDA Laure          D21     8404PR       30:33       9       pm                    
        16150 RYCKEBOER Anne         D35     8319AZ       34:10      15                             



D40-45(Vétéran1)  (16)                                                                                  

    1   17789 PICAZO Sophie          D40     8405PR       20:18       1    55:09    1       1:15:27 
    2    1447 ESCURET Andrea         D40     1307PR       23:51       2    55:40    2       1:19:31 
    3    1591 DELENNE Blandine       D40     1307PR       30:23       8  1:01:00    4       1:31:23 
    4    1612 MARCON Sylvie          D45     1307PR       28:14       6  1:03:29    5       1:31:43 
    5   10786 GROSSE Sandrine        D40     8405PR       25:49       3  1:06:25    7       1:32:14 
    6   18411 LAVILLE Mireille       D40     1307PR       31:49       9  1:04:27    6       1:36:16 
    7   15390 BARTHELEMY Marianne    D40     1303PR       38:48      14  1:00:31    3       1:39:19 
    8   11053 COULIER Cathy          D45     8405PR       27:50       5  1:13:04    9       1:40:54 
    9   16001 ROUX Agnes             D40     0404PR       34:15      11  1:11:38    8       1:45:53 
   10   17094 JUSSIAN-SOGNO Sylvie   D45     1307PR       29:39       7  1:22:03   11       1:51:42 
   11   10979 LEMAIRE Nathalie       D45     1307PR       31:58      10  1:23:27   12       1:55:25 
   12   20687 ROI Ghislaine          D45     8311AZ       43:56      16  1:13:19   10       1:57:15 
   13   13662 RUDLING Suzie          D45     1311PR       26:52       4  1:40:46   14       2:07:38 
   14   19335 ELIAS Laurence         D40     1307PR       36:00      12  1:37:01   13       2:13:01 
   15   13193 D'ADDETTA Veronique    D40     1303PR       41:18      15  1:55:24   15       2:36:42 
   16   16715 MONCLARD Valerie       D40     8405PR       36:19      13  2:12:42   16       2:49:01 



D50-55(Vétéran2)  (11)                                                                                  

    1    1174 PUECH Francoise        D55     8311AZ       26:36       2  1:02:28    1       1:29:04 
    2    4272 CLERC Anne             D50     0404PR       24:45       1  1:08:44    2       1:33:29 
    3    3547 GIBIAT Danielle        D55     8405PR       30:16       3  1:36:49    4       2:07:05 
    4   11322 GRAUER Isabelle        D55     1307PR       43:41       8  1:27:04    3       2:10:45 
    5    1585 BOENSCH Francoise      D50     1307PR       40:04       5  1:38:54    5       2:18:58 
    6   10788 KOBRYN M-Claire        D55     1303PR       39:50       4  1:39:21    6       2:19:11 
    7   17525 CARRIERE Josianne      D50     1303PR       41:24       7  1:44:29    7       2:25:53 
    8   19342 DERBOMEZ Christine     D55     1303PR       46:23      10  1:46:24    8       2:32:47 

        19593 MEUNIER Françoise      D50     8404PR       44:40       9  Abandon                    
         1599 JOUVE Colette          D55     1307PR       40:55       6                             
        20602 SEILLIER Pascale       D50     1303PR     Abandon                                     



D60+(Vétéran3)  (1)                                                                                     

    1   11497 ULMER Claudine         D60     1303PR       28:12       1  1:06:19    1       1:34:31 



Sous_class_B  (9)                                                                                       

    1   21138 KAUSKOT Hélène         D21     8319AZ       29:43       1  1:16:02    1       1:45:45 
    2   19710 LAUGERO Ludovic        H21     1307PR       35:07       3  1:29:09    5       2:04:16 
    3   12026 DEPHILIPPO J-Luc       H21     1303PR       39:09       5  1:26:40    3       2:05:49 
    4   12460 FARRUGIA J-Marc        H45     1303PR       37:14       4  1:30:35    6       2:07:49 
    5    1547 LIGNON Violaine        D21     1307PR       45:50       6  1:27:25    4       2:13:15 

        20934 LOPEZ Alberto          H45     1303PR       32:28       2       pm                    
        20755 LAMBERT HARGOUS Mélani D20     1307PR       50:40       7                             
        12462 FARRUGIA Emilie        D20     1303PR     1:02:29       8                             
              AGNEDANI Mathieu               Pass Pa                     1:22:02    2               



Sous_class_C  (2)                                                                                       

    1   22020 COLIN Marie-noel       D45     1311PR       35:53       1    59:00    1       1:34:53 

        21039 JULLIAN Françoise      D50     1311PR       46:10       2