ALLAUCH 13SEPT09 MARCOlun. 14/09/2009 20:23
Résultats Etape 1créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Ident. bas Nom                         Cat.       Cat FFCO Club        Temps 



Circuit AB SPR 2.1 km   14 P                             

    1 6613       SCHIAVO Emilien             H20-35     H21      0406PR      15:18 
    2 1176       PUECH Matthieu              H20-35     H21      8311AZ      15:52 
    3 1175       PUECH J-Baptiste            H20-35     H21      8311AZ      16:23 
    4 1896       ERDINGER Fabrice            H20-35     H21      8809LO      16:30 
    5 10368      SIAUD Marius                H18        H16      0406PR      17:00 
    6 18742      PETITGOUNELLE Mathieu       H20-35     H21      1307PR      18:13 
    7 4033       ESTELA Olivier              H20-35     H35      1307PR      18:22 
    8 3292       DODIN Celine                D20-35     D21      8809LO      18:24 
    9 6566       GIBIAT Xavier               H20-35     H21      8405PR      18:30 
   10 4968       BARBIER Vincent             H20-35     H21      8311AZ      19:02 
   11 12231      ELIAS Pierre                H40-45     H40      1307PR      19:18 
   12 13020      REVEILLON Anthony           H20-35     H20      8311AZ      19:39 
   13 8874       DURAND Frederic             H40-45     H40      8319AZ      19:40 
   14 11919      REMOUET Michel              H40-45     H40      8311AZ      20:21 
   15 20095      SCIORA Pierre               H20-35     H21      8405PR      20:32 
   16 16550      PAGE Quentin                H18        H16      1307PR      20:43 
   17 11329      DAGATTI Pierre              H20-35     H21      1307PR      21:09 
   18 227        CHAMPTIAUX Isabelle         D20-35     D35      1202MP      21:13 
   19 6806       CHOMEL Remi                 H20-35     H35      1307PR      21:15 
   20            MCGUIRE Mathieu             H20-35              Pass Pa     21:20 
   21 16930      JACQ Davy                   H20-35     H21      1303PR      21:25 
   22 7243       ZINKEVICIUS Vaidotas        H20-35     H35      1303PR      21:30 
   23 17791      PICAZO Silvain              H18        H16      8405PR      21:31 
   24 18419      MOUTEL Mathieu              H20-35     H21      1307PR      21:33 
   25 11047      ANFOSSI Denis               H18        H18      0406PR      21:35 
   26 5431       BOURGES Rene-Yves           H40-45     H55      1307PR      21:37 
   27 19712      SANCHEZ SEGURA Manuel       H40-45     H40      0404PR      21:46 
   28 14766      STUCKELBERGER Nicola        H40-45     H40      1307PR      21:54 
   29 8510       LOUVAT Mathieu              H20-35     H35      0615AZ      22:06 
   30 183        LINOSSIER Pierre            H40-45     H40      4201RA      22:11 
   31 3546       GIBIAT Frederic             H40-45     H45      8405PR      22:20 
   31 1634       WESOLY Didier               H20-35     H21      1307PR      22:20 
   33 12994      D'ADDETTA Philippe          H18        H18      1303PR      22:29 
   34 11327      GRAUER Erwan                H20-35     H20      1307PR      22:40 
   34 16632      KASTENSSON Jens             H40-45     H45      0615AZ      22:40 
   36 5466       GAULTIER Christophe         H20-35     H21      8311AZ      22:46 
   37 11829      DANIEL Eric                 H40-45     H40      8404PR      22:50 
   38 16002      BALP Fabrice                H20-35     H21      8404PR      23:01 
   39 17102      AILHAUD Thomas              H18        H18      0406PR      23:28 
   40 18858      REY Olivier                 H20-35     H35      1303PR      23:29 
   41 3871       MONJAUZE Marion             D20-35     D21      8311AZ      23:30 
   42 2585       LANGEARD Vincent            H40-45     H40      0615AZ      23:44 
   43 1586       BOENSCH Vivien              H20-35     H21      1307PR      24:27 
   43 12837      ANGLARET Philippe           H40-45     H40      8311AZ      24:27 
   45 11243      PARPAL Eric                 H40-45     H40      8319AZ      24:33 
   46 13251      LE LUDUEC Yann              H40-45     H40      8319AZ      25:10 
   47 19018      JULLIAN Benoit              H20-35     H21      1311PR      25:15 
   48 19713      SIEWIERSKI Wlady            H20-35     H35      0404PR      25:27 
   49 11643      COURSON Hubert              H40-45     H40      8405PR      25:31 
   50 9179       ALESSANDRI Pierre           H40-45     H45      1307PR      25:32 
   51 12417      RYCKEBOER Dimitri           H20-35     H35      8319AZ      25:35 
   52 16714      MONCLARD Jerome             H40-45     H40      8405PR      25:50 
   53 2782       REMOUET M-Pierre            D20-35     D45      8311AZ      25:59 
   54 12230      FERRATO Eric                H40-45     H45      1307PR      26:09 
   55 18410      LAVILLE Xavier              H40-45     H45      1307PR      26:19 
   56 2260       SAMSON J-Michel             H20-35     H40      8311AZ      26:36 
   57 10862      HOULLIER Isabelle           D20-35     D45      0404PR      26:49 
   58 11332      GUETIN Francois             H40-45     H45      0615AZ      27:25 
   59 17807      LINDBERG Casper             H20-35     H20      0621AZ      27:30 
   60 10785      GROSSE Laurent              H40-45     H40      8405PR      28:04 
   61 17790      PICAZO J-Jacques            H40-45     H45      8405PR      28:27 
   62 17806      YAGHIL Alexis               H20-35     H20      0621AZ      28:29 
   63 19698      MAGNAN Martin               H18        H16      0406PR      28:41 
   64 10784      COULIER Adrien              H18        H18      8405PR      28:53 
   65 22247      TILLOU Pierre-alain         H20-35     H21      8319AZ      28:57 
   66 13799      KROL Helene                 D20-35     D21      1307PR      29:35 
   67 16934      SINICO Severine             D20-35     D21      1311PR      29:40 
   68 10798      SIONNEAU Marc               H40-45     H45      1303PR      29:51 
   69 13850      CAGNARD Nathalie            D20-35     D35      8311AZ      29:52 
   70 14439      BARREDA Laure               D20-35     D21      8404PR      30:33 
   71 15264      DEBIOL Philippe             H40-45     H40      0615AZ      30:42 
   72 16589      BERRIEN Isabelle            D20-35     D35      1303PR      30:47 
   73 20855      COLIN Jean-christophe       H40-45     H40      1311PR      30:56 
   74 20218      MULDER Sebastiaan           H18        H18      0621AZ      31:04 
   75 20062      TÖRMÄ Miro                  H18        H16      0621AZ      31:11 
   76 20381      CHAILLAN Caroline           D20-35     D45      0404PR      31:49 
   77            PIERRON A.Christine         D20-35              Pass Pa     31:51 
   78 16933      SINICO Patrick              H40-45     H45      1311PR      31:55 
   79 21155      TELLO Gaëlle                D20-35     D21      1303PR      32:17 
   80 13203      CAPELLE Cecile              D20-35     D35      0615AZ      33:36 
   81 10367      SIAUD Philippe              H40-45     H45      0406PR      33:46 
   82 16150      RYCKEBOER Anne              D20-35     D35      8319AZ      34:10 
   83 14856      MONCLARD Guillaume          H18        H16      8405PR      34:32 
   84 21245      VILLARD Heidi               D20-35     D21      8302AZ      36:49 
   85 22217      BECOURT Patrick             H20-35     H35      1202MP      40:09 
   86 10778      BOTTEREAU Emmanuel          H18        H18      8405PR      42:03 
   87 8511       LOUVAT Veronique            D20-35     D35      0615AZ      53:57 
   88 17882      ZAHN J-Marie                H40-45     H45      0404PR    1:24:28 
   89            CAU YANNICK                 H20-35              Pass Pa   1:28:52 

      1593       DELENNE Pierre              H40-45     H45      1307PR         pm 
      12652      VIALARD Jerome              H20-35     H35      1307PR         pm 
                 SAURET ALBAN                H20-35              Pass Pa   Abandon 
                 ADAM J.PHILIPPE             H20-35              Pass Pa   Abandon 



Circuit CD SPR 2.0 km   12 P                             

    1 17789      PICAZO Sophie               D40-45     D40      8405PR      20:18 
    2 10384      DELENNE Adrien              H16        H14      1307PR      21:00 
    3 1447       ESCURET Andrea              D40-45     D40      1307PR      23:51 
    4 18257      MAGNON Robin                H16        H14      1307PR      24:28 
    5 19083      FERRIER Joël                H50-55     H50      0621AZ      24:36 
    6 4272       CLERC Anne                  D50-55     D50      0404PR      24:45 
    7 1605       LEPOUPON Andre              H60+       H60      1307PR      25:26 
    7 476        MATHIEU Maurice             H60+       H60      8404PR      25:26 
    9 10786      GROSSE Sandrine             D40-45     D40      8405PR      25:49 
   10 19461      RAMSEYER Robert             H60+       H60      1303PR      25:56 
   10            PIERRON Claude              H60+                Pass Pa     25:56 
   12 1174       PUECH Francoise             D50-55     D55      8311AZ      26:36 
   13 13662      RUDLING Suzie               D40-45     D45      1311PR      26:52 
   14 11053      COULIER Cathy               D40-45     D45      8405PR      27:50 
   15 8733       COULIER Francois            H50-55     H50      8405PR      27:53 
   16 11716      SECKLER Daniel              H50-55     H55      1311PR      27:58 
   17 17792      PICAZO Camille              D18        D18      8405PR      28:12 
   18 1612       MARCON Sylvie               D40-45     D45      1307PR      28:14 
   19 480        RIDEAU Philippe             H50-55     H50      8404PR      28:46 
   20 10863      DEJARDIN Emilie             D16        D16      0404PR      28:54 
   21 3421       RICHARD Christian           H50-55     H50      8311AZ      29:18 
   22 17094      JUSSIAN-SOGNO Sylvie        D40-45     D45      1307PR      29:39 
   23 21138      KAUSKOT Hélène              Sc_B       D21      8319AZ      29:43 
   24 430        POUGET Francois             H50-55     H55      1303PR      29:45 
   25 12859      BALANCA Michel              H60+       H65      1303PR      29:51 
   26 3547       GIBIAT Danielle             D50-55     D55      8405PR      30:16 
   27 11321      GRAUER J-Luc                H50-55     H55      1307PR      30:18 
   28 19103      SEGONDY Pierre              H60+       H60      8302AZ      30:22 
   29 1591       DELENNE Blandine            D40-45     D40      1307PR      30:23 
   30 3329       HICKMORE Brian              H50-55     H55      0621AZ      30:32 
   31 18163      MEUNIER Elise               D18        D18      8404PR      30:52 
   32 1584       BOENSCH Eric                H50-55     H55      1307PR      31:15 
   33 14767      CERTANO Chloe               D18        D18      1307PR      31:36 
   34 18411      LAVILLE Mireille            D40-45     D40      1307PR      31:49 
   35 10979      LEMAIRE Nathalie            D40-45     D45      1307PR      31:58 
   35 1626       RANDAZZINI Pierre           H50-55     H55      1307PR      31:58 
   37 1104       SCHIAVO Irenee              H50-55     H50      0406PR      32:02 
   38 20484      KASTENSSON Ellen            D16        D16      0615AZ      32:05 
   39 19382      ASSANTE Gerard              H60+       H65      3801RA      32:08 
   40 20934      LOPEZ Alberto               Sc_B       H45      1303PR      32:28 
   41 12421      SILVESTRO Bernard           H50-55     H50      8319AZ      32:31 
   42 16492      CARRIERE Olivier            H50-55     H50      1303PR      32:37 
   43 10383      DELENNE Sybille             D16        D16      1307PR      33:35 
   44 13191      D'ADDETTA Cecile            D16        D16      1303PR      33:40 
   45 16001      ROUX Agnes                  D40-45     D40      0404PR      34:15 
   46 20686      ROI Robert                  H50-55     H50      8311AZ      34:19 
   47 1090       ANDRE J-Daniel              H60+       H60      0404PR      34:55 
   48 19710      LAUGERO Ludovic             Sc_B       H21      1307PR      35:07 
   49 19335      ELIAS Laurence              D40-45     D40      1307PR      36:00 
   50 16715      MONCLARD Valerie            D40-45     D40      8405PR      36:19 
   51 12460      FARRUGIA J-Marc             Sc_B       H45      1303PR      37:14 
   52 15390      BARTHELEMY Marianne         D40-45     D40      1303PR      38:48 
   53 12026      DEPHILIPPO J-Luc            Sc_B       H21      1303PR      39:09 
   54 18164      MEUNIER Ariane              D16        D16      8404PR      39:16 
   55 11328      GRAUER Heloise              D16        D16      1307PR      39:50 
   55 10788      KOBRYN M-Claire             D50-55     D55      1303PR      39:50 
   57 455        GUIGUET Michel              H60+       H65      3801RA      39:55 
   58 1585       BOENSCH Francoise           D50-55     D50      1307PR      40:04 
   59 1599       JOUVE Colette               D50-55     D55      1307PR      40:55 
   60 13193      D'ADDETTA Veronique         D40-45     D40      1303PR      41:18 
   61 17525      CARRIERE Josianne           D50-55     D50      1303PR      41:24 
   62 22253      SABIA Nicolas               H16        H16      1307PR      41:43 
   63 10787      KOBRYN Marc                 H50-55     H55      1303PR      43:03 
   64 11322      GRAUER Isabelle             D50-55     D55      1307PR      43:41 
   65 20687      ROI Ghislaine               D40-45     D45      8311AZ      43:56 
   66 19593      MEUNIER Françoise           D50-55     D50      8404PR      44:40 
   67 1547       LIGNON Violaine             Sc_B       D21      1307PR      45:50 
   68 19342      DERBOMEZ Christine          D50-55     D55      1303PR      46:23 
   69 19192      MOREL Marie                 D16        D16      1303PR      47:06 
   70 14253      PALUD Joel                  H60+       H65      8319AZ      48:31 
   71 20755      LAMBERT HARGOUS Mélanie     Sc_B       D20      1307PR      50:40 
   72 11171      FELIX Serge                 H50-55     H50      8312AZ      54:54 
   73 12462      FARRUGIA Emilie             Sc_B       D20      1303PR    1:02:29 
   74 16496      DETINGUY Matthieu           H16        H16      1303PR    1:06:13 

      4617       HEYRIES Richard             H50-55     H50      8311AZ         pm 
      20602      SEILLIER Pascale            D50-55     D50      1303PR    Abandon 



Circuit EF SPR 1.6 km   10 P                             

    1 14950      SOGNO Martin                H12        H12      1307PR      14:29 
    2 17763      ELIAS Guilhem               H10        H10      1307PR      15:01 
    3 16547      LAVILLE Julien              H12        H12      1307PR      16:51 
    4 20147      RYCKEBOER Lucas             H14        H14      8319AZ      18:40 
    5 10369      SIAUD Ulysse                H14        H14      0406PR      18:43 
    6 16137      ELIAS Pauline               D12        D12      1307PR      20:14 
    7 17881      SANCHEZ Xan                 H12        H12      0404PR      21:26 
    8 20506      SWINDELL Fraser             H14        H14      0621AZ      21:45 
    9 17550      JULLIAN Pierre Francois     H14        H14      1311PR      23:07 
   10 21200      GOTTI MATHIEU Hugo          H12        H12      8404PR      25:54 
   11 11058      BOTTEREAU Emilien           H14        H14      8405PR      27:27 
   12 18412      LAVILLE Adrien              H10        H10      1307PR      27:45 
   13 11497      ULMER Claudine              D60+       D60      1303PR      28:12 
   14 9506       PELUSO Severine             D14        D14      8405PR      29:57 
   15 20616      KASTENSSON Hedda            D12        D12      0615AZ      34:17 
   16 22020      COLIN Marie-noel            Sc_C       D45      1311PR      35:53 
   17 16984      LANGEARD Elliot             H10        H10      0615AZ      36:57 
   18 11054      COULIER Elena               D12        D12      8405PR      40:40 
   19 20039      COURSON Robin               H10        H10      8405PR      43:49 
   20 16985      LANGEARD Victoria           D12        D12      0615AZ      43:59 
   21 13204      BOURSIER David              H10        H10      0615AZ      44:47 
   22 21039      JULLIAN Françoise           Sc_C       D50      1311PR      46:10 
   23 21122      GIMENEZ Rollin              H12        H12      1303PR      47:56 
   24 19146      GUETIN Ambre                D10        D10      0615AZ      53:56 
   25 20509      HENON Jules                 H14        H14      0621AZ      57:58 
   26 19671      AVARGUES Perrine            D12        D12      1303PR      58:42 
   27 18765      BERRIEN Coline              D12        D12      1303PR    1:02:46 
   28 22259      CAU Oriane                  D12                 1303PR    1:06:35 
   29 20487      MOREL Louise                D12        D12      1303PR    1:10:29 
   30 21376      FOLLI Maxime                H10        H10      1307PR    1:34:52 
   31 19562      DESALEUX Thibault           H10        H10      1307PR    1:38:53 

      19557      CAYUELA Gaetan              H12        H12      1311PR         pm 
      16555      PICAZO Marie                D12        D12      8405PR         pm 
      19677      JACOBS Louis                H14        H14      0406PR         pm 
      16147      CERTANO Luke                H10        H10      1307PR         pm 
      17095      SOGNO Vincent               H10        H10      1307PR         pm 
      20718      DE GRAMONT Thibault         H14        H14      0621AZ         pm