Chall. PACA n°3 Tourtour (Le Saignadou) - 19 avril 2009 dim. 26/04/2009 11:24
Résultats

  Pl   de données    Nom                   Cat.        Cat FFC0 Club           Temps 



Circuit A  (42)         8.9 km  260 m   24 P               

   1         1175    PUECH J-Baptiste      H20-35      H21      8311AZ       1:10:20 
   2        13020    REVEILLON Anthony     H20-35      H20      8311AZ       1:11:23 
   3         6613    SCHIAVO Emilien       H20-35      H21      0406PR       1:16:15 
   4        19559    STOUFS Hans-gaËl      H20-35      H35      1307PR       1:24:41 
   5        18742    PETITGOUNELLE Mathieu H20-35      H21      1307PR       1:26:33 
   6        10782    MAILLARD Ludovic      H20-35      H21      8405PR       1:32:22 
   7        10977    BOISNEL Alain         H20-35      H40      8319AZ       1:34:58 
   8        11329    DAGATTI Pierre        H20-35      H21      1307PR       1:35:05 
   9         4033    ESTELA Olivier        H20-35      H35      1307PR       1:35:44 
  10         8592    SARRAT Christophe     H20-35      H40      0615AZ       1:37:08 
  11        19544    BOURDARIE Pascal      H20-35      H40      1303PR       1:40:46 
  12         3684    ROHART Remi           H20-35      H21      0615AZ       1:43:30 
  13         6566    GIBIAT Xavier         H20-35      H21      8405PR       1:46:13 
  14        18419    MOUTEL Mathieu        H20-35      H21      1307PR       1:46:15 
  15        13021    BOURNE Yvan           H20-35      H35      0404PR       1:46:44 
  16        15855    MUSCARNERA Laurent    H20-35      H21      1307PR       1:46:45 
  17        20095    SCIORA Pierre         H20-35      H21      8405PR       1:48:05 
  18         6806    CHOMEL Remi           H20-35      H35      1307PR       1:53:08 
  19        11243    PARPAL Eric           H20-35      H40      8319AZ       1:55:12 
  20        10668    GARNIER Franck        H20-35      H40      8318AZ       1:57:28 
  21        15873    LOITSCH Florian       H20-35      H21      0615AZ       1:58:51 
  22         5803    COULON Thibaud        H20-35      H55      0615AZ       2:04:11 
  23        19713    SIEWIERSKI Wlady      H20-35      H35      0404PR       2:10:15 
  24                 PELICOLOT Alexandre   H20-35      H21      Pass Pa      2:10:19 
  25        20887    PEYRONNENC Gilles     H20-35      H40      0615AZ       2:10:57 
  26        17878    FOREY Thomas          H20-35      H21      0615AZ       2:14:10 
  27        14932    MABIRE Ludovic        H20-35      H35      8311AZ       2:19:04 
  28        17668    VAN PEVENACGE Cyril   H20-35      H40      8405PR       2:19:20 
  29        20563    AGNONA Franck         H20-35      H21      0615AZ       2:19:54 
  30        18956    LEAL SANCHEZ José     H20-35      H21      0615AZ       2:23:54 
  31        15639    HEBANT Jerome         H20-35      H21      0621AZ       2:27:12 
  32        17679    FORTANE J-Marc        H20-35      H45      1311PR       2:28:06 
  33        18858    REY Olivier           H20-35      H35      1303PR       2:33:57 
  34        19112    DRIN Guillaume        H20-35      H21      0615AZ       2:40:15 
  35        20678    VAN KAAM Yoan         H20-35      H21      0615AZ       2:52:00 
  36                 PASCAL Denis          H20-35      H21      Pass Pa      2:57:38 
  37        20685    VINCENT Sébastien     H20-35      H21      8311AZ       2:59:23 

            11047    ANFOSSI Denis         H20-35      H18      0406PR            pm 
             1176    PUECH Matthieu        H20-35      H21      8311AZ            pm 
             2501    THOMASSIN Samuel      H20-35      H21      8903BO            pm 
                     CATANESE Eric         H20-35      H21      Pass Pa           pm 
                     CASSUS David          H20-35      H21      Pass Pa           pm 



Circuit B  (64)         6.7 km  230 m   17 P               

   1        12231    ELIAS Pierre          H40-45      H40      1307PR         56:11 
   2         8446    GIACCHI Guillaume     Sc_B        H21      8311AZ       1:02:38 
   3        11919    REMOUET Michel        H40-45      H40      8311AZ       1:05:21 
   4         5431    BOURGES Rene-Yves     H40-45      H55      1307PR       1:06:13 
   5         1593    DELENNE Pierre        H40-45      H45      1307PR       1:07:22 
   6         2585    LANGEARD Vincent      H40-45      H40      0615AZ       1:07:41 
   7         9179    ALESSANDRI Pierre     H40-45      H45      1307PR       1:09:09 
   8         1807    CHAVAGNAC Philippe    H40-45      H45      8311AZ       1:11:10 
   9        14766    STUCKELBERGER Nicola  H40-45      H40      1307PR       1:11:12 
  10         6896    LOPEZ Serge           H40-45      H45      8315AZ       1:12:02 
  11        19712    SANCHEZ SEGURA Manuel H40-45      H40      0404PR       1:14:27 
  12         3871    MONJAUZE Marion       D20-35      D21      8311AZ       1:14:58 
  13          761    POMET Eric            H40-45      H50      8319AZ       1:15:40 
  14                 KENANE André          H40-45      H40      Pass Pa      1:15:50 
  15         3546    GIBIAT Frederic       H40-45      H45      8405PR       1:15:53 
  16         1586    BOENSCH Vivien        Sc_B        H21      1307PR       1:16:12 
  17        13251    LE LUDUEC Yann        H40-45      H40      8319AZ       1:16:47 
  18        16632    KASTENSSON Jens       H40-45      H45      0615AZ       1:17:13 
  19        16714    MONCLARD Jerome       H40-45      H40      8405PR       1:17:32 
  20        11829    DANIEL Eric           H40-45      H40      8404PR       1:18:05 
  21         1658    SPANIER Luc           H40-45      H45      1307PR       1:18:21 
  22        10059    MARCEL Michel         H40-45      H40      0615AZ       1:18:48 
  23         8874    DURAND Frederic       H40-45      H40      8319AZ       1:19:14 
  24         7554    TANNO Nathalie        D20-35      D35      8319AZ       1:20:19 
  25        10785    GROSSE Laurent        H40-45      H40      8405PR       1:22:08 
  26        16931    BOYER Patrick         H40-45      H45      1303PR       1:22:41 
  27         2782    REMOUET M-Pierre      D20-35      D45      8311AZ       1:22:44 
  28        13491    GUENIN Olivier        H40-45      H45      5116CA       1:23:01 
  29        20562    DESPLANQUES Denis     H40-45      H50      0615AZ       1:25:43 
  30         7162    GAILLARD Christophe   H40-45      H40      1307PR       1:26:03 
  31        16950    GUENIN Nathalie       D20-35      D35      5116CA       1:27:06 
  32        17102    AILHAUD Thomas        H18         H18      0406PR       1:27:08 
  33        21248    RABILLOUD Angie       Sc_B        H21      8312AZ       1:27:15 
  34        12230    FERRATO Eric          H40-45      H45      1307PR       1:35:34 
  35        10798    SIONNEAU Marc         H40-45      H45      1303PR       1:35:53 
  36        11174    AZOCAR Arnaud         H40-45      H45      0615AZ       1:37:03 
  37        10784    COULIER Adrien        H18         H18      8405PR       1:37:47 
  38        14439    BARREDA Laure         D20-35      D21      8404PR       1:38:53 
  38                 DULOUARD Thierry      H40-45      H45      Pass Pa      1:38:53 
  40        18410    LAVILLE Xavier        H40-45      H45      1307PR       1:38:57 
  41        16448    VARELA Patrick        H40-45      H45      0404PR       1:39:54 
  42        15864    JACOB Florence        D20-35      D21      8405PR       1:41:12 
  43        13190    LAGET Patrick         Sc_B        H35      1307PR       1:43:46 
  44         1746    GEHIN Christine       D20-35      D35      0406PR       1:43:58 
  45        20370    THOMAS Claude         H40-45      H45      1307PR       1:45:19 
  46         7335    MOUSTIER Stephane     H40-45      H40      1307PR       1:45:55 
  47        15264    DEBIOL Philippe       H40-45      H40      0615AZ       1:46:59 
  48        13850    CAGNARD Nathalie      D20-35      D35      8311AZ       1:48:36 
  49        16933    SINICO Patrick        H40-45      H45      1311PR       1:48:41 
  50        16934    SINICO Severine       D20-35      D21      1311PR       1:56:29 
  51        20856    MAMMAUX Anne          D20-35      D35      1303PR       2:00:45 
  52          465    LOPEZ Alain           H40-45      H55      1303PR       2:00:47 
  53        17100    AILHAUD J-Michel      H40-45      H45      0406PR       2:02:07 
  54        11332    GUETIN Francois       H40-45      H45      0615AZ       2:03:19 
  55        10367    SIAUD Philippe        H40-45      H45      0406PR       2:08:28 
  56                 ARGAUD Emmanuel       H40-45               Pass Pa      2:08:48 
  57                 FRANCOIS Ludovic      H40-45      H40      Pass Pa      2:09:30 
  58                 COULON Gwenaelle      D20-35      D21      Pass Pa      2:10:07 
  59        17882    ZAHN J-Marie          H40-45      H45      0404PR       2:11:39 
  60        15199    ALLIN Camille         D20-35      D21      8311AZ       2:12:43 
  61        21155    TELLO Gaëlle          D20-35      D21      1303PR       2:17:16 
  62         6324    PAILHE Isabelle       D20-35      D35      0615AZ       2:32:08 
  63        17790    PICAZO J-Jacques      H40-45      H45      8405PR       2:33:16 

            13203    CAPELLE Cecile        D20-35      D35      0615AZ            pm 



Circuit C  (65)         5.1 km  160 m   16 P               

   1        16550    PAGE Quentin          H16         H16      1307PR         53:00 
   2        10517    ROGER J-Pierre        H50-55      H50      1303PR       1:00:36 
   3        11321    GRAUER J-Luc          H50-55      H55      1307PR       1:01:21 
   4         1631    ROUX Michel           H50-55      H55      1307PR       1:02:41 
   5         1447    ESCURET Andrea        D40-45      D40      1307PR       1:03:30 
   6         7524    MACHEREY Gilles       H50-55      H55      8405PR       1:06:04 
   7         1591    DELENNE Blandine      D40-45      D40      1307PR       1:08:01 
   8        17789    PICAZO Sophie         D40-45      D40      8405PR       1:08:39 
   9        16492    CARRIERE Olivier      H50-55      H50      1303PR       1:10:16 
  10          779    HUE Daniel            H50-55      H50      8319AZ       1:10:26 
  11        12112    GARNIER Nathalie      D40-45      D40      8318AZ       1:11:02 
  12         1635    MAGDINIER Gilles      H50-55      H55      1307PR       1:11:57 
  13         1584    BOENSCH Eric          H50-55      H55      1307PR       1:14:29 
  14        11716    SECKLER Daniel        H50-55      H55      1311PR       1:16:22 
  15        10862    HOULLIER Isabelle     D40-45      D45      0404PR       1:17:49 
  16         4272    CLERC Anne            D40-45      D50      0404PR       1:18:35 
  17        16001    ROUX Agnes            D40-45      D40      0404PR       1:21:22 
  18        20062    TÖRMÄ Miro            H16         H16      0621AZ       1:21:47 
  19         1626    RANDAZZINI Pierre     H50-55      H55      1307PR       1:22:11 
  20        10979    LEMAIRE Nathalie      D40-45      D45      1307PR       1:23:20 
  21         3421    RICHARD Christian     H50-55      H50      8311AZ       1:25:47 
  22        11323    DAGATTI Caroline      Sc_C        D21      1307PR       1:25:55 
  23        14695    CEDELLE Claire        Sc_C        D21      8311AZ       1:26:13 
  24        17094    JUSSIAN-SOGNO Sylvie  D40-45      D45      1307PR       1:26:19 
  25        10786    GROSSE Sandrine       D40-45      D40      8405PR       1:26:26 
  26        11495    DELENNE A-Francoise   D40-45      D40      1307PR       1:26:39 
  27        13110    MARGOTTEAU Ghislaine  D40-45      D45      8311AZ       1:28:13 
  28        17799    COQUIN Daniel         Sc_C        H45      0621AZ       1:29:16 
  29        20218    MULDER Sebastiaan     Sc_C        H18      0621AZ       1:34:26 
  30        20686    ROI Robert            H50-55      H50      8311AZ       1:35:01 
  31        14856    MONCLARD Guillaume    H16         H16      8405PR       1:35:24 
  32                 LEPRETRE Maximilien   H16         H16      Pass Pa      1:35:45 
  33        20217    WOLFF Henry           H16         H16      0621AZ       1:38:38 
  34        20687    ROI Ghislaine         D40-45      D45      8311AZ       1:41:54 
  35         8733    COULIER Francois      H50-55      H50      8405PR       1:43:41 
  36         9855    VIDAL Lucien          H50-55      H55      1307PR       1:43:53 
  37        21138    KAUSKOT Hélène        Sc_C        D21      8319AZ       1:47:17 
  38        13797    LEPRETRE Isabelle     D40-45      D45      1307PR       1:51:48 
  39        17792    PICAZO Camille        D18         D18      8405PR       1:52:31 
  40         1119    GINESTE Corinne       D40-45      D55      0615AZ       1:53:22 
  41        11053    COULIER Cathy         D40-45      D45      8405PR       1:53:37 
  42        12026    DEPHILIPPO J-Luc      Sc_C        H21      1303PR       1:53:39 
  43         1104    SCHIAVO Irenee        H50-55      H50      0406PR       1:54:02 
  44        13662    RUDLING Suzie         D40-45      D45      1311PR       1:54:53 
  45         6849    LANGEARD Jules        H16         H16      0615AZ       1:56:36 
  46        15390    BARTHELEMY Marianne   D40-45      D40      1303PR       1:57:27 
  47        19382    ASSANTE Gerard        H50-55      H65      3801RA       1:57:33 
  48        16146    BITTERLIN Laurence    D40-45      D40      1307PR       1:57:37 
  49        15200    MARGOTTEAU Philippe   H50-55      H50      8311AZ       1:58:11 
  50        10778    BOTTEREAU Emmanuel    Sc_C        H18      8405PR       2:01:21 
  51        10368    SIAUD Marius          H16         H16      0406PR       2:03:12 
  52        19668    AVARGUES Jean Philipp Sc_C        H40      1303PR       2:05:32 
  53        12460    FARRUGIA J-Marc       Sc_C        H45      1303PR       2:05:35 
  54        19669    AVARGUES Pascale      D40-45      D40      1303PR       2:09:21 
  55          454    GUIGUET Antoinette    D40-45      D50      3801RA       2:25:14 
  56        19383    ASSANTE Michele       D40-45      D50      3801RA       2:27:34 
  57        17245    PEYRONNENC Beatrice   D40-45      D40      0615AZ       2:36:28 

            20381    CHAILLAN Caroline     D40-45      D45      0404PR            pm 
            12731    CATHENOZ Sandy        Sc_C        D21      1307PR            pm 
            17032    DURBESSON Philippe    H50-55      H50      1307PR            pm 
            20755    LAMBERT HARGOUS Mélan Sc_C        D20      1307PR            pm 
            13796    LEPRETRE Maximilien   H50-55      H55      1307PR            pm 
            11171    FELIX Serge           H50-55      H50      8312AZ            pm 
             9050    FLIN Christian        Sc_C        H45      8315AZ            pm 
              455    GUIGUET Michel        H50-55      H65      3801RA            pm 



Circuit D  (43)         4.3 km  140 m   15 P               

   1        10384    DELENNE Adrien        H14_D       H14      1307PR         45:51 
   2        11904    DELENNE William       H14_D       H14      1307PR         48:42 
   3        16352    BAUDOIN J-Paul        H60+        H60      0615AZ         55:56 
   4         1152    DELI Francoise        D50-55      D50      8311AZ         56:25 
   5         1174    PUECH Francoise       D50-55      D55      8311AZ       1:02:37 
   6         6442    GEOFFROY Gerard       H60+        H60      8319AZ       1:02:53 
   7        11322    GRAUER Isabelle       D50-55      D55      1307PR       1:09:00 
   8         6445    PERA Christiane       D50-55      D50      8319AZ       1:10:32 
   9         5661    BOURGES Bernadette    D50-55      D50      1307PR       1:11:22 
  10         3556    SZNAIDER Patrick      H60+        H60      0615AZ       1:14:18 
  11         1756    LORRE Annie           D50-55      D50      0615AZ       1:14:38 
  12        18411    LAVILLE Mireille      Sc_D        D40      1307PR       1:14:48 
  13        19461    RAMSEYER Robert       H60+        H60      1303PR       1:22:12 
  14         3547    GIBIAT Danielle       D50-55      D55      8405PR       1:22:13 
  15        14253    PALUD Joel            H60+        H65      8319AZ       1:22:17 
  16        20574    HEGARTY Tara          D16         D16      0621AZ       1:22:53 
  17        10863    DEJARDIN Emilie       D16         D16      0404PR       1:23:34 
  18        11497    ULMER Claudine        D50-55      D60      1303PR       1:24:40 
  19        10790    KOBRYN Angelique      Sc_D        D35      1303PR       1:26:15 
  20        14235    ANFOSSI Giuseppe      H60+        H70      0615AZ       1:26:41 
  21        20573    HEGARTY Josephine     D50-55      D50      0621AZ       1:26:47 
  22        12859    BALANCA Michel        H60+        H65      1303PR       1:28:38 
  23        10787    KOBRYN Marc           Sc_D        H55      1303PR       1:29:25 
  24        10788    KOBRYN M-Claire       D50-55      D55      1303PR       1:30:21 
  25        15640    HEBANT Michel         Sc_D        H55      0621AZ       1:31:18 
  26         8707    BERNARD Bernadette    D50-55      D50      0406PR       1:32:13 
  27         1599    JOUVE Colette         D50-55      D55      1307PR       1:32:24 
  28        14786    LOPEZ Svetlana        D50-55      D50      1303PR       1:34:47 
  29         6056    DOOM Mary-Laurie      D50-55      D55      8311AZ       1:36:12 
  30        19335    ELIAS Laurence        Sc_D        D40      1307PR       1:40:46 
  31         1585    BOENSCH Francoise     D50-55      D50      1307PR       1:41:52 
  32         1416    CHAVERNAC Bruno       H60+        H70      8315AZ       1:42:21 
  33          778    HUE Sylvaine          D50-55      D50      8319AZ       1:43:25 
  34        20484    KASTENSSON Ellen      D16         D16      0615AZ       1:53:31 
  35         1750    GEHIN Monique         D50-55      D65      0404PR       1:55:42 
  36        18030    ALLER Marie           Sc_D        D45      8319AZ       1:56:43 
  37        16715    MONCLARD Valerie      Sc_D        D40      8405PR       1:58:27 
  38        16335    RAOUL Sylvie          D50-55      D55      0621AZ       2:02:25 

            12461    FARRUGIA Regine       Sc_D        D45      1303PR            pm 
            12463    FARRUGIA Sylvain      Sc_D        H16      1303PR            pm 
             7801    MACHEREY Laurence     D50-55      D50      8405PR            pm 
             3545    PELUSO Bertrand       Sc_D        H40      8405PR            pm 
             4252    PELUSO Bernadette     D50-55      D50      8405PR            pm 



Circuit E  (26)         3.3 km  100 m   12 P               

   1        14950    SOGNO Martin          H14         H12      1307PR         38:32 
   2        10369    SIAUD Ulysse          H14         H14      0406PR         42:22 
   3        18100    BEYLS Nicolas         H14         H14      0615AZ         44:34 
   4        16547    LAVILLE Julien        H14         H12      1307PR         44:41 
   5        16555    PICAZO Marie          D14         D12      8405PR         45:01 
   6        13800    DELENNE Camillia      D14         D12      1307PR         53:20 
   7        18074    SARRAT Bastien        H14         H14      0615AZ         55:00 
   8         6443    GEOFFROY Nicole       D60+        D60      8319AZ         56:56 
   9         1592    DELENNE Matthieu      Sc_E        H40      1307PR         57:39 
  10        16634    BAUDOIN Annie         D60+        D60      0615AZ         57:48 
  11        16137    ELIAS Pauline         D14         D12      1307PR       1:02:33 
  12        21286    MARZETTI Deborah      Sc_E        D18      8311AZ       1:08:27 
  13         1628    ROUX Annie            Sc_E        D50      1307PR       1:09:53 
  14         1098    MULLER M-Anne         D60+        D60      0404PR       1:14:33 
  15        20575    HEGARTY David         H14         H14      0621AZ       1:20:32 
  16         9506    PELUSO Severine       D14         D14      8405PR       1:21:34 
  17        11058    BOTTEREAU Emilien     H14         H14      8405PR       1:23:38 
  18        12462    FARRUGIA Emilie       Sc_E        D20      1303PR       1:36:39 
  19         1417    CHAVERNAC Chantal     D60+        D70      8315AZ       1:42:04 
  20         3918    VERT Genevieve        D60+        D60      8315AZ       1:45:58 
  21        22020    COLIN Marie-Noel      Sc_E        D45      1311PR       1:56:50 
  22        18688    BUISSON Geneviève     D60+        D60      0615AZ       2:11:42 

            19677    JACOBS Louis          H14         H14      0406PR            pm 
            20736    ARENE Pierre          H14         H14      1307PR            pm 
            17550    JULLIAN Pierre Franco H14         H14      1311PR            pm 
             9051    FLIN Fabienne         Sc_E        D45      8315AZ            pm 



Circuit F  (21)         2.1 km  80 m   9 P                 

   1        17881    SANCHEZ Xan           H12         H12      0404PR         23:43 
   2        17763    ELIAS Guilhem         H10         H10      1307PR         27:08 
   3        13204    BOURSIER David        H10         H10      0615AZ         31:32 
   4        15719    GROSSE Florian        H10         H10      8405PR         36:06 
   5        19146    GUETIN Ambre          D10         D10      0615AZ         36:59 
   6        16985    LANGEARD Victoria     D12         D12      0615AZ         39:19 
   7        11059    MACHEREY Alexandre    H12         H12      8405PR         40:55 
   8        20616    KASTENSSON Hedda      D12         D12      0615AZ         43:05 
   9        18249    DELENNE Tommy         H10         H10      1307PR         43:49 
  10        18252    THOMAS Guillaume      H12         H12      8311AZ         43:57 
  11        18412    LAVILLE Adrien        H10         H10      1307PR         47:59 
  12        16147    CERTANO Luke          H10         H10      1307PR         49:27 
  13        21039    JULLIAN Françoise     Sc_F        D50      1311PR         59:39 
  14        16195    MARGOTTEAU Melody     Sc_F        D14      8311AZ       1:02:13 
  15        17095    SOGNO Vincent         H10         H10      1307PR       1:13:51 
  16        19556    SECKLER Clement       H12         H12      1311PR       1:18:49 
  17        19557    CAYUELA Gaetan        H12         H12      1311PR       1:19:20 

            19670    AVARGUES Alec         Sc_F        H16      1303PR            pm 
            19671    AVARGUES Perrine      D12         D12      1303PR            pm 
            16194    MARGOTTEAU Jeremy     Sc_F        H16      8311AZ            pm 
            15720    GROSSE Robin          H12         H12      8405PR            pm 



Circuit J  (10)         3.0 km  80 m   7 P                 

   1        20875    JOLY Blandine         Circ_J      D10      0404PR         37:38 
   2        19711    SANCHEZ Eva           Circ_J      D10      0404PR         47:22 
   3        16984    LANGEARD Elliot       Circ_J      H10      0615AZ         52:11 
   4        20494    LUSARDY Nicolas       Circ_J      H10      8311AZ         53:37 
   5        11054    COULIER Elena         Circ_J      D12      8405PR         56:36 
   6                 BOTTEREAU Eloïse      Circ_J               Pass Pa      1:11:53 

            13205    BOURSIER Mathias      Circ_J      H10      0615AZ            pm 
            21238    DANIEL Agathe         Circ_J      D10      8404PR            pm 
                     ESCURET Pauline       Circ_J               Pass Pa           pm 
                     VENTRE Carla          Circ_J               Pass Pa           pm