Championnat des Ligues AZ et PR Longue Distance - 29 mars 2009 - St Baume lun. 30/03/2009 13:34
Résultats

   Pl    Ident. ba Nom                       Cat F Club           Temps 



H10  (8)          2.1 km  15 m   8 P      

    1    17763     ELIAS Guilhem             H10   1307PR         20:57 
    2    20039     COURSON Robin             H10   8405PR         21:55 
    3    16147     CERTANO Luke              H10   1307PR         29:58 
    4    18249     DELENNE Tommy             H10   1307PR         31:29 
    5    18412     LAVILLE Adrien            H10   1307PR         31:59 
    6    15719     GROSSE Florian            H10   8405PR         40:11 
    7    13204     BOURSIER David            H10   0615AZ       1:22:27 

         17095     SOGNO Vincent             H10   1307PR       Abandon 



H12  (10)         2.9 km  20 m   9 P      

    1    16547     LAVILLE Julien            H12   1307PR         21:39 
    2    14950     SOGNO Martin              H12   1307PR         25:16 
    3    17881     SANCHEZ Xan               H12   0404PR         31:56 
    4    15720     GROSSE Robin              H12   8405PR         42:34 
    5    17527     MARTINEZ David            H12   1303PR         54:29 
    6    21122     GIMENEZ Rollin            H12   1303PR         58:52 
    7    12456     DESCAMPS Kevin            H12   0406PR       1:19:38 

         18252     THOMAS Guillaume          H12   8311AZ           abs 
         11059     MACHEREY Alexandre        H12   8405PR           abs 
         12618     FLIN Thimothe             H12   8315AZ           abs 



H14  (8)          3.6 km  30 m   13 P     

    1    11904     DELENNE William           H14   1307PR         27:48 
    2    10369     SIAUD Ulysse              H14   0406PR         35:11 
    3    18100     BEYLS Nicolas             H14   0615AZ         37:26 
    4    18257     MAGNON Robin              H14   1307PR         40:24 
    5    19677     JACOBS Louis              H14   0406PR         55:04 
    6    17813     ALIANE Idriss             H14   1303PR       1:38:13 
    7    19109     BRUNY Nicolas             H14   1303PR       1:50:13 

         10384     DELENNE Adrien            H14   1307PR            pm 



H16  (5)          5.4 km  70 m   14 P     

    1    10368     SIAUD Marius              H16   0406PR         43:49 
    2    16550     PAGE Quentin              H16   1307PR         52:07 
    3    19698     MAGNAN Martin             H16   0406PR       1:05:20 
    4    14856     MONCLARD Guillaume        H16   8405PR       1:09:22 

         17791     PICAZO Silvain            H16   8405PR       Abandon 



H18  (4)          8.1 km  120 m   20 P    

    1    11047     ANFOSSI Denis             H18   0406PR       1:12:17 
    2    17102     AILHAUD Thomas            H18   0406PR       1:22:44 
    3    12994     D'ADDETTA Philippe        H18   1303PR       2:22:57 

         10784     COULIER Adrien            H18   8405PR            pm 



H20  (2)          9.2 km  130 m   21 P    

         6909      CHAVAGNAC Florian         H20   8311AZ           abs 
         15963     DELPIERRE Niels           H20   8405PR           abs 



H20E  (1)         9.8 km  110 m   23 P    

    1    13020     REVEILLON Anthony         H20   8311AZ       1:31:39 



H21  (13)         9.8 km  110 m   23 P    

    1    4968      BARBIER Vincent           H21   8311AZ       1:26:50 
    2    5466      GAULTIER Christophe       H21   8311AZ       1:57:28 
    3    16930     JACQ Davy                 H21   1303PR       2:02:25 
    4    18419     MOUTEL Mathieu            H21   1307PR       2:03:32 
    5    20095     SCIORA Pierre             H21   8405PR       2:05:06 
    6    4159      RICHAUD Adrien            H21   8302AZ       2:08:38 
    7    19344     DAEM Adriaan              H21   7807IF       2:17:27 
    8    21248     RABILLOUD Angie           H21   8312AZ       2:47:05 
    9              CHAMPIGNY Laurent         H21   Passpor      3:07:30 

         16002     BALP Fabrice              H21   8404PR            pm 
         10635     DUBOIS Jerome             H21   1303PR           abs 
         20688     ROI Anthony               H21   8311AZ           abs 
         6566      GIBIAT Xavier             H21   8405PR           abs 



H21E  (3)         10.5 km  150 m   26 P   

    1    6613      SCHIAVO Emilien           H21E  0406PR       1:29:09 
    2    18742     PETITGOUNELLE Mathieu     H21   1307PR       1:36:59 
    3    15855     MUSCARNERA Laurent        H21   1307PR       1:46:21 



H35  (14)         9.2 km  130 m   21 P    

    1    7243      ZINKEVICIUS Vaidotas      H35   1303PR       1:26:34 
    2    12417     RYCKEBOER Dimitri         H35   8319AZ       1:30:33 
    3    8119      CHIRON Vincent            H35   8302AZ       1:30:44 
    4    8510      LOUVAT Mathieu            H35   0615AZ       1:35:50 
    5    19713     SIEWIERSKI Wlady          H35   0404PR       1:43:38 
    6    6806      CHOMEL Remi               H35   1307PR       1:51:48 
    7    13021     BOURNE Yvan               H35   0404PR       1:55:17 
    8              DE LA PENA David          H35   Passpor      2:09:02 

         18858     REY Olivier               H35   1303PR            pm 
                   ZAOUCHKEVITCH Cyril       H35   Passpor           pm 
                   LHERITIER Guy             H35   Passpor           pm 
                   BAUER Sylvain             H35   Passpor      Abandon 
         20886     ANGLICUS David            H35   1303PR           abs 
         14932     MABIRE Ludovic            H35   8311AZ           abs 



H40  (22)         8.1 km  120 m   20 P    

    1    9546      FUSS Alain                H40   8311AZ       1:01:17 
    2    10662     DRAGANOV Dragomir         H40   0501PR       1:08:05 
    3    12231     ELIAS Pierre              H40   1307PR       1:09:59 
    4    3545      PELUSO Bertrand           H40   8405PR       1:14:28 
    5    20857     PEREZ Philippe            H40   1303PR       1:15:56 
    6    11919     REMOUET Michel            H40   8311AZ       1:17:33 
    7    11643     COURSON Hubert            H40   8405PR       1:19:29 
    8    2585      LANGEARD Vincent          H40   0615AZ       1:21:19 
    9    21296     BETH Martin               H40   1307PR       1:22:06 
   10    19544     BOURDARIE Pascal          H40   1303PR       1:25:55 
   11              KENANE Andre              H40   Passpor      1:28:19 
   12    16714     MONCLARD Jerome           H40   8405PR       1:34:24 
   13    16590     BERRIEN Olivier           H40   1303PR       1:35:50 
   14    19712     SANCHEZ SEGURA Manuel     H40   0404PR       1:37:30 
   15    19668     AVARGUES J-Philippe       H40   1303PR       1:44:04 
   16    20485     GIMENEZ Patrick           H40   1303PR       1:44:47 
   17    10059     MARCEL Michel             H40   0615AZ       1:57:10 
   18    7335      MOUSTIER Stephane         H40   1307PR       1:59:56 
   19    10785     GROSSE Laurent            H40   8405PR       2:01:33 

         20855     COLIN Jean-christophe     H40   1311PR            pm 
         13659     ALAMAGNY Philippe         H40   1303PR           abs 
         7162      GAILLARD Christophe       H40   1307PR           abs 



H45  (24)         8.4 km  100 m   19 P    

    1    1593      DELENNE Pierre            H45   1307PR         58:08 
    2    1807      CHAVAGNAC Philippe        H45   8311AZ       1:11:30 
    3    9179      ALESSANDRI Pierre         H45   1307PR       1:14:46 
    4    6896      LOPEZ Serge               H45   8315AZ       1:23:26 
    5    3546      GIBIAT Frederic           H45   8405PR       1:27:06 
    6    787       MASONI Bruno              H45   8311AZ       1:35:08 
    7    11332     GUETIN Francois           H45   0615AZ       1:38:41 
    8              KILPENICK Albert          H21   Passpor      1:43:54 
    9    1658      SPANIER Luc               H45   1307PR       1:45:32 
   10    1100      SCHIAVO Gilles            H45   8405PR       1:47:43 
   11    19213     DELUGEAU Pascal           H45   8302AZ       1:54:04 
   12    18410     LAVILLE Xavier            H45   1307PR       1:59:26 
   13    12230     FERRATO Eric              H45   1307PR       2:02:17 
   14              FRANCOIS Ludovic          H45   Passpor      2:09:34 
   15    11174     AZOCAR Arnaud             H45   0615AZ       2:13:48 
   16    10367     SIAUD Philippe            H45   0406PR       2:19:49 
   17    17790     PICAZO J-Jacques          H45   8405PR       2:27:08 
   18    17882     ZAHN J-Marie              H45   0404PR       2:41:11 
   19    20934     LOPEZ Alberto             H45   1303PR       2:54:50 
   20    19543     VASQUEZ Claude            H45   1303PR       3:24:28 

         16632     KASTENSSON Jens           H45   0615AZ            pm 
         16931     BOYER Patrick             H45   1303PR            pm 
         10798     SIONNEAU Marc             H45   1303PR           abs 
         9050      FLIN Christian            H45   8315AZ           abs 



H50  (18)         5.6 km  70 m   15 P     

    1    4617      HEYRIES Richard           H50   8311AZ         58:23 
    2    14232     TESTUT Noel               H50   8404PR         58:55 
    3    16492     CARRIERE Olivier          H50   1303PR       1:02:17 
    4    8385      BOURLAND J-Marie          H50   2406AQ       1:06:18 
    5    1819      SANTAMARIA Patrick        H50   8302AZ       1:06:51 
    6    20562     DESPLANQUES Denis         H50   0615AZ       1:07:04 
    7    4866      BRUNERIE Alain            H50   1307PR       1:08:17 
    8    10517     ROGER J-Pierre            H50   1303PR       1:10:04 
    9    3421      RICHARD Christian         H50   8311AZ       1:18:34 
   10    8733      COULIER Francois          H50   8405PR       1:26:36 
   11    15200     MARGOTTEAU Philippe       H50   8311AZ       1:27:00 
   12    1104      SCHIAVO Irénée            H50   0406PR       1:27:36 
   13    17032     DURBESSON Philippe        H50   1307PR       1:43:47 
   14    20941     TOURNIER Robert           H50   8311AZ       1:45:14 
   15    12454     DESCAMPS Pascal           H50   0406PR       1:51:16 
   16    11171     FELIX Serge               H50   8312AZ       2:10:25 
   17    20686     ROI Robert                H50   8311AZ       2:17:38 

         17520     OPPEDISANO Michel         H50   0615AZ           abs 



H55  (15)         5.6 km  70 m   15 P     

    1    7524      MACHEREY Gilles           H55   8405PR         55:18 
    2    5431      BOURGES Rene-Yves         H55   1307PR         56:08 
    3    465       LOPEZ Alain               H55   1303PR       1:01:28 
    4    11716     SECKLER Daniel            H55   1311PR       1:02:56 
    5    9603      TERRIN Francis            H55   1307PR       1:04:04 
    6    13796     LEPRETRE Maximilien       H55   1307PR       1:04:10 
    7    11321     GRAUER J-Luc              H55   1307PR       1:04:19 
    8    5803      COULON Thibaud            H55   0615AZ       1:07:29 
    9    10877     RICHARD Dominique         H55   0615AZ       1:07:40 
   10    3874      VISCA Paul                H55   1303PR       1:11:07 
   11    1631      ROUX Michel               H55   1307PR       1:11:45 
   12    1626      RANDAZZINI Pierre         H55   1307PR       1:25:22 
   13    430       POUGET Francois           H55   1303PR       1:28:59 
   14    10787     KOBRYN Marc               H55   1303PR       1:47:00 

                   MARIO Anthouard           H55   Passpor          abs 



H60  (9)          4.0 km  50 m   13 P     

    1    4156      RICHAUD Alain             H60   8302AZ         45:59 
    2    1739      CAMPOS J-Pierre           H60   8302AZ         51:10 
    3    460       KELLER Jacques            H60   1303PR         54:15 
    4    1605      LEPOUPON Andre            H60   1307PR         54:56 
    5    1093      ARNAUD Serge              H60   0404PR         57:16 
    6    19103     SEGONDY Pierre            H60   8302AZ         59:09 
    7    4537      SLIMAN Jacques            H60   0501PR       1:08:05 
    8    3556      SZNAIDER Patrick          H60   0615AZ       1:26:15 
    9    19461     RAMSEYER Robert           H60   1303PR       1:45:04 



H65  (3)          4.0 km  50 m   13 P     

    1    14253     PALUD Joel                H65   8319AZ       1:30:06 
    2    1126      DERMIT Francois           H65   0615AZ       1:38:11 
    3    2181      PROST Daniel              H65   9307IF       2:06:05 



H70  (3)          3.6 km  40 m   12 P     

    1    14235     ANFOSSI Giuseppe          H70   0615AZ         55:33 
    2    1416      CHAVERNAC Bruno           H70   8315AZ       1:08:03 

         18        LEVEQUE Pierre            H70   4204RA       Abandon 



D10  (3)          2.1 km  15 m   8 P      

    1    19269     BEYLS Mathilde            D10   0615AZ         25:15 
    2    17030     DELENNE Joanna            D10   1307PR         29:09 
    3    19146     GUETIN Ambre              D10   0615AZ         32:37 



D12  (6)          2.9 km  20 m   9 P      

    1    16555     PICAZO Marie              D12   8405PR         23:55 
    2    13800     DELENNE Camillia          D12   1307PR         30:28 
    3    16137     ELIAS Pauline             D12   1307PR         33:44 
    4    20616     KASTENSSON Hedda          D12   0615AZ         54:30 
    5    18765     BERRIEN Coline            D12   1303PR       1:22:33 

         19671     AVARGUES Perrine          D12   1303PR           abs 



D14  (1)          3.3 km  25 m   11 P     

    1    9506      PELUSO Severine           D14   8405PR         36:07 



D16  (5)          3.6 km  30 m   13 P     

    1    1156      DELI Mathilde             D16   8311AZ         31:13 
    2    10383     DELENNE Sybille           D16   1307PR         34:34 
    3    10863     DEJARDIN Emilie           D16   0404PR         39:42 
    4    20484     KASTENSSON Ellen          D16   0615AZ         50:16 
    5    13191     D'ADDETTA Cecile          D16   1303PR         53:54 



D18  (2)          5.6 km  70 m   15 P     

    1    14767     CERTANO Chloe             D18   1307PR       1:19:01 
    2    1155      DELI Valentine            D18   8311AZ       1:21:12 



D20  (2)          6.2 km  80 m   15 P     

    1    20755     LAMBERT HARGOUS Mélanie   D20   1307PR       1:59:30 
    2    11496     DESCAMPS Aurore           D20   0406PR       2:05:00 



D21  (13)         6.2 km  80 m   15 P     

    1    3871      MONJAUZE Marion           D21   8311AZ       1:08:29 
    2    21245     VILLARD Heidi             D21   8302AZ       1:09:50 
    3    1757      LORRE M-Anne              D21   0615AZ       1:13:30 
    4    11323     DAGATTI Caroline          D21   1307PR       1:15:39 
    5    14695     CEDELLE Claire            D21   8311AZ       1:16:17 
    6    4158      RICHAUD A-Sophie          D21   8302AZ       1:18:17 
    7    21155     TELLO Gaëlle              D21   1303PR       1:23:07 
    8    15199     ALLIN Camille             D21   8311AZ       1:36:12 
    9    12731     CATHENOZ Sandy            D21   1307PR       1:38:32 
   10    19716     AGIUS- JOUBLIN Estelle    D21   8311AZ       1:50:08 
   11    12459     BENARD Anne               D21   1307PR       2:04:15 
   12    20528     DELCROS Laure             D21   1303PR       2:22:28 

                   BLANC Alexandra           D21   Passpor           pm 



D21E  (1)         9.2 km  130 m   21 P    

    1    13799     KROL Helene               D21   1307PR       1:45:52 



D35  (8)          6.2 km  80 m   15 P     

    1    20856     MAMMAUX Anne              D35   1303PR       1:26:28 
    2    12835     GIACCHI Stéphanie         D35   8311AZ       1:26:30 
    3    13850     CAGNARD Nathalie          D35   8311AZ       1:27:53 
    4    16589     BERRIEN Isabelle          D35   1303PR       1:28:37 
    5    13203     CAPELLE Cecile            D35   0615AZ       1:29:00 
    6    1746      GEHIN Christine           D35   0406PR       1:33:43 
    7    21220     TAISSON Sandrine          D35   7807IF       2:04:10 

         18038     GAZET Nathalie            D35   8311AZ            pm 



D40  (15)         5.6 km  70 m   15 P     

    1    1447      ESCURET Andrea            D40   1307PR       1:00:10 
    2    17789     PICAZO Sophie             D40   8405PR       1:12:31 
    3    1591      DELENNE Blandine          D40   1307PR       1:14:21 
    4    10786     GROSSE Sandrine           D40   8405PR       1:17:31 
    5    11495     DELENNE A-Francoise       D40   1307PR       1:17:34 
    6    3324      MASONI Beatrice           D40   8311AZ       1:23:31 
    7    16146     BITTERLIN Laurence        D40   1307PR       1:28:48 
    8    16001     ROUX Agnes                D40   0404PR       1:28:57 
    9    18411     LAVILLE Mireille          D40   1307PR       1:30:58 
   10    15390     BARTHELEMY Marianne       D40   1303PR       1:46:51 
   11    19335     ELIAS Laurence            D40   1307PR       1:50:32 
   12    13193     D'ADDETTA Veronique       D40   1303PR       1:51:57 
   13    16715     MONCLARD Valerie          D40   8405PR       1:55:18 
   14    19669     AVARGUES Pascale          D40   1303PR       2:02:26 
   15    19376     PAPURELLO Corinne         D40   1303PR       2:44:06 



D45  (11)         5.6 km  70 m   15 P     

    1    2782      REMOUET M-Pierre          D45   8311AZ       1:01:51 
    2    10862     HOULLIER Isabelle         D45   0404PR       1:12:37 
    3    13110     MARGOTTEAU Ghislaine      D45   8311AZ       1:18:48 
    4    20381     CHAILLAN Caroline         D45   0404PR       1:21:22 
    5    17094     JUSSIAN-SOGNO Sylvie      D45   1307PR       1:27:54 
    6    11053     COULIER Cathy             D45   8405PR       1:30:12 
    7    20940     TOURNIER Laurence         D45   8311AZ       2:30:23 
    8    20687     ROI Ghislaine             D45   8311AZ       2:31:18 

         10979     LEMAIRE Nathalie          D45   1307PR            pm 
         1612      MARCON Sylvie             D45   1307PR           abs 
         9051      FLIN Fabienne             D45   8315AZ           abs 



D50  (13)         4.0 km  50 m   13 P     

    1    1152      DELI Francoise            D50   8311AZ         56:17 
    2    4272      CLERC Anne                D50   0404PR       1:10:13 
    3    5661      BOURGES Bernadette        D50   1307PR       1:12:06 
    4    1756      LORRE Annie               D50   0615AZ       1:17:01 
    5    17525     CARRIERE Josianne         D50   1303PR       1:31:05 
    6    14786     LOPEZ Svetlana            D50   1303PR       1:31:41 

         4252      PELUSO Bernadette         D50   8405PR            pm 
         1628      ROUX Annie                D50   1307PR       Abandon 
         8707      BERNARD Bernadette        D50   0406PR           abs 
         20602     SEILLIER Pascale          D50   1303PR           abs 
         12170     RICADA Christine          D50   1303PR           abs 
         7801      MACHEREY Laurence         D50   8405PR           abs 
         9059      GUINET Laurence           D50   8315AZ           abs 



D55  (7)          4.0 km  50 m   13 P     

    1    3547      GIBIAT Danielle           D55   8405PR       1:03:11 
    2    10073     COULON Annick             D55   0615AZ       1:05:05 
    3    1119      GINESTE Corinne           D55   0615AZ       1:14:38 
    4    11322     GRAUER Isabelle           D55   1307PR       1:23:10 
    5    8386      BOURLAND Martine          D55   2406AQ       1:33:25 
    6    19342     DERBOMEZ Christine        D55   1303PR       1:36:11 
    7    10788     KOBRYN M-Claire           D55   1303PR       1:39:41 



D60  (2)          3.6 km  40 m   12 P     

    1    2182      PROST Gisele              D60   9307IF       1:05:18 
    2    3918      VERT Genevieve            D60   8315AZ       2:09:06 



D65  (1)          3.6 km  40 m   12 P     

    1    1750      GEHIN Monique             D65   0404PR       1:00:14 



D70  (2)          3.6 km  40 m   12 P     

    1    1417      CHAVERNAC Chantal         D70   8315AZ       1:56:57 

         17        LEVEQUE Paulette          D70   4204RA       Abandon 



Sc_C  (2)         8.1 km  120 m   20 P    

    1    13190     LAGET Patrick             H35   1307PR       1:53:00 
    2    21251     DALLE Gilles              H21   0615AZ       3:01:51 



Sc_E  (8)         5.6 km  70 m   15 P     

    1    20685     VINCENT Sébastien         H21   8311AZ       1:04:24 
    2    12169     RICADA Denis              H45   1303PR       1:52:25 
    3    16556     BLONDEL J-Philippe        H40   1307PR       1:54:16 
    4    20913     GIL Yoann                 H21   8311AZ       2:02:05 
    5    12460     FARRUGIA J-Marc           H45   1303PR       2:02:34 

         12026     DEPHILIPPO J-Luc          H21   1303PR       Abandon 
         16448     VARELA Patrick            H45   0404PR           abs 
         17100     AILHAUD J-Michel          H45   0406PR           abs 



Sc_F  (7)         4.0 km  50 m   13 P     

    1    21302     BADET Xavier              H35   1307PR         59:50 
    2    1761      MOUSSIERE Celine          D35   1307PR       1:16:03 
    3    21277     LAIGNIER Jean Pierre      H35   1303PR       1:19:50 
    4    12455     DESCAMPS M-Pierre         D40   0406PR       1:34:26 
    5    10790     KOBRYN Angelique          D35   1303PR       2:01:33 
    6    12462     FARRUGIA Emilie           D20   1303PR       2:53:53 

         1132      ISCACHE Daniel            H55   0615AZ           abs 



Sc_I  (2)         3.6 km  30 m   13 P     

    1    17792     PICAZO Camille            D18   8405PR         41:33 
    2    16496     DETINGUY Matthieu         H16   1303PR       1:05:48 



Sc_Ibi  (1)       3.3 km  25 m   11 P     

         21286     MARZETTI Deborah          D18   8311AZ           abs 



Sc_K  (1)         2.9 km  20 m   9 P      

         19670     AVARGUES Alec             H16   1303PR           abs 



Jal  (6)          3.0 km  15 m   7 P      

    1    20875     JOLY Blandine             D10   0404PR         24:00 
    2    13205     BOURSIER Mathias          H10   0615AZ         33:35 
    3    11054     COULIER Elena             D12   8405PR         55:13 

         20052     KOBRYN Mathieu            H10   1303PR           abs 
         20494     LUSARDY Nicolas           H10   8311AZ           abs 
         20938     GAILLARD Bastien          H10   1307PR           abs